Kempisch Jeugdcriterium - Herenthout
SAM09JUIN 18
AC Herentals • Herentals Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Aerts, Renske | PUP F | 5130 | ARAC | 9"30 | |
Nuyts, Yoni | PUP F | 5498 | ACHL | 9"80 | |
Martens, Janne | PUP F | 3424 | ACHL | 9"90 | |
Verwaest, Lina | PUP F | 3484 | ARAC | 9"90 | |
Verwaest, Yente | PUP F | 3485 | ARAC | 9"90 | |
Willepenninckx, Amber | PUP F | 3403 | ACHL | 10"00 | |
Van Zundert, Roos | PUP F | 5418 | ACHL | 10"20 | |
Vervoort, Ditte | PUP F | 5388 | GEEL | 10"40 | |
Van Rooy, Maitée | PUP F | 3418 | ACHL | 10"40 | |
Peeters, Kaat | PUP F | 4011 | ACHL | 10"40 | |
Van Turnhout, Bie | PUP F | 3429 | ACHL | 10"70 | |
Waumans, Astra | PUP F | 4897 | ARAC | 11"70 | |
Vermeyen, Emma | PUP F | 4343 | GEEL | 13"70 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gevers, Jana | BEN F | 13 | ACHL | 9"60 | |
Van Rooy, Lien | BEN F | 7 | ACHL | 9"90 | |
Frederickx, Maya | BEN F | 252 | ROBA | 10"00 | |
Helsen, Manou | BEN F | 994 | GEEL | 10"00 | |
Pauwels, Anouck | BEN F | 234 | BONH | 10"30 | |
Klaassen, Paulien | BEN F | 659 | ATAC | 10"30 | |
Van Rompuy, Bette | BEN F | 247 | ROBA | 10"30 | |
Prenen, Sarah | BEN F | 205 | ROBA | 10"30 | |
Julliams, Jinte | BEN F | 1020 | GEEL | 10"40 | |
Roesbeke, Nel | BEN F | 1904 | ATAC | 10"40 | |
Schellekens, Fleur | BEN F | 92 | ARAC | 10"40 | |
Wils, Kaat | BEN F | 100 | ACHL | 10"50 | |
Helsen, Marie-Lou | BEN F | 2141 | ACHL | 10"50 | |
De Backer, Robine | BEN F | 1484 | HAKI | 10"60 | |
T'Syen, Diede | BEN F | 583 | ACHL | 10"80 | |
Rubbens, Kaat | BEN F | 1840 | BONH | 10"80 | |
Goris, Fe | BEN F | 2209 | LYRA | 10"90 | |
Poppe, Margaux | BEN F | 1271 | BONH | 11"10 | |
Verwimp, Kiara | BEN F | 232 | BONH | 11"30 | |
Van Damme, Linse | BEN F | 1079 | GEEL | 11"30 | |
Mertens, Helena | BEN F | 563 | ACHL | 11"30 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | BEN F | 8 | ACHL | 11"60 | |
Lembrechts, Charlotte | BEN F | 10 | ACHL | 11"60 | |
Van Olmen, Nette | BEN F | 564 | ACHL | 11"60 | |
Van Doninck, Noor | BEN F | 1074 | ACHL | 11"90 | |
Diepvens, Sterre | BEN F | 962 | ACHL | 12"20 | |
Van Olmen, Lisse | BEN F | 99 | ACHL | 12"60 | |
Verhoeven, Fien | BEN F | 116 | ARAC | 13"00 | |
Vermeyen, Hanne | BEN F | 925 | GEEL | 13"20 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Bael, Jim | PUP M | 760 | ATAC | 8"90 | |
Coenen, Kobe | PUP M | 237 | ROBA | 9"10 | |
Aerts, Senne | PUP M | 43 | ACHL | 9"40 | |
Swyngedauw, Glenn | PUP M | 906 | AVZK | 9"40 | |
De Schepper, Korneel | PUP M | 1939 | BONH | 9"50 | |
Sexton, James | PUP M | 3189 | RCB | 9"60 | |
Bos, Siebe | PUP M | 50 | ACHL | 9"60 | |
Julliams, Tiemen | PUP M | 1116 | GEEL | 9"60 | |
Geudens, Lukas | PUP M | 2169 | GEEL | 9"70 | |
Smeyers, Arne | PUP M | 940 | ACHL | 9"90 | |
Vanooteghem, Daan | PUP M | 2177 | ACHL | 10"00 | |
Beyens, Vic | PUP M | 2371 | ACHL | 10"00 | |
Huveneers, Tuur | PUP M | 1086 | GEEL | 10"10 | |
Goris, Vic | PUP M | 1449 | LYRA | 10"10 | |
De Vos, Ward | PUP M | 52 | ACHL | 10"40 | |
De Bal, Lars | PUP M | 222 | ACHL | 10"50 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Damme, Jasper | BEN M | 9170 | GEEL | 9"30 | |
Heylen, Emiel | BEN M | 7449 | ACHL | 9"80 | |
Lathouwers, Sepp | BEN M | 6860 | ACHL | 9"80 | |
Janssens, Stef | BEN M | 7738 | BONH | 10"10 | |
Hellemans, Tibe | BEN M | 7045 | BONH | 10"10 | |
Peeters, Jonas | BEN M | 7592 | ACHL | 10"30 | |
Smolders, Daan | BEN M | 9345 | GEEL | 10"30 | |
Peeters, Mil | BEN M | 8425 | ATAC | 10"30 | |
Linten, Senne | BEN M | 7862 | VMOL | 10"50 | |
Claes, Stig | BEN M | 9162 | ACHL | 10"70 | |
Vandeghinste, Hendrik | BEN M | 7114 | DUFF | 10"70 | |
Aerts, Vince | BEN M | 9166 | GEEL | 10"90 | |
Janssens, Jesse | BEN M | 7470 | ACHL | 11"00 | |
De Cock, Toon | BEN M | 7065 | BONH | 11"00 | |
Brown, Quinten | BEN M | 6862 | ACHL | 11"00 | |
Corthout, Lars | BEN M | 6853 | ACHL | 11"00 | |
Verelst, Klaas | BEN M | 6859 | ACHL | 11"70 | |
Van Hove, Robin | BEN M | 7451 | ACHL | 12"60 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7372 | ATAC | 11"40 | |
Van Ham, Roos | MIN F | 7792 | GEEL | 11"60 | |
Bylemans, Renee | MIN F | 7175 | VMOL | 11"60 | |
Roesbeke, Fran | MIN F | 7373 | ATAC | 11"60 | |
Picard, Kaat | MIN F | 7528 | ACHL | 12"10 | |
Weyers, Janne | MIN F | 6979 | ACHL | 12"10 | |
Goor, Emma | MIN F | 7903 | ACHL | 12"10 | |
Vleugels, Kirsten | MIN F | 6982 | ACHL | 12"30 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7794 | GEEL | 12"30 | |
Saidi, Malak | MIN F | 8159 | ATAC | 12"40 | |
Van Hool, Sofie | MIN F | 6981 | ACHL | 12"50 | |
Jacobien, Lenne | MIN F | 6967 | ACHL | 12"50 | |
Dekort, Mirte | MIN F | 6984 | ACHL | 12"70 | |
Van Rooy, Tahnée | MIN F | 6964 | ACHL | 12"70 | |
Geudens, Nore | MIN F | 6972 | ACHL | 12"80 | |
Verhoeven, Loes | MIN F | 7034 | ARAC | 12"80 | |
Smeyers, Anouk | MIN F | 7614 | ACHL | 12"80 | |
Lemmens, Elise | MIN F | 6974 | ACHL | 13"20 | |
Aerts, Jytte | MIN F | 6983 | ACHL | 13"50 | |
Bos, Joni | MIN F | 6990 | ACHL | 13"80 | |
Verwaest, Lotte | MIN F | 7027 | ARAC | 13"80 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engelen, Arthur | MIN M | 3933 | ACHL | 10"90 | |
Van Hullebus, Sean | MIN M | 4996 | ACHL | 11"10 | |
Berckvens, Viktor | MIN M | 5164 | ATAC | 11"10 | |
Thompson-Nwachukwu, David Onyebuchi | MIN M | 5389 | ATAC | 11"20 | |
Nieman, Wannes | MIN M | 4137 | BONH | 11"60 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 3948 | ACHL | 11"90 | |
Beyers, Xander | MIN M | 4581 | ACHL | 12"00 | |
Gils, Twan | MIN M | 5095 | ATAC | 12"00 | |
Verhaert, Rik | MIN M | 4885 | GEEL | 12"00 | |
Waumans, Witse - 81 | MIN M | 4002 | ARAC | 12"30 | |
Van Roey, Tibo | MIN M | 3952 | ACHL | 12"40 | |
De Ridder, Thiess | MIN M | 3944 | ACHL | 12"40 | |
Pauwels, Siemen | MIN M | 4139 | BONH | 12"40 | |
Janssens, Matteo | MIN M | 5362 | ACHL | 12"40 | |
Van Tigchelt, Joeri | MIN M | 3942 | ACHL | 12"60 | |
Bras, Sture | MIN M | 4449 | ACHL | 12"60 | |
Peeters, Hannes | MIN M | 5579 | ACHL | 12"90 | |
Buijs, Lennert | MIN M | 4109 | ATAC | 13"20 | |
Van Mengsel, Senne | MIN M | 3939 | ACHL | 13"60 | |
Ceulemans, Joeri - 21 | MIN M | 3982 | ARAC | 15"00 | |
Van Hove, Jasper | MIN M | 4448 | ACHL | 15"60 |
300 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Ham, Roos | MIN F | 7792 | GEEL | 48"10 | |
Saidi, Malak | MIN F | 8159 | ATAC | 49"90 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7372 | ATAC | 50"60 | |
Roesbeke, Fran | MIN F | 7373 | ATAC | 51"00 | |
Weyers, Janne | MIN F | 6979 | ACHL | 51"80 | |
Picard, Kaat | MIN F | 7528 | ACHL | 52"00 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7794 | GEEL | 52"40 | |
Van Hool, Sofie | MIN F | 6981 | ACHL | 52"60 | |
Verhoeven, Loes | MIN F | 7034 | ARAC | 53"60 | |
Dekort, Mirte | MIN F | 6984 | ACHL | 53"70 | |
Van Rooy, Tahnée | MIN F | 6964 | ACHL | 54"80 | |
Geudens, Nore | MIN F | 6972 | ACHL | 55"00 | |
Jacobien, Lenne | MIN F | 6967 | ACHL | 55"50 | |
Smeyers, Anouk | MIN F | 7614 | ACHL | 56"10 | |
Goor, Emma | MIN F | 7903 | ACHL | 56"60 | |
Verwaest, Lotte | MIN F | 7027 | ARAC | 60"00 | |
Aerts, Jytte | MIN F | 6983 | ACHL | 60"08 |
300 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engelen, Arthur | MIN M | 3933 | ACHL | 44"10 | |
Berckvens, Viktor | MIN M | 5164 | ATAC | 45"30 | |
Van Hullebus, Sean | MIN M | 4996 | ACHL | 46"00 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 3948 | ACHL | 48"40 | |
Nieman, Wannes | MIN M | 4137 | BONH | 48"70 | |
Beyers, Xander | MIN M | 4581 | ACHL | 49"30 | |
Thompson-Nwachukwu, David Onyebuchi | MIN M | 5389 | ATAC | 49"40 | |
Janssens, Matteo | MIN M | 5362 | ACHL | 50"60 | |
Van Roey, Tibo | MIN M | 3952 | ACHL | 51"20 | |
De Ridder, Thiess | MIN M | 3944 | ACHL | 51"80 | |
Gils, Twan | MIN M | 5095 | ATAC | 53"30 | |
Peeters, Hannes | MIN M | 5579 | ACHL | 53"60 | |
Verhaert, Rik | MIN M | 4885 | GEEL | 53"90 | |
Buijs, Lennert | MIN M | 4109 | ATAC | 54"10 | |
Bras, Sture | MIN M | 4449 | ACHL | 55"20 | |
Van Tigchelt, Joeri | MIN M | 3942 | ACHL | 55"90 | |
Van Mengsel, Senne | MIN M | 3939 | ACHL | 58"10 | |
Van Hove, Jasper | MIN M | 4448 | ACHL | 86"30 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bylemans, Renee | MIN F | 7175 | VMOL | 1m50 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7372 | ATAC | 1m35 | |
Jacobien, Lenne | MIN F | 6967 | ACHL | 1m35 | |
Saidi, Malak | MIN F | 8159 | ATAC | 1m30 | |
Van Hool, Sofie | MIN F | 6981 | ACHL | 1m30 | |
Dekort, Mirte | MIN F | 6984 | ACHL | 1m25 | |
Aerts, Jytte | MIN F | 6983 | ACHL | 1m20 | |
Goor, Emma | MIN F | 7903 | ACHL | 1m20 | |
Smeyers, Anouk | MIN F | 7614 | ACHL | 1m20 | |
Roesbeke, Fran | MIN F | 7373 | ATAC | 1m20 | |
Vleugels, Kirsten | MIN F | 6982 | ACHL | 1m15 | |
Verhoeven, Loes | MIN F | 7034 | ARAC | 1m15 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7794 | GEEL | 1m15 | |
Picard, Kaat | MIN F | 7528 | ACHL | 1m10 | |
Lemmens, Elise | MIN F | 6974 | ACHL | 1m10 | |
Verwaest, Lotte | MIN F | 7027 | ARAC | 1m05 | |
Bos, Joni | MIN F | 6990 | ACHL | 1m05 |
Saut en hauteur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gevers, Jana | BEN F | 13 | ACHL | 1m15 | |
Van Rompuy, Bette | BEN F | 247 | ROBA | 1m10 | |
Klaassen, Paulien | BEN F | 659 | ATAC | 1m05 | |
Schellekens, Fleur | BEN F | 92 | ARAC | 1m05 | |
Roesbeke, Nel | BEN F | 1904 | ATAC | 1m00 | |
Van Rooy, Lien | BEN F | 7 | ACHL | 1m00 | |
Julliams, Jinte | BEN F | 1020 | GEEL | 1m00 | |
Wils, Kaat | BEN F | 100 | ACHL | 1m00 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | BEN F | 8 | ACHL | 1m00 | |
Diepvens, Sterre | BEN F | 962 | ACHL | 0m95 | |
Lembrechts, Charlotte | BEN F | 10 | ACHL | 0m95 | |
Mertens, Helena | BEN F | 563 | ACHL | 0m95 | |
Frederickx, Maya | BEN F | 252 | ROBA | 0m95 | |
Rubbens, Kaat | BEN F | 1840 | BONH | 0m95 | |
Prenen, Sarah | BEN F | 205 | ROBA | 0m90 | |
Poppe, Margaux | BEN F | 1271 | BONH | 0m90 | |
Helsen, Marie-Lou | BEN F | 2141 | ACHL | 0m85 | |
Van Damme, Linse | BEN F | 1079 | GEEL | 0m85 | |
Verwimp, Kiara | BEN F | 232 | BONH | 0m80 | |
Van Olmen, Lisse | BEN F | 99 | ACHL | 0m80 | |
Van Doninck, Noor | BEN F | 1074 | ACHL | 0m80 | |
Helsen, Manou | BEN F | 994 | GEEL | 0m80 | |
Van Olmen, Nette | BEN F | 564 | ACHL | 0m75 | |
De Backer, Robine | BEN F | 1484 | HAKI | - | |
T'Syen, Diede | BEN F | 583 | ACHL | - | |
Vermeyen, Hanne | BEN F | 925 | GEEL | - | |
Verhoeven, Fien | BEN F | 116 | ARAC | - |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Berckvens, Viktor | MIN M | 5164 | ATAC | 1m43 | |
Engelen, Arthur | MIN M | 3933 | ACHL | 1m40 | |
Thompson-Nwachukwu, David Onyebuchi | MIN M | 5389 | ATAC | 1m35 | |
Van Hullebus, Sean | MIN M | 4996 | ACHL | 1m30 | |
Peeters, Hannes | MIN M | 5579 | ACHL | 1m25 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 3948 | ACHL | 1m25 | |
Van Roey, Tibo | MIN M | 3952 | ACHL | 1m25 | |
De Ridder, Thiess | MIN M | 3944 | ACHL | 1m20 | |
Nieman, Wannes | MIN M | 4137 | BONH | 1m15 | |
Van Tigchelt, Joeri | MIN M | 3942 | ACHL | 1m15 | |
Bras, Sture | MIN M | 4449 | ACHL | 1m15 | |
Gils, Twan | MIN M | 5095 | ATAC | 1m15 | |
Buijs, Lennert | MIN M | 4109 | ATAC | 1m10 | |
Van Mengsel, Senne | MIN M | 3939 | ACHL | 1m00 | |
Van Hove, Jasper | MIN M | 4448 | ACHL | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Willepenninckx, Amber | PUP F | 3403 | ACHL | 3m77 | - | |
Aerts, Renske | PUP F | 5130 | ARAC | 3m29 | - | |
Van Rooy, Maitée | PUP F | 3418 | ACHL | 3m09 | - | |
Nuyts, Yoni | PUP F | 5498 | ACHL | 2m91 | - | |
Verwaest, Lina | PUP F | 3484 | ARAC | 2m88 | - | |
Peeters, Kaat | PUP F | 4011 | ACHL | 2m80 | - | |
Van Zundert, Roos | PUP F | 5418 | ACHL | 2m75 | - | |
Martens, Janne | PUP F | 3424 | ACHL | 2m74 | - | |
Vervoort, Ditte | PUP F | 5388 | GEEL | 2m73 | - | |
Verwaest, Yente | PUP F | 3485 | ARAC | 2m60 | - | |
Waumans, Astra | PUP F | 4897 | ARAC | 2m33 | - | |
Van Turnhout, Bie | PUP F | 3429 | ACHL | 2m17 | - | |
Vermeyen, Emma | PUP F | 4343 | GEEL | 1m73 | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coenen, Kobe | PUP M | 237 | ROBA | 4m03 | - | |
De Schepper, Korneel | PUP M | 1939 | BONH | 3m93 | - | |
Smeyers, Arne | PUP M | 940 | ACHL | 3m76 | - | |
Aerts, Senne | PUP M | 43 | ACHL | 3m69 | - | |
Bos, Siebe | PUP M | 50 | ACHL | 3m64 | - | |
Geudens, Lukas | PUP M | 2169 | GEEL | 3m63 | - | |
Julliams, Tiemen | PUP M | 1116 | GEEL | 3m40 | - | |
Sexton, James | PUP M | 3189 | RCB | 3m37 | - | |
De Bal, Lars | PUP M | 222 | ACHL | 3m31 | - | |
Van Bael, Jim | PUP M | 760 | ATAC | 3m30 | - | |
Vanooteghem, Daan | PUP M | 2177 | ACHL | 3m25 | - | |
Goris, Vic | PUP M | 1449 | LYRA | 3m20 | - | |
Swyngedauw, Glenn | PUP M | 906 | AVZK | 3m19 | - | |
De Vos, Ward | PUP M | 52 | ACHL | 3m16 | - | |
Beyens, Vic | PUP M | 2371 | ACHL | 2m92 | - | |
Huveneers, Tuur | PUP M | 1086 | GEEL | 2m78 | - |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Damme, Jasper | BEN M | 9170 | GEEL | 3m64 | |
Lathouwers, Sepp | BEN M | 6860 | ACHL | 3m40 | |
Heylen, Emiel | BEN M | 7449 | ACHL | 3m34 | |
Peeters, Jonas | BEN M | 7592 | ACHL | 3m31 | |
Linten, Senne | BEN M | 7862 | VMOL | 3m22 | |
Claes, Stig | BEN M | 9162 | ACHL | 3m22 | |
Corthout, Lars | BEN M | 6853 | ACHL | 3m15 | |
Janssens, Stef | BEN M | 7738 | BONH | 3m12 | |
Smolders, Daan | BEN M | 9345 | GEEL | 3m07 | |
Peeters, Mil | BEN M | 8425 | ATAC | 2m96 | |
Vandeghinste, Hendrik | BEN M | 7114 | DUFF | 2m96 | |
Janssens, Jesse | BEN M | 7470 | ACHL | 2m74 | |
Verelst, Klaas | BEN M | 6859 | ACHL | 2m68 | |
Brown, Quinten | BEN M | 6862 | ACHL | 2m59 | |
Aerts, Vince | BEN M | 9166 | GEEL | 2m54 | |
Van Hove, Robin | BEN M | 7451 | ACHL | 2m27 |
Lancer du disque 750g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Koppert, Elisabeth | MIN F | 7121 | ATAC | 25m59 | |
Hemels, Kirby | MIN F | 7447 | ACP | 25m05 | |
Vleugels, Kirsten | MIN F | 6982 | ACHL | 20m48 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7794 | GEEL | 19m57 | |
De Clippeleer, Elien | MIN F | 8192 | ACHL | 18m53 | |
Jacobien, Lenne | MIN F | 6967 | ACHL | 18m04 | |
Goor, Emma | MIN F | 7903 | ACHL | 17m72 | |
Ceunen, Fran | MIN F | 7172 | VMOL | 17m00 | |
Smeyers, Anouk | MIN F | 7614 | ACHL | 16m69 | |
Van Rooy, Tahnée | MIN F | 6964 | ACHL | 15m43 | |
Verhoeven, Loes | MIN F | 7034 | ARAC | 15m02 | |
Van Hool, Sofie | MIN F | 6981 | ACHL | 14m97 | |
Lemmens, Elise | MIN F | 6974 | ACHL | 14m80 | |
Saidi, Malak | MIN F | 8159 | ATAC | 14m05 | |
Roesbeke, Fran | MIN F | 7373 | ATAC | 13m63 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7372 | ATAC | 13m51 | |
Aerts, Jytte | MIN F | 6983 | ACHL | 12m85 | |
Verwaest, Lotte | MIN F | 7027 | ARAC | 11m09 | |
Bos, Joni | MIN F | 6990 | ACHL | 10m90 |
Lancer du disque 600g
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Willepenninckx, Amber | PUP F | 3403 | ACHL | 18m98 | |
Hennebel, Floor | PUP F | 3590 | DUFF | 16m02 | |
Martens, Janne | PUP F | 3424 | ACHL | 13m14 | |
Van Turnhout, Bie | PUP F | 3429 | ACHL | 12m80 | |
Peeters, Kaat | PUP F | 4011 | ACHL | 12m40 | |
De Clippeleer, Hannah | PUP F | 5042 | ACHL | 12m09 | |
Verwaest, Yente | PUP F | 3485 | ARAC | 12m00 | |
Van Rooy, Maitée | PUP F | 3418 | ACHL | 11m54 | |
Vervoort, Ditte | PUP F | 5388 | GEEL | 11m43 | |
Verwaest, Lina | PUP F | 3484 | ARAC | 10m65 | |
Aerts, Renske | PUP F | 5130 | ARAC | 9m98 | |
Nuyts, Yoni | PUP F | 5498 | ACHL | 8m95 | |
Van Zundert, Roos | PUP F | 5418 | ACHL | 6m23 | |
Vermeyen, Emma | PUP F | 4343 | GEEL | 6m18 |
Lancer du disque 750g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Berckvens, Viktor | MIN M | 5164 | ATAC | 31m16 | |
Van Roey, Tibo | MIN M | 3952 | ACHL | 22m28 | |
Bras, Sture | MIN M | 4449 | ACHL | 20m37 | |
Van Tigchelt, Joeri | MIN M | 3942 | ACHL | 19m59 | |
Engelen, Arthur | MIN M | 3933 | ACHL | 18m82 | |
Verhaert, Rik | MIN M | 4885 | GEEL | 18m31 | |
Pauwels, Siemen | MIN M | 4139 | BONH | 17m67 | |
Peeters, Hannes | MIN M | 5579 | ACHL | 17m64 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 3948 | ACHL | 16m98 | |
Van Hullebus, Sean | MIN M | 4996 | ACHL | 16m29 | |
Beyers, Xander | MIN M | 4581 | ACHL | 15m09 | |
Nieman, Wannes | MIN M | 4137 | BONH | 14m44 | |
De Ridder, Thiess | MIN M | 3944 | ACHL | 13m08 | |
Buijs, Lennert | MIN M | 4109 | ATAC | 12m99 | |
Ceulemans, Joeri - 21 | MIN M | 3982 | ARAC | 11m11 | |
Van Mengsel, Senne | MIN M | 3939 | ACHL | 10m69 | |
Waumans, Witse - 81 | MIN M | 4002 | ARAC | 10m39 | |
Van Hove, Jasper | MIN M | 4448 | ACHL | 9m99 | |
Gils, Twan | MIN M | 5095 | ATAC | 8m41 | |
Thompson-Nwachukwu, David Onyebuchi | MIN M | 5389 | ATAC | - |
Lancer du disque 600g
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Coenen, Kobe | PUP M | 237 | ROBA | 27m24 | |
Vandeghinste, Viktor | PUP M | 325 | DUFF | 23m86 | |
Aerts, Senne | PUP M | 43 | ACHL | 22m87 | |
De Bal, Lars | PUP M | 222 | ACHL | 20m17 | |
De Vos, Ward | PUP M | 52 | ACHL | 19m61 | |
Bos, Siebe | PUP M | 50 | ACHL | 19m35 | |
Sexton, James | PUP M | 3189 | RCB | 18m76 | |
Willems, Levi | PUP M | 306 | VMOL | 17m87 | |
Smeyers, Arne | PUP M | 940 | ACHL | 16m66 | |
Swyngedauw, Glenn | PUP M | 906 | AVZK | 16m50 | |
Julliams, Tiemen | PUP M | 1116 | GEEL | 15m21 | |
Geudens, Lukas | PUP M | 2169 | GEEL | 15m21 | |
Goris, Vic | PUP M | 1449 | LYRA | 12m96 | |
Van Bael, Jim | PUP M | 760 | ATAC | 11m54 | |
Huveneers, Tuur | PUP M | 1086 | GEEL | 11m36 | |
Lin, Sam | PUP M | 514 | VMOL | 10m93 | |
De Schepper, Korneel | PUP M | 1939 | BONH | 10m65 |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bylemans, Renee | MIN F | 7175 | VMOL | 26m66 | |
Goor, Emma | MIN F | 7903 | ACHL | 25m05 | |
Hemels, Kirby | MIN F | 7447 | ACP | 23m60 | |
Vleugels, Kirsten | MIN F | 6982 | ACHL | 18m32 | |
Koppert, Elisabeth | MIN F | 7121 | ATAC | 18m25 | |
Roesbeke, Fran | MIN F | 7373 | ATAC | 17m96 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7794 | GEEL | 17m20 | |
De Clippeleer, Elien | MIN F | 8192 | ACHL | 16m52 | |
Saidi, Malak | MIN F | 8159 | ATAC | 16m22 | |
Van Hool, Sofie | MIN F | 6981 | ACHL | 15m81 | |
Jacobien, Lenne | MIN F | 6967 | ACHL | 14m99 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7372 | ATAC | 14m89 | |
Smeyers, Anouk | MIN F | 7614 | ACHL | 14m10 | |
Ceunen, Fran | MIN F | 7172 | VMOL | 13m90 | |
Aerts, Jytte | MIN F | 6983 | ACHL | 13m86 | |
Bos, Joni | MIN F | 6990 | ACHL | 11m12 | |
Dekort, Mirte | MIN F | 6984 | ACHL | 9m82 | |
Verhoeven, Loes | MIN F | 7034 | ARAC | 9m34 | |
Lemmens, Elise | MIN F | 6974 | ACHL | 8m99 | |
Verwaest, Lotte | MIN F | 7027 | ARAC | 7m17 |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Berckvens, Viktor | MIN M | 5164 | ATAC | 28m35 | |
Engelen, Arthur | MIN M | 3933 | ACHL | 27m78 | |
Pauwels, Siemen | MIN M | 4139 | BONH | 26m03 | |
Janssens, Matteo | MIN M | 5362 | ACHL | 25m51 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 3948 | ACHL | 25m03 | |
Verhaert, Rik | MIN M | 4885 | GEEL | 24m61 | |
Van Roey, Tibo | MIN M | 3952 | ACHL | 23m69 | |
Thompson-Nwachukwu, David Onyebuchi | MIN M | 5389 | ATAC | 22m35 | |
Nieman, Wannes | MIN M | 4137 | BONH | 21m56 | |
Van Tigchelt, Joeri | MIN M | 3942 | ACHL | 21m48 | |
Van Hullebus, Sean | MIN M | 4996 | ACHL | 19m23 | |
De Ridder, Thiess | MIN M | 3944 | ACHL | 18m02 | |
Buijs, Lennert | MIN M | 4109 | ATAC | 16m98 | |
Bras, Sture | MIN M | 4449 | ACHL | 16m54 | |
Waumans, Witse - 81 | MIN M | 4002 | ARAC | 14m74 | |
Gils, Twan | MIN M | 5095 | ATAC | 13m62 | |
Beyers, Xander | MIN M | 4581 | ACHL | 12m29 | |
Ceulemans, Joeri - 21 | MIN M | 3982 | ARAC | 11m09 | |
Van Hove, Jasper | MIN M | 4448 | ACHL | 9m51 | |
Peeters, Hannes | MIN M | 5579 | ACHL | 9m21 | |
Van Mengsel, Senne | MIN M | 3939 | ACHL | 9m01 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Willepenninckx, Amber | PUP F | 3403 | ACHL | 8m05 | |
Martens, Janne | PUP F | 3424 | ACHL | 5m81 | |
Van Rooy, Maitée | PUP F | 3418 | ACHL | 5m51 | |
Van Turnhout, Bie | PUP F | 3429 | ACHL | 5m48 | |
Peeters, Kaat | PUP F | 4011 | ACHL | 5m45 | |
