Mastersmeeting

DIM12aoû 18
Av Molenland Tielt

100 mètres

W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Van Damme, Benediekt W45 2905 RAM 14"46 -0.2
Van Rosendaal, Edith W45 3751 LOOI 14"69 -0.2
Verplaetse, Leen W40 3128 HALE 16"00 -0.2

100 mètres

M35 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Clercq, Jurgen M35 5856 RIEM 12"04 1.3
Deschamps, Frederik M45 4506 AZW 13"03 1.3
Bervoets, Ronny M50 5987 LOOI 13"34 1.3
Martens, Geert M50 4100 RIEM 13"75 0.6
De Geest, Andreas M55 6050 LOOI 13"84 1.3
Dewulf, Erwin M55 4508 AZW 14"85 0.6

300 mètres

W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Damme, Petra W40 2758 KAAG 45"89
Van Damme, Benediekt W45 2905 RAM 47"70
De Greef, Greetje W50 2907 RAM 48"88
Verheyden, Rosette W55 3544 ACKO 50"63
Ervyn, Hilde W50 3033 AZW 55"52
Verplaetse, Leen W40 3128 HALE 56"39
Devos, An W50 2790 FLAC 62"57

300 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanhoutte, Gunther M40 5804 AVMO 39"76
Huwel, Wim M50 4355 ASVO 40"00
De Clercq, Jurgen M35 5856 RIEM 40"56
Poulain, Philippe M50 7505 CSDY 41"55
Martens, Geert M50 4100 RIEM 43"78
De Paemelaere, Nick M55 5577 AVR 49"24
Braems, Patrick M55 4500 AZW 51"01
Polley, Boudewijn M60 5497 FLAC 64"26
Van Bruwaene, Rudi M65 4428 AVMO 67"27
Cneut, Peter M45 4084 AVR DNS

800 mètres

W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Devos, An W50 2790 FLAC 03:19.42

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Braeckevelt, Brecht M35 5195 AVMO 02:12.01
De Proft, Kurt M40 4280 GRIM 02:18.19
De Paemelaere, Nick M55 5577 AVR 02:19.00
Pauwelyn, Joost M45 4335 FLAC 02:19.35
Vermote, Didier M40 4040 AVR 02:29.10
Engelbert, Kurt M50 5196 KKS 02:31.63
Polley, Boudewijn M60 5497 FLAC 03:33.39
Van Bruwaene, Rudi M65 4428 AVMO 03:33.41

2000 mètres

W35 / W45 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Parmentier, Ann W35 3034 AZW 07:04.41
Van Hulle, Katrijn W35 3611 AVMO 07:13.08
De Rycke, Nadia W45 3612 RIEM 07:18.71
Duvivier, Chantal W55 2701 STAX 08:47.63

2000 mètres

M35 / M55 / M60 / M65 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandaele, Jurgen M35 6084 AVMO 06:34.20
Lannoo, Dirk M55 4307 AVMO 06:56.87
Van Nuffel, Albert M55 4611 LEBB 07:22.25
Telier, Gaston M70 5169 DEIN 09:04.74
Van Bruwaene, Rudi M65 4428 AVMO 09:05.53
Polley, Boudewijn M60 5497 FLAC 10:10.00

Saut en hauteur

W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Greef, Greetje W50 2907 RAM 1m37
Algoet, Ann W55 3632 AVLO 1m26

Saut en hauteur

M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Wynsberge, Kurt M45 5757 DEIN 1m70
Riské, Guy M45 4513 AZW 1m61
De Geest, Andreas M55 6050 LOOI 1m46
Bervoets, Ronny M50 5987 LOOI 1m46
Dewulf, Erwin M55 4508 AZW 1m35
Buelens, Marc M60 6215 DCLA 1m20
De Craene, Patrick M55 6206 AVMO 1m15

Saut en longueur

W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Greef, Greetje W50 2907 RAM 3m97 1.5

Saut en longueur

M35 / M45 / M50 / M55 / M60 / M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Lalami, Moulay Lamine M35 6212 ACME 5m26 0.0
Riské, Guy M45 4513 AZW 5m11 0.9
De Vreeze, Tom M45 4673 DEIN 4m96 3
De Vreeze, Tom M45 4673 DEIN 4m83 1.7
Cneut, Peter M45 4084 AVR 4m75 -0.7
Bervoets, Ronny M50 5987 LOOI 4m74 3.2
Van Opstal, Bert M50 3911 ACHL 4m69 2.2
Deschamps, Frederik M45 4506 AZW 4m22 2
Bervoets, Ronny M50 5987 LOOI 4m02 1.6
Buelens, Marc M60 6215 DCLA 3m85 1
De Craene, Patrick M55 6206 AVMO 3m44 1.7
De Rocker, Leopold M75 5484 OB 3m41 1.2
Telier, Gaston M70 5169 DEIN 2m79 1.2
Van Opstal, Bert M50 3911 ACHL 0.0

Lancer du disque 1,000kg

W40 / W45 / W50 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Delsen, Patricia W45 3876 RCG 26m37
Doumbadze, Natacha W45 4401 CABW 22m72
Hendrickx, Els W45 2981 ACG 22m05
Clauwaert, Lieve W45 3373 DEIN 21m81
Sambaer, Lieve W50 3192 AVR 19m39
Van Rosendaal, Edith W45 3751 LOOI 16m42
Van Hecke, Natascha - 21 W40 2763 DEIN 16m17
Perneel, Regina W65 3567 FLAC 15m76

Lancer du disque 1,000kg

M60 / M65 / M70 / M75 / M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Maes, Dirk M60 5924 ACW 33m56
Longeval, Fernand M70 6439 USTA 29m20
Wylleman, Marc M70 3855 STAX 25m09
Lutz, Theodore M70 5830 ACW 22m66
Dorme, Willy M65 5564 FLAC 21m21
Buelens, Marc M60 6215 DCLA 20m13
Braems, André M80 4499 AZW 11m42
De Rocker, Leopold M75 5484 OB DNS

Lancer du disque 1,500kg

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Geest, Andreas M55 6050 LOOI 34m14
Van Opstal, Bert M50 3911 ACHL 31m95
Vercruyce, Johny M50 5980 MACW 28m56
Poulain, Philippe M50 7505 CSDY 26m15
Paermentier, Guy M55 5919 VAC 24m67
De Craene, Patrick M55 6206 AVMO 22m00
Braems, Patrick M55 4500 AZW 20m43
De Paemelaere, Nick M55 5577 AVR 16m90

Lancer du disque 2,000kg

M35 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lalami, Moulay Lamine M35 6212 ACME 31m72
Baeke, Patrick M45 5966 RIEM 26m17
De Vreeze, Tom M45 4673 DEIN 21m16

Lancer du javelot 500g

W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ervyn, Hilde W50 3033 AZW 24m19
Sambaer, Lieve W50 3192 AVR 23m29

Lancer du javelot 600g

W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Clauwaert, Lieve W45 3373 DEIN 21m64
Van Rosendaal, Edith W45 3751 LOOI 20m94
Doumbadze, Natacha W45 4401 CABW 16m06
Van Hecke, Natascha - 21 W40 2763 DEIN 14m58

Lancer du javelot 400g

M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Braems, André M80 4499 AZW 11m66

Lancer du javelot 500g

M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Longeval, Fernand M70 6439 USTA 29m48
Lutz, Theodore M70 5830 ACW 27m67
Telier, Gaston M70 5169 DEIN 24m94
Wylleman, Marc M70 3855 STAX 23m09

Lancer du javelot 600g

M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Maes, Dirk M60 5924 ACW 30m61
Buelens, Marc M60 6215 DCLA 19m48

Lancer du javelot 700g

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vercruyce, Johny M50 5980 MACW 39m48
De Geest, Andreas M55 6050 LOOI 38m80
Poulain, Philippe M50 7505 CSDY 35m94
Bervoets, Ronny M50 5987 LOOI 26m54
Dewulf, Erwin M55 4508 AZW 23m69
Braems, Patrick M55 4500 AZW 22m12

Lancer du javelot 800g

M35 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lalami, Moulay Lamine M35 6212 ACME 34m39
Baeke, Patrick M45 5966 RIEM 33m80
De Vreeze, Tom M45 4673 DEIN 28m02
Deschamps, Frederik M45 4506 AZW 21m36

Lancer du poids 3,000kg

W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Sambaer, Lieve W50 3192 AVR 9m02
Ervyn, Hilde W50 3033 AZW 8m89

Lancer du poids 4,000kg

W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Doumbadze, Natacha W45 4401 CABW 8m24
Van Delsen, Patricia W45 3876 RCG 8m02
Clauwaert, Lieve W45 3373 DEIN 7m38
Van Rosendaal, Edith W45 3751 LOOI 6m12
Van Hecke, Natascha - 21 W40 2763 DEIN 5m98

Lancer du poids 3,000kg

M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Braems, André M80 4499 AZW 5m78

Lancer du poids 4,000kg

M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Longeval, Fernand M70 6439 USTA 10m23
Lutz, Theodore M70 5830 ACW 9m47
Wylleman, Marc M70 3855 STAX 8m29

Lancer du poids 6,000kg

M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Huyghe, Peter M55 6119 ACKO 9m72
Paermentier, Guy M55 5919 VAC 8m68
De Craene, Patrick M55 6206 AVMO 7m80