Great Bruges Marathon

DIM21oct 18
AV Toekomst Heusden

Marathon

W40 / W50 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Cleppe, Tanja W40 3309 ACB 3:27:08.00
Rogghe, Chris W50 3614 DEIN 3:29:50.00
Covens, Benedicte W50 4523 RESC 3:37:16.00
Parisis, Marie-Christine W60 4205 ACLO 3:42:47.00
Viane, Ruth W50 3498 ABAV 3:42:47.00
Nevejan, Pascale W50 3097 FLAC 3:50:14.00
Gillis, Caroline W40 4353 RESC 3:59:39.00

Marathon

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Ammel, Joyce SEN F 1796 ATAC 3:19:48.00
Bex, Tine SEN F 1279 RCG 3:31:50.00

Marathon

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Cauwenberghe, Filip M50 5070 ACB 2:40:37.00
Decock, Wouter M35 7791 ABAV 2:42:42.00
Nid, Rumphakwaen M50 5868 SPVI 2:46:51.00
Delanghe, Steve M35 4468 HCO 2:48:37.00
Derous, Stefaan M50 5052 ACB 2:52:52.00
Beirnaert, Thomas M40 5040 ACB 2:54:06.00
Buelinckx, Yves M45 5468 OEH 2:56:53.00
Claes, Geert M45 5605 JMTM 2:58:31.00
Joos, Pauwel M50 6285 RCG 2:58:35.00
Kerstens, Michel M55 4487 ATAC 2:59:11.00
Laenens, Gunter M45 4852 HCO 3:00:44.00
Palmans, Peter M55 5361 SACN 3:01:23.00
El kaderi, Ahmed M40 7301 CRAC 3:01:38.00
Drugmand, Fabian M45 7156 ACLO 3:02:19.00
Moureau, Sam M35 5097 OEH 3:07:45.00
Dhooge, Chris M45 5317 AVLO 3:07:45.00
Royaert, Geert M45 4309 AVMO 3:13:33.00
Mertens, Gert M50 5592 LIER 3:14:17.00
Tordeur, David M40 5091 OEH 3:19:06.00
Schoonheydt, Geert M45 5090 OEH 3:20:36.00
Chody, Christian M45 5119 ATAC 3:22:49.00
Dreze, Christian M55 6711 CABW 3:23:52.00
Maes, Luc M65 6082 AVMO 3:23:53.00
Vandenbroucke, Ivo M60 5349 FLAC 3:25:04.00
Basteleus, Gunter M40 5092 OEH 3:27:34.00
Maes, Luc M65 6082 AVMO 3:42:41.00
Jonckheere, Patrick M60 4470 HCO 3:43:03.00
Schraepen, Jos M60 5762 ACA 3:48:18.00
Ryckeboer, Noel M60 3981 FLAC 3:50:32.00
Benoit, Michel M60 7545 CABW 3:56:38.00
Bruynooghe, Hugo M70 6331 MACW 4:14:44.00

Marathon

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Schuerbeeck, Willem SEN M 2547 VAC 2:22:56.00
Brysbaert, Kevin SEN M 1160 FLAC 2:44:52.00
Cloots, Michaël SEN M 2495 ACHL 2:54:06.00