Munster / GER
SAM09mar 19
Vlaamse Atletiekliga Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Nzukou Wakam, Callie Lizzie | SCO F | 2937 | MOHA | 7"67 | |
Jehaes, Marine | SCO F | 2533 | SER | 7"76 | |
Adewoye, Lauryn | SCO F | 3785 | AVT | 7"89 | |
Seghers, Evy | SCO F | 3665 | OEH | 7"95 |
60 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Tack, Arnaud | SCO M | 2392 | UAC | 7"26 | |
Sodji, Thiel | SCO M | 2893 | DCLA | 7"28 | |
Collignon, Jules | SCO M | 2250 | WACO | 7"29 | |
Vermeulen, Rendel | SCO M | 3260 | MACW | 7"31 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jehaes, Marine | SCO F | 2533 | SER | 25"53 | |
Collard, Erine | SCO F | 3047 | SER | 25"65 | |
Loenders, My-Liên | SCO F | 3595 | OEH | 26"15 | |
De Block, Veerle | SCO F | 3568 | ACW | 26"17 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Farese, Florian | SCO M | 2451 | WS | 23"10 | |
Lifrange, Olivier | SCO M | 2270 | WS | 23"19 | |
De Winne, Emile | SCO M | 2931 | ACG | 23"34 | |
Huysmans, Timber | SCO M | 2993 | GRIM | 23"59 |
400 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schepers, Ina | SCO F | 3650 | AVT | 60"72 | |
Verhaegen, Lissa | SCO F | 3583 | LYRA | 61"05 | |
Martinez, Lisa | SCO F | 2804 | HF | 62"71 | |
Hamers, Clémence | SCO F | 2506 | HERV | 63"98 |
400 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Malumgré, Tibo | SCO M | 3256 | LOOI | 51"97 | |
Gerain, Jonas | SCO M | 3336 | ACG | 54"11 | |
Dubuisson, Mattéo | SCO M | 2442 | CABW | 56"86 | |
Simon, Arthur | SCO M | 2249 | CABW | 59"67 |
60 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Naeyer, Marie | SCO F | 3926 | ACG | 8"85 | |
Oliveira, Ashley | SCO F | 3835 | ZWAT | 9"02 | |
Talotti, Lola | SCO F | 3079 | MOHA | 9"14 | |
Cornez, Marine | SCO F | 2733 | USBW | 9"24 |
60 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Florkin, Thomas | SCO M | 2212 | FCHA | 8"48 | |
Van der Poel, Thomas | SCO M | 2929 | BRAB | 8"70 | |
Scheerder, Niels | SCO M | 2880 | AVKA | 8"90 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | SCO M | 2412 | RIWA | 9"13 |
4x200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | AVT | 01:42.49 | ||
SCO F | MOHA | 01:42.98 |
4x200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO M | GRIM | 01:33.29 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van den Brande, Laura | SCO F | 3488 | AVKA | 1m70 | |
Van Der Meulen, Alodie | SCO F | 2535 | ATH | 1m64 | |
Ligneel, Yorunn | SCO F | 4049 | HAC | 1m58 | |
Verbergt, Laura | SCO F | 2605 | USBW | 1m45 |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van de Vyvere, Renzo | SCO M | 3498 | MACW | 1m80 | |
Reip, Martin | SCO M | 2302 | HF | 1m80 | |
Engelborghs, Jorrit | SCO M | 3324 | ADD | 1m70 | |
Collignon, Jules | SCO M | 2250 | WACO | - |
Saut à la perche
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dutrie, Marielien | SCO F | 3791 | FLAC | 2m90 |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reip, Martin | SCO M | 2302 | HF | 4m10 | |
Straet, Pierre | SCO M | 2304 | HERV | 4m00 | |
Van Damme, Timon | SCO M | 3048 | LEBB | 3m75 | |
Noppe, Wout | SCO M | 3401 | VOLH | 3m50 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verhaeghe, Jolijn | SCO F | 3755 | HAC | 5m18 | |
De Troyer, Marie | SCO F | 3519 | VS | 5m14 | |
Gilson, Lucie | SCO F | 2825 | RFCL | 4m86 | |
Buis, Noa | SCO F | 2674 | FCHA | 4m78 |
Saut en longueur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van der Poel, Thomas | SCO M | 2929 | BRAB | 6m55 | |
Chekem, Ramses | SCO M | 2436 | RESC | 6m04 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | SCO M | 2412 | RIWA | 5m95 | |
Vinck, Symen | SCO M | 3288 | AVLO | 5m90 |
Triple saut
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vansimpsen, Mirthe | SCO F | 3352 | AVT | 11m36 | |
Corstjens, Marie | SCO F | 3542 | AVT | 10m82 | |
Gilson, Lucie | SCO F | 2825 | RFCL | 10m11 | |
Morciaux, Hélène | SCO F | 2888 | FCHA | - |
Triple saut
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Grandjean, Emile | SCO M | 2244 | DAMP | 12m18 | |
Guisse, Lamine | SCO M | 3190 | VMOL | 12m06 | |
Eyckmans, Fedde | SCO M | 3139 | ABES | 11m78 | |
Iker, Lucien | SCO M | 2350 | CABW | 10m72 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Liefooghe, Jo-Anne | SCO F | 3535 | AVKA | 12m86 | |
Van Der Meulen, Alodie | SCO F | 2535 | ATH | 12m81 | |
Bru, Eleonore | SCO F | 2867 | CABW | 11m17 | |
Van Der Eecken, Marthe | SCO F | 3409 | DEIN | 10m70 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Das, Jobbe | SCO M | 2753 | STAX | 12m55 | |
Pringier, Luka | SCO M | 3501 | VAC | 11m59 | |
De Tollenaere, Tom | SCO M | 2196 | RESC | 11m12 | |
Mordue, Lucas | SCO M | 2459 | RCB | 10m94 |