PEGA Jeugdmeeting
MER29mai 19
AC Pegasus Londerzeel • Londerzeel Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Melotte, Maider | PUP F | 4691 | RAM | 9"26 | |
Kempeneers, Imke | PUP F | 4631 | PEGA | 9"43 | |
De Koster, Lara | PUP F | 5144 | LOND | 9"46 | |
Hiel, Ruth | PUP F | 5023 | LEBB | 9"66 | |
Baerts, Lotte | PUP F | 6445 | RAM | 9"79 | |
Seymoens, Noa | PUP F | 5039 | LEBB | 9"81 | |
Van Weverberg, Ruth | PUP F | 5271 | PEGA | 9"83 | |
Wuyts, Annelien | PUP F | 4978 | WIBO | 9"84 | |
Vermaercke, Lien | PUP F | 5373 | LEBB | 9"92 | |
Moens, Axelle | PUP F | 5430 | LOND | 9"93 | |
Casier, Anouk | PUP F | 5757 | LOND | 9"93 | |
Diouf, Sarita | PUP F | 6469 | PEGA | 9"98 | |
Gotzen, Esther | PUP F | 5066 | SPVI | 10"00 | |
Muyldermans, Talitha | PUP F | 4960 | ACW | 10"04 | |
Kino, Anne-Sophie | PUP F | 5995 | PEGA | 10"08 | |
Van Wemmel, Mare | PUP F | 5841 | LOND | 10"09 | |
Sienaert, Fenne | PUP F | 4951 | EA | 10"13 | |
Ateca, Elena | PUP F | 5014 | LEBB | 10"38 | |
Payet, Nina | PUP F | 4632 | PEGA | 10"40 | |
Langhendries, Hannah | PUP F | 5828 | VAC | 10"44 | |
Peerlinck, Jana | PUP F | 5279 | PEGA | 10"66 | |
Evens, Lentl | PUP F | 5325 | WIBO | 10"66 | |
Van Ingelgem, Trude | PUP F | 4719 | PEGA | 10"68 | |
Spinnael, Lina | PUP F | 5794 | LOND | 10"68 | |
De Smedt, Erin | PUP F | 5263 | PEGA | 10"75 | |
Rampelbergh, Mare | PUP F | 4634 | PEGA | 11"12 | |
Depuydt, Illuna | PUP F | 5282 | PEGA | 11"17 | |
Willems, Fiona | PUP F | 5069 | SPVI | 11"21 | |
Stockmans, Floor | PUP F | 5226 | LOND | 11"26 | |
Noens, Adel | PUP F | 4633 | PEGA | 13"72 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Den Abbeel, Renske | BEN F | 1110 | LAT | 9"63 | |
Verdickt, Celine | BEN F | 2879 | LOND | 9"71 | |
Ooms, Maëlys | BEN F | 1680 | GRIM | 9"73 | |
Blondeel, Emma | BEN F | 1827 | VAC | 9"89 | |
Gotzen, Lynn | BEN F | 1388 | SPVI | 10"12 | |
Cloots, Cheyenne | BEN F | 2347 | VAC | 10"22 | |
Sanson, Jana | BEN F | 1369 | LEBB | 10"58 | |
De Kempeneer, June | BEN F | 1352 | LEBB | 10"65 | |
Engelaar, Aiko | BEN F | 1355 | LEBB | 10"72 | |
De Bouw, Noor | BEN F | 1238 | LOND | 10"76 | |
Looverie, Marie | BEN F | 1236 | LOND | 10"82 | |
Peerlinck, Lore | BEN F | 1580 | PEGA | 10"92 | |
De Munck, Lisa | BEN F | 950 | GRIM | 11"39 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vertongen, Senne | PUP M | 1767 | RCT | 8"72 | |
Bos, Siebe | PUP M | 77 | ACHL | 8"84 | |
Ooms, Mathis | PUP M | 1028 | GRIM | 9"24 | |
De Bouw, Rune | PUP M | 475 | LOND | 9"26 | |
De Ridder, Larsen | PUP M | 2110 | LOND | 9"34 | |
Leroy, Mats | PUP M | 1084 | LOND | 9"51 | |
Croes, Jarne | PUP M | 655 | SPVI | 9"54 | |
Rooms, Jorden | PUP M | 1243 | ACW | 9"69 | |
Rozo, Joshua | PUP M | 195 | PEGA | 9"71 | |
Lauwers, Andes | PUP M | 259 | RAM | 9"74 | |
De Pooter, Jules | PUP M | 656 | SPVI | 9"74 | |
De Corte, Cedric | PUP M | 283 | PEGA | 9"84 | |
De Maeseneer, Stan | PUP M | 724 | PEGA | 9"96 | |
Van Meel, Sem | PUP M | 2196 | PEGA | 9"97 | |
Van Havere, Ruben | PUP M | 660 | SPVI | 10"04 | |
Muyshondt, Jarne | PUP M | 608 | LEBB | 10"24 | |
Ost, Vik | PUP M | 789 | PEGA | 10"32 | |
Desmet, Robbe | PUP M | 574 | ACP | 13"05 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Miserez, Keano | BEN M | 9206 | ZA | 9"13 | |
Deneve, Arno | BEN M | 8842 | VAC | 9"93 | |
De Boeck, Lion | BEN M | 8971 | WIBO | 9"93 | |
Geenens, Xander | BEN M | 7146 | PEGA | 10"38 | |
Hofman, Otis | BEN M | 8528 | LEBB | 10"43 | |
Van Nijverseel, Xander | BEN M | 9387 | LEBB | 10"47 | |
Robeyns, Rune | BEN M | 7165 | PEGA | 10"47 | |
Briers, Senne | BEN M | 9450 | VAC | 10"47 | |
Briers, Axel | BEN M | 7331 | VAC | 10"71 | |
Muyldermans, Liano | BEN M | 7479 | ACW | 10"71 | |
D'Hondt, Korneel | BEN M | 7583 | SPVI | 10"83 | |
Lauwers, Hasse | BEN M | 7393 | RAM | 10"88 | |
Van Wemmel, Sep | BEN M | 8487 | LOND | 10"92 | |
Kara, Simar | BEN M | 7584 | SPVI | 11"09 | |
Strukeli, Niels | BEN M | 7161 | PEGA | 11"12 | |
Verpoest, Lander | BEN M | 7178 | PEGA | 11"24 | |
Ateca, Noah | BEN M | 7543 | LEBB | 11"25 | |
Vermeir, Elias | BEN M | 7181 | PEGA | 11"34 | |
Janssens, Liam | BEN M | 7663 | LOND | 11"38 | |
Van Wemmel, Rik | BEN M | 8488 | LOND | 11"70 | |
Peerlinck, Lars | BEN M | 7789 | PEGA | 11"71 | |
Payet, Eloy | BEN M | 7155 | PEGA | 11"84 | |
Rampelbergh, Vik | BEN M | 7160 | PEGA | 12"07 | |
Panis, Maxim | BEN M | 9298 | VAC | 12"44 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Poucke, Fran | MIN F | 8350 | ACW | 11"15 | |
Recour, Jante | MIN F | 9165 | LEBB | 11"30 | |
Gheorghe, Alessandra | MIN F | 8415 | LEBB | 11"35 | |
Muyshondt, Emma | MIN F | 8421 | LEBB | 11"40 | |
Van Lokeren, Phebe | MIN F | 8251 | ACW | 11"49 | |
Vandekerckhove, Lowies | MIN F | 9131 | VAC | 11"92 | |
Bos, Joni | MIN F | 7997 | ACHL | 12"57 | |
Van Eynde, Emma | MIN F | 8495 | PEGA | 12"65 | |
Rydams, Liana | MIN F | 8544 | PEGA | 12"71 | |
Deprez, Helena | MIN F | 9642 | PEGA | 12"85 | |
Van Damme, Kato | MIN F | 8976 | LEBB | 13"10 | |
Smet, Femke | MIN F | 8779 | LOND | 13"17 | |
Muyshondt, Jade | MIN F | 8184 | PEGA | 13"55 | |
Stockmans, Nele | MIN F | 8584 | LOND | 15"27 | |
Kara, Berfin | MIN F | 8450 | SPVI | 16"86 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Smis, Pieter | MIN M | 4393 | VAC | 10"25 | |
Van Esbroeck, Toon | MIN M | 4965 | PEGA | 10"58 | |
Cuypers, Goran | MIN M | 4797 | VAC | 11"00 | |
Snackaert, Xander | MIN M | 4044 | PEGA | 11"13 | |
Everdepoel, Robin | MIN M | 4242 | VAC | 11"84 | |
Maessen, Tibau | MIN M | 4380 | VAC | 11"90 | |
Vermaercke, Ward | MIN M | 4688 | LEBB | 11"96 | |
De Ridder, Birger | MIN M | 5513 | LOND | 12"03 | |
Verhasselt, Lander | MIN M | 5154 | LOND | 12"03 | |
Seeuws, Lander | MIN M | 4529 | VITA | 12"07 | |
Van Den Abbeel, Wout | MIN M | 4134 | LAT | 12"08 | |
Van den Berk, Sam | MIN M | 4850 | VAC | 12"78 | |
De Boeck, Klaas | MIN M | 4039 | PEGA | 12"80 | |
Spreutels, Joran | MIN M | 4388 | VAC | 12"90 | |
Seymoens, Tibo | MIN M | 4414 | LEBB | 13"23 | |
De Haes, Staf | MIN M | 4001 | DCLA | 13"30 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ooms, Maëlys | BEN F | 1680 | GRIM | 02:02.45 | |
Verdickt, Celine | BEN F | 2879 | LOND | 02:09.14 | |
Van Den Abbeel, Renske | BEN F | 1110 | LAT | 02:09.48 | |
Gotzen, Lynn | BEN F | 1388 | SPVI | 02:10.14 | |
Blondeel, Emma | BEN F | 1827 | VAC | 02:17.30 | |
Cloots, Cheyenne | BEN F | 2347 | VAC | 02:17.38 | |
Deprez, Esther | BEN F | 1011 | PEGA | 02:22.32 | |
Peerlinck, Lore | BEN F | 1580 | PEGA | 02:29.12 | |
Willems, Lisa | BEN F | 1390 | SPVI | 02:29.72 | |
De Bouw, Noor | BEN F | 1238 | LOND | 02:30.25 | |
Looverie, Marie | BEN F | 1236 | LOND | 02:30.47 | |
De Munck, Lisa | BEN F | 950 | GRIM | 02:37.57 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Boeck, Lion | BEN M | 8971 | WIBO | 02:03.80 | |
Miserez, Keano | BEN M | 9206 | ZA | 02:08.25 | |
D'Hondt, Korneel | BEN M | 7583 | SPVI | 02:09.09 | |
Hofman, Otis | BEN M | 8528 | LEBB | 02:13.36 | |
Kara, Simar | BEN M | 7584 | SPVI | 02:13.84 | |
Deneve, Arno | BEN M | 8842 | VAC | 02:13.97 | |
Vermeir, Elias | BEN M | 7181 | PEGA | 02:16.20 | |
Briers, Axel | BEN M | 7331 | VAC | 02:16.80 | |
Briers, Senne | BEN M | 9450 | VAC | 02:17.19 | |
Derez, Arthur | BEN M | 7303 | KAAG | 02:17.78 | |
Verpoest, Lander | BEN M | 7178 | PEGA | 02:20.28 | |
Ateca, Noah | BEN M | 7543 | LEBB | 02:20.31 | |
Claeys, Bram | BEN M | 8116 | LOND | 02:21.97 | |
Geenens, Xander | BEN M | 7146 | PEGA | 02:24.73 | |
Peerlinck, Lars | BEN M | 7789 | PEGA | 02:26.81 | |
Van Wemmel, Sep | BEN M | 8487 | LOND | 02:28.93 | |
Moens, Louis | BEN M | 8319 | PEGA | 02:30.68 | |
De Leeuw, Yoni | BEN M | 7580 | SPVI | 02:31.93 | |
Van Wemmel, Rik | BEN M | 8488 | LOND | 02:37.35 | |
Panis, Maxim | BEN M | 9298 | VAC | 02:50.33 | |
Van Nijverseel, Xander | BEN M | 9387 | LEBB | 03:24.38 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Lokeren, Phebe | MIN F | 8251 | ACW | 03:11.70 | |
Van Poucke, Fran | MIN F | 8350 | ACW | 03:22.46 | |
Leekens, Jolien | MIN F | 8262 | AVT | 03:23.38 | |
Vandekerckhove, Lowies | MIN F | 9131 | VAC | 03:36.22 | |
Drieghe, Celeste | MIN F | 8183 | PEGA | 03:44.69 | |
Smet, Femke | MIN F | 8779 | LOND | 03:47.65 | |
Deprez, Helena | MIN F | 9642 | PEGA | 03:54.38 | |
Janssens, Stella | MIN F | 8536 | LOND | 04:05.80 | |
Stockmans, Nele | MIN F | 8584 | LOND | 04:14.97 | |
Muyshondt, Jade | MIN F | 8184 | PEGA | 04:50.04 | |
Kara, Berfin | MIN F | 8450 | SPVI | 05:13.76 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sienaert, Fenne | PUP F | 4951 | EA | 03:28.99 | |
Claeys, Bo | PUP F | 5542 | LOND | 03:31.06 | |
De Koster, Lara | PUP F | 5144 | LOND | 03:45.14 | |
Gotzen, Esther | PUP F | 5066 | SPVI | 03:47.57 | |
Gabrielsson, Ida | PUP F | 6216 | VAC | 03:58.83 | |
Tijtgat, Elle | PUP F | 5054 | AVT | 04:00.76 | |
Van Mol, Githe | PUP F | 6204 | LEBB | 04:01.13 | |
Nange, Délia | PUP F | 4507 | ACKO | 04:01.24 | |
Van Wemmel, Mare | PUP F | 5841 | LOND | 04:02.19 | |
Casier, Anouk | PUP F | 5757 | LOND | 04:03.02 | |
Evens, Lentl | PUP F | 5325 | WIBO | 04:05.85 | |
Wuyts, Annelien | PUP F | 4978 | WIBO | 04:06.30 | |
Payet, Nina | PUP F | 4632 | PEGA | 04:07.25 | |
Meert, Esther | PUP F | 5289 | PEGA | 04:09.21 | |
Willems, Fiona | PUP F | 5069 | SPVI | 04:09.97 | |
Muyldermans, Talitha | PUP F | 4960 | ACW | 04:10.35 | |
De Gheyn, Nette | PUP F | 5063 | SPVI | 04:57.94 | |
Spinnael, Lina | PUP F | 5794 | LOND | DNS |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dehaen, Pierre | MIN M | 4448 | VAC | 03:17.84 | |
De Haes, Staf | MIN M | 4001 | DCLA | 03:19.04 | |
Verhasselt, Lander | MIN M | 5154 | LOND | 03:21.00 | |
Snackaert, Xander | MIN M | 4044 | PEGA | 03:30.25 | |
Gabrielsson, Arvid | MIN M | 5405 | VAC | 03:30.95 | |
Van Den Abbeel, Wout | MIN M | 4134 | LAT | 03:31.33 | |
Damart, Keny | MIN M | 5624 | PEGA | 03:32.01 | |
Van den Berk, Sam | MIN M | 4850 | VAC | 04:13.34 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Samblancx, Renu | PUP M | 523 | EA | 03:13.99 | |
Leroy, Mats | PUP M | 1084 | LOND | 03:26.62 | |
Ooms, Mathis | PUP M | 1028 | GRIM | 03:31.54 | |
Bos, Siebe | PUP M | 77 | ACHL | 03:34.12 | |
Lauwers, Andes | PUP M | 259 | RAM | 03:35.29 | |
Mougel, Lenz | PUP M | 1160 | VAC | 03:42.70 | |
Croes, Jarne | PUP M | 655 | SPVI | 03:45.54 | |
Van Havere, Ruben | PUP M | 660 | SPVI | 03:48.95 | |
De Corte, Cedric | PUP M | 283 | PEGA | 03:53.29 | |
Ost, Vik | PUP M | 789 | PEGA | 04:05.86 | |
De Pooter, Jules | PUP M | 656 | SPVI | 04:10.68 | |
Rooms, Jorden | PUP M | 1243 | ACW | DNS |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Muyshondt, Emma | MIN F | 8421 | LEBB | 1m30 | |
Recour, Jante | MIN F | 9165 | LEBB | 1m25 | |
Gheorghe, Alessandra | MIN F | 8415 | LEBB | 1m20 | |
Van Eynde, Emma | MIN F | 8495 | PEGA | 1m20 | |
Vandekerckhove, Lowies | MIN F | 9131 | VAC | 1m20 | |
Bos, Joni | MIN F | 7997 | ACHL | 1m10 | |
Drieghe, Celeste | MIN F | 8183 | PEGA | 1m10 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Esbroeck, Toon | MIN M | 4965 | PEGA | 1m48 | |
Smis, Pieter | MIN M | 4393 | VAC | 1m40 | |
Snackaert, Xander | MIN M | 4044 | PEGA | 1m40 | |
Everdepoel, Robin | MIN M | 4242 | VAC | 1m35 | |
Damart, Keny | MIN M | 5624 | PEGA | 1m30 | |
Vermaercke, Ward | MIN M | 4688 | LEBB | 1m15 | |
De Boeck, Klaas | MIN M | 4039 | PEGA | 1m15 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bos, Siebe | PUP M | 77 | ACHL | 1m30 | |
Vertongen, Senne | PUP M | 1767 | RCT | 1m30 | |
Van Havere, Ruben | PUP M | 660 | SPVI | 1m20 | |
Joris, Jinze | PUP M | 647 | LOND | 1m20 | |
Ooms, Mathis | PUP M | 1028 | GRIM | 1m20 | |
De Bouw, Rune | PUP M | 475 | LOND | 1m15 | |
De Pooter, Jules | PUP M | 656 | SPVI | 1m15 | |
Rozo, Joshua | PUP M | 195 | PEGA | 1m10 | |
Lauwers, Andes | PUP M | 259 | RAM | 1m10 | |
Joris, Tiebe | PUP M | 648 | LOND | 1m00 | |
De Maeseneer, Stan | PUP M | 724 | PEGA | 1m00 | |
Desmet, Robbe | PUP M | 574 | ACP | 0m95 | |
Van der Hoeven, Xander | PUP M | 791 | PEGA | 0m90 |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melotte, Maider | PUP F | 4691 | RAM | 3m73 | - | |
Willems, Fiona | PUP F | 5069 | SPVI | 3m67 | - | |
Wuyts, Annelien | PUP F | 4978 | WIBO | 3m52 | - | |
Kempeneers, Imke | PUP F | 4631 | PEGA | 3m47 | - | |
Gotzen, Esther | PUP F | 5066 | SPVI | 3m26 | - | |
Seymoens, Noa | PUP F | 5039 | LEBB | 3m24 | - | |
De Koster, Lara | PUP F | 5144 | LOND | 3m18 | - | |
Nange, Délia | PUP F | 4507 | ACKO | 3m15 | - | |
Hiel, Ruth | PUP F | 5023 | LEBB | 3m14 | - | |
De Leeuw, Sofie | PUP F | 5064 | SPVI | 3m09 | - | |
Muyldermans, Talitha | PUP F | 4960 | ACW | 3m07 | - | |
Van Mol, Githe | PUP F | 6204 | LEBB | 3m03 | - | |
Van Weverberg, Ruth | PUP F | 5271 | PEGA | 2m98 | - | |
Baerts, Lotte | PUP F | 6445 | RAM | 2m96 | - | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 5482 | LEBB | 2m96 | - | |
Ateca, Elena | PUP F | 5014 | LEBB | 2m94 | - | |
Noens, Adel | PUP F | 4633 | PEGA | 2m93 | - | |
Kino, Anne-Sophie | PUP F | 5995 | PEGA | 2m88 | - | |
Payet, Nina | PUP F | 4632 | PEGA | 2m83 | - | |
Moens, Axelle | PUP F | 5430 | LOND | 2m77 | - | |
Evens, Lentl | PUP F | 5325 | WIBO | 2m68 | - | |
Rampelbergh, Mare | PUP F | 4634 | PEGA | 2m53 | - | |
Depuydt, Illuna | PUP F | 5282 | PEGA | 2m51 | - | |
Vermaercke, Lien | PUP F | 5373 | LEBB | 2m45 | - | |
De Gheyn, Nette | PUP F | 5063 | SPVI | 2m43 | - | |
Van Ingelgem, Trude | PUP F | 4719 | PEGA | 2m43 | - | |
Stukkens, Free | PUP F | 5145 | LOND | 2m30 | - | |
Stockmans, Floor | PUP F | 5226 | LOND | 2m28 | - | |
Peerlinck, Jana | PUP F | 5279 | PEGA | 1m49 | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Blondeel, Emma | BEN F | 1827 | VAC | 3m49 | |
Van Den Abbeel, Renske | BEN F | 1110 | LAT | 3m48 | |
Gotzen, Lynn | BEN F | 1388 | SPVI | 3m32 | |
Verdickt, Celine | BEN F | 2879 | LOND | 3m26 | |
Sanson, Jana | BEN F | 1369 | LEBB | 3m25 | |
Willems, Lisa | BEN F | 1390 | SPVI | 3m16 | |
Cloots, Cheyenne | BEN F | 2347 | VAC | 3m13 | |
Ooms, Maëlys | BEN F | 1680 | GRIM | 3m11 | |
De Bouw, Noor | BEN F | 1238 | LOND | 2m93 | |
De Munck, Lisa | BEN F | 950 | GRIM | 2m86 | |
De Kempeneer, June | BEN F | 1352 | LEBB | 2m80 | |
Deprez, Esther | BEN F | 1011 | PEGA | 2m78 | |
Looverie, Marie | BEN F | 1236 | LOND | 2m72 | |
Engelaar, Aiko | BEN F | 1355 | LEBB | 2m63 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Boeck, Lion | BEN M | 8971 | WIBO | 3m69 | |
Miserez, Keano | BEN M | 9206 | ZA | 3m24 | |
Briers, Axel | BEN M | 7331 | VAC | 3m15 | |
Deneve, Arno | BEN M | 8842 | VAC | 3m10 | |
Hofman, Otis | BEN M | 8528 | LEBB | 3m09 | |
D'Hondt, Korneel | BEN M | 7583 | SPVI | 3m00 | |
Muyldermans, Liano | BEN M | 7479 | ACW | 2m96 | |
Verpoest, Lander | BEN M | 7178 | PEGA | 2m93 | |
Briers, Senne | BEN M | 9450 | VAC | 2m89 | |
Van Nijverseel, Xander | BEN M | 9387 | LEBB | 2m85 | |
Kara, Simar | BEN M | 7584 | SPVI | 2m85 | |
Ateca, Noah | BEN M | 7543 | LEBB | 2m75 | |
Vermeir, Elias | BEN M | 7181 | PEGA | 2m74 | |
Geenens, Xander | BEN M | 7146 | PEGA | 2m66 | |
Strukeli, Niels | BEN M | 7161 | PEGA | 2m66 | |
De Leeuw, Yoni | BEN M | 7580 | SPVI | 2m57 | |
Van Wemmel, Rik | BEN M | 8488 | LOND | 2m57 | |
Janssens, Liam | BEN M | 7663 | LOND | 2m53 | |
Lauwers, Hasse | BEN M | 7393 | RAM | 2m45 | |
Panis, Maxim | BEN M | 9298 | VAC | 2m42 | |
Payet, Eloy | BEN M | 7155 | PEGA | 1m97 | |
Moens, Louis | BEN M | 8319 | PEGA | 1m81 |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Smis, Pieter | MIN M | 4393 | VAC | 30m52 | |
Snackaert, Xander | MIN M | 4044 | PEGA | 25m53 | |
Maessen, Tibau | MIN M | 4380 | VAC | 18m05 | |
Vermaercke, Ward | MIN M | 4688 | LEBB | 16m73 | |
Spreutels, Joran | MIN M | 4388 | VAC | 12m45 | |
Seymoens, Tibo | MIN M | 4414 | LEBB | 12m30 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Zina | MIN F | 9649 | LEBB | 8m60 | |
Gheorghe, Alessandra | MIN F | 8415 | LEBB | 7m80 | |
Van Poucke, Fran | MIN F | 8350 | ACW | 6m92 | |
Muyshondt, Emma | MIN F | 8421 | LEBB | 6m90 | |
Vandekerckhove, Lowies | MIN F | 9131 | VAC | 6m80 | |
Van Damme, Kato | MIN F | 8976 | LEBB | 6m36 | |
Bos, Joni | MIN F | 7997 | ACHL | 5m80 | |
Van Lokeren, Phebe | MIN F | 8251 | ACW | 5m75 | |
Recour, Jante | MIN F | 9165 | LEBB | 5m69 | |
Pauwels, Lente | MIN F | 8083 | PEGA | 5m62 | |
Stockmans, Nele | MIN F | 8584 | LOND | 5m18 | |
Smet, Femke | MIN F | 8779 | LOND | 5m00 | |
Kara, Berfin | MIN F | 8450 | SPVI | 3m95 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Leeuw, Sofie | PUP F | 5064 | SPVI | 6m32 | |
Hiel, Ruth | PUP F | 5023 | LEBB | 6m02 | |
Claeys, Bo | PUP F | 5542 | LOND | 5m75 | |
Gotzen, Esther | PUP F | 5066 | SPVI | 5m70 | |
De Ridder, Lia | PUP F | 5017 | LEBB | 5m48 | |
De Koster, Lara | PUP F | 5144 | LOND | 5m48 | |
Sienaert, Fenne | PUP F | 4951 | EA | 5m30 | |
Kempeneers, Imke | PUP F | 4631 | PEGA | 5m08 | |
Baerts, Lotte | PUP F | 6445 | RAM | 4m90 | |
Melotte, Maider | PUP F | 4691 | RAM | 4m89 | |
Langhendries, Hannah | PUP F | 5828 | VAC | 4m78 | |
Muyldermans, Talitha | PUP F | 4960 | ACW | 4m68 | |
Ateca, Elena | PUP F | 5014 | LEBB | 4m31 | |
De Gheyn, Nette | PUP F | 5063 | SPVI | 4m30 | |
Van Campenhout, Dieuwke | PUP F | 5482 | LEBB | 4m29 | |
Van Ingelgem, Trude | PUP F | 4719 | PEGA | 4m20 | |
Depuydt, Illuna | PUP F | 5282 | PEGA | 4m16 | |
Van Weverberg, Ruth | PUP F | 5271 | PEGA | 4m11 | |
Noens, Adel | PUP F | 4633 | PEGA | 3m96 | |
Vermaercke, Lien | PUP F | 5373 | LEBB | 3m49 | |
Stockmans, Floor | PUP F | 5226 | LOND | 3m19 | |
Peerlinck, Jana | PUP F | 5279 | PEGA | 2m38 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bos, Siebe | PUP M | 77 | ACHL | 8m73 | |
Rooms, Jorden | PUP M | 1243 | ACW | 7m51 | |
De Bouw, Rune | PUP M | 475 | LOND | 7m48 | |
Van Havere, Ruben | PUP M | 660 | SPVI | 6m64 | |
Ooms, Mathis | PUP M | 1028 | GRIM | 6m53 | |
Rozo, Joshua | PUP M | 195 | PEGA | 6m40 | |
Van Meel, Sem | PUP M | 2196 | PEGA | 5m88 | |
Muyshondt, Jarne | PUP M | 608 | LEBB | 5m38 | |
Joris, Jinze | PUP M | 647 | LOND | 5m20 | |
De Corte, Cedric | PUP M | 283 | PEGA | 4m50 | |
De Maeseneer, Stan | PUP M | 724 | PEGA | 4m41 | |
Van der Hoeven, Xander | PUP M | 791 | PEGA | 4m24 | |
Croes, Jarne | PUP M | 655 | SPVI | 4m18 | |
Lauwers, Andes | PUP M | 259 | RAM | 4m13 | |
Joris, Tiebe | PUP M | 648 | LOND | 3m85 | |
Desmet, Robbe | PUP M | 574 | ACP | 3m78 | |
Leroy, Mats | PUP M | 1084 | LOND | DNS |
Balle de hockey
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Munck, Lisa | BEN F | 950 | GRIM | 19m03 | |
Blondeel, Emma | BEN F | 1827 | VAC | 17m00 | |
Gotzen, Lynn | BEN F | 1388 | SPVI | 16m84 | |
Verdickt, Celine | BEN F | 2879 | LOND | 15m37 | |
Cloots, Cheyenne | BEN F | 2347 | VAC | 15m20 | |
De Kempeneer, June | BEN F | 1352 | LEBB | 13m33 | |
Willems, Lisa | BEN F | 1390 | SPVI | 12m29 | |
Looverie, Marie | BEN F | 1236 | LOND | 12m17 | |
Ooms, Maëlys | BEN F | 1680 | GRIM | 11m19 | |
De Bouw, Noor | BEN F | 1238 | LOND | 8m93 |
Balle de hockey
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Boeck, Lion | BEN M | 8971 | WIBO | 31m59 | |
Muyldermans, Liano | BEN M | 7479 | ACW | 23m44 | |
Miserez, Keano | BEN M | 9206 | ZA | 23m27 | |
Hofman, Otis | BEN M | 8528 | LEBB | 20m86 | |
Ateca, Noah | BEN M | 7543 | LEBB | 19m88 | |
Geenens, Xander | BEN M | 7146 | PEGA | 18m35 | |
Strukeli, Niels | BEN M | 7161 | PEGA | 17m07 | |
Rampelbergh, Vik | BEN M | 7160 | PEGA | 17m04 | |
Claeys, Bram | BEN M | 8116 | LOND | 16m86 | |
