Ereprijs Frans Laureyssens
SAM03aoû 19
Brasschaat en Ekeren AC • Brasschaat Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres WPA
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Camp, Yarno - 71 | CAD M | 1841 | NA | 23"10 | - |
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cruyts, Guinevere | PUP F | 5192 | TACT | 9"06 | |
Gys, Sofie | PUP F | 6014 | ACBR | 9"40 | |
Pletinck, Elise | PUP F | 4706 | DUFF | 9"55 | |
Van Puyenbroeck, Jenthe | PUP F | 5541 | DUFF | 9"70 | |
De Bock, Alicia | PUP F | 4927 | ACW | 9"85 | |
Leboda, Nina | PUP F | 5072 | AVKA | 10"19 | |
Van den Buys, Jitske | PUP F | 5400 | ABES | 10"24 | |
De Wever, Nyah | PUP F | 6166 | DUFF | 10"24 | |
Gorts, Hanna | PUP F | 5889 | KAPE | 10"28 | |
De Greef, Nina | PUP F | 5394 | ABES | 10"66 | |
Pattyn, Amy | PUP F | 5395 | BRAB | 10"95 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Spiegelaere, Marieke | BEN F | 1044 | DUFF | 10"49 | |
Engels, Jennifer | BEN F | 1068 | OLSE | 12"05 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 9"55 | |
Perdaen, Arnaud | PUP M | 268 | DUFF | 9"80 | |
Mampaey, Robbe | PUP M | 2425 | DUFF | 10"01 | |
De Koning, Robbe | PUP M | 556 | HAKI | 10"31 | |
Corthout, Lars | PUP M | 80 | ACHL | 10"98 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gorts, Jonas | BEN M | 7565 | KAPE | 9"65 | |
De Greve, Tristan | BEN M | 7061 | ACME | 9"70 | |
Vonk, Senne | BEN M | 7902 | BRAB | 9"93 | |
Wagemans, Siebe | BEN M | 9560 | ABES | 10"61 | |
De Wever, Ruben | BEN M | 7905 | BRAB | 12"76 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Provost, Sterre | MIN F | 9023 | MACW | 10"88 | |
Willemyns, Zoë | MIN F | 9102 | ABES | 11"13 | |
Van Looy, Irina | MIN F | 9026 | LIER | 11"43 | |
Bremans, Anne-sophie | MIN F | 8958 | ACHL | 11"50 | |
Prijck, Caroline | MIN F | 8648 | BVAC | 11"83 | |
De Gussem, Jutta | MIN F | 8257 | DUFF | 12"19 | |
Wauman, Louka | MIN F | 8646 | ACW | 12"46 | |
Naessens, Marlies | MIN F | 9029 | HAKI | 13"66 | |
Verspaandonck, Maïthé | MIN F | 9027 | LIER | 14"66 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leboda, Tibo | MIN M | 4431 | AVKA | 10"64 | |
Schaerlaeken, Jonas | MIN M | 5285 | ACBR | 11"04 | |
De Herdt, Lars | MIN M | 5144 | LYRA | 11"19 | |
Lucas, Robbe | MIN M | 5007 | ACBR | 11"52 | |
De Wever, Ryan | MIN M | 4057 | DUFF | 11"79 | |
Verbruggen, Thomas | MIN M | 4422 | KAPE | 11"88 | |
De Greef, Mats | MIN M | 4710 | ABES | 12"21 |
300 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lejon, Helene | SCO F | 3507 | SPBO | 44"22 |
300 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruyns, Tijs | SCO M | 2773 | ACHL | 37"19 | |
Philips, Brent | SCO M | 2988 | KAPE | 39"22 |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rypens, Joren | CAD M | 871 | DUFF | 39"67 | |
Blomme, Jarno | CAD M | 1094 | KAPE | 41"86 |
400 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Camp, Yarno - 71 | CAD M | 1841 | NA | 102"25 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engels, Jennifer | BEN F | 1068 | OLSE | 02:54.55 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Greve, Tristan | BEN M | 7061 | ACME | 01:57.28 | |
Gorts, Jonas | BEN M | 7565 | KAPE | 01:59.12 | |
Perdaen, Julien | BEN M | 7223 | DUFF | 02:18.38 | |
Wagemans, Siebe | BEN M | 9560 | ABES | 02:27.08 | |
De Wever, Ruben | BEN M | 7905 | BRAB | 02:30.79 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Blomme, Jarno | CAD M | 1094 | KAPE | 02:21.86 | |
De Caluwé, Robin | CAD M | 857 | OLSE | 02:38.44 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Provost, Sterre | MIN F | 9023 | MACW | 03:09.64 | |
Logier, Fien | MIN F | 8239 | MACW | 03:19.96 | |
Bremans, Anne-sophie | MIN F | 8958 | ACHL | 03:20.27 | |
Kegeleers, Ninte | MIN F | 8708 | ABES | 03:25.52 | |
De Gussem, Jutta | MIN F | 8257 | DUFF | 03:31.20 | |
Van Looy, Irina | MIN F | 9026 | LIER | 03:37.79 | |
Willemyns, Zoë | MIN F | 9102 | ABES | 03:39.64 | |
Bernaerts, Lotte | MIN F | 8097 | DUFF | DNS | |
Prijck, Caroline | MIN F | 8648 | BVAC | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cruyts, Guinevere | PUP F | 5192 | TACT | 03:21.04 | |
De Bock, Alicia | PUP F | 4927 | ACW | 03:30.54 | |
Van Puyenbroeck, Jenthe | PUP F | 5541 | DUFF | 03:40.34 | |
Pletinck, Elise | PUP F | 4706 | DUFF | 03:43.63 | |
Van den Buys, Jitske | PUP F | 5400 | ABES | 03:55.69 | |
Leboda, Nina | PUP F | 5072 | AVKA | 03:56.62 | |
Pattyn, Amy | PUP F | 5395 | BRAB | 04:18.79 | |
De Greef, Nina | PUP F | 5394 | ABES | 04:20.94 | |
Gorts, Hanna | PUP F | 5889 | KAPE | 04:23.08 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leboda, Tibo | MIN M | 4431 | AVKA | 02:59.50 | |
Vervoort, Mats | MIN M | 4699 | LYRA | 03:01.45 | |
De Wever, Ryan | MIN M | 4057 | DUFF | 03:07.80 | |
De Herdt, Lars | MIN M | 5144 | LYRA | 03:09.93 | |
Lucas, Robbe | MIN M | 5007 | ACBR | 03:20.55 | |
Schaerlaeken, Jonas | MIN M | 5285 | ACBR | 03:22.20 | |
De Greef, Mats | MIN M | 4710 | ABES | 03:44.18 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 03:31.81 | |
De Vlaminck, Lennon | PUP M | 667 | VITA | 03:33.98 | |
Perdaen, Arnaud | PUP M | 268 | DUFF | 03:45.93 | |
Mampaey, Robbe | PUP M | 2425 | DUFF | 03:47.62 | |
Corthout, Lars | PUP M | 80 | ACHL | 04:04.64 | |
De Koning, Robbe | PUP M | 556 | HAKI | 04:21.29 |
80 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indeherberge, Emeline | CAD F | 1210 | AVT | 12"31 | 0.2 | |
Vander Avert, Caro | CAD F | 1335 | KAPE | 12"80 | 0.2 | |
Taelman, Lola | CAD F | 1466 | BVAC | 15"67 | 0.2 |
100 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodewijckx, Britte | SCO F | 3384 | AVT | 14"42 | 1.4 | |
Hermans, Britt | SCO F | 3662 | ATLA | 15"92 | 1.4 | |
Van Mengsel, Femke | SCO F | 3297 | ACHL | 16"67 | 1.4 | |
Lejon, Helene | SCO F | 3507 | SPBO | 17"05 | 1.4 |
100 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vercaeren, Lucas | CAD M | 1845 | ACHL | 14"84 | 0.9 |
110 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Slaus, Robbert | SCO M | 3323 | DAC | 15"54 | 1 | |
Bruyns, Tijs | SCO M | 2773 | ACHL | 15"81 | 1 | |
Philips, Brent | SCO M | 2988 | KAPE | 16"00 | 1 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cruyts, Guinevere | PUP F | 5192 | TACT | 1m33 | |
De Bock, Alicia | PUP F | 4927 | ACW | 1m15 | |
Gorts, Hanna | PUP F | 5889 | KAPE | 1m10 | |
De Wever, Nyah | PUP F | 6166 | DUFF | 1m10 | |
Gys, Sofie | PUP F | 6014 | ACBR | 1m05 | |
Van den Buys, Jitske | PUP F | 5400 | ABES | 1m05 | |
De Greef, Nina | PUP F | 5394 | ABES | 1m00 | |
Leboda, Nina | PUP F | 5072 | AVKA | 1m00 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Corthout, Lars | PUP M | 80 | ACHL | 1m06 | |
De Vos, Ward | PUP M | 78 | ACHL | 1m06 | |
De Koning, Robbe | PUP M | 556 | HAKI | 0m95 | |
De Gussem, Benjamin | PUP M | 377 | DUFF | 0m95 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Provost, Sterre | MIN F | 9023 | MACW | 4m79 | - | |
Logier, Fien | MIN F | 8239 | MACW | 4m25 | - | |
Van Looy, Irina | MIN F | 9026 | LIER | 4m12 | - | |
Wauman, Louka | MIN F | 8646 | ACW | 4m12 | - | |
Bremans, Anne-sophie | MIN F | 8958 | ACHL | 4m06 | - | |
Prijck, Caroline | MIN F | 8648 | BVAC | 3m91 | - | |
Willemyns, Zoë | MIN F | 9102 | ABES | 3m81 | - | |
Verhees, Veronica | MIN F | 8439 | KAPE | 3m25 | - | |
Naessens, Marlies | MIN F | 9029 | HAKI | 3m10 | - | |
Verspaandonck, Maïthé | MIN F | 9027 | LIER | 2m71 | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leboda, Tibo | MIN M | 4431 | AVKA | 5m26 | - | |
De Herdt, Lars | MIN M | 5144 | LYRA | 4m33 | - | |
De Greef, Mats | MIN M | 4710 | ABES | 4m27 | - | |
Lucas, Robbe | MIN M | 5007 | ACBR | 4m19 | - | |
De Wever, Ryan | MIN M | 4057 | DUFF | 4m18 | - | |
Schaerlaeken, Jonas | MIN M | 5285 | ACBR | 4m17 | - | |
Verbruggen, Thomas | MIN M | 4422 | KAPE | 4m09 | - | |
Boey, Simen | MIN M | 4053 | DUFF | 3m64 | - | |
Stuer, Boris | MIN M | 4863 | AVKA | 3m35 | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Spiegelaere, Marieke | BEN F | 1044 | DUFF | 3m06 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gorts, Jonas | BEN M | 7565 | KAPE | 3m73 | |
Vonk, Senne | BEN M | 7902 | BRAB | 3m64 | |
De Greve, Tristan | BEN M | 7061 | ACME | 3m13 | |
Wagemans, Siebe | BEN M | 9560 | ABES | 3m06 | |
Perdaen, Julien | BEN M | 7223 | DUFF | 2m75 |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Naessens, Jolien | SCO F | 3771 | HAKI | 20m02 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Mulder, Kaat | CAD F | 2153 | ACG | 32m70 | |
Van Doninck, Daphne | CAD F | 2144 | ACBR | 30m53 | |
Vander Avert, Caro | CAD F | 1335 | KAPE | 26m85 | |
Taelman, Lola | CAD F | 1466 | BVAC | 19m89 | |
Schaerlaeken, Yana | CAD F | 1909 | ACBR | 17m15 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Philips, Brent | SCO M | 2988 | KAPE | 38m08 | |
Bruyns, Tijs | SCO M | 2773 | ACHL | 21m30 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Anthonissen, Alexander | CAD M | 1093 | KAPE | 58m29 | |
Bouwens, Mick | CAD M | 1398 | OLSE | 19m72 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Mengsel, Femke | SCO F | 3297 | ACHL | 11m41 | |
Daems, Silke | SCO F | 3916 | ABES | 10m36 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Doninck, Daphne | CAD F | 2144 | ACBR | 12m57 | |
Vander Avert, Caro | CAD F | 1335 | KAPE | 11m70 | |
Schaerlaeken, Yana | CAD F | 1909 | ACBR | 7m46 | |
Verhees, Celina | CAD F | 1336 | KAPE | 6m62 | |
Bouwens, Michelle - 81 | CAD F | 2196 | OLSE | 5m24 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Philips, Brent | SCO M | 2988 | KAPE | 11m83 | |
Bruyns, Tijs | SCO M | 2773 | ACHL | 9m01 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Anthonissen, Alexander | CAD M | 1093 | KAPE | 17m74 | |
Bouwens, Mick | CAD M | 1398 | OLSE | 6m72 |