Régio 1
DIM15déc 24
Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Saut
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
150 mètres
SCO M / JUN M / SEN M / M50 / SCO F / JUN F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Marin, Tom | U23 M | CABW | 16"21 | |
Dehout, Floran | SEN M | CABW | 16"67 | |
Piengeon, Hadrien | SEN M | CABW | 16"87 | |
Sacre, Franck | U23 M | RFCL | 16"97 | |
Rousseau, Xavier | JUN M | CABW | 16"99 | |
Longo, Ilan | SCO M | ULA | 17"45 | |
Lespagnard, Marcus | SEN M | RFCL | 17"61 | |
Philippe, Tybalt | JUN M | DAMP | 17"67 | |
Mayne, Marty | SEN M | USBW | 18"15 | |
Juprelle, Maxime | SCO M | RFCL | 18"32 | |
Delges, Manuel | JUN M | RFCL | 18"42 | |
Deschamps, Yanis | JUN M | DAMP | 18"60 | |
Hody, Maxime | SCO M | SPA | 18"96 | |
Ackaert, Noël | M50 | HUY | 19"20 | |
Delayen, Arsène | SCO M | RFCL | 19"55 | |
Glouden, Gaspard | SCO M | RFCL | 19"60 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gaye, Fatou° | SEN F | CABW | 18"18 | |
Kudura, Djemine | JUN F | CABW | 18"67 | |
Duchene, Aurore | SEN F | CABW | 19"09 | |
Cooper, May Lee | SEN F | CABW | 19"15 | |
Nyanit, Ornelia° | U23 W | CABW | 19"72 | |
Philippe, Chloe | JUN F | CABW | 19"74 | |
Monseur, Maé | SCO F | SPA | 21"04 | |
Libens-Thein, Li° | SCO F | DAMP | 21"28 |
300 mètres
SCO M / JUN M / SEN M / M50 / JUN F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Marin, Tom | U23 M | CABW | 34"00 | |
Dehout, Floran | SEN M | CABW | 34"84 | |
Piengeon, Hadrien | SEN M | CABW | 35"11 | |
Sacre, Franck | U23 M | RFCL | 35"37 | |
Rousseau, Xavier | JUN M | CABW | 35"70 | |
Sauvage, Jules | MIN M | DAMP | 36"13 | |
Malpas, Loan | JUN M | RFCL | 36"15 | |
Juprelle, Maxime | SCO M | RFCL | 38"76 | |
Yasbou, Alaeddine | JUN M | ULA | 39"17 | |
Delges, Manuel | JUN M | RFCL | 40"35 | |
Ackaert, Noël | M50 | HUY | 40"68 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gaye, Fatou° | SEN F | CABW | 38"71 | |
Kudura, Djemine | JUN F | CABW | 41"44 | |
Cooper, May Lee | SEN F | CABW | 42"01 | |
Nyanit, Ornelia° | U23 W | CABW | 42"67 | |
Philippe, Chloe | JUN F | CABW | 42"72 | |
Duchene, Aurore | SEN F | CABW | 43"43 |
600 mètres
SCO M / JUN M / SEN M / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Toussaint, Justin | SEN M | DAMP | 01:23.01 | |
Lavigne, Simon | SEN M | DAMP | 01:23.77 | |
De Tiège, Yarno | U23 M | DAMP | 01:29.44 | |
Strepenne, Noah | SCO M | DAMP | 01:34.22 | |
Ackaert, Noël | M50 | HUY | DNS |
1000 mètres
CAD M / SCO M / SCO F / JUN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Pechon, Damien | SCO M | DAMP | 02:35.39 | |
Langen, Nicolas | CAD M | ULA | 02:53.76 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dethier, Sophie | JUN F | MALM | 02:57.44 | |
Blanche, Célia | SCO F | ULA | 03:11.59 | |
Guiot, Joséfine | SCO F | ULA | DNS |
5000 mètres
M60 / M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kiessel, Victor° | M70 | DAMP | 18:50.46 | |
Huyghe, Vincent | M60 | DAMP | 19:57.91 |
Saut en hauteur
SCO M / SCO F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Joly, Till° | SCO M | RCG | 1m93 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Libens-Thein, Li° | SCO F | DAMP | 1m49 |