Intercercles LBFA division Elite et division 3
DIM13mai 18
Herve Athlétique Club • Herve Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salien, Johan | M40 | 6717 | ROCA | 15"97 | -0.6 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mabille, Florent | SEN M | 3225 | CRAC | 11"19 | -0.9 | |
Degavre, Lionel | SEN M | 3303 | HERV | 11"21 | -0.9 | |
Keita, Franck | SEN M | 3328 | CSF | 11"25 | -0.9 | |
Art, Arnaud | SEN M | 2751 | FCHA | 11"46 | -1.2 | |
Andre, Dorian | SEN M | 3248 | MOHA | 11"57 | -0.9 | |
Nicolas, Ken | SEN M | 3338 | ATC | 11"68 | -0.4 | |
Goffaux, Simon | SEN M | 2984 | ULA | 12"17 | -0.6 | |
Van Laethem, Jérémy | SEN M | 3255 | WS | 12"23 | -1.1 | |
Gnonsian, Allan | SEN M | 3119 | RIWA | 12"25 | -1.1 | |
Nguyen, Anh-Phong | SEN M | 3344 | RIWA | 12"31 | -1.6 | |
Monnaie, Frédéric | SEN M | 2892 | ROCA | 12"72 | -0.6 | |
Meulemans, Pascal | SEN M | 3204 | FLEU | 12"89 | -1.2 | |
Rousselle, Antoine | SEN M | 2777 | CAF | 13"21 | -0.6 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halleux, Lionel | JUN M | 647 | RIWA | 10"84 | -0.9 | |
Hoornaert, Valentijn | JUN M | 641 | RFCL | 11"47 | -0.9 | |
Diels, Nathan | JUN M | 865 | RFCL | 11"50 | -0.9 | |
Rositano, Theo | JUN M | 858 | CRAC | 11"52 | -0.9 | |
Léonard, Nicolas | JUN M | 981 | BBS | 11"93 | -0.9 | |
Paulo Changani, Gloire | JUN M | 842 | HERV | 11"98 | -0.9 | |
Hennaux, Alexandre | JUN M | 694 | OCAN | 12"31 | -0.4 | |
Ndoma, Exaucé | JUN M | 940 | OCAN | 12"75 | -1.2 | |
Van Passenhove, Kanteko | JUN M | 820 | BBS | 12"89 | -1.6 | |
Van Acker, Erwin | JUN M | 657 | CAF | 17"09 | -0.6 | |
Van Roye, Gil | JUN M | 914 | RIWA | DQ | - |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovy, Arthur | SCO M | 3181 | RFCL | 11"70 | -1.1 | |
Brichet, Gautier | SCO M | 3329 | MOHA | 11"92 | -1.6 | |
Chaudoir, Basile | SCO M | 3183 | RFCL | 12"10 | -1.1 | |
Van Acoleyen, Neil | SCO M | 3196 | CSF | 12"13 | -1.6 | |
Lequeux, Bryan | SCO M | 3582 | ATH | 12"16 | -0.6 | |
Biatour, Basile | SCO M | 3200 | FCHA | 12"28 | -0.6 | |
Jaziri, Amin | SCO M | 3629 | CRAC | 12"37 | -0.3 | |
Delvaux, Jossua | SCO M | 3422 | ATH | 12"88 | -0.6 | |
Amico, Tom | SCO M | 3469 | ATC | 13"13 | -1.2 | |
Ahmed, Mahmoud | SCO M | 3635 | MALM | 13"51 | -0.4 | |
Huchez, Kévin | SCO M | 3193 | CAF | 14"32 | -0.3 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifrange, Olivier | CAD M | 1571 | WS | 11"75 | -0.9 | |
Farese, Florian | CAD M | 1809 | WS | 11"99 | -1.6 | |
Deleu, Maxime | CAD M | 1767 | FLEU | 12"89 | -0.6 | |
Kurki, Stephen | CAD M | 1854 | WS | 12"96 | -0.3 | |
Marenne, Tom | CAD M | 1653 | MALM | DQ | - | |
Pecheur, Louis | CAD M | 1768 | ULA | DQ | - |
200 mètres
M65
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laffineur, Roger | M65 | 6560 | ROCA | 31"05 | -1.8 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keita, Franck | SEN M | 3328 | CSF | 22"59 | -2 | |
Mabille, Florent | SEN M | 3225 | CRAC | 22"68 | -3 | |
Degavre, Lionel | SEN M | 3303 | HERV | 22"75 | -2 | |
Fall, Samba | SEN M | 3310 | WS | 22"93 | -2 | |
Andre, Dorian | SEN M | 3248 | MOHA | 23"21 | -2 | |
Balthazart, Cédric | SEN M | 2904 | HERV | 24"28 | -1.5 | |
Nicolas, Ken | SEN M | 3338 | ATC | 24"38 | -1.8 | |
Meulemans, Pascal | SEN M | 3204 | FLEU | 27"26 | -1.8 |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halleux, Lionel | JUN M | 647 | RIWA | 21"79 | -3 | |
Hoornaert, Valentijn | JUN M | 641 | RFCL | 22"76 | -1.5 | |
Mazebo, Simon | JUN M | 756 | ATH | 23"17 | -1 | |
Hubin, Eliott | JUN M | 649 | RIWA | 23"26 | -2 | |
Pieters, Julien | JUN M | 777 | ATC | 24"87 | -1.3 | |
Hennaux, Alexandre | JUN M | 694 | OCAN | 25"34 | -1.3 | |
De Grelle, Boris | JUN M | 888 | OCAN | 25"45 | -0.1 | |
Van Passenhove, Kanteko | JUN M | 820 | BBS | 25"55 | -2 | |
Jadoul, Quentin | JUN M | 998 | ROCA | 26"45 | -1.4 | |
Valentin, Dany | JUN M | 933 | CAF | 27"63 | -1.3 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dehout, Floran | SCO M | 3580 | CRAC | 23"66 | -1.5 | |
Lambotte, Lucien | SCO M | 3486 | RFCL | 23"89 | -3 | |
Brichet, Gautier | SCO M | 3329 | MOHA | 24"16 | -1.5 | |
Van Acoleyen, Neil | SCO M | 3196 | CSF | 24"83 | -1.5 | |
Lequeux, Bryan | SCO M | 3582 | ATH | 25"02 | -1.8 | |
Schimek, Matthias | SCO M | 3306 | FCHA | 25"19 | -1.3 | |
Bouvart, Benjamin | SCO M | 3280 | CAF | 26"47 | -0.1 | |
Ahmed, Mahmoud | SCO M | 3635 | MALM | 27"21 | -1.3 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Farese, Florian | CAD M | 1809 | WS | 24"04 | -3 | |
Florkin, Thomas | CAD M | 1663 | FCHA | 24"28 | -0.1 | |
Pierre, Louis | CAD M | 1454 | BBS | 25"75 | -3 | |
Pecheur, Louis | CAD M | 1768 | ULA | 25"79 | -1.4 | |
Deleu, Maxime | CAD M | 1767 | FLEU | 26"34 | -1 | |
Deleu, Maxime | CAD M | 1767 | FLEU | 26"34 | -0.1 | |
Dubois, Arnaud | CAD M | 1521 | ULA | 26"43 | -1.8 | |
Marenne, Tom | CAD M | 1653 | MALM | DQ | - |
400 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Fall, Samba | SEN M | 3310 | WS | 50"12 | |
Ruth, Jerome | SEN M | 2986 | RFCL | 50"41 | |
Baro, Olivier | SEN M | 3135 | RIWA | 51"00 | |
De Beul, Pierre | SEN M | 2976 | OCAN | 53"15 | |
Rongy, Nicolas | SEN M | 3188 | ATC | 53"96 | |
Vanden Bogaerde, Laurent | SEN M | 3080 | RIWA | 54"32 | |
Monnaie, Frédéric | SEN M | 2892 | ROCA | 55"19 | |
Hogne, Florian | SEN M | 2860 | MOHA | 55"22 | |
Genotte, Clément | SEN M | 3184 | FCHA | 56"29 | |
Lamotte, Quentin | SEN M | 2658 | BBS | 60"08 | |
Weynand, William | SEN M | 3480 | MALM | 61"16 | |
Weidisch, Eliot | SEN M | 3479 | MALM | 66"27 | |
Gerard, Gregory | SEN M | 2776 | CAF | 69"69 | |
Dejemeppe, François | SEN M | 3253 | CSF | DNS |
400 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Haubruge, Benoit | JUN M | 930 | WS | 50"27 | |
Paulo Changani, Gloire | JUN M | 842 | HERV | 51"11 | |
De Radigues, François | JUN M | 619 | OCAN | 52"14 | |
Modolo, Félix | JUN M | 878 | RFCL | 53"36 | |
Bosseler, Brieuc | JUN M | 954 | ULA | 57"48 | |
Jadoul, Quentin | JUN M | 998 | ROCA | 58"78 | |
Gigounon, Louis | JUN M | 601 | BBS | 61"57 | |
Degand, Theo | JUN M | 791 | ATH | DQ |
400 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dehout, Floran | SCO M | 3580 | CRAC | 51"19 | |
Hubin, Victor | SCO M | 3376 | ULA | 53"74 | |
Vanmarsenille, Tom | SCO M | 3199 | FCHA | 54"17 | |
Burniat, Thomas | SCO M | 3266 | CSF | 55"37 | |
Auvray, Samuel | SCO M | 3614 | CRAC | 55"57 | |
Verrecas, Dorian | SCO M | 3281 | CAF | 55"70 | |
De Kemmeter, Benjamin | SCO M | 3465 | MOHA | 56"21 | |
Ory, Gilles | SCO M | 3373 | ATC | 57"27 | |
Viseur, Joachim | SCO M | 3547 | ATH | 61"92 | |
Lejeune, Guillaume | SCO M | 3371 | HERV | DNS |
400 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Neri, Alessandro | CAD M | 1957 | FLEU | 59"86 | |
Antonutti, Adrien | CAD M | 1766 | FLEU | 60"63 |
800 mètres
M35 / M40 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wanlin, Sebastien | M35 | 6453 | BBS | 02:05.41 | |
Ficher, Pierre | M35 | 6973 | HERV | 02:12.69 | |
Lesire, Miguel | M35 | 6567 | OCAN | 02:17.30 | |
Blaise, Florent | M45 | 6561 | ROCA | 02:22.79 | |
Groux, David | M40 | 6568 | CRAC | 02:28.78 | |
Nkuba, Innocent | M35 | 7537 | CRAC | 03:09.85 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Courtois, Dimitri | SEN M | 2698 | CAF | 01:58.31 | |
Schyns, Nicolas | SEN M | 3307 | HERV | 01:59.03 | |
Cheddad, Mourad | SEN M | 2847 | RFCL | 01:59.14 | |
Azzouz, Souhaib | SEN M | 2705 | RIWA | 02:00.04 | |
Jacob, Justin | SEN M | 2756 | HERV | 02:00.67 | |
Defrere, Gilles | SEN M | 2729 | ATC | 02:00.97 | |
Caudron, Vincent | SEN M | 2992 | MOHA | 02:01.43 | |
Nihoul, Simon | SEN M | 3171 | CRAC | 02:02.05 | |
Mertz, Christopher | SEN M | 2679 | RFCL | 02:03.01 | |
Fevrier, Thomas | SEN M | 2825 | CRAC | 02:04.04 | |
Albertuccio, Alix | SEN M | 2967 | FLEU | 02:06.29 | |
Van Laethem, Jérémy | SEN M | 3255 | WS | 02:06.84 | |
Gravier, Christophe | SEN M | 2663 | BBS | 02:07.60 | |
Coppe, Mathieu | SEN M | 3460 | ROCA | 02:09.98 | |
Valsesia, Giovanny° | SEN M | 3169 | CRAC | 02:12.85 | |
Kanfoud, Lotfi | SEN M | 3431 | CRAC | DNF |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Goodall, Alexander | JUN M | 762 | WS | 01:56.18 | |
Cornant, Jérémy | JUN M | 691 | MOHA | 02:11.00 | |
Cornant, Jérémy | JUN M | 691 | MOHA | 02:11.00 | |
Jacques, François | JUN M | 750 | ATC | 02:14.31 | |
Jacques, François | JUN M | 750 | ATC | 02:14.31 | |
Thiry Faulkner, Maxime | JUN M | 815 | ULA | DNS |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Puissant, Gauthier | SCO M | 3583 | FCHA | 02:02.63 | |
Swierkowski, Louis | SCO M | 3140 | RIWA | 02:07.42 | |
Boxus, Florent | SCO M | 3201 | FCHA | 02:08.40 | |
Lecoq, Maxime | SCO M | 3243 | ULA | 02:10.39 | |
Matchikh Monir, Ayoub | SCO M | 3579 | CSF | 02:13.49 | |
Sobran, Anthony | SCO M | 3616 | CRAC | 02:13.63 | |
Toussaint, Justin | SCO M | 3257 | ULA | 02:15.45 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Latinne, Mathys | CAD M | 1568 | WS | 01:58.27 | |
Thibert, Regis | CAD M | 1375 | HERV | 02:07.69 | |
Paquay, Mattéo | CAD M | 1603 | MALM | 02:14.49 | |
Lumen, Quentin | CAD M | 1751 | ATH | 02:14.77 | |
Querton, Thomas | CAD M | 1811 | ACLE | 02:14.96 | |
Schaus, Remy | CAD M | 1604 | MALM | 02:20.46 | |
Demortier, Robin | CAD M | 1393 | OCAN | 02:27.08 | |
Vander Haegen, Loic | CAD M | 1544 | ATH | 02:27.16 | |
Lequeux, Romain | CAD M | 1810 | ACLE | 02:33.45 | |
Lequeux, Romain | CAD M | 1810 | ACLE | 02:33.45 | |
Dejasse, Lois | CAD M | 1709 | FLEU | 02:36.94 | |
Benois, Henri | CAD M | 1464 | CSF | 02:41.44 |
1500 mètres
M35 / M45 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Byl, Jean-Charles | M35 | 6947 | WS | 04:11.71 | |
Theys, Lucien | M55 | 7047 | FLEU | 05:07.38 | |
Zimmer, Dylan | M35 | 6519 | OCAN | 05:11.82 | |
Bonsignore, Alexandre | M45 | 6665 | CAF | 05:34.10 |
1500 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bencherqui, Oussama | SEN M | 2718 | RFCL | 04:10.82 | |
Merveille, Benjamin | SEN M | 3183 | CSF | 04:11.30 | |
Gillet, Julien | SEN M | 2953 | WS | 04:12.11 | |
Metzinger, Brice | SEN M | 3404 | ATC | 04:12.24 | |
Michotte, Vincent | SEN M | 2829 | ULA | 04:13.78 | |
Ptak, Florent | SEN M | 2681 | HERV | 04:15.35 | |
Van Loo, Rémi | SEN M | 2781 | FCHA | 04:17.61 | |
Kanfoud, Lotfi | SEN M | 3431 | CRAC | 04:17.93 | |
Khemchane, Saadi | SEN M | 3403 | ATC | 04:20.19 | |
Lakbiri, Mehdi | SEN M | 3084 | MALM | 04:22.07 | |
Poncin, Gautier | SEN M | 2652 | BBS | 04:23.06 | |
Lejeune, Bastien | SEN M | 2702 | OCAN | 04:23.22 | |
Holm, Boris | SEN M | 3082 | RIWA | 04:24.51 | |
Debroux, Romain | SEN M | 2988 | FLEU | 04:31.61 | |
Dejemeppe, François | SEN M | 3253 | CSF | 04:48.21 | |
Marquebreucq, Ticky | SEN M | 3136 | ACLE | 05:03.43 |
1500 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Fauconnier, Sébastien | JUN M | 648 | RFCL | 04:13.35 | |
Collard, Arnaud | JUN M | 705 | HERV | 04:15.89 | |
Hendricks, Victor | JUN M | 733 | MALM | 04:21.47 | |
Davreux, Loic | JUN M | 795 | ROCA | 04:53.46 | |
Wieme, Arthur | JUN M | 722 | ROCA | 05:28.38 |
1500 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Depestele, Théo | SCO M | 3254 | MOHA | 04:14.56 | |
Vroonen, Gaspart | SCO M | 3387 | CRAC | 04:18.56 | |
Vermeersch, Arnaud | SCO M | 3584 | ATH | 04:20.57 | |
Dehaen, Dorian | SCO M | 3613 | MOHA | 04:20.64 | |
Van Hammee, Simon | SCO M | 3402 | RIWA | 04:23.93 | |
Pirnay, Julien | SCO M | 3204 | FCHA | 04:24.23 | |
Verrecas, Jordan | SCO M | 3282 | CAF | 04:24.96 | |
Copine, Nicolas | SCO M | 3101 | BBS | 04:25.40 | |
Platteau, Louis | SCO M | 3331 | ATH | 04:46.51 | |
Denys, August | SCO M | 3309 | ULA | 04:58.02 |
3000 mètres
M35 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dekeyser, Jonathan | M35 | 6464 | BBS | 09:12.59 | |
Noel, Dominique | M45 | 6998 | WS | 09:48.59 | |
Boughrad, Mohamed | M35 | 6645 | CSF | 09:56.29 |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bouchikhi, Soufiane | SEN M | 2863 | RFCL | 08:18.97 | |
Fintolini, Dorian | SEN M | 2678 | RFCL | 08:41.04 | |
Deflandre, Clément | SEN M | 2783 | HERV | 08:41.05 | |
Merveille, Benjamin | SEN M | 3183 | CSF | 08:51.85 | |
Dethier, Julien | SEN M | 2667 | HERV | 09:05.69 | |
Guido, Gianni | SEN M | 2951 | FLEU | 09:09.61 | |
Gillet, Thomas | SEN M | 2954 | WS | 09:24.55 | |
Bazin, Mike | SEN M | 2715 | CRAC | 10:02.10 |
3000 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Broze, Jean | JUN M | 629 | RIWA | 08:49.12 | |
Lechat, Antoine | JUN M | 692 | MOHA | 09:23.37 | |
Willems, Oskar | JUN M | 778 | RIWA | 09:32.57 |
3000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dardenne, Théodore | SCO M | 3102 | BBS | 09:14.70 | |
Herman, Valentin | SCO M | 3253 | MOHA | 09:47.84 |
5000 mètres
M35 / M40 / M45 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Theunis, Gert | M40 | 6754 | FCHA | 16:13.30 | |
Vandeputte, Eddy | M45 | 7167 | MALM | 16:29.00 | |
Demaerschalk, Jérôme | M35 | 6485 | OCAN | 16:47.80 | |
Getachew Anbese, Girma | M45 | 7429 | CSF | 17:37.24 | |
Wieme, Philippe | M50 | 6877 | ROCA | 19:05.60 | |
Diliberto, Antonino | M50 | 7589 | ATC | 19:11.80 | |
Hainaut, Bruno | M50 | 7070 | ATH | 20:08.90 |
5000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bouchikhi, Soufiane | SEN M | 2863 | RFCL | 14:42.59 | |
Clais, François | SEN M | 3220 | WS | 14:56.17 | |
Caelen, Florent | SEN M | 3048 | ATC | 15:15.50 | |
Debray, Adrien | SEN M | 3129 | WS | 15:17.43 | |
Schyns, Nicolas | SEN M | 3307 | HERV | 15:17.78 | |
Monfils, Thomas | SEN M | 2797 | CRAC | 15:18.71 | |
Masuy, Geoffrey | SEN M | 3064 | HERV | 15:35.98 | |
Fortin, Yohan | SEN M | 2935 | BBS | 15:40.73 | |
Raemackers, Cédric | SEN M | 3266 | FCHA | 16:04.60 | |
Michotte, Vincent | SEN M | 2829 | ULA | 16:16.70 | |
Ninforge, Guillaume | SEN M | 3131 | ATH | 16:25.80 | |
Ninforge, Guillaume | SEN M | 3131 | ATH | 16:25.80 | |
Caudron, Vincent | SEN M | 2992 | MOHA | 16:34.00 | |
Oumarou, Yahaya | SEN M | 3108 | CSF | 16:42.99 | |
Flypo, Antoine | SEN M | 2859 | MOHA | 16:58.10 | |
Azzouz, Souhaib | SEN M | 2705 | RIWA | 17:03.16 | |
Wallon, Steve | SEN M | 2949 | CRAC | 17:09.65 | |
Alardot, Jonathan | SEN M | 3067 | OCAN | 17:14.40 | |
Courtin, Hugo | SEN M | 3272 | RIWA | 17:52.80 | |
Bentein, Bjorn | SEN M | 3471 | CAF | 18:04.30 | |
Delplace, Tom | SEN M | 3354 | FLEU | 18:11.50 | |
Coppe, Mathieu | SEN M | 3460 | ROCA | 18:20.60 |
5000 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Degey, Brice | JUN M | 677 | RFCL | 16:24.94 | |
Faymonville, Jean | JUN M | 734 | MALM | 16:40.40 | |
Pierlot, Christopher | JUN M | 727 | CAF | 16:57.00 | |
Fontaine, Thomas | JUN M | 757 | ACLE | 17:10.70 | |
Thiry Faulkner, Maxime | JUN M | 815 | ULA | 23:37.30 |
110 mètres haies 1,067m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grailet, François | SEN M | 2884 | RFCL | 15"14 | -1.1 | |
Bodart, Robin | SEN M | 2656 | BBS | 15"25 | -1.1 | |
Durant, Thomas | SEN M | 3074 | CRAC | 15"26 | -1.1 | |
Dallemagne, Dorsan | SEN M | 3224 | RIWA | 16"57 | -1.8 | |
Mairesse, Olivier | SEN M | 2912 | RIWA | 16"95 | -1.1 | |
Hick, Corentin | SEN M | 2666 | HERV | 17"05 | -1.1 | |
Ngongo-Essomba, Jean-Paul | SEN M | 3430 | CSF | 17"27 | -1.8 | |
Parisse, Arnaud | SEN M | 2655 | BBS | 17"29 | -1.8 | |
Jamli, Tarich | SEN M | 3362 | WS | 17"40 | -1.8 | |
Dessart, François | SEN M | 3021 | CSF | 18"11 | -1.6 | |
Namurois, Bertrand | SEN M | 3383 | RFCL | 18"86 | -1.6 | |
Dessy, Benoît | SEN M | 3132 | HERV | 22"51 | -1.6 | |
Dessy, Benoît | SEN M | 3132 | HERV | 22"51 | -1.6 | |
Crespeigne, Romain | SEN M | 3112 | CRAC | DNS | - |
110 mètres haies 1,067m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancauwemberghe, Nolan | JUN M | 841 | MOHA | 15"19 | -1.6 | |
Mainemelis, Michael | JUN M | 866 | WS | DQ | - |
400 mètres haies 0,914m
M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ficher, Pierre | M35 | 6973 | HERV | 65"06 |
400 mètres haies 0,914m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Durant, Thomas | SEN M | 3074 | CRAC | 55"58 | |
Jamli, Tarich | SEN M | 3362 | WS | 56"55 | |
Durant, Mathieu | SEN M | 3075 | CRAC | 59"34 | |
Blachere, Alexandre | SEN M | 2913 | RFCL | 59"80 | |
Anthierens, Jeff | SEN M | 2889 | WS | 60"04 | |
Jonlet, Corentin | SEN M | 2728 | RFCL | 61"76 | |
Descamps, Nicolas | SEN M | 3118 | RIWA | 63"28 | |
Descamps, Nicolas | SEN M | 3118 | RIWA | 63"28 | |
Dessart, Thibault | SEN M | 3022 | CSF | 63"41 | |
Duquesne, Jean-Philippe | SEN M | 3077 | MOHA | 63"95 | |
Duquesne, Jean-Philippe | SEN M | 3077 | MOHA | 63"95 | |
Gnonsian, Allan | SEN M | 3119 | RIWA | 65"35 | |
Walschaerts, Sébastien | SEN M | 3025 | CSF | 68"04 | |
Fraselle, Simon | SEN M | 2654 | BBS | 68"31 | |
Dessy, Benoît | SEN M | 3132 | HERV | 70"80 | |
Dessy, Benoît | SEN M | 3132 | HERV | 70"80 |
400 mètres haies 0,914m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Léonard, Nicolas | JUN M | 981 | BBS | 62"47 |
4x100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | RFCL | 00:43.26 | ||
SEN M | RIWA | 00:43.32 | ||
SEN M | CRAC | 00:44.13 | ||
SEN M | CSF | 00:44.36 | ||
SEN M | HERV | 00:44.52 | ||
SEN M | MOHA | 00:44.54 | ||
SEN M | WS | 00:44.70 | ||
SEN M | FCHA | 00:46.03 | ||
SEN M | ATC | 00:46.29 | ||
SEN M | ATH | 00:46.61 | ||
SEN M | ULA | 00:48.44 | ||
SEN M | OCAN | 00:49.31 | ||
SEN M | CAF | 00:52.06 | ||
SEN M | MALM | 00:53.98 | ||
SEN M | ROCA | 00:55.05 | ||
SEN M | BBS | DNF |
4x100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD M | FLEU | 00:52.02 | ||
CAD M | FLEU | 00:52.02 |
4x400 mètres
SEN M / M35
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | WS | 03:24.67 | ||
SEN M | RIWA | 03:28.20 | ||
SEN M | CRAC | 03:29.26 | ||
SEN M | RFCL | 03:29.91 | ||
SEN M | HERV | 03:32.59 | ||
SEN M | CSF | 03:41.93 | ||
SEN M | ATC | 03:43.21 | ||
SEN M | MOHA | 03:43.57 | ||
SEN M | FCHA | 03:43.77 | ||
M35 | BBS | 03:48.02 | ||
SEN M | CAF | 03:48.91 | ||
SEN M | CAF | 03:48.91 | ||
SEN M | ULA | 03:53.16 | ||
SEN M | MALM | 03:53.74 | ||
SEN M | FLEU | 03:59.26 | ||
SEN M | ATH | 04:01.83 | ||
SEN M | ROCA | 04:10.98 | ||
SEN M | ACLE | DNS |
4x400 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN M | OCAN | 03:42.10 | ||
JUN M | MOHA | 03:43.57 | ||
JUN M | MOHA | 03:43.57 |
Saut en hauteur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hoffelt, Sebastien | SEN M | 3072 | ULA | 1m80 | |
Kingunza, Désiré | SEN M | 3330 | CSF | 1m80 | |
Nolf, Maxime | SEN M | 3308 | RIWA | 1m70 | |
Weidisch, Eliot | SEN M | 3479 | MALM | 1m70 | |
Slegers, Sébastien | SEN M | 3393 | RFCL | 1m65 | |
Rongy, Nicolas | SEN M | 3188 | ATC | 1m60 | |
Ngongo-Essomba, Jean-Paul | SEN M | 3430 | CSF | 1m60 | |
Borlon, Alexandre | SEN M | 2673 | OCAN | 1m50 | |
De Beul, Pierre | SEN M | 2976 | OCAN | 1m50 | |
Bossicard, Emerick | SEN M | 3276 | ULA | 1m50 |
Saut en hauteur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Carmoy, Thomas | JUN M | 684 | CRAC | 2m00 | |
Hubin, Eliott | JUN M | 649 | RIWA | 1m85 | |
Vancauwemberghe, Nolan | JUN M | 841 | MOHA | 1m75 | |
Jacquemin, Julien | JUN M | 961 | FCHA | 1m70 | |
Jacques, Dorian | JUN M | 824 | BBS | 1m70 | |
Van Wymersch Moons, Selim | JUN M | 831 | WS | 1m60 | |
Migeal, Antoine | JUN M | 886 | WS | 1m60 | |
