Les 5000m. du NAC

SAM19mai 18
Cercle Athlétique du Brabant Wallon Nivelles

5000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Worou, Marie-Laurence W45 4688 RCB 21:39.59
Valentin, Johanna W35 4137 CABW 22:49.16
Hernaut, Isabelle W50 4277 CABW 24:44.28
Tignon, Marylène W45 4129 CABW 25:13.61
Breyne, Chantal W50 4128 CABW 26:18.53
Broze, Kathy W45 4278 CABW 26:46.90
Dumont, Ludivine W40 4179 CABW 27:13.33
Balossier, Dominique W40 4139 CABW 27:14.26
Melchior, Fabienne W50 4127 CABW 29:27.73
Castillo, Rachel W45 4395 CABW 29:36.46
De Buyst, Julie W40 4135 CABW 30:48.54
Colin, Catherine W45 4626 CABW 31:06.48
Edriat, Nathalie° W50 4126 CABW DNS
Semlali, Zaina W45 4313 RIWA DNS
De Munck, Veronique W55 4273 CABW DNF
D'Haemer, Isabelle W55 4685 CABW DNS

5000 mètres

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Saussez, Amélie SEN F 2337 ACLO 17:34.19
Hemstedt, Evelyne SEN F 2424 CABW 22:53.62
Deloddere, Christel SEN F 2183 CABW 22:56.51
Bobot, Melodie SEN F 2180 CABW 23:28.60
Vicaire, Alice SEN F 2409 CABW 25:21.90
Boucher, Noémie SEN F 2504 CABW 26:13.20
Frederic, Anaëlle SEN F 2502 CABW 27:24.15
Leloux, Barbara SEN F 2548 CABW 32:37.79
Vanderlin, Charlène SEN F 2179 CABW 32:57.79
Colson, Clemence^ SEN F 2516 CABW 32:57.93

5000 mètres

JUN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bauwens, Marion JUN F 622 CABW 21:34.19
Horny, Chloé JUN F 623 CABW 34:28.56

5000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Putzeys, Mathieu M40 7261 SMAC 17:10.41
Vanderbecq, Pierre-Henri M40 6888 CABW 18:13.08
Gangi Chiodo, Salvatore M55 6984 CABW 18:27.34
Wertz, Nicolas^ M35 6710 CABW 19:00.20
Renson, Ralph M35 6553 SMAC 19:00.75
Bernard, Louis M50 7685 CABW 19:07.54
Colson, Benoit M50 7353 CABW 19:14.10
Kevers-Leclercq, Jean M40 7553 CABW 19:16.65
De Pra, Damien M35 6597 RIWA 19:32.85
Simeons, Patrick M35 7293 CABW 19:36.08
Aupaix, Pierre M55 7544 CABW 19:43.82
Delhove, François M40 6987 CABW 19:57.10
Hereng, Olivier M40 7259 RIWA 19:59.09
Dierickx, José M65 6692 CABW 20:45.93
Joachim, Nicolas M45 7128 CABW 20:48.34
Ponti, Angelo M45 6985 CABW 21:08.56
Petit, Nicolas M40 6798 CABW 21:10.87
Berson, Christian M60 7352 CABW 21:10.97
Duchemin, Philippe M35 7306 CABW 21:22.79
Boulanger, Etienne M40 7612 CABW 21:23.12
Kindermans, Jean-Pierre M55 6685 CABW 21:52.20
Soree, Fabrice M35 7232 CABW 21:53.77
Zerghe, Pierre M45 6688 CABW 21:55.15
Magotteaux, Hubert M50 6687 CABW 22:22.83
Balthazard, Johnny M55 7273 CABW 22:30.57
Depauw, Marc M50 7305 CABW 22:32.20
Louagie, John M40 7682 CABW 22:37.51
Goumet, Joffrey M35 7355 CABW 22:38.78
Chevalier, Jean M50 7546 CABW 23:14.25
De Leener, Jean-Marie M60 6705 CABW 23:21.10
Mathieu, Didier M45 6402 CABW 23:40.54
Ouatara, Ahmed^° M35 3026 CABW 24:00.55
Schellens, Christian M55 7033 CABW 24:22.58
Havaux, Jean-Daniel M55 6690 CABW 24:39.34
Bauwens, Philippe M55 6706 CABW 25:01.80
Houppe, Jean-François M40 7178 CABW 25:28.75
Vandeleene, Philippe M60 7661 CABW 25:42.19
Rigot, Didier M50 7427 CABW DNS
Poncelet, Xavier M40 7276 CABW DNF
Thonnart, Julien M40 6694 CABW DNS

5000 mètres

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Gybels, Sebastien SEN M 2791 CABW 16:41.93
Vanbellaiengh, Julien SEN M 3302 CABW 16:54.39
Leestmans, Adrien SEN M 3250 USBW 17:01.38
Defawe, Jean-Baptiste SEN M 3081 RIWA 18:18.19
Gilson, Christopher SEN M 3419 CABW 18:21.19
Lotte, Ayrton SEN M 3414 CABW 19:47.83
Makanga, Edgar SEN M 3415 CABW 19:55.68
Lenoir, Joffrey SEN M 3413 CABW 20:21.18
Renaut, Jonathan SEN M 3541 CABW DNS
Moortgat, Sebastien SEN M 3443 CABW DNF
Legrain, Benoît SEN M 3478 CABW DNS