Challenge provincial pour benjamin(es), pupilles et minimes et meeting ouvert
SAM02JUIN 18
Cercle Athlétique du Brabant Wallon • Nivelles Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lyhne Wood, Johanna | PUP F | 6280 | CSF | 8"73 | |
Thiam, Nafy | PUP F | 5854 | CSDY | 9"20 | |
Mortant, Annah | PUP F | 5870 | CABW | 9"32 | |
Houari, Kayla | PUP F | 5819 | CSF | 9"36 | |
Tronion, Zoé | PUP F | 5865 | CABW | 9"38 | |
Kempeneers, Eva | PUP F | 6345 | CSDY | 9"39 | |
Reinbold, Marion | PUP F | 5995 | CSF | 9"41 | |
Verdijen, Juliette | PUP F | 6353 | CSDY | 9"70 | |
Vanhemelryck, Juliette | PUP F | 6028 | CSDY | 9"78 | |
Herpigny, Mia | PUP F | 5849 | CSDY | 9"82 | |
Bricq, Camille | PUP F | 6367 | CABW | 9"82 | |
Cissé, Elyne | PUP F | 5844 | CSDY | 10"00 | |
Dejonckheere, Elyne | PUP F | 5710 | CABW | 10"02 | |
Wouters, Luna | PUP F | 6190 | RIWA | 10"05 | |
Wandels, Apolline | PUP F | 6374 | CABW | 10"05 | |
Hautot, Elisabeth | PUP F | 6344 | CSDY | 10"07 | |
Pronce, Coralie | PUP F | 6023 | CSDY | 10"08 | |
Vervaeke, Miroo Nova | PUP F | 6515 | CSF | 10"12 | |
Roza Sanchez, Emilie | PUP F | 6015 | CSDY | 10"14 | |
De Keyser, Roxane | PUP F | 6361 | CABW | 10"16 | |
Previnaire, Zoé | PUP F | 6373 | CABW | 10"20 | |
Fezeu Kemfang, Claire | PUP F | 6425 | CSF | 10"26 | |
Urger, Ema | PUP F | 6514 | CSF | 10"31 | |
Cecchi, Alicia | PUP F | 6700 | RIWA | 10"31 | |
Wegnez, Maelle | PUP F | 5899 | RIWA | 10"36 | |
Louagie, Luna | PUP F | 6337 | CABW | 10"54 | |
berckmans, Héline | PUP F | 6134 | RIWA | 10"57 | |
Segers, Lily | PUP F | 6024 | CSDY | 10"57 | |
Reinbold, Alice | PUP F | 5994 | CSF | 10"58 | |
Roland, Violette | PUP F | 5858 | CABW | 10"61 | |
Dumalin, Roxane | PUP F | 5076 | OEH | 10"62 | |
Henry, Florine | PUP F | 6014 | CSDY | 10"65 | |
Berger, Julie | PUP F | 5840 | CSDY | 10"71 | |
Blondeau, Pauline | PUP F | 6218 | CABW | 10"77 | |
Noel, Amandine | PUP F | 6022 | CSDY | 10"77 | |
Louveaux, Julie | PUP F | 5856 | CSDY | 10"94 | |
Dengis, Maud | PUP F | 5714 | CABW | 11"00 | |
Vanderlinden, Laura | PUP F | 5866 | CABW | 11"04 | |
Oger, Elise | PUP F | 6143 | CRAC | 11"09 | |
Tessein, Julia | PUP F | 6739 | CRAC | 11"57 | |
Ahelchiaa, Zaynets | PUP F | 6628 | CSF | 11"74 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Moreau, Liam | PUP M | 2586 | DAMP | 8"78 | |
Bruynbroeck, Guillaume | PUP M | 2569 | CABW | 9"05 | |
Bruynbroeck, Guillaume | PUP M | 2569 | CABW | 9"05 | |
Bruynbroeck, Guillaume | PUP M | 2569 | CABW | 9"05 | |
Lonez, Arthur | PUP M | 2926 | CSDY | 9"25 | |
Delhaye, Thibault | PUP M | 2572 | CABW | 9"26 | |
Ouwerx, Mathieu | PUP M | 3302 | RIWA | 9"31 | |
Cricus, Lionel | PUP M | 2637 | RIWA | 9"39 | |
Hanssens, Gael | PUP M | 2651 | RIWA | 9"42 | |
Anderlin, Tiimothee | PUP M | 2803 | USBW | 9"43 | |
Gui Garcia, Kadélé° | PUP M | 2705 | CSF | 9"55 | |
Mpongo-Mpiana, Maweja | PUP M | 3472 | CSF | 9"63 | |
Roelandts, Pierrot | PUP M | 2744 | CSDY | 9"69 | |
Huybens, Louis | PUP M | 2737 | CSDY | 9"79 | |
Marlier, Lukas | PUP M | 2742 | CSDY | 9"81 | |
Briolo, Ianis | PUP M | 3122 | CABW | 9"81 | |
Warny, Valentin | PUP M | 2762 | CABW | 9"89 | |
Simon, Basile | PUP M | 3199 | CSDY | 9"97 | |
De Harlez, Augustin | PUP M | 2922 | CSDY | 10"08 | |
Lafontaine, Sam | PUP M | 3616 | CABW | 10"09 | |
Ruyant, Gabin | PUP M | 3250 | RIWA | 10"11 | |
Desutter, Gabriel | PUP M | 3187 | RIWA | 10"12 | |
Lorette, Clement | PUP M | 2688 | CABW | 10"13 | |
Silvapulle, Charles | PUP M | 2747 | CSDY | 10"15 | |
Boufelja, Safouane | PUP M | 3162 | CABW | 10"20 | |
Löwenthal, Martin | PUP M | 2927 | CSDY | 10"25 | |
Fiorani, Alexy | PUP M | 3330 | RIWA | 10"32 | |
Ruland, Alessio | PUP M | 2910 | CRAC | 10"56 | |
Schreurs, Noah | PUP M | 2746 | CSDY | 10"58 | |
Prévot, Mathias | PUP M | 2929 | CSDY | 10"60 | |
Dierickx, Francesco | PUP M | 2575 | CABW | 10"96 | |
Jehoulet, Maélien | PUP M | 3301 | RIWA | 11"18 | |
Vankerckhoven, Loric | PUP M | 2829 | USBW | 11"23 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mortant, Audrey | MIN F | 8918 | CABW | 10"86 | |
Martin, Noa | MIN F | 8975 | ARCH | 11"21 | |
Scuttenaire, Clara | MIN F | 8911 | CABW | 11"32 | |
Huybens, Clémence | MIN F | 8894 | CSDY | 11"46 | |
Lama, Rose | MIN F | 9383 | USBW | 11"49 | |
Michel, Madison | MIN F | 8908 | CABW | 11"49 | |
Berger, Marie | MIN F | 8886 | CSDY | 11"53 | |
Serneels, Emeline | MIN F | 8904 | CSDY | 11"68 | |
Jacquemin, Sybille | MIN F | 9200 | CSDY | 11"75 | |
Lyhne Wood, Olivia | MIN F | 9252 | CSF | 11"82 | |
Dessart, Lucile | MIN F | 9357 | CABW | 12"08 | |
Hervers, Anne-Laure | MIN F | 8718 | HERV | 12"15 | |
Roufart, Louise | MIN F | 8910 | CABW | 12"17 | |
Pinter, Lea | MIN F | 9286 | CABW | 12"19 | |
Rodono, Elisa | MIN F | 9179 | CABW | 12"20 | |
Louveaux, Delphine | MIN F | 8907 | CSDY | 12"21 | |
Vankerckhoven, Isaline | MIN F | 8958 | USBW | 12"29 | |
Jadoul, Eleonore | MIN F | 8784 | CABW | 12"38 | |
Domine, Iliana | MIN F | 9516 | CSF | 12"41 | |
Gervy, Aglaé | MIN F | 9228 | CABW | 12"58 | |
Van De Voorde, Léa | MIN F | 8957 | USBW | 12"59 | |
Dewel, Eva | MIN F | 8947 | USBW | 12"64 | |
Jacob, Eline | MIN F | 9024 | CSDY | 12"87 | |
Brasseur, Judith | MIN F | 8917 | CABW | 12"92 | |
Vervier, Sarah | MIN F | 9227 | CABW | 12"98 | |
Tessein, Saskia | MIN F | 9576 | CRAC | 15"23 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sablon, Guillaume | MIN M | 5898 | CRAC | 10"79 | |
Dewel, Hugo | MIN M | 6100 | USBW | 10"86 | |
François, Xavier | MIN M | 5881 | CABW | 11"03 | |
Horlait, Nathan | MIN M | 6158 | CABW | 11"04 | |
Lorette, Louis | MIN M | 5983 | CABW | 11"26 | |
Fonteyn, Martin | MIN M | 6261 | CSDY | 11"33 | |
Bissot, Luca | MIN M | 6069 | RIWA | 11"33 | |
Wegnez, Martin | MIN M | 6089 | RIWA | 11"37 | |
Hanssens, Nathan | MIN M | 5951 | RIWA | 11"52 | |
Stieltjes, Romain | MIN M | 6075 | RIWA | 11"68 | |
Pauwels, Anthony | MIN M | 6264 | CABW | 11"77 | |
Voet, Lucas | MIN M | 6044 | CSDY | 11"86 | |
Schakal, Rafael | MIN M | 6634 | CSF | 11"86 | |
Dieudonné, Alexandre | MIN M | 6101 | USBW | 11"91 | |
Hoffmann, Henri | MIN M | 6142 | RIWA | 11"99 | |
Massez, Maxime | MIN M | 6034 | CSDY | 12"01 | |
Lannoo, Max | MIN M | 5980 | CABW | 12"03 | |
Davaux, Igor | MIN M | 6267 | RIWA | 12"03 | |
Blomart, Nathan | MIN M | 6095 | USBW | 12"13 | |
Bruynbroeck, Damien | MIN M | 6499 | CABW | 12"15 | |
Keller, Louison | MIN M | 6709 | USBW | 12"21 | |
Keller, Louison | MIN M | 6709 | USBW | 12"21 | |
Bodart, Nathan | MIN M | 6018 | CSDY | 12"22 | |
Cambron, Tommy | MIN M | 6168 | CSDY | 12"40 | |
Alsteens, Alan | MIN M | 6207 | CSDY | 12"46 | |
Imfeld, Rocco° | MIN M | 6003 | CSF | 12"46 | |
Barakat, Adil | MIN M | 6657 | CABW | 12"48 | |
Simon, Guillaume | MIN M | 6338 | CABW | 12"58 | |
Lempereur, Xavier | MIN M | 5954 | RIWA | 12"59 | |
Stavart, Jean | MIN M | 6354 | CSDY | 12"63 | |
Marlier, Arthur | MIN M | 6033 | CSDY | 12"67 | |
Verrier, Thibault | MIN M | 6052 | CABW | 12"84 | |
Philippe, Julien | MIN M | 6505 | CSDY | 13"10 | |
Vandeuren, Alecsy | MIN M | 6112 | USBW | 13"75 | |
Lefevre, Octave | MIN M | 5780 | CABW | 13"86 | |
Pauwels, Anthony | MIN M | 6264 | CABW | DNS |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruynzeels, Romane | JUN F | 648 | CABW | 13"36 | 1.2 | |
Lobet, Emma | JUN F | 717 | CSF | 13"37 | 1.2 | |
Eyoe-Badiata, Clarence | JUN F | 841 | ACLO | 13"81 | 0.4 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smars, Romée | SCO F | 3749 | CABW | 13"12 | 1.2 | |
Dossou, Claire-Esther | SCO F | 3839 | CABW | 13"38 | 1.2 | |
Defraigne, Manon | SCO F | 3774 | CABW | 14"29 | 0.4 | |
Leveau, Cloé | SCO F | 3589 | CABW | 15"09 | 0.5 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasseur, Lou | CAD F | 1933 | CABW | 13"09 | 1.2 | |
Kempener, Shania | CAD F | 1477 | CABW | 13"28 | 1.2 | |
Defoin, Eva | CAD F | 1524 | CABW | 14"08 | 0.5 | |
Gere Moto Liemans, Sandowa | CAD F | 1529 | CABW | 14"18 | 0.4 | |
Defraigne, Coralie | CAD F | 1796 | CABW | 14"18 | 0.4 | |
Gomrée, Chloé | CAD F | 1757 | CABW | 14"31 | 0.4 | |
Tomasi, Pauline | CAD F | 1521 | CABW | 14"68 | 0.5 | |
Robert, Marion | CAD F | 2190 | USBW | 14"76 | 0.5 | |
Beckers, Erica | CAD F | 2136 | USBW | 15"12 | 0.4 | |
Couchant, Orane | CAD F | 1798 | CABW | 15"24 | 0.5 | |
Brasseur, Elise | CAD F | 1527 | CABW | 15"34 | 0.5 |
100 mètres
M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berckmans, Gilles | M40 | 6951 | RIWA | 13"03 | -0.7 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semenou, Bryan | SEN M | 3095 | CABW | 11"04 | 1.3 | |
Heymans, Samuel | SEN M | 3315 | CABW | 11"04 | 1.3 | |
Datoussaid, Mehdi | SEN M | 3217 | CABW | 11"25 | 1.3 | |
Dreze, Anthony | SEN M | 2866 | CABW | 11"49 | 1.3 | |
Galand, Geoffrey | SEN M | 2920 | OSGA | 12"32 | 1.5 | |
Laurent, Arnold | SEN M | 2793 | CABW | 12"59 | 1.5 | |
Blondiau, Christopher | SEN M | 3424 | FLEU | 12"83 | 0.4 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlier, Arthur | JUN M | 699 | CABW | 11"27 | 1.3 | |
Giunta, Gianni | JUN M | 788 | CABW | 11"68 | 0.4 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stenier, Gael | SCO M | 3393 | CABW | 11"90 | 1.3 | |
Damman, Benjamin | SCO M | 3227 | CABW | 11"93 | 0.4 | |
Kalvanda Obeseyen, Thomas Ferdinand Junior | SCO M | 3573 | CABW | 12"25 | 0.4 | |
Vaniekaut, Loic | SCO M | 3370 | CABW | 12"36 | 0.4 | |
Baudoux, Alexandre | SCO M | 3615 | CRAC | 12"70 | -0.7 | |
Borzykowski, Ugo | SCO M | 3471 | CABW | 12"80 | 1.5 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlier, Zachary | CAD M | 1686 | CABW | 12"74 | 0.4 | |
Delplancq, Marcelin | CAD M | 1890 | DS | 12"94 | 1.5 | |
Marin, Tom | CAD M | 1469 | CABW | 13"06 | -0.7 | |
Scarniet, Nicolas | CAD M | 1555 | ACLO | 13"12 | 1.5 | |
Tartaglia, Alessio | CAD M | 1715 | CABW | 13"46 | -0.7 | |
Simon, Arthur | CAD M | 1692 | CABW | 13"67 | -0.4 | |
Léonard, Louis | CAD M | 1490 | CSDY | 13"97 | -0.4 | |
Debry, Julien | CAD M | 1388 | CABW | 15"90 | -0.4 | |
Benois, Henri | CAD M | 1464 | CSF | DQ | - |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Famenne, Coline | SEN F | 2352 | CABW | 25"99 | 1.5 |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruynzeels, Romane | JUN F | 648 | CABW | 27"63 | 1.5 | |
Eyoe-Badiata, Clarence | JUN F | 841 | ACLO | 28"35 | 0.6 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathot, Solene | SCO F | 3915 | CABW | 26"78 | 0.6 | |
Smars, Romée | SCO F | 3749 | CABW | 27"53 | 1.5 | |
Mortant, Andrea | SCO F | 3590 | CABW | 27"74 | 1.5 | |
Dossou, Claire-Esther | SCO F | 3839 | CABW | 28"32 | 0.6 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortant, Alexandra | CAD F | 1531 | CABW | 25"40 | 1.5 | |
Brasseur, Lou | CAD F | 1933 | CABW | 27"25 | 1.5 | |
Lempereur, Camille | CAD F | 1462 | RIWA | 29"31 | 0.6 | |
Defoin, Eva | CAD F | 1524 | CABW | 30"13 | 0.6 | |
Lorge, Clémence | CAD F | 1480 | CABW | DNS | - |
200 mètres
M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sablon, Dominique | M45 | 6562 | CRAC | 32"00 | 0.3 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semenou, Bryan | SEN M | 3095 | CABW | 22"00 | 0.8 | |
Dreze, Anthony | SEN M | 2866 | CABW | 23"31 | 0.8 | |
Ben Ayed, Ziad | SEN M | 3291 | CABW | 24"93 | 0.8 | |
Laurent, Arnold | SEN M | 2793 | CABW | 25"81 | 0.5 | |
Blondiau, Christopher | SEN M | 3424 | FLEU | 26"50 | 0.5 | |
Assoignons, Jason | SEN M | 2973 | DS | 35"11 | 0.3 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Damman, Benjamin | SCO M | 3227 | CABW | 24"34 | 0.8 | |
Kalvanda Obeseyen, Thomas Ferdinand Junior | SCO M | 3573 | CABW | 25"00 | 0.5 | |
Vaniekaut, Loic | SCO M | 3370 | CABW | 25"25 | 0.8 | |
Auvray, Samuel | SCO M | 3614 | CRAC | 25"27 | 0.5 | |
Borzykowski, Ugo | SCO M | 3471 | CABW | 26"44 | 0.5 | |
Dufrasne, Matthieu | SCO M | 3224 | CABW | 27"78 | 0.3 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marin, Tom | CAD M | 1469 | CABW | 26"75 | 0.5 | |
Scarniet, Nicolas | CAD M | 1555 | ACLO | 27"44 | 0.3 | |
Simon, Arthur | CAD M | 1692 | CABW | 28"36 | 0.3 | |
Debry, Julien | CAD M | 1388 | CABW | 32"42 | 0.3 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bouret, Louise | BEN F | 2331 | CABW | 02:07.62 | |
Van Nedervelde, Camille | BEN F | 2438 | CABW | 02:10.83 | |
Montoisy, Constance | BEN F | 2465 | USBW | 02:16.24 | |
Fontaine, Chloé | BEN F | 2460 | USBW | 02:16.93 | |
De Grave, Alicia | BEN F | 2459 | USBW | 02:17.68 | |
Lorette, Elise | BEN F | 2389 | CABW | 02:20.08 | |
Bogaert, Pauline | BEN F | 2420 | CSDY | 02:21.08 | |
Berckmans, Ysaline | BEN F | 2628 | RIWA | 02:23.57 | |
Gui Garcia, Mahyle | BEN F | 2398 | CSF | 02:27.95 | |
Boufelja, Nassima | BEN F | 2758 | CABW | 02:28.01 | |
Blondiau, Léa | BEN F | 2842 | FLEU | 02:33.76 | |
Boufelja, Nihade | BEN F | 2759 | CABW | 02:34.39 | |
Fontaine, Manon | BEN F | 2461 | USBW | 02:36.09 | |
Dujardin, Célia | BEN F | 2339 | CABW | 02:39.86 | |
Boufelja, Nourimane | BEN F | 2928 | CABW | 02:40.13 | |
Berckmans, Madeline | BEN F | 2627 | RIWA | 02:45.17 | |
Serneels, Emerence | BEN F | 2430 | CSDY | 02:46.13 | |
Bosman, Noémie | BEN F | 3110 | CSDY | 02:50.97 | |
Bosman, Noémie | BEN F | 3110 | CSDY | 02:50.97 | |
Godeau, Céleste | BEN F | 2462 | USBW | 02:59.42 | |
Fourneau, Edene | BEN F | 3084 | FLEU | 03:04.15 | |
Jacob, Elisa | BEN F | 2857 | RIWA | DNS |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Simon, Louis-Maxence | BEN M | 619 | RIWA | 02:02.43 | |
Dozo, Eliott | BEN M | 75 | RFCL | 02:02.93 | |
Lannoo, Alois | BEN M | 144 | CABW | 02:05.69 | |
Henry, Guillaume | BEN M | 947 | CSF | 02:06.36 | |
Bollen, Noah | BEN M | 559 | CABW | 02:09.80 | |
Polet, Jules | BEN M | 181 | CSDY | 02:12.71 | |
Van De Ponseele, Siméon | BEN M | 185 | CSDY | 02:13.15 | |
Bissot, Tim | BEN M | 203 | RIWA | 02:13.98 | |
Fezeu Kemfang, Junior | BEN M | 664 | CSF | 02:20.94 | |
Vassart, Benjamin | BEN M | 186 | CSDY | 02:21.22 | |
Herpigny, Jules | BEN M | 175 | CSDY | 02:21.59 | |
Lonez, Léo | BEN M | 334 | CSDY | 02:21.77 | |
Hyde, Romain | BEN M | 228 | USBW | 02:22.63 | |
Akif, Mazen | BEN M | 43 | CABW | 02:23.53 | |
Demilde, William | BEN M | 171 | CSDY | 02:25.18 | |
Mpongo-Mpiana, Shabana | BEN M | 845 | CSF | 02:28.65 | |
Bricq, Robin | BEN M | 626 | CABW | 02:29.50 | |
Drugmand, Ethan | BEN M | 188 | CABW | 02:38.50 | |
Tessein, Valerio | BEN M | 911 | CRAC | 02:40.15 | |
Tramasure, Adrien | BEN M | 183 | CSDY | 02:41.10 | |
Jacqmain, Zackary | BEN M | 229 | USBW | 02:41.37 | |
Verhelpen, Aldo | BEN M | 592 | CABW | 02:51.13 | |
Schreurs, Luca | BEN M | 182 | CSDY | 02:55.52 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Legrand, Carolyne | SEN F | 2287 | FLEU | 02:35.38 |
800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hanin, Adèle | JUN F | 698 | RFCL | 02:32.50 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Blanc, Mathilde | SCO F | 3816 | CABW | 02:48.76 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Laloux, Sophie | CAD F | 1510 | CSDY | 02:25.19 | |
Vanherenthals, Lisa | CAD F | 1772 | CSDY | 02:25.21 | |
Vasteels, Elsa | CAD F | 1565 | USBW | 02:46.19 | |
Schyns, Louise | CAD F | 1602 | CABW | 02:47.06 | |
Benoit, Celia | CAD F | 1990 | FLEU | 02:54.59 | |
Kempener, Shania | CAD F | 1477 | CABW | DNS |
800 mètres
M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Briffeuil, Olivier | M40 | 7577 | ACLO | 02:12.98 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Versmissen, Fabian | SEN M | 2828 | USBW | 02:09.73 | |
Pegoraro, Frédéric | SEN M | 3408 | UAC | 02:15.09 | |
Vanwelde, Jean-François | SEN M | 3083 | USBW | 02:19.99 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mortier, Nicolas | SCO M | 3223 | ACTE | 02:07.08 | |
Schyns, Hugo | SCO M | 3263 | CABW | 02:23.64 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pirson, Sacha | CAD M | 1398 | SMAC | 02:21.17 | |
Blanc, Antoine | CAD M | 1756 | CABW | 02:33.74 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hervers, Anne-Laure | MIN F | 8718 | HERV | 1m57 | |
Dessart, Lucile | MIN F | 9357 | CABW | 1m46 | |
Mortant, Audrey | MIN F | 8918 | CABW | 1m46 | |
Léonard, Elise | MIN F | 8898 | CSDY | 1m43 | |
Huybens, Clémence | MIN F | 8894 | CSDY | 1m40 | |
Serneels, Emeline | MIN F | 8904 | CSDY | 1m35 | |
Lyhne Wood, Olivia | MIN F | 9252 | CSF | 1m30 | |
Michel, Madison | MIN F | 8908 | CABW | 1m30 | |
Scuttenaire, Clara | MIN F | 8911 | CABW | 1m30 | |
Rodono, Elisa | MIN F | 9179 | CABW | 1m25 | |
Jacquemin, Sybille | MIN F | 9200 | CSDY | 1m20 | |
Dewel, Eva | MIN F | 8947 | USBW | 1m20 | |
Berger, Marie | MIN F | 8886 | CSDY | 1m15 | |
Vervier, Sarah | MIN F | 9227 | CABW | 1m15 | |
Jadoul, Eleonore | MIN F | 8784 | CABW | 1m10 | |
Dekeyser, Elisa | MIN F | 9225 | CABW | 1m10 | |
Brasseur, Judith | MIN F | 8917 | CABW | 1m10 | |
Lama, Rose | MIN F | 9383 | USBW | DNS | |
Jacob, Eline | MIN F | 9024 | CSDY | - | |
Van De Voorde, Léa | MIN F | 8957 | USBW | - | |
Louveaux, Delphine | MIN F | 8907 | CSDY | - |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruart, Antoine | SCO M | 3323 | ACLO | 1m78 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Scarniet, Nicolas | CAD M | 1555 | ACLO | 1m55 | |
Marin, Tom | CAD M | 1469 | CABW | 1m55 | |
Carlier, Zachary | CAD M | 1686 | CABW | 1m45 | |
Dubuisson, Mattéo | CAD M | 1681 | CABW | 1m45 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gui Garcia, Kadélé° | PUP M | 2705 | CSF | 1m35 | |
Mpongo-Mpiana, Maweja | PUP M | 3472 | CSF | 1m28 | |
Huybens, Louis | PUP M | 2737 | CSDY | 1m20 | |
Hanssens, Gael | PUP M | 2651 | RIWA | 1m15 | |
Ouwerx, Mathieu | PUP M | 3302 | RIWA | 1m15 | |
Warny, Valentin | PUP M | 2762 | CABW | 1m15 | |
Bruynbroeck, Guillaume | PUP M | 2569 | CABW | 1m15 | |
Fiorani, Alexy | PUP M | 3330 | RIWA | 1m15 | |
Boufelja, Safouane | PUP M | 3162 | CABW | 1m15 | |
Bruynbroeck, Guillaume | PUP M | 2569 | CABW | 1m15 | |
Bruynbroeck, Guillaume | PUP M | 2569 | CABW | 1m15 | |
Briolo, Ianis | PUP M | 3122 | CABW | 1m10 | |
Van De Ponseele, Noé | PUP M | 2749 | CSDY | 1m10 | |
Cricus, Lionel | PUP M | 2637 | RIWA | 1m10 | |
Ruland, Alessio | PUP M | 2910 | CRAC | 1m05 | |
Lorette, Clement | PUP M | 2688 | CABW | 1m05 | |
De Harlez, Augustin | PUP M | 2922 | CSDY | 1m05 | |
Prévot, Mathias | PUP M | 2929 | CSDY | 1m00 | |
Ruyant, Gabin | PUP M | 3250 | RIWA | 1m00 | |
Simon, Basile | PUP M | 3199 | CSDY | 1m00 | |
Jehoulet, Maélien | PUP M | 3301 | RIWA | 1m00 | |
Desutter, Gabriel | PUP M | 3187 | RIWA | 0m95 | |
Dierickx, Francesco | PUP M | 2575 | CABW | 0m95 | |
Lafontaine, Sam | PUP M | 3616 | CABW | 0m95 | |
Lonez, Arthur | PUP M | 2926 | CSDY | 0m95 | |
Schreurs, Noah | PUP M | 2746 | CSDY | 0m90 | |
Löwenthal, Martin | PUP M | 2927 | CSDY | - | |
Delhaye, Thibault | PUP M | 2572 | CABW | - | |
Verhelpen, Lino | PUP M | 3222 | CABW | - |
Saut en hauteur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Simon, Louis-Maxence | BEN M | 619 | RIWA | 1m10 | |
