Meeting de la Forestoise
DIM20JUIN 21
Cercle Sportif la Forestoise • Forest Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
W50 / W55 / W65
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner, Bénédicte° | W50 | 2901 | CSF | 16"50 | -2 | |
Van Werst, Marie-Claude | W55 | 3002 | GOSP | 16"58 | -2 | |
Pater, Jocelyne | W65 | 2935 | ACLO | 16"90 | -1.5 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Defosse, Maeva | SEN F | 1143 | OSGA | 13"93 | -2 | |
Simons, Lina | SEN F | 1200 | RESC | 14"06 | 0.9 | |
Legrand, Carolyne | SEN F | 1242 | GOSP | 14"16 | -2 | |
Moutha Sebtaoui, Leila | SEN F | 2335 | ATLE | 14"25 | -2 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndiaye, Soukeyna | JUN F | 243 | CSF | 13"52 | 0.9 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cochain, Laurie | SCO F | 3033 | GOSP | 12"83 | 0.9 | |
Nsiala Kapinga Katanga, Christelle | SCO F | 3031 | CSF | 13"50 | 0.9 | |
Swaelens, Jeanne | SCO F | 2899 | CSF | 13"69 | 0.9 | |
Bouzina, Yasmine | SCO F | 2987 | RCAS | 13"74 | -2 | |
Luzitu, Deborah° | SCO F | 3051 | RCAS | 14"00 | -2 | |
Houplain, Hélène | SCO F | 2968 | CSF | 14"49 | -1.5 | |
Defosse, Lola | SCO F | 2684 | OSGA | 15"30 | -1.5 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent, Anyssa | CAD F | 122 | MOHA | 12"88 | 0.9 | |
Lyhne Wood, Johanna | CAD F | 350 | CSF | 13"00 | -1.5 | |
El-Touni, Zeinab° | CAD F | 582 | CSF | 13"16 | 0.9 | |
Houari, Kayla | CAD F | 315 | CSF | 13"57 | -2 | |
Vanhamme, Sarah | CAD F | 14 | JSMC | 13"57 | -2 | |
Luyten, Emeline | CAD F | 61 | HERV | 13"81 | -2 | |
Biala, Judikaelle | CAD F | 520 | RESC | 14"19 | -2 | |
Manz, Zoé | CAD F | 580 | CSF | 14"20 | -1.5 | |
Virlet, Camille | CAD F | 259 | OSGA | 14"68 | -2 |
100 mètres
M35 / M40 / M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tang, Stanley° | M40 | 4264 | CSF | 12"91 | -2.5 | |
Bochenkov, Yury | M35 | 4354 | CSF | 13"36 | -2.6 | |
Maniquet, Rudi | M60 | 4867 | RESC | 13"61 | -2.6 | |
Masquelier, Etienne | M60 | 4675 | RIWA | 13"81 | -2.6 | |
De Potter D'Indoye, Benoît | M60 | 4678 | RIWA | 14"33 | -2.5 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Debacker, Maxime | SEN M | 1252 | OSGA | 11"15 | -1.8 | |
Boa, Michaël | SEN M | 1702 | USBW | 11"41 | -2.5 | |
Defosse, Arno | SEN M | 1405 | OSGA | 11"48 | -0.6 | |
Ghislain, Arnaud | SEN M | 1978 | RESC | 11"62 | -0.6 | |
Bottu, Fabrice | SEN M | 1630 | RSCA | 11"79 | -1.8 | |
Dambrin, Baptiste | SEN M | 1635 | OSGA | 11"91 | 0.9 | |
Baro, Olivier | SEN M | 1486 | RIWA | 11"91 | -0.6 | |
Van Kerckhoven, Shendo | SEN M | 1631 | RSCA | 12"00 | -1.5 | |
Fassil, Aboubaker | SEN M | 1802 | RESC | 12"02 | -1.5 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonutti, Adrien | JUN M | 197 | SMAC | 11"46 | -1.8 | |
Abiuso, Alexis | JUN M | 109 | RFCL | 12"02 | -1.5 | |
Olela, David | JUN M | 284 | CSF | 12"28 | -1.5 | |
Vico Massinon, Tobias | JUN M | 157 | OSGA | 12"83 | -2.6 | |
De Jesus Rodrigues, Rodrigo° | JUN M | 162 | CSF | 13"47 | 0.9 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Camara, Ibrahim | SCO M | 2518 | WS | 11"22 | -0.6 | |
Motieh, Cedric | SCO M | 2298 | RFCL | 11"34 | -0.6 | |
Lienard, Romain | SCO M | 2456 | OSGA | 11"42 | -1.8 | |
Agbassa, Arthur | SCO M | 2605 | CSF | 11"61 | -0.6 | |
Biala, Kenny-Felder | SCO M | 2517 | RESC | 11"64 | -1.8 | |
Musampa Ilunga, Keïan | SCO M | 2538 | ARCH | 11"93 | -1.8 | |
Fank, Steven | SCO M | 2451 | RSCA | 11"94 | -1.5 | |
Scheere, Théodore | SCO M | 2514 | RCB | 11"95 | -0.6 | |
Van Hove, Mathys | SCO M | 2601 | CSF | 12"10 | 0.9 | |
Dejasse, Lois | SCO M | 2382 | GOSP | 12"15 | -1.5 | |
Mansour, Sacha | SCO M | 2455 | RSCA | 12"19 | -2.6 | |
Lespagne, Sasha | SCO M | 2157 | DACM | 12"21 | 0.9 | |
Vellinis, Alexandre | SCO M | 2361 | RSCA | 12"22 | -2.5 | |
Van Hees, Jean-François | SCO M | 2335 | CSF | 12"88 | -2.5 | |
Bodart, Quentin | SCO M | 2402 | CSDY | 13"05 | -2.6 | |
Arifi, Ilias | SCO M | 2156 | RESC | - | - | |
Haas, Valentin | SCO M | 2544 | CSF | - | - |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanhoof, Mathias | CAD M | 415 | RCAS | 12"18 | -1.5 | |
Thiry, Erwan | CAD M | 393 | OSGA | 12"33 | -2.5 | |
Verstraete, Tibor | CAD M | 344 | RCAS | 12"36 | 0.9 | |
Grandjean, Romain | CAD M | 451 | HERV | 12"79 | 0.9 | |
Gilis, Matéo | CAD M | 536 | HERV | 13"05 | 0.9 |
150 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Houari, Soraya | MIN F | 7133 | CSF | 21"46 | |
Vervaeke, Miroo Nova | MIN F | 7286 | CSF | 21"69 | |
Denis, Anastasia | MIN F | 7321 | RCAS | 22"33 | |
Impedovo, Nina | MIN F | 7134 | CSF | 22"78 | |
Fezeu Kemfang, Claire | MIN F | 7191 | CSF | 22"79 | |
Samassi Scott, Ellen | MIN F | 7138 | CSF | 22"85 | |
Demesmaeker, Shani | MIN F | 7583 | CSF | 22"87 | |
Desmecht, Lucile | MIN F | 6712 | HERV | 22"97 | |
Diabate, Aminata | MIN F | 7546 | CSF | 23"14 | |
Debroux, Ysia | MIN F | 7052 | CSF | 23"61 | |
Houplain, Claire | MIN F | 7192 | CSF | 23"68 | |
Desmecht, Juliane | MIN F | 6711 | HERV | 24"89 |
150 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jenart, Romain | MIN M | 6597 | RCB | 20"43 | |
Deprez, Sacha | MIN M | 6194 | CSF | 20"49 | |
Appel Brunet, Emiliano | MIN M | 6461 | CSF | 20"54 | |
Kartobi-Hano, Elias° | MIN M | 6440 | CSF | 20"74 | |
Jekov, Boris | MIN M | 6134 | CSF | 21"72 | |
Henry, Guillaume | MIN M | 6133 | CSF | 22"35 | |
Levasseur, Maël° | MIN M | 6310 | CSF | 22"70 | |
Kouassi, Matteo | MIN M | 6349 | RCAS | 23"30 | |
Charlot, Florian | MIN M | 6327 | CSF | 23"80 | |
Charles, Antonin | MIN M | 6192 | CSF | 25"01 | |
Fezeu Kemfang, Junior | MIN M | 6261 | CSF | 25"32 | |
Labeeuw, Guillaume | MIN M | 6514 | RCAS | 25"40 | |
Diouf, Elhagh | MIN M | 6208 | CSF | 26"31 | |
Sambe, Nicolas | MIN M | 6326 | CSF | DNS | |
Kartobi-hano, Abel° | MIN M | 6441 | CSF | DNS |
200 mètres
W45 / W55 / W65
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bontemps, Ariane | W45 | 2970 | CSF | 32"45 | 0.2 | |
Van Werst, Marie-Claude | W55 | 3002 | GOSP | 34"72 | 0.2 | |
Pater, Jocelyne | W65 | 2935 | ACLO | 35"82 | 0.2 |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simons, Lina | SEN F | 1200 | RESC | 28"96 | 0.6 | |
Legrand, Carolyne | SEN F | 1242 | GOSP | 29"19 | -1.1 | |
Laloux, Christine | SEN F | 1329 | RCAS | 30"14 | 0.2 | |
Dendal, Clothilde | SEN F | 1273 | OSGA | 33"72 | -1.4 |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndiaye, Soukeyna | JUN F | 243 | CSF | 28"08 | 0.2 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cochain, Laurie | SCO F | 3033 | GOSP | 26"35 | 0.6 | |
Bangoura, Kadiatou | SCO F | 3024 | RCAS | 27"23 | 0.2 | |
Bouzina, Yasmine | SCO F | 2987 | RCAS | 28"71 | -1.1 | |
Luzitu, Deborah° | SCO F | 3051 | RCAS | 28"77 | 0.2 | |
Swaelens, Jeanne | SCO F | 2899 | CSF | 29"03 | -1.1 | |
Vreux, Léa | SCO F | 2685 | OSGA | 29"66 | -1.4 | |
Defosse, Lola | SCO F | 2684 | OSGA | 32"79 | -1.4 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiam, Nafy | CAD F | 679 | CSDY | 26"36 | 0.6 | |
El-Touni, Zeinab° | CAD F | 582 | CSF | 26"95 | 0.6 | |
Luyten, Emeline | CAD F | 61 | HERV | 29"28 | -1.1 | |
Manz, Zoé | CAD F | 580 | CSF | 30"38 | -0.1 | |
Cojocariu, Yara | CAD F | 481 | RCAS | 30"72 | -1.4 | |
Biala, Judikaelle | CAD F | 520 | RESC | 31"28 | -0.1 | |
Labeeuw, Romane | CAD F | 440 | RCAS | 31"99 | -0.1 |
200 mètres
M35 / M40 / M45 / M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tang, Stanley° | M40 | 4264 | CSF | 27"22 | -1.5 | |
Maniquet, Rudi | M60 | 4867 | RESC | 28"37 | -0.5 | |
Masquelier, Etienne | M60 | 4675 | RIWA | 29"47 | -1.5 | |
Urger, Frédéric | M45 | 4265 | CSF | 30"01 | 0.5 | |
Bochenkov, Yury | M35 | 4354 | CSF | DNF | - |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Debacker, Maxime | SEN M | 1252 | OSGA | 22"76 | -1.5 | |
Ghislain, Arnaud | SEN M | 1978 | RESC | 22"94 | 0.3 | |
Defosse, Arno | SEN M | 1405 | OSGA | 23"05 | -0.5 | |
Es-Sanfaoui, Khalid | SEN M | 3625 | ATLE | 23"42 | 1.2 | |
Baro, Olivier | SEN M | 1486 | RIWA | 23"73 | 0.3 | |
Bottu, Fabrice | SEN M | 1630 | RSCA | 24"18 | -0.4 | |
Dambrin, Baptiste | SEN M | 1635 | OSGA | 24"18 | -1.5 | |
Van Kerckhoven, Shendo | SEN M | 1631 | RSCA | 24"23 | 1.2 | |
Fassil, Aboubaker | SEN M | 1802 | RESC | 24"87 | -0.4 | |
Sohet, Maxime | SEN M | 1535 | CSF | DNS | - |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonutti, Adrien | JUN M | 197 | SMAC | 23"34 | 1.2 | |
Abiuso, Alexis | JUN M | 109 | RFCL | 24"37 | -0.4 | |
Vico Massinon, Tobias | JUN M | 157 | OSGA | 27"26 | -0.3 | |
Olela, David | JUN M | 284 | CSF | DNF | - | |
Lifrange, Olivier | JUN M | 215 | WS | DNS | - |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Camara, Ibrahim | SCO M | 2518 | WS | 22"72 | 0.3 | |
Motieh, Cedric | SCO M | 2298 | RFCL | 22"86 | 0.3 | |
Agbassa, Arthur | SCO M | 2605 | CSF | 23"27 | 1.2 | |
Lienard, Romain | SCO M | 2456 | OSGA | 23"50 | 1.2 | |
Biala, Kenny-Felder | SCO M | 2517 | RESC | 23"63 | -0.4 | |
Musampa Ilunga, Keïan | SCO M | 2538 | ARCH | 23"88 | 0.1 | |
Dejasse, Lois | SCO M | 2382 | GOSP | 24"47 | -0.4 | |
Fank, Steven | SCO M | 2451 | RSCA | 24"62 | 0.1 | |
Lespagne, Sasha | SCO M | 2157 | DACM | 24"68 | 0.1 | |
Van Hove, Mathys | SCO M | 2601 | CSF | 24"78 | 0.1 | |
Mansour, Sacha | SCO M | 2455 | RSCA | 25"73 | 0.5 | |
Al Adhami, Zain | SCO M | 2566 | CSF | DNS | - |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanhoof, Mathias | CAD M | 415 | RCAS | 25"04 | -0.5 | |
Grandjean, Romain | CAD M | 451 | HERV | 25"77 | -0.5 | |
Verstraete, Tibor | CAD M | 344 | RCAS | 25"96 | -0.3 | |
Gilis, Matéo | CAD M | 536 | HERV | 26"58 | -0.5 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Damme, Dalilah | BEN F | 1611 | VITA | 02:07.52 | |
Charlot, Marion | BEN F | 239 | CSF | 02:13.63 | |
Sambe, Eva° | BEN F | 416 | CSF | 02:16.46 | |
Barmoshe, Naomi | BEN F | 295 | CSF | 02:18.80 | |
Budimir, Flora | BEN F | 691 | RCB | 02:19.21 | |
Sylla, Kayli | BEN F | 298 | CSF | 02:19.23 | |
Fauck, Albane | BEN F | 614 | RCB | 02:21.84 | |
Souche, Léonie° | BEN F | 399 | CSF | 02:22.07 | |
Zapletal, Marie-Sophie° | BEN F | 703 | WS | 02:25.99 | |
Mehidi, Dalia° | BEN F | 434 | CSF | 02:35.55 | |
Mora Diaz, Sofia | BEN F | 415 | CSF | 02:38.16 | |
Hsaine, Oumaima | BEN F | 648 | CSF | 02:47.61 | |
Hecht, Salomé | BEN F | 470 | CSF | 02:50.28 | |
Dehri, Amel | BEN F | 297 | CSF | 02:57.04 | |
Lorand, Alicia | BEN F | 403 | CSF | DNS |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Delauvaux, Axel | BEN M | 833 | RCB | 01:55.11 | |
Duville, Morgan | BEN M | 13 | ACLO | 01:56.57 | |
Dhont, Théo | BEN M | 315 | CSF | 02:08.04 | |
Geens Desmecht, Loïc | BEN M | 317 | CSF | 02:08.67 | |
Volonte, Rodolphe | BEN M | 949 | RCB | 02:11.21 | |
Guei, Josué | BEN M | 712 | CSF | 02:12.68 | |
Derrien, Ewenn | BEN M | 403 | CSF | 02:14.26 | |
Willemyns, Pierre | BEN M | 524 | WS | 02:15.41 | |
Bobis, Samuel | BEN M | 947 | RCB | 02:19.55 | |
Wautier, Emmanuel | BEN M | 408 | CSF | 02:21.60 | |
Romero Fernandez, Saturnino | BEN M | 407 | CSF | 02:26.62 | |
Chiariglione, Louis | BEN M | 400 | CSF | 02:38.83 | |
Pierson, Nicolas | BEN M | 472 | CSF | 02:43.05 | |
Aarab, Anis | BEN M | 956 | RCB | 02:45.85 | |
Ben Addi, Amine | BEN M | 398 | CSF | 02:55.64 | |
Dehri, Ayoub | BEN M | 402 | CSF | 03:08.23 | |
Buquoy, Lou | BEN M | 639 | CSF | DNS | |
Thiebaut, Oscar | BEN M | 538 | CSF | DNS | |
Laguerre Lopez, Ellis° | BEN M | 664 | CSF | DNS |
800 mètres
W40 / W55
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Honzakova, Katerina | W40 | 3259 | RCB | 03:07.54 | |
Bourgeat, Catherine | W55 | 2903 | CSF | 03:11.14 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Papi, Caroline | SEN F | 1178 | CSF | 02:20.12 | |
Caron, Chloé° | SEN F | 1410 | CSF | 02:28.86 | |
Dieudonné, Delphine | SEN F | 1195 | IAAC | 02:30.68 |
800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Laurent, Anaelle | JUN F | 185 | CSF | 02:56.22 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Paulart, Amélie | SCO F | 2557 | OSGA | 02:24.69 | |
De Brouwer, Josephine | SCO F | 2775 | CSF | 02:25.92 | |
Lybaert, Lola | SCO F | 2801 | WS | 02:37.53 | |
Mekonnen, Luna | SCO F | 2927 | CSF | 02:42.71 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Henriques de Granada, Cyrielle | CAD F | 388 | WS | 02:21.21 | |
Roza Sanchez, Emilie | CAD F | 448 | CSDY | 02:32.43 |
800 mètres
M35 / M45 / M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Versmissen, Fabian | M35 | 4609 | USBW | 02:07.25 | |
Caron, Serge° | M50 | 4620 | CSF | 02:23.68 | |
Leroy, Marc | M55 | 4794 | USBW | 02:31.36 | |
Urger, Frédéric | M45 | 4265 | CSF | DNS |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sidali, Amir | SEN M | 1984 | WS | 02:00.87 | |
Verriez, Jonathan | SEN M | 3559 | ATLE | 02:08.58 | |
Herzfeld, Samuel | SEN M | 1454 | CSF | 02:16.81 | |
Sohet, Maxime | SEN M | 1535 | CSF | 02:18.51 | |
Douley, Antoine | SEN M | 1953 | WS | DNS |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mathé, Julian | SCO M | 2433 | RCAS | 02:05.95 | |
De Cumont, Gaston | SCO M | 2572 | RCB | 02:12.90 | |
Vanhavre, Jules | SCO M | 2338 | CSF | 02:15.12 | |
Tiberghien, Mathis | SCO M | 2615 | WS | 02:21.45 | |
Levasseur, Elouan | SCO M | 2372 | CSF | 02:22.76 | |
Mansour, Sacha | SCO M | 2455 | RSCA | 02:25.87 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Foulon, Alexis | CAD M | 249 | CSF | 02:15.14 | |
Leclef, Ernest | CAD M | 254 | CSF | 02:27.39 | |
Carneroli, Victor | CAD M | 424 | CSF | 02:29.57 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vervaeke, Miroo Nova | MIN F | 7286 | CSF | 03:27.85 | |
Debroux, Ysia | MIN F | 7052 | CSF | 03:33.32 | |
Demesmaeker, Shani | MIN F | 7583 | CSF | 03:35.16 | |
Dossche, Juliette | MIN F | 7128 | CSF | 03:36.74 | |
Chavrier-bouffanais, Iris | MIN F | 7385 | CSF | 03:36.77 | |
Samassi Scott, Ellen | MIN F | 7138 | CSF | 03:43.19 | |
Desmecht, Lucile | MIN F | 6712 | HERV | 03:43.24 | |
Houari, Soraya | MIN F | 7133 | CSF | 03:43.29 | |
de Harven, Camille | MIN F | 7246 | CSF | 03:46.16 | |
Loeb, Maya | MIN F | 7285 | CSF | 03:54.46 | |
Diouf, Astou | MIN F | 7141 | CSF | 03:57.52 | |
Desmecht, Juliane | MIN F | 6711 | HERV | 04:00.15 | |
Fezeu Kemfang, Claire | MIN F | 7191 | CSF | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Grégoire, Gaia | PUP F | 3574 | CSF | 03:18.17 | |
Bouzid, Louisa | PUP F | 4173 | WS | 03:20.72 | |
Van Den Eynde, Maëlia Claude | PUP F | 3880 | CSF | 03:38.07 | |
Debroux, Hanaé | PUP F | 3572 | CSF | 03:40.13 | |
Bencharaf, Sabrine | PUP F | 3921 | RCAS | 03:44.07 | |
Gerard, Simone | PUP F | 3879 | CSF | 03:45.66 | |
Schroeven, Camille | PUP F | 3216 | RESC | 04:01.77 | |
Derrien, Rozenn° | PUP F | 3664 | CSF | 04:02.15 | |
Watine, Mathilde° | PUP F | 3669 | CSF | 04:11.00 | |
Ward, Emmy-Lou | PUP F | 3718 | CSF | 04:13.34 | |
Mbakata, Diana | PUP F | 3770 | WS | 04:16.78 | |
Toledo, Alba Isabel | PUP F | 3671 | CSF | 04:22.32 | |
Barrie, Maryama | PUP F | 4210 | RCB | DNF |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verleyen, Jakob | MIN M | 6184 | RESC | 03:09.80 | |
Appel Brunet, Emiliano | MIN M | 6461 | CSF | 03:14.27 | |
Van Damme, Odinn | MIN M | 4583 | VITA | 03:14.88 | |
Kimyongur, Nidal | MIN M | 6672 | WS | 03:17.91 | |
Tahiri, Zakariya | MIN M | 6196 | CSF | 03:20.37 | |
Deprez, Sacha | MIN M | 6194 | CSF | 03:26.30 | |
Charlot, Florian | MIN M | 6327 | CSF | 03:29.40 | |
Fadoul, Samy | MIN M | 6344 | WS | 03:36.45 | |
Welraeds, Georges | MIN M | 6494 | CSF | 03:48.23 | |
Kupec, Krystof | MIN M | 6731 | RCB | 03:52.40 | |
Levasseur, Maël° | MIN M | 6310 | CSF | 03:54.51 | |
Charles, Antonin | MIN M | 6192 | CSF | 04:01.06 | |
Diouf, Elhagh | MIN M | 6208 | CSF | DNS | |
Jekov, Boris | MIN M | 6134 | CSF | DNS |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Fauck, Rafael° | PUP M | 3500 | RCB | 03:30.14 | |
Urger, Tiago | PUP M | 2891 | CSF | 03:34.58 | |
Dubois, Milo | PUP M | 3624 | RCB | 03:34.84 | |
Vermeersch, Dalil | PUP M | 2993 | CSF | 03:36.78 | |
Szabó, MÁTÉ György° | PUP M | 2991 | CSF | 03:38.00 | |
Debrun, Eliel | PUP M | 2985 | CSF | 03:39.61 | |
Hovine, Maxence | PUP M | 3321 | RCAS | 03:46.19 | |
Dhont, Arthur | PUP M | 2886 | CSF | 03:47.41 | |
Debont, Paul | PUP M | 2984 | CSF | 03:48.04 | |
Goolaerts, Jules | PUP M | 3402 | CSF | 03:51.07 | |
Grégoire, Francesco | PUP M | 2887 | CSF | 03:52.52 | |
Daenen, Julian Jan | PUP M | 3280 | CSF | 03:55.39 | |
Amakran, Anas | PUP M | 3532 | CSF | 03:56.00 | |
Lemaitre, Carl | PUP M | 3501 | RCB | 03:56.94 | |
Aarab, Ilyas | PUP M | 3639 | RCB | 04:03.32 | |
Romero Fernandez, Elias | PUP M | 2990 | CSF | 04:10.00 | |
Sohet, Grégoire | PUP M | 2889 | CSF | 04:11.43 | |
Sohet, Charles | PUP M | 2888 | CSF | 04:12.27 | |
Petit-Jean-Genat, Louis | PUP M | 3322 | RCAS | 04:14.21 | |
Kimyongur, Chayane | PUP M | 3595 | WS | 04:14.38 | |
Diallo, Issa | PUP M | 3628 | CSF | 04:16.06 | |
Jarrin, Dayandhi | PUP M | 3435 | CSF | 04:16.98 | |
Strosberg, Milan | PUP M | 3374 | CSF | 04:19.16 | |
Deroover, Gaspard | PUP M | 2987 | CSF | 04:27.22 | |
El khamlichi, Iyad | PUP M | 3197 | CSF | 04:50.52 | |
Laes, Timothy | PUP M | 3135 | CSF | DNS | |
Deprez, Simon | PUP M | 2986 | CSF | DNS | |
Bochenkov, Denis | PUP M | 2983 | CSF | DNS | |
Jakiel, Mateusz | PUP M | 3317 | CSF | DNS | |
Servais, Maximilien | PUP M | 3122 | WS | DNS |
3000 mètres
W40 / W55
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Deegan, Julie | W55 | 3106 | WS | 12:35.59 | |
Van Cauwelaert, Karlien | W40 | 3877 | VAC | DNS |
3000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cleppe, Roxane | SEN F | 1174 | UAC | 10:31.33 |
3000 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Viart, Faustine | JUN F | 204 | MOHA | 14:33.88 |
3000 mètres
M35 / M45 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Asri, Abdessamad | M35 | 4837 | RCB | 09:23.17 | |
Ihadten, Redwan° | M50 | 4854 | RCAS | 09:48.88 | |
Getachew Anbese, Girma | M50 | 4358 | CSF | 10:34.32 | |
Peinado Lebrero, Javier | M45 | 4498 | CSF | 10:43.00 | |
Merchie, Frédéric | M50 | 4461 | CSF | 11:24.97 | |
Kartobi, Redouane° | M50 | 4592 | CSF | 11:34.93 |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Merveille, Benjamin | SEN M | 1839 | CSF | 08:57.06 | |
D'Aurilio, Marvin | SEN M | 1458 | CSF | 09:00.97 | |
Hamid-Fagi, Daniel | SEN M | 1957 | RCB | 09:05.65 | |
Oumarou, Yahaya | SEN M | 1871 | CSF | 09:45.12 | |
D'Aurilio, Simeon | SEN M | 1714 | CSF | 09:47.12 | |
Sohet, Maxime | SEN M | 1535 | CSF | 11:28.93 |
3000 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Baerman, Tobit | JUN M | 231 | WS | 10:08.15 |
3000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Colot, Evariste | SCO M | 2251 | UAC | 10:05.33 | |
Mensah, Brice | SCO M | 2582 | DACM | 12:14.11 |
80 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
