Challenge Annette Bral
DIM16oct 22
Royal White Star AC • Woluwé-Saint-Lambert Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Epreuves multiples
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
MIN F / SCO F
Série 1 • Heure : 14:40Vent : 0,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neergaard, Alva° | SCO F | 3999 | WS | 18"12 | |
2 | Molina Benavent, Maria° | MIN F | 9487 | WS | 24"45 |
100 mètres
CAD M / SEN M
Série 1 • Heure : 14:50Vent : -0,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonetto, Filippo° | CAD M | 2023 | WS | 18"77 | |
2 | Kizito, Remi | SEN M | 3554 | WS | 18"86 |
300 mètres
CAD F / SEN F
Série 1 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis, Anastasia | CAD F | 1389 | RCAS | 45"46 | |
2 | Gilardenghi, Eva | CAD F | 1479 | WS | 47"02 | |
3 | Coenjaerts, Anne-Sophie | SEN F | 2334 | ULA | 48"20 | |
4 | Gerard, Emma | CAD F | 1746 | RESC | 49"23 | |
5 | Bouazzouz, Imane | SEN F | 2212 | WS | 53"52 |
300 mètres
SCO M / JUN M / M45 / M70
Série 1 • Heure : 15:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossier, Hugo | SCO M | 3428 | CSF | 38"19 | |
2 | Malkic, Pierre | SCO M | 3494 | RCB | 38"44 | |
3 | Laci, Matteo | JUN M | 776 | RCAS | 40"78 | |
4 | Gkolfinopoulos, Vasileios (Basile) | M45 | 6734 | WS | 43"78 | |
5 | Vermeir, Norbert | M70 | 5164 | LEBB | 56"12 |
1000 mètres
CAD F / SCO F / SEN F / W60
Série 1 • Heure : 16:20
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laroque, Maëva° | SEN F | 2420 | CSF | 03:08.90 | |
2 | De Brouwer, Josephine | SCO F | 3620 | CSF | 03:13.61 | |
3 | Vanderlinden, Amandine | CAD F | 1486 | UAC | 03:23.89 | |
4 | Dieudonné, Delphine | SEN F | 2447 | RCB | 03:24.76 | |
5 | Benkhabecheche, Mona° | CAD F | 1609 | RCB | 03:26.72 | |
6 | Coenjaerts, Anne-Sophie | SEN F | 2334 | ULA | 03:30.24 | |
7 | Mekonnen, Luna | SCO F | 3723 | CSF | 03:41.57 | |
8 | Bourgeat, Catherine | W60 | 4199 | CSF | 03:59.66 |
1000 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35 / M40 / M45 / M65
Série 1 • Heure : 16:20
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debraekeleer, Joris | M40 | 5245 | BAV | 02:43.05 | |
2 | Malkic, Pierre | SCO M | 3494 | RCB | 02:53.81 | |
3 | Villeret, Léo° | JUN M | 924 | CSF | 02:54.65 | |
4 | Levasseur, Elouan | SCO M | 3391 | CSF | 02:57.99 | |
5 | Kimyongur, Nidal | CAD M | 1911 | WS | 02:59.51 | |
6 | Defawe, Jean-Baptiste | SEN M | 2807 | RIWA | 02:59.60 | |
7 | Luib, Nicolas | SCO M | 3161 | CABW | 03:04.79 | |
8 | D'Haeseleer, Eric | SEN M | 3684 | WS | 03:24.44 | |
9 | Hereng, Olivier | M45 | 6647 | RIWA | 03:25.12 | |
10 | Fievez, Pierre | M65 | 6717 | RIWA | 03:30.02 |
Série 2 • Heure : 16:23
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroobant, Maceo | CAD M | 699 | VAC | 02:42.96 | |
2 | Veldeman, Vincent | SEN M | 3669 | RCAS | 02:43.86 | |
3 | Bouzidi, Djamel | M40 | 7453 | SER | 02:45.23 | |
4 | Costa, Simon | CAD M | 1802 | RCB | 02:45.89 | |
5 | Mokhles, Ali | M45 | 6523 | SER | 02:46.44 | |
6 | Descamps, Andreas | SCO M | 3653 | ACLO | 02:52.94 | |
7 | Piraux, Lucas | SCO M | 3568 | CABW | 02:57.34 | |
- | Michotte, Vincent | M35 | 7378 | ULA | - | |
- | Mathé, Julian | JUN M | 829 | RCAS | - | |
- | Verriez, Jonathan | SEN M | 3691 | RSCA | - | |
- | Sidali, Amir | SEN M | 3330 | WS | - |
Tétrathlon
MIN F
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nange, Délia | MIN F | 7977 | ACKO | 2888 pts | |
2 | Pikiou, Nepheli | MIN F | 8806 | WS | 2887 pts | |
3 | Impens, Alys | MIN F | 7858 | KAAG | 2809 pts | |
4 | Van Den Eynde, Maëlia Claude | MIN F | 9426 | CSF | 2618 pts | |
5 | Vanpée, Nayah | MIN F | 8811 | WS | 2470 pts | |
6 | Wuidar, Valentine | MIN F | 9124 | ULA | 2296 pts | |
7 | Dauge, Haley | MIN F | 8668 | MOHA | 2269 pts | |
8 | Kozicka, Maya | MIN F | 7797 | ABES | 2250 pts | |
9 | Gerard, Simone | MIN F | 9295 | CSF | 2211 pts | |
10 | Probst, Hippolyne | MIN F | 9297 | RCB | 2103 pts | |
11 | Patoux, Line | MIN F | 8691 | GOSP | 2028 pts | |
12 | Mayuma, Maeva | MIN F | 9243 | RESC | 2003 pts | |
13 | Lenelle, Julia | MIN F | 8825 | ULA | 1982 pts | |
14 | Audibert, Kenza | MIN F | 8756 | WS | 1980 pts | |
15 | Minne, Charline | MIN F | 9100 | WS | 1966 pts | |
16 | Tshibanda Nduba, Déa | MIN F | 9284 | ULA | 1948 pts | |
17 | Ba, Hapsa | MIN F | 8758 | WS | 1942 pts | |
18 | Stabile, Michelle° | MIN F | 9019 | ULA | 1904 pts | |
19 | Vanderhaeghen, Lauryne | MIN F | 7962 | ABES | 1815 pts | |
20 | Bury, Sofia | MIN F | 8869 | MOHA | 1594 pts | |
21 | Braibant, Léonie | MIN F | 9219 | ULA | 1632 pts | |
22 | Delporte, Rachel | MIN F | 8583 | ACLO | 1474 pts | |
23 | Desager, Eleanor | MIN F | 9101 | RESC | 1325 pts | |
24 | Blervaque, Nora | MIN F | 8602 | ACLO | 1227 pts | |
25 | Zouaoui, Inaya° | MIN F | 9514 | RESC | 1137 pts | |
26 | Schmitz, Estelle | MIN F | 8807 | WS | 888 pts | |
27 | Lamouatagh, Neyla | MIN F | 9332 | WS | 851 pts | |
28 | Golden, Sadhbh° | MIN F | 8887 | WS | 794 pts |
1. 80 mètres
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Probst, Hippolyne | MIN F | RCB | 11"11 | 729 | |
2 | Ba, Hapsa | MIN F | WS | 11"70 | 601 | |
3 | Mayuma, Maeva | MIN F | RESC | 12"36 | 471 | |
4 | Minne, Charline | MIN F | WS | 12"54 | 438 | |
5 | Desager, Eleanor | MIN F | RESC | 13"07 | 347 | |
6 | Golden, Sadhbh° | MIN F | WS | 13"36 | 301 | |
7 | Schmitz, Estelle | MIN F | WS | 13"71 | 250 |
Série 2 • Heure : 12:03
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audibert, Kenza | MIN F | WS | 12"13 | 514 | |
2 | Braibant, Léonie | MIN F | ULA | 12"72 | 406 | |
3 | Zouaoui, Inaya° | MIN F | RESC | 12"73 | 404 | |
4 | Bury, Sofia | MIN F | MOHA | 12"93 | 370 | |
5 | Delporte, Rachel | MIN F | ACLO | 13"18 | 329 | |
6 | Lamouatagh, Neyla | MIN F | WS | 14"00 | 211 | |
7 | Blervaque, Nora | MIN F | ACLO | 14"53 | 147 |
Série 3 • Heure : 12:06
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Den Eynde, Maëlia Claude | MIN F | CSF | 11"33 | 680 | |
2 | Tshibanda Nduba, Déa | MIN F | ULA | 11"55 | 632 | |
3 | Lenelle, Julia | MIN F | ULA | 11"70 | 601 | |
4 | Vanpée, Nayah | MIN F | WS | 11"77 | 586 | |
5 | Patoux, Line | MIN F | GOSP | 12"06 | 528 | |
6 | Stabile, Michelle° | MIN F | ULA | 12"12 | 516 | |
7 | Wuidar, Valentine | MIN F | ULA | 12"17 | 507 |
Série 4 • Heure : 12:09
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pikiou, Nepheli | MIN F | WS | 10"98 | 759 | |
2 | Impens, Alys | MIN F | KAAG | 11"00 | 754 | |
3 | Nange, Délia | MIN F | ACKO | 11"11 | 729 | |
4 | Gerard, Simone | MIN F | CSF | 11"13 | 724 | |
5 | Kozicka, Maya | MIN F | ABES | 11"27 | 693 | |
6 | Vanderhaeghen, Lauryne | MIN F | ABES | 11"50 | 643 | |
7 | Dauge, Haley | MIN F | MOHA | 11"99 | 542 |
2. Saut en longueur
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Den Eynde, Maëlia Claude | MIN F | CSF | 4m39 | 0.0 | 451 | |
2 | Kozicka, Maya | MIN F | ABES | 4m36 | 0.0 | 444 | |
3 | Impens, Alys | MIN F | KAAG | 4m33 | 0.0 | 436 | |
4 | Nange, Délia | MIN F | ACKO | 4m29 | 0.0 | 426 | |
5 | Gerard, Simone | MIN F | CSF | 4m27 | 0.0 | 421 | |
6 | Vanderhaeghen, Lauryne | MIN F | ABES | 4m23 | 0.0 | 411 | |
7 | Pikiou, Nepheli | MIN F | WS | 4m11 | 0.0 | 381 | |
8 | Dauge, Haley | MIN F | MOHA | 3m99 | 0.0 | 352 | |
9 | Wuidar, Valentine | MIN F | ULA | 3m91 | 0.0 | 333 | |
9 | Patoux, Line | MIN F | GOSP | 3m91 | 0.0 | 333 | |
11 | Vanpée, Nayah | MIN F | WS | 3m78 | 0.0 | 303 | |
12 | Lenelle, Julia | MIN F | ULA | 3m69 | 0.0 | 283 | |
12 | Stabile, Michelle° | MIN F | ULA | 3m69 | 0.0 | 283 | |
14 | Audibert, Kenza | MIN F | WS | 3m63 | 0.0 | 269 | |
15 | Tshibanda Nduba, Déa | MIN F | ULA | 3m60 | 0.0 | 263 | |
17 | Probst, Hippolyne | MIN F | RCB | 3m55 | 0.0 | 252 | |
18 | Mayuma, Maeva | MIN F | RESC | 3m53 | 0.0 | 247 | |
19 | Ba, Hapsa | MIN F | WS | 3m48 | 0.0 | 237 | |
20 | Braibant, Léonie | MIN F | ULA | 3m41 | 0.0 | 222 | |
21 | Minne, Charline | MIN F | WS | 3m40 | 0.0 | 220 | |
22 | Bury, Sofia | MIN F | MOHA | 3m39 | - | 218 | |
22 | Delporte, Rachel | MIN F | ACLO | 3m19 | 0.0 | 177 | |
23 | Desager, Eleanor | MIN F | RESC | 3m12 | 0.0 | 164 | |
24 | Zouaoui, Inaya° | MIN F | RESC | 3m07 | 0.0 | 154 | |
25 | Lamouatagh, Neyla | MIN F | WS | 2m96 | 0.0 | 134 | |
26 | Golden, Sadhbh° | MIN F | WS | 2m69 | 0.0 | 88 | |
27 | Blervaque, Nora | MIN F | ACLO | 2m65 | 0.0 | 82 | |
28 | Schmitz, Estelle | MIN F | WS | 2m43 | 0.0 | 49 |
3. 1000 mètres
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audibert, Kenza | MIN F | WS | 03:27.82 | 696 | |
2 | Minne, Charline | MIN F | WS | 03:30.15 | 625 | |
3 | Mayuma, Maeva | MIN F | RESC | 03:49.77 | 465 | |
4 | Blervaque, Nora | MIN F | ACLO | 03:57.36 | 409 | |
5 | Braibant, Léonie | MIN F | ULA | 03:58.19 | 403 | |
6 | Patoux, Line | MIN F | GOSP | 04:08.16 | 335 | |
7 | Lamouatagh, Neyla | MIN F | WS | 04:11.84 | 312 | |
8 | Zouaoui, Inaya° | MIN F | RESC | 04:12.95 | 305 | |
9 | Delporte, Rachel | MIN F | ACLO | 04:14.15 | 297 | |
10 | Lenelle, Julia | MIN F | ULA | 04:16.54 | 283 | |
11 | Desager, Eleanor | MIN F | RESC | 04:19.83 | 263 | |
12 | Tshibanda Nduba, Déa | MIN F | ULA | 04:19.88 | 263 | |
13 | Bury, Sofia | MIN F | MOHA | 04:20.07 | 262 | |
14 | Schmitz, Estelle | MIN F | WS | 04:35.41 | 180 |
Série 2 • Heure : 12:03
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanpée, Nayah | MIN F | WS | 03:08.25 | 830 | |
2 | Pikiou, Nepheli | MIN F | WS | 03:12.33 | 790 | |
3 | Wuidar, Valentine | MIN F | ULA | 03:25.37 | 668 | |
4 | Ba, Hapsa | MIN F | WS | 03:35.00 | 584 | |
5 | Impens, Alys | MIN F | KAAG | 03:37.15 | 566 | |
6 | Probst, Hippolyne | MIN F | RCB | 03:39.13 | 549 | |
7 | Van Den Eynde, Maëlia Claude | MIN F | CSF | 03:42.61 | 521 | |
8 | Nange, Délia | MIN F | ACKO | 03:45.13 | 501 | |
9 | Dauge, Haley | MIN F | MOHA | 03:51.95 | 449 | |
10 | Golden, Sadhbh° | MIN F | WS | 03:58.00 | 405 | |
11 | Stabile, Michelle° | MIN F | ULA | 03:58.64 | 400 | |
12 | Gerard, Simone | MIN F | CSF | 04:01.06 | 383 | |
- | Kozicka, Maya | MIN F | ABES | - | 0 | |
- | Vanderhaeghen, Lauryne | MIN F | ABES | - | 0 |
4. Lancer du poids 2,000kg
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozicka, Maya | MIN F | ABES | 10m72 | 597 | |
2 | Impens, Alys | MIN F | KAAG | 10m57 | 587 | |
3 | Nange, Délia | MIN F | ACKO | 10m12 | 556 | |
4 | Dauge, Haley | MIN F | MOHA | 9m42 | 509 | |
5 | Mayuma, Maeva | MIN F | RESC | 7m85 | 403 | |
6 | Bury, Sofia | MIN F | MOHA | 7m43 | 375 | |
7 | Patoux, Line | MIN F | GOSP | 7m29 | 366 | |
8 | Delporte, Rachel | MIN F | ACLO | 7m02 | 348 | |
9 | Van Den Eynde, Maëlia Claude | MIN F | CSF | 6m97 | 345 | |
10 | Vanderhaeghen, Lauryne | MIN F | ABES | 6m95 | 344 | |
11 | Stabile, Michelle° | MIN F | ULA | 6m83 | 336 | |
11 | Pikiou, Nepheli | MIN F | WS | 6m83 | 336 | |
13 | Braibant, Léonie | MIN F | ULA | 6m64 | 323 | |
14 | Wuidar, Valentine | MIN F | ULA | 6m63 | 322 | |
15 | Minne, Charline | MIN F | WS | 6m51 | 314 | |
15 | Gerard, Simone | MIN F | CSF | 6m51 | 314 | |
17 | Lenelle, Julia | MIN F | ULA | 6m27 | 299 | |
18 | Probst, Hippolyne | MIN F | RCB | 6m21 | 295 | |
19 | Tshibanda Nduba, Déa | MIN F | ULA | 5m90 | 274 | |
20 | Zouaoui, Inaya° | MIN F | RESC | 5m89 | 274 | |
21 | Desager, Eleanor | MIN F | RESC | 5m88 | 273 | |
22 | Blervaque, Nora | MIN F | ACLO | 5m77 | 266 | |
23 | Ba, Hapsa | MIN F | WS | 5m41 | 242 | |
24 | Vanpée, Nayah | MIN F | WS | 5m30 | 235 | |
25 | Audibert, Kenza | MIN F | WS | 5m11 | 223 | |
26 | Lamouatagh, Neyla | MIN F | WS | 4m66 | 194 | |
27 | Schmitz, Estelle | MIN F | WS | 4m35 | 174 | |
- | Golden, Sadhbh° | MIN F | WS | - | 0 |
5. Saut en hauteur
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nange, Délia | MIN F | ACKO | 1m50 | 676 | |
2 | Van Den Eynde, Maëlia Claude | MIN F | CSF | 1m45 | 621 | |
2 | Pikiou, Nepheli | MIN F | WS | 1m45 | 621 | |
4 | Tshibanda Nduba, Déa | MIN F | ULA | 1m35 | 516 | |
4 | Lenelle, Julia | MIN F | ULA | 1m35 | 516 | |
4 | Vanpée, Nayah | MIN F | WS | 1m35 | 516 | |
4 | Probst, Hippolyne | MIN F | RCB | 1m10 | 278 | |
4 | Schmitz, Estelle | MIN F | WS | 1m05 | 235 | |
8 | Wuidar, Valentine | MIN F | ULA | 1m30 | 466 | |
8 | Impens, Alys | MIN F | KAAG | 1m30 | 466 | |
8 | Patoux, Line | MIN F | GOSP | 1m30 | 466 | |
11 | Mayuma, Maeva | MIN F | RESC | 1m25 | 417 | |
11 | Vanderhaeghen, Lauryne | MIN F | ABES | 1m25 | 417 | |
11 | Dauge, Haley | MIN F | MOHA | 1m25 | 417 | |
14 | Bury, Sofia | MIN F | MOHA | 1m20 | 369 | |
14 | Gerard, Simone | MIN F | CSF | 1m20 | 369 | |
14 | Stabile, Michelle° | MIN F | ULA | 1m20 | 369 | |
14 | Minne, Charline | MIN F | WS | 1m20 | 369 | |
18 | Delporte, Rachel | MIN F | ACLO | 1m15 | 323 | |
18 | Blervaque, Nora | MIN F | ACLO | 1m15 | 323 | |
20 | Desager, Eleanor | MIN F | RESC | 1m10 | 278 | |
20 | Braibant, Léonie | MIN F | ULA | 1m10 | 278 | |
20 | Audibert, Kenza | MIN F | WS | 1m10 | 278 | |
20 | Ba, Hapsa | MIN F | WS | 1m10 | 278 | |
23 | Kozicka, Maya | MIN F | ABES | 1m35 | 516 | |
- | Golden, Sadhbh° | MIN F | WS | NR | 0 | |
- | Lamouatagh, Neyla | MIN F | WS | - | 0 | |
- | Zouaoui, Inaya° | MIN F | RESC | - | 0 |
Tétrathlon PF EDM P Outdoor
PUP F
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popescu, Raisa Gabriela° | PUP F | 5980 | RESC | 2083 pts | |
2 | Petropoulou, Lida° | PUP F | 5970 | WS | 1813 pts | |
3 | Schroeven, Camille | PUP F | 5997 | RESC | 1750 pts | |
4 | Strypstein, Maeva | PUP F | 6183 | RESC | 1596 pts | |
5 | Dumalin, Marine | PUP F | 4762 | OEH | 1463 pts | |
6 | Medan, Ivana | PUP F | 5978 | RESC | 1405 pts | |
7 | Neykova, Radina° | PUP F | 5674 | WS | 1334 pts | |
8 | Zardoya Lopez, Naroa° | PUP F | 6248 | RCB | 1321 pts | |
9 | Zapletal, Marie-Sophie° | PUP F | 6259 | WS | 1389 pts | |
10 | Audibert, Meïssa | PUP F | 5623 | WS | 1280 pts | |
11 | Tokarewa, Varvara° | PUP F | 5675 | WS | 1267 pts | |
12 | Gerard, Zoe | PUP F | 5977 | RESC | 1140 pts | |
13 | D'Hallewin, Olivia | PUP F | 6109 | RESC | 1133 pts | |
14 | Vilumsone, Sabine° | PUP F | 6325 | WS | 1075 pts | |
15 | Margariti, Eleftheria° | PUP F | 5672 | WS | 972 pts | |
16 | Keciek, Helena° | PUP F | 6240 | WS | 960 pts | |
17 | Paques, Rose | PUP F | 5979 | RESC | 951 pts | |
18 | Minne, Danae | PUP F | 5972 | WS | 937 pts | |
19 | Ndeze, Giulia | PUP F | 6452 | RESC | 632 pts | |
20 | Ben Ayad, Tahani | PUP F | 6376 | WS | 614 pts | |
21 | Sexton, Victoria | PUP F | 6205 | RCB | 598 pts | |
22 | Verboomen, Audrey | PUP F | 6285 | WS | 522 pts | |
23 | Shehi, Serena | PUP F | 6531 | RESC | 380 pts |
1. Balle de hockey
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petropoulou, Lida° | PUP F | WS | 33m28 | 322 | |
2 | Popescu, Raisa Gabriela° | PUP F | RESC | 27m62 | 249 | |
3 | Neykova, Radina° | PUP F | WS | 26m30 | 232 | |
4 | Dumalin, Marine | PUP F | OEH | 25m50 | 222 | |
5 | Zapletal, Marie-Sophie° | PUP F | WS | 25m05 | 216 | |
6 | Strypstein, Maeva | PUP F | RESC | 24m32 | 207 | |
7 | Schroeven, Camille | PUP F | RESC | 23m20 | 192 | |
8 | Gerard, Zoe | PUP F | RESC | 21m70 | 173 | |
9 | Paques, Rose | PUP F | RESC | 20m47 | 157 | |
10 | Ndeze, Giulia | PUP F | RESC | 20m04 | 152 | |
11 | Medan, Ivana | PUP F | RESC | 19m86 | 150 | |
12 | Zardoya Lopez, Naroa° | PUP F | RCB | 17m76 | 123 | |
13 | Audibert, Meïssa | PUP F | WS | 17m28 | 117 | |
14 | Vilumsone, Sabine° | PUP F | WS | 17m08 | 115 | |
15 | Sexton, Victoria | PUP F | RCB | 16m47 | 107 | |
16 | Minne, Danae | PUP F | WS | 15m56 | 96 | |
17 | Keciek, Helena° | PUP F | WS | 15m43 | 94 | |
18 | Ben Ayad, Tahani | PUP F | WS | 15m40 | 94 | |
19 | D'Hallewin, Olivia | PUP F | RESC | 15m15 | 91 | |
20 | Tokarewa, Varvara° | PUP F | WS | 14m35 | 81 | |
21 | Shehi, Serena | PUP F | RESC | 12m70 | 61 | |
22 | Verboomen, Audrey | PUP F | WS | 11m52 | 46 | |
- | Margariti, Eleftheria° | PUP F | WS | NM | 0 |
2. 60 mètres
Série 1 • Heure : 12:20
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medan, Ivana | PUP F | RESC | 9"22 | 607 | |
2 | Zapletal, Marie-Sophie° | PUP F | WS | 9"50 | 538 | |
3 | Tokarewa, Varvara° | PUP F | WS | 9"79 | 470 | |
4 | Minne, Danae | PUP F | WS | 10"52 | 317 | |
4 | Paques, Rose | PUP F | RESC | 10"52 | 317 | |
6 | Sexton, Victoria | PUP F | RCB | 10"80 | 266 | |
7 | Shehi, Serena | PUP F | RESC | 10"86 | 256 |
Série 2 • Heure : 12:23
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petropoulou, Lida° | PUP F | WS | 9"01 | 662 | |
2 | Margariti, Eleftheria° | PUP F | WS | 9"60 | 514 | |
3 | D'Hallewin, Olivia | PUP F | RESC | 9"67 | 497 | |
4 | Audibert, Meïssa | PUP F | WS | 9"99 | 425 | |
5 | Vilumsone, Sabine° | PUP F | WS | 10"05 | 413 | |
6 | Verboomen, Audrey | PUP F | WS | 10"50 | 321 | |
7 | Ndeze, Giulia | PUP F | RESC | 10"94 | 242 | |
8 | Ben Ayad, Tahani | PUP F | WS | 11"24 | 194 |
Série 3 • Heure : 12:26
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popescu, Raisa Gabriela° | PUP F | RESC | 8"66 | 757 | |
2 | Schroeven, Camille | PUP F | RESC | 8"85 | 705 | |
3 | Zardoya Lopez, Naroa° | PUP F | RCB | 8"89 | 694 | |
4 | Strypstein, Maeva | PUP F | RESC | 9"09 | 641 | |
5 | Keciek, Helena° | PUP F | WS | 9"27 | 595 | |
6 | Neykova, Radina° | PUP F | WS | 9"56 | 523 | |
7 | Dumalin, Marine | PUP F | OEH | 9"74 | 481 | |
8 | Gerard, Zoe | PUP F | RESC | 9"76 | 477 |
3. 1000 mètres
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petropoulou, Lida° | PUP F | WS | 03:31.00 | 618 | |
2 | Minne, Danae | PUP F | WS | 03:58.04 | 404 | |
3 | Paques, Rose | PUP F | RESC | 04:01.43 | 381 | |
4 | Medan, Ivana | PUP F | RESC | 04:05.37 | 354 | |
5 | Zapletal, Marie-Sophie° | PUP F | WS | 04:07.66 | 339 | |
6 | Gerard, Zoe | PUP F | RESC | 04:11.32 | 315 | |
7 | Ben Ayad, Tahani | PUP F | WS | 04:23.97 | 240 | |
8 | Sexton, Victoria | PUP F | RCB | 04:34.93 | 182 | |
9 | Ndeze, Giulia | PUP F | RESC | 04:44.67 | 137 | |
10 | Verboomen, Audrey | PUP F | WS | 05:54.72 | 97 | |
- | Keciek, Helena° | PUP F | WS | - | 0 |
Série 2 • Heure : 12:03
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popescu, Raisa Gabriela° | PUP F | RESC | 03:35.55 | 579 | |
2 | Schroeven, Camille | PUP F | RESC | 03:38.48 | 555 | |
3 | Tokarewa, Varvara° | PUP F | WS | 03:41.57 | 529 | |
4 | Audibert, Meïssa | PUP F | WS | 03:43.73 | 512 | |
5 | Strypstein, Maeva | PUP F | RESC | 03:48.56 | 474 | |
6 | Dumalin, Marine | PUP F | OEH | 03:50.58 | 549 | |
7 | Neykova, Radina° | PUP F | WS | 04:01.85 | 378 | |
8 | Vilumsone, Sabine° | PUP F | WS | 04:03.52 | 366 | |
9 | Zardoya Lopez, Naroa° | PUP F | RCB | 04:06.51 | 346 | |
10 | D'Hallewin, Olivia | PUP F | RESC | 04:06.77 | 344 | |
11 | Margariti, Eleftheria° | PUP F | WS | 04:08.54 | 333 | |
- | Shehi, Serena | PUP F | RESC | - | 0 |
4. Saut en longueur
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popescu, Raisa Gabriela° | PUP F | RESC | 4m57 | 0.0 | 498 | |
2 | Schroeven, Camille | PUP F | RESC | 3m76 | 0.0 | 298 | |
3 | Zapletal, Marie-Sophie° | PUP F | WS | 3m75 | 0.0 | 296 | |
4 | Medan, Ivana | PUP F | RESC | 3m74 | 0.0 | 294 | |
5 | Strypstein, Maeva | PUP F | RESC | 3m65 | 0.0 | 274 | |
6 | Keciek, Helena° | PUP F | WS | 3m64 | 0.0 | 271 | |
7 | Audibert, Meïssa | PUP F | WS | 3m43 | 0.0 | 226 | |
8 | Petropoulou, Lida° | PUP F | WS | 3m36 | 0.0 | 211 | |
8 | Dumalin, Marine | PUP F | OEH | 3m36 | 0.0 | 211 | |
10 | Neykova, Radina° | PUP F | WS | 3m31 | 0.0 | 201 | |
10 | D'Hallewin, Olivia | PUP F | RESC | 3m31 | 0.0 | 201 | |
12 | Tokarewa, Varvara° | PUP F | WS | 3m24 | 0.0 | 187 | |
13 | Vilumsone, Sabine° | PUP F | WS | 3m21 | 0.0 | 181 | |
14 | Gerard, Zoe | PUP F | RESC | 3m18 | 0.0 | 175 | |
15 | Zardoya Lopez, Naroa° | PUP F | RCB | 3m09 | 0.0 | 158 | |
16 | Margariti, Eleftheria° | PUP F | WS | 2m91 | 0.0 | 125 | |
17 | Minne, Danae | PUP F | WS | 2m88 | 0.0 | 120 | |
18 | Ndeze, Giulia | PUP F | RESC | 2m77 | 0.0 | 101 | |
19 | Paques, Rose | PUP F | RESC | 2m74 | 0.0 | 96 | |
20 | Ben Ayad, Tahani | PUP F | WS | 2m68 | 0.0 | 86 | |
21 | Shehi, Serena | PUP F | RESC | 2m53 | 0.0 | 63 | |
22 | Verboomen, Audrey | PUP F | WS | 2m49 | 0.0 | 58 | |
23 | Sexton, Victoria | PUP F | RCB | 2m38 | 0.0 | 43 |
Tétrathlon BF EDM P Outdoor
BEN F
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strypstein, Solena | BEN F | 2632 | RESC | 1522 pts | |
2 | bellenot, Lucie | BEN F | 2252 | WS | 1178 pts | |
3 | Hovhannisyan Pinto, Julia | BEN F | 2317 | WS | 1111 pts | |
4 | Golden, Saorlaith° | BEN F | 2320 | WS | 1020 pts | |
