Intercercles Masters

DIM05JUIN 22
Royale Union Sportive Tournaisienne d'Athlétisme Gaurain-Ramecroix

100 mètres

W40 / W45

Série 1 • Heure : 13:40Vent : 0,9 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Saidi, Ladia W45 4484 RCB 15"74
2 Paulet, Laurence W40 4263 RCAS 16"80
3 Steens, Magalie W45 4567 CSDY 17"53
4 Cocq, Sophie W45 4471 RIWA 17"77

100 mètres

W40 / W45 / W50 / W55

Série 1 • Heure : 13:10Vent : -0,6 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Boonaert, Caroline W55 4284 RESC 14"99
2 Schmitz, Sophie W45 4514 DAMP 15"45
3 Minkova, Margarita W50 4281 CSF 15"92
4 Detry, Véronique W45 4065 CSDY 15"96
5 Nevraumont, Katya W45 3995 BBS 16"72
6 Nysten, Aurélie W40 4573 HUY 18"31

100 mètres

W35 / W40 / W45 / W55

Série 1 • Heure : 13:10Vent : 0,2 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Henin, Virginie W35 4251 CRAC 15"04
2 Vandooren, Benedicte W55 4046 USBW 16"01
3 Plunus, Séverine W40 4571 HERV 18"04
4 Gobert, Valérie W45 4277 ACLO 18"27
5 Decorwee, Laura W40 4162 OCAN 19"46

100 mètres

W35 / W40 / W45

Série 1 • Heure : 17:40Vent : 1,9 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Draho, Estelle W45 4262 RCAS 15"28
2 Baudrie, Christel W35 4020 RIWA 15"54
3 Youbi Silenou, Valérie W40 4407 CSF 15"84
4 Fauville, Carole W35 4490 FCHA 16"48
- Denissio, Namsey° W40 4259 MOHA DNS

100 mètres

W35 / W40

Série 1 • Heure : 13:40Vent : 2,0 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Boelen, Laurence W35 4252 ULA 15"79
2 Denissio, Namsey° W40 4259 MOHA 15"95

100 mètres

W35 / W40 / W45 / W55

Série 1 • Heure : 13:10Vent : -0,9 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Dreesen, Liesbet W45 4330 CABW 14"06
2 Coyette, Cécile W35 4151 RIWA 14"64
3 Dhanis, Christine W55 4186 USTA 14"93
4 Noel, Stéphanie W40 4009 SMAC 15"07
5 Charlot, Delphine W45 4547 UAC 16"31
6 Exsteen, Séverine W40 4059 FCHA 16"40

100 mètres

M45

Série 1 • Heure : 13:40Vent : 0,9 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Verset, Renaud N.C. 7460 MOHA 13"77
2 Saputo, Massimo° M45 6972 ULA 13"78

100 mètres

M35 / M45 / M55 / M60

Série 1 • Heure : 13:40Vent : 1,0 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Manzanza kumbi, Hervé M35 7032 RCAS 12"20
2 Mossoux, Régis M35 6696 HUY 12"33
3 Masquelier, Etienne M60 7247 RIWA 14"20
4 Taintenier, Eric M55 6914 RCB 14"24
5 Langelez, Olivier M45 7323 CSDY 15"05

100 mètres

M35 / M55

Série 1 • Heure : 13:10Vent : -1,4 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Broothaerts, Damien M35 7469 RESC 11"89
2 Bontia, Ble-Hyacinthe M35 6414 HUY 12"05
3 Poulain, Philippe M55 7232 CSDY 13"03
4 Piette, Gaëtan M35 6626 DAMP 14"48
5 Systermans, Jean-Renaud M35 7226 CSF 14"73
6 Branle, Thierry M35 6436 BBS 15"38

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M55 / M60 / M65

Série 1 • Heure : 17:40Vent : 1,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 baran, Ismail M35 6945 CRAC 12"27
2 Doyen, Maxime M35 7216 DAMP 13"03
3 Kesteloot, Sébastien M40 6673 ULA 14"09
4 Mathieu, Laurent M45 6335 ARCH 15"64
- Saputo, Massimo° M45 6972 ULA DNS
Série 2 • Heure : 17:40Vent : 2,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 André, Christian M55 6632 RIWA 13"24
2 Fontaine, Pascal M60 6799 USTA 13"80
- Roger, Philippe M45 12 ARCH DNS
- Goossens, Ernest M65 4490 ACHL DNS
- Balon, Arnaud M35 6512 DAMP DNS

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Série 1 • Heure : 13:10Vent : 0,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 baran, Ismail M35 6945 CRAC 12"30
2 Romedenne, Pierre M45 6333 ARCH 12"87
3 Descamps, Thierry M50 6555 USBW 13"19
4 Mve-Obiang, Armand M55 6257 OCAN 13"74
5 Antolino, Michele° M40 7002 ACLO 14"09

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M60

Série 1 • Heure : 13:10Vent : 0,2 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 De Baerdemaker, Xavier M40 7114 SMAC 11"38
2 Lefebvre, Sylvain M40 6864 USTA 11"60
3 Philips, Christophe M45 6692 UAC 12"81
4 Tassignon, Thibault M35 6497 RIWA 13"02
5 Demaret, Frédérik M40 6590 FCHA 13"84
6 De Longueville, Bernard M60 7193 CABW 14"55

200 mètres

W40 / W45 / W50 / W55

Série 1 • Heure : 15:00Vent : 0,7 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Boonaert, Caroline W55 4284 RESC 31"85
2 Schmitz, Sophie W45 4514 DAMP 33"16
3 Youbi Silenou, Valérie W40 4407 CSF 33"25
4 Vanderheyde, Florence W50 4064 CSDY 33"58
5 Ajeti, Minire W55 4521 HUY 36"84
6 Damien, Valérie W40 4560 BBS 44"00

200 mètres

W40 / W45 / W50

Série 1 • Heure : 15:40Vent : 1,8 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Draho, Estelle W45 4262 RCAS 31"26
2 Saidi, Ladia W45 4484 RCB 34"60
3 Verdickt, Isabelle W50 4023 RIWA 34"85
4 Peeters, Valerie W40 4557 CSDY 39"24

200 mètres

W40 / W45 / W55

Série 1 • Heure : 15:00Vent : 1,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Amellal, Maryam W45 4294 CABW 28"29
2 Noel, Sabrina W45 4215 UAC 29"54
3 Vander Cuylen, Nadia W45 4343 RIWA 30"27
4 Dhanis, Christine W55 4186 USTA 31"21
5 Noel, Stéphanie W40 4009 SMAC 31"43
6 Exsteen, Séverine W40 4059 FCHA 36"17

200 mètres

W35 / W40

Série 1 • Heure : 15:40Vent : 1,4 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Pirard, Mirlande W35 4253 ULA 31"61
2 Dirksen, Gentiane W40 4149 MOHA 31"86

200 mètres

W35 / W40 / W65

Série 1 • Heure : 15:00Vent : 1,2 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Blommaert, Anaïs W35 4337 USBW 32"57
2 Pater, Jocelyne W65 3910 ACLO 34"91
3 Decorwee, Laura W40 4162 OCAN 41"61

200 mètres

M50 / M60

Série 1 • Heure : 15:40Vent : 1,5 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Alberton, Dario M60 7023 MOHA 30"81
2 Chougrani, Sid Ahmed° M50 6757 ULA 33"55

200 mètres

M40 / M45 / M55 / M65

Série 1 • Heure : 15:00Vent : 0,8 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Nyssen, Sebastien M40 6556 USBW 25"32
2 Romedenne, Pierre M45 6333 ARCH 26"46
3 Chenois, Paul-Emile M65 7105 CRAC 27"18
4 Mve-Obiang, Armand M55 6257 OCAN 27"84
5 Pelzer, Frédéric M40 6805 HERV 30"13
6 Duquesne, Jacques M55 7215 ACLO 32"79

200 mètres

M35 / M40 / M45

Série 1 • Heure : 15:00Vent : 1,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Broothaerts, Damien M35 7469 RESC 23"84
2 Bontia, Ble-Hyacinthe M35 6414 HUY 24"30
3 Doyen, Maxime M35 7216 DAMP 26"47
4 Wanlin, Sebastien M40 7011 BBS 26"73
5 Bolle, François-Xavier M40 7436 CSDY 27"77
6 Urger, Frédéric M45 6910 CSF 28"71

200 mètres

M35 / M50 / M60

Série 1 • Heure : 15:40Vent : 2,0 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Mossoux, Régis M35 6696 HUY 25"47
2 Snoeck, Benoit M35 6990 RCAS 28"02
3 Dolhen, Emmanuel M50 7255 RCB 28"22
4 Eertmans, Nicolas M50 6993 CSDY 29"23
5 Denays, Roger M60 6501 RIWA 31"13

200 mètres

M35 / M40 / M45

Série 1 • Heure : 15:00Vent : 0,9 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 De Baerdemaker, Xavier M40 7114 SMAC 23"03
2 Fenaux, Ludovic M35 7081 USTA 23"73
3 Ennamir, Mohssine M35 7462 CABW 24"69
4 Tassignon, Thibault M35 6497 RIWA 26"46
5 Cristofoli, Marco M35 6879 FCHA 26"94
6 Philips, Christophe M45 6692 UAC 27"21

800 mètres

W40 / W45 / W50 / W60

Série 1 • Heure : 12:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Sohet, Bénédicte W40 4454 CSDY 03:16.75
2 Autin, Candice W45 4537 RCB 03:27.59
3 Cotarelo Gonzalez, Marisol W50 4562 RCAS 03:28.56
4 Verhaeren, Anne W50 3931 RIWA 04:08.18
- Marneffe, Anne-Marie W60 4049 HUY DNS

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Chylinski, Marta Alexandra W35 4127 RESC 02:19.28
2 Cawet, Daphné W40 4045 CSF 02:39.33
3 Gerard, Stéphanie W40 4181 DAMP 02:44.83
4 De Brauwer, Julie W35 4574 HUY 02:46.66
5 De Backer, Isabelle W45 4267 CSDY 03:14.78
6 Arnould, Anne-Françoise W50 4001 BBS 03:18.78

800 mètres

W35 / W45 / W55

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Dreesen, Liesbet W45 4330 CABW 02:31.33
2 Coyette, Cécile W35 4151 RIWA 02:33.29
3 Lumen, Dominique W35 4539 SMAC 02:40.30
4 Motte, Camille W55 4489 FCHA 02:50.08
5 Lefebvre, Marie-Jeanne W35 4451 USTA 02:58.77
6 Barone, Concetta W45 3283 UAC 03:13.69

800 mètres

W35 / W40 / W45

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Martens, Catherine W40 4286 USBW 02:39.31
2 Antenucci, Sandra W40 3938 ARCH 02:44.42
3 Lejeune, Caroline W35 3908 ACLO 03:05.01
4 Mazzei, Natacha W45 3901 HERV 03:05.42
5 De Jaeger, Evelyne W40 3903 OCAN 03:07.01

800 mètres

W35 / W40

Série 1 • Heure : 12:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Pirard, Mirlande W35 4253 ULA 03:05.82
2 Herrandou, Samira W40 4146 MOHA 03:31.25

800 mètres

M40

Série 1 • Heure : 12:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Druez, Guillaume M40 6771 MOHA 02:30.81
2 Langen, Frédéric M40 6674 ULA 02:33.58

800 mètres

M40 / M50 / M55 / M60

Série 1 • Heure : 12:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Jaunet, Alex M40 7191 RCAS 02:27.49
2 Eertmans, Nicolas M50 6993 CSDY 02:31.26
3 Denays, Roger M60 6501 RIWA 02:34.83
4 Faniel, Jean-Marie M55 7464 HUY 02:35.15

800 mètres

M40 / M45

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Wanlin, Sebastien M40 7011 BBS 02:14.42
2 Abu Jahrur, Abdelwahab M40 6280 DAMP 02:16.07
3 Melin, Christophe M45 6420 HUY 02:19.69
4 Scarniet, Gérard M45 6995 CSDY 02:22.06
5 Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M40 6911 CSF 02:23.95
6 Xhonneux, Marc M40 6815 RESC 02:26.13

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Série 1 • Heure : 17:50
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Balon, Arnaud M35 6512 DAMP 02:19.98
2 Florins, Arnaud M40 6278 UAC 02:20.01
3 Doyen, Maxime M35 7216 DAMP 02:30.26
4 Somville, Sebastien M40 7057 UAC 02:33.71
5 Voyeux, David M45 6408 UAC 02:36.54
6 Dussart, Vincent M45 6896 UAC 02:42.00
7 Lepenne, Gian-Francesco M50 7396 ACLO 03:34.74
- Poncelet, Xavier M45 6693 UAC DNF

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M60

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Nyssen, Sebastien M40 6556 USBW 02:08.69
2 Ficher, Pierre M40 6844 HERV 02:17.45
3 Charlier, Guillaume M35 6259 OCAN 02:28.42
4 Houdart, Pierre M40 6402 ACLO 02:33.08
5 Mathieu, Laurent M45 6335 ARCH 02:39.57
6 Manderlier, Eric M60 7013 CRAC 02:39.81

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M65

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Blandini, Josué° M35 6773 UAC 02:16.66
2 Cissé, Souleymane M40 6575 RIWA 02:17.14
3 Briffeuil, Olivier M45 7184 CABW 02:18.84
4 Putzeys, Mathieu M40 6456 SMAC 02:22.89
5 Michel, Bruno M45 7442 USTA 02:27.41
6 Demaret, Raymond M65 6880 FCHA 02:45.21

1500 mètres

W40 / W45

Série 1 • Heure : 14:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Toussaint, Alix W45 4528 RCAS 07:13.97
2 Van Der Aa, Sophie W40 4265 CSDY 08:36.93

1500 mètres

W40 / W50

Série 1 • Heure : 14:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Ars, Stephane W50 4042 MOHA 07:13.00
- Kemp, Ludovine W40 4508 ULA DNS

1500 mètres

W35 / W40 / W50 / W55

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vandriessche, Caroline W40 3985 CABW 05:39.94
2 Semlali, Zaina W50 4024 RIWA 05:40.13
3 Jouniaux, Françoise W50 4006 SMAC 05:56.03
4 Motte, Camille W55 4489 FCHA 06:20.69
5 Weytsman, Céline W35 4561 USTA 06:50.06
6 Malice, Marie W40 3914 UAC 06:57.93

1500 mètres

W35 / W40 / W45 / W55

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Chylinski, Marta Alexandra W35 4127 RESC 05:23.63
2 Lousberg, Carine W55 4134 HUY 06:25.15
3 Mayon, Jessica W40 4522 DAMP 06:50.55
4 Vandervelde, Laure W40 4569 CSDY 06:55.20
5 Savonitto, Sandra W45 4314 CSF 07:05.78

1500 mètres

W35 / W40 / W45 / W55

Série 1 • Heure : 14:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Martens, Catherine W40 4286 USBW 05:17.04
2 Henin, Virginie W35 4251 CRAC 05:28.72
3 Buzin, Donatienne W55 3948 ARCH 06:25.91
4 Wouters, Catherine W55 3918 HERV 06:27.25
5 Houart, Caroline W40 4083 OCAN 06:41.42
6 Gobert, Valérie W45 4277 ACLO 07:09.33

1500 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Série 1 • Heure : 14:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Martens, Catherine W40 4286 USBW 05:17.04
2 Henin, Virginie W35 4251 CRAC 05:28.72
3 Buzin, Donatienne W55 3948 ARCH 06:25.91
4 Wouters, Catherine W55 3918 HERV 06:27.25
5 Houart, Caroline W40 4083 OCAN 06:41.42
6 Gobert, Valérie W45 4277 ACLO 07:09.33
7 Ars, Stephane W50 4042 MOHA 07:13.00
8 Toussaint, Alix W45 4528 RCAS 07:13.97
9 Van Der Aa, Sophie W40 4265 CSDY 08:36.93
- Kemp, Ludovine W40 4508 ULA DNS

1500 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Série 1 • Heure : 13:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Chylinski, Marta Alexandra W35 4127 RESC 05:23.63
2 Vandriessche, Caroline W40 3985 CABW 05:39.94
3 Semlali, Zaina W50 4024 RIWA 05:40.13
4 Jouniaux, Françoise W50 4006 SMAC 05:56.03
5 Motte, Camille W55 4489 FCHA 06:20.69
6 Lousberg, Carine W55 4134 HUY 06:25.15
7 Weytsman, Céline W35 4561 USTA 06:50.06
8 Mayon, Jessica W40 4522 DAMP 06:50.55
9 Vandervelde, Laure W40 4569 CSDY 06:55.20
10 Malice, Marie W40 3914 UAC 06:57.93
11 Savonitto, Sandra W45 4314 CSF 07:05.78

1500 mètres

M35 / M40 / M55

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Michotte, Vincent M35 7378 ULA 04:23.44
2 De Laet-Gyssels, Gerald M40 6604 MOHA 04:47.55
3 Dekeyser, Alexandre M55 6441 BBS 05:55.09

1500 mètres

M35 / M40

Série 1 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Ruell, Kim M35 2999 RESC 04:08.38
2 Doumont, Damien M35 6743 DAMP 04:09.82
3 Dekeyser, Jonathan M40 7471 BBS 04:29.62
4 Gochel, Frédéric M35 7231 HUY 04:46.72
5 Verthe, Charlie M40 7165 CSF 04:50.94
6 Caratzicos, Costis M35 7420 CSDY 04:55.37

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Série 1 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Ruell, Kim M35 2999 RESC 04:08.38
2 Doumont, Damien M35 6743 DAMP 04:09.82
3 Galerin, Denis M35 6567 RIWA 04:13.59
4 Dekeyser, Jonathan M40 7471 BBS 04:29.62
5 Dofny, Michael M40 6583 CABW 04:31.36
6 Theunis, Gert M45 6865 FCHA 04:33.19
7 Ryjoukhine, Dmitri M50 6777 UAC 04:43.54
8 Gochel, Frédéric M35 7231 HUY 04:46.72
9 Gaz, Christophe M45 6760 SMAC 04:49.90
10 Verthe, Charlie M40 7165 CSF 04:50.94
11 Caratzicos, Costis M35 7420 CSDY 04:55.37
12 Van Durmen, Philippe M50 6779 USTA 04:57.68

1500 mètres

M35 / M45 / M50 / M55

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Asri, Abdessamad M35 6913 RCB 04:25.16
2 El Mkabli el Idrissi, Moulaydriss M50 7365 RCAS 04:33.65
3 Faniel, Jean-Marie M55 7464 HUY 05:43.25
4 Langelez, Olivier M45 7323 CSDY 05:57.40
5 Berckmans, Gilles M45 6944 RIWA 07:14.97

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Versmissen, Fabian M35 6554 USBW 04:26.82
2 Ficher, Pierre M40 6844 HERV 04:31.10
3 Lacroix, Miguel M45 6792 ACLO 04:44.75
4 Colomer, Jean-François° M45 6336 ARCH 04:53.95
5 Wozny, Eric M55 6503 CRAC 05:08.77
6 Darte, Didier M50 6730 OCAN 05:22.39

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Série 1 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Galerin, Denis M35 6567 RIWA 04:13.59
2 Dofny, Michael M40 6583 CABW 04:31.36
3 Theunis, Gert M45 6865 FCHA 04:33.19
4 Ryjoukhine, Dmitri M50 6777 UAC 04:43.54
5 Gaz, Christophe M45 6760 SMAC 04:49.90
6 Van Durmen, Philippe M50 6779 USTA 04:57.68

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Michotte, Vincent M35 7378 ULA 04:23.44
2 Asri, Abdessamad M35 6913 RCB 04:25.16
3 Versmissen, Fabian M35 6554 USBW 04:26.82
4 Ficher, Pierre M40 6844 HERV 04:31.10
5 El Mkabli el Idrissi, Moulaydriss M50 7365 RCAS 04:33.65
6 Lacroix, Miguel M45 6792 ACLO 04:44.75
7 De Laet-Gyssels, Gerald M40 6604 MOHA 04:47.55
8 Colomer, Jean-François° M45 6336 ARCH 04:53.95
9 Wozny, Eric M55 6503 CRAC 05:08.77
10 Darte, Didier M50 6730 OCAN 05:22.39
11 Faniel, Jean-Marie M55 7464 HUY 05:43.25
12 Dekeyser, Alexandre M55 6441 BBS 05:55.09
13 Langelez, Olivier M45 7323 CSDY 05:57.40
14 Berckmans, Gilles M45 6944 RIWA 07:14.97

3000 mètres

W40

Série 1 • Heure : 17:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Mohnen, Céline N.C. 4575 ULA 13:44.57
2 Nuytten, Florence° W40 4193 MOHA 16:15.88

3000 mètres

W40 / W45 / W55

Série 1 • Heure : 16:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Cawet, Daphné W40 4045 CSF 11:34.72
2 Rodriguez Hernandez, Christelle° W40 4266 CSDY 11:40.39
3 Berkes, Céline W45 3936 DAMP 11:53.00
4 Rahier, Liesenka N.C. 4578 BBS 12:26.64
5 Ajeti, Minire W55 4521 HUY 15:09.92
- De Cock, Aline N.C. 4580 RESC DNF

3000 mètres

W35 / W40 / W45

Série 1 • Heure : 17:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Fernández Sebastián, Marta° W35 4168 RCAS 11:35.99
2 Mohnen, Céline N.C. 4575 ULA 13:44.57
3 Calomne, Valérie W45 4530 CSDY 14:46.35
4 Nuytten, Florence° W40 4193 MOHA 16:15.88

3000 mètres

W35 / W45 / W50 / W55

Série 1 • Heure : 16:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vandroogenboeck, Virginie W50 4292 USBW 10:48.64
2 Vansteene, Daisy W45 4152 ACLO 12:40.12
3 Moyse, Evelyne W35 4572 HERV 12:51.68
4 Windal, Patricia W50 4147 CRAC 12:59.87
5 Lestrate, Sophie W45 4308 OCAN 13:27.30
6 Olix, Cheila W55 3949 ARCH 15:03.98

3000 mètres

W35 / W45

Série 1 • Heure : 17:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Fernández Sebastián, Marta° W35 4168 RCAS 11:35.99
2 Calomne, Valérie W45 4530 CSDY 14:46.35

3000 mètres

W35 / W40 / W50

Série 1 • Heure : 16:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Soenen, Virginie W35 4013 SMAC 10:44.44
2 De Moor, Audrey W35 4179 RIWA 11:11.03
3 Vandriessche, Caroline W40 3985 CABW 11:39.66
4 Opsomer, Caroline W40 4136 USTA 12:15.58
5 Casteleyn, Tamara W50 4420 UAC 13:15.22
6 Pirsoul, Aurélie W35 4068 FCHA 13:25.16

3000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Série 1 • Heure : 16:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Soenen, Virginie W35 4013 SMAC 10:44.44
2 Vandroogenboeck, Virginie W50 4292 USBW 10:48.64
3 De Moor, Audrey W35 4179 RIWA 11:11.03
4 Cawet, Daphné W40 4045 CSF 11:34.72
5 Vandriessche, Caroline W40 3985 CABW 11:39.66
6 Rodriguez Hernandez, Christelle° W40 4266 CSDY 11:40.39
7 Berkes, Céline W45 3936 DAMP 11:53.00
8 Opsomer, Caroline W40 4136 USTA 12:15.58
9 Rahier, Liesenka N.C. 4578 BBS 12:26.64
10 Vansteene, Daisy W45 4152 ACLO 12:40.12
11 Moyse, Evelyne W35 4572 HERV 12:51.68
12 Windal, Patricia W50 4147 CRAC 12:59.87
13 Casteleyn, Tamara W50 4420 UAC 13:15.22
14 Pirsoul, Aurélie W35 4068 FCHA 13:25.16
15 Lestrate, Sophie W45 4308 OCAN 13:27.30
16 Olix, Cheila W55 3949 ARCH 15:03.98
17 Ajeti, Minire W55 4521 HUY 15:09.92
- De Cock, Aline N.C. 4580 RESC DNF

3000 mètres

M40 / M45

Série 1 • Heure : 16:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Eriche, Patrice N.C. 7468 BBS 09:54.60
2 Boland, Patrick M40 6818 RESC 09:57.81
3 Petit, Damien M40 6566 DAMP 10:04.83
4 Schmitz, Bertrand M40 7180 HUY 10:06.79
5 Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M40 6911 CSF 10:31.69
6 Louveaux, Sebastien M45 6994 CSDY 10:41.26

3000 mètres

M35 / M55

Série 1 • Heure : 17:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Michotte, Vincent M35 7378 ULA 09:38.53
2 Hadj, Paul M55 6874 MOHA 10:24.28

3000 mètres

M35 / M45 / M50

Série 1 • Heure : 16:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Godfroid, Jonathan M35 6720 SMAC 09:11.85
2 Demeulemeester, Guillaume M35 6500 RIWA 09:19.65
3 Nemeth, Christiano M50 7113 CABW 09:34.17
4 Theunis, Gert M45 6865 FCHA 09:41.25
5 Poncelet, Xavier M45 6693 UAC 10:00.77
6 Gets, Damien M35 7456 USTA 12:43.52

3000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Série 1 • Heure : 16:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Godfroid, Jonathan M35 6720 SMAC 09:11.85
2 Demeulemeester, Guillaume M35 6500 RIWA 09:19.65
3 Cusse, Kevin M35 7352 USBW 09:22.42
4 Nemeth, Christiano M50 7113 CABW 09:34.17
5 Theunis, Gert M45 6865 FCHA 09:41.25
6 Eriche, Patrice N.C. 7468 BBS 09:54.60
7 Boland, Patrick M40 6818 RESC 09:57.81
8 Poncelet, Xavier M45 6693 UAC 10:00.77
9 Petit, Damien M40 6566 DAMP 10:04.83
10 Schmitz, Bertrand M40 7180 HUY 10:06.79
11 Oubouskour, Brahim M50 6968 CRAC 10:16.33
12 Limelette, Jerome M35 7181 ACLO 10:28.99
13 Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M40 6911 CSF 10:31.69
14 Colomer, Jean-François° M45 6336 ARCH 10:36.74
15 Louveaux, Sebastien M45 6994 CSDY 10:41.26
16 Darte, Eric M55 6699 OCAN 10:55.92
17 Gets, Damien M35 7456 USTA 12:43.52
18 Pelzer, Frédéric M40 6805 HERV 13:32.77

3000 mètres

M35 / M40 / M50 / M55

Série 1 • Heure : 17:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Asri, Abdessamad M35 6913 RCB 09:35.07
2 Michotte, Vincent M35 7378 ULA 09:38.53
3 Hadj, Paul M55 6874 MOHA 10:24.28
4 Ihadten, Redwan° M50 7206 RCAS 10:28.41
5 De Pra, Damien M40 6783 RIWA 10:56.64
6 Bodart, Olivier M50 6997 CSDY 11:29.56
- Fiasse, François M40 7282 HUY DNS

3000 mètres

M35 / M40 / M50

Série 1 • Heure : 17:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Asri, Abdessamad M35 6913 RCB 09:35.07
2 Ihadten, Redwan° M50 7206 RCAS 10:28.41
3 De Pra, Damien M40 6783 RIWA 10:56.64
4 Bodart, Olivier M50 6997 CSDY 11:29.56
- Fiasse, François M40 7282 HUY DNS

3000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Série 1 • Heure : 16:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Cusse, Kevin M35 7352 USBW 09:22.42
2 Oubouskour, Brahim M50 6968 CRAC 10:16.33
3 Limelette, Jerome M35 7181 ACLO 10:28.99
4 Colomer, Jean-François° M45 6336 ARCH 10:36.74
5 Darte, Eric M55 6699 OCAN 10:55.92
6 Pelzer, Frédéric M40 6805 HERV 13:32.77

4x400 mètres

M35+

Série 1 • Heure : 18:00
Pos.TeamCat.ClubPerf.
1 D5-ULA M35+ ULA -
2 D5-MOHA N.C. MOHA -

4x400 mètres

M35+ / W35+

Série 1 • Heure : 18:00
Pos.TeamCat.ClubPerf.
1 D3-USBW M35+ USBW -
2 D3-ARCH W35+ ARCH -
3 D3-HERV N.C. HERV -
4 D3-OCAN W35+ OCAN -
5 D3-CRAC M35+ CRAC -
6 D3-ACLO M35+ ACLO -

4x400 mètres

M35+

Série 1 • Heure : 18:00
Pos.TeamCat.ClubPerf.
1 D2-CABW M35+ CABW -
2 D2-RIWA N.C. RIWA -
3 D2-UAC N.C. UAC -
4 D2-SMAC M35+ SMAC -
5 D2-USTA M35+ USTA -
- D2-FCHA N.C. FCHA DQ

