Circuit de l'Amitié - 4ème étape
DIM28aoû 22
FC Hannutois Athlétisme • Seraing Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 13:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorrens, Etoilia | PUP F | 3330 | AVT | 8"66 | |
2 | Vroomen, Noelie | PUP F | 5632 | HF | 9"24 | |
3 | Marky, Clara | PUP F | 6483 | SER | 9"30 | |
4 | Duez, Lise | PUP F | 5406 | OCAN | 9"37 | |
5 | Moreau, Zoé | PUP F | 6142 | OCAN | 9"42 | |
6 | Demaret, Alexia | PUP F | 5699 | FCHA | 9"63 | |
7 | Gregoire, Elise | PUP F | 5492 | HF | 9"71 | |
8 | Smirnow, Anastasia | PUP F | 5629 | SER | 10"07 |
Série 2 • Heure : 13:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truy, Laly | PUP F | 5521 | SER | 9"64 | |
2 | Fraikin, Ambre | PUP F | 5715 | WACO | 9"70 | |
3 | Cristofoli, Marina | PUP F | 5702 | FCHA | 9"72 | |
4 | Beckers, Estelle | PUP F | 5909 | RFCL | 9"82 | |
5 | Caltabellotta, Lola | PUP F | 5764 | SER | 9"84 | |
6 | Nutal, Emma | PUP F | 5518 | SER | 9"98 | |
7 | Lecoq, Odile | PUP F | 5789 | HF | 10"10 | |
8 | Blampain, Manon | PUP F | 5851 | OCAN | 10"12 |
Série 3 • Heure : 13:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuegen, Noemie | PUP F | 5726 | OCAN | 9"77 | |
2 | Fraiture, Livia | PUP F | 5701 | FCHA | 9"78 | |
3 | Dejon, Perrine | PUP F | 5494 | WACO | 9"88 | |
4 | Godfurnon, Lilou | PUP F | 5407 | OCAN | 10"00 | |
5 | Pedalino, Elena | PUP F | 5519 | SER | 10"01 | |
6 | De Clippeleer, Lauren | PUP F | 3785 | ACHL | 10"07 | |
7 | Dassy, Charline | PUP F | 5703 | FCHA | 10"09 | |
8 | Fagnan-Polis, Céline | PUP F | 5506 | SER | 10"15 |
Série 4 • Heure : 13:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appert, Lucie | PUP F | 6036 | FCHA | 9"83 | |
2 | Gillis, Pauline | PUP F | 5710 | FCHA | 9"92 | |
3 | Froidmont, Adélie | PUP F | 5496 | WACO | 10"04 | |
4 | Van-Goey, Maëlle | PUP F | 6538 | SER | 10"19 | |
5 | Bare, Eloïse | PUP F | 5635 | SER | 10"21 | |
6 | Piraux, Lyna | PUP F | 6126 | RFCL | 10"33 | |
7 | Rouberties, Maëllyne | PUP F | 5581 | HF | 10"72 | |
8 | Vroomen, Camille | PUP F | 5631 | HF | 10"86 |
Série 5 • Heure : 13:12
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plescia, Giulia | PUP F | 6069 | SER | 9"72 | |
2 | Cools, Anaë | PUP F | 5621 | SPA | 10"63 | |
3 | Lhomme, Alexandra | PUP F | 6063 | SER | 10"74 | |
4 | Molle, Julie | PUP F | 5714 | FCHA | 10"91 | |
5 | Beaujean, Lili | PUP F | 5405 | OCAN | 11"06 | |
6 | Delcroix, Elise | PUP F | 5408 | OCAN | 11"13 | |
7 | Le Forestier, Lena | PUP F | 5513 | SER | 11"20 |
Série 6 • Heure : 13:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diallo, Asmaou | PUP F | 6387 | FCHA | 9"36 | |
2 | Viatour, Maurine | PUP F | 6078 | FCHA | 10"09 | |
3 | Thienpont, Lilou | PUP F | 6361 | FCHA | 10"17 | |
4 | Coibion, Marie-Ayse | PUP F | 5936 | CAF | 10"18 | |
5 | Fraiture, Camille | PUP F | 5740 | HF | 10"20 | |
6 | Bidaoui, Lilia | PUP F | 6146 | RFCL | 10"31 | |
7 | Witkowski, Léa | PUP F | 5522 | SER | 11"00 |
60 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juprelle, Lou | BEN F | 2631 | RFCL | 10"02 | |
2 | Bourguignon, Sixtine | BEN F | 2298 | FCHA | 10"46 | |
3 | Userstam, Lilou | BEN F | 2625 | FCHA | 10"47 | |
4 | Userstam, Zoe | BEN F | 2626 | FCHA | 10"47 | |
5 | Legrand, Anais | BEN F | 2668 | HF | 10"56 | |
6 | Dujardin, Elza | BEN F | 2303 | FCHA | 10"79 | |
7 | Deloge Lange, Sasha | BEN F | 2589 | RFCL | 11"11 | |
8 | Saenen, Leonie | BEN F | 97 | LOOI | 11"30 |
Série 2 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO NAME FOUND | N.C. | - | NA | 10"73 | |
2 | Kasongo , Lou | BEN F | 2874 | FAC | 10"97 | |
3 | Henrotte, Lucie | BEN F | 2163 | WACO | 11"01 | |
4 | Piette, Louise | BEN F | 2162 | HF | 11"29 | |
5 | Tuccitto, Eva | BEN F | 2302 | FCHA | 11"41 | |
6 | Bailly, Theresa | BEN F | 2877 | LACE | 11"65 | |
7 | Liegeois, Olivia | BEN F | 2603 | HF | 12"88 |
60 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 13:01
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berleur, Louis | PUP M | 3375 | SPA | 8"50 | |
2 | Ngombo Vinda, James-Edward | PUP M | 3386 | RFCL | 8"57 | |
3 | Fameree, Arthur | PUP M | 3163 | FCHA | 8"79 | |
4 | Thysen, Maxime | PUP M | 2607 | WACO | 9"02 | |
5 | Thomas, Isaac | PUP M | 2637 | SER | 9"05 | |
6 | Slangen, Martin | PUP M | 3108 | RFCL | 9"25 | |
7 | Georges, Baptiste | PUP M | 2757 | OCAN | 9"30 |
Série 2 • Heure : 13:04
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngirimana Uwase, Axel | PUP M | 3111 | SER | 9"51 | |
2 | Neirinck, Victor | PUP M | 2860 | FCHA | 9"72 | |
3 | Bemelmans, Félix | PUP M | 2730 | SPA | 9"73 | |
4 | Lefebvre, Arthur | PUP M | 2510 | OCAN | 9"80 | |
5 | Bigot, Emile | PUP M | 2566 | ATC | 9"85 | |
6 | Donnay, Bryce | PUP M | 2622 | SER | 9"86 | |
7 | Argento, Lisandro | PUP M | 3408 | SER | 10"02 |
Série 3 • Heure : 13:07
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinchart, Hugo | PUP M | 3167 | FCHA | 9"56 | |
2 | Morimont, Antoine | PUP M | 2632 | SER | 9"86 | |
3 | Jacquin, Thibaut | PUP M | 2630 | SER | 9"89 | |
4 | Bemelmans, Louis | PUP M | 2729 | SPA | 10"04 | |
5 | Gaudron, Devon | PUP M | 3469 | FAC | 10"19 | |
6 | Dethier, Arthur | PUP M | 2620 | SER | 10"24 | |
7 | Honin, Georges | PUP M | 2542 | OCAN | 10"32 |
Série 4 • Heure : 13:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmont, Manoa | PUP M | 3086 | OCAN | 9"56 | |
2 | Henrotte, Hugo | PUP M | 2606 | WACO | 9"94 | |
3 | Dequinnemaere, Lukas | PUP M | 3161 | FCHA | 10"18 | |
4 | Nguyen, Maxime | PUP M | 3465 | SER | 10"54 | |
5 | Godin, Matéo | PUP M | 3112 | SER | 10"78 | |
6 | Van De Wouwer, Aymerick | PUP M | 2638 | SER | 11"25 |
60 mètres
BEN M
Série 1 • Heure : 12:31
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnants, Gaspard | BEN M | 110 | SER | 9"73 | |
2 | Pire, Alexandre | BEN M | 606 | FCHA | 9"80 | |
3 | Motch, Emile | BEN M | 88 | HUY | 10"00 | |
4 | Lizen, Oscar | BEN M | 627 | WACO | 10"18 | |
5 | Wery, Arthur | BEN M | 63 | ATC | 10"23 | |
6 | Pinchart, Mathis | BEN M | 605 | FCHA | 10"25 | |
7 | Appert, Baptiste | BEN M | 602 | FCHA | 10"27 | |
8 | Guiot, Victor | BEN M | 51 | ATC | 10"37 |
Série 2 • Heure : 12:34
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nange, Raphaël | BEN M | 8695 | ACKO | 10"32 | |
2 | Faraci, Roméo | BEN M | 209 | ATC | 10"47 | |
3 | Jadot, Lionel | BEN M | 1339 | FCHA | 10"49 | |
4 | Massinon, Damien | BEN M | 45 | OCAN | 10"54 | |
5 | Debattice, Eli | BEN M | 87 | SER | 10"67 | |
6 | Mahiat, Maximilien | BEN M | 626 | HUY | 10"90 | |
7 | Echterbille, Guillaume | BEN M | 78 | WACO | 11"23 | |
8 | Rouge-Deterville, Tim | BEN M | 29 | OCAN | 11"36 |
Série 3 • Heure : 12:37
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Forestier, Bastien | BEN M | 101 | SER | 10"49 | |
2 | Hallet, Corentin | BEN M | 272 | FCHA | 11"02 | |
3 | Callewaert, Baptiste | BEN M | 1342 | WACO | 11"16 | |
4 | Mainardi, Antonio | BEN M | 102 | SER | 11"51 | |
5 | Jacquin, Guillaume | BEN M | 99 | SER | 11"59 | |
6 | Marlier, Louis | BEN M | 92 | HUY | 11"65 | |
7 | Dodeur, Sacha | BEN M | 80 | WACO | 12"00 | |
8 | Legan, Eliot | BEN M | 281 | WACO | 12"07 |
Série 4 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van De Velde, Louis | BEN M | 1204 | FCHA | 9"85 | |
2 | Hatert, Justin | BEN M | 52 | ATC | 10"18 | |
3 | Dequinnemaere, Marius | BEN M | 601 | FCHA | 10"49 | |
4 | Fraiture, Malo | BEN M | 302 | HF | 11"75 |
Série 5 • Heure : 12:43
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grandjean, Erwan | BEN M | 97 | SER | 10"52 | |
2 | Fontaine, Jean | BEN M | 438 | OCAN | 10"96 | |
3 | Guesse, Baptiste | BEN M | 669 | WACO | 11"55 | |
4 | Paulus Beugnier, Nathan | BEN M | 1344 | SER | 11"79 | |
5 | De Coninck, Félix | BEN M | 154 | OCAN | 12"64 |
80 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 13:31
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wintquin, Maya | MIN F | 8985 | SPA | 10"17 | |
2 | Cristofoli, Caroline | MIN F | 8833 | FCHA | 10"72 | |
3 | Duez, Adèle | MIN F | 8506 | OCAN | 10"81 | |
4 | Kitoko, Kimya Zawiya | MIN F | 9087 | HF | 10"85 | |
5 | André, Chloé | MIN F | 8647 | SMAC | 11"08 | |
6 | Dorbolo, Chloé | MIN F | 8610 | SER | 11"13 | |
7 | Van Kerckhoven, Ronja | MIN F | 8503 | LACE | 11"18 | |
8 | Nange, Délia | MIN F | 7977 | ACKO | 11"23 |
Série 2 • Heure : 13:34
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaspar, Camille | MIN F | 9319 | FCHA | 11"05 | |
2 | Lesenfants, Léna | MIN F | 8754 | SPA | 11"09 | |
3 | Didier-Masuy, Juliette | MIN F | 8542 | OCAN | 11"34 | |
4 | Lefebvre, Lucie | MIN F | 8505 | OCAN | 11"62 | |
5 | Willems, Zoé | MIN F | 8502 | LACE | 11"70 | |
6 | Carmans, Marie | MIN F | 9153 | FCHA | 11"72 | |
7 | Bartholome, Aude | MIN F | 8595 | HF | 11"82 | |
8 | Dikranian, Zoe | MIN F | 8892 | WACO | 11"94 |
Série 3 • Heure : 13:37
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toffoli, Lucie | MIN F | 8728 | HUY | 11"73 | |
2 | Kapalata, Yanina | MIN F | 8618 | SER | 11"74 | |
3 | Chatelain, Lucie | MIN F | 8839 | FCHA | 11"75 | |
4 | Cuppens, Julie | MIN F | 8607 | SER | 11"83 | |
5 | Evrard, Lucie | MIN F | 9152 | OCAN | 12"15 | |
6 | Ilunga Lumu, Alicia | MIN F | 9379 | FAC | 12"25 | |
7 | Gaudron, Naomie | MIN F | 9530 | FAC | 12"32 | |
8 | Fraiture, Loïse | MIN F | 8843 | FCHA | 12"38 |
Série 4 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cormann, Thea | MIN F | 8884 | LACE | 12"02 | |
2 | Neirinck, Violette | MIN F | 8860 | FCHA | 12"15 | |
3 | Jaymaert, Léa | MIN F | 8597 | WACO | 12"16 | |
4 | Maritano, Coraline | MIN F | 8767 | HF | 12"23 | |
5 | Dehin, Lila | MIN F | 8739 | OCAN | 12"25 | |
6 | Pinchart, Maelle | MIN F | 9155 | FCHA | 12"60 | |
7 | Piette, Maé | MIN F | 8596 | HF | 12"75 | |
8 | Vanhoorne, Lucie | MIN F | 9377 | FAC | 12"77 |
Série 5 • Heure : 13:43
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delaite, Maya | MIN F | 8650 | OCAN | 12"60 | |
2 | Kempinaire, Flavie | MIN F | 8837 | FCHA | 12"60 | |
3 | Lhomme, Clara | MIN F | 8858 | FCHA | 12"88 | |
4 | Kettels, Nell | MIN F | 8619 | SER | 13"22 | |
5 | Jehaes, Eleanore | MIN F | 8600 | RFCL | 13"22 | |
6 | Techeur, Aude | MIN F | 9157 | FCHA | 13"25 | |
7 | Godfurnon, Romane | MIN F | 8507 | OCAN | 13"32 | |
8 | Karlowski, Charlotte | MIN F | 9572 | LACE | 13"55 |
Série 6 • Heure : 13:46
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontaine, Apolline | MIN F | 9003 | OCAN | 12"11 | |
2 | Wolter, Amelie | MIN F | 9568 | LACE | 12"31 | |
3 | Desmecht, Juliane | MIN F | 7688 | HERV | 12"83 | |
4 | Dommel, Faustine | MIN F | 9540 | LACE | 13"02 | |
5 | Charlier, Madeleine | MIN F | 8606 | SER | 13"20 | |
6 | Dockier, Manon | MIN F | 8693 | RFCL | 13"51 | |
7 | Bailly, Sophie | MIN F | 9571 | LACE | 14"40 |
80 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 13:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasongo, Tom | MIN M | 6873 | FAC | 10"50 | |
2 | Blaffart, Brice | MIN M | 5908 | HUY | 10"88 | |
3 | Meecko, Ugo | MIN M | 6250 | RFCL | 11"00 | |
4 | Vanderperren, Nathanaël | MIN M | 5927 | SER | 11"01 | |
5 | Jouon, Sacha | MIN M | 6102 | OCAN | 11"16 | |
6 | Hofman, Mathis | MIN M | 6815 | FAC | 11"20 | |
7 | Schils, Pablo | MIN M | 5926 | SER | 12"27 |
Série 2 • Heure : 13:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coune, Bruno | MIN M | 6240 | RFCL | 11"20 | |
2 | Robert, Malo | MIN M | 5911 | HUY | 11"30 | |
3 | Taani, Mohamed Théo | MIN M | 6813 | RFCL | 11"63 | |
4 | Bosman, Nathan | MIN M | 6198 | OCAN | 11"80 | |
5 | Morimont, Maxime | MIN M | 5915 | SER | 11"81 | |
6 | Van Steen, Pierre | MIN M | 5839 | OCAN | 11"84 | |
7 | Dozo, Eliott | MIN M | 6246 | RFCL | 11"89 |
Série 3 • Heure : 13:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thysen, Quentin | MIN M | 6720 | WACO | 11"58 | |
2 | Vandenbossche, Martijn | MIN M | 6142 | FCHA | 11"69 | |
3 | Wauters, Ethan | MIN M | 5884 | WACO | 11"80 | |
4 | Thiry, Jules | MIN M | 6181 | OCAN | 11"83 | |
5 | Delcroix, Martin | MIN M | 5808 | OCAN | 12"00 | |
6 | De Coninck, Casimir | MIN M | 5977 | OCAN | 12"04 | |
7 | Demaret, Thibeau | MIN M | 6124 | FCHA | 12"25 |
Série 4 • Heure : 13:39
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muls, Matt | MIN M | 6823 | FCHA | 11"44 | |
2 | Winnen, Lander | MIN M | 6737 | FCHA | 12"08 | |
3 | Saenen, Ferde | MIN M | 4091 | LOOI | 12"21 | |
4 | Gava, Simon | MIN M | 6123 | FCHA | 12"39 | |
5 | Leonard, Baptiste | MIN M | 6421 | OCAN | 12"61 | |
6 | Beaujean, Timeo | MIN M | 5806 | OCAN | 12"69 | |
7 | Dominiczak, Sully | MIN M | 6329 | WACO | 13"09 |
100 mètres
CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35 / W45 / W55
Série 1 • Heure : 14:00Vent : 0,6 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissers, Melanie | SEN F | 2195 | ATC | 12"60 | |
2 | Buis, Noa | JUN F | 624 | FCHA | 12"88 | |
3 | Morin, Lucie | SCO F | 3501 | RFCL | 13"26 | |
4 | Castellani, Chiara | CAD F | 1724 | RFCL | 13"34 | |
5 | Gloiretshibuabua, Marthe | SCO F | 3798 | SER | 13"39 | |
6 | Dubuisson, Delphine | CAD F | 1875 | FCHA | 13"72 | |
7 | Fameree, Clémence | CAD F | 1791 | FCHA | 13"83 |
Série 2 • Heure : 14:03Vent : 1,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodson, Clara | CAD F | 1392 | SER | 13"72 | |
2 | Coune, Camille | CAD F | 1607 | RFCL | 14"04 | |
3 | Petit, Anouck | CAD F | 1830 | FCHA | 14"20 | |
4 | Fays, Estelle | CAD F | 1399 | SER | 14"51 | |
5 | Desmecht, Lucile | CAD F | 1334 | HERV | 15"23 | |
6 | Aboflan, Laura | SCO F | 3893 | FAC | 15"97 |
Série 3 • Heure : 14:06Vent : 1,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caltabellotta, Miya | CAD F | 1673 | SER | 13"86 | |
2 | Bülbül, Sara | SCO F | 3854 | FAC | 14"20 | |
3 | Wittemans, Inge | SCO F | 3563 | WACO | 14"29 | |
4 | Baar, Magali | W35 | 3969 | HF | 14"52 | |
5 | Zanella, Jeanne | CAD F | 2069 | FAC | 14"84 | |
6 | Vanhoorne, Jeanne | SCO F | 3855 | FAC | 14"85 |
Série 4 • Heure : 14:09Vent : 1,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jemine, Cécile | SEN F | 2491 | SER | 14"69 | |
2 | Karlowski, Marie | CAD F | 2210 | LACE | 14"96 | |
3 | Schmitz, Sophie | W45 | 4514 | DAMP | 15"37 | |
4 | Geerts, Elina | CAD F | 1401 | SER | 15"83 | |
5 | Boquet, Véronique | W45 | 4290 | FCHA | 16"20 | |
- | Van Werst, Marie-Claude | W55 | 4040 | GOSP | DQ |
100 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35 / M40 / M45
Série 1 • Heure : 14:30Vent : -0,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira Portela, Timothy | SEN M | 3068 | RFCL | 10"96 | |
2 | Kapenda, Raphael | SEN M | 3447 | SMAC | 11"09 | |
3 | Sampson, Yanni | JUN M | 652 | HUY | 11"57 | |
4 | Heymans, Samuel | SEN M | 3116 | CABW | 11"72 | |
5 | NO NAME FOUND | SEN M | - | NA | 11"99 | |
6 | Manzan, Zaccaria | CAD M | 1384 | SER | 12"14 | |
7 | Ekissi, Mathieu | SCO M | 3232 | SER | 12"29 | |
8 | NO NAME FOUND | JUN M | - | NA | 12"60 |
Série 2 • Heure : 14:33Vent : 1,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bontia, Ble-Hyacinthe | M35 | 6414 | HUY | 11"80 | |
2 | Cristino, Maoro | CAD M | 1524 | WACO | 11"97 | |
3 | Mazy, Clément | JUN M | 760 | FCHA | 12"10 | |
4 | Gerard, Florian | SCO M | 3245 | FCHA | 12"27 | |
5 | Mossoux, Régis | M35 | 6696 | HUY | 12"32 | |
6 | Bollinne, Jonathan | SCO M | 3143 | WACO | 12"44 | |
7 | Fraiture, Clement | CAD M | 1536 | HF | 12"63 |
Série 3 • Heure : 14:36Vent : 2,1 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mbakusulu, Darnell | CAD M | 1469 | SER | 12"18 | |
2 | Uhoda, Corentin | CAD M | 1636 | ULA | 12"44 | |
3 | Wallisch, Alexis | CAD M | 1858 | SER | 12"59 | |
4 | Ackaert, Noël | M45 | 7087 | HUY | 12"64 | |
5 | Cheverier, Clément | CAD M | 1646 | GOSP | 12"73 | |
6 | Mazy, Eliott | SCO M | 3381 | FCHA | 12"77 | |
7 | Nguyen, Nicolas | CAD M | 1385 | SER | 13"05 |
Série 4 • Heure : 14:39Vent : 1,4 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juprelle, Maxime | CAD M | 1772 | RFCL | 12"76 | |
2 | Giagnacovo, Loris | CAD M | 1644 | RFCL | 13"01 | |
3 | Debattice, Jean-Philippe | M40 | 6411 | SER | 13"10 | |
4 | Klarzynski, Daniel | M35 | 6735 | SER | 13"10 | |
5 | Lenoir, Elie | SCO M | 3546 | FCHA | 13"23 | |
6 | Fagnan Polis, Simon | CAD M | 1378 | SER | 13"37 | |
7 | Brouwers, Hugo | CAD M | 1454 | SER | 13"44 |
Série 5 • Heure : 14:42Vent : -1,7 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marler, Théo | CAD M | 1857 | HUY | 13"77 | |
2 | Schoder, Virgile | CAD M | 1502 | FCHA | 13"82 | |
3 | Slangen, Oscar | CAD M | 1659 | RFCL | 13"95 | |
4 | Ilunga Lumu, Christian | CAD M | 1843 | FAC | 14"28 | |
5 | Riga, Dorian | SCO M | 3194 | HUY | 14"43 | |
6 | De Kegelaer, Yael | CAD M | 1661 | SER | 14"69 | |
7 | Thienpont, Vincent | M35 | 7175 | FCHA | 14"84 |
400 mètres
CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W45
Série 1 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buis, Éléa | SEN F | 2228 | FCHA | 61"08 | |
2 | Bodeux, Olivia | SEN F | 2164 | SER | 61"22 | |
3 | Troussart, Noémie | JUN F | 595 | SMAC | 63"25 | |
4 | NO NAME FOUND | N.C. | - | NA | 64"44 | |
5 | De Cock, Hélène | CAD F | 1663 | WACO | 70"62 |
Série 2 • Heure : 15:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraikin, Erin | CAD F | 1549 | WACO | 67"88 | |
2 | Dujardin, Emma | CAD F | 1535 | FCHA | 68"84 | |
3 | Morin, Lucie | SCO F | 3501 | RFCL | 71"71 | |
4 | Maritano, Alicia | SEN F | 2214 | HF | 72"41 | |
5 | Boquet, Véronique | W45 | 4290 | FCHA | 79"10 |
400 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35 / M40 / M45
Série 1 • Heure : 15:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques, Geoffrey | SEN M | 2763 | SER | 48"32 | |
2 | Laurent, Luca | JUN M | 658 | SMAC | 49"21 | |
3 | Dehout, Floran | SEN M | 3265 | CABW | 49"86 | |
4 | NO NAME FOUND | SCO M | - | NA | 51"51 | |
5 | Schins, Diamory | SEN M | 3101 | HERV | 52"12 | |
6 | Lejeune, Guillaume | SEN M | 3367 | HERV | 52"20 |
Série 2 • Heure : 15:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumortier, Romain | SEN M | 2977 | SPA | 53"03 | |
2 | Dejasse, Lois | JUN M | 726 | GOSP | 55"07 | |
3 | De Grelle, Boris | SEN M | 3072 | OCAN | 55"16 | |
4 | Delhasse, Yannick | SEN M | 2821 | SPA | 55"95 | |
- | Ekissi, Mathieu | SCO M | 3232 | SER | DQ |
Série 3 • Heure : 15:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regaert, Simon | JUN M | 603 | OCAN | 54"99 | |
2 | Ficher, Pierre | M40 | 6844 | HERV | 56"48 | |
3 | Mbakusulu, Darnell | CAD M | 1469 | SER | 57"28 | |
4 | Ackaert, Noël | M45 | 7087 | HUY | 57"73 | |
5 | Kets, Tom | JUN M | 847 | HERV | 57"97 |
Série 4 • Heure : 15:39
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daloze-Tilman, Nathan | SCO M | 3239 | FCHA | 59"64 | |
2 | Piette, Tom | SCO M | 3137 | HF | 59"64 | |
3 | Melin, Christophe | M45 | 6420 | HUY | 61"32 | |
4 | Fagnan Polis, Simon | CAD M | 1378 | SER | 62"77 | |
- | Klarzynski, Daniel | M35 | 6735 | SER | DNS |
Série 5 • Heure : 15:42
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimino, Gilles | SCO M | 3363 | WS | 55"82 | |
2 | Mazy, Eliott | SCO M | 3381 | FCHA | 60"38 | |
3 | Nguyen, Nicolas | CAD M | 1385 | SER | 63"81 | |
4 | Riga, Dorian | SCO M | 3194 | HUY | 67"75 | |
5 | Guay, Norman | CAD M | 1501 | FCHA | 68"32 |
600 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 16:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juprelle, Lou | BEN F | 2631 | RFCL | 02:08.59 | |
2 | Legrand, Anais | BEN F | 2668 | HF | 02:13.25 | |
3 | Deloge Lange, Sasha | BEN F | 2589 | RFCL | 02:13.86 | |
4 | NO NAME FOUND | N.C. | - | NA | 02:14.41 | |
5 | Piette, Louise | BEN F | 2162 | HF | 02:14.79 | |
6 | Barbier, Julia | BEN F | 2168 | SER | 02:16.61 | |
7 | Userstam, Zoe | BEN F | 2626 | FCHA | 02:22.90 | |
8 | Dujardin, Elza | BEN F | 2303 | FCHA | 02:24.65 | |
9 | Henrotte, Lucie | BEN F | 2163 | WACO | 02:27.74 | |
10 | Tuccitto, Eva | BEN F | 2302 | FCHA | 02:31.62 | |
11 | Bourguignon, Sixtine | BEN F | 2298 | FCHA | 02:33.02 | |
12 | Userstam, Lilou | BEN F | 2625 | FCHA | 02:36.90 | |
13 | Nasdy, Sabrina | BEN F | 2635 | RFCL | 02:40.12 | |
14 | Bailly, Theresa | BEN F | 2877 | LACE | 02:42.17 | |
