Championnats de Belgique Masters
SAM11JUIN 22
Ligue belge francophone d'athlétisme • Brugge Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Saut
Lancer
Groupe introuvable
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
300 meter horden
W60 / W65
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Clauwaert, Karine | W60 | DEIN | - | |
Pater, Jocelyne | W65 | ACLO | - |
80 meter horden
W55 / W60 / W65
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Avau, Magda | W65 | OEH | - | |
Pater, Jocelyne | W65 | ACLO | - | |
Vansteenkiste, Katrien | W55 | AZW | - | |
Andries, Gerda | W55 | AVKA | - | |
Clauwaert, Karine | W60 | DEIN | - |
Discuswerpen
W50 / W55 / W60 / W65 / W70 / W75
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hendrickx, Els | W50 | ACG | - | |
Franckx, Magda | W75 | BRAB | - | |
Maus, Chantal | W50 | OB | - | |
Grigolato, Martine | W60 | MOHA | - | |
Paps, Maria | W70 | LOOI | - | |
Van der Vorst, Ria | W70 | ACA | - | |
Maesschalck, Juliane | W70 | ACG | - | |
Vos, Ingrid | W55 | ACW | - | |
Van Delsen, Patricia | W50 | RCG | - | |
Joye, Carine | W65 | JSMC | - | |
De Ridder, Godelieve | W65 | WS | - | |
Geerts, Myriam | W55 | OEH | - | |
Boucquegneau, Marie-France | W65 | MOHA | - | |
Cox, Raphaela | W50 | AVT | - | |
Heylen, Annie | W65 | ACHL | - | |
Demuynck, Fabienne | W55 | WS | - | |
Heyrman, Leen | W65 | ACW | - | |
Keulemans, Miriam | W50 | WIBO | - | |
Dick, Corinne | W55 | CRAC | - | |
De Wolf, Kathleen | W55 | RAM | - | |
Pille, Gille | W60 | ACP | - | |
Rogiers, Conny | W60 | ASVO | - | |
De Souter, Kristel | W55 | VOLH | - | |
Perneel, Regina | W70 | FLAC | - | |
Denisty, Daniele | W55 | WS | - |
Speerwerpen
W50 / W55 / W60 / W65 / W70 / W75
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Delsen, Patricia | W50 | RCG | - | |
Stallaert, Hilde | W55 | ACHL | - | |
Heyrman, Leen | W65 | ACW | - | |
Clauwaert, Lieve | W50 | DEIN | - | |
Paps, Maria | W70 | LOOI | - | |
De Ridder, Godelieve | W65 | WS | - | |
Van der Vorst, Ria | W70 | ACA | - | |
Denisty, Daniele | W55 | WS | - | |
Vos, Ingrid | W55 | ACW | - | |
Rogiers, Conny | W60 | ASVO | - | |
Boelen, Diana | W50 | VMOL | - | |
De Souter, Kristel | W55 | VOLH | - | |
De Jesus, Madeline | W60 | RCAS | - | |
Meuris, Vera | W50 | ROBA | - | |
Demuynck, Fabienne | W55 | WS | - | |
Geerolf, Christa | W60 | AVMO | - | |
Hendrickx, Els | W50 | ACG | - | |
Vastesaeger, Anne-Marie | W60 | OEH | - | |
Boucquegneau, Marie-France | W65 | MOHA | - | |
Franckx, Magda | W75 | BRAB | - | |
Luytens, Hilde | W55 | RAM | - | |
Pille, Gille | W60 | ACP | - | |
Maesschalck, Juliane | W70 | ACG | - | |
Perneel, Regina | W70 | FLAC | - |
Kogelstoten
W50 / W55 / W60 / W65 / W70 / W75
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Demuynck, Fabienne | W55 | WS | - | |
Paps, Maria | W70 | LOOI | - | |
Maus, Chantal | W50 | OB | - | |
De Souter, Kristel | W55 | VOLH | - | |
Vos, Ingrid | W55 | ACW | - | |
Perneel, Regina | W70 | FLAC | - | |
Rogiers, Conny | W60 | ASVO | - | |
Clauwaert, Lieve | W50 | DEIN | - | |
De Ridder, Godelieve | W65 | WS | - | |
Hendrickx, Els | W50 | ACG | - | |
Luytens, Hilde | W55 | RAM | - | |
Grigolato, Martine | W60 | MOHA | - | |
Maesschalck, Juliane | W70 | ACG | - | |
Dick, Corinne | W55 | CRAC | - | |
Haspeslagh, Charlotte | W60 | AVMO | - | |
Denisty, Daniele | W55 | WS | - | |
Pille, Gille | W60 | ACP | - | |
De Wolf, Kathleen | W55 | RAM | - | |
Van Delsen, Patricia | W50 | RCG | - | |
Heyrman, Leen | W65 | ACW | - | |
Franckx, Magda | W75 | BRAB | - | |
Geerts, Myriam | W55 | OEH | - | |
Boucquegneau, Marie-France | W65 | MOHA | - | |
Joannes, Claire | W75 | DAMP | - |
300m H (0,686m)
M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Adriaensen, Joan | M70 | ACHL | - | |
Van Impe, Frank | M70 | BVAC | - |
100 mètres
M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85 / W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W65 / W70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Ingelgem, Thomas | M35 | LEBB | 10"88 | 3.7 | |
Thonon, Denis | M45 | UAC | 11"38 | 3.5 | |
Fenaux, Ludovic | M35 | USTA | 11"44 | 3.7 | |
Meynendonckx, Peter | M35 | LYRA | 11"45 | 3.7 | |
Lefebvre, Sylvain | M40 | USTA | 11"49 | 2.6 | |
Bontia, Ble-Hyacinthe | M35 | HUY | 11"51 | 3.7 | |
Govaerts, Lars | M35 | LOOI | 11"68 | 3.7 | |
baran, Ismail | M35 | CRAC | 11"81 | 3.7 | |
Manzanza kumbi, Hervé | M35 | RCAS | 11"94 | 3.7 | |
Thibau, Erwin | M55 | AVLO | 12"06 | 3.1 | |
Vervynck, Luc | M50 | DEIN | 12"13 | 2.3 | |
Ackaert, Noël | M45 | HUY | 12"29 | 3.5 | |
Van Cauwenbergh, Danny | M40 | BRAB | 12"34 | 2.6 | |
Thonon, Denis | M45 | UAC | 12"35 | 5.4 | |
Romedenne, Pierre | M45 | ARCH | 12"42 | 3.5 | |
Riga, Steve | M45 | ARCH | 12"48 | 3.5 | |
Ackaert, Noël | M45 | HUY | 12"49 | 2.6 | |
Philips, Christophe | M45 | UAC | 12"52 | 5.4 | |
Bille, Jean-Philippe | M50 | OCAN | 12"54 | 2.3 | |
Philips, Christophe | M45 | UAC | 12"55 | 3.5 | |
Vanpoucke, Bart | M50 | SPVI | 12"58 | 2.3 | |
Depuydt, Koen | M50 | ACP | 12"61 | 2.3 | |
Romedenne, Pierre | M45 | ARCH | 12"63 | 5.4 | |
De Keyser, Kristof | M45 | OB | 12"66 | 3.5 | |
Poulain, Philippe | M55 | CSDY | 12"73 | 3.1 | |
De Keyser, Kristof | M45 | OB | 12"74 | 2.6 | |
De Smedt, Serge | M45 | TUAC | 12"80 | 3.5 | |
Riga, Steve | M45 | ARCH | 12"85 | 5.4 | |
Dezutter, Michaël | M35 | KAAG | 12"86 | 3.7 | |
Chenois, Paul-Emile | M65 | CRAC | 12"86 | 2.8 | |
Jacobs, Dirk | M60 | ACHL | 12"88 | 2.4 | |
Michels, Sam | M55 | AVT | 12"92 | 3.1 | |
André, Christian | M55 | RIWA | 13"10 | 3.1 | |
De Smedt, Serge | M45 | TUAC | 13"20 | 2.6 | |
Van Kerckhoven, Daniel | M60 | VAC | 13"30 | 2.4 | |
Trotteyn, Bruno | M45 | KAAG | 13"34 | 3.5 | |
Trotteyn, Bruno | M45 | KAAG | 13"39 | 2.6 | |
Punga, David | M45 | DCLA | 13"42 | 5.4 | |
Fontaine, Pascal | M60 | USTA | 13"47 | 2.4 | |
Vanhoeijen, Dany | M50 | DEIN | 13"57 | 2.3 | |
Deschamps, Frederik | M50 | AZW | 13"60 | 2.3 | |
Leroy, Marc | M55 | USBW | 13"60 | 5.4 | |
Van den Bergh, Wim | M40 | OLSE | 13"62 | 2.6 | |
Cortvrindt, Johan | M55 | RAM | 13"71 | 5.4 | |
Maniquet, Rudi | M60 | RESC | 13"74 | 2.4 | |
Jeanmotte, Daniel | M65 | OSGA | 13"78 | 2.8 | |
Masquelier, Etienne | M60 | RIWA | 13"79 | 2.4 | |
Bervoets, Ronny | M55 | SACN | 13"84 | 5.4 | |
Verhaegen, Hugo | M70 | LIER | 13"91 | 1.6 | |
Mve-Obiang, Armand | M55 | OCAN | 13"91 | 3.1 | |
Cresens, Danny | M55 | ROBA | 14"22 | 3.1 | |
Duquesne, Jacques | M55 | ACLO | 14"34 | 5.4 | |
De Potter D'Indoye, Benoît | M60 | RIWA | 14"54 | 2.4 | |
Vandenhende, Michel | M65 | ACDC | 14"69 | 2.8 | |
De Geest, Andreas | M60 | LOOI | 14"74 | 2.4 | |
Neirynck, Lucien | M75 | AVR | 15"60 | 1.6 | |
Pelgrims, Edouard | M65 | ACA | 15"88 | 2.8 | |
Decreus, Danny | M55 | FLAC | 16"05 | 5.4 | |
Vervoort, Koen | M50 | KAAG | 16"29 | 2.3 | |
Ameel, Frans | M75 | HCO | 16"41 | 1.6 | |
Ody, Yvan | M75 | RCB | 16"69 | 1.6 | |
Vermeir, Norbert | M70 | LEBB | 17"02 | 1.6 | |
Van Acker - Verberckt, Johan | M60 | DEIN | 17"45 | 2.4 | |
Mettrop Chris | N.C. | NED | 18"06 | 1.6 | |
Hemmer Claude | N.C. | FRA | 20"41 | 4.1 | |
Buelens, Marc | M65 | BERT | 21"31 | 2.8 | |
Basteleus, Jean | M80 | OEH | 27"59 | 1.6 | |
Boonen, François | M85 | OEH | 28"13 | 1.6 | |
Thomaes, Guido | M70 | ZWAT | DNS | - | |
Herregodts, Yves | M50 | VITA | DNF | - |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Balabkina, Evgenia | W35 | AVT | 12"78 | 3 | |
Ovaere, Wendy | W35 | AZW | 12"87 | 3 | |
Van Leuven, Wendy | W35 | AVKA | 13"45 | 3 | |
Amellal, Maryam | W45 | CABW | 13"51 | 1.5 | |
Masselis, Bieke | W40 | AZW | 13"52 | 2.9 | |
Dévière, Elisabeth | W40 | AVZK | 13"54 | 2.9 | |
Ghyselen, Tine | W50 | RIEM | 13"81 | 3.1 | |
Peyskens, Betty | W40 | ASVO | 13"81 | 2.9 | |
De Greef, Greetje | W55 | AVKA | 14"12 | 1.7 | |
Van Rosendaal, Edith | W50 | ATLA | 14"29 | 3.1 | |
Dhanis, Christine | W55 | USTA | 14"31 | 1.7 | |
Van Hecke, Karen | W45 | AVLO | 14"38 | 1.5 | |
Viola, Carla | W50 | AVT | 14"46 | 3.1 | |
Boonaert, Caroline | W55 | RESC | 14"54 | 1.7 | |
Van Belle, Carmen | W40 | STAX | 14"69 | 2.9 | |
Menten, Bianca | W35 | ATLA | 14"74 | 3 | |
Peenen, Katia | W35 | LIER | 14"78 | 3 | |
Draho, Estelle | W45 | RCAS | 14"83 | 1.5 | |
Oplinus, Kristien | W65 | FLAC | 14"99 | 4.1 | |
Cox, Raphaela | W50 | AVT | 15"01 | 3.1 | |
De Clercq, Nathalie | W35 | BRAB | 15"19 | 3 | |
Janssens, Saskia | W45 | AVLO | 15"20 | 1.5 | |
Fonzé, Stéphanie | W40 | ARCH | 15"31 | 2.9 | |
Andries, Gerda | W55 | AVKA | 15"79 | 1.7 | |
Vandooren, Benedicte | W55 | USBW | 15"80 | 1.7 | |
Van Werst, Marie-Claude | W55 | GOSP | 16"54 | 1.7 | |
Pater, Jocelyne | W65 | ACLO | 16"66 | 4.1 | |
Willequet, Gilliane | W55 | USTA | 17"52 | 1.7 | |
Boelen, Diana | W50 | VMOL | 18"61 | 3.1 | |
Van der Vorst, Ria | W70 | ACA | 20"70 | 4.1 |
200 mètres
M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Ingelgem, Thomas | M35 | LEBB | 22"43 | 2.4 | |
Fenaux, Ludovic | M35 | USTA | 23"35 | 2.4 | |
Thonon, Denis | M45 | UAC | 23"46 | 3.1 | |
Govaerts, Lars | M35 | LOOI | 23"49 | 2.4 | |
Bontia, Ble-Hyacinthe | M35 | HUY | 23"64 | 2.4 | |
Lefebvre, Sylvain | M40 | USTA | 23"77 | 2.1 | |
Brydenbach, Hans | M35 | ACHL | 24"10 | 2.4 | |
Thibau, Erwin | M55 | AVLO | 24"30 | 2.1 | |
Vervynck, Luc | M50 | DEIN | 24"64 | 2.1 | |
Ackaert, Noël | M45 | HUY | 24"72 | 3.1 | |
Van Cauwenbergh, Danny | M40 | BRAB | 24"84 | 2.1 | |
baran, Ismail | M35 | CRAC | 25"04 | 2.4 | |
Vanpoucke, Bart | M50 | SPVI | 25"32 | 2.1 | |
Raa, Birger | M40 | AVLO | 25"42 | 2.1 | |
Vandamme, Wouter | M45 | STAX | 25"46 | 3.1 | |
Depuydt, Koen | M50 | ACP | 25"65 | 2.1 | |
Byrne, Timothy | M50 | ATLE | 25"66 | 2.1 | |
De Keyser, Kristof | M45 | OB | 25"81 | 3.1 | |
De Vos, Jens | M35 | VAC | 26"02 | 2.4 | |
Michels, Sam | M55 | AVT | 26"12 | 2.1 | |
Riga, Steve | M45 | ARCH | 26"42 | 3.1 | |
Desmedt, Stijn | M40 | AZW | 26"61 | 2.1 | |
Mve-Obiang, Armand | M55 | OCAN | 26"96 | 2.1 | |
De Ridder, Koen | M40 | FLAC | 26"97 | 2.1 | |
Jacobs, Dirk | M60 | ACHL | 27"07 | 2.3 | |
Romedenne, Pierre | M45 | ARCH | 27"21 | 3.1 | |
Van Kerckhoven, Daniel | M60 | VAC | 27"30 | 2.3 | |
Chenois, Paul-Emile | M65 | CRAC | 27"31 | 1.4 | |
Vanhoeijen, Dany | M50 | DEIN | 27"45 | 2.1 | |
Decoster, Steven | M50 | DCLA | 27"50 | 2.1 | |
Trotteyn, Bruno | M45 | KAAG | 27"67 | 3.1 | |
Gossiaux, Geoffrey | M35 | ARCH | 27"70 | 2.4 | |
Leroy, Marc | M55 | USBW | 28"02 | 2.1 | |
Maniquet, Rudi | M60 | RESC | 28"04 | 2.3 | |
Deleersnijder, Patrick | M55 | AVMO | 28"26 | 2.1 | |
Verhaegen, Hugo | M70 | LIER | 28"79 | 1.9 | |
Deschamps, Frederik | M50 | AZW | 28"98 | 2.1 | |
Masquelier, Etienne | M60 | RIWA | 29"14 | 2.3 | |
Van de Velde, Herman | M55 | ZA | 29"35 | 2.1 | |
Cortvrindt, Johan | M55 | RAM | 29"46 | 2.1 | |
Kartobi, Redouane° | M50 | CSF | 30"26 | 2.1 | |
Alberton, Dario | M60 | MOHA | 30"58 | 2.3 | |
Vandenhende, Michel | M65 | ACDC | 31"28 | 1.4 | |
Van Huffel, William | M60 | ZA | 31"62 | 2.3 | |
de Braeckeleer, Ludwig | M60 | RCAS | 33"51 | 2.3 | |
Devoldere, Gilbert | M65 | AVMO | 33"72 | 1.4 | |
Ameel, Frans | M75 | HCO | 34"63 | 1.9 | |
Vermeir, Norbert | M70 | LEBB | 34"92 | 1.9 | |
Van Acker - Verberckt, Johan | M60 | DEIN | 37"47 | 2.3 | |
Goeffers, Freddy | M70 | EA | 37"65 | 1.9 | |
Verbeek, Pieter° | M75 | AVLO | 38"45 | 1.9 | |
Mettrop Chris | N.C. | NED | 39"46 | 1.9 | |
Maes, Dirk | M65 | ACW | 39"54 | 1.4 | |
Telier, Gaston | M75 | DEIN | 44"54 | 1.9 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ovaere, Wendy | W35 | AZW | 26"64 | 2.7 | |
Balabkina, Evgenia | W35 | AVT | 26"78 | 2.7 | |
Masselis, Bieke | W40 | AZW | 27"50 | 2.3 | |
Amellal, Maryam | W45 | CABW | 27"57 | 1.5 | |
Dévière, Elisabeth | W40 | AVZK | 28"18 | 2.3 | |
Peyskens, Betty | W40 | ASVO | 28"34 | 2.3 | |
De Greef, Greetje | W55 | AVKA | 29"39 | 3.8 | |
Ghyselen, Tine | W50 | RIEM | 29"49 | 3.2 | |
Van Hecke, Karen | W45 | AVLO | 30"06 | 1.5 | |
Van Rosendaal, Edith | W50 | ATLA | 30"43 | 3.2 | |
Tanghe, Veronique | W50 | OB | 30"62 | 3.2 | |
Draho, Estelle | W45 | RCAS | 30"81 | 1.5 | |
Boonaert, Caroline | W55 | RESC | 31"52 | 3.8 | |
Van Hecke, Hilde | W45 | RIEM | 32"09 | 1.5 | |
Oplinus, Kristien | W65 | FLAC | 32"36 | 3.8 | |
Menten, Bianca | W35 | ATLA | 32"58 | 2.7 | |
Haspeslagh, Charlotte | W60 | AVMO | 32"90 | 3.8 | |
Van Werst, Marie-Claude | W55 | GOSP | 35"54 | 3.8 | |
Taguema, Nabila | W55 | AVMO | 38"85 | 3.8 | |
Boelen, Diana | W50 | VMOL | 39"51 | 3.2 | |
Geerolf, Christa | W60 | AVMO | 40"16 | 3.8 |
400 mètres
M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65 / W70
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Haegens, Carolien | W40 | AVLO | 68"39 | |
Vanbuggenhout, Marijke | W35 | LEBB | 69"20 | |
D'hondt, Nathalie | W45 | AVMO | 69"84 | |
Meuris, Vera | W50 | ROBA | 69"92 | |
Van Hecke, Hilde | W45 | RIEM | 73"21 | |
D'Addario, Anaïs | W35 | CSF | 73"35 | |
Stroobants, Lieve | W55 | BONH | 74"22 | |
Haspeslagh, Charlotte | W60 | AVMO | 74"88 | |
Lauwers, Leen | W55 | DCLA | 75"19 | |
Denijs, Angelique | W35 | ZA | 75"30 | |
Denissio, Namsey° | W40 | MOHA | 75"58 | |
Vermeiren, Cindy | W45 | SPBO | 75"93 | |
Dejaiffe, Ingrid | W50 | GOSP | 76"05 | |
Peeters, Karen | W50 | BONH | 78"38 | |
Hersschens, Véronique | W40 | ZA | 80"20 | |
Plasschaert, Isabelle | W45 | ZA | 82"46 | |
De Bruycker, Carine | W55 | ACB | 84"40 | |
Blaude, Marie-Anne | W65 | MOHA | 84"82 | |
Van Werst, Marie-Claude | W55 | GOSP | 86"14 | |
Geerolf, Christa | W60 | AVMO | 89"85 | |
Claes, Judy | W65 | ZWAT | 93"37 | |
Laus, Clairette | W65 | OEH | 95"46 | |
Foster, Hilda-Ann | W70 | OEH | 98"29 | |
Buyle, Marie-Jeanne | W70 | VS | 103"50 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Baerdemaker, Xavier | M40 | SMAC | 51"39 | |
Vreux, Jonathan | M35 | MOHA | 51"62 | |
Pieters, Christof | M35 | ACW | 52"43 | |
Omey, Hans | M35 | AZW | 52"65 | |
Van Minnebruggen, Egwin | M40 | AVKA | 53"39 | |
Foppen, Evert Jan° | M35 | HAKI | 54"38 | |
Van De Gender, Jelle | M40 | ACHL | 54"65 | |
Raa, Birger | M40 | AVLO | 55"75 | |
Vanhoutte, Gunther | M45 | AVMO | 55"83 | |
De Groote, Kevin | M35 | ZA | 55"86 | |
Brydenbach, Hans | M35 | ACHL | 56"26 | |
Thibau, Erwin | M55 | AVLO | 56"26 | |
Haesebeyt, Maarten | M35 | ZA | 56"36 | |
Byrne, Timothy | M50 | ATLE | 56"71 | |
Verthe, Charlie | M40 | CSF | 57"12 | |
Abu Jahrur, Abdelwahab | M40 | DAMP | 57"22 | |
Van Holderbeke, Dudley | M35 | STAX | 57"43 | |
Van Cauwenbergh, Danny | M40 | BRAB | 57"51 | |
Corvers, Wim | M45 | AVT | 57"52 | |
Goossens, Alain | M50 | AVLO | 57"63 | |
Coene, Ronny | M50 | KAAG | 57"76 | |
Vandamme, Wouter | M45 | STAX | 57"99 | |
Tassignon, Thibault | M35 | RIWA | 58"15 | |
Braeckevelt, Roel | M40 | AVMO | 58"29 | |
Desmedt, Stijn | M40 | AZW | 58"30 | |
De Pauw, Wim | M45 | ROBA | 59"99 | |
Rausch, Michel | M55 | DAMP | 60"42 | |
Vanpoucke, Bart | M50 | SPVI | 60"63 | |
Mve-Obiang, Armand | M55 | OCAN | 61"61 | |
Herregodts, Yves | M50 | VITA | 62"25 | |
Thys, Rob | M40 | ABES | 62"83 | |
Deleersnijder, Patrick | M55 | AVMO | 62"98 | |
Martens, Geert | M55 | RIEM | 63"48 | |
Chenois, Paul-Emile | M65 | CRAC | 64"46 | |
Maniquet, Rudi | M60 | RESC | 65"04 | |
De Lange, Patrick | M55 | ASVO | 66"00 | |
Verhaegen, Hugo | M70 | LIER | 66"17 | |
Hoefkens, Chris | M55 | AVZK | 66"80 | |
Herinckx, Jos | M65 | GRIM | 67"05 | |
Becue, Johan | M60 | MACW | 67"44 | |
Delplancq, Daniel | M60 | ACLO | 68"60 | |
Steenput, Joris | M60 | DCLA | 69"29 | |
Alberton, Dario | M60 | MOHA | 70"83 | |
Pelgrims, Edouard | M65 | ACA | 72"63 | |
Groeninckx, Marc | M65 | DCLA | 72"77 | |
Paermentier, Guy | M60 | VAC | 75"06 | |
Vermeir, Norbert | M70 | LEBB | 81"65 | |
Govaerts, Kris | M70 | ACA | 88"84 | |
Van De Velde, Jean | M75 | DAC | 89"36 | |
Telier, Gaston | M75 | DEIN | 93"35 | |
Polley, Boudewijn | M65 | FLAC | 103"35 |
800 mètres
M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85 / W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65 / W70
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vandendriessche, Karen | W35 | VAC | 02:17.92 | |
Soetemans, Eva | W35 | VAC | 02:18.19 | |
Beck, Lieselotte | W35 | ACW | 02:20.01 | |
Bruggeman, Petra | W40 | RIEM | 02:21.31 | |
Goesaert, Audrey | W35 | AZW | 02:23.80 | |
Verbeeck, Stefanie | W35 | ACHL | 02:25.53 | |
Haegens, Carolien | W40 | AVLO | 02:32.60 | |
Logghe, Eva | W40 | OB | 02:35.67 | |
Dreesen, Sally | W45 | ATLA | 02:36.72 | |
Tanghe, Veronique | W50 | OB | 02:40.23 | |
Vanbuggenhout, Marijke | W35 | LEBB | 02:40.30 | |
D'hondt, Nathalie | W45 | AVMO | 02:41.68 | |
Otieno, Beryl | W45 | OB | 02:47.07 | |
Peeters, Karen | W50 | BONH | 02:47.75 | |
Stroobants, Lieve | W55 | BONH | 02:49.70 | |
Van Campenhout, Veerle | W45 | RIEM | 02:50.52 | |
Bourgeat, Catherine | W60 | CSF | 02:55.03 | |
Dejaiffe, Ingrid | W50 | GOSP | 02:57.48 | |
Jochems, Carine | W50 | OLSE | 02:58.76 | |
Lauwers, Leen | W55 | DCLA | 02:59.71 | |
De Coninck, Ilse | W50 | AVZK | 03:12.95 | |
Claes, Judy | W65 | ZWAT | 03:14.10 | |
Geerolf, Christa | W60 | AVMO | 03:19.68 | |
Luytens, Hilde | W55 | RAM | 03:21.15 | |
Van Zand, Maria | W65 | ACA | 03:24.47 | |
Duvivier, Chantal | W60 | STAX | 03:26.13 | |
Maton, Françoise | W65 | HCO | 03:30.67 | |
Palmans, Mia | W70 | SACN | 03:32.89 | |
Buyle, Marie-Jeanne | W70 | VS | 03:42.36 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Doumont, Damien | M35 | DAMP | 02:03.88 | |
Vanhoutte, Gunther | M45 | AVMO | 02:06.10 | |
Guerfal, Ridha | M40 | KAAG | 02:06.83 | |
Debraekeleer, Joris | M40 | BAV | 02:06.88 | |
Rondas, Xavier | M40 | RIEM | 02:07.05 | |
Van De Gender, Jelle | M40 | ACHL | 02:07.23 | |
Segers, Gregory | M35 | PEGA | 02:07.59 | |
Cissé, Souleymane | M40 | RIWA | 02:08.74 | |
Moyaert, Steve | M45 | HCO | 02:08.79 | |
Pegoraro, Frédéric | M35 | UAC | 02:11.56 | |
Briffeuil, Olivier | M45 | CABW | 02:12.51 | |
Abu Jahrur, Abdelwahab | M40 | DAMP | 02:13.83 | |
De Poorter, Bram | M35 | AVLO | 02:13.95 | |
Neefs, Marc | M55 | DCLA | 02:16.10 | |
Declercq, Tom | M45 | AZW | 02:16.22 | |
Van De Weyer, Koen | M45 | AVLO | 02:17.27 | |
Bollengier, Vincent | M45 | VS | 02:17.39 | |
De Ridder, Koen | M40 | FLAC | 02:17.65 | |
Poncelet, Xavier | M45 | UAC | 02:17.87 | |
Gardeyn, Koen | M50 | EA | 02:18.82 | |
Grymonpon, Joost | M50 | ROBA | 02:19.83 | |
Coene, Ronny | M50 | KAAG | 02:19.85 | |
Decoster, Steven | M50 | DCLA | 02:20.35 | |
Peeters, Joris | M55 | ARAC | 02:21.04 | |
Desmedt, Stijn | M40 | AZW | 02:21.06 | |
Tallieu, Gino | M50 | AVR | 02:21.16 | |
De Vreese, Thierry | M50 | ACB | 02:22.12 | |
Beetens, Carlo | M50 | RAT | 02:27.26 | |
Van Aelst, Dirk | M55 | AVZK | 02:27.39 | |
Van Damme, Guy | M55 | HAMM | 02:28.83 | |
Swalens, Kurt | M50 | OEH | 02:29.22 | |
De Raet, Jan | M55 | AVZK | 02:29.41 | |
Van Kerkhoven, Dirk | M55 | ROBA | 02:29.47 | |
Van Meerbeeck, Cedric | M40 | OEH | 02:30.54 | |
Heyde, Lucien | M65 | ACME | 02:31.61 | |
Becue, Johan | M60 | MACW | 02:31.81 | |
De Lange, Patrick | M55 | ASVO | 02:31.82 | |
Van Huffel, William | M60 | ZA | 02:32.36 | |
Denays, Roger | M60 | RIWA | 02:32.71 | |
Herinckx, Jos | M65 | GRIM | 02:37.85 | |
Wynsberghe, Michel | M60 | HCO | 02:38.09 | |
Lannoo, Dirk | M55 | AVMO | 02:39.26 | |
Fievez, Pierre | M65 | RIWA | 02:41.50 | |
Rasschaert, Hugo | M60 | VS | 02:43.27 | |
Basteleus, Gunter | M45 | OEH | 02:48.80 | |
Leyseele, Erik | M70 | ACB | 02:50.11 | |
Beque, Jozef | M65 | LEBB | 02:54.38 | |
Maebe, Jose | M65 | VS | 02:56.51 | |
Claessens, Jozef | M70 | VOLH | 03:01.20 | |
Govaerts, Kris | M70 | ACA | 03:12.01 | |
Telier, Gaston | M75 | DEIN | 03:38.90 | |
Basteleus, Jean | M80 | OEH | 05:40.03 | |
Boonen, François | M85 | OEH | 06:06.72 |
1500 mètres
M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65 / W70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Omey, Hans | M35 | AZW | 04:01.09 | |
Lecoeuche, Arnaud | M45 | JSMC | 04:26.67 | |
Mokhles, Ali | M45 | SER | 04:27.42 | |
De Vleeschauwer, Berten | M35 | AVLO | 04:27.58 | |
Max, Ruben | M35 | ADD | 04:28.46 | |
Wils, Johan | M45 | ACHL | 04:31.14 | |
Van Dievoet, Steven | M45 | HAKI | 04:31.77 | |
Huys, Bart | M45 | AVMO | 04:33.00 | |
Coene, Stijn | M35 | DEIN | 04:33.10 | |
