Meeting des vacances
SAM02JUIL 22
Mons Obourg Hainaut Athlétisme • Obourg Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35 / M60 / M65 / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W40 / W55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Dramaix, Aymerick | SEN M | DS | 11"07 | 1.3 | |
Marin, Tom | JUN M | CABW | 11"17 | 1.3 | |
Urbanczyk, Lukas | SCO M | MOHA | 11"28 | 1.3 | |
Lorette, Louis | SCO M | CABW | 11"39 | 0.9 | |
Van Hove, Mathys | SCO M | CSF | 11"52 | 0.9 | |
Liberati, Luca | SCO M | DS | 11"55 | 0.9 | |
Impedovo, Anton | SCO M | CSF | 11"58 | 1 | |
Carlier, Ethan | SCO M | DS | 11"67 | 0.9 | |
Agbassa, Arthur | SCO M | CSF | 11"77 | 1 | |
Depestele, Arthur | CAD M | MOHA | 11"78 | 1 | |
MAGIERA Ethan | CAD M | FRA | 11"84 | -1.6 | |
Vreux, Jonathan | M35 | MOHA | 11"85 | -1.6 | |
Ofori, Kwaku° | CAD M | RFCL | 11"95 | 1 | |
Thiry, Erwan | SCO M | MOHA | 12"15 | 2.2 | |
Cannizzaro, Nathan | SEN M | MOHA | 12"20 | -1.6 | |
Franck, Edouard | SCO M | MOHA | 12"26 | 1 | |
Renard, Mathis | CAD M | MOHA | 12"39 | -1.6 | |
Lahaye, Flavian | SCO M | CRAC | 12"42 | 1 | |
Aucello, Ugo | SCO M | DS | 12"84 | 2.2 | |
Cleves, Sacha | JUN M | MOHA | 12"86 | 2.2 | |
De Jesus Rodrigues, Rodrigo° | JUN M | CSF | 13"06 | 2.2 | |
Danhier, Arthur | CAD M | DS | 13"55 | -1.6 | |
Fontaine, Pascal | M60 | USTA | 13"68 | 2.2 | |
Jeanmotte, Daniel | M65 | OSGA | 14"03 | -1.6 | |
Vandenhende, Michel | M65 | ACDC | 14"98 | -1.6 | |
Brichet, Gautier | SEN M | MOHA | DNS | - | |
Paquot, Jordan | SEN M | SER | DNS | - | |
Nsangolo, Jean-Charles | SEN M | CSF | DNS | - | |
Keita, Franck | SEN M | CSF | DNS | - | |
Agrignan, Ilyas Doles | CAD M | CRAC | DNS | - | |
Tshitwenu, Florian | SEN M | RESC | DNS | - |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Nzukou Wakam, Callie Lizzie | JUN F | MOHA | 12"42 | 0.5 | |
Lhote, Elisa | CAD F | MOHA | 12"76 | 0.5 | |
Merkouraki, Maria | SCO F | CSF | 13"00 | 2.5 | |
Nsiala Kapinga Katanga, Christelle | SCO F | CSF | 13"05 | 0.5 | |
Lyhne Wood, Johanna | CAD F | CSF | 13"06 | 0.5 | |
Thugutt, Lilou | SCO F | USTA | 13"31 | 2.5 | |
Swaelens, Jeanne | JUN F | CSF | 13"31 | 2.5 | |
Jacobs Marion | CAD F | FRA | 13"33 | 1.7 | |
Defosse, Maeva | SEN F | MOHA | 13"36 | 1 | |
Mahieu, Maelys | JUN F | DS | 13"41 | 2.5 | |
Van Laere, Armelle | CAD F | DS | 13"44 | 1 | |
Girard, Estelle | CAD F | OSGA | 13"74 | 1 | |
Capouillez, Ilyana | CAD F | DS | 13"80 | 1.4 | |
LEMIRE Zoé | CAD F | FRA | 13"91 | 1.4 | |
Caselli, Léna | CAD F | DS | 14"00 | 1 | |
GUEZOU Jeanne | CAD F | FRA | 14"24 | 1.4 | |
Lasselin Raphaelle | CAD F | FRA | 14"27 | 1.7 | |
Huart, Zoé | CAD F | DS | 14"32 | 1.7 | |
DUCOULOMBIER Romy | CAD F | FRA | 14"41 | 1.4 | |
Hurduc, Anaïs | CAD F | DS | 14"60 | 1.4 | |
Demesmaeker, Shani | CAD F | CSF | 14"84 | 1 | |
DEBROUWER Violette | CAD F | FRA | 15"04 | 1.7 | |
FORGET Louane | CAD F | FRA | 15"30 | 1.7 | |
Pulselli, Carmen | CAD F | ACLO | 15"32 | 1.7 | |
Willequet, Gilliane | W55 | USTA | 17"62 | 1.4 | |
Sivis Mulongo, Juliana | CAD F | RESC | DNS | - | |
Denissio, Namsey° | W40 | MOHA | DNS | - | |
Philippe, Chloe | SCO F | CABW | DNS | - | |
Morin, Lucie | SCO F | RFCL | DNS | - | |
Eyoe-Badiata, Clarence | SEN F | ACLO | DNS | - | |
Lama, Rose | SCO F | USBW | DNS | - |
200 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35 / M65 / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Mazebo, Simon | SEN M | RESC | 22"10 | 0.3 | |
Piengeon, Hadrien | SEN M | CABW | 22"44 | 0.3 | |
Agbassa, Arthur | SCO M | CSF | 23"12 | 1.5 | |
Vreux, Jonathan | M35 | MOHA | 23"15 | 0.3 | |
Brichet, Gautier | SEN M | MOHA | 23"16 | 0.3 | |
Depestele, Louis | JUN M | MOHA | 23"48 | 1.5 | |
Van Hove, Mathys | SCO M | CSF | 23"66 | 1.5 | |
Depestele, Arthur | CAD M | MOHA | 23"76 | 0.8 | |
Mayuma, Enzo | SCO M | DS | 23"81 | 0.3 | |
Geoffroy, Léo | SCO M | DS | 24"12 | 1.5 | |
Cannizzaro, Nathan | SEN M | MOHA | 24"18 | 0.8 | |
Quentin, Loris | CAD M | OSGA | 25"71 | -0.4 | |
Schmitz, Pépin | CAD M | RFCL | 25"90 | 0.8 | |
Gilbert, Jean Lou | CAD M | MOHA | 27"58 | 0.8 | |
Danhier, Arthur | CAD M | DS | 27"75 | -0.4 | |
Vandenhende, Michel | M65 | ACDC | 31"23 | -0.4 | |
Agrignan, Ilyas Doles | CAD M | CRAC | DNS | - | |
Lahaye, Flavian | SCO M | CRAC | DNS | - | |
Nsangolo, Jean-Charles | SEN M | CSF | DNS | - |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Nzukou Wakam, Callie Lizzie | JUN F | MOHA | 25"21 | -0.5 | |
Laurent, Anyssa | SCO F | MOHA | 26"47 | -0.5 | |
Lyhne Wood, Johanna | CAD F | CSF | 26"89 | -0.5 | |
Merkouraki, Maria | SCO F | CSF | 27"18 | -0.5 | |
Nsiala Kapinga Katanga, Christelle | SCO F | CSF | 27"68 | 0.7 | |
Mahieu, Maelys | JUN F | DS | 27"83 | -0.7 | |
Leloup, Phébe | SCO F | MOHA | 28"03 | -0.4 | |
Swaelens, Jeanne | JUN F | CSF | 28"09 | -0.7 | |
Van Laere, Armelle | CAD F | DS | 28"36 | -0.7 | |
Van Cutsem, Lise | SCO F | ATH | 28"58 | 0.7 | |
Mahieu, Sélénya | CAD F | DS | 28"80 | -0.7 | |
Thugutt, Marie | JUN F | USTA | 29"01 | -0.7 | |
Capouillez, Ilyana | CAD F | DS | 29"61 | 0.7 | |
Huart, Zoé | CAD F | DS | 30"36 | 0.7 | |
Roubi, Noria | CAD F | RFCL | 30"60 | -0.4 | |
Demesmaeker, Shani | CAD F | CSF | 30"94 | -0.4 | |
Viart, Faustine | SEN F | MOHA | 31"74 | -0.4 | |
Javeau, Lia | CAD F | CSF | DNS | - | |
Morin, Lucie | SCO F | RFCL | DNS | - |
400 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / CAD F / SCO F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Pauwels, Anthony | SCO M | CABW | 54"86 | |
Valsesia, Giovanny° | SEN M | CRAC | 56"19 | |
Somaschini, Diego | CAD M | FLEU | 56"75 | |
Cleves, Sacha | JUN M | MOHA | 58"92 | |
Hannoir, Oscar | CAD M | MOHA | - | |
valsesia, Angelo | CAD M | CRAC | - | |
Lombardo, Leo | CAD M | MOHA | - | |
Guerchet Alexi | CAD M | FRA | - | |
De Pauw, Warre | JUN M | ACME | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lechat, Lucie | SCO F | MOHA | 59"75 | |
Depas, Zoé | CAD F | MOHA | - | |
Paquot, Célia | CAD F | SER | - | |
Bodson, Clara | CAD F | SER | - | |
CHOMBART Alice | SCO F | FRA | - | |
Delhez, Emma | SCO F | MOHA | - | |
Viart, Faustine | SEN F | MOHA | - | |
Eyoe-Badiata, Clarence | SEN F | ACLO | DNS |
800 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / M40 / CAD F / SCO F / SEN F / W40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Druez, Ilyes | CAD M | MOHA | - | |
Simon, Noah | CAD M | SMAC | - | |
Lombardo, Liam | CAD M | MOHA | - | |
Defrise, Matti | CAD M | DS | - | |
Dizenzo, Teo | CAD M | DS | DNS | |
Colot, Pierre | JUN M | DS | - | |
Di Antonio, Tony | JUN M | DS | DNS | |
Druez, Guillaume | M40 | MOHA | - | |
Dubois, Florian | SCO M | DS | - | |
Delannoy, Thomas | SCO M | DS | - | |
Hadj Abdallah, Wesley | SCO M | CABW | - |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Stockmer, Léa | CAD F | MOHA | - | |
Stockmer, Coline | CAD F | MOHA | - | |
Dutry, Louise | CAD F | ACBB | - | |
Folie, Morgane | CAD F | SMAC | DNS | |
Herrandou, Samira | W40 | MOHA | - | |
Andre, Clarisse | SCO F | ACBB | - | |
Bossut, Mathilde | SEN F | ATH | - | |
Hypersiel, Amélie | SEN F | UAC | - |
3000 mètres
SCO M / JUN M / SEN M / M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / SEN F / W40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bougma, Adam | JUN M | DS | - | |
Deck, Jeremie | JUN M | ACLO | DNS | |
De Laet-Gyssels, Gerald | M40 | MOHA | - | |
Limelette, Jerome | M35 | ACLO | - | |
De Pauw, Wim | M45 | ROBA | - | |
De Vreese, Damien | M35 | CABW | - | |
Berckmans, Gilles | M45 | RIWA | - | |
Guelton, Gaëtan | M35 | DS | - | |
El Ouassi, Redouane | M50 | OSGA | - | |
Dofny, Michael | M40 | CABW | - | |
Liégeois, Clément | SCO M | DS | - | |
Ninane, Jonas | SEN M | DS | - | |
Megret, Thomas | SEN M | DS | - | |
Doison, Gregoire | SEN M | DS | - | |
Filaferro, Maoro | SEN M | ACLO | - | |
Lheureux, Guillaume | SEN M | DS | - | |
Lecocq, Florian | SEN M | ACLO | - | |
Vandenabeele, Kilian | SEN M | ACLO | DNS | |
Audin, Bastien | SEN M | DS | DNS | |
Megret, Alexandre | SEN M | DS | - | |
Vervier, Jacques | SEN M | MOHA | - | |
Mulpas, Nicolas | M35 | DS | DNS | |
Hadj, Paul | M55 | MOHA | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Denissio, Namsey° | W40 | MOHA | - | |
Nuytten, Florence° | W40 | MOHA | - | |
Doison, Lucile | SEN F | DS | - | |
Lebon, Mazarine | SEN F | MOHA | - | |
Gamba, Fiona | SEN F | MOHA | - |
80 mètres haies 0,762m
CAD F / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lhote, Elisa | CAD F | MOHA | 12"27 | 1.9 | |
Paquot, Célia | CAD F | SER | 12"61 | 1.9 | |
Jacobs Marion | CAD F | FRA | 12"85 | 2.1 | |
Vreux, Florine | CAD F | OSGA | 12"91 | 1.9 | |
Houari, Kayla | CAD F | CABW | 13"26 | 1.9 | |
Mahieu, Sélénya | CAD F | DS | 13"44 | 1.9 | |
Spies, Manon | CAD F | CSDY | 13"45 | 2.7 | |
Vancoppenolle, Cheryne | CAD F | OSGA | 13"74 | 2.7 | |
LEMIRE Zoé | CAD F | FRA | 13"82 | 2.1 | |
Roubi, Noria | CAD F | RFCL | 15"85 | 2.7 | |
Vanderheyde, Florence | W50 | CSDY | 16"58 | -1.1 | |
Mjahed, Maya | CAD F | RESC | 16"75 | 2.7 | |
Hurduc, Anaïs | CAD F | DS | 16"80 | 2.1 | |
Wanyu, Diane Kylie | CAD F | RESC | 19"11 | 2.1 | |
Sivis Mulongo, Juliana | CAD F | RESC | 23"93 | 2.7 |
100 mètres haies 0,838m
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Vancauwemberghe, Siliane | SEN F | MOHA | 14"32 | 2.2 |
100 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Delhez, Emma | SCO F | MOHA | 15"20 | 2.2 | |
Mardaga, Inès | SCO F | SER | DNS | - |
100 mètres haies 0,838m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ofori, Kwaku° | CAD M | RFCL | 14"17 | 1.5 | |
Andriessens, Tibo | CAD M | OSGA | 14"32 | 1.5 | |
Schmitz, Pépin | CAD M | RFCL | 15"39 | 1.5 |
110 mètres haies 0,991m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lamdiel Sagi | JUN M | FRA | 14"49 | 1.5 | |
Marin, Tom | JUN M | CABW | 14"88 | 1.5 |
110 mètres haies 1,067m
SCO M / M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Horlait, Nathan | SCO M | CABW | 14"97 | 0.6 | |
Lorette, Louis | SCO M | CABW | 14"99 | 0.6 | |
Mayuma, Enzo | SCO M | DS | 15"25 | 0.6 | |
Bodart, Quentin | SCO M | CSDY | 17"88 | 0.6 | |
Verthe, Valentin | M35 | RCB | 18"36 | 1.5 |
Saut en hauteur
CAD M / SCO M / SEN M / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Jacobs, Brett | SEN M | RCG | 1m90 | |
Ngongo-Essomba, Jean-Paul | SEN M | CSF | 1m87 | |
Boudart, Adrien | SCO M | ACLO | 1m87 | |
Franzini, Rafael | CAD M | MOHA | 1m78 | |
Leriche, Gaetan | CAD M | CRAC | 1m75 | |
Ofori, Kwaku° | CAD M | RFCL | 1m72 | |
Barthelemy, Jean-Lou | SCO M | MOHA | 1m72 | |
Bulteau, Nathan | CAD M | ACLO | 1m66 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Depas, Zoé | CAD F | MOHA | 1m69 | |
Daumerie, Olivia | SCO F | MOHA | 1m69 | |
Depoortere, Claire | CAD F | ACG | 1m63 | |
Theyskens, Cassandra | SCO F | ACLO | 1m60 | |
Dubois, Anaelle | SCO F | DS | 1m57 | |
Collin, Victoria | SEN F | MOHA | 1m54 | |
Van Cutsem, Lise | SCO F | ATH | 1m51 | |
Vreux, Florine | CAD F | OSGA | 1m51 | |
berckmans, Héline | CAD F | CSDY | 1m46 | |
Vancoppenolle, Cheryne | CAD F | OSGA | 1m41 | |
Niedziela, Rosalia | JUN F | ACLO | DNS |
Saut à la perche
MIN M / CAD M / SCO M / CAD F / SCO F / SEN F / W40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Barthelemy, Jean-Lou | SCO M | MOHA | 3m96 | |
Franzini, Rafael | CAD M | MOHA | 3m66 | |
Verset, Owen | CAD M | MOHA | 3m46 | |
Lai, Julien | CAD M | OSGA | 3m16 | |
Andriessens, Tibo | CAD M | OSGA | 2m96 | |
Quentin, Loris | CAD M | OSGA | 2m76 | |
Dardenne, Thalan | CAD M | ACLO | 2m36 | |
Beckers, Wolf | MIN M | RAM | 2m16 | |
Vrancken, Demian | MIN M | OLSE | 1m76 | |
Fredrickx, Tjorben | MIN M | HAKI | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
LUTHAR Zoé | SCO F | FRA | 3m06 | |
Javeau, Lia | CAD F | CSF | 2m36 | |
Pihet Louise | SEN F | FRA | DNS | |
Van Aerschot, Laetitia | W40 | GOSP | DNS |
Saut en longueur
CAD M / SCO M / M45 / CAD F / SCO F / SEN F / W45 / W50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Quentin, Loris | CAD M | OSGA | 5m94 | -0.8 | |
Franck, Edouard | SCO M | MOHA | 5m79 | -1.6 | |
MAGIERA Ethan | CAD M | FRA | 5m74 | -0.2 | |
Renard, Mathis | CAD M | MOHA | 5m69 | -1.1 | |
Kurdagia, Zuriko | CAD M | OSGA | 5m32 | -0.4 | |
Urbanczyk, Mathias | CAD M | MOHA | 5m24 | -2.6 | |
Berckmans, Gilles | M45 | RIWA | 4m91 | 0.6 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lhote, Elisa | CAD F | MOHA | 5m49 | -1.1 | |
Laurent, Anyssa | SCO F | MOHA | 5m41 | -0.1 | |
Hennart, Sandrine | W45 | USTA | 5m26 | -2.3 | |
Defosse, Maeva | SEN F | MOHA | 5m12 | -1.8 | |
Daumerie, Olivia | SCO F | MOHA | 4m78 | 0.5 | |
berckmans, Héline | CAD F | CSDY | 4m74 | -1.1 | |
Mahieu, Sélénya | CAD F | DS | 4m71 | -1.1 | |
Bodson, Clara | CAD F | SER | 4m65 | -0.1 | |
Girard, Estelle | CAD F | OSGA | 4m44 | -2.7 | |
DEBROUWER Violette | CAD F | FRA | 4m40 | 0.4 | |
Soubbotina, Angelina | CAD F | OSGA | 4m21 | -1.8 | |
Mjahed, Maya | CAD F | RESC | 4m12 | -1.6 | |
Hurduc, Anaïs | CAD F | DS | 3m99 | -1.1 | |
Nguend, Mikhaela Paule | CAD F | MOHA | 3m90 | -1.6 | |
Vanderheyde, Florence | W50 | CSDY | 3m60 | -0.6 | |
Pulselli, Carmen | CAD F | ACLO | 3m33 | -1.9 | |
Leloup, Phébe | SCO F | MOHA | - | 0.0 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Delperdange, Sébastien | SEN M | MOHA | 37m61 | |
Jacobs, Colin | SEN M | AVZK | 24m55 | |
Cop, Jonas | SEN M | RAM | 17m20 | |
Bury, Medhy | M45 | MOHA | DNS |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BERGER Louis | SCO M | FRA | 40m27 | |
Poty Sébastien | M50 | FRA | 39m82 | |
Urbanczyk, Lukas | SCO M | MOHA | 39m68 | |
Mainil, Frank | M50 | DS | 39m17 | |
Duthoo, Laurent | M50 | USTA | 37m67 | |
Malingriaux, Simon | SCO M | MOHA | 36m46 | |
Van Hees, Jean-François | SCO M | CSF | 34m05 | |
Apers, Matteo | SCO M | MOHA | 31m46 | |
Hofmann, Adrien | SCO M | RFCL | 29m86 | |
Gielen, Stef | SCO M | KAPE | 22m03 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M / M50 / M55 / M65 / M70 / CAD F / SCO F / JUN F / W55 / W60 / W65
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Leriche, Gaetan | CAD M | CRAC | 38m29 | |
Urbanczyk, Mathias | CAD M | MOHA | 37m88 | |
Jacobs, Humberto | M65 | AVZK | 32m40 | |
Lhoir, Patrick | M70 | MOHA | 31m32 | |
Kurdagia, Zuriko | CAD M | OSGA | 29m55 | |
Lemonnier, Thierry | M50 | ACLO | 18m07 | |
Dardenne, Thalan | CAD M | ACLO | 15m50 | |
Verset, Owen | CAD M | MOHA | DNS | |
Buyle, Hector | M55 | VOLH | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dauge, Oceane | SCO F | MOHA | 36m87 | |
Perini, Maëlle | CAD F | MOHA | 28m32 | |
Van Der Meulen, Alodie | JUN F | ATH | 27m38 | |
Matondo-Lelo, Thaïs | CAD F | ACLO | 25m20 | |
Poty Salomé | CAD F | FRA | 24m79 | |
De Wolf, Kathleen | W55 | RAM | 23m63 | |
Boucquegneau, Marie-France | W65 | MOHA | 23m55 | |
Vanderbeck, Elena | CAD F | ACLO | 19m83 | |
Mubarik, Inaya | CAD F | RESC | 17m59 | |
Grigolato, Martine | W60 | MOHA | 15m48 | |
Niedziela, Rosalia | JUN F | ACLO | DNS |
Lancer du marteau 3,000kg
CAD F / SCO F / W55 / W60 / W65
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Scuttenaire, Clara | SCO F | CABW | 43m17 | |
Poty Salomé | CAD F | FRA | 42m85 | |
Dauge, Oceane | SCO F | MOHA | 40m76 | |
Lasselin Raphaelle | CAD F | FRA | 39m29 | |
De Wolf, Kathleen | W55 | RAM | 37m30 | |
Dede, Anouchka | CAD F | MOHA | 33m06 | |
Dombret, Laurine | SCO F | RCAS | 31m35 | |
L'Hoste, Audrey | SCO F | DS | 31m33 | |
Demesmaeker, Shani | CAD F | CSF | 30m83 | |
Clement, Annette | W65 | CRAC | 24m51 | |
Van Brusselen, Jodie | CAD F | ACLO | 24m43 | |
Pulselli, Carmen | CAD F | ACLO | 23m09 | |
Grigolato, Martine | W60 | MOHA | 20m60 | |
Joly-Lefebvre Lucie | CAD F | FRA | 18m80 |
Lancer du marteau 7,260kg
SEN M / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Parisse, Arnaud | SEN M | BBS | 40m96 | |
De Geyter, Olivier | M45 | USTA | 34m77 | |
Cop, Jonas | SEN M | RAM | 28m19 | |
Hassar Abdellah | SEN M | FRA | DNS | |
Bury, Medhy | M45 | MOHA | DNS |
Lancer du marteau 6,000kg
JUN M / M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bettolo, Anthony | JUN M | ARCH | 62m52 | |
Mainil, Frank | M50 | DS | 51m56 | |
Poty Sébastien | M50 | FRA | 40m33 | |
Parisse, Aurélien | JUN M | BBS | 37m20 | |
Wyns, Jean-Luc | M55 | MOHA | 32m89 | |
Lemonnier, Thierry | M50 | ACLO | 18m37 | |
Brohet, Alain | M55 | ARCH | 17m54 | |
Buyle, Hector | M55 | VOLH | DNS |
Lancer du marteau 5,000kg
SCO M / M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Haesevelde, Mathis | SCO M | DS | 47m76 | |
Apers, Matteo | SCO M | MOHA | 35m73 | |
Van Hees, Jean-François | SCO M | CSF | 31m25 | |
Muller, Aloïs | SCO M | RCAS | 29m34 | |
Pillez, Jean-Pierre | M60 | CRAC | 29m22 | |
Gielen, Stef | SCO M | KAPE | 27m02 |
Lancer du marteau 4,000kg
CAD M / JUN F / W45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mayuma, Malik | CAD M | DS | 45m19 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Reckelbus, Laurence | W45 | RCAS | 39m51 | |
Wyns, Maureen | JUN F | MOHA | 28m41 | |
Boizet, Sigrid | W45 | MOHA | 20m37 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F / SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Scuttenaire, Clara | SCO F | CABW | 12m95 | |
Perini, Maëlle | CAD F | MOHA | 12m18 | |
Dauge, Oceane | SCO F | MOHA | 11m85 | |
Houari, Kayla | CAD F | CABW | 11m23 | |
Soubbotina, Angelina | CAD F | OSGA | 10m15 | |
Matondo-Lelo, Thaïs | CAD F | ACLO | 9m57 | |
Van Brusselen, Jodie | CAD F | ACLO | 9m19 | |
Girard, Estelle | CAD F | OSGA | 8m31 | |
Lasselin Raphaelle | CAD F | FRA | 8m23 | |
Wanyu, Diane Kylie | CAD F | RESC | 8m14 | |
Vanderbeck, Elena | CAD F | ACLO | 7m58 | |
Vancoppenolle, Cheryne | CAD F | OSGA | 7m52 | |
Joly-Lefebvre Lucie | CAD F | FRA | 7m49 |
Lancer du poids 6,000kg
M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Duthoo Laurent | M50 | USTA | 11m79 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Geyter, Olivier | M45 | USTA | 12m39 | |
Parisse, Arnaud | SEN M | BBS | 12m06 | |
Duthoo, Thomas | SEN M | USTA | 10m41 | |
Parisse Aurélien | SEN M | BBS | 8m64 | |
Cop, Jonas | SEN M | RAM | 8m29 |