3ème Challenge de la Dyle indoor
DIM12mar 23
Club sportif de la Dyle • Louvain-la-Neuve Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 11:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Couet, Lara | CAD F | 776 | USBW | 8"50 | |
2 | Kouadio, Maureen Yah | CAD F | 821 | USBW | 8"77 | |
3 | Foucher, Agathe° | CAD F | 628 | CSDY | 8"94 | |
4 | Rudolph, Laura | CAD F | 586 | RCAS | 9"04 | |
5 | Theys, Diane | CAD F | 771 | USBW | 9"06 | |
6 | Vanwelde, Alix | CAD F | 501 | RCAS | 9"45 | |
7 | Claes, Sarah | CAD F | 247 | USBW | 9"48 | |
8 | Missart, Fanette | CAD F | 659 | RCAS | 9"61 |
Série 2 • Heure : 11:43
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel, Elsa | CAD F | 188 | ARCH | 9"29 | |
2 | Doncer, Wiktoria° | CAD F | 455 | RIWA | 9"67 | |
3 | Rodriguez, Laura | CAD F | 195 | ARCH | 9"73 | |
4 | Rulot, Maud | CAD F | 198 | ARCH | 9"85 | |
5 | Varriale, Deborah | CAD F | 360 | CSDY | 9"91 | |
6 | Ringlet, Louise | CAD F | 193 | ARCH | 11"54 | |
7 | Varriale, Oriana | CAD F | 361 | CSDY | 14"78 |
Série 3 • Heure : 11:46
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emonds, Camille | CAD F | 597 | DAMP | 8"99 | |
2 | Moreaux, Manon | CAD F | 187 | ARCH | 9"18 | |
3 | Devreese, Elodie | CAD F | 345 | CSDY | 9"27 | |
4 | Arnould, Laly | CAD F | 538 | ACLO | 9"38 | |
5 | Loyens, Emma | CAD F | 181 | ARCH | 9"51 | |
6 | Parone, Zoe° | CAD F | 511 | CSDY | 9"58 | |
7 | Housez, Leonie | CAD F | 350 | CSDY | 9"70 | |
8 | Varriale, Cassandra | CAD F | 359 | CSDY | 9"72 |
Série 4 • Heure : 11:49
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dujeux, Maëlle | CAD F | 157 | ARCH | 8"99 | |
2 | Reiffers, Xavenna-Maureen° | CAD F | 384 | DAMP | 9"11 | |
3 | Williame, Tatyana | CAD F | 90 | ACLO | 9"20 | |
4 | Grisanti, Alessia | CAD F | 120 | ACLO | 9"20 | |
5 | Leemans, Inès | CAD F | 396 | CSDY | 9"26 | |
6 | Fofana, Maeva | CAD F | 588 | CSDY | 9"32 | |
7 | Bogaert, Pauline | CAD F | 337 | CSDY | 9"52 | |
8 | Patris, Océane | CAD F | 354 | CSDY | 9"80 |
Série 5 • Heure : 11:52
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preumont, Lylou | CAD F | 236 | CABW | 8"61 | |
2 | Houari, Soraya | CAD F | 115 | CABW | 8"70 | |
3 | Duykers, Chloé | CAD F | 158 | ARCH | 8"93 | |
4 | Bah, Fatoumata Binta | CAD F | 144 | RIWA | 8"94 | |
5 | Liuzzo, Lorena | CAD F | 825 | ACLO | 9"10 | |
6 | Cenci, Léonie | CAD F | 112 | CABW | 9"21 | |
7 | Torrini, Lysa | CAD F | 589 | CSDY | 9"32 | |
8 | Fanna, Violette | CAD F | 395 | CSDY | 9"72 |
Série 6 • Heure : 11:55
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cissé, Elyne | CAD F | 391 | CSDY | 8"18 | |
2 | Izzard, Chloé | CAD F | 437 | DAMP | 8"34 | |
3 | Denis, Anastasia | CAD F | 644 | RCAS | 8"46 | |
4 | Soncarrieu, Agathe | CAD F | 355 | CSDY | 8"53 | |
5 | Cunin, Léalyne | CAD F | 153 | ARCH | 8"53 | |
6 | Devos, Aurore | CAD F | 155 | ARCH | 8"55 | |
7 | Lathuraz, Pierrette | CAD F | 45 | DAMP | 8"55 | |
- | Goffaux, Eléanore | CAD F | 159 | ARCH | DNF |
Série 7 • Heure : 11:58
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemmer, Chloe | CAD F | 52 | DAMP | 8"40 | |
2 | Delhaye, Angèle | CAD F | 62 | DAMP | 8"69 |
60 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 12:20
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Descamps, Gaëlle | SCO F | 2822 | USBW | 8"43 | |
2 | Adant, Lucile | SCO F | 2603 | ARCH | 8"54 | |
3 | De Greef, Elsa | SEN F | 1140 | CABW | 8"87 | |
4 | Lauwers, Elodie | SEN F | 1076 | RCAS | 9"16 | |
5 | Van Millis, Eléna | SCO F | 2777 | CSDY | 9"20 | |
6 | Penate Sosa, Naomi° | SCO F | 2594 | RCAS | 9"25 | |
- | Fonzé, Stéphanie | W40 | 2925 | ARCH | DNS |
Série 2 • Heure : 12:23
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gautier, Céline | SEN F | 1201 | CSDY | 8"01 | |
2 | Nyanit, Ornelia° | JUN F | 103 | CABW | 8"02 | |
3 | Herpigny, Mia | SCO F | 2770 | CSDY | 8"34 | |
4 | Iker, Jeanne | SCO F | 2771 | CSDY | 8"75 | |
5 | Lefebvre, Zoé | SCO F | 2630 | ARCH | 8"78 | |
6 | Goffin, Sophie | SCO F | 3097 | ARCH | 8"83 | |
- | Pinter, Lea | JUN F | 240 | CABW | DNS |
60 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 11:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandenbosch, Leeloo | MIN F | 7325 | RCAS | 9"28 | |
2 | Sinigaglia, Lucie | MIN F | 7149 | CSDY | 9"50 | |
3 | Vandenplas Didden, Alix | MIN F | 6987 | USBW | 9"51 | |
4 | Petit, Camille | MIN F | 7401 | DAMP | 9"72 | |
5 | Abdellaoui, Maryam | MIN F | 7658 | RCAS | 10"50 | |
6 | Gherairi, Sirine° | MIN F | 7111 | CSDY | 10"59 | |
7 | Deprez, Juliette | MIN F | 6872 | ARCH | 10"89 |
Série 2 • Heure : 11:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rorive, Ethel | MIN F | 7067 | USBW | 9"21 | |
2 | Verstraete, Klara | MIN F | 6845 | RCAS | 9"28 | |
3 | Blanchard, Nolwenn | MIN F | 7389 | CSDY | 9"38 | |
4 | Biernaux, Léa | MIN F | 6867 | ARCH | 9"55 | |
5 | Melardy, Margot | MIN F | 7339 | CSDY | 9"63 | |
6 | Dupont, Kika | MIN F | 7592 | RCAS | 9"83 | |
7 | Turine, Jade | MIN F | 7727 | RCAS | 10"34 |
Série 3 • Heure : 11:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis, Mélie | MIN F | 6749 | DAMP | 9"08 | |
2 | Monhonval, Charlotte | MIN F | 7126 | DAMP | 9"47 | |
3 | Herbiet, Juliette | MIN F | 6877 | ARCH | 9"80 | |
4 | Lozano Fuller, Nina | MIN F | 7146 | CSDY | 10"00 | |
5 | Calande, Lise | MIN F | 6868 | ARCH | 10"58 | |
6 | Flahaux, Celestine | MIN F | 6953 | CABW | 10"70 | |
7 | Van Elsuwe, Alizée | MIN F | 7561 | USBW | 10"87 |
Série 4 • Heure : 11:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veriter, Anyssa | MIN F | 6971 | CABW | 9"83 | |
2 | Bailly Gelez, Celia | MIN F | 7193 | CABW | 9"88 | |
3 | Gerard, Anais | MIN F | 6817 | CABW | 10"03 | |
4 | Dubois, Eva | MIN F | 6873 | ARCH | 10"16 | |
5 | Kuypers, Pauline | MIN F | 6880 | ARCH | 10"26 | |
6 | Bocquet, Gaëlle | MIN F | 7037 | CABW | 10"44 | |
7 | Langlois, Charlotte | MIN F | 6760 | DAMP | 10"58 |
Série 5 • Heure : 11:12
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piron, Julie | MIN F | 7237 | ARCH | 9"53 | |
2 | Noël, Sarah | MIN F | 6903 | ARCH | 9"60 | |
3 | Lamaurice, Soline | MIN F | 7297 | CABW | 9"70 | |
4 | Bolly, Ophélie | MIN F | 7563 | RIWA | 9"81 | |
5 | Jacquemin, Louna | MIN F | 7093 | DAMP | 9"90 | |
6 | Doucet, Maeline | MIN F | 6814 | CABW | 10"01 | |
7 | Thiry, Maud | MIN F | 7433 | DAMP | 10"13 |
Série 6 • Heure : 11:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urbain, Margaux | MIN F | 7212 | ACLO | 9"26 | |
2 | Yurdakul, Esma | MIN F | 7080 | ACLO | 9"27 | |
3 | Peiffer, Léa | MIN F | 7381 | DAMP | 9"29 | |
4 | Le Tallec, Emma° | MIN F | 6741 | RIWA | 9"37 | |
5 | Poncelet, Marion | MIN F | 6827 | ACLO | 9"42 | |
6 | Ivanova, Sofia° | MIN F | 7696 | RIWA | 9"44 | |
7 | Pacani, Sayana | MIN F | 7152 | DAMP | 9"51 |
Série 7 • Heure : 11:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dujeux, Loïse | MIN F | 6874 | ARCH | 9"09 | |
2 | Fanara, Giulia | MIN F | 7006 | CABW | 9"14 | |
3 | Karlik, Lucie | MIN F | 6878 | ARCH | 9"27 | |
4 | De Winter, Clémentine | MIN F | 6922 | DAMP | 9"42 | |
5 | Boufelja, Nassima | MIN F | 6951 | CABW | 9"42 | |
6 | Boufelja, Nihade | MIN F | 6952 | CABW | 9"46 | |
7 | Poelaert, Alexa | MIN F | 7101 | CABW | 9"48 | |
8 | Pechon, Daria | MIN F | 7098 | DAMP | 9"49 |
Série 8 • Heure : 11:21
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delhaye, Rose | MIN F | 6763 | DAMP | 8"45 | |
2 | Dujardin, Célia | MIN F | 6816 | CABW | 8"58 | |
3 | Adant, Ines | MIN F | 6860 | ARCH | 8"74 | |
4 | Do Rosario, Aliyah | MIN F | 6923 | DAMP | 8"81 | |
5 | Lorette, Elise | MIN F | 6820 | CABW | 8"87 | |
6 | Evrard, Maelia | MIN F | 6875 | ARCH | 9"07 | |
7 | Barakat, Amina | MIN F | 7467 | CABW | 9"13 | |
8 | Bruins, Eline | MIN F | 6974 | ACLO | 9"23 |
60 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fankam Oueiga, Aurel Brice | CAD M | 220 | USBW | 7"96 | |
2 | Esakwa Nkongo, Aaron | CAD M | 685 | RCAS | 8"06 | |
3 | Lard, Youri | CAD M | 680 | RCAS | 8"62 | |
4 | Vanhalewijn, Basile | CAD M | 519 | RCAS | 8"75 | |
5 | Cissé, Seydou | CAD M | 322 | RIWA | 9"06 | |
6 | Kouassi, Matteo | CAD M | 429 | RCAS | 9"42 | |
7 | Hismans, Thomas | CAD M | 109 | ACLO | 11"58 |
Série 2 • Heure : 12:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romedenne, Antoine | CAD M | 165 | ARCH | 8"46 | |
2 | Wilhelmi, Diego | CAD M | 447 | ACLO | 8"48 | |
3 | Fonck, Sacha | CAD M | 108 | ACLO | 8"55 | |
4 | Biot, Valentin | CAD M | 296 | CSDY | 8"68 | |
5 | Berthet, Tilio° | CAD M | 119 | RCAS | 8"78 | |
6 | Milon, Antoine | CAD M | 572 | ACLO | 8"90 | |
7 | Croes, Jean | CAD M | 560 | RIWA | 8"95 |
Série 3 • Heure : 12:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macfoy-hutchinson, Chinua | CAD M | 602 | RCAS | 8"18 | |
2 | Dessart, Julien | CAD M | 411 | ARCH | 8"26 | |
3 | Richir, Antoine | CAD M | 210 | CABW | 8"33 | |
4 | Löwenthal, Martin | CAD M | 311 | CSDY | 8"58 | |
5 | Lonez, Léo | CAD M | 310 | CSDY | 8"66 | |
6 | Schandeler, Antoine | CAD M | 273 | DAMP | 8"81 | |
7 | Hennequin, Thomas | CAD M | 241 | DAMP | 9"36 |
Série 4 • Heure : 12:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lommel, Dries | CAD M | 47 | DAMP | 7"51 | |
2 | Monseur, Martin | CAD M | 406 | CABW | 7"82 | |
3 | Eyskens, Niels | CAD M | 474 | CSDY | 8"02 | |
4 | Goethals, David | CAD M | 102 | CABW | 8"04 | |
5 | Cleutinx, Simon | CAD M | 98 | CABW | 8"16 | |
6 | Fabry, Clément | CAD M | 304 | CSDY | 8"17 | |
7 | Lafontaine, Sam | CAD M | 557 | CABW | 8"21 | |
8 | Silvapulle, Charles | CAD M | 484 | CSDY | 8"42 |
60 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nihoul, Clement | JUN M | 220 | CSDY | 7"82 | |
2 | Dumoulin, Elie | SCO M | 2488 | CSDY | 7"92 | |
3 | Descamps, Thierry | M50 | 4476 | USBW | 8"32 | |
4 | Kedzierski, Ethan | SCO M | 2359 | CSDY | 8"40 | |
5 | Pot, Gérard° | M60 | 4184 | RIWA | 9"89 | |
6 | de Braeckeleer, Ludwig | M60 | 4759 | RCAS | 9"92 | |
7 | Mangelinckx, Bertrand | M35 | 4644 | CSDY | 14"02 |
Série 2 • Heure : 12:43
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patris, Samuel | SCO M | 2364 | CSDY | 7"86 | |
2 | Tassignon, Thibault | M35 | 3994 | RIWA | 8"13 | |
3 | Dewilde, Hugo | SCO M | 2462 | CSDY | 8"14 | |
4 | Lannoo, Max | SCO M | 2252 | CABW | 8"17 | |
5 | Hubert, Arthur | SCO M | 2489 | CSDY | 8"28 | |
6 | Gauthier, Alexandre | SCO M | 2528 | CSDY | 8"35 | |
7 | Dierickx, Francesco | SCO M | 2287 | CABW | 8"54 | |
8 | Luyasu, Yannick | SEN M | 1481 | DAMP | 8"73 |
Série 3 • Heure : 12:46
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | François, Simon | SEN M | 1522 | CSDY | 7"82 | |
2 | Clinquart, Simon | SEN M | 1363 | CABW | 7"87 | |
3 | Barakat, Adil | JUN M | 227 | CABW | 7"98 | |
4 | Simon, Guillaume | JUN M | 157 | CABW | 8"13 | |
5 | Lemaire, Sébastien° | M45 | 4061 | RCAS | 8"14 | |
6 | Romedenne, Pierre | M45 | 4142 | ARCH | 8"15 | |
7 | Zamperini Crespo, Matisse | SCO M | 2642 | CABW | 8"18 |
Série 4 • Heure : 12:49
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fache, Lucas | SCO M | 2431 | CSDY | 7"70 | |
2 | Clarenne, Benjamin | SEN M | 1827 | ARCH | 7"78 | |
3 | Podrug, Edvin | SCO M | 2614 | CABW | 7"81 | |
4 | Carvalho Andreaza Sena, Rafael | SCO M | 2668 | CABW | 7"89 | |
5 | Pauwels, Anthony | JUN M | 66 | CABW | 7"99 | |
6 | Orval, Tim | SEN M | 1860 | CSDY | 8"01 | |
7 | Poulain, Philippe | M55 | 4734 | CSDY | 8"27 |
Série 5 • Heure : 12:52
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iker, Lucien | SEN M | 1487 | CABW | 7"56 | |
2 | Nihoul, Guillaume | SEN M | 1980 | CSDY | 7"58 | |
3 | Lonez, Arthur | SCO M | 2361 | CSDY | 7"59 | |
4 | Kiakonda, Onésime | SEN M | 1689 | CSDY | 7"61 | |
5 | Verstraete, Tibor | SCO M | 2271 | RCAS | 7"64 | |
6 | El Khayat, Reda° | SCO M | 2560 | RCAS | 7"68 | |
7 | Farano, Mirko° | SEN M | 1303 | RCAS | 7"82 |
Série 6 • Heure : 12:55
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marin, Tom | JUN M | 239 | CABW | 7"24 | |
2 | Hoffken, Quentin | JUN M | 295 | RIWA | 7"28 | |
3 | Adodo, Wilfried° | JUN M | 234 | RCAS | 7"37 | |
4 | Zgajewski, Mederic | SEN M | 1692 | ACLO | 7"44 | |
5 | Troussart, Cédric | SEN M | 1355 | ARCH | 7"52 | |
6 | Scarniet, Nicolas | JUN M | 28 | ACLO | 7"54 | |
7 | Manzanza kumbi, Hervé | M35 | 4062 | RCAS | 7"65 |
60 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 11:20
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaides, Pandellis | MIN M | 6202 | USBW | 8"54 | |
2 | migeot, Maxime | MIN M | 6323 | CSDY | 8"87 | |
3 | Barras, Marcus | MIN M | 6292 | CSDY | 8"92 | |
4 | Rodriguez, Nicolas | MIN M | 6648 | USBW | 9"18 | |
5 | Bataille, Anatole | MIN M | 6058 | RCAS | 9"23 | |
6 | Fiorani, Luca | MIN M | 6621 | RIWA | 9"78 | |
- | Mourlon, Maxime | MIN M | 6324 | CSDY | DNS |
Série 2 • Heure : 11:23
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butz, Nathan | MIN M | 6308 | CSDY | 9"11 | |
2 | Bricart, Théo | MIN M | 6691 | RCAS | 9"44 | |
3 | Jacob, Aurélian | MIN M | 6472 | CSDY | 9"61 | |
4 | Patris, Valentin | MIN M | 6325 | CSDY | 9"90 | |
5 | Chauvin, Léon° | MIN M | 6059 | RCAS | 9"93 | |
6 | Pinget, Rémi | MIN M | 6326 | CSDY | 10"11 | |
7 | De Grève, Aurélien | MIN M | 6312 | CSDY | 11"39 | |
- | Cantella, Diego | MIN M | 6310 | CSDY | DNS |
Série 3 • Heure : 11:26
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löwenthal, Antoine | MIN M | 6322 | CSDY | 8"56 | |
2 | Petit, Charly | MIN M | 6446 | DAMP | 8"81 | |
3 | Poncelet, Nathan | MIN M | 6021 | DAMP | 8"96 | |
4 | Goffinet, Eyosiyas | MIN M | 6145 | DAMP | 9"27 | |
5 | Hocquet, Luca | MIN M | 6089 | ARCH | 10"03 | |
6 | Lucion, Marcus | MIN M | 6432 | RIWA | 10"26 | |
7 | Savenberg, Noah | MIN M | 6131 | CABW | 10"32 | |
8 | Hannoteau, Noha | MIN M | 6658 | RIWA | 10"89 |
Série 4 • Heure : 11:29
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defoy, Edouard | MIN M | 6082 | ARCH | 9"02 | |
2 | Frennet, Marceau | MIN M | 6086 | ARCH | 9"40 | |
3 | Lawson-Somadje, Siméon | MIN M | 6028 | CABW | 9"48 | |
4 | Barthel, Tom | MIN M | 6081 | ARCH | 9"62 | |
5 | Brisson, Elliott | MIN M | 6639 | CABW | 9"78 | |
6 | Vanderlinden, Maurice | MIN M | 6674 | RIWA | 9"88 | |
7 | Halkin, Emile | MIN M | 6026 | CABW | 9"98 | |
8 | Garretta, Tom | MIN M | 6558 | RIWA | 10"01 |
Série 5 • Heure : 11:32
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Pra, Gabriel | MIN M | 5947 | RIWA | 9"21 | |
2 | Serry, Martin | MIN M | 6369 | CABW | 9"22 | |
3 | Vanpee, Edouard | MIN M | 6032 | CABW | 9"24 | |
4 | Hilali Faris, Aslam | MIN M | 6774 | RCAS | 9"31 | |
5 | Wastiaux, Matheis | MIN M | 5953 | ACLO | 9"47 | |
6 | Mendes, Tiago° | MIN M | 5996 | RIWA | 9"47 | |
7 | Cleutinx, Martin | MIN M | 6024 | CABW | 9"48 | |
8 | Voituron, Alexian | MIN M | 6760 | CABW | 9"72 |
Série 6 • Heure : 11:35
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demarcin, Arthur | MIN M | 6083 | ARCH | 8"90 | |
2 | Allard, Robin | MIN M | 6067 | DAMP | 8"99 | |
3 | Deville, William | MIN M | 6025 | CABW | 8"99 | |
4 | Mbulay, Nolan | MIN M | 5931 | ACLO | 8"99 | |
5 | Dauge, Antoine | MIN M | 6116 | CABW | 9"10 | |
6 | Delvaux, Bastien | MIN M | 6296 | DAMP | 9"21 | |
7 | De Meersman, Hugo | MIN M | 6423 | CABW | 9"24 | |
8 | Tassignon, Maxence | MIN M | 5987 | RIWA | 9"27 |
Série 7 • Heure : 11:38
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magbunduku, Elikya | MIN M | 6057 | RCAS | 8"10 | |
2 | Ghislain, Mathys | MIN M | 5990 | ACLO | 8"35 | |
3 | Lefebvre, Arthur | MIN M | 6029 | CABW | 8"73 | |
4 | Cardon, Achille | MIN M | 6675 | RIWA | 8"79 | |
5 | Lemaire, Idris° | MIN M | 6055 | RCAS | 8"96 | |
6 | Ghilain, Maxime | MIN M | 6384 | CABW | 8"97 | |
7 | Van Waesberghe, Romain | MIN M | 6459 | ACLO | 9"04 | |
8 | Peiffer, Luca | MIN M | 6479 | DAMP | 9"07 |
200 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bah, Fatoumata Binta | CAD F | 144 | RIWA | 29"30 | |
2 | Couet, Lara | CAD F | 776 | USBW | 29"61 | |
3 | Kouadio, Maureen Yah | CAD F | 821 | USBW | 30"00 | |
4 | Jelli, Clélie | CAD F | 585 | RCAS | 30"39 | |
5 | Theys, Diane | CAD F | 771 | USBW | 30"62 | |
- | Bouyer, Ilona | CAD F | 281 | ACLO | DQ |
Série 2 • Heure : 15:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lathuraz, Pierrette | CAD F | 45 | DAMP | 28"51 | |
2 | Noel, Elsa | CAD F | 188 | ARCH | 31"44 | |
3 | Varriale, Oriana | CAD F | 361 | CSDY | 33"28 | |
4 | Housez, Leonie | CAD F | 350 | CSDY | 33"31 | |
5 | Point, Bérénice | CAD F | 143 | RIWA | 33"64 | |
6 | Ringlet, Louise | CAD F | 193 | ARCH | 42"27 |
Série 3 • Heure : 15:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delannay, Celestine | CAD F | 342 | CSDY | 29"90 | |
2 | Amory, Lena | CAD F | 853 | CABW | 30"76 | |
3 | Leemans, Inès | CAD F | 396 | CSDY | 30"89 | |
4 | Moreaux, Manon | CAD F | 187 | ARCH | 31"28 | |
5 | Torrini, Lysa | CAD F | 589 | CSDY | 31"87 | |
6 | Risco Serrano, Sofia | CAD F | 133 | ACLO | 35"57 |
Série 4 • Heure : 15:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dujeux, Maëlle | CAD F | 157 | ARCH | 29"42 | |
2 | Reiffers, Xavenna-Maureen° | CAD F | 384 | DAMP | 29"92 | |
3 | De bruijn, Nuria | CAD F | 392 | CSDY | 31"14 | |
4 | Williame, Tatyana | CAD F | 90 | ACLO | 32"15 | |
5 | Duquesne, Lilou | CAD F | 294 | ACLO | 32"87 |
Série 5 • Heure : 15:12
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delhaye, Angèle | CAD F | 62 | DAMP | 28"52 | |
2 | Goffaux, Eléanore | CAD F | 159 | ARCH | 28"84 | |
3 | Emonds, Camille | CAD F | 597 | DAMP | 29"30 | |
4 | Cenci, Léonie | CAD F | 112 | CABW | 29"43 | |
5 | Preumont, Lylou | CAD F | 236 | CABW | 29"59 |
Série 6 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izzard, Chloé | CAD F | 437 | DAMP | 27"38 | |
2 | Dehan, Alice | CAD F | 113 | CABW | 28"25 | |
3 | Devos, Aurore | CAD F | 155 | ARCH | 29"05 | |
4 | Cosyns, Adélie | CAD F | 152 | ARCH | 29"08 | |
5 | Soncarrieu, Agathe | CAD F | 355 | CSDY | 29"08 |
Série 7 • Heure : 15:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cissé, Elyne | CAD F | 391 | CSDY | 26"95 | |
2 | Hemmer, Chloe | CAD F | 52 | DAMP | 27"31 | |
3 | Bouret, Louise | CAD F | 235 | CABW | 27"41 | |
4 | Cunin, Léalyne | CAD F | 153 | ARCH | 28"03 | |
5 | Feys, Lilya | CAD F | 643 | RIWA | 28"16 |
200 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 15:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loix, Tristan | CAD M | 309 | CSDY | 28"20 | |
2 | Wilhelmi, Diego | CAD M | 447 | ACLO | 28"44 | |
3 | Saume, Eliot | CAD M | 597 | RIWA | 29"42 | |
4 | Ketelaer, Matteo | CAD M | 686 | ACLO | 32"03 | |
5 | Navarra, Oscar | CAD M | 251 | ACLO | 33"06 |
Série 2 • Heure : 15:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macfoy-hutchinson, Chinua | CAD M | 602 | RCAS | 26"65 | |
2 | Francois, Hugo | CAD M | 473 | USBW | 27"73 | |
3 | Bricq, Robin | CAD M | 198 | CABW | 28"80 | |
4 | Dupuis, Loïc | CAD M | 303 | CSDY | 30"64 | |
5 | Hennequin, Thomas | CAD M | 241 | DAMP | 31"47 |
Série 3 • Heure : 15:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabry, Clément | CAD M | 304 | CSDY | 26"89 | |
2 | Baudelet, Bernard | CAD M | 593 | ARCH | 27"19 | |
3 | Romedenne, Antoine | CAD M | 165 | ARCH | 27"36 | |
4 | Fonck, Sacha | CAD M | 108 | ACLO | 28"24 | |
5 | Esakwa Nkongo, Aaron | CAD M | 685 | RCAS | 28"52 | |
- | Schandeler, Antoine | CAD M | 273 | DAMP | DNS |
Série 4 • Heure : 15:39
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goethals, David | CAD M | 102 | CABW | 26"01 | |
