Meeting international de Liège
MER12JUIL 23
RFC Liège Athlétisme • Liège Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Relais
Saut
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres WPA Wheelers
TC M
Série 1 • Heure : 12:00Vent : -0,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kizito, Remi | SEN M | 2018 | WS | 18"24 | |
2 | Habsch, Roger | M40 | 5089 | RFCL | 19"36 | |
3 | Cosyn, Peter - 34 | M55 | 6171 | KAAG | 21"43 |
100 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 12:00Vent : -1,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedney, Naomi | SEN F | 9044 | NED | 11"71 | |
2 | Van Den Wildenberg, Demi | SEN F | 9042 | NED | 11"72 | |
3 | Anang, Naa | SEN F | 9023 | AUS | 11"73 | |
4 | Healy, Joan | SEN F | 9007 | IRL | 11"78 | |
5 | Mehuys, Elise | SEN F | 2068 | AVLL | 11"80 | |
6 | Jimenez, Isidora | SEN F | 9014 | CHI | 11"80 | |
7 | Hernandez, Anais | SEN F | 9080 | CHI | 11"85 | |
8 | Yamakoshi, Riko | JUN F | 9537 | JPN | 12"29 |
400 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolingo Mbongo, Cynthia | SEN F | 1103 | CABW | 50"69 | |
2 | Van Der Walt, Zeney | SEN F | 9536 | RSA | 51"50 | |
3 | Weil Restrepo, Martina° | SEN F | 2146 | OEH | 51"53 | |
4 | Ponette, Helena | SEN F | 2039 | HCO | 51"84 | |
5 | Van Den Broeck, Naomi | SEN F | 1101 | ROCA | 51"98 | |
6 | De Witte, Lisanne | SEN F | 9052 | NED | 52"12 | |
7 | Bonora, Alessandra | SEN F | 9534 | ITA | 52"24 | |
8 | Karpiuk, Kateryna | SEN F | 9535 | UKR | 52"96 |
400 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ditschetelo, Laone | SEN M | 9106 | BOT | 46"30 | |
2 | Makwala, Isaac | M35 | 9107 | BOT | 46"32 | |
3 | Ngozi, Zibane | SEN M | 9533 | BOT | 46"36 | |
4 | Beck, Alex | SEN M | 9022 | AUS | 46"37 | |
5 | Vanderbemden, Robin | SEN M | 1316 | SER | 46"39 | |
6 | Mabille, Florent | SEN M | 1406 | RESC | 46"68 | |
7 | Kadestal, Kasper | SEN M | 9532 | SWE | 47"34 |
600 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laus, Camille | SEN F | 2145 | OEH | 01:26.27 | |
2 | Wyciszkiewicz, Patrycja | SEN F | 9557 | POL | 01:26.74 | |
3 | Nissen, Annemarie | SEN F | 9555 | DEN | 01:27.07 | |
4 | Yarodi, Noélie | W35 | 9558 | BEN | 01:27.38 | |
5 | Bobocea, Claudia | SEN F | 9553 | ROU | 01:28.30 | |
6 | Scaunet, Vanessa | SEN F | 1108 | CABW | 01:29.85 | |
7 | Chepkosgei, Belio Sheila | SEN F | 9554 | KEN | 01:30.44 | |
- | Nowe, Oratile | SEN F | 9556 | BOT | DNF |
600 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotich, Ferguson | SEN M | 9548 | KEN | 01:15.28 | |
2 | Tuwei, Cornelius | SEN M | 9551 | KEN | 01:15.40 | |
3 | Kipruto, Colins | SEN M | 9546 | KEN | 01:16.03 | |
4 | Tshepiso, Masalela | SEN M | 9550 | BOT | 01:16.13 | |
5 | Sisk, Pieter | SEN M | 2465 | DCLA | 01:16.39 | |
6 | Severin, Romain | SEN M | 9549 | FRA | 01:16.75 | |
7 | Plaum, Maarten | SEN M | 9547 | NED | 01:17.30 | |
- | Benmadhi, Khaled | SEN M | 9545 | ALG | DNF |
1500 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girma, Adisu | SEN M | 9562 | ETH | 03:39.13 | |
2 | Kiprugut, Boaz | SEN M | 9566 | KEN | 03:39.34 | |
3 | Kasaye, Adehera | SEN M | 9569 | ETH | 03:39.49 | |
4 | Pallitsch, Raphael | SEN M | 9569 | AUT | 03:39.68 | |
5 | Senard, Antoine | SEN M | 1317 | SER | 03:40.23 | |
6 | Wolde, Dawit | SEN M | 9570 | ETH | 03:40.41 | |
7 | Thibert, Regis | JUN M | 2 | HERV | 03:42.88 | |
8 | Uribe, Diego | SEN M | 9034 | CHI | 03:43.26 | |
9 | Kiss Bashir, Youssonf | M35 | 9563 | DJI | 03:44.72 | |
10 | Kowalczyk, Andrzej | SEN M | 9567 | POL | 03:44.76 | |
11 | Getahon, Tadesse | SEN M | 9561 | ISR | 03:54.77 | |
- | Kipchumba, Evans | SEN M | 9565 | KEN | DNF |
5000 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mebratu, Aynadis | JUN F | 9589 | ETH | 14:45.70 | |
2 | Gebrzihair, Girmawit | SEN F | 9585 | ETH | 14:46.12 | |
3 | Garcia, Marta | SEN F | 9584 | ESP | 15:17.10 | |
4 | Ryan, Lauren | SEN F | 9618 | AUS | 15:17.14 | |
5 | Lahti, Sarah | SEN F | 9587 | SWE | 15:17.34 | |
6 | Trapp, Manon | SEN F | 9593 | FRA | 15:19.24 | |
7 | Woldu, Mekdes | SEN F | 9594 | FRA | 15:26.32 | |
8 | Ruiz, Cristina | SEN F | 9591 | ESP | 15:27.53 | |
9 | Flanagan, Roisin | SEN F | 9583 | IRL | 15:29.69 | |
10 | Austin, Sarah | SEN F | 9581 | GBR | 15:36.43 | |
11 | Adams, Caitlin | SEN F | 9580 | AUS | 15:41.40 | |
12 | Herbiet, Chloé | SEN F | 1064 | WACO | 15:42.68 | |
13 | Lonedo, Rebecca | SEN F | 9588 | ITA | 15:56.88 | |
14 | Bakker, Veerle | SEN F | 9582 | NED | 16:21.15 | |
- | Nayondo, Winnie | SEN F | 9590 | UGA | DNF | |
- | Klojcnik, Petja | JUN F | 9586 | SLO | DNF | |
- | Bovy, Melanie | SEN F | 1136 | WS | DNF |
100 mètres haies 0,838m
TC F
Série 1 • Heure : 12:00Vent : -1,4 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenneke, Michelle | SEN F | 9520 | AUS | 12"88 | |
2 | Hannah, Jones | SEN F | 9521 | AUS | 13"02 | |
3 | Skvarkova, Stanislava | SEN F | 9525 | SLO | 13"32 | |
4 | Mayer, Isabel | SEN F | 9523 | GER | 13"33 | |
5 | Zagre, Anne | SEN F | 1133 | RESC | 13"36 | |
6 | Rausch, Victoria | SEN F | 1029 | DAMP | 13"49 | |
7 | Agwazie, Angel | SEN F | 2217 | OEH | 14"10 | |
8 | Okawa, Sumika | SEN F | 9614 | JPN | 14"11 |
150 mètres haies 0,762m
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon, Diego | SEN M | 9530 | CHI | 13"43 | |
2 | Hrelja, Max | SEN M | 9528 | SWE | 13"57 | |
3 | Koike, Ryo | SEN M | 9529 | JPN | 13"71 | |
4 | Demsar, Filip | SEN M | 9526 | SLO | 13"75 | |
5 | Grailet, François | SEN M | 1964 | RFCL | 13"84 | |
6 | Vancauwemberghe, Nolan | SEN M | 1974 | MOHA | 13"92 | |
7 | Stepanov, Nazar° | JUN M | 863 | AVT | 14"04 |
400 mètres haies 0,914m
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copello, Yasmani | M35 | 9596 | NED | 49"88 | |
2 | Lauwrie, Jack | SEN M | 9599 | GBR | 50"91 | |
3 | Saulies, Rapolas | SEN M | 9600 | LTU | 51"83 | |
4 | Hamm, Shareez | SEN M | 9598 | USA | 51"97 | |
5 | Bex, Wout | SEN M | 3470 | LOOI | 52"05 | |
6 | Courbis, Diego | SEN M | 9597 | ESP | 52"12 | |
7 | Alowonle, Rilwan | SEN M | 9595 | NIG | 52"55 | |
8 | Bras, Tuur | SEN M | 3004 | OEH | 52"83 |
4x100 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 'Fédération Espagnole d''Athlétisme' | SEN M | ESP | 00:39.06 | |
2 | 'Fédération Kényane d''Athlétisme' | SEN M | KEN | 00:39.30 | |
3 | BEL - A | SEN M | NA | 00:39.48 | |
4 | BEL - B | SEN M | NA | 00:42.92 |
3000 mètres steeple 0,914m
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabana, Nahuel | SEN M | 9603 | AND | 08:23.83 | |
2 | Trippas, Edward | SEN M | 9613 | AUS | 08:24.80 | |
3 | Kemboi, Kispang Lauwrence | SEN M | 9606 | KEN | 08:28.31 | |
4 | Jaeger, Nick | SEN M | 9605 | GER | 08:29.26 | |
5 | Erling Karbo, Tom | SEN M | 9604 | NOR | 08:31.51 | |
6 | Schyns, Rémi | SEN M | 1659 | HERV | 08:31.53 | |
7 | Sandvik, Fredrik | SEN M | 9609 | NOR | 08:31.64 | |
8 | Rattinger, Tobias | SEN M | 9608 | GER | 08:42.07 | |
9 | Hannes, Pieter-jan | SEN M | 2440 | ACHL | 08:45.44 | |
10 | Shobu, Atsushi | SEN M | 9611 | JPN | 08:54.51 | |
11 | Tekal, Ersin | SEN M | 9612 | TUR | 08:55.89 | |
12 | Hustin, Valère | SEN M | 1558 | SER | 09:09.42 | |
- | Serem, Amos | SEN M | 9610 | KEN | DQ | |
- | Kones, Wilberforce | SEN M | 9607 | KEN | DNF |
Saut en hauteur
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmoy, Thomas | SEN M | 1289 | CRAC | 2m23 | |
2 | Bondarenko, Bogdan | SEN M | 9516 | UKR | 2m20 | |
3 | Links, Mpho | SEN M | 9518 | RSA | 2m20 | |
3 | Nikitin, Dmytro | SEN M | 9517 | UKR | 2m20 | |
5 | Wendrich, Falk | SEN M | 9519 | GER | 2m15 | |
5 | Meloni, Eugenio | SEN M | 9415 | ITA | 2m15 | |
5 | Vermeiren, Jef | SEN M | 2653 | ACHL | 2m15 | |
8 | Holm, Melwin Lycke | JUN M | 9515 | SWE | 2m15 | |
8 | Hammouda, Saad | SEN M | 9513 | MAR | 2m10 | |
- | Vally, Usaamah | SEN M | 9511 | RSA | NM | |
- | Lewis, Justin | SEN M | 9512 | USA | NM |
Saut à la perche
TC M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broeders, Ben | SEN M | 3572 | DCLA | 5m42 | |
2 | Lavillenie, Valentin | SEN M | 9508 | FRA | 5m42 | |
3 | Vanderwijst, Koen | SEN M | 9502 | NED | 5m32 | |
4 | Humann, Tom Linus | SEN M | 9503 | GER | 5m32 | |
5 | Holdzeppe, Raphael | SEN M | 9507 | GER | 5m32 | |
6 | Chiaraviglio, German | M35 | 9505 | ARG | 5m22 | |
7 | Van Nuffelen, Thomas | SEN M | 2679 | DCLA | 5m22 | |
8 | Bodart, Robin | SEN M | 1592 | BBS | 5m12 | |
9 | Albert, Dominik | SEN M | 9504 | SUI | 5m12 | |
- | Vloon, Menno | SEN M | 9510 | NED | NM | |
- | Perez, Adrian | SEN M | 9506 | ESP | NM |
Saut en longueur
TC F
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koala, Marthe | SEN F | 9540 | BUR | 6m58 | 0.9 | |
2 | Thiam, Nafissatou | SEN F | 1522 | RFCL | 6m47 | 0.5 | |
3 | Sow, Rougui | SEN F | 9541 | FRA | 6m38 | 0.8 | |
4 | Hondema, Pauline | SEN F | 9615 | NED | 6m37 | 1.3 | |
5 | Chaitidou, Vasiliki | SEN F | 9539 | GRE | 6m22 | 0.7 | |
6 | Lajdoud, Yousra | SEN F | 9544 | MAR | 6m09 | 0.4 | |
7 | Fouche, Karmen | SEN F | 9616 | RSA | 5m87 | -0.6 | |
8 | Frei, Ronja | SEN F | 9538 | GER | 5m73 | 0.0 | |
9 | Alice, Chivet | SEN F | 9542 | FRA | 5m71 | 0.8 |