Championnats Open d’Epreuves Combinées de la Région Bruxelles-Capitale

SAM30sep 23
Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek Schaerbeek

Tétrathlon

PUP F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 1492 pts
2 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 1441 pts
3 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 1370 pts
4 Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC 1222 pts
5 Sylla, Kayli PUP F 3766 CSF 1065 pts
6 Plaigin, Zoé PUP F 3762 CSF 1055 pts
7 Pereira Da Silva, Sara PUP F 3796 RESC 1028 pts
8 Bruno, Giuliana PUP F 3622 RCB 990 pts
9 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 976 pts
10 Charlot, Marion PUP F 3754 CSF 961 pts
11 Draganova, Stefania° PUP F 3841 RCAS 929 pts
12 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 3795 RESC 907 pts
13 Olearo, Caterina° PUP F 3536 CSF 895 pts
14 Lorand, Alicia PUP F 3758 CSF 849 pts
15 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 791 pts
16 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 751 pts
17 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 742 pts
18 Delneufcourt, Marion PUP F 3446 RESC 735 pts

1. Lancer du disque 600g

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 16m65 228
2 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 15m10 197
3 Sylla, Kayli PUP F 3766 CSF 14m92 194
4 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 14m28 181
5 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 13m78 171
6 Plaigin, Zoé PUP F 3762 CSF 12m91 155
7 Bruno, Giuliana PUP F 3622 RCB 12m71 151
8 Pereira Da Silva, Sara PUP F 3796 RESC 12m33 144
9 Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC 11m49 128
10 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 11m00 119
11 Lorand, Alicia PUP F 3758 CSF 10m64 112
12 Charlot, Marion PUP F 3754 CSF 10m31 106
13 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 10m00 100
14 Draganova, Stefania° PUP F 3841 RCAS 9m66 94
15 Olearo, Caterina° PUP F 3536 CSF 9m57 92
16 Delneufcourt, Marion PUP F 3446 RESC 9m48 90
17 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 3795 RESC 9m40 89
18 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 9m35 88

2. 60 mètres

Série 1 • Heure : 16:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Sylla, Kayli PUP F 3766 CSF 9"33 579
2 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 9"55 526
3 Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC 9"57 521
4 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 9"82 463
5 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 9"82 463
6 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 10"72 280
Série 2 • Heure : 16:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Draganova, Stefania° PUP F 3841 RCAS 9"84 459
2 Lorand, Alicia PUP F 3758 CSF 10"31 359
3 Olearo, Caterina° PUP F 3536 CSF 10"33 355
4 Delneufcourt, Marion PUP F 3446 RESC 10"38 345
5 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 10"44 333
6 Charlot, Marion PUP F 3754 CSF 10"49 323
Série 3 • Heure : 16:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 9"53 531
2 Plaigin, Zoé PUP F 3762 CSF 10"18 385
3 Bruno, Giuliana PUP F 3622 RCB 10"21 379
4 Pereira Da Silva, Sara PUP F 3796 RESC 10"47 327
5 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 3795 RESC 10"54 314
6 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 11"00 232

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 17:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Sylla, Kayli PUP F 3766 CSF 3m73 292
2 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 3m65 274
3 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 3m63 269
4 Draganova, Stefania° PUP F 3841 RCAS 3m41 222
5 Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC 3m39 218
6 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 3m38 216
7 Pereira Da Silva, Sara PUP F 3796 RESC 3m28 195
8 Plaigin, Zoé PUP F 3762 CSF 3m13 166
9 Olearo, Caterina° PUP F 3536 CSF 3m02 145
10 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 3795 RESC 2m95 132
11 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 2m91 125
12 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 2m88 120
13 Lorand, Alicia PUP F 3758 CSF 2m87 118
14 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 2m85 115
15 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 2m83 111
15 Charlot, Marion PUP F 3754 CSF 2m83 111
17 Bruno, Giuliana PUP F 3622 RCB 2m77 101
18 Delneufcourt, Marion PUP F 3446 RESC 2m71 91

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 18:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 03:45.85 495
2 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 03:48.37 476
3 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 03:50.24 462
4 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 03:52.17 447
5 Charlot, Marion PUP F 3754 CSF 03:55.78 421
6 Pereira Da Silva, Sara PUP F 3796 RESC 04:04.18 362
7 Bruno, Giuliana PUP F 3622 RCB 04:04.59 359
8 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 05:17.04 32
- Sylla, Kayli PUP F 3766 CSF DNF 0
Série 2 • Heure : 18:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 3795 RESC 04:02.64 372
2 Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC 04:05.12 355
3 Plaigin, Zoé PUP F 3762 CSF 04:06.13 349
4 Olearo, Caterina° PUP F 3536 CSF 04:13.18 303
5 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 04:13.96 299
6 Lorand, Alicia PUP F 3758 CSF 04:20.40 260
7 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 04:29.50 210
8 Delneufcourt, Marion PUP F 3446 RESC 04:29.63 209
9 Draganova, Stefania° PUP F 3841 RCAS 04:40.98 154

Tétrathlon BF EDM P Outdoor

BEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Housiaux, Lucie BEN F 473 RESC 774 pts
2 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 707 pts
3 Nzogne Foyou, Noely-Faith BEN F 457 CSF 683 pts
4 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 462 pts
5 Haché, Camille BEN F 307 RESC 362 pts
6 Kauffmann, Gaby BEN F 256 CSF 352 pts
7 Eraly, Eva BEN F 749 RCAS 299 pts
8 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 292 pts
9 Mestoussis, Chloé BEN F 742 RCAS 204 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 10"68 288
2 Housiaux, Lucie BEN F 473 RESC 11"07 220
3 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 11"14 209
4 Haché, Camille BEN F 307 RESC 11"43 166
5 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 11"93 101
Série 2 • Heure : 15:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Nzogne Foyou, Noely-Faith BEN F 457 CSF 10"26 369
2 Kauffmann, Gaby BEN F 256 CSF 11"51 154
3 Eraly, Eva BEN F 749 RCAS 11"63 138
4 Mestoussis, Chloé BEN F 742 RCAS 11"93 101

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 16:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Housiaux, Lucie BEN F 473 RESC 2m67 85
2 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 2m46 54
3 Nzogne Foyou, Noely-Faith BEN F 457 CSF 2m42 48
4 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 2m37 41
5 Haché, Camille BEN F 307 RESC 2m33 36
6 Kauffmann, Gaby BEN F 256 CSF 2m32 35
7 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 2m29 32
8 Eraly, Eva BEN F 749 RCAS 2m28 30
9 Mestoussis, Chloé BEN F 742 RCAS 2m26 28

3. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Housiaux, Lucie BEN F 473 RESC 21m48 170
2 Nzogne Foyou, Noely-Faith BEN F 457 CSF 17m46 120
3 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 12m65 60
4 Haché, Camille BEN F 307 RESC 12m45 58
5 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 11m85 50
6 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 11m50 46
7 Eraly, Eva BEN F 749 RCAS 11m23 43
8 Kauffmann, Gaby BEN F 256 CSF 9m62 24
9 Mestoussis, Chloé BEN F 742 RCAS 8m08 6

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 17:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 02:19.72 305
2 Housiaux, Lucie BEN F 473 RESC 02:20.28 299
3 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 02:32.75 175
4 Nzogne Foyou, Noely-Faith BEN F 457 CSF 02:36.16 146
5 Kauffmann, Gaby BEN F 256 CSF 02:37.08 139
6 Haché, Camille BEN F 307 RESC 02:42.13 102
7 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 02:42.43 100
8 Eraly, Eva BEN F 749 RCAS 02:44.32 88
9 Mestoussis, Chloé BEN F 742 RCAS 02:47.46 69

Tétrathlon PG EDM P Outdoor

PUP M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 2233 pts
2 Guei, Josué PUP M 3289 CSF 2065 pts
3 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 2016 pts
4 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 1681 pts
5 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 1666 pts
6 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 1469 pts
7 Gilbert, Victor PUP M 3571 CSF 1372 pts
8 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 1349 pts
9 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 1289 pts
10 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 834 pts
11 Mievis, Axel PUP M 3425 RESC 813 pts
- De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 684 pts
- Angebrandt, Roko° PUP M 3673 RCB DNF

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 12:50
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Guei, Josué PUP M 3289 CSF 8"64 763
2 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 8"73 738
3 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 10"15 391
4 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 10"21 379
5 Gilbert, Victor PUP M 3571 CSF 10"43 335
Série 2 • Heure : 12:53
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 10"14 393
2 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 10"20 381
3 De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 11"12 212
4 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 11"67 133
Série 3 • Heure : 12:56
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 8"94 680
2 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 9"86 454
4 Mievis, Axel PUP M 3425 RESC 11"53 152
- Angebrandt, Roko° PUP M 3673 RCB DNS 0

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 09:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Guei, Josué PUP M 3289 CSF 1m28 446
1 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 1m28 446
3 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 1m23 397
4 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 1m18 350
5 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 1m18 350
6 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 1m13 305
7 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 1m08 261
8 Gilbert, Victor PUP M 3571 CSF 1m03 219
9 De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 1m03 219
10 Angebrandt, Roko° PUP M 3673 RCB 0m98 179
10 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 0m98 179
12 Mievis, Axel PUP M 3425 RESC 0m93 141
- Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC - 0

3. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 11:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 8m07 418
2 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 7m91 407
3 Guei, Josué PUP M 3289 CSF 7m44 376
4 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 7m31 367
5 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 7m27 365
6 Gilbert, Victor PUP M 3571 CSF 7m16 358
7 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 6m14 290
8 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 5m80 268
9 De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 5m58 253
10 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 5m07 220
11 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 4m88 208
12 Mievis, Axel PUP M 3425 RESC 3m33 109
- Angebrandt, Roko° PUP M 3673 RCB DNS 0

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 14:05
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 03:22.76 691
2 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 03:31.34 615
3 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 03:36.82 568
4 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 03:42.41 523
5 Guei, Josué PUP M 3289 CSF 03:47.81 480
6 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 03:48.24 477
7 Gilbert, Victor PUP M 3571 CSF 03:50.51 460
8 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 03:52.46 445
9 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 03:54.93 427
10 Mievis, Axel PUP M 3425 RESC 03:57.12 411
11 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 03:57.18 411
- De Bie, Cyril PUP M 2633 WS DNS 0

Tétrathlon BG EDM P Outdoor

BEN M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 1694 pts
2 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 1595 pts
3 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 1547 pts
4 Bienert, Simon BEN M 720 RCB 1394 pts
5 De La Brosse, Jacques BEN M 875 RCB 1387 pts
6 Vanderschelden, Teo BEN M 240 RESC 1301 pts
7 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 1045 pts
8 De Boeck, Romain BEN M 351 RESC 1015 pts
9 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 956 pts
10 Naif Chevalier, Hugo BEN M 539 RESC 904 pts
11 Sulon, Mathieu BEN M 431 RESC 294 pts
12 Piro Consolo, Tiziano BEN M 924 RESC 282 pts
13 Bracke, Valentin BEN M 246 WS 280 pts
- Theyskens, Clement BEN M 231 RESC 732 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 12:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 9"69 493
2 Bienert, Simon BEN M 720 RCB 9"75 479
3 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 9"77 474
4 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 9"77 474
5 Vanderschelden, Teo BEN M 240 RESC 10"30 361
Série 2 • Heure : 12:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 10"30 361
2 Theyskens, Clement BEN M 231 RESC 10"62 299
3 Naif Chevalier, Hugo BEN M 539 RESC 11"16 206
4 Bracke, Valentin BEN M 246 WS 12"54 43
5 Piro Consolo, Tiziano BEN M 924 RESC 12"83 23
Série 3 • Heure : 12:26
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De La Brosse, Jacques BEN M 875 RCB 9"74 481
2 De Boeck, Romain BEN M 351 RESC 10"24 373
3 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 10"28 365
4 Sulon, Mathieu BEN M 431 RESC 12"31 62

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 09:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 3m52 245
2 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 3m31 201
3 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 3m04 149
3 Vanderschelden, Teo BEN M 240 RESC 3m04 149
5 Bienert, Simon BEN M 720 RCB 3m00 141
6 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 2m93 129
7 De La Brosse, Jacques BEN M 875 RCB 2m92 127
8 De Boeck, Romain BEN M 351 RESC 2m89 122
9 Theyskens, Clement BEN M 231 RESC 2m81 108
10 Naif Chevalier, Hugo BEN M 539 RESC 2m78 103
11 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 2m67 85
12 Sulon, Mathieu BEN M 431 RESC 2m07 9
13 Piro Consolo, Tiziano BEN M 924 RESC 1m89 0
14 Bracke, Valentin BEN M 246 WS 1m84 0

3. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 10:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 9m89 541
2 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 9m08 486
3 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 8m39 440
4 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 7m33 369
5 De La Brosse, Jacques BEN M 875 RCB 7m08 352
6 Theyskens, Clement BEN M 231 RESC 6m67 325
7 Bienert, Simon BEN M 720 RCB 6m41 308
8 De Boeck, Romain BEN M 351 RESC 6m02 282
9 Vanderschelden, Teo BEN M 240 RESC 6m00 281
10 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 5m53 250
11 Piro Consolo, Tiziano BEN M 924 RESC 5m33 237
12 Naif Chevalier, Hugo BEN M 539 RESC 4m95 212
13 Bracke, Valentin BEN M 246 WS 4m58 188
14 Sulon, Mathieu BEN M 431 RESC 4m55 187

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 13:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanderschelden, Teo BEN M 240 RESC 02:03.72 510
2 Bienert, Simon BEN M 720 RCB 02:06.85 466
3 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 02:06.95 465
4 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 02:09.23 434
5 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 02:09.24 434
6 Naif Chevalier, Hugo BEN M 539 RESC 02:13.16 383
- Theyskens, Clement BEN M 231 RESC DNS 0
Série 2 • Heure : 13:18
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De La Brosse, Jacques BEN M 875 RCB 02:09.80 427
2 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 02:24.28 256
3 De Boeck, Romain BEN M 351 RESC 02:25.97 238
4 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 02:31.51 186
5 Bracke, Valentin BEN M 246 WS 02:51.35 49
6 Sulon, Mathieu BEN M 431 RESC 02:54.23 36
7 Piro Consolo, Tiziano BEN M 924 RESC 02:58.04 22

Pentathlon

MIN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 2044 pts
2 Dzou, Lesly Kayla MIN F 7507 RESC 1961 pts
3 Mayuma, Maeva MIN F 7329 RESC 1940 pts
4 Derrien, Rozenn° MIN F 7353 CSF 1531 pts
5 Vanhemelen, Joy MIN F 7458 RESC 1503 pts
6 Kazadi, Sade MIN F 7774 RCB 1493 pts
7 Diallo, Aissatou MIN F 7504 RCB 1491 pts
8 Zouaoui, Inaya° MIN F 7626 RESC 1179 pts
9 Daouda Amadou, Imane MIN F 7630 RCB 1136 pts
10 Bouhaddouz, Sana MIN F 7508 RESC 1118 pts
11 Dumortier, Marilou MIN F 7355 CSF 1062 pts
12 Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB 969 pts
13 Seguier, Eva° MIN F 7776 RCAS 872 pts
14 Laghouaji, Nisrine MIN M 6776 RSCA 600 pts

1. 80 mètres

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dzou, Lesly Kayla MIN F 7507 RESC 11"35 675
2 Vanhemelen, Joy MIN F 7458 RESC 11"89 562
3 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 11"91 558
4 Mayuma, Maeva MIN F 7329 RESC 12"05 530
5 Derrien, Rozenn° MIN F 7353 CSF 12"28 486
Série 2 • Heure : 14:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Kazadi, Sade MIN F 7774 RCB 11"47 649
2 Zouaoui, Inaya° MIN F 7626 RESC 12"50 445
3 Dumortier, Marilou MIN F 7355 CSF 13"23 321
4 Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB 13"30 310
5 Laghouaji, Nisrine MIN M 6776 RSCA 14"12 195
Série 3 • Heure : 14:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Diallo, Aissatou MIN F 7504 RCB 12"50 445
2 Daouda Amadou, Imane MIN F 7630 RCB 12"64 420
3 Bouhaddouz, Sana MIN F 7508 RESC 13"18 329
4 Seguier, Eva° MIN F 7776 RCAS 13"30 310

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 4m07 371
2 Dzou, Lesly Kayla MIN F 7507 RESC 4m06 369
3 Kazadi, Sade MIN F 7774 RCB 4m01 357
4 Vanhemelen, Joy MIN F 7458 RESC 3m92 335
5 Derrien, Rozenn° MIN F 7353 CSF 3m71 287
6 Diallo, Aissatou MIN F 7504 RCB 3m68 280
7 Mayuma, Maeva MIN F 7329 RESC 3m61 265
8 Daouda Amadou, Imane MIN F 7630 RCB 3m34 207
9 Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB 3m14 168
10 Bouhaddouz, Sana MIN F 7508 RESC 3m01 143
11 Dumortier, Marilou MIN F 7355 CSF 3m00 141
12 Zouaoui, Inaya° MIN F 7626 RESC 2m93 129
13 Seguier, Eva° MIN F 7776 RCAS 2m91 125
14 Laghouaji, Nisrine MIN M 6776 RSCA 2m29 32

3. Lancer du javelot 400g

Série 1 • Heure : 16:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dzou, Lesly Kayla MIN F 7507 RESC 23m80 383
2 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 20m76 322
3 Mayuma, Maeva MIN F 7329 RESC 19m04 288
4 Vanhemelen, Joy MIN F 7458 RESC 12m84 167
5 Derrien, Rozenn° MIN F 7353 CSF 11m68 145
6 Zouaoui, Inaya° MIN F 7626 RESC 11m60 143
7 Dumortier, Marilou MIN F 7355 CSF 11m06 133
8 Bouhaddouz, Sana MIN F 7508 RESC 10m49 122
9 Daouda Amadou, Imane MIN F 7630 RCB 9m73 108
10 Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB 9m05 95
11 Laghouaji, Nisrine MIN M 6776 RSCA 7m94 74
12 Seguier, Eva° MIN F 7776 RCAS 7m76 71
13 Diallo, Aissatou MIN F 7504 RCB 7m73 70
14 Kazadi, Sade MIN F 7774 RCB 7m34 63

4. Lancer du disque 750g

Série 1 • Heure : 17:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Mayuma, Maeva MIN F 7329 RESC 22m30 342
2 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 19m05 276
3 Dzou, Lesly Kayla MIN F 7507 RESC 18m09 256
4 Seguier, Eva° MIN F 7776 RCAS 15m31 201
5 Vanhemelen, Joy MIN F 7458 RESC 15m16 198
6 Derrien, Rozenn° MIN F 7353 CSF 15m13 198
7 Diallo, Aissatou MIN F 7504 RCB 14m83 192
8 Bouhaddouz, Sana MIN F 7508 RESC 12m63 149
9 Zouaoui, Inaya° MIN F 7626 RESC 12m33 144
10 Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB 12m20 141
11 Daouda Amadou, Imane MIN F 7630 RCB 11m94 136
12 Dumortier, Marilou MIN F 7355 CSF 11m34 125
13 Laghouaji, Nisrine MIN M 6776 RSCA 10m60 111
- Kazadi, Sade MIN F 7774 RCB NM 0

5. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 18:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 03:43.10 517
2 Mayuma, Maeva MIN F 7329 RESC 03:43.37 515
3 Diallo, Aissatou MIN F 7504 RCB 03:44.80 504
4 Derrien, Rozenn° MIN F 7353 CSF 03:56.56 415
5 Dumortier, Marilou MIN F 7355 CSF 04:07.17 342
6 Zouaoui, Inaya° MIN F 7626 RESC 04:10.91 318
7 Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB 04:21.23 255
Série 2 • Heure : 18:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Kazadi, Sade MIN F 7774 RCB 03:55.28 424
2 Bouhaddouz, Sana MIN F 7508 RESC 04:02.24 375
3 Dzou, Lesly Kayla MIN F 7507 RESC 04:17.29 278
4 Daouda Amadou, Imane MIN F 7630 RCB 04:19.58 265
5 Vanhemelen, Joy MIN F 7458 RESC 04:23.73 241
6 Laghouaji, Nisrine MIN M 6776 RSCA 04:33.85 188
7 Seguier, Eva° MIN F 7776 RCAS 04:38.53 165

Pentathlon

M60 / M65

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 1618 pts
2 Brohet, Alain M60 4078 ARCH 594 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 10:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 3m81 0.0 437
2 Brohet, Alain M60 4078 ARCH 2m16 0.0 65

2. Lancer du javelot 600g

Série 1 • Heure : 11:35
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 27m48 407
2 Brohet, Alain M60 4078 ARCH 14m03 150

3. 200 mètres

Série 1 • Heure : 13:30Vent : 0,5 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 33"72 375
2 Brohet, Alain M60 4078 ARCH 43"92 12

4. Lancer du disque 1,000kg

Série 1 • Heure : 14:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 25m29 356
2 Brohet, Alain M60 4078 ARCH 12m97 136

5. 1500 mètres

Série 1 • Heure : 17:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Brohet, Alain M60 4078 ARCH 07:30.60 231
2 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 08:51.59 43

Pentathlon

M50 / M55

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Spletinckx, Vincent M50 4648 CSDY 2161 pts
2 Reip, Michel M55 4326 HF 1692 pts
3 Eertmans, Nicolas M50 4352 CSDY 1684 pts
4 Taintenier, Eric M55 4485 RCB 1664 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 10:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Spletinckx, Vincent M50 4648 CSDY 4m95 -1.5 604
2 Reip, Michel M55 4326 HF 4m11 -0.8 453
3 Taintenier, Eric M55 4485 RCB 3m79 0.0 371
4 Eertmans, Nicolas M50 4352 CSDY 3m28 -1.3 211

2. Lancer du javelot 700g

Série 1 • Heure : 11:35
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Taintenier, Eric M55 4485 RCB 32m60 497
2 Reip, Michel M55 4326 HF 19m11 238
3 Eertmans, Nicolas M50 4352 CSDY 16m50 165
4 Spletinckx, Vincent M50 4648 CSDY 15m12 142

3. 200 mètres

Série 1 • Heure : 13:30Vent : 0,9 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Spletinckx, Vincent M50 4648 CSDY 27"36 666
2 Eertmans, Nicolas M50 4352 CSDY 29"79 488
3 Taintenier, Eric M55 4485 RCB 31"18 463
4 Reip, Michel M55 4326 HF 32"81 363

4. Lancer du disque 1,500kg

Série 1 • Heure : 14:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
