Challenge Annette Bral

DIM15oct 23
Royal White Star AC Woluwé-Saint-Lambert

100 mètres WPA

TC F

Série 1 • Heure : 13:40Vent : -0,7 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Molina Benavent, Maria° MIN F 6805 WS 24"18

100 mètres WPA

TC M

Série 1 • Heure : 03:50Vent : 0,2 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Benkaddour, Ilias SEN M 1809 WS 14"94
2 Bonetto, Filippo° CAD M 698 WS 18"52
3 Kizito, Remi SEN M 2018 WS 18"57
4 Denys, Jacques M60 4730 RESC 30"20

300 mètres

TC F

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Pikiou, Nepheli CAD F 29 WS 43"79
2 creupelandt, Alissia SCO F 3109 WS 46"52
3 Dubuisson, Delphine CAD F 73 FCHA 47"75
4 Minne, Charline CAD F 737 WS 47"93
5 Audibert, Kenza CAD F 172 WS 48"24

300 mètres

TC M

Série 1 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Van Kerckhoven, Shendo SEN M 1430 RSCA 37"44
2 Soidla, Mart CAD M 712 WS 37"65
3 Mayne, Marty SEN M 2245 USBW 39"81
4 Lafontaine, Sam CAD M 557 CABW 41"08
5 Agodey, Senam° SEN M 1687 RSCA 41"12
6 Lungu Embanzu, Loric SEN M 1887 RSCA 42"22
- Baro, Olivier SEN M 1815 RIWA DNS
Série 2 • Heure : 14:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Delvin, Thibaut JUN M 214 RSCA 37"96
2 Cardoso Aires, Joachim SCO M 2459 RSCA 38"65
3 Otu, Jonathan SCO M 2511 WS 39"64
4 Kartobi-Hano, Elias° CAD M 488 CSF 40"91
5 Goethals, David CAD M 102 CABW 41"17
6 Molina Benavent, Roger CAD M 110 WS 43"17
7 Cissé, Seydou CAD M 322 RIWA 45"11
8 Javeau, Alain M75 5097 RCB 53"08

800 mètres

TC F

Série 1 • Heure : 14:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vanpée, Nayah CAD F 319 WS 02:20.69
2 Laroque, Maëva° SEN F 1285 CSF 02:25.38
3 Geeraerts, Noémie CAD F 311 RIWA 02:28.04
4 Englund, Maya SCO F 2924 CSF 02:44.82
5 de Harven, Camille CAD F 517 CSF 02:54.43
6 Bourgeat, Catherine W60 3198 CSF 03:05.20
- Heurckmans, Helen SEN F 1534 CSF DNF

800 mètres

TC M

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bossier, Hugo JUN M 196 CSF 01:59.55
2 Stroobant, Maceo SCO M 3389 VAC 02:02.14
3 NO NAME FOUND SEN M 9900 NA 02:08.56
4 Boucharlat, Basile° SCO M 2494 CSF 02:09.40
5 Cissé, Souleymane M40 4369 RIWA 02:11.55
6 Berzins, Karlis SCO M 2636 WS 02:16.10
7 Fadoul, Samy CAD M 508 WS 02:17.76
8 Agodey, Senam° SEN M 1687 RSCA 02:19.62
9 Dumitrescu, Stephan° CAD M 70 WS 02:25.00
10 Leroy, Marc M55 4477 USBW 02:37.25
11 Cardoso Aires, Joachim SCO M 2459 RSCA 02:45.37

Saut à la perche

TC F

Série 1 • Heure : 11:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Lilien, Anouk W45 3005 FCHA 2m63
2 Lam Sanchez, Eva° CAD F 69 WS 2m53
3 Aarab, Nasma SCO F 2972 RCB 2m23
- Lombaerts, Melia SEN F 1533 WS -

Saut à la perche

TC M

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Berthon, Benjamin° SCO M 2255 WS 3m63
2 Ehret, Maxime° CAD M 717 WS 2m63
- Nolette, Loïc CAD M 718 WS -
- Paquot, Tomas SEN M 1939 WS -

Tétrathlon

PUP F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 1701 pts
2 Dumalin, Marine N.C. 6071 NA 1658 pts
3 Medan, Ivana PUP F 3432 RESC 1622 pts
4 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 1460 pts
5 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 1451 pts
6 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 1396 pts
7 Mahieddine, Sarah PUP F 3304 SMAC 1383 pts
8 Sandron, Camille PUP F 3889 RIWA 1334 pts
9 Muryn, Lily PUP F 3347 CRAC 1334 pts
10 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 1264 pts
11 Lernoux, Juliette PUP F 3266 CRAC 1187 pts
12 Ben Ayad, Tahani PUP F 3845 WS 858 pts
13 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 843 pts
14 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 818 pts
15 Leclercq, Fleur PUP F 3590 CRAC 804 pts
16 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 803 pts
17 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 761 pts
18 Vereycken, Luna PUP F 3783 WS 317 pts
19 Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 9"52 533
2 Muryn, Lily PUP F 3347 CRAC 9"53 531
3 Mahieddine, Sarah PUP F 3304 SMAC 9"96 432
4 Leclercq, Fleur PUP F 3590 CRAC 11"12 212
5 Vereycken, Luna PUP F 3783 WS 11"63 138
- Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC DNS 0
Série 2 • Heure : 12:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Medan, Ivana PUP F 3432 RESC 9"05 651
2 Sandron, Camille PUP F 3889 RIWA 9"09 641
3 Dumalin, Marine PUP F 6071 NA 9"57 521
4 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 9"61 512
5 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 9"75 479
6 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 10"64 295
7 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 10"68 288
Série 3 • Heure : 12:06
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 8"92 686
2 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 9"43 555
3 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 9"89 447
4 Lernoux, Juliette PUP F 3266 CRAC 10"45 331
5 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 10"58 306
6 Ben Ayad, Tahani PUP F 3845 WS 10"68 288

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 4m14 388
2 Medan, Ivana PUP F 3432 RESC 4m08 374
3 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 3m78 303
4 Dumalin, Marine PUP F 6071 NA 3m73 292
5 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 3m63 269
6 Muryn, Lily PUP F 3347 CRAC 3m62 267
7 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 3m60 263
8 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 3m45 230
9 Lernoux, Juliette PUP F 3266 CRAC 3m39 218
10 Sandron, Camille PUP F 3889 RIWA 3m35 209
11 Mahieddine, Sarah PUP F 3304 SMAC 3m02 145
12 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 2m97 136
13 Ben Ayad, Tahani PUP F 3845 WS 2m88 120
14 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 2m82 109
15 Leclercq, Fleur PUP F 3590 CRAC 2m80 106
16 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 2m75 98
17 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 2m63 78
18 Vereycken, Luna PUP F 3783 WS 2m16 17
- Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC - 0

3. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dumalin, Marine PUP F 6071 NA 31m86 304
2 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 27m68 250
3 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 25m85 226
4 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 23m34 194
5 Muryn, Lily PUP F 3347 CRAC 22m65 185
6 Medan, Ivana PUP F 3432 RESC 22m20 180
7 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 21m84 175
8 Mahieddine, Sarah PUP F 3304 SMAC 20m68 160
9 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 19m88 150
10 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 19m58 146
11 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 18m40 131
12 Leclercq, Fleur PUP F 3590 CRAC 17m69 122
13 Sandron, Camille PUP F 3889 RIWA 16m49 107
14 Lernoux, Juliette PUP F 3266 CRAC 15m98 101
15 Ben Ayad, Tahani PUP F 3845 WS 14m56 83
16 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 12m93 63
17 Vereycken, Luna PUP F 3783 WS 12m02 52
18 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 8m95 16
- Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC - 0

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Mahieddine, Sarah PUP F 3304 SMAC 03:27.77 646
2 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 03:35.73 578
3 Dumalin, Marine PUP F 6071 NA 03:40.09 541
4 Lernoux, Juliette PUP F 3266 CRAC 03:40.63 537
5 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 03:52.69 443
6 Medan, Ivana PUP F 3432 RESC 03:56.33 417
7 Strypstein, Solena PUP F 3681 RESC 03:57.59 408
8 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 03:58.48 401
9 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 04:00.41 388
10 Sandron, Camille PUP F 3889 RIWA 04:01.92 377
11 Ben Ayad, Tahani PUP F 3845 WS 04:03.35 367
12 Leclercq, Fleur PUP F 3590 CRAC 04:03.87 364
13 Muryn, Lily PUP F 3347 CRAC 04:05.83 351
14 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 04:06.39 347
15 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 04:13.63 301
16 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 04:28.31 216
17 Vereycken, Luna PUP F 3783 WS 04:51.50 110
18 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 04:57.12 89
- Dzou, Steffy Ann PUP F 3910 RESC DNS 0

Tétrathlon

BEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 1615 pts
2 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 1521 pts
3 Dewit, Emy BEN F 524 RIWA 1411 pts
4 Keciek, Laura° BEN F 413 WS 1341 pts
5 Bronchart, Sophia BEN F 417 OCAN 1196 pts
6 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 904 pts
7 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 866 pts
8 Ghesquiere, Sophie BEN F 476 RESC 846 pts
9 Vanheghe, Leonie BEN F 652 CRAC 756 pts
10 Fasbender, Chloé BEN F 31 RIWA 656 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 9"67 497
2 Keciek, Laura° BEN F 413 WS 9"70 491
3 Fasbender, Chloé BEN F 31 RIWA 11"01 230
4 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 11"02 229
5 Ghesquiere, Sophie BEN F 476 RESC 11"11 214
Série 2 • Heure : 12:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 9"69 493
2 Dewit, Emy BEN F 524 RIWA 9"89 447
3 Bronchart, Sophia BEN F 417 OCAN 10"25 371
4 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 10"92 245
5 Vanheghe, Leonie BEN F 652 CRAC 11"22 197

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dewit, Emy BEN F 524 RIWA 3m35 209
2 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 3m29 197
3 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 3m19 177
4 Keciek, Laura° BEN F 413 WS 2m97 136
5 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 2m91 125
6 Vanheghe, Leonie BEN F 652 CRAC 2m73 94
7 Bronchart, Sophia BEN F 417 OCAN 2m70 90
8 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 2m60 74
9 Ghesquiere, Sophie BEN F 476 RESC 2m32 35
- Fasbender, Chloé BEN F 31 RIWA - 0

3. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 7m93 409
2 Dewit, Emy BEN F 524 RIWA 7m59 386
3 Bronchart, Sophia BEN F 417 OCAN 7m52 381
4 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 6m64 323
5 Ghesquiere, Sophie BEN F 476 RESC 6m17 292
6 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 5m59 254
7 Vanheghe, Leonie BEN F 652 CRAC 5m35 238
8 Keciek, Laura° BEN F 413 WS 5m29 234
9 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 4m52 185
10 Fasbender, Chloé BEN F 31 RIWA 3m78 137

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 02:02.49 528
2 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 02:03.62 512
3 Keciek, Laura° BEN F 413 WS 02:05.85 480
4 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 02:13.59 378
5 Dewit, Emy BEN F 524 RIWA 02:14.33 369
6 Bronchart, Sophia BEN F 417 OCAN 02:15.50 354
7 Ghesquiere, Sophie BEN F 476 RESC 02:19.73 305
8 Fasbender, Chloé BEN F 31 RIWA 02:21.13 289
9 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 02:21.97 280
10 Vanheghe, Leonie BEN F 652 CRAC 02:27.14 227

Tétrathlon

PUP M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 1884 pts
2 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 1815 pts
3 Buis, Malik PUP M 3445 WS 1461 pts
4 Queriat, Jules PUP M 3497 CRAC 1447 pts
5 Collart, Jean PUP M 2681 CRAC 1323 pts
6 Brouckaert, Andy PUP M 3255 WS 1246 pts
7 Lo Presti, Nicolas PUP M 3100 RCB 1133 pts
8 Pelusi, Timéo PUP M 3616 GOSP 1106 pts
9 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 1046 pts
10 Vanek, Martin° PUP M 3649 WS 900 pts
11 Schmitz, Mateo PUP M 3002 WS 751 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 9"35 575
2 Brouckaert, Andy PUP M 3255 WS 9"81 465
3 Collart, Jean PUP M 2681 CRAC 9"89 447
4 Vanek, Martin° PUP M 3649 WS 10"05 413
5 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 10"12 398
6 Schmitz, Mateo PUP M 3002 WS 10"64 295
Série 2 • Heure : 12:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 9"13 630
2 Buis, Malik PUP M 3445 WS 9"60 514
3 Lo Presti, Nicolas PUP M 3100 RCB 9"71 488
4 Pelusi, Timéo PUP M 3616 GOSP 9"82 463
5 Queriat, Jules PUP M 3497 CRAC 10"26 369

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 4m08 374
2 Queriat, Jules PUP M 3497 CRAC 3m91 333
3 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 3m76 298
4 Buis, Malik PUP M 3445 WS 3m70 285
5 Collart, Jean PUP M 2681 CRAC 3m36 211
6 Pelusi, Timéo PUP M 3616 GOSP 3m20 179
7 Lo Presti, Nicolas PUP M 3100 RCB 3m19 177
8 Brouckaert, Andy PUP M 3255 WS 3m17 173
9 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 3m11 162
10 Schmitz, Mateo PUP M 3002 WS 3m02 145
11 Vanek, Martin° PUP M 3649 WS 2m90 123

3. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 32m51 312
2 Collart, Jean PUP M 2681 CRAC 30m75 290
3 Queriat, Jules PUP M 3497 CRAC 28m90 266
4 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 28m25 257
5 Buis, Malik PUP M 3445 WS 24m95 215
6 Brouckaert, Andy PUP M 3255 WS 23m42 195
7 Vanek, Martin° PUP M 3649 WS 20m79 162
8 Lo Presti, Nicolas PUP M 3100 RCB 19m57 146
9 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 17m70 123
10 Schmitz, Mateo PUP M 3002 WS 16m81 111
11 Pelusi, Timéo PUP M 3616 GOSP 14m02 77

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 03:23.42 685
2 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 03:36.93 568
3 Queriat, Jules PUP M 3497 CRAC 03:48.01 479
4 Brouckaert, Andy PUP M 3255 WS 03:56.81 413
5 Buis, Malik PUP M 3445 WS 03:52.17 447
6 Collart, Jean PUP M 2681 CRAC 04:02.27 375
7 Pelusi, Timéo PUP M 3616 GOSP 04:00.47 387
8 Cohen, Augustin PUP M 2795 WS 04:04.03 363
9 Lo Presti, Nicolas PUP M 3100 RCB 04:10.25 322
10 Vanek, Martin° PUP M 3649 WS 04:31.06 202
11 Schmitz, Mateo PUP M 3002 WS 04:31.33 200

Tétrathlon

BEN M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 1690 pts
2 Grailet, Antoine BEN M 946 WACO 1595 pts
3 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 1532 pts
4 Nange, Raphaël BEN M 5566 ACKO 1512 pts
5 Drugmand, François BEN M 260 RIWA 1422 pts
6 Abrighach, Keyan BEN M 903 WS 1420 pts
7 Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS 1231 pts
8 Stocq, Sebastien BEN M 473 WS 1188 pts
9 Verstichel, Liem BEN M 858 CRAC 1172 pts
10 Pitisci, Massimo BEN M 646 CABW 1036 pts
11 Lefever, Timothe BEN M 374 WS 1006 pts
12 Lenoir, Noham BEN M 904 CRAC 775 pts
13 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 772 pts
14 Konstantakopoulos, Apostolos° BEN M 449 WS 532 pts
15 Rubenstein, Harry BEN M 21 WS 507 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Grailet, Antoine BEN M 946 WACO 9"85 456
2 Nange, Raphaël BEN M 5566 ACKO 9"91 443
3 Abrighach, Keyan BEN M 903 WS 10"18 385
4 Pitisci, Massimo BEN M 646 CABW 10"40 341
5 Drugmand, François BEN M 260 RIWA 10"58 306
6 Verstichel, Liem BEN M 858 CRAC 10"83 261
7 Lenoir, Noham BEN M 904 CRAC 11"08 219
8 Rubenstein, Harry BEN M 21 WS 11"63 138
Série 2 • Heure : 12:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 9"72 486
2 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 9"73 484
3 Stocq, Sebastien BEN M 473 WS 9"88 450
4 Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS 10"09 404
5 Lefever, Timothe BEN M 374 WS 10"78 270
6 Konstantakopoulos, Apostolos° BEN M 449 WS 11"63 138
7 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 21"02 0

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 3m43 226
2 Nange, Raphaël BEN M 5566 ACKO 3m35 209
3 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 3m34 207
4 Abrighach, Keyan BEN M 903 WS 3m29 197
5 Grailet, Antoine BEN M 946 WACO 3m24 187
6 Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS 3m13 166
7 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 3m07 154
8 Stocq, Sebastien BEN M 473 WS 3m02 145
9 Verstichel, Liem BEN M 858 CRAC 2m89 122
10 Lefever, Timothe BEN M 374 WS 2m81 108
11 Lenoir, Noham BEN M 904 CRAC 2m77 101
12 Drugmand, François BEN M 260 RIWA 2m72 93
13 Pitisci, Massimo BEN M 646 CABW 2m67 85
14 Rubenstein, Harry BEN M 21 WS 2m54 65
15 Konstantakopoulos, Apostolos° BEN M 449 WS 2m25 27

3. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 9m64 524
2 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 8m91 475
3 Drugmand, François BEN M 260 RIWA 8m86 471
4 Nange, Raphaël BEN M 5566 ACKO 8m62 455
5 Grailet, Antoine BEN M 946 WACO 8m55 450
6 Verstichel, Liem BEN M 858 CRAC 8m29 433
7 Lefever, Timothe BEN M 374 WS 7m69 393
8 Abrighach, Keyan BEN M 903 WS 7m02 348
9 Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS 6m71 328
10 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 6m27 299
11 Pitisci, Massimo BEN M 646 CABW 6m06 285
12 Stocq, Sebastien BEN M 473 WS 5m41 242
13 Konstantakopoulos, Apostolos° BEN M 449 WS 5m22 230
14 Rubenstein, Harry BEN M 21 WS 4m48 182
15 Lenoir, Noham BEN M 904 CRAC 4m35 174

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Drugmand, François BEN M 260 RIWA 02:00.87 552
2 Grailet, Antoine BEN M 946 WACO 02:04.31 502
3 Abrighach, Keyan BEN M 903 WS 02:05.16 490
4 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 02:07.77 454
5 Nange, Raphaël BEN M 5566 ACKO 02:11.45 405
6 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 02:14.56 366
7 Verstichel, Liem BEN M 858 CRAC 02:15.40 356
8 Stocq, Sebastien BEN M 473 WS 02:15.80 351
9 Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS 02:17.27 333
10 Pitisci, Massimo BEN M 646 CABW 02:17.95 325
11 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 02:18.50 319
12 Lenoir, Noham BEN M 904 CRAC 02:21.93 281
13 Lefever, Timothe BEN M 374 WS 02:26.27 235
14 Konstantakopoulos, Apostolos° BEN M 449 WS 02:37.37 137
15 Rubenstein, Harry BEN M 21 WS 02:39.31 122

Pentathlon

MIN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Squiflet, Emelynn MIN F 7257 RESC 3287 pts
2 Popescu, Raisa Gabriela° MIN F 7076 RESC 2676 pts
3 Malovec, Sofia MIN F 7475 RCB 2535 pts
4 Schroeven, Camille MIN F 6947 RESC 2503 pts
5 Probst, Hippolyne MIN F 7273 RCB 2372 pts
6 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 2313 pts
7 Petropoulou, Lida° MIN F 7453 WS 2230 pts
8 Jacob, Elisa MIN F 6740 RIWA 2220 pts
9 Ivanova, Sofia° MIN F 7696 RIWA 2035 pts
10 Lenelle, Julia MIN F 7180 ULA 1941 pts
11 Meszaros Hamdane, Jasmine° MIN F 6739 RIWA 1844 pts
12 Tokarewa, Varvara° MIN F 7298 WS 1829 pts
13 Tshibanda Nduba, Déa MIN F 7482 ULA 1828 pts
14 Vilumsone, Sabine° MIN F 7501 WS 1791 pts
15 Galerin, Célestine MIN F 6973 RIWA 1703 pts
16 Braibant, Léonie MIN F 7003 ULA 1677 pts
17 Margariti, Eleftheria° MIN F 7386 WS 1624 pts
18 Neykova, Radina° MIN F 6722 WS 1264 pts
19 Schmitz, Estelle MIN F 7072 WS 750 pts
20 Van Den Eynde, Maëlia Claude MIN F 7365 CSF 526 pts
21 Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB

1. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Schroeven, Camille MIN F 6947 RESC 03:19.83 718
2 Petropoulou, Lida° MIN F 7453 WS 03:25.22 669
3 Probst, Hippolyne MIN F 7273 RCB 03:30.80 620
4 Squiflet, Emelynn MIN F 7257 RESC 03:46.66 489
5 Braibant, Léonie MIN F 7003 ULA 03:57.89 405
6 Vilumsone, Sabine° MIN F 7501 WS 03:58.75 399
7 Galerin, Célestine MIN F 6973 RIWA 04:08.56 333
8 Meszaros Hamdane, Jasmine° MIN F 6739 RIWA 04:09.38 327
9 Lenelle, Julia MIN F 7180 ULA 04:17.81 275
10 Tshibanda Nduba, Déa MIN F 7482 ULA 04:20.60 259
- Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB DNS 0
Série 2 • Heure : 12:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Malovec, Sofia MIN F 7475 RCB 03:28.53 640
2 Tokarewa, Varvara° MIN F 7298 WS 03:33.86 593
3 Popescu, Raisa Gabriela° MIN F 7076 RESC 03:36.58 570
4 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 03:43.39 515
5 Jacob, Elisa MIN F 6740 RIWA 03:48.35 476
6 Margariti, Eleftheria° MIN F 7386 WS 04:06.21 348
7 Ivanova, Sofia° MIN F 7696 RIWA 04:13.82 299
8 Schmitz, Estelle MIN F 7072 WS 04:39.17 162
- Neykova, Radina° MIN F 6722 WS DNS 0
- Van Den Eynde, Maëlia Claude MIN F 7365 CSF DNS 0

2. 80 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Squiflet, Emelynn MIN F 7257 RESC 10"58 853
2 Ivanova, Sofia° MIN F 7696 RIWA 11"85 570
3 Lenelle, Julia MIN F 7180 ULA 11"86 568
4 Petropoulou, Lida° MIN F 7453 WS 11"93 554
5 Margariti, Eleftheria° MIN F 7386 WS 12"23 495
6 Tokarewa, Varvara° MIN F 7298 WS 12"40 463
- Vermeir, Jina MIN F 7465 RCB DNS 0
Série 2 • Heure : 12:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Malovec, Sofia MIN F 7475 RCB 11"23 702
2 Schroeven, Camille MIN F 6947 RESC 11"38 669
3 Tshibanda Nduba, Déa MIN F 7482 ULA 11"62 618
4 Galerin, Célestine MIN F 6973 RIWA 11"87 566
5 Jacob, Elisa MIN F 6740 RIWA 12"23 495
6 Vilumsone, Sabine° MIN F 7501 WS 12"45 454
7 Schmitz, Estelle MIN F 7072 WS 13"31 309
Série 3 • Heure : 12:06
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Probst, Hippolyne MIN F 7273 RCB 10"99 756
2 Popescu, Raisa Gabriela° MIN F 7076 RESC 11"59 624
3 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 11"78 584
4 Meszaros Hamdane, Jasmine° MIN F 6739 RIWA 12"05 530
5 Braibant, Léonie MIN F 7003 ULA 12"39 465
6 Neykova, Radina° MIN F 6722 WS 12"43 458
- Van Den Eynde, Maëlia Claude MIN F 7365 CSF DNS 0

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Squiflet, Emelynn MIN F 7257 RESC 4m84 571
2 Popescu, Raisa Gabriela° MIN F 7076 RESC 4m27 421
3 Ivanova, Sofia° MIN F 7696 RIWA 4m01 357
4 Probst, Hippolyne MIN F 7273 RCB 3m97 347
5 Jacob, Elisa MIN F 6740 RIWA 3m91 333
6 Schroeven, Camille MIN F 6947 RESC 3m83 314
7 Lenelle, Julia MIN F 7180 ULA 3m82 312
8 Tokarewa, Varvara° MIN F 7298 WS 3m77 301
9 Malovec, Sofia MIN F 7475 RCB 3m77 301
10 Strypstein, Maeva MIN F 7259 RESC 3m72 289
11 Petropoulou, Lida° MIN F 7453 WS 3m52 245
12 Vilumsone, Sabine° MIN F 7501 WS 3m51 243
13 Galerin, Célestine MIN F 6973 RIWA 3m48 237
14 Margariti, Eleftheria° MIN F 7386 WS 3m38 216
