Championnats de Belgique d'épreuves combinées cad à masters

SAM19aoû 23
Herve Athlétique Club Herve

Pentathlon

W65

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Pater, Jocelyne W65 2814 ACLO 2710 pts

1. 80 mètres haies 0,686m

Série 1 • Heure : 10:00Vent : 0,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pater, Jocelyne W65 2814 ACLO 18"81 530

2. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 11:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pater, Jocelyne W65 2814 ACLO 5m60 423

3. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 12:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pater, Jocelyne W65 2814 ACLO 1m05 555

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Pater, Jocelyne W65 2814 ACLO 3m33 0.4 532

5. 800 mètres

Série 1 • Heure : 17:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pater, Jocelyne W65 2814 ACLO 03:18.41 670

Pentathlon

M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85 / M90

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 De Smedt, Serge M50 5644 TUAC 2821 pts
2 De Geest, Andreas M60 6992 LOOI 2690 pts
3 Pelgrims, Edouard M65 6405 ACA 2628 pts
4 Michels, Sam M55 5688 AVT 2591 pts
5 Ackaert, Yves M50 4541 HUY 2373 pts
6 De Borger, Geert M60 6088 AVLO 2230 pts
7 Van de Vreken, Luc M55 6758 AVKA 2170 pts
8 Tenret, Henri M65 4922 CRAC 2156 pts
9 Duquesne, Jacques M60 4203 ACLO 1647 pts
10 Adriaensen, Joan M70 6409 ACHL 1637 pts
11 Venstermans, Chris M55 5418 RAM 1195 pts
- Van Opstal, Bert M55 5330 ACHL 1018 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 09:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 De Smedt, Serge M50 5644 TUAC 5m15 -1.6 659
2 Van Opstal, Bert M55 5330 ACHL 4m70 -1.3 615
3 Ackaert, Yves M50 4541 HUY 4m49 -1.1 485
4 De Geest, Andreas M60 6992 LOOI 4m44 -1.3 621
5 Michels, Sam M55 5688 AVT 4m43 -1.1 540
6 Van de Vreken, Luc M55 6758 AVKA 4m09 -1.8 447
7 Pelgrims, Edouard M65 6405 ACA 4m03 -1.5 576
7 De Borger, Geert M60 6088 AVLO 4m03 -0.8 500
9 Duquesne, Jacques M60 4203 ACLO 3m78 -1.4 429
10 Tenret, Henri M65 4922 CRAC 3m22 -1.5 337
11 Venstermans, Chris M55 5418 RAM 3m16 -1 225
12 Adriaensen, Joan M70 6409 ACHL 3m08 -1.3 356

2. Lancer du javelot 700g

Série 1 • Heure : 10:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Geest, Andreas M60 6992 LOOI 38m12 620
2 Ackaert, Yves M50 4541 HUY 34m74 481
3 Michels, Sam M55 5688 AVT 33m79 520
4 Duquesne, Jacques M60 4203 ACLO 31m24 482
5 Tenret, Henri M65 4922 CRAC 28m36 487
6 Van Opstal, Bert M55 5330 ACHL 27m76 403
7 Pelgrims, Edouard M65 6405 ACA 26m83 453
8 De Smedt, Serge M50 5644 TUAC 25m90 325
9 Van de Vreken, Luc M55 6758 AVKA 25m34 356
10 Adriaensen, Joan M70 6409 ACHL 23m25 387
11 De Borger, Geert M60 6088 AVLO 22m80 316
12 Venstermans, Chris M55 5418 RAM 14m74 158

3. 200 mètres

Série 1 • Heure : 13:00Vent : -2,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Smedt, Serge M50 5644 TUAC 26"93 699
2 Michels, Sam M55 5688 AVT 27"46 729
3 De Borger, Geert M60 6088 AVLO 30"61 569
4 De Geest, Andreas M60 6992 LOOI 31"58 505
5 Pelgrims, Edouard M65 6405 ACA 31"99 547
- Van Opstal, Bert M55 5330 ACHL DNS 0
Série 2 • Heure : 13:03Vent : -1,9 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Ackaert, Yves M50 4541 HUY 29"24 526
2 Van de Vreken, Luc M55 6758 AVKA 30"19 528
3 Duquesne, Jacques M60 4203 ACLO 33"14 408
4 Venstermans, Chris M55 5418 RAM 34"12 291
5 Tenret, Henri M65 4922 CRAC 34"18 414
6 Adriaensen, Joan M70 6409 ACHL 37"90 285

4. Lancer du disque 1,500kg

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Tenret, Henri M65 4922 CRAC 38m78 686
2 De Smedt, Serge M50 5644 TUAC 35m83 586
3 De Borger, Geert M60 6088 AVLO 34m35 527
4 De Geest, Andreas M60 6992 LOOI 32m62 494
5 Ackaert, Yves M50 4541 HUY 24m96 370
6 Adriaensen, Joan M70 6409 ACHL 23m78 424
7 Michels, Sam M55 5688 AVT 23m19 371
8 Pelgrims, Edouard M65 6405 ACA 22m34 341
9 Duquesne, Jacques M60 4203 ACLO 20m76 328
10 Venstermans, Chris M55 5418 RAM 16m58 235
11 Van de Vreken, Luc M55 6758 AVKA 15m61 216
- Van Opstal, Bert M55 5330 ACHL DNS 0

5. 1500 mètres

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van de Vreken, Luc M55 6758 AVKA 05:39.30 623
2 De Smedt, Serge M50 5644 TUAC 05:39.66 552
3 Ackaert, Yves M50 4541 HUY 05:47.83 511
4 Pelgrims, Edouard M65 6405 ACA 05:52.20 711
5 Michels, Sam M55 5688 AVT 06:19.68 431
6 De Geest, Andreas M60 6992 LOOI 06:31.50 450
7 Venstermans, Chris M55 5418 RAM 06:55.92 286
8 De Borger, Geert M60 6088 AVLO 07:04.85 318
9 Tenret, Henri M65 4922 CRAC 07:51.24 232
10 Adriaensen, Joan M70 6409 ACHL 08:31.62 185
- Van Opstal, Bert M55 5330 ACHL DNS 0
- Duquesne, Jacques M60 4203 ACLO DNF 0

Pentathlon

M35 / M40 / M45

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Carly, Jan M45 5915 FLAC 2992 pts
2 Ackaert, Noël M45 3870 HUY 2793 pts
3 Evrard, Valery M45 4176 SER 2626 pts
4 Vandenhoven, Vincent M35 5027 SMAC 2622 pts
5 Brems, Jurgen M45 7178 VOLH 2495 pts
6 Lejeune, Christophe M45 4183 RIWA 2487 pts
7 Laus, Joachim M35 5058 ACBB 2356 pts
8 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 2204 pts
9 Van Poucke, Robin M35 5690 WIBO 2158 pts
10 Van den Bergh, Wim M40 5738 OLSE 2106 pts
11 Aerts, Bram M35 7006 TUAC 1833 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Carly, Jan M45 5915 FLAC 5m59 -1.6 693
2 Ackaert, Noël M45 3870 HUY 5m49 -2.2 668
3 Laus, Joachim M35 5058 ACBB 5m35 -1.7 492
4 Vandenhoven, Vincent M35 5027 SMAC 5m23 -0.4 467
5 Evrard, Valery M45 4176 SER 5m11 -1.7 571
6 Van den Bergh, Wim M40 5738 OLSE 5m10 -1.9 500
7 Aerts, Bram M35 7006 TUAC 5m01 -1.4 421
8 Van Poucke, Robin M35 5690 WIBO 4m88 -1.2 394
9 Brems, Jurgen M45 7178 VOLH 4m83 -1.6 502
10 Lejeune, Christophe M45 4183 RIWA 4m81 -1.6 498
11 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 4m80 -0.6 378

2. Lancer du javelot 800g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenhoven, Vincent M35 5027 SMAC 46m99 574
2 Van Poucke, Robin M35 5690 WIBO 37m43 429
3 Evrard, Valery M45 4176 SER 34m56 469
4 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 33m11 364
5 Carly, Jan M45 5915 FLAC 31m39 413
6 Ackaert, Noël M45 3870 HUY 30m93 405
7 Laus, Joachim M35 5058 ACBB 28m28 292
8 Brems, Jurgen M45 7178 VOLH 27m43 345
9 Aerts, Bram M35 7006 TUAC 26m72 270
10 Lejeune, Christophe M45 4183 RIWA 26m30 325
11 Van den Bergh, Wim M40 5738 OLSE 25m65 282

3. 200 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : -1,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Laus, Joachim M35 5058 ACBB 25"25 629
2 Ackaert, Noël M45 3870 HUY 25"53 744
3 Carly, Jan M45 5915 FLAC 25"90 713
4 Brems, Jurgen M45 7178 VOLH 26"04 701
5 Evrard, Valery M45 4176 SER 26"25 684
6 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 27"30 468
Série 2 • Heure : 12:03Vent : -1,6 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lejeune, Christophe M45 4183 RIWA 26"63 653
2 Vandenhoven, Vincent M35 5027 SMAC 26"82 504
3 Van den Bergh, Wim M40 5738 OLSE 27"02 554
4 Van Poucke, Robin M35 5690 WIBO 27"16 478
5 Aerts, Bram M35 7006 TUAC 28"34 394

4. Lancer du disque 2,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenhoven, Vincent M35 5027 SMAC 28m88 442
2 Aerts, Bram M35 7006 TUAC 26m80 402
3 Evrard, Valery M45 4176 SER 26m26 435
4 Van Poucke, Robin M35 5690 WIBO 24m49 357
5 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 24m09 350
6 Van den Bergh, Wim M40 5738 OLSE 23m74 351
7 Carly, Jan M45 5915 FLAC 23m59 379
8 Ackaert, Noël M45 3870 HUY 22m97 366
9 Lejeune, Christophe M45 4183 RIWA 21m47 334
10 Laus, Joachim M35 5058 ACBB 21m33 297
11 Brems, Jurgen M45 7178 VOLH 18m72 278

5. 1500 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Carly, Jan M45 5915 FLAC 04:45.25 794
2 Laus, Joachim M35 5058 ACBB 04:49.88 646
3 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 04:50.28 644
4 Vandenhoven, Vincent M35 5027 SMAC 04:51.68 635
5 Lejeune, Christophe M45 4183 RIWA 05:04.74 677
6 Brems, Jurgen M45 7178 VOLH 05:06.11 669
7 Van Poucke, Robin M35 5690 WIBO 05:15.33 500
8 Ackaert, Noël M45 3870 HUY 05:16.49 610
9 Van den Bergh, Wim M40 5738 OLSE 05:42.03 419
10 Evrard, Valery M45 4176 SER 05:44.16 467
11 Aerts, Bram M35 7006 TUAC 05:46.50 346

Hexathlon

CAD F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Van Theemsche, Liese CAD F 1389 AVLO 3872 pts
2 Lhote, Elisa CAD F 440 MOHA 3834 pts
3 Verschelden, Enola CAD F 1323 DEIN 3774 pts
4 Vergote, Janne CAD F 1858 RIEM 3672 pts
5 Dirix, Phaedra CAD F 1514 DCLA 3595 pts
6 Lesenfants, Léna CAD F 56 SPA 3359 pts
7 Moussa, Sarah CAD F 417 BBS 3340 pts
8 Feys, Lilya CAD F 643 RIWA 3315 pts
9 Vandenbroucke, Flore CAD F 1451 AVR 3294 pts
10 Sienaert, Fenne CAD F 1788 EA 3179 pts
11 Goossens, Lou CAD F 1511 DCLA 2981 pts
12 Renaux, Lucile CAD F 131 OSGA 2972 pts
13 Brems, Caitlin CAD F 1623 VOLH 2950 pts
14 Van Rompuy, Bette CAD F 1466 ROBA 2870 pts
15 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 2804 pts
16 Demaldré, Ynne CAD F 2045 DAC 2689 pts
17 Vandenbroucke, Ini CAD F 2183 DAC 2594 pts
18 De Greve, Livia CAD F 1180 ACME 2570 pts
19 Vancoppenolle, Cheryne CAD F 621 OSGA 2560 pts
20 Marlier, Cato CAD F 1213 RIEM 2523 pts
21 Vanbleu, Floor CAD F 1423 MACW 2461 pts
22 Van Ransbeeck, Lou CAD F 2203 DAC 2421 pts
- Smets, Anneline CAD F 1465 ROBA 1711 pts

1. 80 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 09:00Vent : 1,2 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lhote, Elisa CAD F 440 MOHA 11"91 874
2 Van Theemsche, Liese CAD F 1389 AVLO 11"93 871
3 Feys, Lilya CAD F 643 RIWA 11"99 863
4 Dirix, Phaedra CAD F 1514 DCLA 12"18 839
5 Verschelden, Enola CAD F 1323 DEIN 12"26 829
6 Demaldré, Ynne CAD F 2045 DAC 13"25 709
Série 2 • Heure : 09:03Vent : 0,4 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vergote, Janne CAD F 1858 RIEM 12"53 796
2 Vandenbroucke, Flore CAD F 1451 AVR 12"66 780
3 Moussa, Sarah CAD F 417 BBS 12"82 760
4 Smets, Anneline CAD F 1465 ROBA 13"05 733
5 Brems, Caitlin CAD F 1623 VOLH 13"26 708
6 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 13"68 660
Série 3 • Heure : 09:06Vent : 0,8 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lesenfants, Léna CAD F 56 SPA 12"85 757
2 Renaux, Lucile CAD F 131 OSGA 13"46 685
3 Goossens, Lou CAD F 1511 DCLA 13"75 652
4 Vancoppenolle, Cheryne CAD F 621 OSGA 13"78 649
5 Vanbleu, Floor CAD F 1423 MACW 14"38 583
6 Sienaert, Fenne CAD F 1788 EA 14"64 555
Série 4 • Heure : 09:09Vent : 1,0 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Marlier, Cato CAD F 1213 RIEM 13"54 676
2 Van Rompuy, Bette CAD F 1466 ROBA 14"09 614
3 Van Ransbeeck, Lou CAD F 2203 DAC 14"65 554
4 De Greve, Livia CAD F 1180 ACME 15"03 515
5 Vandenbroucke, Ini CAD F 2183 DAC 15"77 443

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 09:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Verschelden, Enola CAD F 1323 DEIN 1m63 771
2 Vergote, Janne CAD F 1858 RIEM 1m54 666
3 Goossens, Lou CAD F 1511 DCLA 1m51 632
3 Dirix, Phaedra CAD F 1514 DCLA 1m51 632
5 Renaux, Lucile CAD F 131 OSGA 1m48 599
5 Feys, Lilya CAD F 643 RIWA 1m48 599
5 Van Theemsche, Liese CAD F 1389 AVLO 1m48 599
8 Brems, Caitlin CAD F 1623 VOLH 1m45 566
8 Moussa, Sarah CAD F 417 BBS 1m45 566
10 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 1m40 512
10 Lesenfants, Léna CAD F 56 SPA 1m40 512
10 Smets, Anneline CAD F 1465 ROBA 1m40 512
10 Van Rompuy, Bette CAD F 1466 ROBA 1m40 512
10 Lhote, Elisa CAD F 440 MOHA 1m40 512
15 Vandenbroucke, Ini CAD F 2183 DAC 1m35 460
15 Van Ransbeeck, Lou CAD F 2203 DAC 1m35 460
15 Sienaert, Fenne CAD F 1788 EA 1m35 460
15 Vancoppenolle, Cheryne CAD F 621 OSGA 1m35 460
19 De Greve, Livia CAD F 1180 ACME 1m30 409
19 Vandenbroucke, Flore CAD F 1451 AVR 1m30 409
19 Demaldré, Ynne CAD F 2045 DAC 1m30 409
19 Vanbleu, Floor CAD F 1423 MACW 1m30 409
23 Marlier, Cato CAD F 1213 RIEM 1m25 359

3. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lhote, Elisa CAD F 440 MOHA 11m51 629
2 Van Theemsche, Liese CAD F 1389 AVLO 11m31 616
3 Dirix, Phaedra CAD F 1514 DCLA 10m70 575
4 Renaux, Lucile CAD F 131 OSGA 10m21 543
5 Vergote, Janne CAD F 1858 RIEM 10m13 538
6 Vandenbroucke, Flore CAD F 1451 AVR 9m96 527
7 Sienaert, Fenne CAD F 1788 EA 9m88 522
8 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 9m83 518
9 Verschelden, Enola CAD F 1323 DEIN 9m82 518
10 Lesenfants, Léna CAD F 56 SPA 9m28 482
11 Moussa, Sarah CAD F 417 BBS 9m27 482
12 Vanbleu, Floor CAD F 1423 MACW 9m13 473
13 Smets, Anneline CAD F 1465 ROBA 9m03 466
14 Vandenbroucke, Ini CAD F 2183 DAC 8m80 451
15 Van Rompuy, Bette CAD F 1466 ROBA 8m58 437
16 Brems, Caitlin CAD F 1623 VOLH 8m49 431
17 Feys, Lilya CAD F 643 RIWA 7m98 398
18 Vancoppenolle, Cheryne CAD F 621 OSGA 7m84 389
19 Goossens, Lou CAD F 1511 DCLA 7m63 375
20 Van Ransbeeck, Lou CAD F 2203 DAC 7m30 354
21 Demaldré, Ynne CAD F 2045 DAC 7m18 347
22 De Greve, Livia CAD F 1180 ACME 6m25 287
23 Marlier, Cato CAD F 1213 RIEM 6m17 282

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 10:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Van Theemsche, Liese CAD F 1389 AVLO 5m57 -1.6 720
2 Lhote, Elisa CAD F 440 MOHA 5m40 -0.1 671
3 Verschelden, Enola CAD F 1323 DEIN 5m31 -1.2 645
4 Dirix, Phaedra CAD F 1514 DCLA 5m04 -1.6 570
5 Vergote, Janne CAD F 1858 RIEM 5m02 -0.4 565
6 Vandenbroucke, Flore CAD F 1451 AVR 4m98 -0.6 554
7 Feys, Lilya CAD F 643 RIWA 4m91 -0.9 535
8 Lesenfants, Léna CAD F 56 SPA 4m84 -1.3 516
9 Moussa, Sarah CAD F 417 BBS 4m82 0.0 511
10 Brems, Caitlin CAD F 1623 VOLH 4m79 -0.7 503
11 Goossens, Lou CAD F 1511 DCLA 4m75 -0.5 492
12 Demaldré, Ynne CAD F 2045 DAC 4m49 0.5 426
13 Sienaert, Fenne CAD F 1788 EA 4m47 -0.2 421
13 Vandenbroucke, Ini CAD F 2183 DAC 4m47 -0.4 421
15 Van Rompuy, Bette CAD F 1466 ROBA 4m28 -1.5 374
16 Van Ransbeeck, Lou CAD F 2203 DAC 4m26 -1.3 369
17 Renaux, Lucile CAD F 131 OSGA 4m23 -0.4 362
18 Marlier, Cato CAD F 1213 RIEM 4m17 -0.9 347
19 De Greve, Livia CAD F 1180 ACME 4m16 0.2 345
20 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 4m11 -1.3 333
21 Vancoppenolle, Cheryne CAD F 621 OSGA 4m05 -1.6 319
22 Vanbleu, Floor CAD F 1423 MACW 3m75 -2.9 252
- Smets, Anneline CAD F 1465 ROBA DNS - 0

5. Lancer du javelot 500g

Série 1 • Heure : 12:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Sienaert, Fenne CAD F 1788 EA 36m57 602
2 Lhote, Elisa CAD F 440 MOHA 33m55 544
3 Van Theemsche, Liese CAD F 1389 AVLO 29m92 475
4 Vandenbroucke, Flore CAD F 1451 AVR 27m98 438
5 Vanbleu, Floor CAD F 1423 MACW 27m48 429
6 Dirix, Phaedra CAD F 1514 DCLA 26m88 418
7 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 25m27 387
8 Lesenfants, Léna CAD F 56 SPA 24m89 380
9 Van Rompuy, Bette CAD F 1466 ROBA 24m47 372
10 Renaux, Lucile CAD F 131 OSGA 24m22 368
11 Moussa, Sarah CAD F 417 BBS 24m11 366
12 Feys, Lilya CAD F 643 RIWA 22m55 336
13 Vandenbroucke, Ini CAD F 2183 DAC 22m37 333
14 Vancoppenolle, Cheryne CAD F 621 OSGA 22m20 330
15 Verschelden, Enola CAD F 1323 DEIN 22m19 330
16 De Greve, Livia CAD F 1180 ACME 21m29 313
17 Goossens, Lou CAD F 1511 DCLA 19m86 286
18 Vergote, Janne CAD F 1858 RIEM 19m11 272
19 Marlier, Cato CAD F 1213 RIEM 17m65 245
20 Brems, Caitlin CAD F 1623 VOLH 16m95 232
21 Van Ransbeeck, Lou CAD F 2203 DAC 13m89 176
22 Demaldré, Ynne CAD F 2045 DAC 12m65 154
- Smets, Anneline CAD F 1465 ROBA DNS 0

6. 800 mètres

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Greve, Livia CAD F 1180 ACME 02:29.38 701
2 Demaldré, Ynne CAD F 2045 DAC 02:33.98 644
3 Marlier, Cato CAD F 1213 RIEM 02:36.45 614
4 Van Rompuy, Bette CAD F 1466 ROBA 02:41.05 561
5 Goossens, Lou CAD F 1511 DCLA 02:42.52 544
6 Brems, Caitlin CAD F 1623 VOLH 02:45.62 510
7 Van Ransbeeck, Lou CAD F 2203 DAC 02:45.85 508
8 Vandenbroucke, Ini CAD F 2183 DAC 02:47.82 486
9 Vancoppenolle, Cheryne CAD F 621 OSGA 02:55.04 413
10 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 02:56.98 394
11 Vanbleu, Floor CAD F 1423 MACW 03:05.57 315
- Smets, Anneline CAD F 1465 ROBA DNS 0
Série 2 • Heure : 15:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vergote, Janne CAD F 1858 RIEM 02:19.16 835
2 Lesenfants, Léna CAD F 56 SPA 02:28.52 712
3 Verschelden, Enola CAD F 1323 DEIN 02:30.96 681
4 Moussa, Sarah CAD F 417 BBS 02:33.10 655
5 Sienaert, Fenne CAD F 1788 EA 02:36.04 619
6 Lhote, Elisa CAD F 440 MOHA 02:37.30 604
7 Van Theemsche, Liese CAD F 1389 AVLO 02:38.43 591
8 Vandenbroucke, Flore CAD F 1451 AVR 02:38.90 586
9 Feys, Lilya CAD F 643 RIWA 02:39.02 584
10 Dirix, Phaedra CAD F 1514 DCLA 02:41.05 561
11 Renaux, Lucile CAD F 131 OSGA 02:54.80 415

Heptathlon

SEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Van den Brande, Laura SEN F 2490 VAC 5425 pts
2 Brosens, Stefanie SEN F 2009 TUAC 5134 pts
3 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 5082 pts
4 Rossaert, Nicasina SEN F 2133 VAC 4960 pts
5 Violle, Chloé SEN F 1155 HERV 4612 pts
6 Cleymans, Emeline SEN F 1171 SMAC 4359 pts
7 Vanhalst, Sara SEN F 1772 DEIN 4331 pts
8 Daems, Silke SEN F 1702 ABES 4129 pts
9 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 3885 pts
10 Beeckmans, Maud SEN F 2199 OLSE 3804 pts
- Denolf, Nina SEN F 2270 VS 3553 pts
- Canters, Gretel SEN F 1911 AVT 2934 pts

1. 100 mètres haies 0,838m

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 0,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van den Brande, Laura SEN F 2490 VAC 14"22 947
2 Denolf, Nina SEN F 2270 VS 14"59 897
3 Cleymans, Emeline SEN F 1171 SMAC 14"75 875
4 Brosens, Stefanie SEN F 2009 TUAC 14"87 859
5 Violle, Chloé SEN F 1155 HERV 14"96 847
6 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 15"02 839
Série 2 • Heure : 12:03Vent : -0,2 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Canters, Gretel SEN F 1911 AVT 15"26 808
2 Rossaert, Nicasina SEN F 2133 VAC 15"47 781
3 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 15"54 772
4 Daems, Silke SEN F 1702 ABES 15"91 725
5 Vanhalst, Sara SEN F 1772 DEIN 16"68 633
6 Beeckmans, Maud SEN F 2199 OLSE 16"97 600

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Rossaert, Nicasina SEN F 2133 VAC 1m73 891
2 Canters, Gretel SEN F 1911 AVT 1m70 855
2 Van den Brande, Laura SEN F 2490 VAC 1m70 855
4 Beeckmans, Maud SEN F 2199 OLSE 1m61 747
4 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 1m61 747
6 Violle, Chloé SEN F 1155 HERV 1m58 712
6 Denolf, Nina SEN F 2270 VS 1m58 712
8 Brosens, Stefanie SEN F 2009 TUAC 1m55 678
8 Daems, Silke SEN F 1702 ABES 1m55 678
8 Cleymans, Emeline SEN F 1171 SMAC 1m55 678
11 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 1m50 621
11 Vanhalst, Sara SEN F 1772 DEIN 1m50 621

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 17:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van den Brande, Laura SEN F 2490 VAC 11m53 630
2 Brosens, Stefanie SEN F 2009 TUAC 11m05 598
3 Denolf, Nina SEN F 2270 VS 10m60 569
4 Canters, Gretel SEN F 1911 AVT 10m31 550
5 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 10m25 546
6 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 9m51 497
7 Rossaert, Nicasina SEN F 2133 VAC 9m45 494
8 Daems, Silke SEN F 1702 ABES 9m31 484
9 Cleymans, Emeline SEN F 1171 SMAC 9m21 478
10 Vanhalst, Sara SEN F 1772 DEIN 8m50 432
11 Beeckmans, Maud SEN F 2199 OLSE 8m31 419
12 Violle, Chloé SEN F 1155 HERV 7m48 366

4. 200 mètres

Série 1 • Heure : 18:00Vent : -0,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Brosens, Stefanie SEN F 2009 TUAC 24"85 901
2 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 25"07 880
3 Rossaert, Nicasina SEN F 2133 VAC 25"58 834
4 Violle, Chloé SEN F 1155 HERV 25"61 832
5 Vanhalst, Sara SEN F 1772 DEIN 25"67 826
6 Denolf, Nina SEN F 2270 VS 26"16 783
Série 2 • Heure : 18:03Vent : -0,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Cleymans, Emeline SEN F 1171 SMAC 25"84 811
2 Van den Brande, Laura SEN F 2490 VAC 25"85 810
3 Canters, Gretel SEN F 1911 AVT 26"89 721
4 Daems, Silke SEN F 1702 ABES 26"94 717
5 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 28"34 604
6 Beeckmans, Maud SEN F 2199 OLSE 28"53 590

5. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Van den Brande, Laura SEN F 2490 VAC 5m66 0.0 747
2 Brosens, Stefanie SEN F 2009 TUAC 5m58 -0.1 723
3 Violle, Chloé SEN F 1155 HERV 5m48 0.6 694
4 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 5m43 1.4 680
5 Rossaert, Nicasina SEN F 2133 VAC 5m41 1.7 674
6 Daems, Silke SEN F 1702 ABES 5m28 0.9 637
7 Cleymans, Emeline SEN F 1171 SMAC 5m19 -0.1 612
8 Denolf, Nina SEN F 2270 VS 5m12 0.3 592
9 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 5m10 0.2 587
10 Vanhalst, Sara SEN F 1772 DEIN 5m08 0.9 581
11 Beeckmans, Maud SEN F 2199 OLSE 4m67 0.6 472
- Canters, Gretel SEN F 1911 AVT DNS - 0

6. Lancer du javelot 600g

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 40m56 678
2 Van den Brande, Laura SEN F 2490 VAC 37m10 612
3 Brosens, Stefanie SEN F 2009 TUAC 36m45 599
4 Rossaert, Nicasina SEN F 2133 VAC 29m62 469
5 Vanhalst, Sara SEN F 1772 DEIN 28m61 450
6 Violle, Chloé SEN F 1155 HERV 25m73 396
7 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 25m46 391
8 Beeckmans, Maud SEN F 2199 OLSE 24m73 377
9 Daems, Silke SEN F 1702 ABES 23m03 345
10 Cleymans, Emeline SEN F 1171 SMAC 20m11 291
- Canters, Gretel SEN F 1911 AVT DNS 0
- Denolf, Nina SEN F 2270 VS DNS 0

7. 800 mètres

Série 1 • Heure : 17:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
