Meeting d'ouverture
DIM16avr 23
Rixensart Wavre Athlétic Club • Rixensart Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 12:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apère, Lou | PUP F | 3575 | CSDY | 9"32 | |
2 | Trico, Eleonore | PUP F | 3496 | MOHA | 9"40 | |
3 | Vandewoestijne, Sarah | PUP F | 3868 | CSDY | 9"76 | |
4 | Potoms, Camille | PUP F | 3600 | CSDY | 9"94 | |
5 | Housez, Charlie° | PUP F | 3595 | CSDY | 10"22 | |
6 | Holvoet, Léa | PUP F | 3739 | WS | 11"14 |
Série 2 • Heure : 12:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polet, Joséphine | PUP F | 3599 | CSDY | 9"75 | |
2 | Heye, Febe | PUP F | 5344 | BAV | 10"26 | |
3 | Moreels, Maité | PUP F | 5342 | BAV | 10"48 | |
4 | de Changy, Capucine | PUP F | 3570 | CSDY | 10"97 | |
5 | Binetruy, Kristyna | PUP F | 3905 | RIWA | 11"38 |
60 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dewit, Emy | BEN F | 524 | RIWA | 10"26 | |
2 | Apère, Mila | BEN F | 425 | CSDY | 10"35 | |
3 | Dehan, Aurelie | BEN F | 75 | CABW | 10"60 | |
4 | Poiré, Ally | BEN F | 30 | RIWA | 11"09 |
Série 2 • Heure : 12:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lison, Rose | BEN F | 557 | RIWA | 10"75 | |
2 | Drugmand, Sophie | BEN F | 210 | RIWA | 11"47 | |
3 | Hanique, Chloe | BEN F | 194 | CABW | 11"86 | |
4 | Vanderlinden, Elise | BEN F | 1667 | BAV | 11"87 | |
5 | Amon, Sofia | BEN F | 424 | CSDY | 12"24 |
60 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 12:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simons, Aurelien | PUP M | 3575 | RIWA | 9"43 | |
2 | Diallo, Adam | PUP M | 2947 | CABW | 9"49 | |
3 | Van Tricht, Jean | PUP M | 2745 | CABW | 9"49 | |
4 | Daloze, Adrien | PUP M | 2738 | CABW | 9"69 | |
5 | Noterman Juanos, Gabriel | PUP M | 2743 | CABW | 10"21 |
Série 2 • Heure : 12:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darbouchi, Ayman° | PUP M | 3263 | CSDY | 9"75 | |
2 | Garcia-Lobo, Xavi | PUP M | 3210 | RIWA | 10"33 | |
3 | Suner Funcia, Arnau | PUP M | 2779 | RIWA | 10"36 | |
4 | Marano, Noah | PUP M | 2666 | ACLO | 10"46 | |
5 | Canone, Joachim | PUP M | 3607 | FLEU | 11"84 |
Série 3 • Heure : 12:21
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vranken, Mathieu | PUP M | 3079 | CSDY | 10"32 | |
2 | Hannane, Achraf | PUP M | 2878 | CABW | 10"35 | |
3 | Louis, Maël | PUP M | 3126 | RIWA | 10"73 | |
4 | Vanden Noortgate, Robin | PUP M | 3315 | RIWA | 10"98 | |
5 | Gielis, Seppe | PUP M | 1102 | BAV | 11"73 |
60 mètres
BEN M
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attout, Gaspard | BEN M | 674 | RIWA | 9"66 | |
2 | Galerin, Arthur | BEN M | 259 | RIWA | 9"86 | |
3 | Tassignon, Léandre | BEN M | 74 | RIWA | 10"19 | |
4 | Bulbo, Hugo | BEN M | 735 | CABW | 10"39 | |
5 | Drugmand, François | BEN M | 260 | RIWA | 10"43 |
Série 2 • Heure : 12:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noterman Juanos, Adam | BEN M | 98 | CABW | 10"85 | |
2 | Dotremont, Clément | BEN M | 584 | CSDY | 11"07 | |
3 | Binetruy, Aymeric | BEN M | 751 | RIWA | 12"01 | |
4 | Marano, Maé | BEN M | 51 | ACLO | 12"03 |
Série 3 • Heure : 12:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwetchet Bangmo, Samuel° | BEN M | 35 | RIWA | 10"24 | |
2 | Claes, Finn | BEN M | 8139 | BAV | 10"39 | |
3 | Sobrie, Nils | BEN M | 733 | RIWA | 10"48 | |
4 | Darbouchi, Wael° | BEN M | 583 | CSDY | 10"98 | |
5 | Simoens, Twan | BEN M | 8189 | BAV | 11"63 |
80 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dujardin, Célia | MIN F | 6816 | CABW | 11"23 | |
2 | Lorette, Elise | MIN F | 6820 | CABW | 11"54 | |
3 | Premoze, Katja | MIN F | 7100 | RIWA | 11"89 | |
4 | Jacob, Elisa | MIN F | 6740 | RIWA | 12"75 | |
5 | Schmidt, Billie | MIN F | 7645 | RIWA | 12"95 |
Série 2 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanara, Giulia | MIN F | 7006 | CABW | 12"16 | |
2 | Galerin, Célestine | MIN F | 6973 | RIWA | 12"34 | |
3 | Doucet, Manon | MIN F | 6815 | CABW | 12"36 | |
4 | Bolly, Ophélie | MIN F | 7563 | RIWA | 13"34 | |
5 | Van De Walle, Ysaline | MIN F | 7279 | RIWA | 13"40 |
Série 3 • Heure : 12:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanova, Sofia° | MIN F | 7696 | RIWA | 12"39 | |
2 | Lison, Camille | MIN F | 7495 | RIWA | 12"60 | |
3 | Servais, Cyrielle | MIN F | 7703 | RIWA | 12"92 | |
4 | Bailly Gelez, Celia | MIN F | 7193 | CABW | 12"99 | |
5 | Doucet, Maeline | MIN F | 6814 | CABW | 13"24 |
80 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delreux, Shane | MIN M | 6371 | RIWA | 10"85 | |
2 | Marongiu, Gabriel | MIN M | 5961 | MOHA | 10"90 | |
3 | Lefebvre, Arthur | MIN M | 6029 | CABW | 11"37 | |
4 | Hastir, Sacha | MIN M | 5957 | RIWA | 11"69 | |
5 | Heye, Seppe | MIN M | 4946 | BAV | 12"34 | |
6 | Iker, Marcel | MIN M | 6319 | CSDY | 12"66 |
Série 2 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fall, Damel | MIN M | 6068 | RIWA | 11"50 | |
2 | Dauge, Antoine | MIN M | 6116 | CABW | 12"03 | |
3 | Tassignon, Maxence | MIN M | 5987 | RIWA | 12"27 | |
4 | Mendes, Tiago° | MIN M | 5996 | RIWA | 13"14 | |
5 | Lamouatagh, Naïm | MIN M | 6260 | WS | 13"46 | |
6 | Raucq, Elouan | MIN M | 6543 | CSDY | 13"48 |
Série 3 • Heure : 12:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wynants, Jarne | MIN M | 4942 | BAV | 12"30 | |
2 | Vanderlinden, Maurice | MIN M | 6674 | RIWA | 12"98 | |
3 | Colson, Léopold | MIN M | 6697 | RIWA | 13"37 | |
4 | Cissé, Issay | MIN M | 6335 | RIWA | 13"61 | |
5 | Lucion, Marcus | MIN M | 6432 | RIWA | 13"90 |
Série 4 • Heure : 12:39
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardon, Achille | MIN M | 6675 | RIWA | 11"51 | |
2 | Claes, Lars | MIN M | 4945 | BAV | 11"84 | |
3 | Serry, Martin | MIN M | 6369 | CABW | 12"29 | |
4 | Vanpee, Edouard | MIN M | 6032 | CABW | 12"33 | |
5 | Fiorani, Luca | MIN M | 6621 | RIWA | 13"03 |
100 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 15:00Vent : -2,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boucquey, Zélie | JUN F | 153 | RCB | 13"39 | |
2 | Henry, Telma | SCO F | 2575 | CABW | 13"93 | |
3 | Famenne, Coline | SEN F | 1544 | CABW | 13"98 | |
4 | De Greef, Elsa | SEN F | 1140 | CABW | 14"20 | |
5 | De Spiegeleer, Lea | SCO F | 2768 | UAC | 14"20 | |
6 | Roduit, Mathilde | JUN F | 152 | RCB | 14"78 |
Série 2 • Heure : 15:03Vent : -0,5 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herpigny, Mia | SCO F | 2770 | CSDY | 13"78 | |
2 | Feys, Lilya | CAD F | 643 | RIWA | 13"92 | |
3 | Wautier, Marion | CAD F | 800 | CABW | 14"13 | |
4 | Deschaux, Fleur | JUN F | 196 | RCB | 14"42 | |
5 | Tronion, Zoé | SCO F | 2633 | CABW | 14"43 | |
- | Da Silva Lucas, Camille | SCO F | 3058 | RCB | DNS |
Série 3 • Heure : 15:06Vent : -1,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Galheta, Gabriela | SCO F | 3153 | RIWA | 14"69 | |
2 | Mayi Kabuluku, Lucie | SCO F | 2783 | RIWA | 15"09 | |
3 | Amory, Lena | CAD F | 853 | CABW | 15"55 | |
4 | Gadeyne, Laurence | SEN F | 1439 | WS | 15"68 | |
5 | Varriale, Cassandra | CAD F | 359 | CSDY | 16"07 | |
6 | Dechamps, Roxane | SCO F | 3069 | RIWA | 16"19 |
Série 4 • Heure : 15:09Vent : -1,1 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De bruijn, Nuria | CAD F | 392 | CSDY | 14"94 | |
2 | Richard, Juliette | CAD F | 183 | RIWA | 16"11 | |
3 | Varriale, Oriana | CAD F | 361 | CSDY | 16"20 | |
4 | Grisar, Yaëlle | SCO F | 3151 | RIWA | 16"31 | |
5 | Point, Bérénice | CAD F | 143 | RIWA | 16"32 | |
6 | Varriale, Deborah | CAD F | 360 | CSDY | 16"46 |
Série 5 • Heure : 15:12Vent : -0,7 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouret, Louise | CAD F | 235 | CABW | 14"14 | |
2 | Bah, Fatoumata Binta | CAD F | 144 | RIWA | 14"16 | |
3 | Simonet, Lily | SCO F | 3002 | RIWA | 14"99 | |
4 | De Grave, Alicia | CAD F | 443 | USBW | 15"25 | |
5 | Bauduin, Emerance | CAD F | 234 | CABW | 15"52 | |
- | De Ligne, Marie | W35 | 1453 | CSF | DQ |
100 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 15:00Vent : -0,1 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrick, Clément | SEN M | 1957 | RCAS | 11"56 | |
2 | Scheere, Théodore | JUN M | 177 | RCB | 11"72 | |
3 | Bottu, Fabrice | SEN M | 1871 | RSCA | 11"92 | |
4 | Nihoul, Guillaume | SEN M | 1980 | CSDY | 12"13 | |
5 | Lejeune, Jean-Baptiste | SEN M | 1560 | RIWA | 12"35 | |
6 | Kiakonda, Onésime | SEN M | 1689 | CSDY | 12"76 |
Série 2 • Heure : 15:03Vent : -1,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fache, Lucas | SCO M | 2431 | CSDY | 12"58 | |
2 | Nihoul, Clement | JUN M | 220 | CSDY | 12"59 | |
3 | Clinquart, Simon | SEN M | 1363 | CABW | 12"63 | |
4 | Verthe, Charlie | M40 | 4583 | CSF | 12"65 | |
5 | Holm, Boris | SEN M | 1968 | RIWA | 13"79 |
Série 3 • Heure : 15:06Vent : -0,8 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dechamps, Alex | SCO M | 2416 | WS | 12"65 | |
2 | Bogaert, Matéo | SCO M | 2234 | RIWA | 13"15 | |
3 | Tassignon, Thibault | M35 | 3994 | RIWA | 13"17 | |
4 | Verthe, Valentin | M35 | 4484 | RCB | 13"37 | |
- | Jenart, Romain | CAD M | 513 | RCB | DNS |
Série 4 • Heure : 15:09Vent : -0,5 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lannoo, Max | SCO M | 2252 | CABW | 12"85 | |
2 | Cleutinx, Simon | CAD M | 98 | CABW | 12"92 | |
3 | Alexandre, Arthur | SCO M | 2572 | WS | 12"98 | |
4 | Terrisse, Angelo | JUN M | 244 | RIWA | 13"05 | |
5 | André, Christian | M55 | 4436 | RIWA | 13"81 |
Série 5 • Heure : 15:12Vent : -1,6 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bodart, Hugo | SCO M | 2350 | CSDY | 12"60 | |
3 | Kaiser, Moritz° | CAD M | 394 | RIWA | 13"52 | |
4 | Carrez, Tom | CAD M | 583 | USBW | 13"83 | |
5 | Hislaire, Léo | CAD M | 395 | RIWA | 13"89 | |
6 | Croes, Jean | CAD M | 560 | RIWA | 14"65 | |
- | Chevalier, Léo | SCO M | 2577 | RIWA | DQ |
Série 6 • Heure : 15:15Vent : -1,4 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonami, Maxime | SCO M | 2508 | CSDY | 12"66 | |
2 | Lafontaine, Sam | CAD M | 557 | CABW | 12"95 | |
3 | Delcorde, Louan | SCO M | 2675 | RIWA | 13"96 | |
4 | Lonez, Léo | CAD M | 310 | CSDY | 14"33 | |
5 | Cissé, Seydou | CAD M | 322 | RIWA | 15"08 |
Série 7 • Heure : 15:18Vent : -0,8 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stieltjes, Romain | SCO M | 2167 | RIWA | 12"01 | |
2 | Dumoulin, Elie | SCO M | 2488 | CSDY | 12"82 | |
3 | Jacquet, Pierre | SEN M | 1835 | RIWA | 13"67 | |
4 | Kedzierski, Ethan | SCO M | 2359 | CSDY | 13"69 | |
5 | Systermans, Jean-Renaud | M35 | 4942 | CSF | 14"86 |
300 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 13:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broze, Emma | SEN F | 1247 | RIWA | 40"61 | |
2 | Ronstrom, Vira° | SCO F | 3009 | WS | 42"49 | |
3 | Van Vyve, Clarence | SCO F | 2830 | RIWA | 44"88 | |
4 | Scheirlinckx, Chloé | SEN F | 1226 | RIWA | 45"74 | |
5 | Amory, Lena | CAD F | 853 | CABW | 51"99 | |
- | Boucquey, Zélie | JUN F | 153 | RCB | DQ |
Série 2 • Heure : 13:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouret, Louise | CAD F | 235 | CABW | 43"68 | |
2 | Dehan, Alice | CAD F | 113 | CABW | 44"96 | |
3 | De Greef, Elsa | SEN F | 1140 | CABW | 45"36 | |
4 | Coyette, Cécile | W35 | 2996 | RIWA | 45"81 | |
5 | Houari, Soraya | CAD F | 115 | CABW | 48"14 | |
6 | Cenci, Léonie | CAD F | 112 | CABW | 48"46 |
Série 3 • Heure : 13:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Spiegeleer, Lea | SCO F | 2768 | UAC | 47"08 | |
2 | Audibert, Kenza | CAD F | 172 | WS | 48"87 | |
3 | Varriale, Oriana | CAD F | 361 | CSDY | 53"31 | |
4 | Bouazzouz, Imane | SEN F | 1039 | WS | 53"70 | |
5 | Varriale, Cassandra | CAD F | 359 | CSDY | 57"52 | |
6 | Varriale, Deborah | CAD F | 360 | CSDY | 59"85 |
Série 4 • Heure : 13:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Braeckevelt, Emma | CAD F | 324 | UAC | 45"94 | |
- | Mees, Lucie | JUN F | 72 | CABW | 46"55 | |
- | Berckmans, Ysaline | CAD F | 336 | CSDY | 47"65 | |
- | Roduit, Mathilde | JUN F | 152 | RCB | 47"84 | |
- | Hubeaux, Sara | SCO F | 3148 | RIWA | 55"64 |
300 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 13:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrick, Clément | SEN M | 1957 | RCAS | 36"22 | |
2 | Sablon, Guillaume | JUN M | 42 | CRAC | 36"81 | |
3 | Bontia, Ble-Hyacinthe | M35 | 4414 | CABW | 39"04 | |
4 | Davaux, Igor | SCO M | 2166 | RIWA | 39"23 | |
5 | Gobert, William | SEN M | 1510 | UAC | 39"81 | |
6 | Alexandre, Arthur | SCO M | 2572 | WS | 41"90 |
Série 2 • Heure : 13:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verthe, Charlie | M40 | 4583 | CSF | 40"42 | |
2 | Mammerickx, Yannick | SEN M | 1629 | RCB | 41"11 | |
3 | Megret, Alexandre | SEN M | 1542 | DS | 41"35 | |
4 | Cissé, Souleymane | M40 | 4369 | RIWA | 41"40 | |
5 | Holm, Boris | SEN M | 1968 | RIWA | 41"86 | |
6 | Broze, Laurent | M50 | 4493 | RIWA | 42"32 |
Série 3 • Heure : 13:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lejeune, Jean-Baptiste | SEN M | 1560 | RIWA | 39"44 | |
2 | Pahatouridis, Ulysse | CAD M | 186 | RIWA | 41"23 | |
3 | Lejeune, Christophe | M45 | 4183 | RIWA | 42"73 | |
4 | Florins, Paul | CAD M | 150 | UAC | 44"49 | |
5 | Florins, Arnaud | M40 | 4105 | UAC | 46"45 | |
- | Gnonsian, Allan | SEN M | 1930 | RIWA | DNS |
Série 4 • Heure : 13:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lafontaine, Sam | CAD M | 557 | CABW | 40"66 | |
2 | Terrisse, Angelo | JUN M | 244 | RIWA | 42"30 | |
3 | André, Christian | M55 | 4436 | RIWA | 44"53 | |
4 | Mauclet, Philippe | M60 | 3927 | RIWA | 46"63 | |
5 | Croes, Jean | CAD M | 560 | RIWA | 48"54 |
Série 5 • Heure : 13:12
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevalier, Léo | SCO M | 2577 | RIWA | 39"04 | |
2 | Hanssens, Nathan | JUN M | 75 | RIWA | 43"63 | |
3 | Delcorde, Louan | SCO M | 2675 | RIWA | 45"66 | |
4 | Cissé, Seydou | CAD M | 322 | RIWA | 48"22 | |
- | Collart, Simeon | CAD M | 290 | USBW | DNS |
600 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 13:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apère, Mila | BEN F | 425 | CSDY | 02:09.81 | |
2 | Dewit, Emy | BEN F | 524 | RIWA | 02:19.27 | |
3 | Lison, Rose | BEN F | 557 | RIWA | 02:19.35 | |
4 | Dehan, Aurelie | BEN F | 75 | CABW | 02:21.17 | |
5 | Poncelet, Maelys | BEN F | 133 | UAC | 02:29.79 | |
6 | Drugmand, Sophie | BEN F | 210 | RIWA | 02:35.30 | |
7 | Hanique, Chloe | BEN F | 194 | CABW | 02:39.76 | |
8 | Amon, Sofia | BEN F | 424 | CSDY | 02:47.48 | |
9 | Vanderlinden, Elise | BEN F | 1667 | BAV | 02:49.69 |
600 mètres
BEN M
Série 1 • Heure : 13:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galerin, Arthur | BEN M | 259 | RIWA | 02:04.74 | |
2 | Drugmand, François | BEN M | 260 | RIWA | 02:07.42 | |
3 | Kwetchet Bangmo, Samuel° | BEN M | 35 | RIWA | 02:11.14 | |
4 | Bulbo, Hugo | BEN M | 735 | CABW | 02:11.19 | |
5 | Claes, Finn | BEN M | 8139 | BAV | 02:14.90 | |
6 | Tassignon, Léandre | BEN M | 74 | RIWA | 02:18.41 | |
7 | Darbouchi, Wael° | BEN M | 583 | CSDY | 02:21.23 | |
8 | Binetruy, Aymeric | BEN M | 751 | RIWA | 02:24.36 | |
9 | Noterman Juanos, Adam | BEN M | 98 | CABW | 02:25.49 | |
10 | Kaiser, Lukas | BEN M | 529 | RIWA | 02:25.73 | |
11 | Attout, Gaspard | BEN M | 674 | RIWA | 02:26.44 | |
12 | Marano, Maé | BEN M | 51 | ACLO | 02:27.12 | |
13 | Dotremont, Clément | BEN M | 584 | CSDY | 02:27.19 | |
14 | Despontin, Lilian | BEN M | 752 | RIWA | 02:32.84 | |
- | Simoens, Twan | BEN M | 8189 | BAV | DNS | |
- | Sobrie, Nils | BEN M | 733 | RIWA | DNS |
1000 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Byl, Alicia | MIN F | 7163 | RCB | 03:22.19 | |
2 | Catteau, Charlotte | MIN F | 6729 | ACLO | 03:24.86 | |
3 | Ba, Hapsa | MIN F | 6767 | WS | 03:29.10 | |
4 | Florins, Laure | MIN F | 6883 | UAC | 03:43.69 | |
5 | Doucet, Manon | MIN F | 6815 | CABW | 03:45.53 | |
6 | Bailly Gelez, Celia | MIN F | 7193 | CABW | 03:46.19 | |
7 | Premoze, Katja | MIN F | 7100 | RIWA | 03:50.11 | |
8 | Dujardin, Célia | MIN F | 6816 | CABW | 03:51.70 | |
9 | Lorette, Elise | MIN F | 6820 | CABW | 03:52.54 | |
10 | Jacob, Elisa | MIN F | 6740 | RIWA | 03:53.98 | |
11 | Lison, Camille | MIN F | 7495 | RIWA | 03:54.06 | |
12 | Doucet, Maeline | MIN F | 6814 | CABW | 04:10.59 | |
13 | Bolly, Ophélie | MIN F | 7563 | RIWA | 04:12.07 | |
- | Fanara, Giulia | MIN F | 7006 | CABW | DNS |
1000 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 13:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druez, Anissa | PUP F | 3247 | MOHA | 03:35.30 | |
2 | Trico, Eleonore | PUP F | 3496 | MOHA | 03:41.85 | |
3 | Vandewoestijne, Sarah | PUP F | 3868 | CSDY | 03:43.12 | |
4 | Audibert, Meïssa | PUP F | 3384 | WS | 03:45.25 | |
5 | Apère, Lou | PUP F | 3575 | CSDY | 03:47.67 | |
6 | Potoms, Camille | PUP F | 3600 | CSDY | 03:49.74 | |
7 | Polet, Joséphine | PUP F | 3599 | CSDY | 03:51.88 | |
8 | Catteau, Margaux | PUP F | 3230 | ACLO | 03:53.60 | |
9 | Holvoet, Léa | PUP F | 3739 | WS | 03:58.06 | |
10 | Kaiser, Julie | PUP F | 3695 | RIWA | 04:16.56 | |
11 | Ba, Lobe | PUP F | 3271 | WS | 04:19.30 | |
12 | Binetruy, Kristyna | PUP F | 3905 | RIWA | 04:19.44 | |
13 | de Changy, Capucine | PUP F | 3570 | CSDY | 04:35.65 |
1000 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detournay, Antoine | MIN M | 6360 | CSDY | 03:12.66 | |
2 | Heye, Seppe | MIN M | 4946 | BAV | 03:13.47 | |
3 | Hastir, Sacha | MIN M | 5957 | RIWA | 03:14.45 | |
4 | Cantella, Diego | MIN M | 6310 | CSDY | 03:14.92 | |
5 | Claes, Lars | MIN M | 4945 | BAV | 03:28.10 | |
6 | Vanpee, Edouard | MIN M | 6032 | CABW | 03:29.45 | |
7 | Cissé, Issay | MIN M | 6335 | RIWA | 03:29.68 | |
8 | Poncelet, Nathan | MIN M | 6104 | UAC | 03:30.50 | |
9 | Lucion, Marcus | MIN M | 6432 | RIWA | 03:31.39 | |
10 | Dauge, Antoine | MIN M | 6116 | CABW | 03:53.09 | |
11 | Lamouatagh, Naïm | MIN M | 6260 | WS | 04:18.39 |
Série 2 • Heure : 14:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre, Arthur | MIN M | 6029 | CABW | 03:29.74 | |
2 | Serry, Martin | MIN M | 6369 | CABW | 03:30.87 | |
3 | Lawson-Somadje, Siméon | MIN M | 6028 | CABW | 03:38.15 | |
4 | Wynants, Jarne | MIN M | 4942 | BAV | 03:38.29 | |
5 | Delreux, Shane | MIN M | 6371 | RIWA | 03:45.12 | |
6 | Tassignon, Maxence | MIN M | 5987 | RIWA | 03:45.51 | |
7 | Colson, Léopold | MIN M | 6697 | RIWA | 03:46.98 | |
8 | Iker, Marcel | MIN M | 6319 | CSDY | 03:49.01 | |
9 | Fall, Damel | MIN M | 6068 | RIWA | 03:50.56 | |
10 | Fiorani, Luca | MIN M | 6621 | RIWA | 04:00.55 | |
11 | Mendes, Tiago° | MIN M | 5996 | RIWA | 04:17.91 | |
12 | Raucq, Elouan | MIN M | 6543 | CSDY | 04:38.03 |
1000 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 13:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannane, Achraf | PUP M | 2878 | CABW | 03:32.45 | |
2 | Garcia-Lobo, Xavi | PUP M | 3210 | RIWA | 03:46.28 | |
3 | Darbouchi, Ayman° | PUP M | 3263 | CSDY | 03:47.19 | |
4 | Van Tricht, Jean | PUP M | 2745 | CABW | 03:48.96 | |
5 | Colard, Guillaume | PUP M | 3510 | RIWA | 03:53.20 | |
6 | Daloze, Adrien | PUP M | 2738 | CABW | 03:53.45 | |
7 | Suner Funcia, Arnau | PUP M | 2779 | RIWA | 03:58.11 | |
8 | Gielis, Seppe | PUP M | 1102 | BAV | 04:02.85 | |
9 | Marano, Noah | PUP M | 2666 | ACLO | 04:03.33 | |
10 | Louis, Maël | PUP M | 3126 | RIWA | 04:03.35 | |
11 | Vanden Noortgate, Robin | PUP M | 3315 | RIWA | 04:12.75 | |
12 | Canone, Joachim | PUP M | 3607 | FLEU | 04:31.52 | |
- | Vranken, Mathieu | PUP M | 3079 | CSDY | DNS | |
- | Noterman Juanos, Gabriel | PUP M | 2743 | CABW | DNS |
1500 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detournay, Pauline | CAD F | 344 | CSDY | 04:51.25 | |
2 | Vancolen, Elisa | SEN F | 1222 | CSDY | 05:00.84 | |
3 | Dejonckheere, Elyne | SCO F | 2677 | CABW | 05:02.20 | |
4 | Byl, Clémentine | CAD F | 379 | RCB | 05:02.31 | |
5 | Genique, Lizzy | SCO F | 2854 | MOHA | 05:09.08 | |
6 | Geeraerts, Noémie | CAD F | 311 | RIWA | 05:20.55 | |
