Cross National de la Rusta
SAM25nov 23
Royale Union Sportive Tournaisienne d'Athlétisme • Gaurain-Ramecroix Résultats de la compétition
Tout
Demi-fond
Fond
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Cross
W35+
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanquet, Pauline | W35 | 7309 | DS | 17:20.00 | |
2 | Bouchez, Cynthia | W40 | 7202 | DS | 18:07.00 | |
3 | Opsomer, Caroline | W40 | 7257 | USTA | 19:21.00 | |
4 | Bruneau, Chantal | W60 | 9958 | NA | 21:56.00 | |
5 | Salome, Aurélie | W35 | 7258 | USTA | 24:21.00 | |
6 | Vandenabeele, Isabelle | W45 | 9954 | NA | 25:43.00 |
Cross
SEN F
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desclée, Louise | SEN F | 9969 | NA | 16:32.00 | |
2 | Lebon, Mazarine | SEN F | 6282 | ACLO | 16:34.00 | |
3 | Diricq, Héloïse | SEN F | 6195 | USTA | 16:38.00 | |
4 | Doison, Lucile | SEN F | 6137 | DS | 17:39.00 |
Cross
JUN F
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stievenard, Lorene | JUN F | 5115 | DS | 17:44.00 | |
2 | Choteau, Margot | JUN F | 5220 | USTA | 19:46.00 |
Cross
SCO F
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanderlinden, Amandine | SCO F | 25 | UAC | 10:42.00 | |
2 | Desclée, Ines | SCO F | 9970 | NA | 11:33.00 | |
3 | Maes, Elia | SCO F | 214 | DS | 12:21.00 | |
4 | Libbrecht, Manon | SCO F | 27 | ACBB | 12:29.00 | |
5 | Huysentruyt, Juliette | SCO F | 278 | USTA | 14:03.00 | |
6 | Gysels, Laure | SCO F | 277 | USTA | 14:04.00 |
Cross
CAD F
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamme, Soléna | CAD F | 8338 | USTA | 09:45.00 | |
2 | Baudart, Louise | CAD F | 8311 | USTA | 09:46.00 | |
3 | Catteau, Charlotte | CAD F | 8021 | ACLO | 10:10.00 | |
4 | Saudoyer, Valentine | CAD F | 8184 | MOHA | 10:28.00 | |
5 | Fourmentez, Elina | CAD F | 8317 | USTA | 10:32.00 | |
6 | Francois, Victoria | CAD F | 8318 | USTA | 10:38.00 | |
7 | Vanderveken, Mila | CAD F | 8331 | ACLO | 10:54.00 | |
8 | Conil, Léonie | CAD F | 8313 | USTA | 11:05.00 | |
9 | Calesse, Clara° | CAD F | 8099 | JSMC | 11:12.00 | |
10 | Gilbart, Olaline | CAD F | 8504 | USTA | 11:22.00 | |
11 | Libberecht, Camille | CAD F | 8508 | USTA | 11:23.00 | |
12 | Van-Landuyt, Nina° | CAD F | 8433 | EAH | 11:25.00 | |
13 | Mactelinck, Julia | CAD F | 8587 | ATH | 11:33.00 | |
14 | Jacquet, Alexandra | CAD F | 8430 | ACLE | 11:36.00 | |
15 | Spreux, Ambre | CAD F | 9966 | NA | 11:47.00 | |
16 | Liégeois, Cléa | CAD F | 8603 | USTA | 11:58.00 | |
17 | Delbecq, D'Gille | CAD F | 8600 | USTA | 11:59.00 | |
18 | Deldalle, Lou | CAD F | 8208 | EAH | 12:03.00 | |
19 | Hannecart, Lucie | CAD F | 8601 | USTA | 12:06.00 | |
20 | Gallet, Noélie | CAD F | 8319 | USTA | 12:35.00 | |
21 | Devos, Emilie | CAD F | 8524 | MOHA | 12:37.00 | |
22 | Dubuisson, Lorine | CAD F | 9967 | NA | 12:41.00 | |
23 | Lecomte, Agnès° | CAD F | 8546 | EAH | 12:45.00 | |
24 | Bariseau, Alice | CAD F | 8310 | USTA | 12:56.00 | |
25 | Taquet, Capucine | CAD F | 8559 | USTA | 13:51.00 | |
26 | Mezhydova, Yasmina° | CAD F | 8207 | EAH | 14:00.00 | |
27 | Truant, Olivia | CAD F | 8340 | USTA | 14:12.00 | |
28 | Sieuw, Mya | CAD F | 8605 | USTA | 14:34.00 |
Cross
MIN F
Série 1 • Heure : 12:25
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulkowski, Adèle | MIN F | 1808 | USTA | 04:12.00 | |
2 | Lauwers, Louise | MIN F | 1761 | ACBB | 04:13.00 | |
3 | Fontaine, Loïse | MIN F | 1595 | USTA | 04:17.00 | |
4 | Gilbart, Xaéline | MIN F | 1693 | USTA | 04:18.00 | |
5 | Decoux, Isaure | MIN F | 1613 | ACLE | 04:19.00 | |
6 | Pot, Naomi | MIN F | 1616 | DS | 04:21.00 | |
7 | Evans, Georgina | MIN F | 1341 | DS | 04:26.00 | |
8 | Van Brusselen, Ashley | MIN F | 1148 | ACLO | 04:28.00 | |
9 | Collie, Inès | MIN F | 1557 | USTA | 04:36.00 | |
10 | Samyn, Emma | MIN F | 1354 | EAH | 04:43.00 | |
11 | Kerrien, Jade° | MIN F | 1530 | USTA | 04:47.00 | |
12 | Dorchy, Agnés | MIN F | 1765 | USTA | 04:49.00 | |
13 | Adam, Azaé | MIN F | 1611 | EAH | 04:50.00 | |
14 | Dubois, Gabrielle | MIN F | 1772 | ATH | 04:51.00 | |
15 | Colmant Midol, Alexandra | MIN F | 1193 | ACBB | 04:52.00 | |
16 | Conil, Eulalie | MIN F | 1491 | USTA | 04:53.00 | |
17 | Vella, Lana | MIN F | 1726 | OSGA | 04:54.00 | |
18 | Logest, Tinéa | MIN F | 9940 | NA | 04:55.00 | |
19 | Van Hecke, Luna | MIN F | 1809 | USTA | 04:56.00 | |
20 | Remmerie, Fran | MIN F | 1924 | JSMC | 04:57.00 | |
21 | Gastelblum, Pauline | MIN F | 1143 | JSMC | 04:58.00 | |
22 | Vinchent, Camille | MIN F | 1506 | USTA | - | |
23 | Maes, Romane | MIN F | 1499 | USTA | - | |
24 | Lemaine, Coline | MIN F | 1597 | USTA | - | |
25 | Sajid, Farrah | MIN F | 1670 | OSGA | - | |
26 | Casu, Izia | MIN F | 1391 | ATH | - | |
27 | Rangasamy, Grace | MIN F | 1501 | USTA | - | |
28 | Leroy, Arielle | MIN F | 1531 | USTA | - | |
29 | Jordan, Tessa | MIN F | 1529 | USTA | - | |
30 | Veltri, Emma | MIN F | 1907 | ACLE | - | |
31 | Maes, Marion | MIN F | 1694 | USTA | - | |
32 | Vandamme, Naïma° | MIN F | 1916 | EAH | - | |
33 | Gravis, Clémence | MIN F | 1902 | ACLE | - | |
34 | Vandeskelde, Rose | MIN F | 1353 | EAH | - | |
35 | Payen, Léa | MIN F | 1324 | MOHA | - | |
36 | Coulembier, Chloé | MIN F | 1492 | USTA | - | |
37 | Lekoeuche, Lucile | MIN F | 1497 | USTA | - | |
38 | Wibaut, Marion | MIN F | 9934 | NA | - | |
39 | Vandendorpe, Lucie | MIN F | 1445 | DS | - | |
40 | Lerinck, Laly | MIN F | 1498 | USTA | - | |
41 | Bruers, Elisa | MIN F | 1758 | MOHA | - | |
42 | Bailly, Naïma | MIN F | 1692 | USTA | - | |
43 | Ervyn, Lison | MIN F | 1816 | USTA | - | |
44 | Devolder, Charlie | MIN F | 9932 | NA | - | |
45 | Joseph, Delphine | MIN F | 1596 | USTA | - | |
46 | Lerinck, Victoria | MIN F | 1710 | USTA | - |
Cross
PUP F
Série 1 • Heure : 12:12
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trico, Eleonore | PUP F | 8406 | MOHA | 04:24.00 | |
2 | Catteau, Margaux | PUP F | 8222 | ACLO | 04:29.00 | |
3 | Rahmani, Milla | PUP F | 8709 | ACLO | 04:30.00 | |
4 | Misonne, Line | PUP F | 8551 | USTA | 04:32.00 | |
5 | Thonnard, Valentine | PUP F | 8282 | ACLO | 04:36.00 | |
6 | Lauwers, Adélie | PUP F | 8549 | USTA | 04:41.00 | |
7 | Beauchamps, Alicia | PUP F | 9949 | NA | 04:43.00 | |
8 | Pin, Meryem | PUP F | 8317 | ACLO | 04:49.00 | |
9 | Frennet, Shirin | PUP F | 9936 | NA | 04:50.00 | |
10 | Vandamme, Julia° | PUP F | 8664 | EAH | 04:51.00 | |
11 | Motte, Estelle | PUP F | 8900 | ACLE | 04:53.00 | |
12 | Bascour, Louise | PUP F | 8276 | OSGA | 04:54.00 | |
13 | Morgado, Louise | PUP F | 8641 | ACDC | 04:57.00 | |
14 | Broucke, Clémence | PUP F | 8542 | ACDC | 04:59.00 | |
15 | Baudour, Lily | PUP F | 8792 | DS | 05:01.00 | |
16 | Sow, Halimatou | PUP F | 8650 | USTA | 05:02.00 | |
17 | Antoin, Léane | PUP F | 8831 | USTA | 05:03.00 | |
18 | Boulanger, Elia | PUP F | 9928 | NA | 05:04.00 | |
19 | Payen, Émilie | PUP F | 8415 | DS | 05:07.00 | |
20 | Caucheteur, Lisa | PUP F | 8501 | MOHA | 05:08.00 | |
21 | Porré, Augustine | PUP F | 8451 | ATH | - | |
22 | Verstraete, Alix | PUP F | 8787 | USTA | - | |
23 | Blervaque, Kiara | PUP F | 8463 | ACLO | - | |
24 | Demoitié, Camille | PUP F | 8895 | ACLE | - | |
25 | Dumont, Armelle | PUP F | 8546 | USTA | - | |
26 | Lecocq, Maelys | PUP F | 8464 | ACLO | - | |
27 | Ousmane, Khalisa | PUP F | 9939 | NA | - | |
28 | Dewintere, Céléna | PUP F | 8928 | JSMC | - | |
29 | Leroy, Yasmine | PUP F | 8580 | USTA | - | |
30 | Delenin, Romane | PUP F | 8677 | USTA | - | |
31 | Desurmont, Flore | PUP F | 8673 | EAH | - | |
32 | Deronne, Tia | PUP F | 8442 | ACLO | - | |
33 | Bedjou, Léna | PUP F | 8795 | DS | - | |
34 | Delattre, Lila° | PUP F | 8545 | USTA | - | |
35 | Lécrivain, Lola | PUP F | 8897 | ACLE | - | |
36 | Vella, Zoe | PUP F | 8621 | OSGA | - | |
37 | Versaevel, Juliette | PUP F | 8884 | JSMC | - | |
38 | Scoubeau, Cassandre | PUP F | 8554 | USTA | - | |
39 | Matroye, Elia | PUP F | 8662 | JSMC | - | |
40 | El Guennouni, Jihane | PUP F | 8462 | OSGA | - | |
41 | Coppieters, Eva | PUP F | 8680 | USTA | - | |
42 | Deldicque, Justine | PUP F | 8425 | EAH | - | |
43 | Gorzelanczyk, Mila | PUP F | 8404 | MOHA | - | |
44 | Dumortier, Suzanne | PUP F | 8784 | EAH | - | |
45 | Ansiaux, Flore | PUP F | 8627 | EAH | - |
Cross
BEN F
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martel, Eugenie | BEN F | 6493 | GOSP | 02:29.00 | |
2 | Lando, Eryn Meli | BEN F | 6152 | MOHA | 02:30.00 | |
3 | Wickaert, Estelle | BEN F | 6554 | USTA | 02:31.00 | |
4 | Magro, Guilia | BEN F | 9930 | NA | 02:33.00 | |
5 | Payen, Léna | BEN F | 6155 | MOHA | 02:36.00 | |
6 | Skyleur, Luna | BEN F | 9931 | NA | 02:37.00 | |
7 | Le Gall, Yuna° | BEN F | 6336 | USTA | 02:38.00 | |
8 | Blervaque, Shanna | BEN F | 6196 | ACLO | 02:40.00 | |
9 | Deschepper, Elena | BEN F | 6012 | ACLO | 02:41.00 | |
10 | HARZE, Eve | BEN F | 9915 | NA | 02:42.00 | |
11 | Bertrand, Alice | BEN F | 6157 | MOHA | 02:43.00 | |
12 | De Blauwe, Eva | BEN F | 6156 | MOHA | 02:44.00 | |
13 | Lecomte, Lilou | BEN F | 6512 | ATH | 02:45.00 | |
14 | Limelette, Leona | BEN F | 6011 | ACLO | 02:46.00 | |
15 | Douart, Léna | BEN F | 6409 | EAH | 02:47.00 | |
16 | Verbist, Lou | BEN F | 6325 | MOHA | 02:50.00 | |
17 | Van Mello, Lucy | BEN F | 6582 | ACLE | 02:52.00 | |
18 | Lowagie, Odile | BEN F | 6033 | JSMC | 02:53.00 | |
19 | Ameloot, Izia | BEN F | 6174 | JSMC | 02:54.00 | |
20 | Liefooghe, Julia | BEN F | 6400 | USTA | - | |
21 | De Vaere, Zoé | BEN F | 6569 | USTA | - | |
22 | Lewandowski, Anouk | BEN F | 6053 | OSGA | - | |
23 | Deramaix, Mia | BEN F | 6520 | USTA | - | |
24 | Thomassin, Adèle | BEN F | 6189 | MOHA | - | |
25 | Riga, Judith | BEN F | 6581 | ACLE | - | |
26 | Allebos, Jade | BEN F | 6332 | MOHA | - | |
27 | Warny, Léa | BEN F | 9933 | NA | - | |
28 | Bascour, Juliette | BEN F | 6051 | OSGA | - | |
29 | Féron Leleu, Adèle | BEN F | 6153 | MOHA | - | |
30 | Robion, Apoline° | BEN F | 6305 | USTA | - | |
31 | Hambrouck, Jade | BEN F | 6578 | ACLE | - | |
32 | Dupont, Noélie | BEN F | 6193 | OSGA | - | |
33 | Delforge, Zélie | BEN F | 6527 | DS | - | |
34 | Bert, Zoé | BEN F | 6154 | MOHA | - | |
35 | Van Hulle, Lilas | BEN F | 6337 | USTA | - | |
36 | Van Hulle, Jade | BEN F | 6553 | USTA | - | |
37 | Van Quickelbergue, Margaux | BEN F | 6583 | ACLE | - | |
38 | Verhaegh, Victoria | BEN F | 6571 | USTA | - | |
39 | Vandeskelde, Flavie | BEN F | 6172 | EAH | - | |
40 | Ducroquet, Rachel° | BEN F | 6464 | EAH | - | |
41 | Vandendorpe, Chloé | BEN F | 6223 | DS | - | |
42 | Lécrivain, Léana | BEN F | 6579 | ACLE | - | |
43 | Coppieters, Aby | BEN F | 6403 | USTA | - | |
44 | Goemaere, Célya | BEN F | 6283 | USTA | - | |
45 | Debecker, Soline | BEN F | 9935 | NA | - | |
46 | Tota, Mila | BEN F | 6570 | USTA | - | |
47 | Devalckeneer, Romane | BEN F | 6576 | ACLE | - | |
48 | Pernet, Olivia | BEN F | 6105 | OSGA | - | |
49 | Mersch, Lila | BEN F | 6296 | USTA | - | |
50 | Rousseau, Emma | BEN F | 6453 | ACLO | - | |
51 | De Buck, Charlotte° | BEN F | 6276 | JSMC | - | |
52 | Vilain, Victoria | BEN F | 6054 | OSGA | - | |
53 | Dousson, Alice | BEN F | 6299 | USTA | - | |
54 | Masure, Soraya | BEN F | 6474 | USTA | - | |
55 | Vissenaekens, Emie | BEN F | 6306 | USTA | - | |
56 | Deconinck, Julie | BEN F | 6408 | EAH | - |
Cross
KAN F
Série 1 • Heure : 11:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandamme, Calie° | KAN F | 4140 | EAH | - | |
2 | Magro, Livia | KAN F | 9929 | NA | - | |
3 | Steenhaut, Louise | KAN F | 4112 | DS | - | |
4 | Gallez, Audrina | KAN F | 4115 | MOHA | - | |
5 | RAMU, Lucie | KAN F | 9902 | NA | - | |
6 | Ameloot, Sybille | KAN F | 4096 | JSMC | - | |
7 | Gosselin, Maëline | KAN F | 4019 | OSGA | - | |
8 | Steux, Soazig | KAN F | 4102 | USTA | - | |
9 | Desodt, Livia | KAN F | 9944 | NA | - | |
10 | Cano, Gloria | KAN F | 4055 | JSMC | - | |
11 | Baneton, Louison | KAN F | 4053 | JSMC | - | |
12 | Gobert, Lucile | KAN F | 4057 | USTA | - | |
13 | Beernaert, Khloé° | KAN F | 4097 | JSMC | - | |
14 | Grimonprez, Léonie | KAN F | 9938 | NA | - | |
15 | Patrick, Elora | KAN F | 4136 | USTA | - | |
16 | Lechantre, Gabrielle | KAN F | 4064 | USTA | - | |
17 | DATH, Laura | KAN F | 9922 | NA | - | |
18 | Decoux, Isalya | KAN F | 4163 | ACLE | - | |
19 | VERHAEGH, Mahé | KAN F | 9901 | NA | - |
Cross
M35+
Série 1 • Heure : 12:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernould, Franky | M35 | 2470 | USTA | 23:10.00 | |
2 | Baudour, Kenny | M35 | 2841 | DS | 23:51.00 | |
3 | Ninforge, Guillaume | M35 | 2300 | ATH | 24:09.00 | |
4 | Colmant-Midol, Sebastien | M50 | 2097 | ACBB | 24:14.00 | |
5 | Carion, Thibault | M40 | 2985 | ATH | 25:42.00 | |
6 | Bourgeois, Sébastien | M45 | 2371 | ACTE | 25:59.00 | |
7 | Haube, Yvan | M35 | 2366 | ACBB | 26:00.00 | |
8 | Limelette, Jerome | M40 | 2026 | ACLO | 26:19.00 | |
9 | Labeau, Stephane | M50 | 2239 | ATH | 26:28.00 | |
10 | Bilanzola, Walter | M35 | 2918 | ACTE | 26:37.00 | |
11 | Fontaine, Robert | M45 | 9953 | NA | 27:04.00 | |
12 | VINCENT, Olivier | M45 | 9926 | NA | 27:18.00 | |
13 | Liegois, Laurent | M45 | 9961 | NA | 27:24.00 | |
14 | Houdart, Pierre | M45 | 2696 | ACLO | 27:26.00 | |
15 | Deronne, Joachim | M35 | 2293 | ACLO | 27:28.00 | |
16 | Feron, Olivier | M40 | 2234 | MOHA | 28:37.00 | |
17 | Conil, Nicolas | M40 | 2634 | USTA | 28:39.00 | |
18 | Cambier, David | M50 | 2067 | ACBB | 28:57.00 | |
19 | Snauwaert, Patrick | M55 | 2362 | ACDC | 29:01.00 | |
20 | Riso, Francisco° | M40 | 2917 | ACTE | 29:05.00 | |
21 | Nagy, Vincent | M40 | 2025 | ACLO | 30:25.00 | |
22 | De Smaele, Jean-Paul | M50 | 2359 | ACDC | 30:54.00 | |
23 | Horlait, Jean | M60 | 2916 | ACTE | 30:55.00 | |
24 | Truant, Philip | M40 | 2499 | USTA | 31:05.00 | |
25 | LAURENT, Alex | M60 | 9917 | NA | 31:12.00 | |
26 | Delplace, Jean-Noel | M55 | 9960 | NA | 31:26.00 | |
27 | Conil, David | M40 | 9955 | NA | 33:44.00 | |
28 | DELAVALLEE, Manu | M35 | 9910 | NA | 35:06.00 | |
29 | BONNET, Damien | M45 | 9913 | NA | 35:08.00 | |
30 | Grisanti, Roberto | M40 | 2937 | ACLO | 37:52.00 |
Cross
SEN M
Série 1 • Heure : 12:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audin, Bastien | SEN M | 812 | DS | 28:15.00 | |
2 | Ruscart, Benoit | SEN M | 1146 | USTA | 29:11.00 | |
3 | Noppe, Arthur | SEN M | 918 | USBW | 30:08.00 | |
4 | Soudant, Nicolas | SEN M | 705 | OSGA | 31:08.00 | |
5 | Lheureux, Guillaume | SEN M | 2345 | DS | 31:31.00 | |
6 | Megret, Alexandre | SEN M | 926 | DS | 31:35.00 | |
7 | Boitte, Arnaud | SEN M | 9959 | NA | 34:29.00 | |
8 | Vandeghinste, Grégoire | SEN M | 1213 | ACTE | 34:42.00 | |
9 | BIEBUYCK, Corentin | SEN M | 9925 | NA | 35:52.00 | |
10 | Pevenage, Sylvain | SEN M | 9957 | NA | 39:00.00 |
Cross
JUN M
Série 1 • Heure : 12:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambier, Mattéo | JUN M | 9951 | NA | 18:03.00 | |
2 | Libbrecht, Victor | JUN M | 13 | ACBB | 18:16.00 |
Cross
SCO M
Série 1 • Heure : 14:25
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defrise, Matti | SCO M | 6470 | DS | 11:53.00 | |
2 | Van Quickelberghe, Achille | SCO M | 6478 | ACDC | 12:01.00 | |
3 | Bossut, Hugo | SCO M | 6527 | EAH | 12:15.00 | |
4 | Goossens, Louis | SCO M | 6493 | USTA | 12:56.00 | |
5 | Dizenzo, Teo | SCO M | 6423 | DS | 13:21.00 | |
6 | Sarens, Thomas | SCO M | 6707 | ACLE | 13:51.00 | |
7 | De Kuyssche, Yoris | SCO M | 6554 | DS | 14:33.00 | |
8 | Descamps, Théo | SCO M | 9956 | NA | 15:10.00 | |
9 | Pirot, Clément | SCO M | 9973 | NA | 16:02.00 |
Cross
CAD M
Série 1 • Heure : 14:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seroual Garcia, Rayan | CAD M | 4303 | ATH | 08:52.00 | |
2 | Bauffe, Quentin | CAD M | 4089 | ACDC | 09:02.00 | |
3 | Depauw, Liam | CAD M | 9972 | NA | 09:12.00 | |
4 | Cartry, Hugo | CAD M | 4076 | DS | 09:33.00 | |
5 | Bergeret, Jean | CAD M | 3909 | ATH | 09:44.00 | |
6 | De Beys, César | CAD M | 3850 | JSMC | 09:45.00 | |
7 | Anno, Samuël | CAD M | 4121 | JSMC | 10:23.00 | |
8 | Meys, Raphael | CAD M | 9968 | NA | 10:32.00 | |
9 | Fievez, Colin | CAD M | 4348 | MOHA | 11:31.00 | |
10 | Cornu, Louis | CAD M | 4113 | USTA | 11:48.00 | |
11 | GOSSENS, Ahron | CAD M | 9923 | NA | 12:12.00 | |
12 | Waucquez, Jarno | CAD M | 4127 | USTA | 12:13.00 |
Cross
MIN M
Série 1 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wandji, Ethran | MIN M | 5142 | ACLO | - |
Cross
MIN M
Série 1 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellato, Gabriel | MIN M | 5494 | ACLE | 05:11.00 | |
2 | Pierard, Florent | MIN M | 5344 | DS | 05:12.00 | |
3 | Pruys, Tim | MIN M | 5150 | ATH | 05:13.00 | |
4 | Demoitié, Thomas | MIN M | 5493 | ACLE | 05:35.00 | |
5 | El Guennouni, Nawfal | MIN M | 5314 | OSGA | 05:48.00 | |
6 | Limelette, Maïko | MIN M | 5033 | ACLO | 05:50.00 | |
7 | Delvallee, Loan | MIN M | 5535 | DS | 05:52.00 | |
8 | Leclercq, Mathis | MIN M | 5064 | JSMC | 05:53.00 | |
9 | De Meur, Lucas | MIN M | 5346 | DS | 05:57.00 | |
10 | Demeure, Théo | MIN M | 5573 | USTA | 05:59.00 | |
11 | Burtomboy, Baptiste | MIN M | 5534 | DS | 06:00.00 | |
12 | Broquet, Aymerick | MIN M | 5343 | DS | 06:01.00 | |
13 | Calesse, Tom° | MIN M | 5131 | JSMC | 06:02.00 | |
14 | Buffe , Edouard | MIN M | 5497 | DS | 06:03.00 | |
15 | Destrebecq, Romain | MIN M | 5241 | MOHA | 06:05.00 | |
16 | Deronne, Louis | MIN M | 5281 | ACLO | 06:07.00 | |
17 | Baudart, Mathias | MIN M | 5485 | USTA | 06:11.00 | |
18 | Dumoulin, Bastien | MIN M | 5156 | MOHA | 06:15.00 | |
19 | Robert, Bastien | MIN M | 5317 | ACLO | 06:17.00 | |
20 | Van Daele, Ruben | MIN M | 5409 | USTA | 06:18.00 | |
21 | Evrard, Valentin | MIN M | 5645 | USTA | 06:20.00 | |
22 | Flameng, Théophile | MIN M | 5704 | ACLE | - | |
23 | Pot, Ryan | MIN M | 5406 | USTA | - | |
24 | Corrier, Paulin | MIN M | 5421 | USTA | - | |
25 | Dalla Sega, Alessandro | MIN M | 5647 | DS | - | |
26 | Vanhoutte, Yolan | MIN M | 5068 | JSMC | - | |
27 | Wickaert, Henry | MIN M | 5688 | USTA | - | |
28 | De Kuyssche, Ruben | MIN M | 5499 | DS | - | |
29 | Bruni, Eliot° | MIN M | 5687 | USTA | - | |
30 | DELBECQ, Edouard | MIN M | 9907 | NA | - | |
31 | Grisanti, Matteo | MIN M | 5479 | ACLO | - | |
32 | Liégeois , Simon | MIN M | 5640 | USTA | - | |
33 | Lerche, Emile° | MIN M | 5569 | USTA | - | |
34 | Van Waesberghe, Emilien | MIN M | 5263 | ACLO | - | |
35 | Salamon, Eliott | MIN M | 5407 | USTA | - | |
36 | DELAVALLEE, Justin | MIN M | 9908 | NA | - | |
37 | Mersch, Benjamin° | MIN M | 5404 | USTA | - |
Cross
PUP M
Série 1 • Heure : 12:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeret, Arthur | PUP M | 162 | ATH | 04:12.00 | |
2 | Cartry, Arthur | PUP M | 366 | DS | 04:13.00 | |
3 | BONNET, Louis | PUP M | 9911 | NA | 04:14.00 | |
4 | Deldicque, Louka | PUP M | 279 | EAH | 04:17.00 | |
5 | Boultouak, Ezéchiel | PUP M | 368 | DS | 04:21.00 | |
6 | Vanblericq, Sylvain | PUP M | 714 | ATH | 04:22.00 | |
7 | Demeure, Raphaël | PUP M | 670 | USTA | 04:24.00 | |
8 | Vercleven, Marius | PUP M | 655 | JSMC | 04:28.00 | |
9 | Pierard, Maxence | PUP M | 370 | DS | 04:29.00 | |
10 | Delaye, Luka | PUP M | 379 | MOHA | 04:30.00 | |
11 | Pot, Andréa | PUP M | 9952 | NA | 04:32.00 | |
12 | Jacquet, Joshua | PUP M | 550 | ACLE | 04:39.00 | |
13 | Warny, Rafael | PUP M | 806 | USTA | 04:41.00 | |
14 | Jacmain, Logan | PUP M | 461 | MOHA | 04:42.00 | |
15 | Cougnet-Ulzega, Gaspard | PUP M | 426 | USTA | 04:43.00 | |
16 | Cripiau, Aurelien | PUP M | 684 | MOHA | 04:44.00 | |
17 | Dufour, Téo | PUP M | 528 | USTA | 04:47.00 | |
18 | Mertens, Timéo | PUP M | 9942 | NA | 04:48.00 | |
19 | Detournay, Virgile | PUP M | 770 | USTA | 04:50.00 | |
20 | Boucart, Gaspard | PUP M | 744 | USTA | 04:56.00 | |
21 | Seret, Hayden | PUP M | 367 | DS | - | |
22 | Motte, Billy | PUP M | 530 | USTA | - | |
23 | Jordan, Gabin | PUP M | 433 | USTA | - | |
24 | Féron Leleu, Henri | PUP M | 260 | MOHA | - | |
25 | Destrebecq, Benjamin | PUP M | 261 | MOHA | - | |
26 | Debavay, Adam | PUP M | 428 | USTA | - | |
27 | Deleu, Célestin | PUP M | 746 | USTA | - | |
28 | CARPENTIER-NETO, Milo | PUP M | 9903 | NA | - | |
29 | Bruno, Noah° | PUP M | 55 | JSMC | - | |
30 | Toffolo-Bauffe, Roméo | PUP M | 39 | USTA | - | |
31 | Degallaix, Eliott | PUP M | 636 | MOHA | - | |
32 | Bossuot, Victor | PUP M | 89 | OSGA | - | |
33 | Vilain, Raphaël | PUP M | 92 | OSGA | - | |
34 | Van Quickelberghe, Louis | PUP M | 817 | ACLE | - | |
35 | Scarniere, Robin | PUP M | 365 | DS | - | |
36 | Roekeloos, Noah | PUP M | 9974 | NA | - | |
37 | Demay, Gabriel | PUP M | 707 | USTA | - | |
38 | Cano, Alexandre | PUP M | 432 | JSMC | - | |
39 | Lelong, Louka | PUP M | 9947 | NA | - | |
40 | Delcourt, Achile | PUP M | 9948 | NA | - | |
41 | Huvenne, Camille | PUP M | 572 | USTA | - | |
42 | DELAVALLEE, Baptiste | PUP M | 9909 | NA | - | |
43 | Porré, Simon | PUP M | 9945 | NA | - | |
44 | Truant, Mathéo | PUP M | 454 | USTA | - | |
45 | Lekoeuche, Raphaël | PUP M | 435 | USTA | - | |
46 | Mezhydov, Tymur° | PUP M | 280 | EAH | - | |
47 | Moutiez, Raphaël | PUP M | 522 | JSMC | - |
Cross
BEN M
Série 1 • Heure : 12:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dévière, Nicolas | BEN M | 7214 | ACLO | 02:27.00 | |
2 | Vallois, Adrien | BEN M | 7677 | ATH | 02:28.00 | |
