Triathlon BPM et masters

SAM09mar 24
Dour Sports Dour

Triathlon

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W70

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Pater, Jocelyne W70 7016 ACLO 1749 pts
2 Ego, Caroline W35 7301 USBW 1727 pts
3 Debourle, Rita W50 7253 USTA 1246 pts
4 Francq, Anne-Marie W45 7264 USTA 1049 pts
5 Leliveld, Anja W50 7524 ACLE 1010 pts
6 Hennart, Sandrine W50 7254 USTA 989 pts
7 Van Aerschot, Laetitia W40 7010 GOSP 976 pts
8 Lengele, Julie W35 7528 USBW 943 pts
9 Salome, Aurélie W35 7258 USTA 728 pts
10 Dony, Martine W55 7172 SER 715 pts
- Vandooren, Benedicte W55 7401 USBW DNF

1. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 18:24
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Debourle, Rita W50 7253 USTA 8m76 525
2 Dony, Martine W55 7172 SER 7m21 458
3 Leliveld, Anja W50 7524 ACLE 6m84 383
4 Pater, Jocelyne W70 7016 ACLO 5m71 497
- Vandooren, Benedicte W55 7401 USBW DNS 0

2. 60 mètres

Série 1 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Debourle, Rita W50 7253 USTA 9"93 519
2 Salome, Aurélie W35 7258 USTA 10"09 319
3 Van Aerschot, Laetitia W40 7010 GOSP 10"22 297
- Vandooren, Benedicte W55 7401 USBW DNF 0
Série 2 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Hennart, Sandrine W50 7254 USTA 8"16 989
2 Ego, Caroline W35 7301 USBW 8"32 753
3 Francq, Anne-Marie W45 7264 USTA 9"57 516
4 Lengele, Julie W35 7528 USBW 9"60 422
Série 3 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Leliveld, Anja W50 7524 ACLE 10"40 415
2 Pater, Jocelyne W70 7016 ACLO 10"49 727
3 Dony, Martine W55 7172 SER 12"66 120

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 18:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Ego, Caroline W35 7301 USBW 5m10 633
2 Lengele, Julie W35 7528 USBW 3m69 266
3 Van Aerschot, Laetitia W40 7010 GOSP 3m44 253
4 Salome, Aurélie W35 7258 USTA 3m23 168
5 Pater, Jocelyne W70 7016 ACLO 3m09 525
6 Leliveld, Anja W50 7524 ACLE 2m91 212
7 Debourle, Rita W50 7253 USTA 2m87 202
8 Francq, Anne-Marie W45 7264 USTA 2m51 90
9 Dony, Martine W55 7172 SER 2m44 137
- Vandooren, Benedicte W55 7401 USBW DNS 0

4. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 15:27
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Aerschot, Laetitia W40 7010 GOSP 7m53 426
2 Francq, Anne-Marie W45 7264 USTA 7m19 443
3 Ego, Caroline W35 7301 USBW 6m84 341
4 Lengele, Julie W35 7528 USBW 5m54 255
5 Salome, Aurélie W35 7258 USTA 5m32 241

Triathlon

MIN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Nzukou Wakam, Terrie Mollie MIN F 1759 MOHA 1586 pts
2 Verset, Ayline MIN F 1534 MOHA 1531 pts
3 Payen, Léa MIN F 1324 MOHA 1530 pts
4 Parot, Elisabeth MIN F 1386 MOHA 1485 pts
5 Sajid, Farrah MIN F 1670 OSGA 1410 pts
6 Glineur, Liza MIN F 1175 OSGA 1408 pts
7 Van Brusselen, Ashley MIN F 1148 ACLO 1389 pts
8 Terlinden, Eline MIN F 1421 CABW 1380 pts
9 Fagnard, Layla MIN F 1607 UAC 1369 pts
10 Dallaturca, Mia MIN F 1203 GOSP 1358 pts
11 De Mey, Zoé MIN F 1199 OSGA 1358 pts
12 Longle, Lucie MIN F 1612 ACLE 1265 pts
13 hemptinne, Louise MIN F 1521 ACLO 1248 pts
14 Lauwers, Louise MIN F 1761 ACBB 1174 pts
15 Abona, Claude MIN F 1959 MOHA 1136 pts
16 Coqu, Lunaghann MIN F 1704 ACBB 1126 pts
17 Ansiau, Sasha MIN F 1945 ACBB 1124 pts
18 Lecomte, Enolhane MIN F 1554 ACLO 1119 pts
19 Caltabellotta, Lola MIN F 1414 SER 1103 pts
20 Decoux, Isaure MIN F 1613 ACLE 1073 pts
21 Evans, Georgina MIN F 1341 DS 1014 pts
22 Mestdagh, Zélie MIN F 1767 UAC 921 pts
23 Pot, Naomi MIN F 1616 DS 915 pts
24 Deneufbourg, Emma MIN F 1174 OSGA 899 pts
25 Lando, Eva MIN F 1322 MOHA 845 pts
26 Veltri, Emma MIN F 1907 ACLE 734 pts
27 Vandendorpe, Lucie MIN F 1445 DS 555 pts
28 Breuse, Romane MIN F 1776 MOHA 458 pts
29 Grégoire, Manon MIN F 1675 DS 392 pts

1. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 16:58
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 hemptinne, Louise MIN F 1521 ACLO 11m22 632
2 Fagnard, Layla MIN F 1607 UAC 9m40 508
3 De Mey, Zoé MIN F 1199 OSGA 9m14 491
4 Verset, Ayline MIN F 1534 MOHA 8m42 442
5 Payen, Léa MIN F 1324 MOHA 8m34 437
6 Nzukou Wakam, Terrie Mollie MIN F 1759 MOHA 8m29 433
7 Glineur, Liza MIN F 1175 OSGA 8m11 421
8 Van Brusselen, Ashley MIN F 1148 ACLO 8m08 419
9 Longle, Lucie MIN F 1612 ACLE 7m18 359
10 Lecomte, Enolhane MIN F 1554 ACLO 6m84 337
11 Parot, Elisabeth MIN F 1386 MOHA 6m82 335
12 Dallaturca, Mia MIN F 1203 GOSP 6m70 328
13 Decoux, Isaure MIN F 1613 ACLE 6m67 326
14 Breuse, Romane MIN F 1776 MOHA 6m63 323
15 Terlinden, Eline MIN F 1421 CABW 6m62 322
16 Deneufbourg, Emma MIN F 1174 OSGA 6m51 315
17 Ansiau, Sasha MIN F 1945 ACBB 6m36 305
18 Lando, Eva MIN F 1322 MOHA 6m25 298
19 Coqu, Lunaghann MIN F 1704 ACBB 6m02 283
20 Sajid, Farrah MIN F 1670 OSGA 6m01 282
21 Lauwers, Louise MIN F 1761 ACBB 5m95 278
22 Evans, Georgina MIN F 1341 DS 5m70 262
23 Caltabellotta, Lola MIN F 1414 SER 5m53 251
24 Veltri, Emma MIN F 1907 ACLE 5m44 245
25 Abona, Claude MIN F 1959 MOHA 5m30 236
26 Vandendorpe, Lucie MIN F 1445 DS 5m03 218
27 Mestdagh, Zélie MIN F 1767 UAC 5m00 216
28 Pot, Naomi MIN F 1616 DS 4m67 195
29 Grégoire, Manon MIN F 1675 DS 4m39 176

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:51
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Parot, Elisabeth MIN F 1386 MOHA 4m47 472
2 Sajid, Farrah MIN F 1670 OSGA 4m22 409
3 Payen, Léa MIN F 1324 MOHA 4m19 401
4 Dallaturca, Mia MIN F 1203 GOSP 4m12 384
5 Terlinden, Eline MIN F 1421 CABW 4m09 377
6 Verset, Ayline MIN F 1534 MOHA 4m05 367
7 Van Brusselen, Ashley MIN F 1148 ACLO 4m04 365
8 Longle, Lucie MIN F 1612 ACLE 3m78 303
9 De Mey, Zoé MIN F 1199 OSGA 3m76 299
10 Coqu, Lunaghann MIN F 1704 ACBB 3m69 283
11 Fagnard, Layla MIN F 1607 UAC 3m66 276
12 Mestdagh, Zélie MIN F 1767 UAC 3m64 272
13 Abona, Claude MIN F 1959 MOHA 3m64 272
14 Lauwers, Louise MIN F 1761 ACBB 3m63 270
15 Nzukou Wakam, Terrie Mollie MIN F 1759 MOHA 3m62 267
16 Evans, Georgina MIN F 1341 DS 3m56 254
17 Glineur, Liza MIN F 1175 OSGA 3m56 254
18 Decoux, Isaure MIN F 1613 ACLE 3m56 254
19 Ansiau, Sasha MIN F 1945 ACBB 3m52 246
20 Lecomte, Enolhane MIN F 1554 ACLO 3m50 241
21 hemptinne, Louise MIN F 1521 ACLO 3m40 220
22 Caltabellotta, Lola MIN F 1414 SER 3m38 216
23 Veltri, Emma MIN F 1907 ACLE 3m25 190
24 Pot, Naomi MIN F 1616 DS 3m17 174
25 Lando, Eva MIN F 1322 MOHA 3m08 157
26 Deneufbourg, Emma MIN F 1174 OSGA 2m93 129
27 Vandendorpe, Lucie MIN F 1445 DS 2m84 113
28 Grégoire, Manon MIN F 1675 DS 2m55 67
29 Breuse, Romane MIN F 1776 MOHA 2m51 61

3. 60 mètres

Série 1 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pot, Naomi MIN F 1616 DS 9"47 546
2 Decoux, Isaure MIN F 1613 ACLE 9"69 493
3 Deneufbourg, Emma MIN F 1174 OSGA 9"86 455
4 Lando, Eva MIN F 1322 MOHA 10"16 390
Série 2 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Abona, Claude MIN F 1959 MOHA 9"14 628
2 Van Brusselen, Ashley MIN F 1148 ACLO 9"23 605
3 Fagnard, Layla MIN F 1607 UAC 9"31 585
4 Ansiau, Sasha MIN F 1945 ACBB 9"36 573
Série 3 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dallaturca, Mia MIN F 1203 GOSP 9"07 646
2 Caltabellotta, Lola MIN F 1414 SER 9"11 636
3 Lauwers, Louise MIN F 1761 ACBB 9"15 626
4 De Mey, Zoé MIN F 1199 OSGA 9"38 568
Série 4 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Verset, Ayline MIN F 1534 MOHA 8"79 722
2 Sajid, Farrah MIN F 1670 OSGA 8"80 719
3 Payen, Léa MIN F 1324 MOHA 8"90 692
4 Parot, Elisabeth MIN F 1386 MOHA 8"95 678
Série 5 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Nzukou Wakam, Terrie Mollie MIN F 1759 MOHA 8"22 886
2 Glineur, Liza MIN F 1175 OSGA 8"75 733
3 Terlinden, Eline MIN F 1421 CABW 8"94 681
4 Longle, Lucie MIN F 1612 ACLE 9"24 603
Série 6 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 hemptinne, Louise MIN F 1521 ACLO 10"13 396
2 Veltri, Emma MIN F 1907 ACLE 10"62 299
3 Breuse, Romane MIN F 1776 MOHA 12"19 74
Série 7 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Coqu, Lunaghann MIN F 1704 ACBB 9"41 560
2 Lecomte, Enolhane MIN F 1554 ACLO 9"49 541
3 Mestdagh, Zélie MIN F 1767 UAC 9"96 433
Série 8 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Evans, Georgina MIN F 1341 DS 9"67 498
2 Vandendorpe, Lucie MIN F 1445 DS 11"05 224
3 Grégoire, Manon MIN F 1675 DS 11"55 149

Triathlon

PUP F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 1341 pts
2 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 1227 pts
3 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 1009 pts
4 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 986 pts
5 Doulière, Ernestine PUP F 8228 UAC 966 pts
6 Rahmani, Milla PUP F 8709 ACLO 963 pts
7 Bascour, Louise PUP F 8276 OSGA 952 pts
8 Myant, Lola PUP F 8634 OSGA 792 pts
9 Mahaut, Maryne PUP F 8242 GOSP 742 pts
10 Blervaque, Kiara PUP F 8463 ACLO 742 pts
11 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 726 pts
12 Batardy, Tea PUP F 8294 GOSP 656 pts
13 Lecocq, Maelys PUP F 8464 ACLO 652 pts
14 Scarceriaux, Eloise PUP F 8500 MOHA 553 pts
15 Beauchamps, Alicia° PUP F 8980 DS 505 pts
16 Gorzelanczyk, Mila PUP F 8404 MOHA 461 pts
18 Decoux, Ilyana PUP F 8894 ACLE 206 pts
19 El Guennouni, Jihane PUP F 8462 OSGA 175 pts
- Buffe, Eleonore PUP F 8665 DS DNF

1. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 18:24
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Blervaque, Kiara PUP F 8463 ACLO 6m80 334
2 Gorzelanczyk, Mila PUP F 8404 MOHA 6m50 314
3 Bascour, Louise PUP F 8276 OSGA 6m41 308
4 Rahmani, Milla PUP F 8709 ACLO 6m31 302
5 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 6m05 285
6 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 5m89 274
7 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 5m72 263
8 Myant, Lola PUP F 8634 OSGA 5m45 245
9 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 5m44 245
10 Mahaut, Maryne PUP F 8242 GOSP 4m97 214
11 Scarceriaux, Eloise PUP F 8500 MOHA 4m96 214
12 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 4m91 210
13 Decoux, Ilyana PUP F 8894 ACLE 4m85 206
14 Batardy, Tea PUP F 8294 GOSP 4m49 183
15 Doulière, Ernestine PUP F 8228 UAC 4m39 176
16 Lecocq, Maelys PUP F 8464 ACLO 3m71 133
17 Beauchamps, Alicia° PUP F 8980 DS 3m68 131
18 El Guennouni, Jihane PUP F 8462 OSGA 3m24 104
- Buffe, Eleonore PUP F 8665 DS DNS 0

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 18:24
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 4m15 391
2 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 3m86 322
3 Doulière, Ernestine PUP F 8228 UAC 3m73 292
4 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 3m60 263
5 Rahmani, Milla PUP F 8709 ACLO 3m42 224
6 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 3m39 218
7 Batardy, Tea PUP F 8294 GOSP 3m06 153
8 Mahaut, Maryne PUP F 8242 GOSP 3m04 149
9 Blervaque, Kiara PUP F 8463 ACLO 3m03 147
10 Bascour, Louise PUP F 8276 OSGA 3m01 144
11 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 3m00 142
12 Myant, Lola PUP F 8634 OSGA 2m97 136
13 Beauchamps, Alicia° PUP F 8980 DS 2m88 120
14 Lecocq, Maelys PUP F 8464 ACLO 2m74 97
15 Scarceriaux, Eloise PUP F 8500 MOHA 2m67 85
16 Gorzelanczyk, Mila PUP F 8404 MOHA 2m51 61
17 El Guennouni, Jihane PUP F 8462 OSGA 1m81 0
18 Decoux, Ilyana PUP F 8894 ACLE 1m76 0
- Buffe, Eleonore PUP F 8665 DS DNS 0

3. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bascour, Louise PUP F 8276 OSGA 9"66 500
2 Doulière, Ernestine PUP F 8228 UAC 9"67 498
3 Myant, Lola PUP F 8634 OSGA 10"06 411
4 Mahaut, Maryne PUP F 8242 GOSP 10"21 379
Série 2 • Heure : 10:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 8"96 676
2 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 9"17 620
3 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 9"51 536
4 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 9"64 505
Série 3 • Heure : 10:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lecocq, Maelys PUP F 8464 ACLO 10"01 422
2 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 10"41 339
3 Blervaque, Kiara PUP F 8463 ACLO 10"83 261
Série 4 • Heure : 10:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Beauchamps, Alicia° PUP F 8980 DS 10"87 254
2 Scarceriaux, Eloise PUP F 8500 MOHA 10"87 254
3 Gorzelanczyk, Mila PUP F 8404 MOHA 12"07 86
4 El Guennouni, Jihane PUP F 8462 OSGA 12"22 71
Série 5 • Heure : 10:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Rahmani, Milla PUP F 8709 ACLO 9"94 437
2 Batardy, Tea PUP F 8294 GOSP 10"51 320
3 Buffe, Eleonore PUP F 8665 DS 10"56 310
4 Decoux, Ilyana PUP F 8894 ACLE 13"79 0

Triathlon

BEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 1357 pts
2 Payen, Léna BEN F 6155 MOHA 996 pts
3 Blervaque, Shanna BEN F 6196 ACLO 812 pts
4 Lando, Eryn Meli BEN F 6152 MOHA 782 pts
5 Hanique, Chloe BEN F 6180 CABW 780 pts
6 De Mey, Emy BEN F 6078 OSGA 723 pts
7 Deschepper, Elena BEN F 6012 ACLO 683 pts
8 Martel, Eugenie BEN F 6493 GOSP 676 pts
9 Depriester, Elina° BEN F 6030 JSMC 670 pts
10 Franceschini, Sophia BEN F 6216 SER 660 pts
11 Haussy, Giulia BEN F 6438 DS 608 pts
12 Riga, Judith BEN F 6581 ACLE 548 pts
13 Bascour, Juliette BEN F 6051 OSGA 528 pts
14 Dupont, Noélie BEN F 6193 OSGA 481 pts
15 Thomassin, Adèle BEN F 6189 MOHA 423 pts
16 Vilain, Victoria BEN F 6054 OSGA 407 pts
17 Michot, Mia BEN F 6050 GOSP 401 pts
18 Van Mello, Lucy BEN F 6582 ACLE 381 pts
19 Delforge, Zélie BEN F 6527 DS 324 pts
20 Lewandowski, Anouk BEN F 6053 OSGA 291 pts
21 Walggraeve, Laly BEN F 6228 MOHA 289 pts
22 Bert, Zoé BEN F 6154 MOHA 248 pts
23 Pernet, Olivia BEN F 6105 OSGA 222 pts
24 Lecomte, Thaëlya BEN F 6335 ACLO 170 pts
25 Rousseau, Emma BEN F 6453 ACLO 156 pts
26 Gustin, Jade BEN F 6287 CRAC 135 pts
27 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 126 pts

1. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 12:56
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 7m67 392
2 Blervaque, Shanna BEN F 6196 ACLO 6m85 337
3 Payen, Léna BEN F 6155 MOHA 6m81 335
4 Hanique, Chloe BEN F 6180 CABW 6m67 326
5 Depriester, Elina° BEN F 6030 JSMC 5m64 258
6 Franceschini, Sophia BEN F 6216 SER 5m45 245
7 Riga, Judith BEN F 6581 ACLE 5m43 243
8 De Mey, Emy BEN F 6078 OSGA 5m43 243
9 Bascour, Juliette BEN F 6051 OSGA 5m30 236
10 Lando, Eryn Meli BEN F 6152 MOHA 5m18 227
11 Martel, Eugenie BEN F 6493 GOSP 4m52 184
12 Dupont, Noélie BEN F 6193 OSGA 4m35 174
13 Haussy, Giulia BEN F 6438 DS 4m30 171
14 Vilain, Victoria BEN F 6054 OSGA 4m16 162
15 Van Mello, Lucy BEN F 6582 ACLE 3m86 143
16 Walggraeve, Laly BEN F 6228 MOHA 3m66 130
17 Deschepper, Elena BEN F 6012 ACLO 3m66 130
18 Rousseau, Emma BEN F 6453 ACLO 3m50 120
19 Lewandowski, Anouk BEN F 6053 OSGA 3m44 116
20 Thomassin, Adèle BEN F 6189 MOHA 3m43 116
21 Bert, Zoé BEN F 6154 MOHA 3m20 101
22 Michot, Mia BEN F 6050 GOSP 3m19 101
23 Delforge, Zélie BEN F 6527 DS 3m18 100
24 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 2m91 83
25 Pernet, Olivia BEN F 6105 OSGA 2m80 76
26 Lecomte, Thaëlya BEN F 6335 ACLO 2m34 48
27 Gustin, Jade BEN F 6287 CRAC 2m15 36

2. 60 mètres

Série 1 • Heure : 15:52
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Deschepper, Elena BEN F 6012 ACLO 10"10 402
2 Martel, Eugenie BEN F 6493 GOSP 10"28 365
3 Van Mello, Lucy BEN F 6582 ACLE 10"98 236
4 Michot, Mia BEN F 6050 GOSP 11"12 213
Série 2 • Heure : 15:52
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pernet, Olivia BEN F 6105 OSGA 11"69 131
2 Gustin, Jade BEN F 6287 CRAC 11"96 98
3 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 12"54 43
4 Rousseau, Emma BEN F 6453 ACLO 12"63 36
Série 3 • Heure : 15:52
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Riga, Judith BEN F 6581 ACLE 11"00 232
2 Delforge, Zélie BEN F 6527 DS 11"41 169
3 Walggraeve, Laly BEN F 6228 MOHA 11"48 159
4 Bert, Zoé BEN F 6154 MOHA 11"80 117
Série 4 • Heure : 15:52
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bascour, Juliette BEN F 6051 OSGA 10"78 270
2 Dupont, Noélie BEN F 6193 OSGA 11"04 226
3 Vilain, Victoria BEN F 6054 OSGA 11"09 218
4 Thomassin, Adèle BEN F 6189 MOHA 11"29 187
Série 5 • Heure : 15:52
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Mey, Emy BEN F 6078 OSGA 10"15 392
2 Franceschini, Sophia BEN F 6216 SER 10"38 345
3 Blervaque, Shanna BEN F 6196 ACLO 10"49 324
4 Hanique, Chloe BEN F 6180 CABW 10"54 314
Série 6 • Heure : 15:52
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 8"91 689
2 Payen, Léna BEN F 6155 MOHA 9"86 455
3 Lando, Eryn Meli BEN F 6152 MOHA 10"02 419
4 Depriester, Elina° BEN F 6030 JSMC 10"41 339
Série 7 • Heure : 15:52
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Haussy, Giulia BEN F 6438 DS 10"46 329
2 Lewandowski, Anouk BEN F 6053 OSGA 11"37 175
3 Lecomte, Thaëlya BEN F 6335 ACLO 11"85 111

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 11:24
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 3m66 276
2 Payen, Léna BEN F 6155 MOHA 3m33 206
3 Blervaque, Shanna BEN F 6196 ACLO 3m05 151
4 Deschepper, Elena BEN F 6012 ACLO 3m05 151
5 Hanique, Chloe BEN F 6180 CABW 2m99 140
6 Lando, Eryn Meli BEN F 6152 MOHA 2m97 136
7 Martel, Eugenie BEN F 6493 GOSP 2m92 127
8 Thomassin, Adèle BEN F 6189 MOHA 2m88 120
9 Haussy, Giulia BEN F 6438 DS 2m81 108
10 De Mey, Emy BEN F 6078 OSGA 2m69 88
11 Michot, Mia BEN F 6050 GOSP 2m68 87
12 Dupont, Noélie BEN F 6193 OSGA 2m64 81
13 Depriester, Elina° BEN F 6030 JSMC 2m59 73
14 Riga, Judith BEN F 6581 ACLE 2m59 73
15 Franceschini, Sophia BEN F 6216 SER 2m57 70
16 Delforge, Zélie BEN F 6527 DS 2m47 55
17 Bert, Zoé BEN F 6154 MOHA 2m27 30
18 Vilain, Victoria BEN F 6054 OSGA 2m25 27
19 Bascour, Juliette BEN F 6051 OSGA 2m20 22
20 Pernet, Olivia BEN F 6105 OSGA 2m13 15
21 Lecomte, Thaëlya BEN F 6335 ACLO 2m09 11
22 Van Mello, Lucy BEN F 6582 ACLE 1m96 2
23 Gustin, Jade BEN F 6287 CRAC 1m95 1
24 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 1m82 0
25 Walggraeve, Laly BEN F 6228 MOHA 1m68 0
26 Lewandowski, Anouk BEN F 6053 OSGA 1m58 0
27 Rousseau, Emma BEN F 6453 ACLO 1m53 0

Triathlon

M35 / M40 / M50 / M55 / M60 / M65 / M75

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Poulain, Philippe M55 3109 CSDY 1977 pts
2 Cherlet, Marc M55 7795 KAAG 1965 pts
3 Descamps, Thierry M50 2462 USBW 1889 pts
4 Ackaert, Noël M50 2118 HUY 1826 pts
5 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 1598 pts
6 Laus, Joachim M35 2225 ACBB 1593 pts
7 Rahmoun, Nour M40 2167 CSF 1512 pts
8 Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO 1399 pts
9 Roufosse, Bernard M55 3081 USBW 1272 pts
10 Franceschini, Denis M35 2288 SER 1223 pts
11 Debattice, Jean-Philippe M40 2284 SER 1192 pts
12 Vanwelde, Jean-François M35 2500 USBW 1146 pts
13 Riga, Christophe M40 3019 ACLE 988 pts
14 Gonet, Michel M75 2022 GOSP 933 pts
15 Verelst, Stephane M35 2840 ACLO 669 pts
- Cicchelli, Gian S Lorenzo° M50 2043 DAMP DNF

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 11:47
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Riga, Christophe M40 3019 ACLE 9"02 348
2 Roufosse, Bernard M55 3081 USBW 9"43 421
3 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 9"91 442
4 Gonet, Michel M75 2022 GOSP 11"91 211
Série 2 • Heure : 11:47
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanwelde, Jean-François M35 2500 USBW 8"47 434
2 Cicchelli, Gian S Lorenzo° M50 2043 DAMP 8"91 484
3 Verelst, Stephane M35 2840 ACLO 9"31 242
4 Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO 9"37 498
Série 3 • Heure : 11:47
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Ackaert, Noël M50 2118 HUY 8"16 691
2 Descamps, Thierry M50 2462 USBW 8"25 662
3 Debattice, Jean-Philippe M40 2284 SER 8"31 529
4 Cherlet, Marc M55 7795 KAAG 8"37 694
Série 4 • Heure : 11:47
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Laus, Joachim M35 2225 ACBB 7"95 578
2 Poulain, Philippe M55 3109 CSDY 8"32 710
3 Rahmoun, Nour M40 2167 CSF 8"37 512
4 Franceschini, Denis M35 2288 SER 8"48 431

2. Lancer du poids 7,260kg

Série 1 • Heure : 16:05
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Laus, Joachim M35 2225 ACBB 8m91 445
2 Rahmoun, Nour M40 2167 CSF 8m53 455
3 Franceschini, Denis M35 2288 SER 8m44 416
4 Vanwelde, Jean-François M35 2500 USBW 7m58 363
5 Debattice, Jean-Philippe M40 2284 SER 7m14 363
6 Riga, Christophe M40 3019 ACLE 6m02 290
7 Verelst, Stephane M35 2840 ACLO 4m87 197

3. Lancer du poids 6,000kg

Série 1 • Heure : 15:43
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Descamps, Thierry M50 2462 USBW 10m05 583
2 Cherlet, Marc M55 7795 KAAG 10m00 632
3 Poulain, Philippe M55 3109 CSDY 9m75 613
4 Ackaert, Noël M50 2118 HUY 7m86 430
5 Roufosse, Bernard M55 3081 USBW 7m38 436
- Cicchelli, Gian S Lorenzo° M50 2043 DAMP DNS 0

4. Lancer du poids 5,000kg

Série 1 • Heure : 17:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 10m64 739
2 Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO 9m29 569

5. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 15:25
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gonet, Michel M75 2022 GOSP 6m66 461

6. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 17:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Laus, Joachim M35 2225 ACBB 5m70 570
2 Ackaert, Noël M50 2118 HUY 5m31 705
3 Rahmoun, Nour M40 2167 CSF 5m29 545
4 Descamps, Thierry M50 2462 USBW 5m09 644
5 Poulain, Philippe M55 3109 CSDY 4m83 654
6 Cherlet, Marc M55 7795 KAAG 4m78 639
7 Franceschini, Denis M35 2288 SER 4m78 376
8 Vanwelde, Jean-François M35 2500 USBW 4m64 349
9 Riga, Christophe M40 3019 ACLE 4m40 350
10 Debattice, Jean-Philippe M40 2284 SER 4m15 300
11 Verelst, Stephane M35 2840 ACLO 3m99 230
12 Roufosse, Bernard M55 3081 USBW 3m96 415
