Challenge BPM - Eric De Meu (manche qualificative)

SAM15JUIN 24
Royal Racing Club de Bruxelles Watermael-Boitsfort

Tétrathlon PF EDM P Outdoor

PUP F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 1720 pts
2 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 1710 pts
3 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 1450 pts
4 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 1434 pts
5 Dewit, Emy PUP F 8742 RIWA 1384 pts
6 Zantoko, Elikya PUP F 9068 RCB 1322 pts
7 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 1308 pts
8 Bouche, Agathe PUP F 9022 DACM 1293 pts
9 Arys, Josephine PUP F 8666 RESC 1159 pts
10 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 1127 pts
11 Olearo, Caterina° PUP F 8337 CSF 1114 pts
12 Vermeir, Jade PUP F 8640 RESC 984 pts
13 Cansirro, Chloé PUP F 8800 RCB 920 pts
14 Binetruy, Kristyna PUP F 8605 RIWA 891 pts
15 Hettiarachchi, Mira PUP F 8682 DACM 887 pts
16 Abbeloos, Emy PUP F 8841 SMAC 874 pts
17 Haddouch, Inaya PUP F 8639 RESC 845 pts
18 Seron, Marion PUP F 8510 SMAC 791 pts
19 Runels, Audra° PUP F 8994 DACM 399 pts
- Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC DNF

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 14:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zantoko, Elikya PUP F 9068 RCB 8"83 710
2 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 8"90 691
3 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 9"15 625
4 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 9"33 579
5 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 9"38 567
Série 2 • Heure : 14:18
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Olearo, Caterina° PUP F 8337 CSF 9"62 509
2 Dewit, Emy PUP F 8742 RIWA 9"68 495
3 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 9"87 452
4 Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC 10"08 406
5 Abbeloos, Emy PUP F 8841 SMAC 10"28 365
Série 3 • Heure : 14:21
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bouche, Agathe PUP F 9022 DACM 9"89 447
2 Cansirro, Chloé PUP F 8800 RCB 10"00 423
3 Arys, Josephine PUP F 8666 RESC 10"01 421
4 Vermeir, Jade PUP F 8640 RESC 10"30 361
5 Hettiarachchi, Mira PUP F 8682 DACM 10"44 333
Série 4 • Heure : 14:24
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 10"14 393
2 Seron, Marion PUP F 8510 SMAC 10"53 315
3 Haddouch, Inaya PUP F 8639 RESC 10"76 273
4 Binetruy, Kristyna PUP F 8605 RIWA 10"99 234
5 Runels, Audra° PUP F 8994 DACM 11"30 185

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 16:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zantoko, Elikya PUP F 9068 RCB 4m07 371
2 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 4m00 354
3 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 3m97 347
4 Bouche, Agathe PUP F 9022 DACM 3m54 249
5 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 3m53 247
6 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 3m51 243
7 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 3m50 241
8 Arys, Josephine PUP F 8666 RESC 3m43 226
9 Dewit, Emy PUP F 8742 RIWA 3m42 224
10 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 3m42 224
11 Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC 3m30 199
12 Olearo, Caterina° PUP F 8337 CSF 3m23 185
13 Vermeir, Jade PUP F 8640 RESC 3m15 170
14 Abbeloos, Emy PUP F 8841 SMAC 3m12 164
15 Haddouch, Inaya PUP F 8639 RESC 3m00 141
16 Cansirro, Chloé PUP F 8800 RCB 2m94 130
17 Binetruy, Kristyna PUP F 8605 RIWA 2m88 120
18 Hettiarachchi, Mira PUP F 8682 DACM 2m76 99
19 Seron, Marion PUP F 8510 SMAC 2m72 93
20 Runels, Audra° PUP F 8994 DACM 2m38 43

3. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Arys, Josephine PUP F 8666 RESC 27m13 243
2 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 25m00 215
3 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 24m74 212
4 Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC 24m62 210
5 Dewit, Emy PUP F 8742 RIWA 24m39 208
6 Vermeir, Jade PUP F 8640 RESC 22m15 179
7 Cansirro, Chloé PUP F 8800 RCB 20m10 153
8 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 19m88 150
9 Binetruy, Kristyna PUP F 8605 RIWA 18m88 137
10 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 18m14 128
11 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 17m92 125
12 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 15m75 98
13 Hettiarachchi, Mira PUP F 8682 DACM 15m43 94
14 Abbeloos, Emy PUP F 8841 SMAC 15m41 94
15 Bouche, Agathe PUP F 9022 DACM 15m24 92
16 Olearo, Caterina° PUP F 8337 CSF 14m65 85
17 Seron, Marion PUP F 8510 SMAC 13m57 71
18 Haddouch, Inaya PUP F 8639 RESC 12m32 56
19 Zantoko, Elikya PUP F 9068 RCB 8m60 12
20 Runels, Audra° PUP F 8994 DACM 7m47 0

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 17:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Trico, Eleonore PUP F 8406 MOHA 03:33.34 598
2 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 03:42.53 522
3 Bouche, Agathe PUP F 9022 DACM 03:44.58 505
4 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 03:46.75 488
5 Dewit, Emy PUP F 8742 RIWA 03:50.84 457
6 Bouhy, Léna PUP F 8393 SMAC 03:51.77 450
7 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 03:56.15 418
8 Binetruy, Kristyna PUP F 8605 RIWA 03:58.72 400
9 Steens, Lily PUP F 8453 GOSP 04:01.24 382
10 Haddouch, Inaya PUP F 8639 RESC 04:02.25 375
11 Hettiarachchi, Mira PUP F 8682 DACM 04:04.25 361
12 Olearo, Caterina° PUP F 8337 CSF 04:08.23 335
13 Seron, Marion PUP F 8510 SMAC 04:11.73 312
14 Vermeir, Jade PUP F 8640 RESC 04:18.00 274
15 Arys, Josephine PUP F 8666 RESC 04:18.91 269
16 Abbeloos, Emy PUP F 8841 SMAC 04:21.89 251
17 Zantoko, Elikya PUP F 9068 RCB 04:25.88 229
18 Cansirro, Chloé PUP F 8800 RCB 04:28.66 214
19 Runels, Audra° PUP F 8994 DACM 04:37.33 171
- Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC DNS 0

Tétrathlon BF EDM P Outdoor

BEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 1666 pts
2 Myers, Harper BEN F 6714 RCB 1233 pts
3 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 1177 pts
4 Le Forestier, Maya BEN F 6186 SER 965 pts
5 Vlaeminck, Layla BEN F 6491 USBW 902 pts
6 Ben Si Ali, Manel BEN F 6562 DACM 757 pts
7 De Meyer, Camila BEN F 6655 RESC 724 pts
8 Stellato, Tiana BEN F 6707 ACLE 724 pts
9 Neil, Emma BEN F 6606 RESC 695 pts
10 Glowacki, Romane BEN F 6601 RCB 583 pts
11 Vidick, Jeanne BEN F 6286 RESC 576 pts
12 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 6531 DACM 477 pts
13 Mokhles, Yasmine BEN F 6387 RSCA 370 pts
14 Delobbe, Juliette BEN F 6381 UAC 312 pts
15 Fernandez Tello, Iria° BEN F 6684 WS 274 pts
16 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 156 pts
17 Marabet, Safia BEN F 6661 DACM 137 pts
18 Sulon, Alexia BEN F 6285 RESC 133 pts
- Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS DNF

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 9"24 602
2 Myers, Harper BEN F 6714 RCB 9"41 560
3 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 10"02 419
4 Le Forestier, Maya BEN F 6186 SER 10"10 402
5 De Meyer, Camila BEN F 6655 RESC 10"29 363
Série 2 • Heure : 15:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Ben Si Ali, Manel BEN F 6562 DACM 10"11 400
2 Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS 10"32 357
3 Stellato, Tiana BEN F 6707 ACLE 10"45 331
4 Vlaeminck, Layla BEN F 6491 USBW 10"56 310
5 Neil, Emma BEN F 6606 RESC 10"97 237
Série 3 • Heure : 15:06
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vidick, Jeanne BEN F 6286 RESC 10"82 263
2 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 6531 DACM 11"26 191
3 Delobbe, Juliette BEN F 6381 UAC 11"53 152
4 Mokhles, Yasmine BEN F 6387 RSCA 11"67 133
5 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 12"23 70
Série 4 • Heure : 15:09
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Glowacki, Romane BEN F 6601 RCB 10"77 271
2 Fernandez Tello, Iria° BEN F 6684 WS 11"91 104
3 Marabet, Safia BEN F 6661 DACM 12"06 87
4 Sulon, Alexia BEN F 6285 RESC 12"71 30

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 3m63 269
2 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 3m43 226
3 De Meyer, Camila BEN F 6655 RESC 3m26 191
4 Myers, Harper BEN F 6714 RCB 3m25 189
5 Vlaeminck, Layla BEN F 6491 USBW 3m07 154
6 Le Forestier, Maya BEN F 6186 SER 2m93 129
7 Neil, Emma BEN F 6606 RESC 2m85 115
8 Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS 2m79 104
9 Vidick, Jeanne BEN F 6286 RESC 2m75 98
10 Glowacki, Romane BEN F 6601 RCB 2m69 88
11 Mokhles, Yasmine BEN F 6387 RSCA 2m65 82
12 Stellato, Tiana BEN F 6707 ACLE 2m51 61
13 Ben Si Ali, Manel BEN F 6562 DACM 2m47 55
14 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 6531 DACM 2m43 49
15 Sulon, Alexia BEN F 6285 RESC 2m02 5
16 Fernandez Tello, Iria° BEN F 6684 WS 2m02 5
17 Delobbe, Juliette BEN F 6381 UAC 2m02 5
18 Marabet, Safia BEN F 6661 DACM 1m78 0
19 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 1m69 0

3. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 23m35 194
2 Vlaeminck, Layla BEN F 6491 USBW 19m86 150
3 Le Forestier, Maya BEN F 6186 SER 19m72 148
4 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 19m30 143
5 Myers, Harper BEN F 6714 RCB 18m84 137
6 Neil, Emma BEN F 6606 RESC 15m73 98
7 Stellato, Tiana BEN F 6707 ACLE 15m46 95
8 Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS 14m50 83
9 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 6531 DACM 13m33 68
10 Sulon, Alexia BEN F 6285 RESC 12m18 54
11 De Meyer, Camila BEN F 6655 RESC 10m70 36
12 Fernandez Tello, Iria° BEN F 6684 WS 9m84 26
13 Ben Si Ali, Manel BEN F 6562 DACM 9m26 19
14 Glowacki, Romane BEN F 6601 RCB 8m39 9
15 Vidick, Jeanne BEN F 6286 RESC 7m80 3
16 Marabet, Safia BEN F 6661 DACM 7m43 0
17 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 7m00 0
18 Delobbe, Juliette BEN F 6381 UAC 6m90 0
- Mokhles, Yasmine BEN F 6387 RSCA NM 0

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 15:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 01:57.64 601
2 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 02:12.70 389
3 Myers, Harper BEN F 6714 RCB 02:16.10 347
4 Vlaeminck, Layla BEN F 6491 USBW 02:21.30 288
5 Le Forestier, Maya BEN F 6186 SER 02:21.45 286
6 Ben Si Ali, Manel BEN F 6562 DACM 02:21.72 283
7 Neil, Emma BEN F 6606 RESC 02:25.33 245
8 Stellato, Tiana BEN F 6707 ACLE 02:26.08 237
9 Glowacki, Romane BEN F 6601 RCB 02:28.32 215
10 Vidick, Jeanne BEN F 6286 RESC 02:28.66 212
11 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 6531 DACM 02:33.44 169
12 Mokhles, Yasmine BEN F 6387 RSCA 02:35.04 155
13 Delobbe, Juliette BEN F 6381 UAC 02:35.07 155
14 Fernandez Tello, Iria° BEN F 6684 WS 02:37.04 139
15 De Meyer, Camila BEN F 6655 RESC 02:37.78 134
16 Hambrouck, Jade BEN F 6578 ACLE 02:44.59 86
17 Marabet, Safia BEN F 6661 DACM 02:50.98 50
19 Sulon, Alexia BEN F 6285 RESC 02:52.41 44
- Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS DNS 0

Tétrathlon PG EDM P Outdoor

PUP M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 1899 pts
2 Burton, Jules PUP M 779 RCB 1750 pts
3 Vandenberg, Clarence PUP M 733 RCB 1742 pts
4 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 1723 pts
5 Gilis, Eliot PUP M 710 RCB 1704 pts
6 Angebrandt, Roko° PUP M 981 RCB 1483 pts
7 Le Forestier, Bastien PUP M 309 SER 1383 pts
8 Bienert, Simon PUP M 698 RCB 1282 pts
9 Miatto, Raffaele° PUP M 961 RCB 1279 pts
10 Delvaux Thomas, Jean PUP M 810 DACM 1268 pts
11 Lo Presti, Lucas PUP M 734 RCB 1265 pts
12 Martin Tabernero, Guillermo° PUP M 765 RCB 1264 pts
13 Riche, Adrien PUP M 276 WS 1258 pts
14 Baise, Léon PUP M 804 WS 1218 pts
15 Allard Muro, Unai PUP M 797 RCB 1200 pts
16 Mal, Adrien PUP M 174 CSF 1191 pts
17 Hendrichs, Arthur PUP M 558 RESC 1173 pts
18 Forthomme, Thomas PUP M 690 RCAS 1128 pts
19 Marchal, Noam PUP M 652 RESC 1117 pts
20 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 715 RCB 1094 pts
21 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 1039 pts
22 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 1025 pts
23 Zardoya Lopez, Mikel° PUP M 731 RCB 592 pts
24 Sulon, Mathieu PUP M 441 RESC 456 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 13:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gilis, Eliot PUP M 710 RCB 9"29 590
2 Vandenberg, Clarence PUP M 733 RCB 9"31 584
3 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 9"46 547
4 Le Forestier, Bastien PUP M 309 SER 9"62 509
5 Lo Presti, Lucas PUP M 734 RCB 9"66 500
6 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 9"74 481
Série 2 • Heure : 13:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bienert, Simon PUP M 698 RCB 9"40 562
2 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 9"68 495
3 Miatto, Raffaele° PUP M 961 RCB 9"81 465
4 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 715 RCB 9"92 441
5 Allard Muro, Unai PUP M 797 RCB 9"93 439
6 Martin Tabernero, Guillermo° PUP M 765 RCB 10"10 402
Série 3 • Heure : 13:51
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Delvaux Thomas, Jean PUP M 810 DACM 9"86 454
2 Mal, Adrien PUP M 174 CSF 10"17 387
3 Baise, Léon PUP M 804 WS 10"31 359
4 Forthomme, Thomas PUP M 690 RCAS 10"36 349
5 Marchal, Noam PUP M 652 RESC 10"47 327
6 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 10"49 323
Série 4 • Heure : 13:54
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Burton, Jules PUP M 779 RCB 9"54 528
2 Angebrandt, Roko° PUP M 981 RCB 9"92 441
3 Riche, Adrien PUP M 276 WS 10"30 361
4 Hendrichs, Arthur PUP M 558 RESC 11"08 219
5 Zardoya Lopez, Mikel° PUP M 731 RCB 11"23 195
6 Sulon, Mathieu PUP M 441 RESC 11"87 108

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 15:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 1m35 516
2 Angebrandt, Roko° PUP M 981 RCB 1m20 369
3 Vandenberg, Clarence PUP M 733 RCB 1m20 369
4 Gilis, Eliot PUP M 710 RCB 1m15 323
5 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 1m15 323
6 Burton, Jules PUP M 779 RCB 1m10 278
7 Delvaux Thomas, Jean PUP M 810 DACM 1m10 278
8 Le Forestier, Bastien PUP M 309 SER 1m05 235
9 Hendrichs, Arthur PUP M 558 RESC 1m05 235
10 Mal, Adrien PUP M 174 CSF 1m05 235
11 Baise, Léon PUP M 804 WS 1m05 235
12 Lo Presti, Lucas PUP M 734 RCB 1m05 235
13 Martin Tabernero, Guillermo° PUP M 765 RCB 1m05 235
14 Miatto, Raffaele° PUP M 961 RCB 1m00 194
15 Forthomme, Thomas PUP M 690 RCAS 1m00 194
16 Marchal, Noam PUP M 652 RESC 1m00 194
17 Riche, Adrien PUP M 276 WS 1m00 194
18 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 1m00 194
19 Allard Muro, Unai PUP M 797 RCB 0m95 156
20 Sulon, Mathieu PUP M 441 RESC 0m90 119
21 Zardoya Lopez, Mikel° PUP M 731 RCB 0m90 119
22 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 715 RCB 0m85 86
- Stocq, Sebastien PUP M 399 WS NM 0
- Bienert, Simon PUP M 698 RCB NM 0

3. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 7m75 397
2 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 7m23 362
3 Burton, Jules PUP M 779 RCB 7m10 354
4 Delvaux Thomas, Jean PUP M 810 DACM 6m74 330
5 Hendrichs, Arthur PUP M 558 RESC 6m53 316
6 Vandenberg, Clarence PUP M 733 RCB 6m50 314
7 Le Forestier, Bastien PUP M 309 SER 6m43 309
8 Marchal, Noam PUP M 652 RESC 6m39 307
9 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 6m16 291
10 Gilis, Eliot PUP M 710 RCB 6m03 283
11 Angebrandt, Roko° PUP M 981 RCB 5m86 272
12 Martin Tabernero, Guillermo° PUP M 765 RCB 5m50 248
13 Forthomme, Thomas PUP M 690 RCAS 5m08 221
14 Baise, Léon PUP M 804 WS 5m02 217
15 Mal, Adrien PUP M 174 CSF 4m91 210
16 Lo Presti, Lucas PUP M 734 RCB 4m79 202
17 Riche, Adrien PUP M 276 WS 4m74 199
18 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 715 RCB 4m73 198
19 Bienert, Simon PUP M 698 RCB 4m53 185
20 Allard Muro, Unai PUP M 797 RCB 4m48 182
21 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 4m40 177
22 Miatto, Raffaele° PUP M 961 RCB 4m37 175
23 Zardoya Lopez, Mikel° PUP M 731 RCB 3m87 143
24 Sulon, Mathieu PUP M 441 RESC 3m09 94

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 16:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Burton, Jules PUP M 779 RCB 03:34.29 590
2 Bienert, Simon PUP M 698 RCB 03:40.88 535
3 Gilis, Eliot PUP M 710 RCB 03:44.24 508
4 Riche, Adrien PUP M 276 WS 03:44.81 504
5 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 03:46.41 491
6 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 03:46.48 491
7 Vandenberg, Clarence PUP M 733 RCB 03:48.44 475
8 Miatto, Raffaele° PUP M 961 RCB 03:52.47 445
9 Allard Muro, Unai PUP M 797 RCB 03:55.43 423
10 Baise, Léon PUP M 804 WS 03:57.71 407
11 Hendrichs, Arthur PUP M 558 RESC 03:58.25 403
12 Angebrandt, Roko° PUP M 981 RCB 03:58.46 401
13 Martin Tabernero, Guillermo° PUP M 765 RCB 04:01.66 379
14 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 715 RCB 04:03.06 369
15 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 04:03.40 367
16 Forthomme, Thomas PUP M 690 RCAS 04:03.79 364
17 Mal, Adrien PUP M 174 CSF 04:04.58 359
18 Le Forestier, Bastien PUP M 309 SER 04:09.06 330
19 Lo Presti, Lucas PUP M 734 RCB 04:09.29 328
20 Marchal, Noam PUP M 652 RESC 04:15.51 289
21 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 04:25.57 231
22 Delvaux Thomas, Jean PUP M 810 DACM 04:30.24 206
23 Zardoya Lopez, Mikel° PUP M 731 RCB 04:45.20 135
24 Sulon, Mathieu PUP M 441 RESC 04:45.23 135

Tétrathlon BG EDM P Outdoor

BEN M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 7488 RIWA 2017 pts
2 Vallois, Adrien BEN M 7677 ATH 1746 pts
3 Bergot Colin, Landelin BEN M 7639 RCB 1620 pts
4 Balamat, Adam Alexander° BEN M 7507 WS 1548 pts
5 Decoster, Anthonny BEN M 7733 ACLE 1538 pts
6 Leemans, Simon BEN M 7236 SER 1370 pts
7 Moutha Sebtaoui, Naïm BEN M 7644 RESC 1234 pts
8 Binetruy, Aymeric BEN M 7423 RIWA 1129 pts
9 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 1071 pts
10 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 937 pts
11 Murairi, Aurélien BEN M 7566 RIWA 921 pts
12 Diependaele, Noé BEN M 7735 ACLE 885 pts
13 De Radiguès, Ellis BEN M 7781 CSF 838 pts
14 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 813 pts
15 Vrban, Hugo BEN M 7396 RIWA 646 pts
16 De Ries, Lucas BEN M 7154 CSF 581 pts
17 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 483 pts
18 Bergot Colin, Calliste BEN M 7638 RCB 449 pts
19 Nutal, Bastien BEN M 7237 SER 404 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 7488 RIWA 9"10 638
2 Bergot Colin, Landelin BEN M 7639 RCB 9"22 607
3 Moutha Sebtaoui, Naïm BEN M 7644 RESC 9"42 557
4 Decoster, Anthonny BEN M 7733 ACLE 9"45 550
5 Vallois, Adrien BEN M 7677 ATH 9"75 479
Série 2 • Heure : 14:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Leemans, Simon BEN M 7236 SER 9"89 447
2 Murairi, Aurélien BEN M 7566 RIWA 10"10 402
3 Balamat, Adam Alexander° BEN M 7507 WS 10"12 398
4 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 10"32 357
5 Diependaele, Noé BEN M 7735 ACLE 10"50 321
Série 3 • Heure : 14:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 10"89 250
2 De Ries, Lucas BEN M 7154 CSF 11"01 230
3 Bergot Colin, Calliste BEN M 7638 RCB 11"56 148
4 Vrban, Hugo BEN M 7396 RIWA 12"05 88
Série 4 • Heure : 14:39
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Radiguès, Ellis BEN M 7781 CSF 10"74 277
2 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 10"99 234
3 Binetruy, Aymeric BEN M 7423 RIWA 11"25 192
4 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 11"57 146
5 Nutal, Bastien BEN M 7237 SER 12"63 36

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Decoster, Anthonny BEN M 7733 ACLE 3m70 285
2 Bergot Colin, Landelin BEN M 7639 RCB 3m65 274
3 Vallois, Adrien BEN M 7677 ATH 3m64 271
4 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 7488 RIWA 3m62 267
5 Leemans, Simon BEN M 7236 SER 3m37 214
6 Balamat, Adam Alexander° BEN M 7507 WS 3m30 199
7 Binetruy, Aymeric BEN M 7423 RIWA 2m75 98
8 De Radiguès, Ellis BEN M 7781 CSF 2m75 98
9 Diependaele, Noé BEN M 7735 ACLE 2m69 88
10 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 2m66 83
11 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 2m57 69
12 Vrban, Hugo BEN M 7396 RIWA 2m49 58
13 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 2m43 49
14 Bergot Colin, Calliste BEN M 7638 RCB 2m40 45
15 Nutal, Bastien BEN M 7237 SER 2m33 36
16 Murairi, Aurélien BEN M 7566 RIWA 2m33 36
17 De Ries, Lucas BEN M 7154 CSF 2m28 30
18 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 1m93 0
- Moutha Sebtaoui, Naïm BEN M 7644 RESC NM 0

3. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 7488 RIWA 10m44 578
2 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 8m03 415
3 Binetruy, Aymeric BEN M 7423 RIWA 7m33 369
4 Balamat, Adam Alexander° BEN M 7507 WS 7m26 364
5 Vallois, Adrien BEN M 7677 ATH 7m06 351
6 Bergot Colin, Landelin BEN M 7639 RCB 6m98 346
7 Decoster, Anthonny BEN M 7733 ACLE 6m88 339
8 Moutha Sebtaoui, Naïm BEN M 7644 RESC 6m36 305
9 Leemans, Simon BEN M 7236 SER 6m14 290
10 Nutal, Bastien BEN M 7237 SER 5m83 270
11 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 5m63 257
12 Vrban, Hugo BEN M 7396 RIWA 5m32 236
13 De Ries, Lucas BEN M 7154 CSF 5m21 229
14 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 5m19 228
15 Diependaele, Noé BEN M 7735 ACLE 4m72 198
16 Murairi, Aurélien BEN M 7566 RIWA 4m69 196
17 De Radiguès, Ellis BEN M 7781 CSF 4m00 151
18 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 3m71 133
19 Bergot Colin, Calliste BEN M 7638 RCB 3m03 90

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 16:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vallois, Adrien BEN M 7677 ATH 01:54.88 645
2 Balamat, Adam Alexander° BEN M 7507 WS 01:58.57 587
3 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 7488 RIWA 02:02.07 534
4 Binetruy, Aymeric BEN M 7423 RIWA 02:06.58 470
5 Leemans, Simon BEN M 7236 SER 02:10.38 419
6 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 02:10.55 417
7 Bergot Colin, Landelin BEN M 7639 RCB 02:12.40 393
8 Moutha Sebtaoui, Naïm BEN M 7644 RESC 02:14.11 372
9 Decoster, Anthonny BEN M 7733 ACLE 02:14.69 364
10 De Radiguès, Ellis BEN M 7781 CSF 02:19.08 312
11 Murairi, Aurélien BEN M 7566 RIWA 02:21.39 287
12 Diependaele, Noé BEN M 7735 ACLE 02:22.14 278
13 Vrban, Hugo BEN M 7396 RIWA 02:23.44 264
14 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 02:24.11 257
15 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 02:29.36 205
16 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 02:29.54 204
17 Bergot Colin, Calliste BEN M 7638 RCB 02:33.79 166
