Meeting Cadets à Masters
VEN07JUIN 24
Athlétic Club Bertrix Basse-Semois • Bertrix Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 19:00Vent : -2,1 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Cruz Pirès, Inès | CAD F | 8616 | BBS | 13"46 | |
2 | Penalver Garcia, Monica | SEN F | 6124 | RCAS | 13"47 | |
3 | Cuvelier, Erin | SCO F | 555 | ULA | 13"55 | |
4 | Lothaire, Lucie | JUN F | 5087 | BBS | 13"77 | |
5 | Allard, Julie | SCO F | 129 | DAMP | 13"93 | |
6 | Lamort, Emy | JUN F | 5067 | DAMP | 13"95 |
Série 2 • Heure : 19:03Vent : -2,4 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moussa, Maliha | SCO F | 279 | BBS | 13"88 | |
2 | Reiffers, Xavenna-Maureen° | SCO F | 354 | DAMP | 14"40 | |
3 | Trignon, Juliette | SEN F | 6390 | ARCH | 15"39 | |
4 | Pierret, Léa | CAD F | 8468 | BBS | 15"56 | |
5 | Vériter, Lou-Anne | SCO F | 200 | BBS | 15"83 | |
6 | Briel, Baptistine | SCO F | 198 | BBS | 16"95 |
100 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 19:00Vent : -2,7 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léonard, Nicolas | SEN M | 1250 | BBS | 11"40 | |
2 | Philippe, Tybalt | JUN M | 153 | DAMP | 11"89 | |
3 | Rollin, Theo | SEN M | 9906 | FRA | 11"97 | |
4 | Rakovych, Tymur | JUN M | 9903 | FRA | 12"00 | |
5 | Van Kerm, Otis | SEN M | 1109 | BBS | 12"15 | |
- | Pinter, Arthur | SEN M | 1191 | CABW | DNS |
Série 2 • Heure : 19:03Vent : -2,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laffut, Aubin | SCO M | 6495 | BBS | 12"08 | |
2 | Henneaux, Alexandre | SCO M | 6830 | BBS | 12"55 | |
3 | Bodart, Arthur | SEN M | 874 | BBS | 12"98 | |
4 | Bayard, Jean-Christophe | M45 | 2041 | DAMP | 13"11 | |
5 | Bertrand, Matthew | CAD M | 4057 | BBS | 13"20 | |
- | Uhoda, Corentin | SCO M | 6362 | ULA | DNS |
Série 3 • Heure : 19:06Vent : -2,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desloovere, Edwin | CAD M | 3858 | DAMP | 12"92 | |
2 | Vast, Raphaël | CAD M | 3868 | DAMP | 13"49 | |
3 | Gérard, Robin | CAD M | 4058 | BBS | 13"78 | |
4 | Bodart, Victor | SCO M | 6523 | BBS | 13"89 | |
5 | Schandeler, Antoine | CAD M | 3981 | DAMP | 14"02 | |
6 | Luyasu, Yannick | SEN M | 699 | DAMP | 14"59 |
Série 4 • Heure : 19:09Vent : -3,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mufutala, Joseph | SEN M | 1165 | ULA | 12"47 | |
2 | Desloovere, Sven | M45 | 2463 | DAMP | 15"00 | |
3 | Pochet, Alexandre | M45 | 2515 | BBS | 15"43 | |
4 | Branle, Thierry | M35 | 2472 | BBS | 15"68 |
200 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 20:00Vent : -2,7 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérouville, Meredith | SCO F | 459 | BBS | 26"99 | |
2 | Seronveaux, Eline | SCO F | 429 | ULA | 27"27 | |
3 | Moussa, Sarah | SCO F | 280 | BBS | 27"75 | |
4 | Da Cruz Pirès, Inès | CAD F | 8616 | BBS | 28"37 | |
5 | Lamort, Emy | JUN F | 5067 | DAMP | 28"78 | |
- | Coco, Tania | SCO F | 202 | SER | DNS |
Série 2 • Heure : 20:03Vent : -2,4 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuvelier, Erin | SCO F | 555 | ULA | 27"82 | |
2 | Moussa, Maliha | SCO F | 279 | BBS | 27"93 | |
3 | Lothaire, Lucie | JUN F | 5087 | BBS | 28"03 | |
4 | Penalver Garcia, Monica | SEN F | 6124 | RCAS | 28"41 | |
5 | Allard, Julie | SCO F | 129 | DAMP | 29"14 |
Série 3 • Heure : 20:06Vent : -2,8 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiffers, Xavenna-Maureen° | SCO F | 354 | DAMP | 29"19 | |
2 | Vériter, Lou-Anne | SCO F | 200 | BBS | 33"96 | |
3 | Briel, Baptistine | SCO F | 198 | BBS | 36"30 | |
- | Manguette, Léa | CAD F | 8097 | ULA | DNS |
200 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 20:00Vent : -1,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léonard, Nicolas | SEN M | 1250 | BBS | 22"82 | |
2 | Laffut, Aubin | SCO M | 6495 | BBS | 23"75 | |
3 | Van Kerm, Otis | SEN M | 1109 | BBS | 24"01 | |
4 | Dupuy, Gabin | SCO M | 9901 | FRA | 24"79 | |
- | Rollin, Theo | SEN M | 9906 | FRA | DNS | |
- | Uhoda, Corentin | SCO M | 6362 | ULA | DNS |
Série 2 • Heure : 20:03Vent : -1,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakovych, Tymur | SEN M | 9903 | FRA | 24"19 | |
2 | Bertrand, Matthew | CAD M | 4057 | BBS | 26"75 | |
3 | Baudoin, Henri | M45 | 2925 | ARCH | 26"94 |
Série 3 • Heure : 20:06Vent : -1,7 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henneaux, Alexandre | SCO M | 6830 | BBS | 25"16 | |
2 | Gérard, Robin | CAD M | 4058 | BBS | 28"12 | |
3 | Verloove, Kasper | SEN M | 1011 | DAMP | 30"01 | |
4 | Pochet, Alexandre | M45 | 2515 | BBS | 31"16 | |
- | Moussa, Aurian | CAD M | 4124 | BBS | DNS | |
- | Ali Maou, Sharmaarki° | SEN M | 1052 | ULA | DNS |
1000 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 19:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis, Mélie | CAD F | 8037 | DAMP | 03:21.24 | |
2 | Mahieu, Charlotte | SEN F | 9904 | FRA | 03:22.77 | |
3 | Garnier, Chloe | SCO F | 9907 | FRA | 03:40.15 | |
4 | Bernet, Enéa | CAD F | 8205 | DAMP | 03:47.41 | |
5 | De Poï, Isabelle | W50 | 7320 | BBS | 03:59.42 | |
6 | Dekeyser, Romane | SEN F | 6197 | BBS | 04:24.50 |
1000 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 19:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Courroux, Flavian | SCO M | 9091 | FRA | 02:41.48 | |
2 | Vast, Alexis | CAD M | 3869 | DAMP | 02:46.14 | |
3 | Flotte, Reynald | M45 | 9909 | FRA | 02:48.49 | |
4 | Remy, Joachim | JUN M | 289 | DAMP | 02:49.53 | |
5 | Jean, Henri | SEN M | 1243 | DAMP | 02:54.81 | |
6 | Preite, Valentin | SEN M | 9900 | FRA | 02:55.06 | |
7 | Aubert, Maxime | SEN M | 9910 | FRA | 02:55.79 | |
8 | Verloove, Kasper | SEN M | 1011 | DAMP | 03:01.99 | |
9 | Salle, Mathis | CAD M | 9905 | FRA | 03:03.02 | |
10 | Pochet, Alexandre | M45 | 2515 | BBS | 03:07.84 | |
11 | Poncelet, Nathan | CAD M | 4162 | DAMP | 03:10.14 | |
12 | Lixon, Marc | M45 | 2651 | BBS | 03:27.00 | |
13 | Annet, Jean | SCO M | 6630 | BBS | 03:27.90 | |
14 | Branle, Thierry | M35 | 2472 | BBS | 03:32.63 | |
15 | Dekeyser, Alexandre | M60 | 2473 | BBS | 03:49.20 | |
- | Ali Maou, Sharmaarki° | SEN M | 1052 | ULA | DNS |
Saut en hauteur
SCO F
Série 1 • Heure : 18:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérouville, Meredith | SCO F | 459 | BBS | 1m60 | |
2 | Moussa, Sarah | SCO F | 280 | BBS | 1m55 | |
3 | Seronveaux, Eline | SCO F | 429 | ULA | 1m45 | |
4 | Ngassam Foudjem, Ange-Sarah | SCO F | 470 | ULA | 1m45 | |
- | Coco, Tania | SCO F | 202 | SER | NM |
Saut en hauteur
CAD F
Série 1 • Heure : 18:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Cruz Pirès, Inès | CAD F | 8616 | BBS | 1m40 | |
2 | Manguette, Léa | CAD F | 8097 | ULA | 1m35 | |
3 | Pierret, Léa | CAD F | 8468 | BBS | 1m30 |
Saut en hauteur
TC M
Série 1 • Heure : 19:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serra, Anthony | JUN M | 235 | ULA | 1m80 | |
2 | Mufutala, Joseph | SEN M | 1165 | ULA | 1m75 | |
3 | Serra, Alexandre | SCO M | 6641 | ULA | 1m75 | |
4 | Bodart, Victor | SCO M | 6523 | BBS | 1m55 | |
5 | Vast, Raphaël | CAD M | 3868 | DAMP | 1m55 | |
6 | Moussa, Aurian | CAD M | 4124 | BBS | 1m55 | |
7 | Bodart, Arthur | SEN M | 874 | BBS | 1m55 | |
8 | Desloovere, Edwin | CAD M | 3858 | DAMP | 1m50 | |
9 | Schandeler, Antoine | CAD M | 3981 | DAMP | 1m40 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Série 1 • Heure : 19:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moussa, Maliha | SCO F | 279 | BBS | 11m17 | |
2 | Ngassam Foudjem, Ange-Sarah | SCO F | 470 | ULA | 10m67 | |
3 | Jérouville, Meredith | SCO F | 459 | BBS | 10m61 | |
4 | Moussa, Sarah | SCO F | 280 | BBS | 9m80 | |
5 | Bernet, Sacha | SCO F | 151 | DAMP | 9m44 | |
6 | Lalot, Mariyam | SCO F | 614 | DAMP | 9m19 | |
7 | Georges, Théa | SCO F | 244 | DAMP | 9m17 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Série 1 • Heure : 19:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierret, Léa | CAD F | 8468 | BBS | 7m95 | |
2 | Manguette, Léa | CAD F | 8097 | ULA | 7m71 | |
3 | Gelinotte, Romane° | CAD F | 8517 | DAMP | 6m41 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Série 1 • Heure : 18:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume, Jonathan | SEN M | 753 | RESC | 15m22 | |
2 | Bodart, Arthur | SEN M | 874 | BBS | 10m25 | |
3 | Allard, Frédéric | M45 | 2190 | DAMP | 10m17 | |
4 | Branle, Thierry | M35 | 2472 | BBS | 8m42 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Série 1 • Heure : 18:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serra, Alexandre | SCO M | 6641 | ULA | 10m66 | |
2 | Bodart, Victor | SCO M | 6523 | BBS | 10m44 | |
3 | Ponchione, Maxime | SCO M | 6445 | DAMP | 9m85 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Série 1 • Heure : 18:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume, Thibault | CAD M | 4372 | BBS | 11m53 | |
2 | Salle, Mathis | CAD M | 9905 | FRA | 9m42 | |
3 | Schandeler, Antoine | CAD M | 3981 | DAMP | 8m56 | |
4 | Moussa, Aurian | CAD M | 4124 | BBS | 7m58 |