Dampicourt Speed Night
SAM06JUIL 24
Athletic Club Dampicourt • Saint-Mard Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
200 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 16:00Vent : 2,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cissé, Elyne | SCO F | 377 | CSDY | 25"57 | |
2 | Izzard, Chloé | CAD F | 8354 | DAMP | 25"59 | |
3 | Ponchione, Sara | JUN F | 5083 | DAMP | 25"60 | |
4 | Gautier, Céline | SEN F | 6003 | CSDY | 27"01 | |
5 | Istat, Celestine | JUN F | 5307 | BBS | 29"82 | |
6 | Bosseler, Clara | U23 W | 6265 | DAMP | 30"00 | |
- | Couet, Lara | CAD F | 8032 | USBW | DNS | |
- | Cleymans, Emeline | SEN F | 6367 | SMAC | DNS |
200 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 16:50Vent : 2,5 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snyders, Antoine | SEN M | 737 | WACO | 20"53 | |
2 | Watrin, Julien | SEN M | 939 | DAMP | 21"09 | |
3 | Bouchat, Arthur | U23 M | 1381 | SMAC | 21"76 | |
4 | Wallig, David | U23 M | 9633 | LUX | 21"80 | |
5 | Sendo, Déodato | SCO M | 6611 | ULA | 22"47 | |
6 | Martins, Krys | JUN M | 9620 | FRA | 22"82 |
Série 2 • Heure : 16:53Vent : 4,4 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lommel, Dries | SCO M | 6301 | DAMP | 22"82 | |
2 | Osset, Loïc | CAD M | 4051 | OSGA | 23"12 | |
3 | Philippe, Tybalt | JUN M | 153 | DAMP | 23"31 | |
4 | Teixeira, Jory | JUN M | 9665 | LUX | 23"50 | |
5 | de Radigues, Thibaut | JUN M | 310 | OCAN | 23"72 | |
6 | Sauvage, Rémi | U23 M | 9653 | FRA | 24"05 | |
7 | Yasbou, Alaeddine | SCO M | 6533 | ULA | 24"06 |
Série 3 • Heure : 16:56Vent : 2,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leroy, Antonin | U23 M | 9657 | FRA | 25"54 | |
2 | Ali Maou, Sharmaarki° | SEN M | 1052 | ULA | 25"57 | |
3 | Gérard, Noé | SCO M | 6321 | CAF | 25"81 | |
4 | Plasman, Lucas | SCO M | 6826 | CAF | 26"44 | |
5 | Vast, Raphaël | CAD M | 3868 | DAMP | 26"63 | |
6 | Denis, Cyril | CAD M | 4118 | DAMP | 27"25 | |
7 | Ferrari, Luca | M100+ | 9664 | FRA | 27"60 |
400 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 18:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonhomme, Catherine | SEN F | 6217 | DAMP | 55"44 | |
2 | Romero, Elise | U23 W | 9634 | FRA | 58"28 | |
3 | Renauld, Louison | SCO F | 9660 | FRA | 58"69 | |
4 | Hemmer, Chloé | SCO F | 306 | DAMP | 59"72 | |
5 | Hahn, Allyah | SCO F | 9641 | FRA | 60"94 | |
- | Bosseler, Laura | U23 W | 6268 | DAMP | DNF |
Série 2 • Heure : 18:13
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Bouyou, Emma | SEN F | 9648 | FRA | 60"75 | |
2 | Peters, Lylie | SCO F | 9649 | FRA | 63"55 | |
3 | Valette, Penelope | SCO F | 9661 | FRA | 63"78 | |
4 | Monhonval, Louisa | CAD F | 8241 | DAMP | 65"18 | |
5 | Emonds, Camille | SCO F | 130 | DAMP | 65"39 | |
- | Dujardin, Emma | SCO F | 183 | FCHA | DNS |
Série 3 • Heure : 18:16
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pellerin, Solène | U23 W | 9624 | FRA | 65"31 | |
2 | Schouweiler, Eva | CAD F | 8382 | DAMP | 66"71 | |
3 | Reiffers, Xavenna-Maureen | SCO F | 354 | DAMP | 69"11 | |
- | Finegan, Géraldine | W55 | 7713 | DAMP | DNS |
400 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 19:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legendre, Enzo | JUN M | 40 | DAMP | 49"12 | |
2 | Bouchat, Arthur | U23 M | 1381 | SMAC | 50"37 | |
3 | Sager, Lucas | U23 M | 9638 | FRA | 50"50 | |
4 | Scarniet, François | SEN M | 1333 | ACLO | 51"15 | |
5 | Lavigne, Simon | SEN M | 525 | DAMP | 51"95 | |
6 | Scarniet, Nicolas | U23 M | 517 | ACLO | 55"57 |
Série 2 • Heure : 19:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redouane, Layachi | SCO M | 9651 | FRA | 50"85 | |
2 | Teixeira, Jory | JUN M | 9665 | LUX | 51"17 | |
3 | Laffut, Aubin | SCO M | 6495 | BBS | 52"28 | |
4 | Arcaro Dupont, Noa | SCO M | 9647 | LUX | 52"42 | |
5 | Martins, Nathan | U23 M | 9648 | FRA | 53"79 | |
- | Mullens, Victor | U23 M | 567 | HUY | DNS |
Série 3 • Heure : 19:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strepenne, Noah | CAD M | 9619 | LUX | 56"64 | |
2 | Tayeb, Noujaym | M100+ | 9654 | FRA | 59"10 | |
3 | Deville, Hubert | M50 | 2044 | DAMP | 59"42 | |
- | Tulpin, Noé | SCO M | 6600 | DAMP | DNS |
Série 4 • Heure : 19:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sager, Lydéric | CAD M | 9667 | FRA | 62"54 | |
2 | Istat, Thibauld | M50 | 3205 | BBS | 63"60 | |
3 | Duflot, Maxence | U23 M | 9605 | FRA | 66"61 | |
4 | Denis, Cyril | CAD M | 4118 | DAMP | 66"62 |
600 mètres
BEN M / BEN F
Série 1 • Heure : 17:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devahif, Louise | BEN F | 6082 | ULA | 02:03.37 | |
2 | Doumont, Rose | BEN F | 6327 | DAMP | 02:04.18 | |
3 | Dumont, Nicolas | BEN M | 7506 | DAMP | 02:11.13 | |
4 | De Matos, Mila | BEN F | 6726 | NA | 02:13.28 | |
5 | Chefneux, Carla | BEN F | 6401 | BBS | 02:16.21 | |
6 | Heneffe, Lilou | BEN F | 6171 | DAMP | 02:22.92 | |
7 | Bayard, Astrid | BEN F | 6022 | DAMP | 02:24.49 | |
8 | Boxus, Valentine | BEN F | 6708 | DAMP | 02:29.42 | |
9 | Plumacher, Thomas | BEN M | 7633 | DAMP | 02:32.89 | |
10 | Toure, Adja | BEN F | 6061 | DAMP | 02:36.03 |
1000 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 19:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Struyf, Fien | MIN F | 6159 | RCT | 03:33.06 | |
2 | Mars, Valentine | MIN F | 1139 | DAMP | 03:35.30 | |
3 | Jacquemin, Louna | MIN F | 1547 | DAMP | 03:38.96 | |
4 | Vast, Marielle | MIN F | 1168 | DAMP | 03:39.21 | |
5 | Marting, Aurélie | MIN F | 1171 | ULA | 04:48.15 | |
- | Seffar, Maha | MIN F | 9645 | FRA | DNS |
1000 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 19:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marting, Maily | PUP F | 8418 | ULA | 03:48.79 | |
2 | Othe, Julia | PUP F | 8437 | DAMP | 03:49.49 | |
3 | Thiry, Eloïse | PUP F | 8241 | DAMP | 03:54.83 | |
4 | Struyf, Julie | PUP F | 1900 | RCT | 04:00.88 | |
5 | Boxus, Julia | PUP F | 8238 | DAMP | 04:21.33 | |
6 | Dahm, Lucile | PUP F | 8616 | DAMP | 04:23.09 | |
7 | Protin, Elisa | PUP F | 8830 | DAMP | 04:25.70 | |
- | Furnémont, Sélène | PUP F | 8825 | CAF | DNS |
1000 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 21:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiliade, Barnabé | CAD M | 3941 | ARCH | 02:28.24 | |
2 | Goldschmidt, Ben | CAD M | 9668 | LUX | 02:43.21 | |
- | De Radigues, François | SEN M | 512 | OCAN | DNS | |
- | Labar, Clément | U23 M | 772 | ARCH | DNF |
1000 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 20:20
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyritsoglou, Yanis | MIN M | 5469 | DAMP | 03:04.62 | |
2 | Donnez, Arthur | MIN M | 5306 | DAMP | 03:31.10 | |
3 | Devahif, Théo | MIN M | 5128 | ULA | 03:40.80 | |
4 | Jacques, Nael | MIN M | 5467 | DAMP | 03:57.37 |
1000 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 19:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doumont, Arthur | PUP M | 478 | DAMP | 03:21.00 | |
2 | Hucque, Victor | PUP M | 53 | DAMP | 03:37.14 | |
3 | Todisco, Nolan | PUP M | 145 | ULA | 03:43.18 | |
4 | Nizet, Mahé | PUP M | 296 | DAMP | 03:45.73 | |
5 | Marting, Alex | PUP M | 86 | ULA | 03:49.33 | |
6 | Chevalier, Alexandre | PUP M | 106 | DAMP | 03:49.78 | |
7 | Gérard, Mathéo | PUP M | 61 | DAMP | 03:50.47 |
1500 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 20:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krombach, Linda | SCO F | 9603 | CAF | 04:27.19 | |
2 | Kill, Carole | SEN F | 9636 | LUX | 04:35.94 | |
3 | Jacquemin, Malia | SCO F | 304 | DAMP | 04:37.09 | |
4 | Mazzoli, Marie | U23 W | 6236 | DAMP | 04:40.66 | |
5 | Lopes, Elena | SCO F | 677 | DAMP | 04:40.73 | |
6 | Lorain, Eugénie | SEN F | 9640 | FRA | 04:41.61 | |
7 | Legendre, Ines | U23 W | 6044 | DAMP | 04:42.16 | |
8 | Prat, Elena | JUN F | 9643 | FRA | 04:51.01 | |
- | Bousaid, Soumaya | W40 | 9629 | FRA | DNS | |
- | Grandjean, Lucie | U23 W | 6118 | BBS | DNF |
Série 2 • Heure : 20:13
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferlin, Alizee | SCO F | 9639 | FRA | 04:52.27 | |
2 | Gokce, Ninon | SCO F | 9662 | FRA | 04:55.96 | |
3 | Hubert, Evie | SEN F | 6071 | DAMP | 05:02.70 | |
4 | Ferreira Fernandes, Lana-Sydney | JUN F | 9658 | FRA | 05:09.42 | |
5 | Willame, Romane | JUN F | 5008 | DAMP | 05:11.58 | |
6 | Blanche, Célia | CAD F | 8110 | ULA | 05:11.96 | |
- | Pierson, Jade | JUN F | 9607 | FRA | DNS | |
- | Hübinger, Lynn | U23 W | 6578 | LACE | DNS | |
- | Mahieu, Charlotte | SEN F | 9602 | FRA | DNS | |
- | Thomas, Juliette | SEN F | 6221 | DAMP | DNF |
Série 3 • Heure : 20:16
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Py, Léa | JUN F | 9618 | FRA | 05:08.42 | |
2 | Demars, Amandine | SCO F | 108 | ARCH | 05:16.58 | |
3 | Loyens, Emma | SCO F | 116 | ARCH | 05:17.52 | |
4 | Denis, Mélie | CAD F | 8037 | DAMP | 05:18.24 | |
5 | Paris, Camille | JUN F | 9663 | FRA | 05:20.07 | |
6 | Frisque, Théa | SCO F | 517 | ARCH | 05:20.29 | |
7 | Guerin, Alwenna | JUN F | 5082 | DAMP | 05:25.99 | |
8 | Defat, Alice | JUN F | 5140 | DAMP | 05:27.24 | |
9 | Monhonval, Nora | SCO F | 182 | DAMP | 05:30.94 | |
- | Grandjean, Lucie | SEN F | 6118 | NA | DNF |
1500 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 22:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sengel, Noé | U23 M | 9625 | FRA | 03:54.14 | |
2 | Foley, Niall | SEN M | 9608 | LUX | 03:57.08 | |
3 | Sow, Pape-Ousmane | M100+ | 9666 | FRA | 03:59.14 | |
4 | Henrotte, Myrian | SEN M | 570 | DAMP | 04:00.24 | |
5 | Mahieu, Justin | M35 | 2591 | DAMP | 04:02.24 | |
6 | Zidna, Yacine | JUN M | 9637 | FRA | 04:03.53 | |
7 | Thomas, Florian | SEN M | 866 | DAMP | 04:04.96 | |
8 | Semmar, Adam | M100+ | 9621 | FRA | 04:06.41 | |
9 | Toussaint, Justin | U23 M | 1015 | ULA | 04:11.71 | |
10 | Doumont, Damien | M35 | 2521 | DAMP | 04:12.81 | |
- | Louis, Corentin | SEN M | 869 | DAMP | DNF |
Série 2 • Heure : 22:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dardenne, Théodore | U23 M | 1537 | BBS | 04:04.37 | |
2 | Barthel, Lucas | SCO M | 6386 | ARCH | 04:07.21 | |
3 | Ranvé, Hugo | U23 M | 9652 | FRA | 04:08.96 | |
4 | Bourson, Nicolas | JUN M | 9669 | LUX | 04:11.90 | |
5 | Pechon, Damien | SCO M | 6562 | DAMP | 04:13.56 | |
6 | Jacquemin, Noa | U23 M | 857 | DAMP | 04:16.61 | |
7 | Morot, Timéo | SCO M | 9609 | FRA | 04:18.54 | |
8 | Miranda Cepa, João Pedro | SEN M | 9635 | LUX | 04:19.72 | |
- | Legendre, Enzo | JUN M | 40 | DAMP | DNF |
Série 3 • Heure : 22:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vast, Alexis | CAD M | 3869 | DAMP | 04:16.84 | |
2 | Therer, Faustin | SCO M | 6563 | DAMP | 04:17.47 | |
3 | Marti, Joseph | JUN M | 9628 | FRA | 04:24.48 | |
4 | Jean, Henri | SEN M | 1243 | DAMP | 04:25.96 | |
5 | Pedrosa sabenca, Hugo | SCO M | 9604 | FRA | 04:32.62 | |
- | Chapellier, Corentin | U23 M | 863 | DAMP | DNF |
Série 4 • Heure : 22:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petit, Damien | M40 | 2522 | DAMP | 04:42.57 | |
2 | Lacourt, Vincent | SCO M | 6786 | DAMP | 04:46.11 | |
3 | Ali Maou, Sharmaarki° | SEN M | 1052 | ULA | 04:46.15 | |
4 | Balon, Arnaud | M35 | 2588 | DAMP | 04:48.24 | |
5 | Wallerand Avril, Thibaud | SCO M | 9617 | FRA | 04:49.16 | |
6 | Mimaud, Mathis | CAD M | 9655 | FRA | 04:49.51 | |
7 | Poncelet, Nathan | CAD M | 4162 | DAMP | 04:50.01 | |
8 | Zidane, Camil | SCO M | 9646 | FRA | 04:50.98 | |
9 | Huss, Sylvain° | M50 | 2227 | DAMP | 04:54.20 | |
10 | Huyghe, Vincent | M60 | 2061 | DAMP | 05:45.90 | |
- | Poncelet, Marvin | JUN M | 138 | DAMP | DNF | |
- | Louppe, Quentin | M40 | 2950 | DAMP | DNF |
Relais Suédois
TC M / TC F
Série 1 • Heure : 21:50
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAMP1 | SEN F | DAMP | 02:14.63 | |
2 | Club sportif de la Dyle | SEN F | CSDY | 02:23.04 | |
3 | Athletic Club Dampicourt | SCO F | DAMP | 02:30.96 |
Série 2 • Heure : 21:53
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAMP3 | JUN M | DAMP | 01:57.47 | |
2 | FFA1 | U23 M | FRA | 02:08.74 | |
3 | DAMP2 | CAD M | DAMP | 02:18.66 |
Saut en hauteur
PUP F
Série 1 • Heure : 16:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Othe, Julia | PUP F | 8437 | DAMP | 1m20 | |
2 | Marting, Maily | PUP F | 8418 | ULA | 1m20 | |
3 | Protin, Elisa | PUP F | 8830 | DAMP | 1m00 | |
4 | Thiry, Eloïse | PUP F | 8241 | DAMP | 0m95 | |
5 | Boxus, Julia | PUP F | 8238 | DAMP | 0m90 | |
5 | Dahm, Lucile | PUP F | 8616 | DAMP | 0m90 | |
- | Furnémont, Sélène | PUP F | 8825 | CAF | NM | |
- | Abdirahman, Norah | PUP F | 8307 | ULA | NM |
Saut à la perche
TC M / TC F
Série 1 • Heure : 18:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert, Thomas | M40 | 2895 | DAMP | 3m90 | |
2 | Pihet, Louise | SEN F | 9642 | FRA | 3m34 | |
3 | Raty, Antonin | CAD M | 3867 | DAMP | 2m94 |
Saut à la perche
MIN M / TC M / MIN F / TC F
Série 1 • Heure : 16:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monhonval, Charlotte | CAD F | 8293 | DAMP | 2m44 | |
2 | Renauld, Tess | SCO F | 634 | DAMP | 2m44 | |
3 | Finegan, Géraldine | W55 | 7713 | DAMP | 2m04 | |
4 | Libens-Thein, Li° | CAD F | 8040 | DAMP | 2m04 | |
5 | Kyritsoglou, Yanis | MIN M | 5469 | DAMP | 2m04 | |
6 | Larrière, Délia | CAD F | 8680 | DAMP | 1m94 | |
7 | De Winter, Clémentine | MIN F | 1304 | DAMP | 1m94 | |
8 | Donnez, Arthur | MIN M | 5306 | DAMP | 1m84 | |
9 | Libens-Thein, Maxine° | MIN F | 1138 | DAMP | 1m84 |
Saut en longueur
TC F
Série 1 • Heure : 20:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do Rosario, Aliyah | CAD F | 8038 | DAMP | 5m13 | 1.8 | |
2 | Lamort, Emy | JUN F | 5067 | DAMP | 5m00 | 3.2 | |
3 | Clement, Anne-Catherine | W45 | 7298 | DAMP | 4m47 | 4.6 | |
4 | Gabriel, Océane | CAD F | 8898 | ARCH | 4m17 | 3.7 | |
- | Cleymans, Emeline | SEN F | 6367 | SMAC | DNS | - |
Saut en longueur
TC M
Série 1 • Heure : 18:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liefgen, Nils | SEN M | 9606 | LUX | 6m85 | 3.1 | |
2 | Osset, Loïc | CAD M | 4051 | OSGA | 5m97 | 2.1 | |
3 | Feller, Shawn | JUN M | 41 | DAMP | 5m82 | 3.3 | |
4 | Vast, Raphaël | CAD M | 3868 | DAMP | 5m26 | 2.4 | |
5 | Gérard, Noé | SCO M | 6321 | CAF | 4m96 | 3.4 | |
6 | Plasman, Lucas | SCO M | 6826 | CAF | 4m94 | 3.5 |
Saut en longueur
PUP M
Série 1 • Heure : 16:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mibeya, Louis-Matthias | PUP M | 142 | ULA | 4m55 | |
2 | Hucque, Victor | PUP M | 53 | DAMP | 4m01 | |
3 | Todisco, Nolan | PUP M | 145 | ULA | 3m45 | |
4 | Marting, Alex | PUP M | 86 | ULA | 3m22 | |
5 | Gérard, Mathéo | PUP M | 61 | DAMP | 2m83 | |
- | Nizet, Mahé | PUP M | 296 | DAMP | DNS |
Lancer du marteau 3,000kg
CAD F / SCO F / W50 / W55 / W60 / W65 / W70
Série 1 • Heure : 19:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beernaert, Manon | SCO F | 5195 | HAC | 62m23 | |
2 | Ruts, Sam | SCO F | 5307 | VMOL | 59m93 | |
3 | Snaell, Sofia | SCO F | 9623 | LUX | 55m61 | |
4 | Zivkovic, Ana | W100+ | 9615 | FRA | 51m11 | |
5 | Gieghase, Elke | CAD F | 1232 | KAAG | 49m20 | |
6 | Coeckelberghs, Marie | CAD F | 404 | DCLA | 46m99 | |
7 | Dede, Anouchka | SCO F | 502 | MOHA | 43m07 | |
8 | Baeyens, Maite | SCO F | 5304 | VMOL | 42m55 | |
9 | Louppe, Norah | SCO F | 9626 | FRA | 36m20 | |
10 | Remy mary, Océane | SCO F | 9627 | FRA | 26m34 |
Lancer du marteau 4,000kg
TC F
Série 1 • Heure : 18:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerden, Maelle | W100+ | 9614 | FRA | 48m29 | |
2 | Dailland, Flora | W100+ | 9616 | FRA | 47m96 | |
3 | Davin, Géraldine | W35 | 7314 | DAMP | 45m69 |
Lancer du marteau 6,000kg
JUN M / M50 / M55
Série 1 • Heure : 17:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royer Pironi, Nathan | M100+ | 9610 | FRA | 65m60 |
Lancer du marteau 5,000kg
SCO M / M60 / M65
Série 1 • Heure : 17:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coeckelberghs, Louis | SCO M | 268 | DCLA | 62m16 | |
2 | Van hecke, Wilmarson | SCO M | 6713 | MOHA | 61m40 | |
3 | Biel, Justin | SCO M | 6320 | CAF | 29m65 |
Lancer du marteau 7,260kg
TC M
Série 1 • Heure : 16:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonigam, Walter | M100+ | 9611 | FRA | 55m15 | |
2 | Weiwert, Steve | SEN M | 9630 | LUX | 46m70 | |
3 | El Baakak, Nassim | M100+ | 9613 | FRA | 45m20 | |
4 | Lorang, Gilles | M45 | 9631 | LUX | 40m76 | |
- | De Radigues, François | SEN M | 512 | OCAN | DNS | |
- | Bourgoin, Alexandre | M100+ | 9612 | FRA | DNS |