Championnats LBFA d’épreuves combinées

SAM06JUIL 24
Ligue belge francophone d'athlétisme Dudelange

Pentathlon

W60

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Van Werst, Marie-Claude W60 7154 CRAC 2168 pts

1. 80 mètres haies 0,686m

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 0,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Werst, Marie-Claude W60 7154 CRAC 21"03 257

2. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Werst, Marie-Claude W60 7154 CRAC 6m87 483

3. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Werst, Marie-Claude W60 7154 CRAC 1m05 481

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Van Werst, Marie-Claude W60 7154 CRAC 3m40 0.5 477

5. 800 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Werst, Marie-Claude W60 7154 CRAC 03:30.55 470

Pentathlon

W45

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Castiau, Céline W45 7392 RCAS 1268 pts

1. 80 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 12:00Vent : -0,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Castiau, Céline W45 7392 RCAS 19"44 201

2. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Castiau, Céline W45 7392 RCAS 5m71 327

3. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Castiau, Céline W45 7392 RCAS 1m10 340

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Castiau, Céline W45 7392 RCAS 2m89 -0.2 167

5. 800 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Castiau, Céline W45 7392 RCAS 03:32.97 233

Pentathlon

M65

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 2332 pts
2 Beaudot, Marc M65 2379 ARCH 331 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 3m70 2.3 473
2 Beaudot, Marc M65 2379 ARCH 1m86 1.3 38

2. Lancer du javelot 600g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 28m63 493
2 Beaudot, Marc M65 2379 ARCH 12m22 142

3. 200 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 1,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 32"27 530
2 Beaudot, Marc M65 2379 ARCH 53"95 0

4. Lancer du disque 1,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 35m55 617
2 Beaudot, Marc M65 2379 ARCH 11m93 138

5. 1500 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Tenret, Henri M65 3191 CRAC 07:55.40 219
2 Beaudot, Marc M65 2379 ARCH 09:43.09 13

Pentathlon

M60

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO 1530 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO 3m62 1.2 386

2. Lancer du javelot 600g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO 30m69 471

3. 200 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 1,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO 33"29 399

4. Lancer du disque 1,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO 20m85 274

5. 1500 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
- Duquesne, Jacques M60 2566 ACLO DNF 0

Pentathlon

M45

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Lejeune, Christophe M45 2146 RIWA 2492 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Lejeune, Christophe M45 2146 RIWA 4m95 1 531

2. Lancer du javelot 800g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lejeune, Christophe M45 2146 RIWA 28m57 364

3. 200 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 1,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lejeune, Christophe M45 2146 RIWA 26"62 654

4. Lancer du disque 2,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lejeune, Christophe M45 2146 RIWA 17m79 259

5. 1500 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lejeune, Christophe M45 2146 RIWA 05:03.50 684

Pentathlon

M35

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Piette, Gaëtan M35 2905 RESC 1959 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Piette, Gaëtan M35 2905 RESC 4m93 -0.4 404

2. Lancer du javelot 800g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Piette, Gaëtan M35 2905 RESC 27m77 285

3. 200 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 1,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Piette, Gaëtan M35 2905 RESC 27"15 478

4. Lancer du disque 2,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Piette, Gaëtan M35 2905 RESC 20m91 289

5. 1500 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Piette, Gaëtan M35 2905 RESC 05:14.78 503

Hexathlon

CAD F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Lesenfants, Léna CAD F 8299 SPA 3973 pts
2 Van Nedervelde, Camille CAD F 8256 CABW 3516 pts
3 Dorbolo, Chloé CAD F 8267 SER 3376 pts
4 Duez, Adèle CAD F 8020 OCAN 3262 pts
5 Squiflet, Emelynn CAD F 8300 RESC 3223 pts
6 Premoze, Katja CAD F 8724 RIWA 3127 pts
7 Flamme, Soléna CAD F 8338 USTA 3070 pts
8 Bastin, Olivia CAD F 8165 HF 2854 pts
9 Brutsaert, Raphaelle CAD F 8729 RCB 2628 pts
10 Vancrayebeck, Louane CAD F 8214 HF 2573 pts
11 Jacob, Elisa CAD F 8489 RIWA 2423 pts
12 Dagou, Nala CAD F 8811 RCB 2411 pts
13 Singa Boyenge, Safi CAD F 8764 RFCL 2362 pts
14 Manguette, Léa CAD F 8097 ULA 1827 pts
15 Dockier, Manon CAD F 8092 RFCL 1311 pts
- Lebrun, Melissa CAD F 8306 HF DNF

1. 80 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 1,3 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lesenfants, Léna CAD F 8299 SPA 11"97 866
2 Dorbolo, Chloé CAD F 8267 SER 12"07 853
3 Van Nedervelde, Camille CAD F 8256 CABW 12"37 816
4 Duez, Adèle CAD F 8020 OCAN 12"39 813
5 Vancrayebeck, Louane CAD F 8214 HF 13"08 729
6 Squiflet, Emelynn CAD F 8300 RESC 13"14 722
7 Dagou, Nala CAD F 8811 RCB 13"46 685
- Manguette, Léa CAD F 8097 ULA DQ 0
Série 2 • Heure : 12:03Vent : 1,0 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Flamme, Soléna CAD F 8338 USTA 13"64 664
2 Premoze, Katja CAD F 8724 RIWA 13"93 632
3 Bastin, Olivia CAD F 8165 HF 14"12 611
4 Singa Boyenge, Safi CAD F 8764 RFCL 14"48 572
5 Brutsaert, Raphaelle CAD F 8729 RCB 15"13 505
6 Jacob, Elisa CAD F 8489 RIWA 15"96 425
7 Dockier, Manon CAD F 8092 RFCL 16"50 377
8 Lebrun, Melissa CAD F 8306 HF 17"73 276

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lesenfants, Léna CAD F 8299 SPA 1m57 701
2 Dorbolo, Chloé CAD F 8267 SER 1m51 632
2 Premoze, Katja CAD F 8724 RIWA 1m51 632
4 Bastin, Olivia CAD F 8165 HF 1m48 599
5 Jacob, Elisa CAD F 8489 RIWA 1m45 566
6 Van Nedervelde, Camille CAD F 8256 CABW 1m40 512
6 Duez, Adèle CAD F 8020 OCAN 1m40 512
6 Squiflet, Emelynn CAD F 8300 RESC 1m40 512
6 Singa Boyenge, Safi CAD F 8764 RFCL 1m40 512
6 Vancrayebeck, Louane CAD F 8214 HF 1m40 512
6 Manguette, Léa CAD F 8097 ULA 1m40 512
12 Flamme, Soléna CAD F 8338 USTA 1m35 460
13 Dagou, Nala CAD F 8811 RCB 1m30 409
13 Brutsaert, Raphaelle CAD F 8729 RCB 1m30 409
15 Dockier, Manon CAD F 8092 RFCL 1m15 266
16 Lebrun, Melissa CAD F 8306 HF 1m05 180

3. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Nedervelde, Camille CAD F 8256 CABW 12m12 669
2 Squiflet, Emelynn CAD F 8300 RESC 10m19 542
3 Lesenfants, Léna CAD F 8299 SPA 9m97 527
4 Premoze, Katja CAD F 8724 RIWA 9m16 475
5 Dorbolo, Chloé CAD F 8267 SER 8m85 454
6 Brutsaert, Raphaelle CAD F 8729 RCB 8m66 442
7 Bastin, Olivia CAD F 8165 HF 8m56 436
8 Flamme, Soléna CAD F 8338 USTA 8m51 432
9 Jacob, Elisa CAD F 8489 RIWA 7m91 394
10 Manguette, Léa CAD F 8097 ULA 7m67 378
11 Duez, Adèle CAD F 8020 OCAN 7m36 358
12 Vancrayebeck, Louane CAD F 8214 HF 7m21 348
13 Singa Boyenge, Safi CAD F 8764 RFCL 7m07 340
14 Dagou, Nala CAD F 8811 RCB 6m87 327
15 Dockier, Manon CAD F 8092 RFCL 6m27 288
- Lebrun, Melissa CAD F 8306 HF DNS 0

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Duez, Adèle CAD F 8020 OCAN 5m49 -2.2 697
2 Van Nedervelde, Camille CAD F 8256 CABW 5m18 1.4 609
3 Lesenfants, Léna CAD F 8299 SPA 5m17 1.8 606
4 Dorbolo, Chloé CAD F 8267 SER 5m08 1.9 581
5 Squiflet, Emelynn CAD F 8300 RESC 4m66 -2.2 469
6 Premoze, Katja CAD F 8724 RIWA 4m54 0.8 438
7 Dagou, Nala CAD F 8811 RCB 4m47 0.7 421
8 Flamme, Soléna CAD F 8338 USTA 4m46 1.3 418
9 Singa Boyenge, Safi CAD F 8764 RFCL 4m36 -1.8 393
10 Bastin, Olivia CAD F 8165 HF 4m26 1.2 369
11 Brutsaert, Raphaelle CAD F 8729 RCB 4m23 1.4 362
12 Vancrayebeck, Louane CAD F 8214 HF 4m16 0.7 345
13 Jacob, Elisa CAD F 8489 RIWA 3m92 0.3 290
14 Manguette, Léa CAD F 8097 ULA 3m84 0.9 272
15 Dockier, Manon CAD F 8092 RFCL 3m53 1 206
- Lebrun, Melissa CAD F 8306 HF DNS - 0

5. Lancer du javelot 500g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Squiflet, Emelynn CAD F 8300 RESC 36m06 592
2 Van Nedervelde, Camille CAD F 8256 CABW 33m93 551
3 Lesenfants, Léna CAD F 8299 SPA 32m69 528
4 Flamme, Soléna CAD F 8338 USTA 23m57 355
5 Dorbolo, Chloé CAD F 8267 SER 22m98 344
6 Bastin, Olivia CAD F 8165 HF 22m89 343
7 Premoze, Katja CAD F 8724 RIWA 22m04 327
8 Duez, Adèle CAD F 8020 OCAN 20m15 292
9 Brutsaert, Raphaelle CAD F 8729 RCB 19m72 284
10 Jacob, Elisa CAD F 8489 RIWA 18m25 256
11 Vancrayebeck, Louane CAD F 8214 HF 17m12 236
12 Manguette, Léa CAD F 8097 ULA 16m55 225
13 Dockier, Manon CAD F 8092 RFCL 13m78 174
14 Singa Boyenge, Safi CAD F 8764 RFCL 7m88 68
- Lebrun, Melissa CAD F 8306 HF DNS 0
- Dagou, Nala CAD F 8811 RCB NM 0

6. 800 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lesenfants, Léna CAD F 8299 SPA 02:25.93 745
2 Flamme, Soléna CAD F 8338 USTA 02:26.20 741
3 Brutsaert, Raphaelle CAD F 8729 RCB 02:35.48 626
4 Premoze, Katja CAD F 8724 RIWA 02:35.69 623
5 Duez, Adèle CAD F 8020 OCAN 02:38.55 590
6 Dagou, Nala CAD F 8811 RCB 02:40.38 569
7 Dorbolo, Chloé CAD F 8267 SER 02:45.49 512
8 Bastin, Olivia CAD F 8165 HF 02:46.92 496
9 Jacob, Elisa CAD F 8489 RIWA 02:47.29 492
10 Singa Boyenge, Safi CAD F 8764 RFCL 02:48.74 477
11 Manguette, Léa CAD F 8097 ULA 02:52.31 440
12 Vancrayebeck, Louane CAD F 8214 HF 02:56.05 403
13 Squiflet, Emelynn CAD F 8300 RESC 02:57.74 386
14 Van Nedervelde, Camille CAD F 8256 CABW 03:00.71 359
- Dockier, Manon CAD F 8092 RFCL DQ 0
- Lebrun, Melissa CAD F 8306 HF DNS 0

Heptathlon

SEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 6004 USTA 5148 pts
2 Jérouville, Erja SEN F 6349 BBS 3594 pts
3 Defosse, Maeva SEN F 6117 MOHA 3378 pts
4 Legrand, Carolyne SEN F 6249 CRAC 2734 pts
5 Gadeyne, Laurence SEN F 6414 WS 2668 pts
6 Lambert, Camille SEN F 6147 DAMP 2500 pts

1. 100 mètres haies 0,838m

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 1,0 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Jérouville, Erja SEN F 6349 BBS 15"37 793
2 Legrand, Carolyne SEN F 6249 CRAC 18"87 402
Série 2 • Heure : 12:03Vent : 1,5 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 6004 USTA 14"86 860
3 Lambert, Camille SEN F 6147 DAMP 17"44 548
4 Defosse, Maeva SEN F 6117 MOHA 17"63 527
5 Gadeyne, Laurence SEN F 6414 WS 18"72 417

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 6004 USTA 1m55 678
2 Jérouville, Erja SEN F 6349 BBS 1m50 621
2 Defosse, Maeva SEN F 6117 MOHA 1m50 621
4 Lambert, Camille SEN F 6147 DAMP 1m35 460
5 Legrand, Carolyne SEN F 6249 CRAC 1m25 359
6 Gadeyne, Laurence SEN F 6414 WS 1m20 312

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 6004 USTA 10m62 570
2 Jérouville, Erja SEN F 6349 BBS 8m41 426
3 Lambert, Camille SEN F 6147 DAMP 8m26 416
4 Defosse, Maeva SEN F 6117 MOHA 8m09 405
5 Legrand, Carolyne SEN F 6249 CRAC 8m05 403
6 Gadeyne, Laurence SEN F 6414 WS 6m94 331

4. 200 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 2,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 6004 USTA 25"19 869
2 Jérouville, Erja SEN F 6349 BBS 27"71 654
Série 2 • Heure : 12:03Vent : 1,5 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Legrand, Carolyne SEN F 6249 CRAC 30"44 452
- Defosse, Maeva SEN F 6117 MOHA 28"82 568
- Lambert, Camille SEN F 6147 DAMP 30"94 418
Série 3 • Heure : 12:06Vent : 1,5 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gadeyne, Laurence SEN F 6414 WS 31"02 413

5. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 6004 USTA 5m37 -2.1 663
2 Jérouville, Erja SEN F 6349 BBS 4m62 -0.9 459
3 Defosse, Maeva SEN F 6117 MOHA 4m24 -1.3 364
4 Gadeyne, Laurence SEN F 6414 WS 4m20 -0.1 355
5 Lambert, Camille SEN F 6147 DAMP 4m16 1.8 345
6 Legrand, Carolyne SEN F 6249 CRAC 4m07 1.5 324

6. Lancer du javelot 600g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 6004 USTA 40m59 679
2 Defosse, Maeva SEN F 6117 MOHA 26m47 410
3 Jérouville, Erja SEN F 6349 BBS 23m52 355
4 Lambert, Camille SEN F 6147 DAMP 21m29 313
5 Legrand, Carolyne SEN F 6249 CRAC 20m95 307
6 Gadeyne, Laurence SEN F 6414 WS 16m37 222

7. 800 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 6004 USTA 02:19.62 829
2 Gadeyne, Laurence SEN F 6414 WS 02:36.14 618
3 Legrand, Carolyne SEN F 6249 CRAC 02:47.76 487
4 Defosse, Maeva SEN F 6117 MOHA 02:48.17 483
5 Jérouville, Erja SEN F 6349 BBS 03:09.00 286
- Lambert, Camille SEN F 6147 DAMP DNF 0

Heptathlon

JUN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 De Coninck, Svenia JUN F 5184 ULA 4641 pts
2 Serneels, Emeline JUN F 5265 CSDY 4014 pts
3 Jorge, Macana Kessia JUN F 5304 RFCL 3287 pts
4 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5276 JSMC 3174 pts
5 Dessart, Esther JUN F 5069 HUY 3106 pts
5 Roduit, Mathilde JUN F 5271 RCB 3106 pts

1. 100 mètres haies 0,838m

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 1,0 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Coninck, Svenia JUN F 5184 ULA 14"74 876
2 Serneels, Emeline JUN F 5265 CSDY 16"06 707
3 Dessart, Esther JUN F 5069 HUY 17"10 585
4 Jorge, Macana Kessia JUN F 5304 RFCL 17"79 510
- Roduit, Mathilde JUN F 5271 RCB DQ 0
Série 2 • Heure : 12:03Vent : 1,5 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
5 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5276 JSMC 18"34 454

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Coninck, Svenia JUN F 5184 ULA 1m67 818
2 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5276 JSMC 1m50 621
2 Jorge, Macana Kessia JUN F 5304 RFCL 1m50 621
4 Serneels, Emeline JUN F 5265 CSDY 1m45 566
5 Dessart, Esther JUN F 5069 HUY 1m35 460
5 Roduit, Mathilde JUN F 5271 RCB 1m35 460

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Coninck, Svenia JUN F 5184 ULA 9m96 527
2 Jorge, Macana Kessia JUN F 5304 RFCL 9m41 491
3 Serneels, Emeline JUN F 5265 CSDY 9m14 473
4 Roduit, Mathilde JUN F 5271 RCB 8m92 459
5 Dessart, Esther JUN F 5069 HUY 7m05 338
6 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5276 JSMC 6m56 307

4. 200 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 2,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Coninck, Svenia JUN F 5184 ULA 26"85 724
3 Serneels, Emeline JUN F 5265 CSDY 27"71 654
6 Jorge, Macana Kessia JUN F 5304 RFCL 29"42 523
Série 2 • Heure : 12:03Vent : 2,1 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
5 Dessart, Esther JUN F 5069 HUY 28"46 595
Série 3 • Heure : 12:06Vent : 1,5 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
2 Roduit, Mathilde JUN F 5271 RCB 27"66 658
4 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5276 JSMC 28"43 597

5. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 De Coninck, Svenia JUN F 5184 ULA 5m42 1.5 677
2 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5276 JSMC 4m91 0.1 535
2 Dessart, Esther JUN F 5069 HUY 4m91 -1.4 535
4 Serneels, Emeline JUN F 5265 CSDY 4m82 1.9 511
5 Roduit, Mathilde JUN F 5271 RCB 4m72 0.7 485
6 Jorge, Macana Kessia JUN F 5304 RFCL 4m49 1.1 426

6. Lancer du javelot 600g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Serneels, Emeline JUN F 5265 CSDY 31m79 511
2 Roduit, Mathilde JUN F 5271 RCB 28m45 447
3 De Coninck, Svenia JUN F 5184 ULA 26m95 419
4 Jorge, Macana Kessia JUN F 5304 RFCL 23m59 356
5 Dessart, Esther JUN F 5069 HUY 16m94 232
6 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5276 JSMC 10m12 108

7. 800 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Coninck, Svenia JUN F 5184 ULA 02:37.64 600
2 Roduit, Mathilde JUN F 5271 RCB 02:37.89 597
3 Serneels, Emeline JUN F 5265 CSDY 02:38.37 592
4 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5276 JSMC 02:41.83 552
5 Dessart, Esther JUN F 5069 HUY 03:00.48 361
6 Jorge, Macana Kessia JUN F 5304 RFCL 03:00.52 360

Heptathlon

SCO F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Jérouville, Meredith SCO F 459 BBS 4491 pts
2 Moussa, Maliha SCO F 279 BBS 4477 pts
3 Feys, Lilya SCO F 403 RIWA 4427 pts
4 Moussa, Sarah SCO F 280 BBS 4267 pts
5 Denis, Anastasia SCO F 506 RCAS 3950 pts
6 Van Brusselen, Jodie SCO F 35 ACLO 3775 pts
7 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 470 ULA 3631 pts

1. 100 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 0,6 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Feys, Lilya SCO F 403 RIWA 14"85 862
2 Jérouville, Meredith SCO F 459 BBS 15"08 831
3 Denis, Anastasia SCO F 506 RCAS 15"71 750
Série 2 • Heure : 12:03Vent : -0,8 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Moussa, Sarah SCO F 280 BBS 15"76 744
2 Moussa, Maliha SCO F 279 BBS 15"91 725
3 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 470 ULA 16"51 653
4 Van Brusselen, Jodie SCO F 35 ACLO 16"92 606

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Jérouville, Meredith SCO F 459 BBS 1m64 783
2 Feys, Lilya SCO F 403 RIWA 1m58 712
3 Moussa, Sarah SCO F 280 BBS 1m55 678
3 Moussa, Maliha SCO F 279 BBS 1m55 678
5 Van Brusselen, Jodie SCO F 35 ACLO 1m50 621
6 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 470 ULA 1m45 566
7 Denis, Anastasia SCO F 506 RCAS 1m30 409

3. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Moussa, Maliha SCO F 279 BBS 11m89 654
2 Denis, Anastasia SCO F 506 RCAS 10m70 575
3 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 470 ULA 10m59 568
4 Jérouville, Meredith SCO F 459 BBS 10m12 537
5 Van Brusselen, Jodie SCO F 35 ACLO 10m08 535
6 Moussa, Sarah SCO F 280 BBS 9m99 529
7 Feys, Lilya SCO F 403 RIWA 8m67 443

4. 200 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 1,8 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Jérouville, Meredith SCO F 459 BBS 26"67 740
2 Feys, Lilya SCO F 403 RIWA 26"93 718
3 Moussa, Sarah SCO F 280 BBS 27"04 708
4 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 470 ULA 27"78 648
5 Moussa, Maliha SCO F 279 BBS 27"86 642
Série 2 • Heure : 12:03Vent : 1,7 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Denis, Anastasia SCO F 506 RCAS 27"62 661
2 Van Brusselen, Jodie SCO F 35 ACLO 28"60 584

5. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.VentPts.
1 Feys, Lilya SCO F 403 RIWA 5m37 0.7 663
2 Moussa, Sarah SCO F 280 BBS 5m20 -0.5 614
2 Jérouville, Meredith SCO F 459 BBS 5m20 -1.6 614
4 Denis, Anastasia SCO F 506 RCAS 5m15 1.3 601
5 Moussa, Maliha SCO F 279 BBS 5m11 0.9 589
6 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 470 ULA 4m76 1 495
7 Van Brusselen, Jodie SCO F 35 ACLO 4m74 -0.6 490

6. Lancer du javelot 500g

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Moussa, Maliha SCO F 279 BBS 31m23 500
2 Denis, Anastasia SCO F 506 RCAS 27m07 421
3 Feys, Lilya SCO F 403 RIWA 27m02 420
4 Van Brusselen, Jodie SCO F 35 ACLO 25m01 382
5 Jérouville, Meredith SCO F 459 BBS 24m89 380
6 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 470 ULA 21m91 324
7 Moussa, Sarah SCO F 280 BBS 20m90 306

7. 800 mètres

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Moussa, Maliha SCO F 279 BBS 02:30.28 689
2 Moussa, Sarah SCO F 280 BBS 02:30.37 688
3 Feys, Lilya SCO F 403 RIWA 02:36.91 609
4 Jérouville, Meredith SCO F 459 BBS 02:37.19 606
5 Van Brusselen, Jodie SCO F 35 ACLO 02:41.37 557
6 Denis, Anastasia SCO F 506 RCAS 02:43.50 533
7 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 470 ULA 02:58.77 377

Octathlon

CAD M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Pahatouridis, Ulysse CAD M 4235 RIWA 4698 pts
2 Henry, Guillaume CAD M 3918 CSF 4162 pts
3 Charlier, Robin CAD M 3901 HF 4118 pts
4 Wibaut, Mathias CAD M 4128 USTA 4072 pts
5 Kaiser, Moritz° CAD M 4298 RIWA 4025 pts
6 Blaffart, Brice CAD M 4187 HUY 3716 pts
7 Dessart, Eugene CAD M 4013 HUY 3490 pts
8 Hislaire, Léo CAD M 4302 RIWA 3395 pts
9 Taani, Mohamed Théo CAD M 4201 HERV 3301 pts
10 Dhont, Arthur CAD M 3920 CSF 3271 pts
11 Ghislain, Mathys CAD M 3830 ACLO 3004 pts
12 Schaus, Guillaume CAD M 3984 HERV 2938 pts
13 Moussa, Aurian CAD M 4124 BBS 2662 pts
14 Wastiaux, Matheis CAD M 3897 ACLO 2601 pts

1. 100 mètres

Série 1 • Heure : 12:00Vent : 2,6 m/s
