Racingathlon BPM + TC

SAM15fév 25
Royal Racing Club de Bruxelles Louvain-la-Neuve

60 mètres

CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35+ / TC F

Série 1 • Heure : 14:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vermonden, Julie SEN F 1288 ACHL 7"77
2 Anyanwu, Valentine U23 W 1946 OEH 7"95
3 Dakir, Maria U23 W 6180 DACM 8"22
4 De Herdt, Sarah W35 8098 RCB 8"23
5 Probst, Hippolyne CAD F 7730 RCB 8"28
6 Boucquey, Zélie U23 W 6213 RCB 8"31
Série 2 • Heure : 14:43
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Qamar, Charlotte CAD F 7654 RCB 8"24
2 Ouedraogo, Gabrielle JUN F 5522 RCB 8"34
3 Dagou, Nala SCO F 2100 RCB 8"48
4 Mimboe, Aurel Henrica U23 W 6221 RCB 8"61
5 Aarab, Nasma JUN F 5540 RCB 8"90
6 Dentamaro, Adriana° CAD F 7687 RCB 9"02
7 Gaspard, Marion CAD F 7313 HF 9"04
Série 3 • Heure : 14:46
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Horemans, Jana SEN F 1028 AVT 7"93
2 Debrock, Elise SEN F 1958 SACN 8"42
3 Sanchez Rusconi, Maya° CAD F 7916 RCB 8"92
4 Gaspard, Lucie CAD F 7314 HF 9"06
5 Boujibar, Inas SCO F 2228 RSCA 9"08
6 Desclaux, Cécilia° SEN F 6706 RCB 9"10

60 mètres

CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35+ / TC M

Série 1 • Heure : 14:25
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Ouattara, Dries SCO M 401 DCLA 7"26
2 Bradley-Gammanpila, Kishan Joseph° JUN M 378 RCB 7"31
3 Sanin, Paulo° CAD M 1598 RCB 7"42
4 Viatteau, Thomas° JUN M 322 CSF 7"48
5 Gandini, Francesco° SEN M 1516 RCB 7"51
6 Nezzarhi, Aymene JUN M 299 DACM 7"52
7 Drexler Sipala, Mark° SCO M 5441 RCB 7"70
8 Omombo-Elongo, Noah SEN M 1507 RCB 7"78
Série 2 • Heure : 14:28
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Farkas, Antoine SEN M 1523 RCB 7"60
2 Leloup, Tao SCO M 5371 RCB 7"60
3 Kuansa, Melvin SCO M 5446 RCB 7"73
4 Martens, Yoann SCO M 5498 RCB 7"87
5 Thys, Maxime U23 M 513 ACLO 7"87
6 Ba, Moussa CAD M 1529 RCB 8"00
7 Angebrandt, Jakov° CAD M 1566 RCB 8"00
8 Lebel, Lydéric CAD M 1610 RCB 8"29
Série 3 • Heure : 14:31
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Verthe, Valentin M35 3126 RCB 8"02
2 Neubourg, Ulysse CAD M 1540 RCB 8"11
3 Lamperti, Yann JUN M 383 RCB 8"12
4 Ba, Mahmoud SCO M 5449 RCB 8"30
5 Pitto, Lorenzo° CAD M 1584 RCB 8"44
6 Boubala, Eden Guy CAD M 1228 RESC 8"50
7 Dubois, Milo CAD M 1509 RCB 8"74
8 Angebrandt, Filip° CAD M 1565 RCB 8"80
Série 4 • Heure : 14:34
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Narmon, Bart SEN M 5512 DCLA 7"38
2 Orval, Tim SEN M 1098 CSDY 7"92
3 Verthe, Charlie M40 2659 CSF 8"17
4 Suberbère de La Soule, Thomas° U23 M 708 RSCA 8"21
5 Drymael, Aristote CAD M 1650 RCB 8"46
6 Lemaitre, Carl CAD M 1530 RCB 8"70
7 Charalambous, Nicolas° CAD M 1504 RCB 8"79
8 El haffad, Imran CAD M 1648 RSCA 9"39

400 mètres

CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35+ / TC F

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Pikiou, Nepheli SCO F 1617 WS 59"91
2 Henriques de Granada, Cyrielle JUN F 5388 WS 63"22
3 De Herdt, Sarah W35 8098 RCB 63"40
4 Probst, Hippolyne CAD F 7730 RCB 63"99
5 Aarab, Nasma JUN F 5540 RCB 65"83
6 Mimboe, Aurel Henrica U23 W 6221 RCB 68"24
Série 2 • Heure : 15:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Erpicum, Norah JUN F 5414 RFCL 64"72
2 Meuleman, Maureen CAD F 7227 UAC 68"14
3 Desclaux, Cécilia° SEN F 6706 RCB 69"19
4 Gaspard, Marion CAD F 7313 HF 69"46
5 Gaspard, Lucie CAD F 7314 HF 72"04
6 Nmila, Maryam U23 W 6239 RCB 78"00
Série 3 • Heure : 15:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bouzid, Louisa CAD F 7111 WS 64"00
2 Chylinski, Marta Alexandra W35 8164 RESC 64"93
3 Gregoire, Marion SCO F 1648 SPA 65"01
4 Lecoq, Odile CAD F 7897 HF 67"09
5 Minne, Charline SCO F 1597 WS 67"23
6 Dentamaro, Adriana° CAD F 7687 RCB 71"38

400 mètres

CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35+ / TC M

Série 1 • Heure : 15:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Demol, Lucas JUN M 62 WS 49"42
2 Lockefeer, Quinten SEN M 5167 LEBB 50"12
3 Costa, Simon JUN M 327 RCB 51"69
4 Bradley-Gammanpila, Kishan Joseph° JUN M 378 RCB 52"31
5 Ferrieres-Bernard, Yanis° U23 M 759 RCB 52"90
Série 2 • Heure : 15:18
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bertemes, Vincent U23 M 9901 NA 53"16
2 Farkas, Antoine SEN M 1523 RCB 54"19
3 Leloup, Tao SCO M 5371 RCB 55"26
4 Gandini, Francesco° SEN M 1516 RCB 55"58
5 Drexler Sipala, Mark° SCO M 5441 RCB 56"70
Série 3 • Heure : 15:21
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Van Rompaey, Kamiel JUN M 4128 ROBA 53"81
2 Verthe, Charlie M40 2659 CSF 59"90
3 Suberbère de La Soule, Thomas° U23 M 708 RSCA 60"36
4 Charalambous, Alexander° M50 3028 RCB 60"69
5 Angebrandt, Filip° CAD M 1565 RCB 69"43
Série 4 • Heure : 15:24
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Sanin, Paulo° CAD M 1598 RCB 52"69
2 Van Assche, Noam JUN M 45 WS 54"03
3 Angebrandt, Jakov° CAD M 1566 RCB 59"67
4 Omombo-Elongo, Noah SEN M 1507 RCB 59"88
5 Dubois, Milo CAD M 1509 RCB 62"50
6 Drymael, Aristote CAD M 1650 RCB 66"29
Série 5 • Heure : 15:27
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Otu, Yonathan JUN M 237 WS 54"04
2 Monseur, Martin SCO M 5179 CABW 56"55
3 Neubourg, Ulysse CAD M 1540 RCB 56"88
4 Pitto, Lorenzo° CAD M 1584 RCB 62"78
5 Lemaitre, Carl CAD M 1530 RCB 69"56
Série 6 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Horemans, Seppe SEN M 5051 AVT 52"31
2 Martens, Yoann SCO M 5498 RCB 58"10
3 Lamperti, Yann JUN M 383 RCB 59"93
4 Ba, Moussa CAD M 1529 RCB 63"09
5 Eberle, Tobias° CAD M 1523 WS 64"10

1000 mètres

CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35+ / TC F

Série 1 • Heure : 16:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Inghelbrecht, Pauline JUN F 204 HAC 03:02.53
2 Van Hecke, Lore JUN F 407 AVMO 03:09.27
3 Manimaaran, Lila-Solenn° CAD F 7484 CSF 03:14.66
4 Debroux, Ysia SCO F 1950 CSF 03:23.70
5 Mekonnen, Luna U23 W 6179 CSF 03:23.81
6 Szyndlauer, Emilia° SCO F 1876 CSF 03:24.20
7 Van Loon, Juliette° JUN F 5397 CSF 03:24.85
8 Heurckmans, Helen U23 W 6123 CSF 03:34.30
9 de Harven, Camille SCO F 2002 CSF 04:05.71

1000 mètres

CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35+ / TC M

Série 1 • Heure : 15:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Inghelbrecht, Timon U23 M 5556 HAC 02:20.78
2 Tanghe, Mattis SEN M 5831 AVMO 02:27.09
3 Frerejean, Sebastien M40 2784 CABW 02:34.92
4 Nathanaël, Henriques De Granada SCO M 5113 WS 02:40.21
5 Onyshchenko, Artem° U23 M 677 RCB 02:48.86
6 Asri, Abdessamad M40 2992 RCB 02:52.90
7 Branch, Louis JUN M 380 RCB 02:53.42
8 Neefs, Marc M55 8001 DCLA 02:59.07
- Lebel, Lydéric CAD M 1610 RCB DNS
- Vergison, Arne SEN M 6099 HAC DNF
Série 2 • Heure : 15:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bukal, Romain JUN M 273 ATC 02:53.73
2 Thys, Maxime U23 M 513 ACLO 02:59.88
3 Debrun, Eliel CAD M 1580 CSF 03:05.97
4 Angebrandt, Jakov° CAD M 1566 RCB 03:09.79
5 Goorden, Emilien CAD M 1266 CSDY 03:12.27
6 Angebrandt, Filip° CAD M 1565 RCB 03:22.92
7 Verthe, Charlie M40 2659 CSF 03:23.51
8 Lefebvre, Valentin CAD M 1506 RCB 03:24.44
9 Rom, Gert M55 8266 DCLA 03:25.24
10 Joiris, Theophile CAD M 1653 RCB 03:54.16
11 Probst, Christian M45 3311 RCB 03:57.64
- Dubois, Milo CAD M 1509 RCB DNS

Tétrathlon

PUP F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 2102 pts
2 Ciuro, Mila PUP F 5170 WS 1480 pts
3 Parthoens, Sophia PUP F 5111 WACO 1454 pts
4 Waterkeyn, Pauline PUP F 5689 RCAS 997 pts
5 Gilbert, Orta PUP F 5531 CSF 809 pts
6 Cansirro, Chloé PUP F 5780 RCB 807 pts
7 Willemyns, Zoé PUP F 5686 WS 697 pts
8 Jiallo, Fatoumata° PUP F 5815 RCAS 597 pts
9 Di Prima Nizet, Colette PUP F 5518 RESC 580 pts
10 Riedel, Aldis° PUP F 5719 CSF 515 pts
11 Leflere, Florence PUP F 5312 WS 493 pts
12 Godin, Capucine PUP F 5270 WS 391 pts
13 Oulali, Amina PUP F 5772 DACM 334 pts
14 Oulali, Halima PUP F 5773 DACM 329 pts

1. 60m Haies 0,686m-5H 11-7-21

Série 1 • Heure : 13:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 10"07 781
2 Ciuro, Mila PUP F 5170 WS 11"19 577
3 Waterkeyn, Pauline PUP F 5689 RCAS 13"12 293
4 Di Prima Nizet, Colette PUP F 5518 RESC 14"58 137
5 Oulali, Amina PUP F 5772 DACM 14"90 110
6 Willemyns, Zoé PUP F 5686 WS 15"11 94
7 Riedel, Aldis° PUP F 5719 CSF 15"30 80
Série 2 • Heure : 13:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Parthoens, Sophia PUP F 5111 WACO 12"76 339
2 Gilbert, Orta PUP F 5531 CSF 13"45 253
3 Cansirro, Chloé PUP F 5780 RCB 13"66 229
4 Oulali, Halima PUP F 5773 DACM 15"45 70
5 Godin, Capucine PUP F 5270 WS 15"82 48
6 Jiallo, Fatoumata° PUP F 5815 RCAS 16"41 21
- Leflere, Florence PUP F 5312 WS DNF 0

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 4m39 451
2 Parthoens, Sophia PUP F 5111 WACO 3m75 296
3 Ciuro, Mila PUP F 5170 WS 3m27 193
4 Waterkeyn, Pauline PUP F 5689 RCAS 3m11 162
5 Cansirro, Chloé PUP F 5780 RCB 2m93 129
6 Jiallo, Fatoumata° PUP F 5815 RCAS 2m86 116
7 Gilbert, Orta PUP F 5531 CSF 2m85 115
8 Willemyns, Zoé PUP F 5686 WS 2m83 111
9 Di Prima Nizet, Colette PUP F 5518 RESC 2m77 101
10 Oulali, Halima PUP F 5773 DACM 2m69 88
11 Leflere, Florence PUP F 5312 WS 2m61 75
12 Riedel, Aldis° PUP F 5719 CSF 2m56 68
13 Oulali, Amina PUP F 5772 DACM 2m15 16
14 Godin, Capucine PUP F 5270 WS 1m83 0

3. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 16:25
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 03:41.83 527
2 Parthoens, Sophia PUP F 5111 WACO 03:43.70 512
3 Ciuro, Mila PUP F 5170 WS 03:50.10 463
4 Waterkeyn, Pauline PUP F 5689 RCAS 04:12.32 309
5 Jiallo, Fatoumata° PUP F 5815 RCAS 04:12.97 305
6 Cansirro, Chloé PUP F 5780 RCB 04:17.04 280
7 Willemyns, Zoé PUP F 5686 WS 04:17.69 276
8 Leflere, Florence PUP F 5312 WS 04:21.28 255
9 Godin, Capucine PUP F 5270 WS 04:26.10 228
10 Riedel, Aldis° PUP F 5719 CSF 04:27.02 223
11 Gilbert, Orta PUP F 5531 CSF 04:29.85 208
12 Di Prima Nizet, Colette PUP F 5518 RESC 04:31.04 202
13 Oulali, Amina PUP F 5772 DACM 04:45.23 135
14 Oulali, Halima PUP F 5773 DACM 05:20.06 26

4. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 6m94 343
2 Parthoens, Sophia PUP F 5111 WACO 6m40 307
3 Ciuro, Mila PUP F 5170 WS 5m49 247
4 Gilbert, Orta PUP F 5531 CSF 5m27 233
5 Waterkeyn, Pauline PUP F 5689 RCAS 5m26 233
6 Willemyns, Zoé PUP F 5686 WS 5m00 216
7 Cansirro, Chloé PUP F 5780 RCB 4m27 169
8 Leflere, Florence PUP F 5312 WS 4m19 163
9 Jiallo, Fatoumata° PUP F 5815 RCAS 4m06 155
10 Oulali, Halima PUP F 5773 DACM 3m90 145
11 Riedel, Aldis° PUP F 5719 CSF 3m89 144
12 Di Prima Nizet, Colette PUP F 5518 RESC 3m82 140
13 Godin, Capucine PUP F 5270 WS 3m42 115
14 Oulali, Amina PUP F 5772 DACM 2m75 73

Tétrathlon

BEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vidick, Jeanne BEN F 6330 RESC 853 pts
2 Kugler, Sara BEN F 6839 WS 788 pts
3 Chennaoui, Leya BEN F 6733 RCAS 746 pts
4 Neil, Emma BEN F 6402 RESC 745 pts
5 Temmerman, Camille BEN F 6813 RESC 668 pts
6 Van Lierde, Margaux BEN F 6214 WACO 637 pts
7 Brughmans, Lena BEN F 6354 WACO 496 pts
8 Philippart De Foy Tran, Nina BEN F 6829 RCB 471 pts
9 Loly, Nora BEN F 6218 HUY 467 pts
10 Lonhienne Costa, Albanne BEN F 6808 WS 452 pts
11 Sadiki, Rania BEN F 6541 DACM 446 pts
12 Loly, Léa BEN F 6217 HUY 445 pts
13 Canan, Aylin BEN F 6527 WS 443 pts
14 Egger, Hypatie BEN F 6815 RCB 432 pts
15 Oulali, Safae BEN F 6789 DACM 420 pts
16 Mibeya, Lynn BEN F 6222 ULA 414 pts
17 Echterbille, Eléonore BEN F 6308 WACO 320 pts
18 Oulali, Marwae BEN F 6788 DACM 283 pts
- Sevon, Shaina BEN F 6757 RESC
- Arys, Julia BEN F 6401 RESC

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vidick, Jeanne BEN F 6330 RESC 10"39 343
2 Mibeya, Lynn BEN F 6222 ULA 11"40 170
3 Philippart De Foy Tran, Nina BEN F 6829 RCB 11"48 159
4 Brughmans, Lena BEN F 6354 WACO 11"63 138
5 Egger, Hypatie BEN F 6815 RCB 11"64 137
6 Loly, Léa BEN F 6217 HUY 11"76 122
Série 2 • Heure : 14:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Kugler, Sara BEN F 6839 WS 10"29 363
2 Neil, Emma BEN F 6402 RESC 11"07 220
3 Van Lierde, Margaux BEN F 6214 WACO 11"16 206
4 Oulali, Safae BEN F 6789 DACM 11"66 134
5 Oulali, Marwae BEN F 6788 DACM 11"67 133
6 Echterbille, Eléonore BEN F 6308 WACO 12"48 47
Série 3 • Heure : 14:16
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Chennaoui, Leya BEN F 6733 RCAS 10"61 300
2 Temmerman, Camille BEN F 6813 RESC 11"12 212
3 Lonhienne Costa, Albanne BEN F 6808 WS 11"14 209
4 Loly, Nora BEN F 6218 HUY 11"19 201
5 Canan, Aylin BEN F 6527 WS 11"26 191
6 Sadiki, Rania BEN F 6541 DACM 11"27 189

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Temmerman, Camille BEN F 6813 RESC 2m68 86
2 Philippart De Foy Tran, Nina BEN F 6829 RCB 2m61 75
3 Vidick, Jeanne BEN F 6330 RESC 2m60 74
4 Neil, Emma BEN F 6402 RESC 2m60 74
5 Kugler, Sara BEN F 6839 WS 2m59 72
6 Mibeya, Lynn BEN F 6222 ULA 2m35 39
7 Van Lierde, Margaux BEN F 6214 WACO 2m35 39
8 Canan, Aylin BEN F 6527 WS 2m24 26
9 Chennaoui, Leya BEN F 6733 RCAS 2m17 18
10 Egger, Hypatie BEN F 6815 RCB 2m14 15
11 Echterbille, Eléonore BEN F 6308 WACO 2m12 13
12 Lonhienne Costa, Albanne BEN F 6808 WS 2m02 5
13 Loly, Léa BEN F 6217 HUY 2m00 4
14 Oulali, Safae BEN F 6789 DACM 1m99 3
15 Oulali, Marwae BEN F 6788 DACM 1m97 2
16 Brughmans, Lena BEN F 6354 WACO 1m89 0
17 Loly, Nora BEN F 6218 HUY 1m79 0
18 Sadiki, Rania BEN F 6541 DACM 1m36 0
- Sevon, Shaina BEN F 6757 RESC DNS 0
- Arys, Julia BEN F 6401 RESC DNS 0

3. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 16:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Neil, Emma BEN F 6402 RESC 5m28 234
2 Kugler, Sara BEN F 6839 WS 5m13 224
3 Oulali, Safae BEN F 6789 DACM 4m86 207
4 Vidick, Jeanne BEN F 6330 RESC 4m82 204
5 Van Lierde, Margaux BEN F 6214 WACO 4m63 192
6 Lonhienne Costa, Albanne BEN F 6808 WS 4m55 187
7 Loly, Léa BEN F 6217 HUY 4m38 176
8 Sadiki, Rania BEN F 6541 DACM 4m31 171
9 Temmerman, Camille BEN F 6813 RESC 4m16 162
10 Brughmans, Lena BEN F 6354 WACO 4m15 161
11 Egger, Hypatie BEN F 6815 RCB 4m03 153
12 Oulali, Marwae BEN F 6788 DACM 3m95 148
13 Chennaoui, Leya BEN F 6733 RCAS 3m83 140
14 Loly, Nora BEN F 6218 HUY 3m83 140
15 Mibeya, Lynn BEN F 6222 ULA 3m78 137
16 Canan, Aylin BEN F 6527 WS 3m74 135
17 Echterbille, Eléonore BEN F 6308 WACO 3m63 128
18 Philippart De Foy Tran, Nina BEN F 6829 RCB 3m51 120

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 16:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Brughmans, Lena BEN F 6354 WACO 02:30.24 197
2 Loly, Léa BEN F 6217 HUY 02:36.51 143
3 Echterbille, Eléonore BEN F 6308 WACO 02:37.98 132
4 Egger, Hypatie BEN F 6815 RCB 02:38.70 127
5 Loly, Nora BEN F 6218 HUY 02:38.77 126
6 Oulali, Safae BEN F 6789 DACM 02:46.28 76
7 Mibeya, Lynn BEN F 6222 ULA 02:47.57 68
8 Oulali, Marwae BEN F 6788 DACM 03:36.09 0
- Arys, Julia BEN F 6401 RESC DNS 0
- Sevon, Shaina BEN F 6757 RESC DNS 0
Série 2 • Heure : 16:43
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Chennaoui, Leya BEN F 6733 RCAS 02:21.29 288
2 Vidick, Jeanne BEN F 6330 RESC 02:26.56 232
3 Neil, Emma BEN F 6402 RESC 02:28.12 217
4 Temmerman, Camille BEN F 6813 RESC 02:29.11 208
5 Van Lierde, Margaux BEN F 6214 WACO 02:29.90 200
6 Kugler, Sara BEN F 6839 WS 02:38.31 129
7 Philippart De Foy Tran, Nina BEN F 6829 RCB 02:39.98 117
8 Canan, Aylin BEN F 6527 WS 02:43.88 91
9 Sadiki, Rania BEN F 6541 DACM 02:44.55 86
10 Lonhienne Costa, Albanne BEN F 6808 WS 02:50.95 51

Tétrathlon

PUP M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Mibeya, Louis-Matthias PUP M 1052 ULA 2219 pts
2 Grailet, Antoine PUP M 1709 WACO 1873 pts
3 Vandenberg, Clarence PUP M 1733 RCB 1683 pts
4 Verthe, Mathis PUP M 1534 CSF 1548 pts
5 Gilis, Eliot PUP M 1803 RCB 1516 pts
6 Meuleman, William PUP M 1254 UAC 1447 pts
7 Balamat, Adam° PUP M 1170 WS 1402 pts
8 Bienert, Simon PUP M 1723 RCB 1401 pts
9 De Boeck, Romain PUP M 1376 RESC 1371 pts
10 Echterbille, Guillaume PUP M 1179 WACO 1282 pts
11 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 1788 RCB 1154 pts
12 Nerincx, Romain PUP M 1700 DACM 1132 pts
13 Allard Muro, Unai PUP M 1866 RCB 1104 pts
14 Bergot Colin, Landelin PUP M 1819 RCB 1061 pts
15 De Borman, Milo PUP M 1253 RCAS 950 pts
16 Denis, Arthur PUP M 1108 WACO 902 pts
17 Decaluwé Müller, Oscar PUP M 1533 CSF 879 pts
18 Jansen Pascua, Alvaro PUP M 1879 RCB 805 pts
19 Broughton, Maxwell PUP M 1792 WS 749 pts
20 Froidure, Arnaud PUP M 1846 RCAS 741 pts
21 Foudil, Younes PUP M 1531 CSF 516 pts
22 Rosière, Lucas PUP M 1420 DACM 440 pts

1. 60m Haies 0,686m-5H 11-7-21

Série 1 • Heure : 13:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Mibeya, Louis-Matthias PUP M 1052 ULA 9"94 806
2 Vandenberg, Clarence PUP M 1733 RCB 11"30 558
3 Bienert, Simon PUP M 1723 RCB 12"44 383
4 Balamat, Adam° PUP M 1170 WS 13"08 298
5 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 1788 RCB 13"19 284
6 Allard Muro, Unai PUP M 1866 RCB 13"23 279
7 Jansen Pascua, Alvaro PUP M 1879 RCB 13"66 229
8 Denis, Arthur PUP M 1108 WACO 14"79 119
Série 2 • Heure : 13:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Meuleman, William PUP M 1254 UAC 11"34 552
2 De Boeck, Romain PUP M 1376 RESC 12"34 397
3 Nerincx, Romain PUP M 1700 DACM 12"70 347
4 Broughton, Maxwell PUP M 1792 WS 13"49 248
5 De Borman, Milo PUP M 1253 RCAS 13"51 246
6 Foudil, Younes PUP M 1531 CSF 14"43 151
7 Rosière, Lucas PUP M 1420 DACM 16"55 16
Série 3 • Heure : 13:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Grailet, Antoine PUP M 1709 WACO 10"61 679
2 Verthe, Mathis PUP M 1534 CSF 11"64 503
3 Gilis, Eliot PUP M 1803 RCB 11"78 481
4 Bergot Colin, Landelin PUP M 1819 RCB 12"23 413
5 Echterbille, Guillaume PUP M 1179 WACO 13"34 266
6 Froidure, Arnaud PUP M 1846 RCAS 13"68 227
7 Decaluwé Müller, Oscar PUP M 1533 CSF 14"11 181

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Mibeya, Louis-Matthias PUP M 1052 ULA 4m25 416
2 Grailet, Antoine PUP M 1709 WACO 3m85 319
3 Verthe, Mathis PUP M 1534 CSF 3m84 317
4 Vandenberg, Clarence PUP M 1733 RCB 3m74 294
5 Meuleman, William PUP M 1254 UAC 3m71 287
6 Gilis, Eliot PUP M 1803 RCB 3m62 267
7 Bergot Colin, Landelin PUP M 1819 RCB 3m60 263
8 Echterbille, Guillaume PUP M 1179 WACO 3m58 258
9 Bienert, Simon PUP M 1723 RCB 3m54 249
10 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 1788 RCB 3m45 230
11 Nerincx, Romain PUP M 1700 DACM 3m38 216
12 Allard Muro, Unai PUP M 1866 RCB 3m38 216
13 Balamat, Adam° PUP M 1170 WS 3m22 183
14 Denis, Arthur PUP M 1108 WACO 3m12 164
15 De Boeck, Romain PUP M 1376 RESC 3m12 164
16 Decaluwé Müller, Oscar PUP M 1533 CSF 3m08 156
17 De Borman, Milo PUP M 1253 RCAS 3m04 149
18 Jansen Pascua, Alvaro PUP M 1879 RCB 2m83 111
19 Broughton, Maxwell PUP M 1792 WS 2m80 106
20 Froidure, Arnaud PUP M 1846 RCAS 2m73 94
21 Rosière, Lucas PUP M 1420 DACM 2m61 75
22 Foudil, Younes PUP M 1531 CSF 2m54 65

3. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 17:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Allard Muro, Unai PUP M 1866 RCB 03:54.68 429
2 Nerincx, Romain PUP M 1700 DACM 04:01.68 379
3 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 1788 RCB 04:01.70 379
4 Denis, Arthur PUP M 1108 WACO 04:04.43 360
5 Decaluwé Müller, Oscar PUP M 1533 CSF 04:04.44 360
6 Jansen Pascua, Alvaro PUP M 1879 RCB 04:10.37 321
7 De Borman, Milo PUP M 1253 RCAS 04:10.76 319
8 Foudil, Younes PUP M 1531 CSF 04:13.77 300
9 Froidure, Arnaud PUP M 1846 RCAS 04:18.93 269
10 Broughton, Maxwell PUP M 1792 WS 04:32.93 192
11 Rosière, Lucas PUP M 1420 DACM 04:49.76 116
Série 2 • Heure : 17:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Mibeya, Louis-Matthias PUP M 1052 ULA 03:28.95 636
2 Balamat, Adam° PUP M 1170 WS 03:32.20 608
3 Bienert, Simon PUP M 1723 RCB 03:34.69 586
4 De Boeck, Romain PUP M 1376 RESC 03:41.74 528
5 Grailet, Antoine PUP M 1709 WACO 03:41.79 528
6 Gilis, Eliot PUP M 1803 RCB 03:54.40 431
7 Echterbille, Guillaume PUP M 1179 WACO 03:55.91 420
8 Vandenberg, Clarence PUP M 1733 RCB 03:57.03 412
9 Verthe, Mathis PUP M 1534 CSF 03:58.32 402
10 Meuleman, William PUP M 1254 UAC 04:10.78 318
11 Bergot Colin, Landelin PUP M 1819 RCB 04:54.33 99

4. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 16:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence PUP M 1733 RCB 8m08 419
2 Mibeya, Louis-Matthias PUP M 1052 ULA 7m22 361
3 Grailet, Antoine PUP M 1709 WACO 7m00 347
4 Echterbille, Guillaume PUP M 1179 WACO 6m87 338
5 Gilis, Eliot PUP M 1803 RCB 6m85 337
6 Verthe, Mathis PUP M 1534 CSF 6m68 326
7 Balamat, Adam° PUP M 1170 WS 6m49 313
8 Meuleman, William PUP M 1254 UAC 6m14 290
9 Bergot Colin, Landelin PUP M 1819 RCB 6m08 286
10 De Boeck, Romain PUP M 1376 RESC 6m01 282
11 Jenkins-Svicka, Adam° PUP M 1788 RCB 5m70 261
12 Denis, Arthur PUP M 1108 WACO 5m66 259
13 De Borman, Milo PUP M 1253 RCAS 5m32 236
