Championnat de Belgique/LBFA/VAL indoor d'épreuves combinées

SAM08fév 25
Ligue belge francophone d'athlétisme Louvain-la-Neuve

Pentathlon

W50 / W55 / W60 / W65 / W70 / W75 / W80 / W85 / W90 / W95 / W100+

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Clauwaert, Karine W65 3762 DEIN 3345 pts
2 Pater, Jocelyne W70 7584 ACLO 2839 pts
3 Andries, Gerda W60 3761 AVKA 2458 pts
4 Van Werst, Marie-Claude W60 7660 CRAC 2237 pts

1. 60 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 09:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Clauwaert, Karine W65 3762 DEIN 12"23 789
2 Andries, Gerda W60 3761 AVKA 12"46 673
3 Pater, Jocelyne W70 7584 ACLO 13"78 666
4 Van Werst, Marie-Claude W60 7660 CRAC 14"08 451

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 09:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Clauwaert, Karine W65 3762 DEIN 1m15 712
2 Andries, Gerda W60 3761 AVKA 1m10 544
3 Van Werst, Marie-Claude W60 7660 CRAC 1m05 481
4 Pater, Jocelyne W70 7584 ACLO 1m00 555

3. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Andries, Gerda W60 3761 AVKA 7m23 515
2 Van Werst, Marie-Claude W60 7660 CRAC 6m59 458
3 Clauwaert, Karine W65 3762 DEIN 5m76 438
4 Pater, Jocelyne W70 7584 ACLO 5m52 476

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Clauwaert, Karine W65 3762 DEIN 3m42 567
2 Van Werst, Marie-Claude W60 7660 CRAC 3m09 369
3 Pater, Jocelyne W70 7584 ACLO 3m01 490
4 Andries, Gerda W60 3761 AVKA 2m96 326

5. 800 mètres

Série 1 • Heure : 15:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Clauwaert, Karine W65 3762 DEIN 03:01.53 839
2 Van Werst, Marie-Claude W60 7660 CRAC 03:29.61 478
3 Pater, Jocelyne W70 7584 ACLO 03:31.35 652
4 Andries, Gerda W60 3761 AVKA 03:39.18 400

Pentathlon

W35 / W40 / W45

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bruggeman, Petra W40 3223 RIEM 3037 pts
2 Bastiaens, Valerie W40 3336 ABES 2907 pts
3 Vincent, Cathy W45 3221 RIEM 2389 pts
4 Gadeyne, Laurence W35 8000 WS 2384 pts
5 Van Hecke, Karen W45 3629 AVLO 2186 pts
6 Castiau, Céline W45 7690 RCAS 1329 pts

1. 60 mètres haies

Série 1 • Heure : 09:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gadeyne, Laurence W35 8000 WS 10"87 558
2 Bruggeman, Petra W40 3223 RIEM 11"02 668
3 Bastiaens, Valerie W40 3336 ABES 11"13 650
Série 2 • Heure : 09:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vincent, Cathy W45 3221 RIEM 12"08 561
2 Van Hecke, Karen W45 3629 AVLO 12"71 470
3 Castiau, Céline W45 7690 RCAS 13"94 314

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 09:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bastiaens, Valerie W40 3336 ABES 1m55 806
2 Bruggeman, Petra W40 3223 RIEM 1m35 555
3 Van Hecke, Karen W45 3629 AVLO 1m25 512
3 Gadeyne, Laurence W35 8000 WS 1m25 379
3 Vincent, Cathy W45 3221 RIEM 1m25 512
6 Castiau, Céline W45 7690 RCAS 1m05 293

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bruggeman, Petra W40 3223 RIEM 7m91 453
2 Gadeyne, Laurence W35 8000 WS 7m47 383
3 Bastiaens, Valerie W40 3336 ABES 7m11 395
4 Van Hecke, Karen W45 3629 AVLO 6m94 423
5 Vincent, Cathy W45 3221 RIEM 6m76 409
6 Castiau, Céline W45 7690 RCAS 5m93 345

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bruggeman, Petra W40 3223 RIEM 4m49 530
2 Bastiaens, Valerie W40 3336 ABES 4m38 498
3 Gadeyne, Laurence W35 8000 WS 4m38 433
4 Vincent, Cathy W45 3221 RIEM 3m80 398
5 Van Hecke, Karen W45 3629 AVLO 3m60 343
6 Castiau, Céline W45 7690 RCAS 2m75 137

5. 800 mètres

Série 1 • Heure : 15:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bruggeman, Petra W40 3223 RIEM 02:25.82 831
2 Gadeyne, Laurence W35 8000 WS 02:36.15 631
3 Bastiaens, Valerie W40 3336 ABES 02:48.64 558
4 Vincent, Cathy W45 3221 RIEM 03:00.27 509
5 Van Hecke, Karen W45 3629 AVLO 03:07.62 438
6 Castiau, Céline W45 7690 RCAS 03:31.85 240

Pentathlon

SEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Van Hoyweghen, Sara U23 W 1502 VOLH 3898 pts
2 Rossaert, Nicasina SEN F 1994 VAC 3841 pts
3 Ribeiro, Carolina SEN F 9999 POR 3406 pts
4 Deroost, Frea SEN F 1672 DAC 3396 pts
5 Beeckmans, Maud SEN F 1667 OLSE 3312 pts
6 Cleymans, Emeline SEN F 6428 SMAC 3176 pts
7 Serneels, Emeline U23 W 6067 RIWA 2922 pts
8 De Pape, Jelke U23 W 1374 RIEM 2811 pts
9 De Schryver, Antje U23 W 1481 VS 2474 pts
10 Dessart, Esther U23 W 6104 HUY 2410 pts
11 Defosse, Maeva SEN F 6587 MOHA 2278 pts
12 Legrand, Carolyne SEN F 6301 CRAC 2205 pts
- Vander Avert, Caro U23 W 1514 KAPE DNF

1. 60 mètres haies

Série 1 • Heure : 10:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Beeckmans, Maud SEN F 1667 OLSE 9"50 808
2 De Pape, Jelke U23 W 1374 RIEM 9"93 725
3 De Schryver, Antje U23 W 1481 VS 10"17 681
4 Dessart, Esther U23 W 6104 HUY 10"50 621
5 Legrand, Carolyne SEN F 6301 CRAC 11"03 532
6 Defosse, Maeva SEN F 6587 MOHA 11"14 514
Série 2 • Heure : 10:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Hoyweghen, Sara U23 W 1502 VOLH 9"01 908
2 Rossaert, Nicasina SEN F 1994 VAC 9"01 908
3 Ribeiro, Carolina SEN F 9999 POR 9"06 897
4 Cleymans, Emeline SEN F 6428 SMAC 9"18 873
5 Deroost, Frea SEN F 1672 DAC 9"34 840
6 Serneels, Emeline U23 W 6067 RIWA 9"55 798
7 Vander Avert, Caro U23 W 1514 KAPE 10"40 639

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 10:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Rossaert, Nicasina SEN F 1994 VAC 1m73 891
2 Van Hoyweghen, Sara U23 W 1502 VOLH 1m64 783
3 Beeckmans, Maud SEN F 1667 OLSE 1m64 783
4 Deroost, Frea SEN F 1672 DAC 1m61 747
5 Cleymans, Emeline SEN F 6428 SMAC 1m61 747
6 Ribeiro, Carolina SEN F 9999 POR 1m58 712
7 De Schryver, Antje U23 W 1481 VS 1m55 678
8 Serneels, Emeline U23 W 6067 RIWA 1m50 621
8 Vander Avert, Caro U23 W 1514 KAPE 1m50 621
10 De Pape, Jelke U23 W 1374 RIEM 1m50 621
11 Defosse, Maeva SEN F 6587 MOHA 1m45 566
12 Dessart, Esther U23 W 6104 HUY 1m40 512
13 Legrand, Carolyne SEN F 6301 CRAC 1m25 359

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Hoyweghen, Sara U23 W 1502 VOLH 12m25 678
2 Rossaert, Nicasina SEN F 1994 VAC 10m43 558
3 Deroost, Frea SEN F 1672 DAC 9m48 495
4 Cleymans, Emeline SEN F 6428 SMAC 9m08 469
5 Beeckmans, Maud SEN F 1667 OLSE 8m98 463
6 Serneels, Emeline U23 W 6067 RIWA 8m81 452
7 Ribeiro, Carolina SEN F 9999 POR 8m78 450
8 De Pape, Jelke U23 W 1374 RIEM 8m42 427
9 Legrand, Carolyne SEN F 6301 CRAC 8m32 420
10 Defosse, Maeva SEN F 6587 MOHA 8m27 417
11 De Schryver, Antje U23 W 1481 VS 7m54 370
12 Dessart, Esther U23 W 6104 HUY 7m42 362
- Vander Avert, Caro U23 W 1514 KAPE DNS 0

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Hoyweghen, Sara U23 W 1502 VOLH 5m77 780
2 Rossaert, Nicasina SEN F 1994 VAC 5m52 706
3 Ribeiro, Carolina SEN F 9999 POR 5m35 657
4 Deroost, Frea SEN F 1672 DAC 5m24 626
5 Cleymans, Emeline SEN F 6428 SMAC 5m10 587
6 De Pape, Jelke U23 W 1374 RIEM 4m95 546
7 Beeckmans, Maud SEN F 1667 OLSE 4m89 530
8 Dessart, Esther U23 W 6104 HUY 4m70 479
9 Serneels, Emeline U23 W 6067 RIWA 4m68 474
10 De Schryver, Antje U23 W 1481 VS 4m52 433
11 Defosse, Maeva SEN F 6587 MOHA 4m42 408
12 Legrand, Carolyne SEN F 6301 CRAC 4m19 352
- Vander Avert, Caro U23 W 1514 KAPE DNS 0

5. 800 mètres

Série 1 • Heure : 17:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Rossaert, Nicasina SEN F 1994 VAC 02:23.36 778
2 Van Hoyweghen, Sara U23 W 1502 VOLH 02:25.57 749
3 Beeckmans, Maud SEN F 1667 OLSE 02:27.23 728
4 Ribeiro, Carolina SEN F 9999 POR 02:30.20 690
5 Deroost, Frea SEN F 1672 DAC 02:30.39 688
6 Serneels, Emeline U23 W 6067 RIWA 02:39.68 577
7 Legrand, Carolyne SEN F 6301 CRAC 02:42.74 542
8 Cleymans, Emeline SEN F 6428 SMAC 02:46.56 500
9 De Pape, Jelke U23 W 1374 RIEM 02:47.30 492
10 Dessart, Esther U23 W 6104 HUY 02:52.69 436
11 Defosse, Maeva SEN F 6587 MOHA 02:59.16 373
12 De Schryver, Antje U23 W 1481 VS 03:05.92 312
- Vander Avert, Caro U23 W 1514 KAPE DNS 0

Pentathlon

JUN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vereecken, Nora JUN F 208 EA 3279 pts
2 Jacobien, Lenne JUN F 150 ACHL 3218 pts
3 Geerardyn, Martha JUN F 104 ACW 3198 pts
4 Jérouville, Meredith JUN F 5237 BBS 3135 pts
5 Vergote, Flore JUN F 190 RIEM 3128 pts
6 Moussa, Maliha JUN F 5210 BBS 3122 pts
7 Berghs, Rune JUN F 78 ROBA 3022 pts
8 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah JUN F 5296 ULA 2944 pts
9 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5516 USTA 2915 pts
10 Demeester, Lore JUN F 134 MACW 2912 pts
11 Cuppens, Janne JUN F 191 DCLA 2784 pts
12 Roesbeke, Fran JUN F 91 TUAC 2593 pts
13 Ouedraogo, Gabrielle JUN F 5522 RCB 2519 pts

1. 60 mètres haies

Série 1 • Heure : 11:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Berghs, Rune JUN F 78 ROBA 9"56 796
2 Jacobien, Lenne JUN F 150 ACHL 9"77 756
3 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5516 USTA 9"87 737
4 Demeester, Lore JUN F 134 MACW 10"01 710
5 Ouedraogo, Gabrielle JUN F 5522 RCB 10"01 710
6 Cuppens, Janne JUN F 191 DCLA 10"16 682
7 Roesbeke, Fran JUN F 91 TUAC 10"23 670
Série 2 • Heure : 11:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Geerardyn, Martha JUN F 104 ACW 8"92 927
2 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah JUN F 5296 ULA 9"44 820
3 Jérouville, Meredith JUN F 5237 BBS 9"45 818
4 Vereecken, Nora JUN F 208 EA 9"57 794
5 Moussa, Maliha JUN F 5210 BBS 9"57 794
6 Vergote, Flore JUN F 190 RIEM 9"61 787

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vereecken, Nora JUN F 208 EA 1m64 783
2 Jérouville, Meredith JUN F 5237 BBS 1m61 747
3 Berghs, Rune JUN F 78 ROBA 1m55 678
4 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5516 USTA 1m55 678
5 Moussa, Maliha JUN F 5210 BBS 1m50 621
6 Jacobien, Lenne JUN F 150 ACHL 1m50 621
7 Geerardyn, Martha JUN F 104 ACW 1m50 621
8 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah JUN F 5296 ULA 1m45 566
8 Vergote, Flore JUN F 190 RIEM 1m45 566
10 Demeester, Lore JUN F 134 MACW 1m45 566
11 Cuppens, Janne JUN F 191 DCLA 1m45 566
12 Ouedraogo, Gabrielle JUN F 5522 RCB 1m40 512
13 Roesbeke, Fran JUN F 91 TUAC 1m35 460

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Jacobien, Lenne JUN F 150 ACHL 12m79 713
2 Vereecken, Nora JUN F 208 EA 11m26 612
3 Moussa, Maliha JUN F 5210 BBS 10m25 546
4 Geerardyn, Martha JUN F 104 ACW 10m16 540
5 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah JUN F 5296 ULA 9m90 523
6 Berghs, Rune JUN F 78 ROBA 9m65 507
7 Demeester, Lore JUN F 134 MACW 8m97 462
8 Roesbeke, Fran JUN F 91 TUAC 8m84 454
9 Jérouville, Meredith JUN F 5237 BBS 8m71 445
10 Cuppens, Janne JUN F 191 DCLA 8m45 428
11 Vergote, Flore JUN F 190 RIEM 8m41 426
12 Ouedraogo, Gabrielle JUN F 5522 RCB 8m25 416
13 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5516 USTA 6m47 301

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 17:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Demeester, Lore JUN F 134 MACW 5m17 606
2 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5516 USTA 5m17 606
3 Jérouville, Meredith JUN F 5237 BBS 5m14 598
4 Vereecken, Nora JUN F 208 EA 5m06 576
5 Berghs, Rune JUN F 78 ROBA 5m06 576
6 Roesbeke, Fran JUN F 91 TUAC 5m01 562
7 Vergote, Flore JUN F 190 RIEM 4m99 557
8 Jacobien, Lenne JUN F 150 ACHL 4m89 530
9 Cuppens, Janne JUN F 191 DCLA 4m86 522
10 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah JUN F 5296 ULA 4m85 519
11 Moussa, Maliha JUN F 5210 BBS 4m82 511
12 Geerardyn, Martha JUN F 104 ACW 4m80 506
13 Ouedraogo, Gabrielle JUN F 5522 RCB 4m54 438

5. 800 mètres

Série 1 • Heure : 18:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vergote, Flore JUN F 190 RIEM 02:22.33 792
2 Moussa, Maliha JUN F 5210 BBS 02:33.50 650
3 Geerardyn, Martha JUN F 104 ACW 02:37.35 604
4 Jacobien, Lenne JUN F 150 ACHL 02:37.86 598
5 Llopis Iborra, Maeva JUN F 5516 USTA 02:38.29 593
6 Cuppens, Janne JUN F 191 DCLA 02:38.87 586
7 Demeester, Lore JUN F 134 MACW 02:40.42 568
8 Jérouville, Meredith JUN F 5237 BBS 02:44.08 527
9 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah JUN F 5296 ULA 02:45.05 516
10 Vereecken, Nora JUN F 208 EA 02:45.24 514
11 Berghs, Rune JUN F 78 ROBA 02:49.88 465
12 Roesbeke, Fran JUN F 91 TUAC 02:51.57 447
13 Ouedraogo, Gabrielle JUN F 5522 RCB 02:51.99 443

Pentathlon

SCO F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Van Theemsche, Liese SCO F 5650 AVLO 3661 pts
2 Vergote, Janne SCO F 5407 RIEM 3606 pts
3 Moussa, Sarah SCO F 1527 BBS 3429 pts
4 Van Rooy, Lien SCO F 5308 ACHL 3231 pts
5 De Clercq, Camille SCO F 5011 ASVO 3173 pts
6 Lahousse, Myriam SCO F 2225 CSDY 3154 pts
7 Sienaert, Fenne SCO F 5403 EA 3117 pts
8 Van Nedervelde, Camille SCO F 1815 CABW 3110 pts
9 Melotte, Maider SCO F 5491 RAM 3105 pts
10 Van Brusselen, Jodie SCO F 1515 ACLO 3077 pts
11 Leunen, Elisah SCO F 5390 AVKA 3026 pts
12 Radermacher, Sarah SCO F 2075 RESC 3010 pts
13 Jaspar, Camille SCO F 2030 FCHA 2886 pts
14 Dirix, Phaedra SCO F 5415 DCLA 2855 pts
15 Renaux, Lucile SCO F 1686 OSGA 2112 pts

1. 60 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 09:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lahousse, Myriam SCO F 2225 CSDY 9"33 842
2 Van Brusselen, Jodie SCO F 1515 ACLO 9"54 800
3 Melotte, Maider SCO F 5491 RAM 9"54 800
4 Van Rooy, Lien SCO F 5308 ACHL 9"66 777
5 Leunen, Elisah SCO F 5390 AVKA 9"70 769
6 Sienaert, Fenne SCO F 5403 EA 9"84 742
7 Renaux, Lucile SCO F 1686 OSGA 9"91 729
Série 2 • Heure : 09:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Theemsche, Liese SCO F 5650 AVLO 8"81 950
2 Dirix, Phaedra SCO F 5415 DCLA 9"02 906
3 Vergote, Janne SCO F 5407 RIEM 9"09 891
4 Moussa, Sarah SCO F 1527 BBS 9"13 883
5 Jaspar, Camille SCO F 2030 FCHA 9"27 854
6 Radermacher, Sarah SCO F 2075 RESC 9"28 852
7 De Clercq, Camille SCO F 5011 ASVO 9"30 848
8 Van Nedervelde, Camille SCO F 1815 CABW 9"34 840

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 10:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Leunen, Elisah SCO F 5390 AVKA 1m61 747
2 Van Theemsche, Liese SCO F 5650 AVLO 1m61 747
3 Moussa, Sarah SCO F 1527 BBS 1m58 712
4 Van Rooy, Lien SCO F 5308 ACHL 1m58 712
5 Vergote, Janne SCO F 5407 RIEM 1m55 678
6 Melotte, Maider SCO F 5491 RAM 1m50 621
7 Sienaert, Fenne SCO F 5403 EA 1m50 621
8 Van Brusselen, Jodie SCO F 1515 ACLO 1m50 621
9 Van Nedervelde, Camille SCO F 1815 CABW 1m50 621
10 Jaspar, Camille SCO F 2030 FCHA 1m45 566
11 Radermacher, Sarah SCO F 2075 RESC 1m45 566
12 De Clercq, Camille SCO F 5011 ASVO 1m40 512
13 Lahousse, Myriam SCO F 2225 CSDY 1m40 512
- Dirix, Phaedra SCO F 5415 DCLA NM 0
- Renaux, Lucile SCO F 1686 OSGA NM 0

3. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 13:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Clercq, Camille SCO F 5011 ASVO 12m33 683
2 Van Nedervelde, Camille SCO F 1815 CABW 12m19 674
3 Dirix, Phaedra SCO F 5415 DCLA 12m10 668
4 Van Theemsche, Liese SCO F 5650 AVLO 11m94 657
5 Sienaert, Fenne SCO F 5403 EA 10m65 572
6 Vergote, Janne SCO F 5407 RIEM 10m57 567
7 Moussa, Sarah SCO F 1527 BBS 10m46 560
8 Van Brusselen, Jodie SCO F 1515 ACLO 10m08 535
9 Melotte, Maider SCO F 5491 RAM 9m79 516
10 Leunen, Elisah SCO F 5390 AVKA 9m56 501
11 Radermacher, Sarah SCO F 2075 RESC 9m55 500
12 Renaux, Lucile SCO F 1686 OSGA 9m42 492
13 Van Rooy, Lien SCO F 5308 ACHL 8m11 406
14 Lahousse, Myriam SCO F 2225 CSDY 7m91 394
15 Jaspar, Camille SCO F 2030 FCHA 6m27 288

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Theemsche, Liese SCO F 5650 AVLO 5m43 680
2 Melotte, Maider SCO F 5491 RAM 5m17 606
3 Vergote, Janne SCO F 5407 RIEM 5m13 595
4 Lahousse, Myriam SCO F 2225 CSDY 5m11 589
5 Dirix, Phaedra SCO F 5415 DCLA 5m06 576
6 Moussa, Sarah SCO F 1527 BBS 5m05 573
7 De Clercq, Camille SCO F 5011 ASVO 4m99 557
8 Radermacher, Sarah SCO F 2075 RESC 4m99 557
9 Leunen, Elisah SCO F 5390 AVKA 4m95 546
10 Jaspar, Camille SCO F 2030 FCHA 4m87 524
11 Van Rooy, Lien SCO F 5308 ACHL 4m81 508
12 Sienaert, Fenne SCO F 5403 EA 4m79 503
13 Renaux, Lucile SCO F 1686 OSGA 4m79 503
14 Van Brusselen, Jodie SCO F 1515 ACLO 4m78 500
15 Van Nedervelde, Camille SCO F 1815 CABW 4m74 490

5. 800 mètres

Série 1 • Heure : 16:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Rooy, Lien SCO F 5308 ACHL 02:19.67 828
2 Lahousse, Myriam SCO F 2225 CSDY 02:20.47 817
3 Dirix, Phaedra SCO F 5415 DCLA 02:29.03 705
4 Sienaert, Fenne SCO F 5403 EA 02:31.12 679
5 Jaspar, Camille SCO F 2030 FCHA 02:33.12 654
6 Van Brusselen, Jodie SCO F 1515 ACLO 02:35.85 621
7 Renaux, Lucile SCO F 1686 OSGA 02:57.54 388
Série 2 • Heure : 16:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vergote, Janne SCO F 5407 RIEM 02:16.29 875
2 Moussa, Sarah SCO F 1527 BBS 02:29.37 701
3 Van Theemsche, Liese SCO F 5650 AVLO 02:35.38 627
4 De Clercq, Camille SCO F 5011 ASVO 02:39.99 573
5 Melotte, Maider SCO F 5491 RAM 02:40.98 562
6 Radermacher, Sarah SCO F 2075 RESC 02:43.35 535
7 Van Nedervelde, Camille SCO F 1815 CABW 02:47.94 485
8 Leunen, Elisah SCO F 5390 AVKA 02:50.09 463

Pentathlon

CAD F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Squiflet, Emelynn CAD F 7265 RESC 3247 pts
2 Gorrens, Etoilia CAD F 728 ACA 3144 pts
3 Moons, Eva CAD F 994 ESAK 3075 pts
4 Duez, Adèle CAD F 7014 OCAN 3069 pts
5 Wuyts, Lauren CAD F 865 AVLL 3026 pts
6 D'Hollander, Noa CAD F 243 ROBA 3020 pts
7 Wils, Kaat CAD F 465 ACHL 2994 pts
8 Strobbe, Olivia CAD F 843 ACME 2988 pts
9 Premoze, Katja CAD F 7443 RIWA 2923 pts
10 Kozicka, Maya CAD F 489 ABES 2886 pts
11 Kitoko, Kimya CAD F 7402 SER 2792 pts
12 Vanderspikken, Liene CAD F 264 LOOI 2708 pts
13 Landtmeters, Pauline CAD F 490 ABES 2691 pts
14 Campo, Roxanne CAD F 207 LEBB 2600 pts
15 Strypstein, Maeva CAD F 7699 RESC 2506 pts
16 Schrijvers, Louise CAD F 461 AVKA 2440 pts
- Helsen, Marie-Lou CAD F 846 ACHL DNF

1. 60 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 09:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Wils, Kaat CAD F 465 ACHL 9"75 759
2 Schrijvers, Louise CAD F 461 AVKA 9"88 735
3 Landtmeters, Pauline CAD F 490 ABES 9"93 725
4 Strypstein, Maeva CAD F 7699 RESC 10"06 701
5 Premoze, Katja CAD F 7443 RIWA 10"07 699
Série 2 • Heure : 09:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Kozicka, Maya CAD F 489 ABES 9"53 802
2 Strobbe, Olivia CAD F 843 ACME 9"58 792
3 Wuyts, Lauren CAD F 865 AVLL 9"73 763
4 D'Hollander, Noa CAD F 243 ROBA 9"79 752
5 Vanderspikken, Liene CAD F 264 LOOI 9"83 744
6 Campo, Roxanne CAD F 207 LEBB 9"97 718
Série 3 • Heure : 09:51
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Duez, Adèle CAD F 7014 OCAN 9"04 902
2 Squiflet, Emelynn CAD F 7265 RESC 9"13 883
3 Gorrens, Etoilia CAD F 728 ACA 9"30 848
4 Moons, Eva CAD F 994 ESAK 9"32 844
5 Kitoko, Kimya CAD F 7402 SER 9"58 792
6 Helsen, Marie-Lou CAD F 846 ACHL 9"82 746

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 10:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 D'Hollander, Noa CAD F 243 ROBA 1m60 736
2 Premoze, Katja CAD F 7443 RIWA 1m54 666
3 Helsen, Marie-Lou CAD F 846 ACHL 1m54 666
4 Duez, Adèle CAD F 7014 OCAN 1m54 666
5 Squiflet, Emelynn CAD F 7265 RESC 1m51 632
6 Strobbe, Olivia CAD F 843 ACME 1m51 632
7 Wuyts, Lauren CAD F 865 AVLL 1m51 632
8 Kozicka, Maya CAD F 489 ABES 1m48 599
9 Schrijvers, Louise CAD F 461 AVKA 1m48 599
10 Strypstein, Maeva CAD F 7699 RESC 1m48 599
11 Landtmeters, Pauline CAD F 490 ABES 1m45 566
11 Gorrens, Etoilia CAD F 728 ACA 1m45 566
13 Moons, Eva CAD F 994 ESAK 1m45 566
14 Campo, Roxanne CAD F 207 LEBB 1m45 566
15 Wils, Kaat CAD F 465 ACHL 1m45 566
16 Kitoko, Kimya CAD F 7402 SER 1m40 512
17 Vanderspikken, Liene CAD F 264 LOOI 1m35 460

3. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gorrens, Etoilia CAD F 728 ACA 11m78 647
2 Vanderspikken, Liene CAD F 264 LOOI 10m83 584
3 Wuyts, Lauren CAD F 865 AVLL 10m59 568
4 Squiflet, Emelynn CAD F 7265 RESC 10m26 546
5 Kozicka, Maya CAD F 489 ABES 9m81 517
6 Moons, Eva CAD F 994 ESAK 9m80 516
7 Kitoko, Kimya CAD F 7402 SER 9m16 475
8 Wils, Kaat CAD F 465 ACHL 9m11 471
9 D'Hollander, Noa CAD F 243 ROBA 9m03 466
10 Premoze, Katja CAD F 7443 RIWA 8m72 446
11 Landtmeters, Pauline CAD F 490 ABES 8m69 444
12 Strobbe, Olivia CAD F 843 ACME 8m59 438
13 Strypstein, Maeva CAD F 7699 RESC 8m55 435
14 Helsen, Marie-Lou CAD F 846 ACHL 8m35 422
15 Schrijvers, Louise CAD F 461 AVKA 7m97 397
16 Campo, Roxanne CAD F 207 LEBB 7m83 388
17 Duez, Adèle CAD F 7014 OCAN 7m41 361

4. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Squiflet, Emelynn CAD F 7265 RESC 5m31 645
2 Duez, Adèle CAD F 7014 OCAN 5m23 623
3 Wils, Kaat CAD F 465 ACHL 4m92 538
4 Gorrens, Etoilia CAD F 728 ACA 4m90 532
5 Kitoko, Kimya CAD F 7402 SER 4m90 532
6 Moons, Eva CAD F 994 ESAK 4m88 527
7 Helsen, Marie-Lou CAD F 846 ACHL 4m87 524
8 Premoze, Katja CAD F 7443 RIWA 4m81 508
9 Strobbe, Olivia CAD F 843 ACME 4m78 500
10 Wuyts, Lauren CAD F 865 AVLL 4m77 498
11 Vanderspikken, Liene CAD F 264 LOOI 4m71 482
12 Kozicka, Maya CAD F 489 ABES 4m68 474
