Meeting interne BPM
VEN11avr 25
Athletic Club Dampicourt • Saint-Mard Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 17:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinen, Luiza | PUP F | 5545 | DAMP | 9"58 | |
2 | Doumont, Rose | PUP F | 5406 | DAMP | 9"93 | |
3 | Monhonval, Léonie | PUP F | 5045 | DAMP | 10"13 | |
4 | Peignois, Naomi | PUP F | 5874 | DAMP | 10"25 | |
5 | Delbecq, Nina | PUP F | 5036 | DAMP | 10"91 | |
6 | Mathieu, Gwendoline | PUP F | 5228 | DAMP | 11"12 | |
7 | Toure, Adja | PUP F | 5242 | DAMP | 11"15 |
Série 2 • Heure : 17:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxus, Julia | PUP F | 5035 | DAMP | 10"09 | |
2 | Bayard, Astrid | PUP F | 5039 | DAMP | 10"35 | |
3 | Boxus, Valentine | PUP F | 5067 | DAMP | 10"75 | |
4 | Lapraille, Lola | PUP F | 5333 | DAMP | 10"94 | |
5 | Dahm, Lucile | PUP F | 5092 | DAMP | 11"00 | |
6 | Inconnu, Inconnu | PUP F | 9999 | NA | 11"55 | |
7 | Reichling, Lou | PUP F | 5054 | DAMP | 12"11 | |
8 | Thomas, Lilwenn | PUP F | 5078 | DAMP | 13"58 |
Série 3 • Heure : 17:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heneffe, Lilou | PUP F | 5331 | DAMP | 10"20 | |
2 | Gomez, Mila | PUP F | 5921 | DAMP | 10"24 | |
3 | Contant, Anaïs | PUP F | 5693 | DAMP | 10"44 | |
4 | Larzilliere, Célestine° | PUP F | 5290 | DAMP | 10"67 | |
5 | Protin, Elisa | PUP F | 5393 | DAMP | 10"83 | |
6 | Neetens, Sarah | BEN F | 6901 | DAMP | 11"36 | |
7 | Mathieu, Lesly | PUP F | 5229 | DAMP | 11"47 | |
8 | Rabza, Ahd | PUP F | 5665 | DAMP | 11"61 |
60 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 16:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuter, Eileen | BEN F | 6229 | DAMP | 10"43 | |
2 | Thiry, Noélyne | BEN F | 6512 | DAMP | 10"88 | |
3 | Vincent, Lou | BEN F | 6388 | DAMP | 10"99 | |
4 | Gillard, Zoé | BEN F | 6378 | DAMP | 11"00 | |
5 | Crélot, Nina | BEN F | 6251 | DAMP | 11"31 | |
6 | Heneffe, Lexie | BEN F | 6494 | DAMP | 11"62 | |
7 | Colling, Linoa | BEN F | 6238 | DAMP | 11"73 | |
8 | Houas, Lahna | BEN F | 6340 | DAMP | 12"95 |
Série 2 • Heure : 16:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyeulle, Astrid | BEN F | 6430 | DAMP | 10"31 | |
2 | Houas, Alya | BEN F | 6339 | DAMP | 10"37 | |
3 | Reyter, Emma | BEN F | 6230 | DAMP | 11"40 | |
4 | Latran, Rose | BEN F | 6436 | DAMP | 11"69 | |
4 | Boxus, Angèle | BEN F | 6228 | DAMP | 11"69 | |
6 | Das Neves Ribeiro, Alice | BEN F | 6607 | DAMP | 11"89 | |
7 | Delbecq, Inès | BEN F | 6252 | DAMP | 12"16 | |
8 | Ponsard, Charlie | BEN F | 6255 | DAMP | 12"49 |
Série 3 • Heure : 16:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allard, Julie | SCO F | 1588 | DAMP | 11"21 | |
2 | Labarbe, Lia | KAN F | 60 | DAMP | 11"70 | |
3 | Moreau, Anatole | KAN M | 2631 | DAMP | 12"62 | |
4 | Barbier, Jill | ERROR: TOO YOUNG (Female 6) | 109 | DAMP | 13"21 | |
5 | Guillaume, Basile | KAN M | 9901 | NA | 14"31 |
60 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 17:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnus Hazee, Aaron | PUP M | 1298 | DAMP | 9"22 | |
2 | Goelff, Henoc Divin | PUP M | 1621 | DAMP | 9"69 | |
3 | Hissette, Nathan | PUP M | 1169 | DAMP | 10"01 | |
4 | Herman, Malo | PUP M | 1199 | DAMP | 10"47 | |
5 | Watelet, Charlie | PUP M | 1060 | DAMP | 10"56 | |
6 | Clausse, Victor | PUP M | 1070 | DAMP | 11"12 | |
7 | Genin, Matisse | PUP M | 1429 | DAMP | 11"27 | |
8 | Gérard, Mathéo | PUP M | 1222 | DAMP | 11"32 |
Série 2 • Heure : 17:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neetens, Amine | PUP M | 1961 | DAMP | 9"76 | |
2 | Lallouette, Oscar | PUP M | 1037 | DAMP | 9"77 | |
3 | Yernaux, Quentin | PUP M | 1472 | DAMP | 9"86 | |
4 | Evrard, Hugo | PUP M | 1220 | DAMP | 9"94 | |
5 | Belche, Léon | PUP M | 1024 | DAMP | 10"53 | |
6 | Darand, Thomas | PUP M | 1088 | DAMP | 10"89 | |
7 | Goffin Domasik, Amede | PUP M | 1476 | DAMP | 11"01 | |
8 | Hoffman, Elioth | PUP M | 1460 | DAMP | 11"65 |
60 mètres
BEN M
Série 1 • Heure : 16:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumont, Nicolas | BEN M | 8471 | DAMP | 10"37 | |
2 | Delhaye, Timéo | BEN M | 8271 | DAMP | 11"16 | |
3 | Godard, Lucien | BEN M | 8575 | DAMP | 11"54 | |
4 | Protin, Noé | BEN M | 8567 | DAMP | 12"10 | |
5 | Dahm, Raphaël | BEN M | 8292 | DAMP | 14"40 | |
- | Daumont, Maxence | BEN M | 8448 | DAMP | DNS |
Série 2 • Heure : 16:48
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libois, Bastien | BEN M | 8243 | DAMP | 10"93 | |
2 | Tibesar, Victor | BEN M | 8242 | DAMP | 11"21 | |
3 | Semes, Martin | BEN M | 8356 | DAMP | 11"62 | |
4 | Destree, Victor | BEN M | 8668 | DAMP | 11"66 | |
5 | Giuliani, Alexandre | BEN M | 8339 | DAMP | 11"89 | |
6 | Navet, Robin | BEN M | 8439 | DAMP | 12"17 |
Série 3 • Heure : 16:51
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hissette, Jules | BEN M | 8335 | DAMP | 10"43 | |
2 | Berque, Alexis | BEN M | 8409 | DAMP | 10"50 | |
3 | Libois, Amélien | BEN M | 8634 | DAMP | 10"82 | |
4 | Yernaux, Valentin | BEN M | 8632 | DAMP | 11"11 | |
5 | Florequin, Maxence | BEN M | 8268 | DAMP | 11"74 |
80 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 17:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crélot, Léna | MIN F | 252 | DAMP | 12"15 | |
2 | Wenger, Sophie | MIN F | 578 | DAMP | 12"41 | |
3 | Van Rompu, Enola | MIN F | 615 | DAMP | 12"77 | |
4 | El Housseini, Christine | MIN F | 646 | DAMP | 13"31 | |
5 | Barq, Julia | MIN F | 117 | DAMP | 15"22 | |
- | Crélot, Lilou | MIN F | 40 | DAMP | DNS |
Série 2 • Heure : 17:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Othe, Julia | MIN F | 10 | DAMP | 11"50 | |
2 | Watelet, Suzy° | MIN F | 195 | DAMP | 12"16 | |
3 | Bernet, Naël | MIN F | 30 | DAMP | 12"36 | |
4 | Conrotte, Lucie | MIN F | 420 | DAMP | 12"48 | |
5 | Wirard, Emeline | MIN F | 118 | DAMP | 12"72 | |
6 | Thiry, Eloïse | MIN F | 28 | DAMP | 14"15 |
80 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 17:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monhonval, Jules | MIN M | 6028 | DAMP | 11"36 | |
2 | Goelff, Bethel Luxian | MIN M | 6557 | DAMP | 11"47 | |
3 | Jaminon, Maximilien | MIN M | 6249 | DAMP | 11"48 | |
4 | Nizet, Mahé | MIN M | 6025 | DAMP | 12"70 | |
5 | Sigard, Martin | MIN M | 6459 | DAMP | 14"03 |
Série 2 • Heure : 17:48
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bressart, Axel | MIN M | 6083 | DAMP | 11"61 | |
2 | Hucque, Victor | MIN M | 6054 | DAMP | 11"68 | |
3 | Lenoir, Milo | MIN M | 6593 | DAMP | 12"32 | |
4 | Barros De Matos, Guillaume | MIN M | 6017 | DAMP | 12"37 | |
5 | Jacques, Naël | MIN M | 6409 | DAMP | 12"60 |
Saut en hauteur
PUP F
Série 1 • Heure : 17:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinen, Luiza | PUP F | 5545 | DAMP | 1m10 | |
2 | Contant, Anaïs | PUP F | 5693 | DAMP | 1m10 | |
3 | Doumont, Rose | PUP F | 5406 | DAMP | 1m05 | |
3 | Lapraille, Lola | PUP F | 5333 | DAMP | 1m05 | |
3 | Protin, Elisa | PUP F | 5393 | DAMP | 1m05 | |
3 | Monhonval, Léonie | PUP F | 5045 | DAMP | 1m05 | |
6 | Delbecq, Nina | PUP F | 5036 | DAMP | 1m05 | |
7 | Peignois, Naomi | PUP F | 5874 | DAMP | 1m05 | |
8 | Dahm, Lucile | PUP F | 5092 | DAMP | 1m05 | |
10 | Heneffe, Lilou | PUP F | 5331 | DAMP | 1m00 | |
11 | Toure, Adja | PUP F | 5242 | DAMP | 1m00 | |
11 | Larzilliere, Célestine° | PUP F | 5290 | DAMP | 1m00 | |
13 | Boxus, Valentine | PUP F | 5067 | DAMP | 0m90 | |
14 | Gomez, Mila | PUP F | 5921 | DAMP | 0m85 | |
14 | Mathieu, Gwendoline | PUP F | 5228 | DAMP | 0m85 | |
16 | Neetens, Sarah | BEN F | 6901 | DAMP | 0m85 | |
16 | Rabza, Ahd | PUP F | 5665 | DAMP | 0m85 | |
16 | Boxus, Julia | PUP F | 5035 | DAMP | 0m85 | |
19 | Reichling, Lou | PUP F | 5054 | DAMP | 0m85 | |
- | Bayard, Astrid | PUP F | 5039 | DAMP | NM | |
- | Mathieu, Lesly | PUP F | 5229 | DAMP | NM |
Saut en hauteur
PUP M
Série 1 • Heure : 16:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hissette, Nathan | PUP M | 1169 | DAMP | 1m25 | |
2 | Tarnus Hazee, Aaron | PUP M | 1298 | DAMP | 1m20 | |
3 | Goelff, Henoc Divin | PUP M | 1621 | DAMP | 1m15 | |
4 | Yernaux, Quentin | PUP M | 1472 | DAMP | 1m15 | |
5 | Clausse, Victor | PUP M | 1070 | DAMP | 1m15 | |
6 | Herman, Malo | PUP M | 1199 | DAMP | 1m15 | |
7 | Gérard, Mathéo | PUP M | 1222 | DAMP | 1m15 | |
8 | Lallouette, Oscar | PUP M | 1037 | DAMP | 1m10 | |
9 | Belche, Léon | PUP M | 1024 | DAMP | 1m10 | |
10 | Neetens, Amine | PUP M | 1961 | DAMP | 1m05 | |
11 | Watelet, Charlie | PUP M | 1060 | DAMP | 1m00 | |
12 | Darand, Thomas | PUP M | 1088 | DAMP | 1m00 | |
13 | Goffin Domasik, Amede | PUP M | 1476 | DAMP | 0m95 | |
14 | Evrard, Hugo | PUP M | 1220 | DAMP | 0m95 | |
15 | Genin, Matisse | PUP M | 1429 | DAMP | 0m95 |
Saut en longueur
BEN F
Série 1 • Heure : 17:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houas, Alya | BEN F | 6339 | DAMP | 2m97 | |
2 | Hyeulle, Astrid | BEN F | 6430 | DAMP | 2m86 | |
3 | Reuter, Eileen | BEN F | 6229 | DAMP | 2m68 | |
4 | Gillard, Zoé | BEN F | 6378 | DAMP | 2m53 | |
5 | Das Neves Ribeiro, Alice | BEN F | 6607 | DAMP | 2m45 | |
6 | Boxus, Angèle | BEN F | 6228 | DAMP | 2m33 | |
7 | Reyter, Emma | BEN F | 6230 | DAMP | 2m33 | |
8 | Colling, Linoa | BEN F | 6238 | DAMP | 2m32 | |
9 | Vincent, Lou | BEN F | 6388 | DAMP | 2m32 | |
10 | Crélot, Nina | BEN F | 6251 | DAMP | 2m28 | |
11 | Heneffe, Lexie | BEN F | 6494 | DAMP | 2m23 | |
12 | Thiry, Noélyne | BEN F | 6512 | DAMP | 2m17 | |
13 | Houas, Lahna | BEN F | 6340 | DAMP | 2m11 | |
14 | Rabza, Ahd | PUP F | 5665 | DAMP | 2m05 | |
15 | Latran, Rose | BEN F | 6436 | DAMP | 1m82 | |
16 | Delbecq, Inès | BEN F | 6252 | DAMP | 1m43 | |
- | Ponsard, Charlie | BEN F | 6255 | DAMP | DNS |
Saut en longueur
BEN M
Série 1 • Heure : 17:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hissette, Jules | BEN M | 8335 | DAMP | 3m13 | |
2 | Tibesar, Victor | BEN M | 8242 | DAMP | 2m89 | |
3 | Yernaux, Valentin | BEN M | 8632 | DAMP | 2m89 | |
4 | Dumont, Nicolas | BEN M | 8471 | DAMP | 2m80 | |
5 | Berque, Alexis | BEN M | 8409 | DAMP | 2m74 | |
6 | Libois, Amélien | BEN M | 8634 | DAMP | 2m69 | |
7 | Libois, Bastien | BEN M | 8243 | DAMP | 2m60 | |
8 | Destree, Victor | BEN M | 8668 | DAMP | 2m56 | |
9 | Godard, Lucien | BEN M | 8575 | DAMP | 2m46 | |
10 | Delhaye, Timéo | BEN M | 8271 | DAMP | 2m46 | |
11 | Protin, Noé | BEN M | 8567 | DAMP | 2m43 | |
12 | Giuliani, Alexandre | BEN M | 8339 | DAMP | 2m43 | |
13 | Dahm, Raphaël | BEN M | 8292 | DAMP | 1m74 | |
- | Daumont, Maxence | BEN M | 8448 | DAMP | DNF | |
- | Navet, Robin | BEN M | 8439 | DAMP | DNF | |
- | Florequin, Maxence | BEN M | 8268 | DAMP | DNF | |
- | Semes, Martin | BEN M | 8356 | DAMP | DNF |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Série 1 • Heure : 16:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watelet, Suzy° | MIN F | 195 | DAMP | 9m80 | |
2 | Othe, Julia | MIN F | 10 | DAMP | 8m30 | |
3 | Crélot, Léna | MIN F | 252 | DAMP | 7m86 | |
4 | Crélot, Lilou | MIN F | 40 | DAMP | 6m92 | |
5 | Conrotte, Lucie | MIN F | 420 | DAMP | 6m87 | |
6 | Bernet, Naël | MIN F | 30 | DAMP | 6m07 | |
7 | Thiry, Eloïse | MIN F | 28 | DAMP | 5m50 | |
8 | Wirard, Emeline | MIN F | 118 | DAMP | 5m10 | |
9 | El Housseini, Christine | MIN F | 646 | DAMP | 4m47 | |
10 | Wenger, Sophie | MIN F | 578 | DAMP | 4m44 |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Série 1 • Heure : 17:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goelff, Bethel Luxian | MIN M | 6557 | DAMP | 9m28 | |
2 | Monhonval, Jules | MIN M | 6028 | DAMP | 9m15 | |
3 | Jaminon, Maximilien | MIN M | 6249 | DAMP | 7m19 | |
4 | Jacques, Naël | MIN M | 6409 | DAMP | 6m38 | |
5 | Nizet, Mahé | MIN M | 6025 | DAMP | 5m62 | |
6 | Lenoir, Milo | MIN M | 6593 | DAMP | 5m11 | |
7 | Sigard, Martin | MIN M | 6459 | DAMP | 4m56 | |
- | Chevalier, Alexandre | MIN M | 6257 | DAMP | DNS |