Intercercles Cadets-Scolaires Div III
SAM24mai 25
Athletic Running Ciney Haute Meuse • Ciney Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
SCO F
Série 1 • Heure : 11:31Vent : 0,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feys, Lilya | SCO F | 1940 | RIWA | 13"27 | |
2 | Cristofoli, Caroline | SCO F | 1594 | FCHA | 13"28 | |
3 | Da Cruz Pirès, Inès | SCO F | 1782 | BBS | 13"47 | |
4 | Delcroix, Lily-Rose | SCO F | 1946 | OSGA | 13"51 | |
5 | Manouvrier, Camille | SCO F | 1533 | ARCH | 13"64 | |
6 | Lorent, Zoe | SCO F | 1504 | CRAC | 13"72 | |
7 | Losi, Jade | SCO F | 1673 | ULA | 14"40 | |
8 | Voltine, Ninon | SCO F | 1833 | DS | 14"75 |
100 mètres
CAD F / SCO F
Série 1 • Heure : 14:40Vent : -1,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marteaux, Julia | SCO F | 1615 | FCHA | 14"89 | |
2 | loriaux, Estelle | CAD F | 7658 | CRAC | 15"20 | |
3 | Bakamirintore, Tayna | CAD F | 7792 | CRAC | 15"47 | |
4 | Rodriguez, Laura | SCO F | 1531 | ARCH | 15"59 | |
5 | Thomas, Emmy | CAD F | 7762 | FCHA | 16"74 | |
- | Goyen, Lou | SCO F | 1620 | FCHA | DQ |
Série 2 • Heure : 14:43Vent : -1,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert, Eve | CAD F | 7898 | FCHA | 16"65 | |
2 | petga, Anaïs | CAD F | 7671 | CRAC | 17"52 | |
3 | Maniatcha Feumo, Axelle | CAD F | 7873 | CRAC | 17"85 | |
- | Tassin, Juliette | CAD F | 7674 | CRAC | DNS | |
- | Ndonkeu, Anaelle Grace | CAD F | 7795 | CRAC | DNS | |
- | Manns, Amélia | CAD F | 7247 | ULA | DNS |
Série 3 • Heure : 14:46Vent : -1,6 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonnelier, Camille | CAD F | 7261 | CRAC | 15"40 | |
2 | dusart, Diane | SCO F | 1817 | CRAC | 15"99 | |
3 | ditchong, Janice Tania | CAD F | 7670 | CRAC | 16"14 | |
4 | brogniez, Pauline | SCO F | 2087 | CRAC | 16"28 | |
5 | Nguyen, Anh-Thuy Lena | SCO F | 2084 | CRAC | 16"39 | |
6 | Yapobi, Apolline | SCO F | 2088 | CRAC | 17"69 |
100 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 11:30Vent : -1,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meszaros Hamdane, Jasmine° | CAD F | 7440 | RIWA | 13"73 | |
2 | Glineur, Liza | CAD F | 7202 | OSGA | 13"73 | |
3 | M'Pako, Norah | CAD F | 7329 | DS | 13"79 | |
4 | Evrard, Maelia | CAD F | 7147 | ARCH | 13"99 | |
5 | Appert, Lucie | CAD F | 7172 | FCHA | 14"24 | |
6 | Tshibanda Nduba, Déa | CAD F | 7973 | ULA | 14"24 | |
7 | Petrolo, Lea | CAD F | 7770 | CRAC | 14"52 | |
8 | Breuskin, Alice | CAD F | 7323 | BBS | 15"26 |
100 mètres
SCO M
Série 1 • Heure : 11:33Vent : -3,7 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delzelle, Gilles | SCO M | 5238 | CRAC | 11"99 | |
2 | Henneaux, Alexandre | SCO M | 5223 | BBS | 12"05 | |
3 | Uhoda, Corentin | SCO M | 5037 | ULA | 12"16 | |
4 | Dubois, Raphaël | SCO M | 5363 | OSGA | 12"24 | |
5 | Burtomboy, Sasha | SCO M | 5160 | DS | 12"59 | |
6 | Pirotte, Valentin | SCO M | 5326 | FCHA | 12"66 | |
7 | Romedenne, Antoine | SCO M | 5031 | ARCH | 12"66 | |
8 | Croes, Jean | SCO M | 5093 | RIWA | 12"87 |
100 mètres
CAD M / SCO M
Série 1 • Heure : 14:41Vent : -1,4 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez De Paz, Pablo Luis | SCO M | 5525 | ARCH | 13"23 | |
2 | Ait Salah, Ademe | CAD M | 1561 | CRAC | 14"56 | |
3 | Lienard, Florent | CAD M | 1182 | CRAC | 15"32 | |
- | El Haymar, Salah | CAD M | 1497 | CRAC | DNS |
100 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 11:32Vent : -2,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muls, Matt | CAD M | 1360 | FCHA | 12"42 | |
2 | Toukam, Desmond Madiba | CAD M | 1562 | CRAC | 12"48 | |
3 | Lechat, Julian | CAD M | 1575 | RIWA | 12"64 | |
4 | Grégoire, Noah | CAD M | 1040 | ARCH | 12"64 | |
5 | Bertrand, Matthew | CAD M | 1049 | BBS | 12"67 | |
6 | Abbas, Zaiyan° | CAD M | 1340 | DS | 12"89 | |
7 | Osset, Gabriel | CAD M | 1060 | OSGA | 13"41 | |
8 | Gregoire Barras, Joachim | CAD M | 1167 | ULA | 13"92 |
200 mètres
SCO F
Série 1 • Heure : 12:51Vent : -2,1 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feys, Lilya | SCO F | 1940 | RIWA | 27"46 | |
2 | Lorent, Zoe | SCO F | 1504 | CRAC | 27"76 | |
3 | Losi, Jade | SCO F | 1673 | ULA | 30"02 | |
4 | Voltine, Ninon | SCO F | 1833 | DS | 32"47 |
Série 2 • Heure : 12:54Vent : -1,5 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fameree, Clémence | SCO F | 1633 | FCHA | 27"95 | |
2 | Da Cruz Pirès, Inès | SCO F | 1782 | BBS | 28"14 | |
3 | Manouvrier, Camille | SCO F | 1533 | ARCH | 28"72 | |
4 | Soudant, Léa | SCO F | 1738 | OSGA | 29"35 |
200 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 12:50Vent : -3,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wailliez, Sofia | CAD F | 7706 | DS | 27"94 | |
2 | Galerin, Célestine | CAD F | 7515 | RIWA | 28"03 | |
3 | Tshibanda Nduba, Déa | CAD F | 7973 | ULA | 29"94 | |
4 | Petrolo, Lea | CAD F | 7770 | CRAC | 30"61 |
Série 2 • Heure : 12:53Vent : -2,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neveux, Lou | CAD F | 7006 | OSGA | 27"44 | |
2 | Adant, Ines | CAD F | 7225 | ARCH | 28"76 | |
3 | Viatour, Maurine | CAD F | 7160 | FCHA | 29"61 | |
4 | Fontaine, Mathilde | CAD F | 7057 | BBS | 34"56 |
200 mètres
SCO M
Série 1 • Heure : 12:53Vent : -4,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pahatouridis, Ulysse | SCO M | 5492 | RIWA | 23"87 | |
2 | Uhoda, Corentin | SCO M | 5037 | ULA | 24"29 | |
3 | Delzelle, Gilles | SCO M | 5238 | CRAC | 24"58 | |
4 | Burtomboy, Sasha | SCO M | 5160 | DS | 25"51 |
Série 2 • Heure : 12:56Vent : -3,8 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henneaux, Alexandre | SCO M | 5223 | BBS | 25"24 | |
2 | Dubois, Raphaël | SCO M | 5363 | OSGA | 25"69 | |
3 | Pirotte, Basile | SCO M | 5328 | FCHA | 25"78 | |
4 | Dessart, Julien | SCO M | 5278 | ARCH | 25"81 |
200 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 12:52Vent : -2,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fall, Damel | CAD M | 1173 | RIWA | 25"38 | |
2 | Keutgen, Alexander | CAD M | 1029 | ULA | 26"05 | |
3 | Toukam, Desmond Madiba | CAD M | 1562 | CRAC | 26"22 | |
4 | Abbas, Zaiyan° | CAD M | 1340 | DS | 26"29 |
Série 2 • Heure : 12:55Vent : -5,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muls, Matt | CAD M | 1360 | FCHA | 26"21 | |
2 | Bertrand, Matthew | CAD M | 1049 | BBS | 26"84 | |
3 | Grégoire, Noah | CAD M | 1040 | ARCH | 28"63 | |
4 | Osset, Gabriel | CAD M | 1060 | OSGA | 29"72 |
400 mètres
SCO F
Série 1 • Heure : 12:11
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaspar, Camille | SCO F | 2030 | FCHA | 61"79 | |
2 | hustin, Axelle | SCO F | 1939 | CRAC | 62"63 | |
3 | Huart, Zoé | SCO F | 2222 | DS | 70"79 | |
4 | Bah, Fatoumata Binta | SCO F | 1695 | RIWA | 73"50 |
Série 2 • Heure : 12:14
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dujeux, Maëlle | SCO F | 1534 | ARCH | 60"74 | |
2 | Girard, Estelle | SCO F | 1512 | OSGA | 66"56 | |
3 | Guiot, Joséfine | SCO F | 1681 | ULA | 68"07 | |
4 | Maron, Liz | SCO F | 1576 | BBS | 72"34 |
400 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 12:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demaret, Alexia | CAD F | 7094 | FCHA | 61"04 | |
2 | Mazzarella Itunime, Alba | CAD F | 7651 | CRAC | 61"37 | |
3 | Premoze, Katja | CAD F | 7443 | RIWA | 64"35 | |
4 | Revers, Lolla | CAD F | 7142 | DS | 66"20 |
Série 2 • Heure : 12:13
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleury, Laly | CAD F | 7626 | ULA | 61"71 | |
2 | Dujeux, Loïse | CAD F | 7038 | ARCH | 63"97 | |
3 | Antoine, Violette | CAD F | 7100 | BBS | 65"73 | |
4 | Dubois, Margot | CAD F | 7632 | OSGA | 76"18 |
400 mètres
SCO M
Série 1 • Heure : 12:13
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser, Moritz° | SCO M | 5212 | RIWA | 55"78 | |
2 | Gilot, Arthur | SCO M | 5491 | FCHA | 56"42 | |
3 | De Kuyssche, Yoris | SCO M | 5074 | DS | 59"45 | |
4 | Despiegeleer, Noah | SCO M | 5418 | CRAC | 59"49 |
Série 2 • Heure : 12:16
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiliade, Barnabé | SCO M | 5086 | ARCH | 52"92 | |
2 | Sendo, Déodato | SCO M | 5121 | ULA | 55"31 | |
3 | Simonet, Louis | SCO M | 5373 | OSGA | 57"61 | |
4 | Gérard, Robin | SCO M | 5099 | BBS | 59"48 |
400 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 12:12
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambu Kiseke, Phinees-Nassre | CAD M | 1111 | CRAC | 58"42 | |
2 | Guay, Jeremy | CAD M | 1140 | FCHA | 59"17 | |
3 | Colson, Léopold | CAD M | 1170 | RIWA | 59"97 | |
4 | Danhier, Julien | CAD M | 1332 | DS | 65"10 |
Série 2 • Heure : 12:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beenders, Gabriel | CAD M | 1237 | ULA | 58"52 | |
2 | Vancoppenolle, Kais | CAD M | 1424 | OSGA | 59"76 | |
3 | Milazzo, Baptiste | CAD M | 1042 | ARCH | 60"18 | |
4 | Vilain, Matt | CAD M | 1551 | BBS | 63"51 |
800 mètres
SCO F
Série 1 • Heure : 13:31
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodart, Julia | SCO F | 1520 | ARCH | 02:26.08 | |
2 | Pinchart, Maelle | SCO F | 1987 | FCHA | 02:33.02 | |
3 | Svitok, Victoria° | SCO F | 1769 | RIWA | 02:33.55 | |
4 | bultot, Camille | SCO F | 1943 | CRAC | 02:46.92 | |
5 | Cuvelier, Erin | SCO F | 1747 | ULA | 03:00.68 | |
6 | Parsy, Paloma | SCO F | 1820 | OSGA | 03:19.99 | |
7 | Briel, Baptistine | SCO F | 1557 | BBS | 03:21.22 | |
- | Huart, Zoé | SCO F | 2222 | DS | DNS |
800 mètres
CAD F / SCO F
Série 1 • Heure : 14:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempinaire, Flavie | CAD F | 7156 | FCHA | 02:40.31 | |
2 | Loyens, Emma | SCO F | 1537 | ARCH | 02:41.87 | |
3 | Rulot, Maud | SCO F | 1562 | ARCH | 02:43.87 | |
4 | Habimana, Ynes | CAD F | 7624 | ARCH | 02:48.08 | |
5 | Wouters, Eva | SCO F | 1541 | ARCH | 02:51.46 | |
6 | Lhomme, Clara | SCO F | 1612 | FCHA | 02:58.35 | |
7 | Kuypers, Pauline | CAD F | 7199 | ARCH | 02:59.94 | |
8 | Bataille, Louise | SCO F | 2014 | FCHA | 03:02.46 | |
9 | brogniez, Pauline | SCO F | 2087 | CRAC | 03:17.51 | |
10 | Zaidi, Sohane | SCO F | 2026 | CRAC | 03:23.14 | |
- | Vermeer, Siska | CAD F | 7162 | FCHA | DNS | |
- | Dricot, Emma | CAD F | 7957 | OSGA | DNS | |
- | Manns, Amélia | CAD F | 7247 | ULA | DNS | |
- | Cosyns, Adélie | SCO F | 1529 | ARCH | DNS | |
- | Bodart, Julia | SCO F | 1520 | ARCH | DNF |
800 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 13:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noël, Sarah | CAD F | 7190 | ARCH | 02:29.36 | |
2 | Wuidar, Valentine | CAD F | 7403 | ULA | 02:30.56 | |
3 | Dejon, Perrine | CAD F | 7104 | FCHA | 02:33.10 | |
4 | Le Tallec, Emma° | CAD F | 7718 | RIWA | 02:37.74 | |
5 | Pot, Naomi | CAD F | 7383 | DS | 02:42.86 | |
6 | Dricot, Emma | CAD F | 7957 | OSGA | 03:07.48 | |
7 | Halin, Enza | CAD F | 7144 | BBS | 03:23.38 | |
8 | ditchong, Janice Tania | CAD F | 7670 | CRAC | 03:53.41 |
800 mètres
SCO M
Série 1 • Heure : 13:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthel, Lucas | SCO M | 5016 | ARCH | 02:03.10 | |
2 | Hislaire, Léo | SCO M | 5132 | RIWA | 02:09.88 | |
3 | Lengele, Aurelien | SCO M | 5052 | OSGA | 02:11.10 | |
4 | Di Niro, Romeo | SCO M | 5425 | CRAC | 02:11.90 | |
5 | Demaret, Thibeau | SCO M | 5030 | FCHA | 02:13.79 | |
6 | Rigaux, Bastian | SCO M | 5389 | BBS | 02:15.78 | |
7 | Di Zenzo, Teo | SCO M | 5532 | DS | 02:20.38 | |
8 | Manns, Arthur | SCO M | 5122 | ULA | 02:26.41 |
800 mètres
CAD M / SCO M
Série 1 • Heure : 14:51
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiry, Grégoire | SCO M | 5542 | ARCH | 02:14.54 | |
2 | Dogot, Louis | SCO M | 5173 | ARCH | 02:14.55 | |
3 | Viatour, Tom | SCO M | 5327 | FCHA | 02:16.51 | |
4 | Colson, Léopold | CAD M | 1170 | RIWA | 02:18.75 | |
5 | Thiry, Mathieu | CAD M | 1250 | ARCH | 02:25.67 | |
6 | Sepulchre, Siméon | SCO M | 5198 | ARCH | 02:26.12 | |
7 | Dubrunquez, Alexandre | CAD M | 1664 | FCHA | 02:29.71 | |
8 | Charlier, Diego | CAD M | 1321 | CRAC | 02:50.03 | |
9 | Sneessens, Pol | CAD M | 1143 | FCHA | 02:59.94 | |
- | Englebert, Hugo | SCO M | 5528 | ARCH | DNS |
800 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 13:32
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hastir, Sacha | CAD M | 1345 | RIWA | 02:00.71 | |
2 | Palm, Sacha | CAD M | 1036 | ARCH | 02:10.63 | |
3 | Langen, Nicolas | CAD M | 1088 | ULA | 02:16.91 | |
4 | Moins, Noah | CAD M | 1054 | OSGA | 02:17.74 | |
5 | Pinchart, Hugo | CAD M | 1445 | FCHA | 02:23.97 | |
6 | Abrassart, Dylan | CAD M | 1571 | DS | 02:24.05 | |
7 | Berholet, Felix | CAD M | 1636 | CRAC | 02:27.89 |
1500 mètres
SCO F
Série 1 • Heure : 14:11
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widart, Lucie | SCO F | 1572 | ARCH | 05:00.02 | |
2 | Geeraerts, Noémie | SCO F | 1580 | RIWA | 05:06.82 | |
3 | Dejon, Marylou | SCO F | 1590 | FCHA | 05:24.91 | |
4 | Guiot, Joséfine | SCO F | 1681 | ULA | 05:39.13 | |
5 | blockerye, Lucie | SCO F | 2017 | CRAC | 05:58.43 | |
6 | Maes, Elia | SCO F | 1525 | DS | 06:00.66 | |
- | Welvaert, Lise | SCO F | 1845 | BBS | DQ | |
- | Passelecq, Hanae | SCO F | 1707 | OSGA | DNS |
1500 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 14:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Clercq, Noémie | CAD F | 7026 | ARCH | 05:08.62 | |
2 | Fleury, Laly | CAD F | 7626 | ULA | 05:08.67 | |
3 | Collignon, Lucie | CAD F | 7106 | FCHA | 05:09.69 | |
4 | Lison, Camille | CAD F | 7259 | RIWA | 05:28.70 | |
5 | Beauchamps, Louane° | CAD F | 7051 | DS | 05:40.82 | |
6 | Deligne, Eloise | CAD F | 7520 | OSGA | 05:57.34 | |
7 | Depoortere, Liz | CAD F | 7179 | BBS | 06:06.59 | |
8 | Ndonkeu, Anaelle Grace | CAD F | 7795 | CRAC | 08:19.66 |
1500 mètres
SCO M
Série 1 • Heure : 14:13
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defrise, Matti | SCO M | 5040 | DS | 04:15.53 | |
2 | Labar, Florent | SCO M | 5023 | ARCH | 04:18.46 | |
3 | Denolin, Joan | SCO M | 5061 | FCHA | 04:21.67 | |
4 | De Pra, Vladimir | SCO M | 5131 | RIWA | 04:22.37 | |
5 | Frieres, Mattéo | SCO M | 5019 | ULA | 04:30.44 | |
6 | Thirion, Raphaêl | SCO M | 5026 | CRAC | 05:04.33 | |
7 | Annet, Jean | SCO M | 5042 | BBS | 05:09.59 | |
8 | Bachelart, Noé | SCO M | 5001 | OSGA | 05:50.37 |
1500 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 14:12
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desseille, Edwin | CAD M | 1038 | ARCH | 04:28.93 | |
2 | Blerot, Aubert | CAD M | 1097 | ULA | 04:36.97 | |
3 | De Pra, Gabriel | CAD M | 1218 | RIWA | 04:52.23 | |
4 | De Meulemeester, Juan | CAD M | 1166 | FCHA | 05:00.71 | |
5 | Mestré, Gilles | CAD M | 1379 | CRAC | 05:06.02 | |
6 | Cartry, Hugo | CAD M | 1092 | DS | 05:07.55 | |
7 | Mernier, Lilian | CAD M | 1164 | BBS | 05:19.25 | |
8 | Moulin, Diego | CAD M | 1603 | OSGA | 06:29.78 |
4x100 mètres
SCO F
Série 1 • Heure : 15:02
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle Royal Athlétique de Charleroi | SCO F | CRAC | 00:53.18 | |
2 | Athlétic Club Bertrix Basse-Semois | SCO F | BBS | 00:56.21 | |
3 | Dour Sport | SCO F | DS | 00:57.83 | |
- | Olympic Saint-Ghislain Athlétisme | SCO F | OSGA | DQ |
Série 2 • Heure : 15:05
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hannutois Athlétisme | SCO F | FCHA | 00:52.38 | |
2 | Athlétisme-Running Ciney Haute-Meuse | SCO F | ARCH | 00:53.58 | |
3 | Rixensart Wavre Athlétic Club | SCO F | RIWA | 00:54.07 | |
4 | Union Lorraine Athlétique | SCO F | ULA | 00:55.56 |
4x100 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 15:00
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Saint-Ghislain Athlétisme | CAD F | OSGA | 00:54.92 | |
2 | Dour Sport | CAD F | DS | 00:55.16 | |
3 | Cercle Royal Athlétique de Charleroi | CAD F | CRAC | 00:57.67 | |
4 | Athlétic Club Bertrix Basse-Semois | CAD F | BBS | 00:59.59 |
Série 2 • Heure : 15:03
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rixensart Wavre Athlétic Club | CAD F | RIWA | 00:53.37 | |
2 | Athlétisme-Running Ciney Haute-Meuse | CAD F | ARCH | 00:54.35 | |
3 | Union Lorraine Athlétique | CAD F | ULA | 00:55.34 | |
4 | FC Hannutois Athlétisme | CAD F | FCHA | 00:55.52 |
4x100 mètres
SCO M
Série 1 • Heure : 15:03
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Saint-Ghislain Athlétisme | SCO M | OSGA | 00:48.56 | |
2 | Dour Sport | SCO M | DS | 00:49.34 | |
3 | Athlétic Club Bertrix Basse-Semois | SCO M | BBS | 00:50.03 | |
- | Cercle Royal Athlétique de Charleroi | SCO M | CRAC | DQ |
Série 2 • Heure : 15:06
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union Lorraine Athlétique | SCO M | ULA | 00:46.98 | |
2 | Athlétisme-Running Ciney Haute-Meuse | SCO M | ARCH | 00:47.14 | |
3 | Rixensart Wavre Athlétic Club | SCO M | RIWA | 00:47.29 | |
4 | FC Hannutois Athlétisme | SCO M | FCHA | 00:48.73 |
4x100 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 15:01
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Saint-Ghislain Athlétisme | CAD M | OSGA | 00:51.28 | |
2 | Dour Sport | CAD M | DS | 00:51.95 | |
3 | Cercle Royal Athlétique de Charleroi | CAD M | CRAC | 00:52.22 | |
4 | Athlétic Club Bertrix Basse-Semois | CAD M | BBS | 00:53.12 |
Série 2 • Heure : 15:04
Pos. | Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union Lorraine Athlétique | CAD M | ULA | 00:49.67 | |
2 | FC Hannutois Athlétisme | CAD M | FCHA | 00:49.72 | |
3 | Athlétisme-Running Ciney Haute-Meuse | CAD M | ARCH | 00:51.50 | |
- | Rixensart Wavre Athlétic Club | CAD M | RIWA | DNF |
Saut en hauteur
SCO F
Série 1 • Heure : 11:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renaux, Lucile | SCO F | 1686 | OSGA | 1m58 | |
2 | Seronveaux, Eline | SCO F | 1893 | ULA | 1m55 | |
3 | Moussa, Sarah | SCO F | 1527 | BBS | 1m55 | |
4 | Svitok, Victoria° | SCO F | 1769 | RIWA | 1m49 | |
5 | Mambu Kiseke, Jaaziel Sara | SCO F | 1587 | CRAC | 1m43 | |
6 | Hurduc, Anaïs | SCO F | 1823 | DS | 1m25 | |
7 | Ladouce, Elise | SCO F | 1636 | ARCH | 1m25 | |
- | Jaspar, Camille | SCO F | 2030 | FCHA | NM |
Saut en hauteur
CAD F
Série 1 • Heure : 11:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob, Elisa | CAD F | 7260 | RIWA | 1m52 | |
2 | Maaloul, Ines | CAD F | 7566 | FCHA | 1m49 | |
3 | Neveux, Lou | CAD F | 7006 | OSGA | 1m40 | |
4 | Evrard, Maelia | CAD F | 7147 | ARCH | 1m35 | |
5 | Stabile, Michelle° | CAD F | 7618 | ULA | 1m20 | |
6 | Tassin, Juliette | CAD F | 7674 | CRAC | 1m15 | |
6 | Jewell, Shana | CAD F | 7593 | DS | 1m15 | |
8 | Halin, Enza | CAD F | 7144 | BBS | 1m10 |
Saut en hauteur
SCO M
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serra, Alexandre | SCO M | 5077 | ULA | 1m79 | |
2 | Pirotte, Valentin | SCO M | 5326 | FCHA | 1m73 | |
3 | Gherdaoui, Sam | SCO M | 5390 | CRAC | 1m67 | |
4 | Kaiser, Moritz° | SCO M | 5212 | RIWA | 1m61 | |
5 | Van Der Borght, Valentin | SCO M | 5024 | ARCH | 1m50 | |
6 | Bachelart, Noé | SCO M | 5001 | OSGA | 1m45 | |
7 | Di Zenzo, Teo | SCO M | 5532 | DS | 1m35 | |
8 | Halin, Loric | SCO M | 5088 | BBS | 1m35 |
Saut en hauteur
CAD M
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delreux, Shane | CAD M | 1281 | RIWA | 1m73 | |
2 | Muls, Chiel | CAD M | 1359 | FCHA | 1m67 | |
3 | Moussa, Aurian | CAD M | 1033 | BBS | 1m55 | |
4 | Mambu Kiseke, Phinees-Nassre | CAD M | 1111 | CRAC | 1m50 | |
5 | Hénaux, Eliot | CAD M | 1209 | ULA | 1m40 | |
6 | Danhier, Julien | CAD M | 1332 | DS | 1m35 | |
7 | Laschitza, Max | CAD M | 1344 | OSGA | 1m35 | |
8 | Thiry, Mathieu | CAD M | 1250 | ARCH | 1m30 |
Saut en longueur
SCO F
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristofoli, Caroline | SCO F | 1594 | FCHA | 5m41 | 0.3 | |
2 | Moussa, Sarah | SCO F | 1527 | BBS | 4m79 | 1.1 | |
3 | hustin, Axelle | SCO F | 1939 | CRAC | 4m72 | 1.2 | |
4 | Seronveaux, Eline | SCO F | 1893 | ULA | 4m59 | -0.9 | |
5 | Cosyns, Adélie | SCO F | 1529 | ARCH | 4m11 | 0.0 | |
6 | Hurduc, Anaïs | SCO F | 1823 | DS | 3m96 | 1.2 | |
7 | Richard, Juliette | SCO F | 2069 | RIWA | 3m61 | 1.3 | |
8 | Delcroix, Lily-Rose | SCO F | 1946 | OSGA | 3m57 | 1.2 |
Saut en longueur
CAD F
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premoze, Katja | CAD F | 7443 | RIWA | 4m56 | 1.5 | |
2 | Karlik, Lucie | CAD F | 7186 | ARCH | 4m50 | 1 | |
