Eliminatoire Challenge Eric De Meu BPM 2013
DIM19mai 13
Olympic Club Andennais • Andenne Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Epreuves multiples
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gabriel, Emeline | PUP F | ARCH | 9"42 | |
Van Der Meulen, Alodie | PUP F | ATH | 9"51 | |
Bernard, Léa | PUP F | SMAC | 9"68 | |
Schmit, Lily Ange | PUP F | OCAN | 9"73 | |
Mercier, Amandine | PUP F | SMAC | 9"81 | |
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | 9"83 | |
Sclavont, Ysolde | PUP F | CABW | 9"84 | |
Collard, Erine | PUP F | ARCH | 10"16 | |
Rousseau, Justine | PUP F | SMAC | 10"19 | |
Joblin, Marine | PUP F | RIWA | 10"19 | |
Joris, Marthe | PUP F | ARCH | 10"19 | |
Troussart, Noémie | PUP F | SMAC | 10"27 | |
Ponlot, Célia | PUP F | OCAN | 10"60 | |
Regaert, Elise | PUP F | OCAN | 10"65 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Devos, Julie | BEN F | ARCH | 9"74 | |
Ndoumou Melingui, Laurence | BEN F | SMAC | 9"85 | |
Jeanpierre, Lisa | BEN F | SMAC | 9"96 | |
Ronveaux, Valentine | BEN F | OCAN | 10"22 | |
Collette, Flora | BEN F | ROCA | 10"40 | |
El Otmani, Yasmine | BEN F | OCAN | 10"41 | |
Martin, Noa | BEN F | ARCH | 10"45 | |
Holderbeke, Charlotte | BEN F | SMAC | 10"46 | |
Derycke, Milla | BEN F | OCAN | 10"48 | |
Witdouck, Camille | BEN F | ARCH | 10"51 | |
Kempener, Shania | BEN F | RIWA | 10"55 | |
Bouchat, Juliette | BEN F | ARCH | 10"78 | |
Fréché, Clara | BEN F | ARCH | 11"00 | |
Laborne, Eline | BEN F | ARCH | 11"05 | |
Godeau, Camille | BEN F | CABW | 11"15 | |
Derycke, Lou | BEN F | OCAN | 11"47 | |
Rousseau, Noémie | BEN F | SMAC | 11"49 | |
Rijckaert, Léane | BEN F | OCAN | 11"50 | |
Marcin, Lena | BEN F | ARCH | 11"57 | |
Grisart, Alix | BEN F | OCAN | 11"92 | |
Seiller, Ysaline | BEN F | SMAC | 12"40 | |
Folie, Lola | BEN F | UAC | 12"45 | |
Godeau, Sara | BEN F | CABW | 12"86 | |
Darte, Eva | BEN F | OCAN | 13"40 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bouchat, Arthur | PUP M | ARCH | 9"36 | |
Devos, Oscar | PUP M | ARCH | 9"55 | |
Pierard, Benjamin | PUP M | ARCH | 9"56 | |
Dubois, Noé | PUP M | ARCH | 9"67 | |
Collette, Justin | PUP M | ROCA | 9"70 | |
Mas, Maxime | PUP M | SMAC | 9"75 | |
Bourgeois, Nathan | PUP M | SMAC | 9"90 | |
Concepsion Padilla, Renzo | PUP M | GOSP | 9"92 | |
Godissart, Gauvin | PUP M | CAF | 9"95 | |
Labar, Clément | PUP M | ARCH | 9"97 | |
Masschaele, Arnaud | PUP M | ARCH | 10"01 | |
Cornet Delmelle, Simon | PUP M | OCAN | 10"09 | |
Degreve, Thomas | PUP M | SMAC | 10"30 | |
Cloquet, Noé | PUP M | SMAC | 10"33 | |
Dotreppe, Matisse | PUP M | SMAC | 10"66 | |
Bertrand, Henri | PUP M | OCAN | 11"28 | |
Rassart, Frederick | PUP M | ARCH | 11"30 | |
Laborne, Nathan | PUP M | ARCH | 11"32 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Charlier Hugo | BEN M | SMAC | 9"88 | |
Marsin, Cyprien | BEN M | OCAN | 9"90 | |
Demortier, Robin | BEN M | OCAN | 10"06 | |
Pirson, Sacha | BEN M | SMAC | 10"08 | |
Loriers, Gabriel | BEN M | RIWA | 10"21 | |
Camal, Romain | BEN M | OCAN | 10"25 | |
Duwez, Simon | BEN M | SMAC | 10"26 | |
Blanpain, Alex | BEN M | SMAC | 10"43 | |
Franche, Alexis | BEN M | ARCH | 10"60 | |
Regaert, Simon | BEN M | OCAN | 10"62 | |
Smeers, Henri | BEN M | SMAC | 10"67 | |
Matthee, Théotim | BEN M | OCAN | 10"89 | |
Jeandrain, Damien | BEN M | OCAN | 10"97 | |
Roberfroid, Louis | BEN M | ARCH | 11"02 | |
Hellin, Arthur | BEN M | OCAN | 11"05 | |
Lefebvre, Tom | BEN M | OCAN | 11"36 | |
Laloux, Justin | BEN M | SMAC | 11"59 | |
Ladry, Ulysse | BEN M | SMAC | 12"00 | |
Rijckaert, Tom | BEN M | OCAN | 12"24 | |
Nossaint, Léo | BEN M | OCAN | 12"47 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Awono, Estelle | MIN F | CSF | 11"43 | |
Lobet, Emma | MIN F | CSF | 11"72 | |
Paquet, Pauline | MIN F | SMAC | 11"81 | |
Fournaux, Madeleine | MIN F | CAF | 11"96 | |
Warzee, Sarah | MIN F | OCAN | 12"05 | |
Hallet, Maureen | MIN F | SMAC | 12"06 | |
De Bled, Kassandra | MIN F | ATH | 12"16 | |
Verstappen, Laura | MIN F | CAF | 12"19 | |
Kersten, Alice | MIN F | UAC | 12"31 | |
Remels, Chloé | MIN F | OCAN | 12"38 | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 12"41 | |
Brotcorne, Camille | MIN F | ATH | 12"44 | |
Jaspard, Zoé | MIN F | SMAC | 12"77 | |
Lallemand, Laure | MIN F | SMAC | 13"27 | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 13"58 | |
Van Aerschot, Léa | MIN F | GOSP | 14"52 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mertens, Cyril | MIN M | SMAC | 11"80 | |
Henry, Robin | MIN M | ROCA | 11"84 | |
Del Forno, Samuel | MIN M | ARCH | 12"05 | |
Laurent, Aurélien | MIN M | OCAN | 12"21 | |
Ronveaux, Thomas | MIN M | OCAN | 12"29 | |
Degeimbre, Martin | MIN M | ARCH | 12"42 | |
Seiller, Robin | MIN M | SMAC | 12"42 | |
Charlier, Arthur | MIN M | SMAC | 12"58 | |
Mairlot, Mathieu | MIN M | OCAN | 12"65 | |
Coulonval, Arthur | MIN M | OCAN | 12"75 | |
Compere, Justin | MIN M | OCAN | 13"09 | |
Frippiat, François | MIN M | OCAN | 13"39 | |
Luyckx, Antoine | MIN M | SMAC | 13"40 | |
Ladry, Merlin | MIN M | SMAC | 14"71 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ndoumou Melingui, Laurence | BEN F | SMAC | 02:03.60 | |
Kempener, Shania | BEN F | RIWA | 02:09.15 | |
El Otmani, Yasmine | BEN F | OCAN | 02:12.74 | |
Derycke, Milla | BEN F | OCAN | 02:16.50 | |
Jeanpierre, Lisa | BEN F | SMAC | 02:17.34 | |
Holderbeke, Charlotte | BEN F | SMAC | 02:18.61 | |
Martin, Noa | BEN F | ARCH | 02:18.91 | |
Ronveaux, Valentine | BEN F | OCAN | 02:20.84 | |
Collette, Flora | BEN F | ROCA | 02:22.20 | |
Laborne, Eline | BEN F | ARCH | 02:25.04 | |
Witdouck, Camille | BEN F | ARCH | 02:26.59 | |
Derycke, Lou | BEN F | OCAN | 02:28.08 | |
Rousseau, Noémie | BEN F | SMAC | 02:29.57 | |
Bouchat, Juliette | BEN F | ARCH | 02:31.10 | |
Marcin, Lena | BEN F | ARCH | 02:36.07 | |
Devos, Julie | BEN F | ARCH | 02:40.88 | |
Rijckaert, Léane | BEN F | OCAN | 02:42.08 | |
Godeau, Camille | BEN F | CABW | 02:43.38 | |
Seiller, Ysaline | BEN F | SMAC | 02:45.79 | |
Grisart, Alix | BEN F | OCAN | 02:53.34 | |
Folie, Lola | BEN F | UAC | 02:56.30 | |
Darte, Eva | BEN F | OCAN | 03:01.31 | |
Godeau, Sara | BEN F | CABW | 03:15.20 | |
Fréché, Clara | BEN F | ARCH | DNS |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Pirson, Sacha | BEN M | SMAC | 01:58.41 | |
Loriers, Gabriel | BEN M | RIWA | 02:03.11 | |
Demortier, Robin | BEN M | OCAN | 02:03.47 | |
Regaert, Simon | BEN M | OCAN | 02:10.01 | |
Camal, Romain | BEN M | OCAN | 02:10.94 | |
Marsin, Cyprien | BEN M | OCAN | 02:11.35 | |
Charlier Hugo | BEN M | SMAC | 02:11.43 | |
Duwez, Simon | BEN M | SMAC | 02:14.33 | |
Hellin, Arthur | BEN M | OCAN | 02:19.84 | |
Smeers, Henri | BEN M | SMAC | 02:20.88 | |
Blanpain, Alex | BEN M | SMAC | 02:22.36 | |
Roberfroid, Louis | BEN M | ARCH | 02:22.65 | |
Jeandrain, Damien | BEN M | OCAN | 02:27.59 | |
Matthee, Théotim | BEN M | OCAN | 02:32.54 | |
Lefebvre, Tom | BEN M | OCAN | 02:32.68 | |
Ladry, Ulysse | BEN M | SMAC | 02:35.27 | |
Franche, Alexis | BEN M | ARCH | 02:39.36 | |
Laloux, Justin | BEN M | SMAC | 02:39.84 | |
Rijckaert, Tom | BEN M | OCAN | 02:44.78 | |
Nossaint, Léo | BEN M | OCAN | DNS |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Brotcorne, Camille | MIN F | ATH | 03:27.93 | |
Hallet, Maureen | MIN F | SMAC | 03:29.58 | |
Verstappen, Laura | MIN F | CAF | 03:29.89 | |
De Bled, Kassandra | MIN F | ATH | 03:35.14 | |
Jaspard, Zoé | MIN F | SMAC | 03:39.60 | |
Remels, Chloé | MIN F | OCAN | 03:52.14 | |
Warzee, Sarah | MIN F | OCAN | 03:56.20 | |
Fournaux, Madeleine | MIN F | CAF | 04:01.68 | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 04:02.06 | |
Awono, Estelle | MIN F | CSF | 04:04.05 | |
Lobet, Emma | MIN F | CSF | 04:07.32 | |
Paquet, Pauline | MIN F | SMAC | 04:10.70 | |
Lallemand, Laure | MIN F | SMAC | 04:13.45 | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 04:16.88 | |
Van Aerschot, Léa | MIN F | GOSP | 05:32.96 | |
Kersten, Alice | MIN F | UAC | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Joblin, Marine | PUP F | RIWA | 03:35.70 | |
Schmit, Lily Ange | PUP F | OCAN | 03:38.67 | |
Van Der Meulen, Alodie | PUP F | ATH | 03:42.45 | |
Troussart, Noémie | PUP F | SMAC | 03:44.41 | |
Bernard, Léa | PUP F | SMAC | 03:47.37 | |
Mercier, Amandine | PUP F | SMAC | 03:58.96 | |
Ponlot, Célia | PUP F | OCAN | 03:59.63 | |
Joris, Marthe | PUP F | ARCH | 04:02.56 | |
Collard, Erine | PUP F | ARCH | 04:03.72 | |
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | 04:06.20 | |
Rousseau, Justine | PUP F | SMAC | 04:08.36 | |
Sclavont, Ysolde | PUP F | CABW | 04:08.63 | |
Gabriel, Emeline | PUP F | ARCH | 04:15.33 | |
Regaert, Elise | PUP F | OCAN | 04:47.99 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Degeimbre, Martin | MIN M | ARCH | 03:22.11 | |
Del Forno, Samuel | MIN M | ARCH | 03:23.51 | |
Henry, Robin | MIN M | ROCA | 03:25.80 | |
Seiller, Robin | MIN M | SMAC | 03:27.40 | |
Charlier, Arthur | MIN M | SMAC | 03:36.50 | |
Mertens, Cyril | MIN M | SMAC | 03:43.35 | |
Ronveaux, Thomas | MIN M | OCAN | 03:52.12 | |
Mairlot, Mathieu | MIN M | OCAN | 03:56.73 | |
Laurent, Aurélien | MIN M | OCAN | 04:00.69 | |
Compere, Justin | MIN M | OCAN | 04:01.21 | |
Frippiat, François | MIN M | OCAN | 04:02.42 | |
Luyckx, Antoine | MIN M | SMAC | 04:03.68 | |
Coulonval, Arthur | MIN M | OCAN | 04:09.24 | |
Ladry, Merlin | MIN M | SMAC | 04:14.33 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mas, Maxime | PUP M | SMAC | 03:25.50 | |
Godissart, Gauvin | PUP M | CAF | 03:30.99 | |
Dubois, Noé | PUP M | ARCH | 03:32.09 | |
Labar, Clément | PUP M | ARCH | 03:34.20 | |
Concepsion Padilla, Renzo | PUP M | GOSP | 03:36.70 | |
Masschaele, Arnaud | PUP M | ARCH | 03:37.00 | |
Devos, Oscar | PUP M | ARCH | 03:47.46 | |
Collette, Justin | PUP M | ROCA | 03:50.17 | |
Pierard, Benjamin | PUP M | ARCH | 03:57.61 | |
Cornet Delmelle, Simon | PUP M | OCAN | 04:04.89 | |
Bouchat, Arthur | PUP M | ARCH | 04:08.16 | |
Bertrand, Henri | PUP M | OCAN | 04:13.52 | |
Cloquet, Noé | PUP M | SMAC | 04:17.10 | |
Degreve, Thomas | PUP M | SMAC | 04:33.81 | |
Rassart, Frederick | PUP M | ARCH | 04:35.02 | |
Bourgeois, Nathan | PUP M | SMAC | 04:44.63 | |
Dotreppe, Matisse | PUP M | SMAC | 04:48.67 | |
Laborne, Nathan | PUP M | ARCH | 05:10.31 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Warzee, Sarah | MIN F | OCAN | 1m45 | |
Awono, Estelle | MIN F | CSF | 1m40 | |
Paquet, Pauline | MIN F | SMAC | 1m40 | |
De Bled, Kassandra | MIN F | ATH | 1m30 | |
Fournaux, Madeleine | MIN F | CAF | 1m30 | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 1m25 | |
Verstappen, Laura | MIN F | CAF | 1m25 | |
Remels, Chloé | MIN F | OCAN | 1m20 | |
Brotcorne, Camille | MIN F | ATH | 1m20 | |
Lobet, Emma | MIN F | CSF | 1m20 | |
Hallet, Maureen | MIN F | SMAC | 1m20 | |
Jaspard, Zoé | MIN F | SMAC | 1m20 | |
Van Aerschot, Léa | MIN F | GOSP | 1m15 | |
Lallemand, Laure | MIN F | SMAC | 1m10 | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 1m05 | |
Kersten, Alice | MIN F | UAC | DNS |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Der Meulen, Alodie | PUP F | ATH | 1m25 | |
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | 1m20 | |
Mercier, Amandine | PUP F | SMAC | 1m15 | |
Joblin, Marine | PUP F | RIWA | 1m15 | |
Sclavont, Ysolde | PUP F | CABW | 1m05 | |
Troussart, Noémie | PUP F | SMAC | 1m05 | |
Gabriel, Emeline | PUP F | ARCH | 1m05 | |
Schmit, Lily Ange | PUP F | OCAN | 1m05 | |
Collard, Erine | PUP F | ARCH | 1m00 | |
Bernard, Léa | PUP F | SMAC | 1m00 | |
Regaert, Elise | PUP F | OCAN | 1m00 | |
Rousseau, Justine | PUP F | SMAC | 1m00 | |
Joris, Marthe | PUP F | ARCH | 0m95 | |
Ponlot, Célia | PUP F | OCAN | 0m95 |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Henry, Robin | MIN M | ROCA | 4m46 | - | |
Seiller, Robin | MIN M | SMAC | 4m12 | - | |
Ronveaux, Thomas | MIN M | OCAN | 3m98 | - | |
Mertens, Cyril | MIN M | SMAC | 3m93 | - | |
Del Forno, Samuel | MIN M | ARCH | 3m73 | - | |
Mairlot, Mathieu | MIN M | OCAN | 3m62 | - | |
Charlier, Arthur | MIN M | SMAC | 3m58 | - | |
Coulonval, Arthur | MIN M | OCAN | 3m45 | - | |
Degeimbre, Martin | MIN M | ARCH | 3m45 | - | |
Compere, Justin | MIN M | OCAN | 3m26 | - | |
Frippiat, François | MIN M | OCAN | 3m26 | - | |
Luyckx, Antoine | MIN M | SMAC | 3m18 | - | |
Laurent, Aurélien | MIN M | OCAN | 2m95 | - | |
Ladry, Merlin | MIN M | SMAC | 2m81 | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Bouchat, Arthur | PUP M | ARCH | 3m57 | - | |
Dubois, Noé | PUP M | ARCH | 3m48 | - | |
Devos, Oscar | PUP M | ARCH | 3m43 | - | |
Labar, Clément | PUP M | ARCH | 3m39 | - | |
Mas, Maxime | PUP M | SMAC | 3m35 | - | |
Bourgeois, Nathan | PUP M | SMAC | 3m31 | - | |
Concepsion Padilla, Renzo | PUP M | GOSP | 3m26 | - | |
Collette, Justin | PUP M | ROCA | 3m26 | - | |
Pierard, Benjamin | PUP M | ARCH | 3m21 | - | |
Masschaele, Arnaud | PUP M | ARCH | 3m03 | - | |
Godissart, Gauvin | PUP M | CAF | 3m02 | - | |
Cornet Delmelle, Simon | PUP M | OCAN | 3m01 | - | |
Degreve, Thomas | PUP M | SMAC | 2m80 | - | |
Cloquet, Noé | PUP M | SMAC | 2m77 | - | |
Bertrand, Henri | PUP M | OCAN | 2m75 | - | |
Dotreppe, Matisse | PUP M | SMAC | 2m71 | - | |
Laborne, Nathan | PUP M | ARCH | 2m67 | - | |
Rassart, Frederick | PUP M | ARCH | 2m39 | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Jeanpierre, Lisa | BEN F | SMAC | 3m24 | |
Ndoumou Melingui, Laurence | BEN F | SMAC | 3m15 | |
Kempener, Shania | BEN F | RIWA | 3m10 | |
Collette, Flora | BEN F | ROCA | 2m90 | |
Devos, Julie | BEN F | ARCH | 2m90 | |
Martin, Noa | BEN F | ARCH | 2m87 | |
Witdouck, Camille | BEN F | ARCH | 2m76 | |
Derycke, Milla | BEN F | OCAN | 2m74 | |
Holderbeke, Charlotte | BEN F | SMAC | 2m55 | |
Rousseau, Noémie | BEN F | SMAC | 2m49 | |
El Otmani, Yasmine | BEN F | OCAN | 2m48 | |
Laborne, Eline | BEN F | ARCH | 2m47 | |
Ronveaux, Valentine | BEN F | OCAN | 2m45 | |
Godeau, Camille | BEN F | CABW | 2m44 | |
Fréché, Clara | BEN F | ARCH | 2m42 | |
Rijckaert, Léane | BEN F | OCAN | 2m40 | |
Marcin, Lena | BEN F | ARCH | 2m39 | |
Derycke, Lou | BEN F | OCAN | 2m37 | |
Bouchat, Juliette | BEN F | ARCH | 2m28 | |
Grisart, Alix | BEN F | OCAN | 2m12 | |
Seiller, Ysaline | BEN F | SMAC | 1m93 | |
Darte, Eva | BEN F | OCAN | 1m91 | |
Folie, Lola | BEN F | UAC | 1m65 | |
Godeau, Sara | BEN F | CABW | 1m36 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Pirson, Sacha | BEN M | SMAC | 3m27 | |
Demortier, Robin | BEN M | OCAN | 3m19 | |
Loriers, Gabriel | BEN M | RIWA | 3m15 | |
Charlier Hugo | BEN M | SMAC | 3m12 | |
Camal, Romain | BEN M | OCAN | 3m10 | |
Marsin, Cyprien | BEN M | OCAN | 2m99 | |
Regaert, Simon | BEN M | OCAN | 2m95 | |
Hellin, Arthur | BEN M | OCAN | 2m94 | |
Jeandrain, Damien | BEN M | OCAN | 2m90 | |
Matthee, Théotim | BEN M | OCAN | 2m68 | |
Lefebvre, Tom | BEN M | OCAN | 2m59 | |
Roberfroid, Louis | BEN M | ARCH | 2m55 | |
Blanpain, Alex | BEN M | SMAC | 2m48 | |
Duwez, Simon | BEN M | SMAC | 2m40 | |
Franche, Alexis | BEN M | ARCH | 2m27 | |
Nossaint, Léo | BEN M | OCAN | 2m25 | |
Ladry, Ulysse | BEN M | SMAC | 2m06 | |
Smeers, Henri | BEN M | SMAC | 1m82 | |
Rijckaert, Tom | BEN M | OCAN | 1m77 | |
Laloux, Justin | BEN M | SMAC | 1m62 |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Aerschot, Léa | MIN F | GOSP | 25m21 | |
De Bled, Kassandra | MIN F | ATH | 22m32 | |
Brotcorne, Camille | MIN F | ATH | 21m99 | |
Paquet, Pauline | MIN F | SMAC | 17m55 | |
Verstappen, Laura | MIN F | CAF | 16m14 | |
Lobet, Emma | MIN F | CSF | 15m23 | |
Fournaux, Madeleine | MIN F | CAF | 13m34 | |
Warzee, Sarah | MIN F | OCAN | 12m37 | |
Lallemand, Laure | MIN F | SMAC | 10m66 | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 10m50 | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 10m45 | |
Hallet, Maureen | MIN F | SMAC | 9m83 | |
Remels, Chloé | MIN F | OCAN | 8m85 | |
Awono, Estelle | MIN F | CSF | 8m70 | |
Jaspard, Zoé | MIN F | SMAC | 7m87 | |
Kersten, Alice | MIN F | UAC | DNS |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Henry, Robin | MIN M | ROCA | 35m56 | |
Ronveaux, Thomas | MIN M | OCAN | 19m03 | |
Seiller, Robin | MIN M | SMAC | 16m82 | |
Charlier, Arthur | MIN M | SMAC | 14m71 | |
Degeimbre, Martin | MIN M | ARCH | 13m96 | |
Mertens, Cyril | MIN M | SMAC | 13m64 | |
Luyckx, Antoine | MIN M | SMAC | 13m16 | |
Laurent, Aurélien | MIN M | OCAN | 12m00 | |
Ladry, Merlin | MIN M | SMAC | 11m26 | |
Mairlot, Mathieu | MIN M | OCAN | 11m21 | |
Compere, Justin | MIN M | OCAN | 9m26 | |
Del Forno, Samuel | MIN M | ARCH | 7m76 | |
Coulonval, Arthur | MIN M | OCAN | 4m29 | |
Frippiat, François | MIN M | OCAN | - |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Paquet, Pauline | MIN F | SMAC | 9m58 | |
De Bled, Kassandra | MIN F | ATH | 9m40 | |
Van Aerschot, Léa | MIN F | GOSP | 8m51 | |
Brotcorne, Camille | MIN F | ATH | 7m62 | |
Warzee, Sarah | MIN F | OCAN | 7m23 | |
Fournaux, Madeleine | MIN F | CAF | 7m19 | |
Awono, Estelle | MIN F | CSF | 7m14 | |
Remels, Chloé | MIN F | OCAN | 6m79 | |
Cleymans, Emeline | MIN F | SMAC | 6m79 | |
Lobet, Emma | MIN F | CSF | 5m75 | |
Hallet, Maureen | MIN F | SMAC | 5m74 | |
Verstappen, Laura | MIN F | CAF | 5m60 | |
Matthee, Zoé | MIN F | OCAN | 5m33 | |
Jaspard, Zoé | MIN F | SMAC | 4m79 | |
Lallemand, Laure | MIN F | SMAC | 3m89 | |
Kersten, Alice | MIN F | UAC | DNS |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | 7m33 | |
Van Der Meulen, Alodie | PUP F | ATH | 7m28 | |
Gabriel, Emeline | PUP F | ARCH | 6m27 | |
Sclavont, Ysolde | PUP F | CABW | 6m04 | |
Mercier, Amandine | PUP F | SMAC | 5m72 | |
Bernard, Léa | PUP F | SMAC | 5m26 | |
Collard, Erine | PUP F | ARCH | 5m22 | |
Schmit, Lily Ange | PUP F | OCAN | 5m22 | |
Ponlot, Célia | PUP F | OCAN | 4m96 | |
Troussart, Noémie | PUP F | SMAC | 4m89 | |
Regaert, Elise | PUP F | OCAN | 4m84 | |
Rousseau, Justine | PUP F | SMAC | 4m51 | |
Joblin, Marine | PUP F | RIWA | 4m27 | |
Joris, Marthe | PUP F | ARCH | 3m55 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kempener, Shania | BEN F | RIWA | 7m56 | |
Devos, Julie | BEN F | ARCH | 7m25 | |
Collette, Flora | BEN F | ROCA | 6m72 | |
Ronveaux, Valentine | BEN F | OCAN | 6m48 | |
Godeau, Camille | BEN F | CABW | 6m36 | |
Ndoumou Melingui, Laurence | BEN F | SMAC | 6m14 | |
El Otmani, Yasmine | BEN F | OCAN | 6m01 | |
Witdouck, Camille | BEN F | ARCH | 5m73 | |
Rousseau, Noémie | BEN F | SMAC | 5m15 | |
Rijckaert, Léane | BEN F | OCAN | 5m13 | |
Martin, Noa | BEN F | ARCH | 5m06 | |
Jeanpierre, Lisa | BEN F | SMAC | 4m99 | |
Holderbeke, Charlotte | BEN F | SMAC | 4m96 | |
Derycke, Milla | BEN F | OCAN | 4m81 | |
Marcin, Lena | BEN F | ARCH | 4m80 | |
Derycke, Lou | BEN F | OCAN | 4m72 | |
Bouchat, Juliette | BEN F | ARCH | 4m53 | |
Grisart, Alix | BEN F | OCAN | 4m39 | |
Darte, Eva | BEN F | OCAN | 4m22 | |
Laborne, Eline | BEN F | ARCH | 4m17 | |
Godeau, Sara | BEN F | CABW | 3m41 | |
Seiller, Ysaline | BEN F | SMAC | 3m27 | |
Folie, Lola | BEN F | UAC | 2m92 | |
Fréché, Clara | BEN F | ARCH | 2m68 |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Henry, Robin | MIN M | ROCA | 7m43 | |
Mertens, Cyril | MIN M | SMAC | 6m24 | |
Laurent, Aurélien | MIN M | OCAN | 6m21 | |
Frippiat, François | MIN M | OCAN | 5m67 | |
Compere, Justin | MIN M | OCAN | 5m54 | |
Mairlot, Mathieu | MIN M | OCAN | 5m42 | |
Seiller, Robin | MIN M | SMAC | 5m35 | |
Charlier, Arthur | MIN M | SMAC | 5m34 | |
Ronveaux, Thomas | MIN M | OCAN | 5m27 | |
Luyckx, Antoine | MIN M | SMAC | 5m17 | |
Del Forno, Samuel | MIN M | ARCH | 5m16 | |
Degeimbre, Martin | MIN M | ARCH | 4m70 | |
Coulonval, Arthur | MIN M | OCAN | 4m45 | |
Ladry, Merlin | MIN M | SMAC | 4m12 |
Balle de hockey
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mas, Maxime | PUP M | SMAC | 34m74 | |
Masschaele, Arnaud | PUP M | ARCH | 32m39 | |
Bouchat, Arthur | PUP M | ARCH | 32m17 | |
Godissart, Gauvin | PUP M | CAF | 31m20 | |
Dubois, Noé | PUP M | ARCH | 31m18 | |
Devos, Oscar | PUP M | ARCH | 29m64 | |
Labar, Clément | PUP M | ARCH | 28m30 | |
Cornet Delmelle, Simon | PUP M | OCAN | 25m36 | |
Pierard, Benjamin | PUP M | ARCH | 23m30 | |
Concepsion Padilla, Renzo | PUP M | GOSP | 23m27 | |
