Meeting des jeunes n°3 BPM
VEN07JUIN 13
Union Lorraine Athlétique • Arlon Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bosseler, Laura | PUP F | DAMP | 9"44 | |
Mazzoli, Marie | PUP F | ULA | 10"05 | |
Raucq, Amandine | PUP F | ULA | 10"36 | |
Lafontaine, Zelie | PUP F | DAMP | 10"49 | |
Malvaux, Lucie | PUP F | ULA | 10"66 | |
Rabiot, Lucie | PUP F | ULA | 10"92 | |
Kalpers, Marie | PUP F | ULA | 11"55 | |
Remy, Thaïs | PUP F | ULA | 11"86 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bosseler, Clara | BEN F | DAMP | 10"49 | |
Gillet, Luna | BEN F | DAMP | 10"72 | |
Lepère, Lola | BEN F | BBS | 11"10 | |
Lalot, Elsa | BEN F | DAMP | 11"11 | |
Didier, Lilou | BEN F | ULA | 11"76 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Georges, Bastien | PUP M | DAMP | 8"89 | |
Hubin, Victor | PUP M | ULA | 9"44 | |
Bodart, Arthur | PUP M | BBS | 9"56 | |
Collette, Arnaud | PUP M | ULA | 9"69 | |
Gruslin, Julian | PUP M | ULA | 9"70 | |
Brevers, Nicolas | PUP M | ULA | 9"75 | |
Pierret, Alexis | PUP M | ULA | 10"27 | |
Pireaux, Florestan | PUP M | ULA | 10"40 | |
Lamotte, Léonardo | PUP M | ULA | 10"55 | |
Simonet Noé | PUP M | ULA | 10"85 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rafyi, Zakaria | BEN M | DAMP | 9"68 | |
Mazay, Amélien | BEN M | BBS | 10"77 | |
Hubin, Félix | BEN M | ULA | 10"83 | |
Bolsius, Max | BEN M | ULA | 11"19 | |
Biren, Antoine | BEN M | ULA | 11"31 | |
Caprasse, Tom | BEN M | ULA | 11"35 | |
Bodart, Louis | BEN M | BBS | 11"92 | |
Zeler, Elias | BEN M | ULA | 12"31 | |
Bosseler, Simon | BEN M | DAMP | - |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Watrin, Alice | MIN F | DAMP | 11"59 | |
Daigmont, Ophélie | MIN F | DAMP | 11"70 | |
Schiltz, Emma | MIN F | DAMP | 11"72 | |
Lambot, Céline | MIN F | DAMP | 11"99 | |
Lutgen, Jeanne | MIN F | ULA | 12"04 | |
Hubert, Léna | MIN F | DAMP | 12"31 | |
Trogh, Alicia | MIN F | DAMP | 12"42 | |
Caprasse, Fanny | MIN F | ULA | 12"54 | |
Thomas, Coleen | MIN F | BBS | 12"56 | |
Bodart, Ombeline | MIN F | BBS | 12"77 | |
Moulin, Marine | MIN F | BBS | 13"11 | |
Roland, Clémentine | MIN F | ULA | 13"38 | |
Dabe, Marie-Constance | MIN F | BBS | 13"45 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Devos, Remi | MIN M | ULA | 11"45 | |
Henry, Robin | MIN M | ROCA | 11"88 | |
Kreemer, François | MIN M | ULA | 11"95 | |
Bossicart, Augustin | MIN M | ULA | 12"19 | |
Collot, Mathis | MIN M | ULA | 12"28 | |
Copine, Nicolas | MIN M | BBS | 12"67 | |
Bosseler, Brieuc | MIN M | ULA | 12"74 | |
Cautaerts, Pierre | MIN M | ULA | 12"84 | |
Remy, Noé | MIN M | ULA | 13"39 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bosseler, Clara | BEN F | DAMP | 02:19.91 | |
Lalot, Elsa | BEN F | DAMP | 02:20.92 | |
Lepère, Lola | BEN F | BBS | 02:21.45 | |
Gillet, Luna | BEN F | DAMP | 02:30.86 | |
Didier, Lilou | BEN F | ULA | 02:34.33 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rafyi, Zakaria | BEN M | DAMP | 02:13.48 | |
Mazay, Amélien | BEN M | BBS | 02:15.16 | |
Holzem, Sébastien | BEN M | ULA | 02:16.63 | |
Bolsius, Max | BEN M | ULA | 02:25.98 | |
Zeler, Elias | BEN M | ULA | 02:25.98 | |
Vervloet, Antoine | BEN M | DAMP | 02:27.46 | |
Body, Jules | BEN M | ULA | 02:31.30 | |
Hubin, Félix | BEN M | ULA | 02:32.44 | |
Caprasse, Tom | BEN M | ULA | 02:35.69 | |
Bosseler, Simon | BEN M | DAMP | - |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Daigmont, Ophélie | MIN F | DAMP | 03:21.69 | |
Moulin, Marine | MIN F | BBS | 03:25.58 | |
Lutgen, Jeanne | MIN F | ULA | 03:29.86 | |
Hubert, Léna | MIN F | DAMP | 03:31.39 | |
Trogh, Alicia | MIN F | DAMP | 03:40.25 | |
Roland, Clémentine | MIN F | ULA | 04:09.77 | |
Bodart, Ombeline | MIN F | BBS | 04:20.66 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bosseler, Laura | PUP F | DAMP | 03:43.73 | |
Mazzoli, Marie | PUP F | ULA | 03:51.44 | |
Malvaux, Lucie | PUP F | ULA | 04:17.25 | |
Remy, Thaïs | PUP F | ULA | 04:24.94 | |
Lafontaine, Zelie | PUP F | DAMP | 04:30.07 | |
Kalpers, Marie | PUP F | ULA | 04:49.78 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kreemer, François | MIN M | ULA | 03:06.25 | |
Bossicart, Augustin | MIN M | ULA | 03:22.23 | |
Copine, Nicolas | MIN M | BBS | 03:24.39 | |
Remy, Noé | MIN M | ULA | 04:02.73 | |
Devos, Remi | MIN M | ULA | - |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Collette, Arnaud | PUP M | ULA | 03:59.94 | |
Pierret, Alexis | PUP M | ULA | 04:04.28 | |
Gruslin, Julian | PUP M | ULA | 04:09.94 | |
Lamotte, Léonardo | PUP M | ULA | 04:22.98 | |
Brevers, Nicolas | PUP M | ULA | - |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Moulin, Marine | MIN F | BBS | 12"29 | |
Thomas, Coleen | MIN F | BBS | 12"60 | |
Bodart, Ombeline | MIN F | BBS | 12"71 | |
Schiltz, Emma | MIN F | DAMP | 12"74 | |
Caprasse, Fanny | MIN F | ULA | 12"97 |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Raucq, Amandine | PUP F | ULA | 14"10 | |
Lafontaine, Zelie | PUP F | DAMP | 16"07 | |
Remy, Thaïs | PUP F | ULA | 16"39 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bodart, Arthur | PUP M | BBS | 13"62 | |
Hubin, Victor | PUP M | ULA | 13"90 | |
Gruslin, Julian | PUP M | ULA | 14"38 | |
Simonet Noé | PUP M | ULA | 15"90 | |
Pireaux, Florestan | PUP M | ULA | 16"10 | |
Brevers, Nicolas | PUP M | ULA | 23"94 |
80 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Henry, Robin | MIN M | ROCA | 14"36 | |
Collot, Mathis | MIN M | ULA | 17"36 | |
Cautaerts, Pierre | MIN M | ULA | 18"00 | |
Bosseler, Brieuc | MIN M | ULA | 18"33 | |
Remy, Noé | MIN M | ULA | 19"06 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Henry, Robin | MIN M | ROCA | 1m40 | |
Devos, Remi | MIN M | ULA | 1m35 | |
Kreemer, François | MIN M | ULA | 1m20 | |
Collot, Mathis | MIN M | ULA | 1m20 | |
Bossicart, Augustin | MIN M | ULA | 1m15 | |
Cautaerts, Pierre | MIN M | ULA | 1m10 | |
Bosseler, Brieuc | MIN M | ULA | 1m05 | |
Remy, Noé | MIN M | ULA | 1m00 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bodart, Arthur | PUP M | BBS | 1m20 | |
Georges, Bastien | PUP M | DAMP | 1m15 | |
Hubin, Victor | PUP M | ULA | 1m15 | |
Lamotte, Léonardo | PUP M | ULA | 1m15 | |
Gruslin, Julian | PUP M | ULA | 1m05 | |
Pireaux, Florestan | PUP M | ULA | 1m05 | |
Collette, Arnaud | PUP M | ULA | 1m00 | |
Brevers, Nicolas | PUP M | ULA | 1m00 |
Saut en hauteur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mazay, Amélien | BEN M | BBS | 1m00 | |
Rafyi, Zakaria | BEN M | DAMP | 1m00 | |
Hubin, Félix | BEN M | ULA | 1m00 | |
Holzem, Sébastien | BEN M | ULA | 0m95 | |
Body, Jules | BEN M | ULA | 0m90 | |
Vervloet, Antoine | BEN M | DAMP | 0m90 | |
Caprasse, Tom | BEN M | ULA | 0m85 | |
Zeler, Elias | BEN M | ULA | 0m80 | |
Biren, Antoine | BEN M | ULA | 0m80 | |
Bolsius, Max | BEN M | ULA | 0m80 | |
Bosseler, Simon | BEN M | DAMP | 0m80 | |
Bodart, Louis | BEN M | BBS | 0m80 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Watrin, Alice | MIN F | DAMP | 4m19 | - | |
Daigmont, Ophélie | MIN F | DAMP | 3m97 | - | |
Lambot, Céline | MIN F | DAMP | 3m83 | - | |
Schiltz, Emma | MIN F | DAMP | 3m82 | - | |
Thomas, Coleen | MIN F | BBS | 3m73 | - | |
Hubert, Léna | MIN F | DAMP | 3m62 | - | |
Moulin, Marine | MIN F | BBS | 3m59 | - | |
Bodart, Ombeline | MIN F | BBS | 3m55 | - | |
Trogh, Alicia | MIN F | DAMP | 3m49 | - | |
Lutgen, Jeanne | MIN F | ULA | 3m48 | - | |
Dabe, Marie-Constance | MIN F | BBS | 2m87 | - | |
Caprasse, Fanny | MIN F | ULA | 2m82 | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Bosseler, Laura | PUP F | DAMP | 3m43 | - | |
Malvaux, Lucie | PUP F | ULA | 2m85 | - | |
Mazzoli, Marie | PUP F | ULA | 2m76 | - | |
Lafontaine, Zelie | PUP F | DAMP | 2m50 | - | |
Rabiot, Lucie | PUP F | ULA | 2m46 | - | |
Kalpers, Marie | PUP F | ULA | 2m24 | - | |
Remy, Thaïs | PUP F | ULA | 2m20 | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lepère, Lola | BEN F | BBS | 2m91 | |
Lalot, Elsa | BEN F | DAMP | 2m86 | |
Bosseler, Clara | BEN F | DAMP | 2m70 | |
Gillet, Luna | BEN F | DAMP | 2m67 | |
Didier, Lilou | BEN F | ULA | 2m50 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Thomas, Coleen | MIN F | BBS | 7m80 | |
Bodart, Ombeline | MIN F | BBS | 6m91 | |
Moulin, Marine | MIN F | BBS | 6m60 | |
Hubert, Léna | MIN F | DAMP | 5m82 | |
Dabe, Marie-Constance | MIN F | BBS | 5m54 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rabiot, Lucie | PUP F | ULA | 6m29 | |
Raucq, Amandine | PUP F | ULA | 5m82 | |
Bosseler, Laura | PUP F | DAMP | 5m64 | |
Lafontaine, Zelie | PUP F | DAMP | 3m17 | |
Remy, Thaïs | PUP F | ULA | 3m10 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lepère, Lola | BEN F | BBS | 6m28 | |
Lalot, Elsa | BEN F | DAMP | 6m01 | |
Bosseler, Clara | BEN F | DAMP | 4m78 | |
Gillet, Luna | BEN F | DAMP | 3m52 |