Tournoi des jeunes - 5ème manche
SAM08JUIN 13
Royal Athlétic Club Louvièrois • La Louvière Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
M'Kadem, Mahera | BEN F | OSGA | 10"13 | |
Ronveaux, Valentine | BEN F | OCAN | 10"16 | |
Aronne, Léa | BEN F | ACLO | 10"19 | |
Benoit, Celia | BEN F | FLEU | 10"32 | |
Fernez, Alessia | BEN F | OSGA | 10"52 | |
Derycke, Milla | BEN F | OCAN | 10"59 | |
Michel, Mali | BEN F | USTA | 10"59 | |
De Meester, Eloine | BEN F | ACLO | 10"65 | |
Scuttenaire, Clara | BEN F | CABW | 10"67 | |
Gonne, Sarah | BEN F | OSGA | 10"68 | |
Lahaise, Solène | BEN F | USTA | 10"76 | |
Defosse, Lola | BEN F | OSGA | 10"82 | |
Wattiez, Nina | BEN F | USTA | 10"87 | |
Kaddari, Hélène | BEN F | JSMC | 10"93 | |
Mineo, Louise | BEN F | ACLE | 11"00 | |
Licata, Ilona | BEN F | ACLO | 11"07 | |
Oubouskour, Leila | BEN F | CRAC | 11"09 | |
Vanhamme, Sarah | BEN F | JSMC | 11"34 | |
Soegito, Jade | BEN F | UAC | 11"38 | |
Calomme, Zoé | BEN F | MOHA | 11"41 | |
Marra, Emma | BEN F | ACLO | 11"46 | |
Longle, Célia | BEN F | ACLE | 11"52 | |
Van Wymeersch, Victoire | BEN F | ACLE | 11"56 | |
Van Trienpont, Aude | BEN F | UAC | 11"63 | |
Devos, Perrine | BEN F | JSMC | 11"68 | |
Toubarhi, Kamila | BEN F | MOHA | 11"81 | |
Bergeret, Elise | BEN F | ATH | 11"97 | |
Pillez, Chen | BEN F | CRAC | 12"01 | |
Fourmanoir, Sarah | BEN F | UAC | 12"01 | |
Bausier, Moreen | BEN F | ACLE | 12"14 | |
Folie, Lola | BEN F | UAC | 12"36 | |
Ben Khalouk, Isslem | BEN F | ACLO | 12"77 | |
Vaisiere, Nora | BEN F | ACLO | 12"83 | |
Warnon, Emilie | BEN F | CRAC | 12"84 | |
Fernagut, Apolline | BEN F | MOHA | 13"51 | |
Langlet, Violette | BEN F | ACLO | 17"44 | |
Schyns, Louise | BEN F | ACLO | DNS | |
Barbe, Marie | BEN F | ACLE | DNS | |
Kaddari, Hélène | BEN F | JSMC | DNS | |
Drugmand, Noémie | BEN F | ACLO | DNS |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cousin, Luca | BEN M | EAH | 9"60 | |
Delvin, Thibaut | BEN M | USBW | 9"68 | |
Marin, Tom | BEN M | CABW | 9"72 | |
Lequeux, Romain | BEN M | ACLE | 9"80 | |
Pauwels, Théau | BEN M | OSGA | 9"83 | |
Vandesmal, Mathis | BEN M | OSGA | 9"87 | |
Urbanczyk, Lukas | BEN M | MOHA | 10"03 | |
Carlier, Zachary | BEN M | OSGA | 10"06 | |
Depraetere, Antoine | BEN M | ATH | 10"12 | |
Fernagut, Baptiste | BEN M | MOHA | 10"12 | |
Blondieau, Noah | BEN M | OSGA | 10"17 | |
Bénard, Quentin | BEN M | EAH | 10"21 | |
Callens, Pierre-Yves | BEN M | EAH | 10"21 | |
Scutella, Mathias | BEN M | MOHA | 10"24 | |
Medici, Leandro | BEN M | OSGA | 10"29 | |
Walcarius, Gauthier | BEN M | JSMC | 10"31 | |
Trifaux, Sylvain | BEN M | FLEU | 10"44 | |
Adant, Tom | BEN M | ACLO | 10"51 | |
Coupez, Alessio | BEN M | OSGA | 10"54 | |
Toubarhi, Zakaria | BEN M | MOHA | 10"54 | |
Depestele, Louis | BEN M | MOHA | 10"57 | |
Scarniet, Nicolas | BEN M | ACLO | 10"58 | |
Solagna, Nathan | BEN M | MOHA | 10"58 | |
Meunier, Antoine | BEN M | ACLE | 10"63 | |
Hindryckx, Joris | BEN M | DS | 10"64 | |
Delplanque, Jules | BEN M | JSMC | 10"64 | |
Querton, Thomas | BEN M | ACLE | 10"66 | |
Lepers, Emmanuel | BEN M | JSMC | 10"71 | |
Deramaix, Kenzo | BEN M | OSGA | 10"71 | |
Barry, Gadiri | BEN M | CRAC | 10"74 | |
Ferri, Massimo | BEN M | OSGA | 10"76 | |
Dejasse, Lois | BEN M | FLEU | 10"86 | |
Lannoo, Max | BEN M | CABW | 10"89 | |
Cacheux, Thomas | BEN M | USTA | 11"00 | |
Dekegel, Achille | BEN M | ATH | 11"02 | |
Boesmans, Liam | BEN M | ACLE | 11"15 | |
Claus, Christian | BEN M | MOHA | 11"18 | |
Turpyn, Edgard | BEN M | JSMC | 11"20 | |
Cousin, Noa | BEN M | EAH | 11"22 | |
Thiry, Erwan | BEN M | OSGA | 11"23 | |
Boudart, Adrien | BEN M | ACLO | 11"33 | |
Hadj-Abdallah, Wesley | BEN M | ACLO | 11"38 | |
Mary, Quentin | BEN M | JSMC | 11"45 | |
Thys, Alexandre | BEN M | ACLO | 11"49 | |
Meuleman, Mirco | BEN M | ACLO | 11"53 | |
Querton, Gilles | BEN M | ACLE | 11"65 | |
Dupuis, Julian | BEN M | ACLE | 11"79 | |
Van San, Ethan | BEN M | ACLO | 12"29 | |
Pillez, Loris | BEN M | CRAC | 12"33 | |
Dubois, Thimothee | BEN M | ATH | 12"39 | |
Clément, Nathanael | BEN M | MOHA | 12"45 | |
Di Sipio, Léandro | BEN M | ACLE | 12"53 | |
De Vreese, Esteban | BEN M | MOHA | 13"35 | |
Clement, Maximilien | BEN M | MOHA | 13"54 | |
Drugmand, Anthonin | BEN M | ACLO | 13"81 | |
Nicaise, Cyril | BEN M | MOHA | 21"52 | |
Barthelemy, Jean-Lou | BEN M | MOHA | DNS | |
Viaene, Valentin | BEN M | ACLE | DNS | |
Finfe, Hugo | BEN M | MOHA | DNS |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Caty, Emeline | CAD F | CRAC | 27"67 | 0.4 | |
Defosse, Maeva | CAD F | OSGA | 29"82 | 0.0 | |
Cooper, May Lee | CAD F | OSGA | DNS | - |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Wimlot, Hadrien | CAD M | ACLO | 25"41 | 0.1 | |
Carminati, Mathias | CAD M | OSGA | 26"24 | -0.3 | |
Schram, Hugo | CAD M | OSGA | 26"38 | 0.0 | |
Deroubaix, Nicolas | CAD M | OSGA | 28"72 | 0.0 | |
Zgajewski, Mederic | CAD M | ACLO | 29"00 | 0.0 | |
Carrubba, Mattéo | CAD M | ACLO | 32"55 | 0.0 | |
Nutte, Jean-Baptiste | CAD M | DS | DNS | - |
300 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hamelat, Kenza | MIN F | CRAC | 44"43 | |
Samain, Sarah | MIN F | OSGA | 44"70 | |
Pardoms, Emilie | MIN F | ACLE | 44"81 | |
Ricour, Ophelie | MIN F | EAH | 46"41 | |
Vandenabeele, Typhaine | MIN F | ACLO | 46"42 | |
Vandenabeele, Cyrielle | MIN F | ACLO | 46"84 | |
De Bled, Kassandra | MIN F | ATH | 47"14 | |
Evans, Cassandre | MIN F | HUY | 48"99 | |
Zgajewski, Charline | MIN F | ACLO | 49"11 | |
Van den Abeele, Laure | MIN F | ACLO | 49"36 | |
Appelmans, Laura | MIN F | CSF | 49"91 | |
Pozza, Zélia | MIN F | ACLE | 50"29 | |
Olivier, Nina | MIN F | EAH | 51"61 | |
Dussaussois, Emma | MIN F | ACLO | 52"22 | |
Franc, Wendy | MIN F | ACLE | 52"89 | |
Firla, Elise | MIN F | ACLO | 53"22 | |
Oubouskour, Samira | MIN F | CRAC | 53"51 | |
Turpyn, Jeanne | MIN F | JSMC | 55"14 | |
Fievet, Anne | MIN F | ACLO | 55"37 | |
Carrubba, Vanessa | MIN F | ACLO | 55"49 | |
Schneider, Marine | MIN F | JSMC | 60"06 | |
Dendal, Clothilde | MIN F | OSGA | DNS | |
Boutry, Anaelle | MIN F | ACLE | DNS | |
Neirynck, Kathleen | MIN F | OSGA | DNS | |
Desmarez, Clémence | MIN F | OSGA | DNS | |
Boutry, Laurie | MIN F | ACLE | DNS |
300 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Medici, Nando | MIN M | OSGA | 41"99 | |
Carlier, Arthur | MIN M | OSGA | 43"37 | |
Hostens, Gregoire | MIN M | USTA | 44"17 | |
Maggiolini, Luca | MIN M | CSDY | 44"35 | |
Carmoy, Thomas | MIN M | CRAC | 46"00 | |
Vandenbosch, Gilles | MIN M | ACLO | 46"04 | |
Herman, Valentin | MIN M | MOHA | 46"77 | |
Dehout, Floran | MIN M | CRAC | 47"10 | |
Dubois, Cyril2 | MIN M | ATH | 47"45 | |
Zgajewski, Corentin | MIN M | ACLO | 47"61 | |
Dambrin, Baptiste | MIN M | OSGA | 47"67 | |
Plumat, Mathias | MIN M | OSGA | 47"76 | |
Depestele, Théo | MIN M | MOHA | 48"74 | |
Hatert, Jehan | MIN M | HUY | 48"84 | |
D'Oliveira, Hugo | MIN M | USTA | 49"61 | |
Moulin, Anthony | MIN M | OSGA | 51"25 | |
Cotton, Simon | MIN M | ACLO | 51"25 | |
Leroy, Hadrien | MIN M | USTA | 51"34 | |
Dewaelle, Alexis | MIN M | JSMC | 51"95 | |
Debacker, Maxime | MIN M | OSGA | 52"48 | |
D'Oliveira Cardo, Augustin | MIN M | USTA | 52"65 | |
Wiseur, Oscar | MIN M | OSGA | 52"88 | |
Kortleven, Thibault | MIN M | GOSP | 53"34 | |
Mahieux, Remi | MIN M | USTA | 54"32 | |
Riga, Hadrien | MIN M | HUY | 55"53 | |
Claes, Melvyn | MIN M | USTA | 56"24 | |
Livis, Dany | MIN M | ATH | 56"54 | |
Dubois, Tristan | MIN M | ATH | 56"89 | |
Ferri, Giovanni | MIN M | OSGA | 58"73 | |
Viaene, Louis | MIN M | ACLE | DNS | |
Stevens, Aymeric | MIN M | ACLO | DNS | |
Jacquier, Maxime | MIN M | ACLE | DNS | |
Rolland, Théo | MIN M | OSGA | DNS | |
Desruelles Andi° | MIN M | EAH | DNS |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gonne, Sarah | BEN F | OSGA | 02:06.28 | |
Derycke, Milla | BEN F | OCAN | 02:13.30 | |
Oubouskour, Leila | BEN F | CRAC | 02:15.31 | |
De Meester, Eloine | BEN F | ACLO | 02:18.20 | |
M'Kadem, Mahera | BEN F | OSGA | 02:18.97 | |
Ronveaux, Valentine | BEN F | OCAN | 02:21.56 | |
Van Wymeersch, Victoire | BEN F | ACLE | 02:23.10 | |
Michel, Mali | BEN F | USTA | 02:23.72 | |
Fernez, Alessia | BEN F | OSGA | 02:23.88 | |
Aronne, Léa | BEN F | ACLO | 02:24.60 | |
Wattiez, Nina | BEN F | USTA | 02:25.01 | |
Defosse, Lola | BEN F | OSGA | 02:25.80 | |
Kaddari, Hélène | BEN F | JSMC | 02:27.12 | |
Fourmanoir, Sarah | BEN F | UAC | 02:28.34 | |
Mineo, Louise | BEN F | ACLE | 02:33.68 | |
Bergeret, Elise | BEN F | ATH | 02:34.22 | |
Benoit, Celia | BEN F | FLEU | 02:34.93 | |
Vanhamme, Sarah | BEN F | JSMC | 02:37.64 | |
Schyns, Louise | BEN F | ACLO | 02:38.99 | |
Van Trienpont, Aude | BEN F | UAC | 02:39.79 | |
Drugmand, Noémie | BEN F | ACLO | 02:41.31 | |
Longle, Célia | BEN F | ACLE | 02:45.24 | |
Pillez, Chen | BEN F | CRAC | 02:47.45 | |
Folie, Lola | BEN F | UAC | 02:48.97 | |
Devos, Perrine | BEN F | JSMC | 02:49.11 | |
Bausier, Moreen | BEN F | ACLE | 02:49.96 | |
Fernagut, Apolline | BEN F | MOHA | 02:55.70 | |
Warnon, Emilie | BEN F | CRAC | 02:59.63 | |
Ben Khalouk, Isslem | BEN F | ACLO | 03:01.10 | |
Licata, Ilona | BEN F | ACLO | 03:06.09 | |
Vaisiere, Nora | BEN F | ACLO | 03:07.26 | |
Soegito, Jade | BEN F | UAC | 03:07.89 | |
Toubarhi, Kamila | BEN F | MOHA | 03:12.34 | |
Lahaise, Solène | BEN F | USTA | DNS | |
Calomme, Zoé | BEN F | MOHA | DNS | |
Barbe, Marie | BEN F | ACLE | DNS |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lequeux, Romain | BEN M | ACLE | 02:02.89 | |
Hindryckx, Joris | BEN M | DS | 02:05.54 | |
Walcarius, Gauthier | BEN M | JSMC | 02:08.45 | |
Fernagut, Baptiste | BEN M | MOHA | 02:09.93 | |
Vandesmal, Mathis | BEN M | OSGA | 02:10.72 | |
Depraetere, Antoine | BEN M | ATH | 02:11.29 | |
Scutella, Mathias | BEN M | MOHA | 02:11.50 | |
Bénard, Quentin | BEN M | EAH | 02:13.03 | |
Urbanczyk, Lukas | BEN M | MOHA | 02:14.30 | |
Cousin, Luca | BEN M | EAH | 02:14.80 | |
Marin, Tom | BEN M | CABW | 02:15.18 | |
Meunier, Antoine | BEN M | ACLE | 02:15.43 | |
Delplanque, Jules | BEN M | JSMC | 02:15.58 | |
Querton, Thomas | BEN M | ACLE | 02:15.93 | |
Trifaux, Sylvain | BEN M | FLEU | 02:16.63 | |
Boudart, Adrien | BEN M | ACLO | 02:17.02 | |
Delvin, Thibaut | BEN M | USBW | 02:17.13 | |
Medici, Leandro | BEN M | OSGA | 02:17.60 | |
Adant, Tom | BEN M | ACLO | 02:18.19 | |
Callens, Pierre-Yves | BEN M | EAH | 02:18.28 | |
Pauwels, Théau | BEN M | OSGA | 02:18.69 | |
Albertuccio, Mael | BEN M | FLEU | 02:19.79 | |
Claus, Christian | BEN M | MOHA | 02:21.50 | |
Toubarhi, Zakaria | BEN M | MOHA | 02:21.58 | |
Deramaix, Kenzo | BEN M | OSGA | 02:21.92 | |
Coupez, Alessio | BEN M | OSGA | 02:22.55 | |
Boesmans, Liam | BEN M | ACLE | 02:23.73 | |
Ferri, Massimo | BEN M | OSGA | 02:24.69 | |
Lepers, Emmanuel | BEN M | JSMC | 02:25.42 | |
Blondieau, Noah | BEN M | OSGA | 02:25.58 | |
Lannoo, Max | BEN M | CABW | 02:26.29 | |
Cacheux, Thomas | BEN M | USTA | 02:27.14 | |
Mary, Quentin | BEN M | JSMC | 02:28.08 | |
Hadj-Abdallah, Wesley | BEN M | ACLO | 02:28.62 | |
Thiry, Erwan | BEN M | OSGA | 02:28.66 | |
Dejasse, Lois | BEN M | FLEU | 02:29.75 | |
Carlier, Zachary | BEN M | OSGA | 02:30.85 | |
Turpyn, Edgard | BEN M | JSMC | 02:31.06 | |
Barthelemy, Jean-Lou | BEN M | MOHA | 02:31.87 | |
Dupuis, Julian | BEN M | ACLE | 02:32.81 | |
Dubois, Thimothee | BEN M | ATH | 02:33.16 | |
Dekegel, Achille | BEN M | ATH | 02:34.29 | |
Clément, Nathanael | BEN M | MOHA | 02:35.46 | |
Cousin, Noa | BEN M | EAH | 02:36.00 | |
Pillez, Loris | BEN M | CRAC | 02:36.67 | |
Thys, Alexandre | BEN M | ACLO | 02:37.08 | |
Di Sipio, Léandro | BEN M | ACLE | 02:39.01 | |
Querton, Gilles | BEN M | ACLE | 02:45.70 | |
Clement, Maximilien | BEN M | MOHA | 02:52.23 | |
Drugmand, Anthonin | BEN M | ACLO | 03:02.26 | |
De Vreese, Esteban | BEN M | MOHA | 03:04.36 | |
Van San, Ethan | BEN M | ACLO | 03:16.92 | |
Nicaise, Cyril | BEN M | MOHA | DNF | |
Finfe, Hugo | BEN M | MOHA | DNS | |
Solagna, Nathan | BEN M | MOHA | DNS | |
Barry, Gadiri | BEN M | CRAC | DNS | |
Viaene, Valentin | BEN M | ACLE | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Schoemaker, Liefde | PUP F | OSGA | 03:32.08 | |
Van Der Meulen, Alodie | PUP F | ATH | 03:40.34 | |
Hamelat, Kamelia | PUP F | CRAC | 03:41.82 | |
Cossez, Perrine | PUP F | OSGA | 03:47.59 | |
Vanhamme, Caroline | PUP F | JSMC | 03:49.15 | |
Boudart, Julie | PUP F | ACLO | 03:53.21 | |
Poot, Elise | PUP F | ATH | 03:56.49 | |
Henno, Lisa | PUP F | OSGA | 03:58.51 | |
Chapaux, Marie | PUP F | ATH | 03:59.55 | |
Dumay, Chloé | PUP F | ATH | 04:00.89 | |
Vergallo, Luna | PUP F | UAC | 04:01.14 | |
Vandewouwer, Marie | PUP F | ACLE | 04:03.11 | |
Salembier, Marie Flore | PUP F | JSMC | 04:05.31 | |
Sturbaut, Léa | PUP F | JSMC | 04:06.10 | |
Urbanczyk, Tanaïs | PUP F | MOHA | 04:09.73 | |
De Bock, Laetitia | PUP F | CABW | 04:10.81 | |
Lermusiaux, Tess | PUP F | MOHA | 04:10.84 | |
Cheron, Océane | PUP F | CRAC | 04:13.18 | |
Alleyn, Emma | PUP F | ACLO | 04:15.49 | |
Descamps, Leila | PUP F | ATH | 04:16.25 | |
Cornez, Marine | PUP F | USBW | 04:18.47 | |
Quinaux, Genna | PUP F | OSGA | 04:18.89 | |
Wallemacq, Léa | PUP F | ATH | 04:19.53 | |
Henneau, Sarah | PUP F | OSGA | 04:22.12 | |
Hindryckx, Marion | PUP F | DS | 04:34.92 | |
Stevens, Romane | PUP F | ACLO | 04:36.21 | |
Devos, Elise | PUP F | JSMC | 04:38.01 | |
Marra, Sara | PUP F | ACLO | 04:38.41 | |
Libritta, Zoé | PUP F | DS | 04:39.60 | |
Cannella, Barbara | PUP F | ACLO | 04:40.81 | |
Boembeke, Joy | PUP F | OSGA | 04:41.72 | |
Marchant, Lisa | PUP F | ACLO | 04:42.23 | |
Cordeel, Florence | PUP F | ATH | 04:43.98 | |
Drugmand, Ludivine | PUP F | ACLO | 04:52.51 | |
Pozza, Rachelle | PUP F | ACLE | 04:57.07 | |
Drugmand, Amélie | PUP F | ATH | DNS | |
Fernandes, Noemie | PUP F | MOHA | DNS | |
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | DNS | |
Dassonville, Nina | PUP F | ATH | DNS | |
Dhont, Clara | PUP F | ATH | DNS | |
Jacquier Maéva | PUP F | ACLE | DNS |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Girard, Axel | PUP M | OSGA | 03:24.12 | |
Mariscal, Romain | PUP M | OSGA | 03:27.76 | |
Zgajewski, Emilien | PUP M | ACLO | 03:32.39 | |
Kraeye, Tom | PUP M | USTA | 03:35.93 | |
Lepoutre, Louis | PUP M | ACLE | 03:36.99 | |
Concepsion Padilla, Renzo | PUP M | GOSP | 03:38.28 | |
Schyns, Hugo | PUP M | ACLO | 03:41.71 | |
Meunier, Guillaume | PUP M | ACLE | 03:42.43 | |
Ghezali, Pierre | PUP M | JSMC | 03:43.08 | |
Catteau, Clément | PUP M | MOHA | 03:43.75 | |
Dekegel, Augustin | PUP M | ATH | 03:45.36 | |
Barthelemy, Hugo | PUP M | MOHA | 03:49.36 | |
Thiry, Lillian | PUP M | OSGA | 03:50.27 | |
Finfe, Lucas | PUP M | MOHA | 03:50.68 | |
Delcroix, Corentin | PUP M | OSGA | 03:54.63 | |
Dethier, Romain | PUP M | CRAC | 03:56.59 | |
Kaddari, Arthur | PUP M | JSMC | 03:56.70 | |
Delcroix, Logan | PUP M | OSGA | 04:04.13 | |
Lepoutre, Emilien | PUP M | ACLE | 04:05.63 | |
Minon, Maxime | PUP M | CRAC | 04:07.78 | |
De Neve, Romain | PUP M | MOHA | 04:08.04 | |
Thys, Maxime | PUP M | ACLO | 04:08.92 | |
Di Sipio, Loris | PUP M | ACLE | 04:10.14 | |
Gilmant, Florent | PUP M | MOHA | 04:17.30 | |
Claes, Riwan | PUP M | USTA | 04:22.93 | |
Amico, Noa | PUP M | ACLO | DNS | |
Gruwier, Nathan | PUP M | JSMC | DNS | |
Heughebaert, Yael | PUP M | EAH | DNS | |
Delhonte, Mattéo | PUP M | JSMC | DNF | |
Bitariho Claude-Stany | PUP M | CRAC | DNS | |
Dupont, Maxime | PUP M | JSMC | DNS | |
Mariaul, Thomas | PUP M | JSMC | DNF | |
Stuez Téo | PUP M | MOHA | DNS |
1500 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Carbonnelle, Stephanie | CAD F | USTA | - | |
Fievet, Lisa | CAD F | ACLO | - | |
Rompff, Eva | CAD F | ACLO | - |
1500 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kortleven, Xavier | CAD M | GOSP | 04:26.66 | |
Plumat, Sofian | CAD M | OSGA | 04:47.96 | |
Zgajewski, Mederic | CAD M | ACLO | 05:05.65 | |
Wimlot, Guillaume | CAD M | ACLO | 05:11.14 | |
Bruyere, Pierre-Emmanuel | CAD M | ACLO | 05:28.49 |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Depinois, Eline | MIN F | OSGA | 10"42 | |
Pardoms, Emilie | MIN F | ACLE | 10"70 | |
Evans, Cassandre | MIN F | HUY | 11"01 | |
Vandenabeele, Typhaine | MIN F | ACLO | 11"12 | |
Van den Abeele, Laure | MIN F | ACLO | 11"16 | |
Appelmans, Laura | MIN F | CSF | 11"24 | |
Ricour, Ophelie | MIN F | EAH | 11"38 | |
Oubouskour, Samira | MIN F | CRAC | 12"63 | |
Desmarez, Clémence | MIN F | OSGA | 12"80 | |
Fievet, Anne | MIN F | ACLO | 13"19 | |
Pozza, Zélia | MIN F | ACLE | 13"20 | |
Vandenabeele, Cyrielle | MIN F | ACLO | 13"31 | |
Olivier, Nina | MIN F | EAH | 13"41 | |
Zgajewski, Charline | MIN F | ACLO | 13"50 | |
Turpyn, Jeanne | MIN F | JSMC | 14"35 | |
Dussaussois, Emma | MIN F | ACLO | 14"55 | |
Marra, Carla | MIN F | ACLO | 14"69 | |
Samain, Sarah | MIN F | OSGA | DNS | |
Boutry, Laurie | MIN F | ACLE | DNS | |
Franc, Wendy | MIN F | ACLE | DNS | |
Firla, Elise | MIN F | ACLO | DNS | |
Boutry, Anaelle | MIN F | ACLE | DNS |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Noel, Lucie | PUP F | CRAC | 11"56 | |
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | 12"34 | |
Salembier, Marie Flore | PUP F | JSMC | 12"58 | |
Cossez, Perrine | PUP F | OSGA | 12"60 | |
Sturbaut, Léa | PUP F | JSMC | 12"61 | |
Urbanczyk, Tanaïs | PUP F | MOHA | 13"18 | |
Lengele, Emma | PUP F | CABW | 13"31 | |
Cornez, Marine | PUP F | USBW | 13"33 | |
Henno, Lisa | PUP F | OSGA | 13"49 | |
Quinaux, Genna | PUP F | OSGA | 13"79 | |
Henneau, Sarah | PUP F | OSGA | 14"09 | |
Vanhamme, Caroline | PUP F | JSMC | 14"45 | |
Devos, Elise | PUP F | JSMC | 14"48 | |
Marchant, Lisa | PUP F | ACLO | 14"70 | |
De Bock, Laetitia | PUP F | CABW | 14"99 | |
Jacquier Maéva | PUP F | ACLE | DNS | |
Drugmand, Amélie | PUP F | ATH | DNS | |
Dassonville, Nina | PUP F | ATH | DNS | |
Pozza, Rachelle | PUP F | ACLE | DNS | |
Dhont, Clara | PUP F | ATH | DNS | |
Marra, Sara | PUP F | ACLO | DNS | |
Van Der Meulen, Alodie | PUP F | ATH | DNS | |
Chapaux, Marie | PUP F | ATH | DNS | |
Dumay, Chloé | PUP F | ATH | DNS | |
Vandewouwer, Marie | PUP F | ACLE | DNS |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lohoues, Nathan | PUP M | CRAC | 11"93 | |
Vermylen, Marius | PUP M | CABW | 12"48 | |
Zgajewski, Emilien | PUP M | ACLO | 12"55 | |
Lepoutre, Louis | PUP M | ACLE | 13"11 | |
Girard, Axel | PUP M | OSGA | 13"12 | |
Thiry, Lillian | PUP M | OSGA | 13"34 | |
Finfe, Lucas | PUP M | MOHA | 13"46 | |
Delcroix, Corentin | PUP M | OSGA | 13"52 | |
Allegro, Giuseppe | PUP M | ACLO | 13"57 | |
Kraeye, Tom | PUP M | USTA | 13"58 | |
Mariaul, Thomas | PUP M | JSMC | 13"68 | |
Minon, Nicolas | PUP M | CRAC | 13"71 | |
Mariscal, Romain | PUP M | OSGA | 13"80 | |
Delcroix, Logan | PUP M | OSGA | 13"88 | |
Bitariho Claude-Stany | PUP M | CRAC | 13"89 | |
Lepoutre, Emilien | PUP M | ACLE | 14"51 | |
Taghret, Badr | PUP M | RESC | 14"53 | |
Stuez Téo | PUP M | MOHA | 15"35 | |
Di Sipio, Loris | PUP M | ACLE | 15"57 | |
Kaddari, Arthur | PUP M | JSMC | 15"68 | |
Thys, Maxime | PUP M | ACLO | 16"62 | |
Delhonte, Mattéo | PUP M | JSMC | 18"58 | |
Gruwier, Nathan | PUP M | JSMC | DNS | |
Claes, Riwan | PUP M | USTA | DNS | |
Catteau, Clément | PUP M | MOHA | DNS | |
Dupont, Maxime | PUP M | JSMC | DNS | |
Gilmant, Florent | PUP M | MOHA | DNS | |
Meunier, Guillaume | PUP M | ACLE | DNS | |
Barthelemy, Hugo | PUP M | MOHA | DNS | |
Dekegel, Augustin | PUP M | ATH | DNS | |
Ghezali, Pierre | PUP M | JSMC | DNS |
80 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Carmoy, Thomas | MIN M | CRAC | 13"66 | |
Carlier, Arthur | MIN M | OSGA | 13"77 | |
D'Oliveira, Hugo | MIN M | USTA | 14"49 | |
Mazebo, Simon2 | MIN M | ATH | 15"29 | |
Dehout, Floran | MIN M | CRAC | 15"84 | |
Riga, Hadrien | MIN M | HUY | 15"87 | |
Elias, Arthur | MIN M | ATH | 16"17 | |
Zgajewski, Corentin | MIN M | ACLO | 16"20 | |
Dambrin, Baptiste | MIN M | OSGA | 16"43 | |
Defosse, Arno | MIN M | OSGA | 16"60 | |
Debacker, Maxime | MIN M | OSGA | 16"67 | |
Nutte, Matthias | MIN M | DS | 17"89 | |
Langlet, Antoine | MIN M | ACLO | 18"51 | |
Desruelles Andi° | MIN M | EAH | DNS | |
Viaene, Louis | MIN M | ACLE | DNS | |
Jacquier, Maxime | MIN M | ACLE | DNS |
300 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Caty, Emeline | CAD F | CRAC | 50"78 | |
Folie, Clara | CAD F | CABW | 51"24 | |
Brouckaert, Claire | CAD F | DS | 51"40 | |
Collignon, Tabatha | CAD F | CSF | DNS |
300 mètres haies 0,762m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nutte, Jean-Baptiste | CAD M | DS | 45"40 | |
Zgajewski, Mederic | CAD M | ACLO | 47"37 |
4x60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
