BvV Masters (V+M) - Afdeling 3

DIM08JUIN 14
KAV Roeselare Roeselare

100 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Catry, Virginie W35+ 2733 AVR 13"12 1.1
Feipel, Veronique W35+ 3045 DAC 13"49 1.1
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 13"49 1.1
Jennes, Veerle W35+ 3457 KAPE 14"44 1.1
Van Rosendaal, Edith W35+ 2896 ADD 14"54 1.1
Verniers, Leen W35+ 2886 RIEM 14"74 1.1
Swiggers, Tania W35+ 3041 BVAC 15"07 -2.3
Lemaire, Liesbeth W35+ 2425 ACP 15"92 -2.3
De Gucht, Hilde W35+ 2703 LYRA 16"79 -2.3
Bockstael, Christa W35+ 2958 VITA 19"70 -2.3
Fivez, Inge W35+ 2599 VMOL 20"13 -2.3

100 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Gbedassi, Codjo Romaric M35+ 4458 OEH 12"11 -0.3
De Mesure, Kris M35+ 3758 ZA 12"65 -0.7
Horemans, Gerd M35+ 3945 VMOL 12"88 -0.3
Van Bossche, Lieven M35+ 4062 RIEM 12"94 -0.3
Van Achter, Joel M35+ 4319 ACW 12"95 -0.3
Van Reeth, Wim M35+ 4336 ABES 12"99 -0.7
Allemeersch, Klaas M35+ 4966 FLAC 13"06 -0.7
Schadron, Guy M35+ 5029 ZWAT 13"22 -0.3
Hilgert, Filip M35+ 4969 AVKA 13"87 -0.7
Neven, Koen M35+ 4823 ADD 13"99 -0.3
Lescrauwaet, Johan M35+ 5855 AVR 14"08 -0.7

200 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Catry, Virginie W35+ 2733 AVR 27"47 -2
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 29"23 -2
Vanhove, Karolien W35+ 3247 ADD 30"87 2
Faes, Indra W35+ 2649 KAPE 30"98 -2
Verniers, Leen W35+ 2886 RIEM 31"08 -2
Strubbe, Fabienne W35+ 2602 HCO 31"78 2
Lemaire, Liesbeth W35+ 2425 ACP 32"62 -2
Vanbiervliet, Anja W35+ 3533 VITA 34"14 2
Messely, Trui W35+ 3228 DAC 34"48 -2
Paeschhuys, Cary W35+ 2330 BVAC 42"16 2
Van Roey, Nathalie W35+ 3514 LYRA 43"08 2

400 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Bogaert, Jelle M35+ 5283 ZWAT 55"67
Van Bossche, Lieven M35+ 4062 RIEM 55"87
Faems, Filip M35+ 5432 ACW 56"62
Dewulf, Carlos M35+ 5912 FLAC 57"83
Van de Velde, Herman M35+ 4178 ZA 58"21
Van Reeth, Wim M35+ 4336 ABES 58"72
Vaningelgem, Christoph M35+ 6039 VMOL 60"14
Scheldeman, Stijn M35+ 4052 ADD 60"26
Dejonckheere, Wim M35+ 4233 AVR 61"81
Van Hemelryk, Johan M35+ 4462 OEH 63"94
Van Minnebruggen, Roel M35+ 5892 AVKA 66"11

800 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Sluijsmans, Isabella W35+ 3027 ADD 02:25.84
Peeters, Anja W35+ 2617 LOOI 02:26.46
Andries, Linda W35+ 2311 RIEM 02:36.64
Michiels, Carina W35+ 3125 KAPE 02:40.79
Vandenberk, Riet W35+ 2593 VMOL 02:42.17
Decrem, Laëtitia W35+ 2483 ACP 02:45.57
Bonte, Gudrun W35+ 3087 AVR 02:51.63
Verhoye, Caroline W35+ 2573 HCO 02:56.16
Naessens, Annabel W35+ 3532 VITA 02:58.77
Schoovaerts, Anne-Marie W35+ 3513 LYRA 03:00.62
Lammens, Els W35+ 3315 DAC 03:09.68

1500 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Den Bossche, Cindy W35+ 2782 VITA 04:56.40
Bongaerts, Patricia W35+ 2987 BVAC 05:10.80
De Rycke, Nadia W35+ 3293 RIEM 05:17.20
Hindryckx, Hilde W35+ 3325 AVR 05:21.60
Van Der Steen, Greet W35+ 3128 ACP 05:25.60
Van Cutsem, Linde W35+ 3229 DAC 06:04.60
Poppe, Tina W35+ 2833 KAPE 06:11.00
Fiems, Mieke W35+ 2562 HCO 06:28.20
Meeusen, Karin W35+ 3150 VMOL 06:29.40
Van Heuckelom, Marleen W35+ 3512 LYRA 06:31.00
Cauberghs, Linda W35+ 3481 LOOI 06:48.00
Stulens, Nicole Lisian W35+ 3538 ADD 06:56.40

1500 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Thys, Rob M35+ 5631 ABES 04:27.04
De Ridder, Koen M35+ 6003 FLAC 04:27.53
Nassen, Luc M35+ 4960 ADD 04:32.01
Huyghe, Kristof M35+ 4539 AVR 04:32.67
Brynaert, Dirk M35+ 4984 ZWAT 04:34.18
De Cock, Rony M35+ 4952 RIEM 04:36.94
Mory, Wim M35+ 5050 ZA 04:40.43
De Ron, Gunther M35+ 3969 VMOL 04:42.18
Papanikitas, Marc M35+ 5893 AVKA 04:46.06
Basteleus, Gunter M35+ 4452 OEH 05:08.68
Vercammen, Yves M35+ 5691 ACW DNS

3000 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Sluijsmans, Isabella W35+ 3027 ADD 10:52.96
Delvael, Patricia W35+ 3064 AVR 11:32.86
Van Hulle, Carine W35+ 2942 RIEM 12:05.19
Strubbe, Fabienne W35+ 2602 HCO 12:08.52
Feyaerts, Veerle W35+ 3251 KAPE 12:11.78
De Kegel, Griet W35+ 2428 ACP 12:39.03
Coomans, Liliane W35+ 2619 LOOI 12:49.46
Deschoolmeester, Lieve W35+ 3042 DAC 13:01.02
Van Den Haute, Ann W35+ 3530 VITA 14:24.85
Crauwels, Ann W35+ 3201 LYRA 15:24.57

3000 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandermeersch, Henk M35+ 4906 AVR 09:21.36
De Rycke, Kristof M35+ 5365 ACW 09:27.71
Plume, Christian M35+ 5257 ZA 09:32.89
Binnemans, Koen M35+ 3986 VMOL 09:46.94
Begijn, David M35+ 5525 RIEM 09:49.58
Löfgren, Walter M35+ 4935 ABES 09:50.79
Bordeyne, Freddy M35+ 4492 FLAC 10:11.20
Tempels, Jean M35+ 5238 ADD 10:14.11
Willems, Tom M35+ 5031 ZWAT 10:53.23
Van de Vreken, Luc M35+ 4788 AVKA 11:04.84
Basteleus, Peter M35+ 4454 OEH 11:08.31

5000 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Geyte, Gino M35+ 5524 RIEM 16:13.80
Van Petegem, Patrick M35+ 3770 ZA 16:15.47
Keersebilck, Frederik M35+ 3845 AVR 16:25.42
Jacobs, Kris M35+ 5973 ADD 16:34.88
Foubert, Tom M35+ 4246 ACW 16:58.28
Papanikitas, Marc M35+ 5893 AVKA 17:15.84
Vanhaecke, Philip M35+ 4968 FLAC 17:46.42
Vanmechelen, Filip M35+ 5191 ABES 17:53.53
Van Genechten, Benny M35+ 4253 VMOL 18:14.47
Bomans, Bart M35+ 4983 ZWAT 18:47.36
Stiens, Hans M35+ 5171 OEH 20:52.23

4x100 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
W35+ RIEM 00:57.56
W35+ AVR 00:59.49
W35+ DAC 01:03.41
W35+ BVAC 01:03.64
W35+ VITA 01:07.34
W35+ LYRA 01:07.93
W35+ HCO 01:09.86
W35+ VMOL 01:17.77
W35+ ACP 01:40.86
W35+ KAPE 01:41.78
W35+ ADD 01:42.97
W35+ LOOI DQ

4x400 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
M35+ FLAC 03:47.12
M35+ RIEM 03:47.71
M35+ ZA 04:01.05
M35+ ABES 04:01.38
M35+ ACW 04:02.42
M35+ VMOL 04:05.26
M35+ ZWAT 04:11.32
M35+ AVR 04:15.62
M35+ AVKA 04:16.55
M35+ OEH 04:21.98
M35+ ADD DQ

Saut en hauteur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Carly, Jan M35+ 4494 FLAC 1m72
Faems, Filip M35+ 5432 ACW 1m66
Crauwels, Gunther M35+ 4793 AVKA 1m57
Mommaert, Didier M35+ 6026 OEH 1m54
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 1m54
De Ceulaer, Wouter M35+ 5194 ABES 1m51
Depuydt, Patrick M35+ 3766 ZA 1m51
Lestienne, Dries M35+ 4741 RIEM 1m51
Vanuytven, Maurice M35+ 3970 VMOL 1m45
Van Der Weken, Patrick M35+ 6034 ZWAT 1m40
Gallein, Dirk M35+ 4538 AVR 1m25

Saut en longueur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Feipel, Veronique W35+ 3045 DAC 4m76 -0.1
Paesen, Inge W35+ 2618 LOOI 4m31 1.1
Ghyselen, Tine W35+ 2941 RIEM 4m05 0.5
De Bolle, Martine W35+ 2773 ACP 4m02 -0.6
Swiggers, Tania W35+ 3041 BVAC 4m00 -0.7
Jennes, Veerle W35+ 3457 KAPE 3m97 -0.2
Bogers, Ilse W35+ 3483 LYRA 3m65 1.1
De Muynck, Violetta W35+ 3324 AVR 3m52 -0.9
Van Den Haute, Ann W35+ 3530 VITA 3m34 1.1
Boelen, Diana W35+ 2738 VMOL 2m47 0.7
Nevelsteen, Anne Mie W35+ 2565 HCO 2m30 0.6

Saut en longueur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Carly, Jan M35+ 4494 FLAC 6m04 1.2
Mommaert, Didier M35+ 6026 OEH 5m78 -0.3
Vanvinckenroye, Christof M35+ 6006 AVKA 5m61 -0.4
Lestienne, Dries M35+ 4741 RIEM 5m34 0.3
Horemans, Gerd M35+ 3945 VMOL 4m99 -0.3
Van Achter, Joel M35+ 4319 ACW 4m69 0.2
Depuydt, Patrick M35+ 3766 ZA 4m56 0.8
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 4m54 -1.5
Demaiter, Philip M35+ 6087 AVR 3m85 0.9
Thomaes, Guido M35+ 5553 ZWAT 3m84 0.5

Lancer du disque 1,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Gieghase, Hilde W35+ 2587 VMOL 28m05
Van Der Speeten, Mia W35+ 3519 DAC 27m31
Coppens, Betty W35+ 3531 VITA 25m67
Castelyns, Els W35+ 2762 KAPE 25m19
Busschops, Annik W35+ 2705 LYRA 20m91
Sambaer, Lieve W35+ 3220 AVR 20m71
Leune, Yelva W35+ 2874 RIEM 19m64
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 17m77
Van Camp, Kathleen W35+ 3518 HCO 14m51
Autrique, Betty W35+ 2327 BVAC 14m03
De Coninck, Karin W35+ 3273 ACP -

Lancer du disque 2,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetroons, Ludwig M35+ 5698 OEH 38m80
Florus, Johan M35+ 5032 ZWAT 35m53
Labaere, Danny M35+ 5262 AVR 33m53
Vanden Bossche, Bruno M35+ 5648 ABES 28m99
Gieghase, Peter M35+ 4799 VMOL 28m88
Van der Steen, Wilfried M35+ 5457 RIEM 26m26
Druyts, Steven M35+ 5340 AVKA 25m90
Dorme, Willy M35+ 4034 FLAC 20m72
De Gendt, Dirk M35+ 5644 ACW 19m24
Albert, Jonny M35+ 4817 ADD 18m80
De Sutter, Filip M35+ 3757 ZA 18m67

Lancer du javelot 600g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Der Speeten, Mia W35+ 3519 DAC 28m25
Dierckx, Veerle W35+ 3479 KAPE 25m72
Dries, Karin W35+ 2916 BVAC 25m22
Vansteenkiste, Suzy W35+ 3221 AVR 22m60
De Vreese, Martine W35+ 2718 RIEM 20m00
Van Camp, Kathleen W35+ 3518 HCO 19m60
De Gucht, Hilde W35+ 2703 LYRA 18m95
Paesen, Sonja W35+ 2960 LOOI 15m17
Boelen, Diana W35+ 2738 VMOL 14m23
De Smet, Viviane W35+ 2968 VITA 11m94
Van Rosendaal, Edith W35+ 2896 ADD 10m02
Van Der Kelen, Greta W35+ 2775 ACP 7m39

Lancer du javelot 800g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandenbroucke, Vincent M35+ 5265 AVR 43m69
Druyts, Steven M35+ 5340 AVKA 40m78
Hus, Rudy M35+ 3948 VMOL 34m78
Moreau, Patrick M35+ 4526 RIEM 32m19
De Meulemeester, Wim M35+ 4988 ZWAT 31m60
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 29m45
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 29m11
De Sutter, Filip M35+ 3757 ZA 29m08
Albert, Jonny M35+ 4817 ADD 26m00
Verstraete, Yves M35+ 5489 FLAC 24m95

Lancer du poids 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Gieghase, Hilde W35+ 2587 VMOL 10m31
De Coninck, Karin W35+ 3273 ACP 9m01
Castelyns, Els W35+ 2762 KAPE 8m83
Sambaer, Lieve W35+ 3220 AVR 7m97
Van Heuckelom, Marleen W35+ 3512 LYRA 7m94
Dries, Karin W35+ 2916 BVAC 7m85
Simons, Lieve W35+ 2810 HCO 7m52
Bruninx, Ilse W35+ 3022 ADD 6m88
Remue, Greta W35+ 2747 VITA 6m78
Van Hecke, Hilde W35+ 2943 RIEM 6m73
De Bot, Els W35+ 3541 DAC 6m14
Paesen, Sonja W35+ 2960 LOOI 5m83

Lancer du poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Florus, Johan M35+ 5032 ZWAT 12m60
Peetroons, Ludwig M35+ 5698 OEH 11m76
Labaere, Danny M35+ 5262 AVR 11m36
Gieghase, Peter M35+ 4799 VMOL 11m27
De Herdt, Dirk M35+ 5250 AVKA 10m59
Vanden Bossche, Bruno M35+ 5648 ABES 9m20
Sutherland, Lawerance M35+ 5542 ACW 8m50
Van Heesvelde, Arnold M35+ 4897 RIEM 8m23
Goudeseune, Ives M35+ 5401 FLAC 7m81
Francart, Rudi M35+ 4820 ADD 7m00
Lenssens, Chris M35+ 4055 ZA 6m66