Championnat de Belgique Marteau et Grands Poids Masters

SAM19sep 15
Athletic Running Ciney Haute Meuse Ciney

Lancer du marteau 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Reckelbus, Laurence W35+ 2624 RCAS 42m67
De Wolf, Kathleen W35+ 4176 RAM 36m59
Schillewaert, Ann W35+ 3673 LOOI 36m28
Vos, Ingrid W35+ 4000 ACW 34m57
Bruninx, Wendy W35+ 4114 ATLA 33m43
Doumbadze, Natacha W35+ 2684 CABW 28m41
Boelen, Diana W35+ 3031 VMOL 27m78
Keulemans, Miriam W35+ 3094 WIBO 25m36

Lancer du marteau 3,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Parijs, Marleen W35+ 3942 HAC 34m94
Lenaers, Regina W35+ 4072 ACW 30m67
Marneffe, Anne-Marie W35+ 2433 HUY 28m61
Willems, Godelieve W35+ 3885 ACME 26m90
Grigolato, Martine W35+ 2567 USTA 26m80
Paps, Maria W35+ 3672 LOOI 24m06
Mertens, Martine W35+ 3633 MAC 19m84
Maesschalck, Juliane W35+ 3087 ACG 16m54
Starckx, Christiana W35+ 4083 ACW 15m38

Lancer du marteau 2,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ 3238 ASVO 22m26

Lancer du marteau 5,000kg

M60 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 4408 CRAC 37m06
Péromet, Daniel M35+ 3733 HUY 35m01
Evrard, André M60 4340 FAC 34m72
Ooms, Gerard M35+ 4793 VMOL 29m19
Florin, Paul - Overleden M35+ 5952 VOLH 28m39
De Vriendt, Etienne M35+ 6301 ACME 27m80
Longeval, Fernand M35+ 4534 USTA 25m03
Lutz, Theodore M35+ 6759 ACW 24m69
Van de Reijd, Jozef M35+ 4807 VMOL 16m80

Lancer du marteau 6,000kg

M55 / M60 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Despontin, Thierry M55 4355 ARCH 48m80
Demuynck, Rik M35+ 6876 HAC 46m81
Huyghe, Marc M35+ 6433 ACME 43m14
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 6448 DCLA 38m60
Buyle, Hector M35+ 6963 VOLH 34m44
Wyns, Jean-Luc M35+ 5758 OEH 34m13
Bobbaers, Georges M35+ 5715 ATLA 31m58
Bacart, Georges M35+ 4473 USTA 28m60
Streignard, Jean-Marie M60 4193 ROCA 19m76
Pillez, Jean-Pierre M35+ 3839 CRAC 19m35
Brohet, Alain M35+ 3893 ARCH 19m29

Lancer du marteau 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M35+ 5816 ROBA 57m79
Guldentops, Wim M35+ 6492 LYRA 44m88
Eeckhout, Filip M35+ 6145 VS 39m36
Lefevre, Serge M35+ 6634 RCT 36m30
Houben, Frederik M35+ 5988 ACA 35m85
Deloor, Cédric M35+ 3939 MOHA 34m09
Lenoir, Sebastien M35+ 3938 MOHA 33m49
De Geyter, Olivier M35+ 3603 USTA 33m03
Van Driessche, Peter M35+ 6424 AVLO 31m70
Pauwelyn, Jan - Overleden M35+ 4924 FLAC 30m86
Vangermeersch, Olivier M35+ 4293 CRAC 30m24
Uyttenhove, Davy M35+ 7158 VS 27m26
De Gendt, Dirk M35+ 6511 ACW 26m23
Aendekerk, Davy M35+ 7202 BREE 19m55

Lancer du marteau 4,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Symons, Emiel M35+ 6538 LOOI 38m19
Nys, Jaak M35+ 6022 MAC 30m49
De Coster, Wilfried M35+ 5817 ROBA 25m55
Nevens, Frans M35+ 6968 SPVI 16m11

Lancer du marteau 3,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lenoir, Henri - Overleden M35+ 5845 OEH 26m67
Vandebosch, Lambert M35+ 6215 GENK 25m81
Meuris, Alfons M35+ 6920 AVZK 24m03
Gauditiaubois, René M35+ 3614 GOSP 15m82

Grand Poids 5,450kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Paps, Maria W35+ 3672 LOOI 9m78
Mertens, Martine W35+ 3633 MAC 8m25
Maesschalck, Juliane W35+ 3087 ACG 5m88
Starckx, Christiana W35+ 4083 ACW 5m79

Grand Poids 7,260kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lenaers, Regina W35+ 4072 ACW 10m49
Van Parijs, Marleen W35+ 3942 HAC 10m27
Willems, Godelieve W35+ 3885 ACME 8m64
Marneffe, Anne-Marie W35+ 2433 HUY 8m47

Grand Poids 9,080kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Reckelbus, Laurence W35+ 2624 RCAS 13m51
De Wolf, Kathleen W35+ 4176 RAM 12m32
Vos, Ingrid W35+ 4000 ACW 11m89
Schillewaert, Ann W35+ 3673 LOOI 11m44
Bruninx, Wendy W35+ 4114 ATLA 10m71
Doumbadze, Natacha W35+ 2684 CABW 10m11
Boelen, Diana W35+ 3031 VMOL 9m13
Keulemans, Miriam W35+ 3094 WIBO 8m57

Grand Poids 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.ClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ ASVO 7m90

Grand Poids 9,080kg

M60 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 4408 CRAC 13m33
Péromet, Daniel M35+ 3733 HUY 13m25
Evrard, André M60 4340 FAC 13m17
Longeval, Fernand M35+ 4534 USTA 10m76
De Vriendt, Etienne M35+ 6301 ACME 10m40
Florin, Paul - Overleden M35+ 5952 VOLH 10m36
Ooms, Gerard M35+ 4793 VMOL 10m14
Lutz, Theodore M35+ 6759 ACW 9m00
Van de Reijd, Jozef M35+ 4807 VMOL 7m31

Grand Poids 11,340kg

M55 / M60 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Demuynck, Rik M35+ 6876 HAC 16m87
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 6448 DCLA 15m07
Huyghe, Marc M35+ 6433 ACME 13m18
Wyns, Jean-Luc M35+ 5758 OEH 12m09
Buyle, Hector M35+ 6963 VOLH 11m15
Bobbaers, Georges M35+ 5715 ATLA 10m85
Bacart, Georges M35+ 4473 USTA 10m82
Pillez, Jean-Pierre M35+ 3839 CRAC 8m56
Streignard, Jean-Marie M60 4193 ROCA 8m15
Brohet, Alain M35+ 3893 ARCH 6m68
Despontin, Thierry M55 4355 ARCH DNS

Grand Poids 15,880kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M35+ 5816 ROBA 16m04
Eeckhout, Filip M35+ 6145 VS 12m69
De Geyter, Olivier M35+ 3603 USTA 11m77
Lenoir, Sebastien M35+ 3938 MOHA 11m52
Deloor, Cédric M35+ 3939 MOHA 10m97
Guldentops, Wim M35+ 6492 LYRA 10m89
Lefevre, Serge M35+ 6634 RCT 10m69
Houben, Frederik M35+ 5988 ACA 9m44
Vangermeersch, Olivier M35+ 4293 CRAC 8m86
Uyttenhove, Davy M35+ 7158 VS 8m72
Van Driessche, Peter M35+ 6424 AVLO 8m21
Aendekerk, Davy M35+ 7202 BREE 6m33

Grand Poids 5,450kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandebosch, Lambert M35+ 6215 GENK 13m19
Lenoir, Henri - Overleden M35+ 5845 OEH 10m08
Meuris, Alfons M35+ 6920 AVZK 7m92
Gauditiaubois, René M35+ 3614 GOSP 6m14

Grand Poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Symons, Emiel M35+ 6538 LOOI 14m21
Nys, Jaak M35+ 6022 MAC 11m11
De Coster, Wilfried M35+ 5817 ROBA 9m44
Nevens, Frans M35+ 6968 SPVI 8m42