Bk Masters - dag 2

DIM15JUIN 14
AC Lebbeke Lebbeke

100 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Provo, Tom M35+ 5819 LYRA 11"55 1.7
Decatelle, Kris M35+ 5942 AVLO 11"78 1.7
Vervynck, Luc M35+ 4340 DEIN 11"80 2
Thibau, Erwin M35+ 5663 AVLO 11"94 0.5
Choisez, Frederic M35+ 6189 CABW 12"00 1.7
Cabay, Jean-Louis M35+ 7159 WACO 12"02 0.5
De Vriese, Christophe M35+ 5876 ASVO 12"04 1.7
Gevaert, Niko M35+ 4430 AZW 12"08 1.7
Pieroni, Johan M35+ 4723 LOOI 12"12 2
Dawyndt, Frank M35+ 4197 MACW 12"17 2
Bonte, Dirk M35+ 5284 RAM 12"21 0.5
Vansteeger, Gino M35+ 5041 MACW 12"22 1.7
Jacobs, Dirk M35+ 5668 LOOI 12"23 0.0
Poulain, Philippe M35+ 6918 CSDY 12"25 0.5
Ackaert, Noël M35+ 6241 HUY 12"26 2
Laisnez, Sven M35+ 5373 LEBB 12"28 1.7
Pottiez, Marc M35+ 4074 RAM 12"36 0.5
Thirion, Emmanuel M35+ 6518 HUY 12"43 1.7
Besson, Marc M35+ 6033 BRAB 12"53 0.0
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB 12"68 0.0
De Backer, Tom M35+ 4279 AVLO 12"69 1.1
Renkin, Jean-Paul M35+ 6681 HF 12"69 0.5
Laureys, Didier M35+ 3846 AVMO 12"83 1.1
Herregodts, Yves M35+ 4703 VITA 12"86 2
Van Caeyzeele, Bart M35+ 3505 ACHL 13"00 2
Van Achter, Joel M35+ 4319 ACW 13"03 1.1
Woit, Olivier M35+ 7155 WACO 13"04 0.0
Fellemans, Emmanuel M35+ 6648 RESC 13"05 2
Beckers, Serge M35+ 4266 RAM 13"19 0.0
Van Kerckhoven, Daniel M35+ 5724 VAC 13"22 0.0
Kumps, José M35+ 6730 CSDY 13"67 0.2
Verhaegen, Hugo M35+ 5515 LIER 13"79 0.2
Goeffers, Freddy M35+ 5685 EA 14"27 0.2
Laffineur, Roger M35+ 6884 ROCA 14"44 0.2
Wauterecht, Paul M35+ 5955 EA 15"03 0.2
Denauw, Frederic M35+ 6249 CABW 15"11 1.1
Ody, Yvan M35+ 6554 DACM 15"27 -0.2
Jansseune, Dominique M35+ 4898 MACW 15"33 0.0
Janssens, André M35+ 4708 VITA 15"36 0.2
Cornelis, Gaston M35+ 5129 AVKA 15"63 0.5
De Rocker, Leopold M35+ 4780 OB 15"80 -0.2
Verbeek, Pieter° M35+ 4047 AVLO 16"09 -0.2
Lenoir, Henri - Overleden M35+ 4460 OEH 16"27 0.5
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M35+ 4863 DAC 18"37 0.5
Cabay, Louis M35+ 7185 WACO 19"01 0.5
Strubbe, Andre M35+ 4625 SPVI 19"51 0.5
Nevens, Frans M35+ 5226 SPVI 20"01 -0.2
Dierckx, Patrick M35+ 5671 LIER DNF -
De Coster, Wilfried M35+ 4641 ROBA DNS -
Chenois, Paul-Emile M35+ 6521 CRAC DNS -

200 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Provo, Tom M35+ 5819 LYRA 23"30 1.2
Vervynck, Luc M35+ 4340 DEIN 23"73 2.7
Thibau, Erwin M35+ 5663 AVLO 23"83 2.5
De Bock, Stefan M35+ 3696 RCG 24"08 1.2
Pieroni, Johan M35+ 4723 LOOI 24"21 2.7
Bonte, Dirk M35+ 5284 RAM 24"21 2.5
Ackaert, Noël M35+ 6241 HUY 24"25 2.7
Vierendeels, Jan M35+ 4620 LEBB 24"27 2.5
Cabay, Jean-Louis M35+ 7159 WACO 24"38 2.5
Gevaert, Niko M35+ 4430 AZW 24"49 1.2
Pottiez, Marc M35+ 4074 RAM 24"50 2.5
Raemdonck, Bart M35+ 4007 LEBB 24"53 1.2
Dawyndt, Frank M35+ 4197 MACW 24"59 2.7
De Vriese, Christophe M35+ 5876 ASVO 24"59 1.3
Laisnez, Sven M35+ 5373 LEBB 24"68 1.2
Goossens, Alain M35+ 4990 AVLO 24"79 2.7
Jacobs, Dirk M35+ 5668 LOOI 24"84 -0.7
Vansteeger, Gino M35+ 5041 MACW 25"05 1.3
Thirion, Emmanuel M35+ 6518 HUY 25"28 1.3
Degieter, Johnny M35+ 4323 VITA 25"30 0.4
De Backer, Tom M35+ 4279 AVLO 25"40 0.4
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB 25"53 0.1
Bodart, Vincent M35+ 6154 SMAC 25"91 0.1
Woit, Olivier M35+ 7155 WACO 25"99 0.1
Laureys, Didier M35+ 3846 AVMO 26"09 0.4
Vercruyssen, Jim M35+ 5731 DCLA 26"28 1.3
Van Achter, Joel M35+ 4319 ACW 26"39 0.4
Pauwels, Thierry M35+ 4635 SPVI 26"64 2.5
Clancy, Peter M35+ 5463 ACHL 26"73 2.7
Bervoets, Ronny M35+ 5085 LOOI 26"86 0.4
Van Kerckhoven, Daniel M35+ 5724 VAC 26"96 0.1
Kumps, José M35+ 6730 CSDY 28"03 0.8
Verhaegen, Hugo M35+ 5515 LIER 28"14 0.8
Lannoo, Luc M35+ 3429 ACME 29"22 0.8
Laffineur, Roger M35+ 6884 ROCA 29"64 0.8
Jansseune, Dominique M35+ 4898 MACW 30"16 -0.7
Wauterecht, Paul M35+ 5955 EA 30"37 0.5
Goeffers, Freddy M35+ 5685 EA 32"14 0.8
Janssens, André M35+ 4708 VITA 32"40 0.5
Verbeek, Pieter° M35+ 4047 AVLO 32"93 0.6
Cornelis, Gaston M35+ 5129 AVKA 34"14 0.8
De Rocker, Leopold M35+ 4780 OB 36"05 0.6
Di Vita, Rocco M35+ 5751 KKS 36"47 0.5
Nevens, Frans M35+ 5226 SPVI 40"11 0.6
Florus, Willy M35+ 5164 LIER 42"07 0.8
Strubbe, Andre M35+ 4625 SPVI 42"92 0.6
De Soete, Georges M35+ 4333 ACB 48"96 0.8
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 100"58 0.6
Florin, Paul - Overleden M35+ 5349 VOLH 101"73 0.5
Chenois, Paul-Emile M35+ 6521 CRAC DNS -
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M35+ 4863 DAC DNF -

400 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
D'hondt, Nathalie W35+ 2822 AVMO 59"26
Amellal, Maryam W35+ 3988 CABW 60"37
Van De Venster, Christel W35+ 3047 OLSE 62"42
Nkumu Bakuba, Nancy W35+ 3871 RESC 62"44
Van Damme, Petra W35+ 2463 KAAG 63"69
Luyckx, Tilly W35+ 2510 ABES 63"88
Decaesteker, Marijke W35+ 2826 MACW 63"92
Gillhaus, Angelique W35+ 2336 AVZK 66"87
Verheyden, Rosette W35+ 3194 ACKO 67"86
Rooms, Ann W35+ 2433 HAMM 69"04
Lulling, Anne-Hélène W35+ 3601 SMAC 69"73
Obasohan, Roselyn W35+ 2878 OLSE 71"41
Claes, Judy W35+ 3351 ZWAT 75"00
Geerolf, Christa W35+ 2585 AVMO 76"93
Crauwels, Anja W35+ 2339 AVZK 78"09
Van Wemmel, Monique W35+ 3404 LEBB 93"06

800 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Quintelier, Ben M35+ 4721 LEBB 02:00.31
Hsaine, Jawad M35+ 6359 CSF 02:00.34
Dethier, Gael M35+ 6638 SPA 02:02.20
Steyfkens, Wouter M35+ 5189 AVLO 02:02.63
De Ridder, Koen M35+ 6003 FLAC 02:03.56
Van Opstal, Jeroen M35+ 5989 RAM 02:04.80
Vanhoutte, Gunther M35+ 5154 AVMO 02:04.97
Kluskens, John M35+ 4627 LAT 02:08.01
Willems, Christophe M35+ 3591 AVMO 02:08.73
Van Den Bogaert, Tom M35+ 5114 VS 02:09.07
Grymonpon, Joost M35+ 4475 ROBA 02:09.37
Jacquemyn, Kristof M35+ 5172 RCG 02:09.66
Neefs, Marc M35+ 5063 DCLA 02:09.90
Van De Weyer, Koen M35+ 4287 AVLO 02:10.89
De Smedt, Serge M35+ 4951 ATAC 02:11.24
Caes, Joël M35+ 5006 RCT 02:11.41
Byrne, Timothy M35+ 5205 ATLE 02:11.84
Van Kerkhoven, Dirk M35+ 5954 ROBA 02:13.31
Verstraete, Didier M35+ 5455 MACW 02:13.31
Vranken, Wim M35+ 4230 BVAC 02:13.62
Depuydt, Patrick M35+ 3766 ZA 02:13.71
Martin, Alain M35+ 6497 RCB 02:13.89
Van Dorpe, Patrick M35+ 4087 VITA 02:14.83
Alleman, Dominique M35+ 4887 MACW 02:16.64
Theys, Lucien M35+ 6392 FLEU 02:17.07
Heyde, Lucien M35+ 4763 ACME 02:17.84
Demetter, Pieter M35+ 3575 ASVO 02:20.19
Herinckx, Jos M35+ 4380 GRIM 02:21.95
Vandepontseele, Alain M35+ 6843 CABW 02:22.40
De Lange, Patrick M35+ 4328 ASVO 02:28.52
Willems, Sylvain M35+ 4278 SGOL 02:28.67
Beque, Jozef M35+ 5210 LEBB 02:31.78
Cambier, Piet M35+ 4873 RCG 02:32.64
Boexstaens, Johny M35+ 5378 AVZK 02:32.67
Geeroms, Kris M35+ 4479 LOND 02:34.15
Smeets, Jan M35+ 4621 BREE 02:34.36
Van Assche, Pierre M35+ 4553 SPBO 02:49.16
Van De Velde, Jean M35+ 5901 DAC 02:51.73
Van Eetveldt, Herman M35+ 5822 ZWAT 02:57.88
Telier, Gaston M35+ 4930 DEIN 03:04.40
Tinck, Daniel M35+ 6947 CABW 03:07.19
Maesschalck, Gilbert M35+ 3896 ACG 03:24.46
Coppens, Erik M35+ 6057 EA 03:34.62
Di Vita, Rocco M35+ 5751 KKS 03:40.45
Florus, Willy M35+ 5164 LIER 03:42.44
De Soete, Georges M35+ 4333 ACB 03:42.49
Uytterschaut, Etienne M35+ 4572 ZELE 03:54.30
De Backer, Ferdinand M35+ 5165 LIER 04:06.40
Logist, Yves M35+ 5767 ACP DNF
Verhaert, Kris M35+ 4199 ACHL DNF
Chiau, Georges M35+ 4849 ACG DNF

1500 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Lysebetten, Helen W35+ 3278 ACW 04:47.00
Loubele, Nathalie W35+ 3690 DAMP 04:48.63
Peeters, Anja W35+ 2617 LOOI 04:57.98
Van Den Bossche, Cindy W35+ 2782 VITA 04:59.28
Hillewaere, Nele W35+ 3172 VS 05:09.37
Van Campenhout, Veerle W35+ 3262 ACW 05:13.71
Sijsmans, Liesbet W35+ 2984 SGOL 05:13.79
Enkels, Rachel W35+ 3175 LOOI 05:17.49
Rabeux, Christine W35+ 3647 SMAC 05:28.70
Vangoidsenhoven, Diziana W35+ 2645 ROBA 05:33.23
Sterken, Renata W35+ 3189 ACA 05:34.10
Scholliers, Hilde W35+ 3142 LEBB 05:37.26
Bourgeat, Catherine W35+ 3845 RCAS 05:38.21
Van Peer, Christa W35+ 2710 ACHL 05:40.54
Duvivier, Chantal W35+ 2314 STAX 05:45.74
Houbracken, Marina W35+ 2434 HAMM 05:53.42
Duvivier, Els W35+ 2616 LEBB 06:01.80
Caluwé, Sonja W35+ 3113 ZWAT 06:01.95
Debaillie, Isabelle W35+ 3874 RESC 06:12.53
Versluys, Sabine W35+ 2396 RCG 06:21.62
Walravens, Léa W35+ 4098 CABW 06:44.01
De Mars, Hinde W35+ 2537 GRIM 06:44.72
Joannes, Claire W35+ 3738 DAMP 06:59.30

300 mètres haies 0,762m

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Clauwaert, Karine W35+ 3339 DEIN 55"56
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2319 STAX 57"88
Sambaer, Lieve W35+ 3220 AVR 62"45

300 mètres haies 0,762m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Claessens, Jozef M35+ 5348 VOLH 65"83
Pauwels, Antoine M35+ 5022 ACME 84"16

400 mètres haies 0,762m

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 83"94

400 mètres haies 0,838m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Damme, Guy M35+ 5395 ZELE 64"74
Jacobs, Jos M35+ 3489 EA 67"71
Delplancq, Daniel M35+ 6481 ACLO 70"82
Van de Vreken, Luc M35+ 4788 AVKA 70"88
Van Den Bergh, Kris M35+ 5768 RAM 72"95
Braems, Patrick M35+ 4920 AZW 73"77
Bollens, Jacques M35+ 4581 ACKO 74"81
Cools, Edwin M35+ 4024 LOOI 78"41
De Craene, Patrick M35+ 5769 AVMO 84"06

400 mètres haies 0,914m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Carly, Jan M35+ 4494 FLAC 56"93
De Smedt, Serge M35+ 4951 ATAC 62"43
Desmet, Marc M35+ 4587 AZW 63"90
Van Caeyzeele, Bart M35+ 3505 ACHL 64"87
Lestienne, Dries M35+ 4741 RIEM 64"97
Gobert, Benoit M35+ 6664 UAC 66"92
Willemsen, Koen M35+ 3506 ACHL 67"65
Vanuytven, Maurice M35+ 3970 VMOL 69"19
Jacobs, Stijn M35+ 4964 ACHL 72"15
Dejonckheere, Wim M35+ 4233 AVR 73"93
Clancy, Peter M35+ 5463 ACHL 74"01
Schoonen, Laurent M35+ 6789 RESC 78"81
Vierendeels, Jan M35+ 4620 LEBB DNF

2000 mètres steeple 0,762m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hendrickx, Roger M35+ 5875 ARAC 07:10.54
Hulsmans, Pierre M35+ 4557 LOOI -
Claessens, Jozef M35+ 5348 VOLH -

3000 mètres steeple 0,914m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Heemskerk, Steven M35+ 5745 ATLA 09:42.79
El Mkabli el Idrissi, Moulaydriss M35+ 7162 RCAS 10:07.36
Thys, Rob M35+ 5631 ABES 10:31.12
De Bois, Wim M35+ 3532 RCG 10:37.64
Stuyven, Gert M35+ 4280 AVLO 10:45.14
Collin, Fréderic M35+ 4245 ACP 10:51.80
Verstraete, Didier M35+ 5455 MACW 10:55.94
Alleman, Dominique M35+ 4887 MACW 10:58.62
Engelen, Gert M35+ 4577 ACHL 10:59.55
Storms, Alex M35+ 5220 ROBA 11:29.06
Duroisin, Michaël M35+ 6596 RIWA 11:40.05
Vandewoestyne, Bart M35+ 4433 AZW 12:05.02
Van de Vreken, Luc M35+ 4788 AVKA 12:26.42
Cools, Edwin M35+ 4024 LOOI 14:22.67
De Craene, Patrick M35+ 5769 AVMO 16:45.90
Drion, David M35+ 4447 ATLA DNF
Spiessens, Koen M35+ 3690 SPBO DNF

Saut en hauteur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Carly, Jan M35+ 4494 FLAC 1m67
De Bois, Wim M35+ 3532 RCG 1m65
Willemsen, Koen M35+ 3506 ACHL 1m60
Van Zegbroeck, Jarich M35+ 5985 MACW 1m60
Poulain, Philippe M35+ 6918 CSDY 1m60
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 1m51
Gobert, Benoit M35+ 6664 UAC 1m50
Bervoets, Ronny M35+ 5085 LOOI 1m50
Vanuytven, Maurice M35+ 3970 VMOL 1m50
Van Den Bergh, Kris M35+ 5768 RAM 1m45
Baeke, Patrick M35+ 5039 LAT 1m45
Beckers, Serge M35+ 4266 RAM 1m45
Delplancq, Daniel M35+ 6481 ACLO 1m40
Tenret, Henri M35+ 7054 CRAC 1m40
Byloos, Frans M35+ 4027 LOOI 1m35
Ody, Yvan M35+ 6554 DACM 1m35
Bollens, Jacques M35+ 4581 ACKO 1m35
Feron, Robert M35+ 6064 SPVI 1m35
De Ridder, Freddy M35+ 5707 LEBB 1m25
Hulsmans, Pierre M35+ 4557 LOOI 1m20
De Backer, Ferdinand M35+ 5165 LIER 1m05
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 0m95
De Coster, Wilfried M35+ 4641 ROBA 0m95

Saut à la perche

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lilien, Anouk W35+ 3966 WACO 2m80
De Brul, Ingeborg W35+ 3517 AVLO 1m80
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 1m20

Saut en longueur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Feipel, Veronique W35+ 3045 DAC 4m86 0.1
Van Hul, Isabel W35+ 2995 ACW 4m76 0.3
Clauwaert, Lieve W35+ 2578 DEIN 4m75 0.5
Nkumu Bakuba, Nancy W35+ 3871 RESC 4m55 0.4
Van Belleghem, Vita W35+ 2395 RCG 4m39 0.3
Clauwaert, Karine W35+ 3339 DEIN 4m30 -0.3
Schmitz, Sophie W35+ 4111 DAMP 4m26 1
Obasohan, Roselyn W35+ 2878 OLSE 4m09 1.1
Cammaerts, An W35+ 2789 ABES 3m97 0.7
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2319 STAX 3m80 -0.4
Vindevoghel, Sofie W35+ 2439 ASVO 3m77 0.7
De Landsheer, Beatrijs W35+ 3381 LEBB 3m43 -2
De Ridder, Godelieve W35+ 4005 WS 3m36 -1.1
Van Lysebetten, Els W35+ 3160 ACW 3m25 1.4
Van Wemmel, Monique W35+ 3404 LEBB 2m78 0.4

Triple saut

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Clement, Anne-Catherine W35+ 3739 DAMP 10m59 -0.1
Feipel, Veronique W35+ 3045 DAC 9m95 0.7
Koninckx, Xenia W35+ 3258 LIER 9m71 0.8
Van Belleghem, Vita W35+ 2395 RCG 9m02 0.0
Sambaer, Lieve W35+ 3220 AVR 7m63 0.2

Lancer du disque 1,500kg

M50 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetroons, Ludwig M35+ 5698 OEH 43m92
Van Gansbeke, Johan M35+ 5144 DEIN 39m50
Van Nieuwenhove, Erwin M35+ 5930 EA 38m68
Grailet, Bernard M50 7158 WACO 36m08
Lempereur, Jean-Michel M35+ 6206 UAC 35m87
Vanden Bossche, Bruno M35+ 5648 ABES 35m39
Van Rooy, Marcel M35+ 5291 ACHL 35m26
Tenret, Henri M35+ 7054 CRAC 34m82
Van Gucht, Antoine M35+ 5706 LEBB 34m05
De Geest, Andreas M35+ 5558 LOOI 33m83
Demuynck, Rik M35+ 5778 HAC 33m77
Becue, Johan M35+ 5708 MACW 32m45
De Bona, Daniel M35+ 6023 VAC 31m56
Bollen, Leo M35+ 5823 SPVI 31m18
De Borger, Geert M35+ 5387 AVLO 30m83
Bobbaers, Georges M35+ 4133 ATLA 29m78
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 29m50
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 27m72
Paermentier, Guy M35+ 5641 VAC 25m79
Busschodts, Rene M35+ 3444 AVZK 14m59

Lancer du disque 2,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Den Branden, Jurgen M35+ 4685 HAMM 40m63
Van Driessche, Peter M35+ 5658 AVLO 36m22
Willame, Vincent M35+ 7163 CRAC 34m73
Van Den Bulcke, Yves M35+ 5960 ACME 34m51
Bras, Bart M35+ 5569 ATAC 34m33
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 33m96
Ghoos, Kris M35+ 4016 LOOI 32m60
Laureys, Jan M35+ 4506 SPBO 31m92
Gieghase, Peter M35+ 4799 VMOL 31m54
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 29m69
Lucas, Steven M35+ 3624 KAAG 29m64
Baeke, Patrick M35+ 5039 LAT 29m02
Vangermeersch, Olivier M35+ 6901 CRAC 28m01
Daenens, Nic M35+ 5143 DEIN 26m24
Heyvaert, Koen M35+ 4005 LEBB 25m58
Morret, Michael M35+ 5877 LEBB -

Lancer du disque 1,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 42m36
Péromet, Daniel M35+ 6866 HUY 41m17
Vanryckeghem, Jacques M35+ 3898 DEIN 37m46
Stalas, Michel M35+ 7138 CABW 37m26
Symons, Emiel M35+ 4014 LOOI 36m21
Van der Steen, Wilfried M35+ 5457 RIEM 35m36
Henry, Paul M35+ 6804 CSDY 33m85
Janssens, Francois M35+ 5560 ACBR 33m25
De Muynck, Gabriel M35+ 4481 BAV 32m02
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 31m85
Wylleman, Marc M35+ 5415 STAX 30m89
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 30m77
Logist, Yves M35+ 5767 ACP 30m58
De Vriendt, Etienne M35+ 5256 ACME 30m28
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 30m10
Vandenweghe, Jules M35+ 5259 DCLA 29m45
Dorme, Willy M35+ 4034 FLAC 29m30
Florin, Paul - Overleden M35+ 5349 VOLH 28m60
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 27m55
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 27m53
Sustelo, Antonio-Père M35+ 7028 CABW 27m21
Dupré, Chris M35+ 5788 RCG 26m71
De Rocker, Eric - overleden M35+ 4781 OB 24m71
Wuyts, Albert M35+ 3494 ACHL 23m99
Vanbelleghem, Eric M35+ 5956 RCG 23m46
Verdonck, Petrus M35+ 5623 BRAB 22m06
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 21m70
Coppens, Erik M35+ 6057 EA 21m00
Gauditiaubois, René M35+ 6938 GOSP 16m86
Sterckx Leonard M35+ 5544 BVAC 14m27

Lancer du javelot 500g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ervyn, Hilde W35+ 2818 AZW 29m03
Heyrman, Leen W35+ 3107 ACW 27m56
De Keyzer, Odette W35+ 2318 STAX 23m29
Vansteenkiste, Suzy W35+ 3221 AVR 23m13
Franckx, Magda W35+ 3425 BRAB 23m08
Eemans, Inge W35+ 2358 EA 21m43
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 17m96
Willems, Godelieve W35+ 3301 ACME 17m95
Marneffe, Anne-Marie W35+ 4000 HUY 17m75
De Ridder, Godelieve W35+ 4005 WS 16m08
Starckx, Christiana W35+ 3467 ACW 12m10
Maesschalck, Juliane W35+ 2561 ACG 8m95
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 8m50

Lancer du javelot 400g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ 2891 ASVO 18m96
Teunen, Maria W35+ 3184 LIER 11m85

Lancer du javelot 600g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Denisty, Daniele W35+ 3998 WS 34m25
Van Eynde, Annik W35+ 3133 FLAC 33m52
Joly, Ilka W35+ 2680 ACKO 28m02
De Renneville, Pascale W35+ 3478 BRAB 25m98
Dierckx, Veerle W35+ 3479 KAPE 25m91
Heyninck, Veerle W35+ 3449 RAM 25m64
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 23m44
Clauwaert, Lieve W35+ 2578 DEIN 23m29
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 20m40
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 20m10
De Ridder, Ilse W35+ 3017 LEBB 19m82
Debaillie, Isabelle W35+ 3874 RESC 18m13

Lancer du poids 6,000kg

M50 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Demuynck, Rik M35+ 5778 HAC 13m20
Van Nieuwenhove, Erwin M35+ 5930 EA 12m40
Grailet, Bernard M50 7158 WACO 12m30
De Herdt, Dirk M35+ 5250 AVKA 12m13
Van Gansbeke, Johan M35+ 5144 DEIN 11m74
Van Gucht, Antoine M35+ 5706 LEBB 11m53
Van Rooy, Marcel M35+ 5291 ACHL 11m41
Lempereur, Jean-Michel M35+ 6206 UAC 11m26
Huyghe, Peter M35+ 5673 ACKO 10m50
Vanden Bossche, Bruno M35+ 5648 ABES 10m39
Bobbaers, Georges M35+ 4133 ATLA 9m91
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 9m66
De Bona, Daniel M35+ 6023 VAC 8m41
Paermentier, Guy M35+ 5641 VAC 8m16
De Ridder, Freddy M35+ 5707 LEBB 7m42

Lancer du poids 5,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 12m00
Van der Steen, Wilfried M35+ 5457 RIEM 11m59
Péromet, Daniel M35+ 6866 HUY 10m56
Vanryckeghem, Jacques M35+ 3898 DEIN 10m45
De Muynck, Gabriel M35+ 4481 BAV 9m84
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 9m66
De Rocker, Eric - overleden M35+ 4781 OB 9m21
Wylleman, Marc M35+ 5415 STAX 9m12
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 8m89
Feron, Robert M35+ 6064 SPVI 8m67
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 8m67
Vanbelleghem, Eric M35+ 5956 RCG 7m33
Clement, Pierre M35+ 7209 DAMP -

Lancer du poids 4,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandenweghe, Jules M35+ 5259 DCLA 10m83
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 9m97
Symons, Emiel M35+ 4014 LOOI 9m72
Allard, Daniel M35+ 7088 JSMC 9m36
Wuyts, Albert M35+ 3494 ACHL 8m79
Sustelo, Antonio-Père M35+ 7028 CABW -

Lancer du poids 3,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Verdonck, Petrus M35+ 5623 BRAB 11m81
Lenoir, Henri - Overleden M35+ 4460 OEH 10m56
Gauditiaubois, René M35+ 6938 GOSP 6m06
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 5m07

Lancer du poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Pauwels, Bart M35+ 5093 ACW 14m58
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 12m88
Van Der Heyden, Pascal M35+ 5787 LIER 12m81
Van Den Bulcke, Yves M35+ 5960 ACME 12m17
Gieghase, Peter M35+ 4799 VMOL 11m19
Bras, Bart M35+ 5569 ATAC 11m09
Willame, Vincent M35+ 7163 CRAC 10m94
Morret, Michael M35+ 5877 LEBB 10m94
Lucas, Steven M35+ 3624 KAAG 10m59
Ghoos, Kris M35+ 4016 LOOI 10m21
Daenens, Nic M35+ 5143 DEIN 9m96
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 9m94
Heyvaert, Koen M35+ 4005 LEBB 9m91
Van Grembergen, Johan M35+ 6073 LEBB 9m60