Meeting de clôture
SAM22oct 16
Cercle Sportif la Forestoise • Forest Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Torcoli, Lavinia | PUP F | 5625 | RCB | 9"54 | |
Michel, Madison | PUP F | 4794 | CABW | 9"55 | |
Scuttenaire, Clara | PUP F | 4792 | CABW | 10"12 | |
Engoue Pouassi, Anaïs Rose | PUP F | 4831 | CSF | 10"43 | |
Dombret, Laurine | PUP F | 5328 | RCAS | 11"96 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Gaëlle | BEN F | 2120 | USBW | 9"66 | |
Lepoutre, Gwenoline | BEN F | 2281 | ACLE | 10"37 | |
Dumalin, Roxane | BEN F | 1653 | OEH | 10"52 | |
Willepenninckx, Amber | BEN F | 207 | ACHL | 11"00 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Delogne, Sacha | PUP M | 3468 | RCB | 8"88 | |
Rütze-Mulot, Luka | PUP M | 3327 | RCAS | 8"89 | |
Niesen, Gabriel | PUP M | 2673 | WS | 9"10 | |
Scutenaire, Martin | PUP M | 2683 | ACLE | 9"41 | |
Querton, Gilles | PUP M | 2801 | ACLE | 9"76 | |
Imfeld, Rocco° | PUP M | 3049 | CSF | 9"89 | |
Al Adhami, Zain | PUP M | 3265 | CSF | 9"90 | |
Van Hees, Jean-François | PUP M | 3120 | CSF | 9"94 | |
Al Adhami, Zaid | PUP M | 3264 | CSF | 10"15 | |
Verriez, Ludovic | PUP M | 2525 | RESC | 10"21 | |
Poortman, Lucas | PUP M | 2974 | RESC | 10"43 | |
Bah, Youssoufou | PUP M | 3373 | RCB | DNS |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Monsieur, Julien | BEN M | 8129 | DAC | 9"84 | |
Siffer, Nouh | BEN M | 222 | CSF | 10"11 | |
Huyghe, Gauthier | BEN M | 219 | RESC | 10"42 | |
Ruland, Alessio | BEN M | 207 | CRAC | DNS |
300 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Fastenaekens, Charlotte | JUN F | 538 | ACLE | 50"32 |
300 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dewilde, Carole | MIN F | 7879 | CSF | 48"69 | |
Huygens, Cloe | MIN F | 7630 | RESC | 48"92 | |
Cornez, Marine | MIN F | 7566 | USBW | 51"66 | |
Hughes, Sasha | MIN F | 8242 | RCB | 55"99 | |
Ioudina, Anna-Polina | MIN F | 7998 | RCB | DNS |
300 mètres
M35 / M40 / M50 / M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ackaert, Noël | M40 | 6592 | HUY | 39"04 | |
Chenois, Paul-Emile | M60 | 6192 | CRAC | 42"48 | |
Querton, Michael | M35 | 6488 | ACLE | 43"48 | |
Brohet, Alain | M50 | 6542 | ARCH | 55"33 |
300 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandenbossche, Thomas | JUN M | 674 | ACLE | 39"45 | |
Giaprakis, Alexis | JUN M | 720 | RCAS | 40"07 | |
Marquebreucq, Ticky | JUN M | 737 | ACLE | 42"49 |
300 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hendrick, Clément | SCO M | 3385 | RCAS | 36"96 | |
Papadonikolakis, Nikolaos | SCO M | 2897 | RCAS | 39"32 | |
Giaprakis, Luka | SCO M | 3248 | RCAS | DNS |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sidali, Amir | CAD M | 1738 | RCAS | 39"27 | |
Barbeaux, Simon | CAD M | 1494 | RCAS | 41"88 | |
Torcoli, Enzo | CAD M | 1840 | RCB | 43"34 |
300 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Humblet, Marius | MIN M | 5754 | HF | 44"73 | |
Vanbellinghen, Sebastien | MIN M | 6045 | RESC | 48"39 | |
Querton, Thomas | MIN M | 5848 | ACLE | 48"70 | |
Gruson, Augustin | MIN M | 6202 | RESC | 48"88 | |
Sibourg, Valentin | MIN M | 5582 | RESC | 52"30 | |
Ivens, Filip | MIN M | 6086 | RESC | 53"18 | |
Kamara, Sanael | MIN M | 5585 | RESC | 53"60 | |
Poortman, Romain | MIN M | 5984 | RESC | 55"19 | |
Foulon, Pierre | MIN M | 4919 | BAV | 55"38 | |
Verkoyen, Jean-Baptiste | MIN M | 5757 | RESC | 56"76 | |
Piatek, Evan | MIN M | 6193 | RCB | 56"94 | |
Dombret, Loïc | MIN M | 6063 | RCAS | 100"32 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dumalin, Roxane | BEN F | 1653 | OEH | 02:32.83 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Meguellati, Younes | BEN M | 432 | RESC | 02:10.62 | |
Huyghe, Gauthier | BEN M | 219 | RESC | 02:12.57 | |
Ruland, Alessio | BEN M | 207 | CRAC | 02:23.83 | |
Leclef, Ernest | BEN M | 902 | CSF | 02:28.44 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Michel, Madison | PUP F | 4794 | CABW | 03:52.53 | |
Thienpont, Lucie | PUP F | 5339 | RCB | 04:06.44 | |
Scuttenaire, Clara | PUP F | 4792 | CABW | 04:37.71 | |
Engoue Pouassi, Anaïs Rose | PUP F | 4831 | CSF | 04:54.62 | |
Dombret, Laurine | PUP F | 5328 | RCAS | 05:07.76 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Geada Da Silva, Andre Nathan | PUP M | 3003 | WACO | 03:21.42 | |
Rütze-Mulot, Luka | PUP M | 3327 | RCAS | 03:39.83 | |
Poortman, Lucas | PUP M | 2974 | RESC | 03:46.92 | |
Niesen, Gabriel | PUP M | 2673 | WS | 03:57.06 | |
Van Hees, Jean-François | PUP M | 3120 | CSF | 04:14.85 | |
Imfeld, Rocco° | PUP M | 3049 | CSF | DNS |
1500 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Demeyer, Virginie | JUN F | 685 | DACM | 04:46.10 |
1500 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Deswaef, Mathilde | SCO F | 3388 | RCB | 04:46.32 |
3000 mètres
W40 / W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bonazza, Isabelle | W45 | 3868 | HUY | 13:57.24 | |
Dressen, Laurence | W40 | 3869 | FAC | 13:57.89 |
3000 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kramer, Maureen | JUN F | 534 | HERV | 10:34.00 |
3000 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Poppel, Noëlia | SCO F | 3391 | RCAS | 10:56.07 | |
Dethier, Lucie | SCO F | 3333 | HERV | DNF |
3000 mètres
M45 / M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huberland, Thierry | M55 | 4475 | DCLA | 10:01.76 | |
Gambone, Toni | M45 | 6803 | GOSP | 12:20.97 | |
Schoonen, Laurent | M50 | 6374 | RESC | 13:46.98 | |
Martin, Gilles | M45 | 7077 | CSF | 14:47.32 |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huberland, François | SEN M | 3490 | RESC | 10:01.96 | |
Hautefin, Silvain | SEN M | 2787 | CABW | 10:04.09 |
3000 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marquebreucq, Ticky | JUN M | 737 | ACLE | DNS | |
Vandenbossche, Thomas | JUN M | 674 | ACLE | DNS |
3000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Giaprakis, Luka | SCO M | 3248 | RCAS | 09:48.75 | |
Papadonikolakis, Nikolaos | SCO M | 2897 | RCAS | 10:05.07 |
10.000 mètres
W55
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ligny, Caroline | W55 | 3969 | CSF | 50:34.87 |
10.000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Chylinski, Marta Alexandra | SEN F | 2073 | RCAS | DQ |
10.000 mètres
M35 / M40 / M45 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Meganck, Richard | M45 | 7172 | RESC | 39:29.33 | |
Melin, Christophe | M40 | 6467 | HUY | 41:04.86 | |
Timmermans, Marc | M50 | 6700 | RIWA | 41:10.83 | |
Grek, Vincent | M50 | 6431 | CABW | 43:14.15 | |
Nkuba, Innocent | M35 | 7010 | CRAC | 53:46.45 | |
Schoonen, Laurent | M50 | 6374 | RESC | 54:05.41 | |
Dahchour, Ahmed | M35 | 6967 | RCAS | DNF |
10.000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sihammane, Abdeljebbar | SEN M | 2821 | RCB | 33:12.06 | |
Valet, Maxime | SEN M | 3064 | RCAS | 34:17.72 | |
Caufriez, Olivier | SEN M | 3261 | RESC | 41:13.66 |
150 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Goffin, Estelle | MIN F | 7422 | SMAC | 22"57 | |
Cornez, Marine | MIN F | 7566 | USBW | 24"57 | |
Hughes, Sasha | MIN F | 8242 | RCB | 26"00 |
150 mètres haies 0,762m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mordue, Lucas | MIN M | 5927 | RCB | 21"46 | |
Humblet, Marius | MIN M | 5754 | HF | 21"50 | |
Querton, Thomas | MIN M | 5848 | ACLE | 23"84 | |
Ivens, Filip | MIN M | 6086 | RESC | 24"44 | |
Gruson, Augustin | MIN M | 6202 | RESC | 24"58 | |
Sibourg, Valentin | MIN M | 5582 | RESC | 24"86 | |
Foulon, Pierre | MIN M | 4919 | BAV | 26"70 | |
Verkoyen, Jean-Baptiste | MIN M | 5757 | RESC | 28"28 | |
Poortman, Romain | MIN M | 5984 | RESC | 31"11 |
Saut à la perche
M50 / M65
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Renkin, Jean-Paul | M50 | 6410 | HERV | 3m23 | |
De Capitani, Emilio | M65 | 6641 | CSF | 2m43 |
Saut à la perche
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sterckx, Jesse | JUN M | 516 | BVAC | 4m43 | |
Perdieus, Siebe | JUN M | 295 | DCLA | 3m23 |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Moens, Cyprien | SCO M | 2946 | RESC | 3m23 |
Saut à la perche
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Spigeleer, Loic | CAD M | 1481 | USBW | 3m43 | |
Hiroux, Philippe | CAD M | 1115 | RCT | 2m83 | |
Montilla, Alexis | CAD M | 1420 | RESC | 2m73 |
Saut à la perche
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Lucas | MIN M | 5833 | USBW | 2m75 | |
Mordue, Lucas | MIN M | 5927 | RCB | 2m43 | |
Ivens, Filip | MIN M | 6086 | RESC | DNS |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scuttenaire, Clara | PUP F | 4792 | CABW | 3m48 | 0.0 | |
Michel, Madison | PUP F | 4794 | CABW | 3m38 | 0.0 | |
Dombret, Laurine | PUP F | 5328 | RCAS | 2m46 | 0.0 |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Adhami, Zain | PUP M | 3265 | CSF | 3m49 | 0.0 | |
Imfeld, Rocco° | PUP M | 3049 | CSF | 3m31 | 0.0 | |
Al Adhami, Zaid | PUP M | 3264 | CSF | 3m29 | 0.0 | |
Rütze-Mulot, Luka | PUP M | 3327 | RCAS | 3m23 | 0.0 | |
Niesen, Gabriel | PUP M | 2673 | WS | 3m20 | 0.0 | |
Van Hees, Jean-François | PUP M | 3120 | CSF | 3m02 | 0.0 | |
Poortman, Lucas | PUP M | 2974 | RESC | 2m86 | 0.0 | |
Verriez, Ludovic | PUP M | 2525 | RESC | 2m57 | 0.0 | |
Bah, Youssoufou | PUP M | 3373 | RCB | DNS | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Gaëlle | BEN F | 2120 | USBW | 3m27 | |
Willepenninckx, Amber | BEN F | 207 | ACHL | 3m01 | |
Dumalin, Roxane | BEN F | 1653 | OEH | 2m57 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Monsieur, Julien | BEN M | 8129 | DAC | 3m33 | |
Huyghe, Gauthier | BEN M | 219 | RESC | 3m09 | |
Meguellati, Younes | BEN M | 432 | RESC | 2m99 | |
Siffer, Nouh | BEN M | 222 | CSF | 2m61 | |
Denys, Quentin | BEN M | 619 | RCAS | 2m55 |
Lancer du disque 1,000kg
W55
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelders, Josy | W55 | 3588 | ACLE | 12m69 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
D'Hulster, Elodie | SEN F | 1910 | CSDY | 26m49 |
Lancer du disque 1,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Fastenaekens, Charlotte | JUN F | 538 | ACLE | 14m72 |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Iwens, Kelly | SCO F | 3881 | ACLE | 16m06 |
Lancer du disque 1,000kg
M60 / M75
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bellens, Jean-Marie | M60 | 7232 | HUY | 18m58 | |
Wingers, Guy | M75 | 6513 | CSF | 13m86 |
Lancer du disque 1,500kg
M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Brohet, Alain | M50 | 6542 | ARCH | 18m59 |
Lancer du disque 2,000kg
M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Martin, Gilles | M45 | 7077 | CSF | 16m86 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Quoidbach, Elias | SEN M | 3239 | CSF | 40m47 | |
Lins, Sébastien | SEN M | 2828 | RESC | 22m89 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marquebreucq, Ticky | JUN M | 737 | ACLE | 30m41 | |
Vandenbossche, Thomas | JUN M | 674 | ACLE | 18m03 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Martinez Fernandez, Axel | SCO M | 3241 | DACM | DNS |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Barbeaux, Simon | CAD M | 1494 | RCAS | 31m56 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Goffin, Estelle | MIN F | 7422 | SMAC | 9m71 | |
Engoub Ngaha, Alexandra | MIN F | 7440 | CSF | 8m12 | |
Huygens, Cloe | MIN F | 7630 | RESC | 7m18 |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Humblet, Marius | MIN M | 5754 | HF | 11m27 | |
Vanbellinghen, Sebastien | MIN M | 6045 | RESC | 7m26 | |
Kamara, Sanael | MIN M | 5585 | RESC | 6m73 | |
Gruson, Augustin | MIN M | 6202 | RESC | 6m47 | |
Poortman, Romain | MIN M | 5984 | RESC | 5m94 | |
Piatek, Evan | MIN M | 6193 | RCB | 5m93 | |
Dombret, Loïc | MIN M | 6063 | RCAS | 5m71 |
Balle de hockey
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Scuttenaire, Clara | PUP F | 4792 | CABW | 34m14 | |
Michel, Madison | PUP F | 4794 | CABW | 24m46 | |
Engoue Pouassi, Anaïs Rose | PUP F | 4831 | CSF | 16m65 | |
Dombret, Laurine | PUP F | 5328 | RCAS | 12m25 | |
Torcoli, Lavinia | PUP F | 5625 | RCB | DNS |
Balle de hockey
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Willepenninckx, Amber | BEN F | 207 | ACHL | 28m17 | |
Descamps, Gaëlle | BEN F | 2120 | USBW | 24m05 | |
Dumalin, Roxane | BEN F | 1653 | OEH | 14m06 |
Balle de hockey
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Al Adhami, Zain | PUP M | 3265 | CSF | 45m93 | |
Imfeld, Rocco° | PUP M | 3049 | CSF | 44m59 | |
Al Adhami, Zaid | PUP M | 3264 | CSF | 39m88 | |
Querton, Gilles | PUP M | 2801 | ACLE | 34m42 | |
Scutenaire, Martin | PUP M | 2683 | ACLE | 32m30 | |
Van Hees, Jean-François | PUP M | 3120 | CSF | 31m83 | |
Rütze-Mulot, Luka | PUP M | 3327 | RCAS | 30m77 | |
Poortman, Lucas | PUP M | 2974 | RESC | 29m89 | |
Verriez, Ludovic | PUP M | 2525 | RESC | DNS | |
Bah, Youssoufou | PUP M | 3373 | RCB | DNS |
Balle de hockey
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huyghe, Gauthier | BEN M | 219 | RESC | 33m35 | |
Monsieur, Julien | BEN M | 8129 | DAC | 31m18 | |
Siffer, Nouh | BEN M | 222 | CSF | 26m55 | |
Meguellati, Younes | BEN M | 432 | RESC | 25m09 | |
Denys, Quentin | BEN M | 619 | RCAS | 24m27 | |
Ruland, Alessio | BEN M | 207 | CRAC | 23m00 |