Challenge Provincial BPM
DIM24avr 16
Cercle Athlétique de la Famenne • Barvaux Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Villeval, Léa | PUP F | 4786 | SMAC | 9"21 | |
Collette, Flora | PUP F | 5250 | ARCH | 9"30 | |
Geoffroy, Maëlle | PUP F | 4795 | DAMP | 9"34 | |
Defays, Ninon | PUP F | 5027 | ULA | 9"38 | |
Lepère, Lola | PUP F | 4850 | BBS | 9"43 | |
Ngassam Foudjem, Aude-Elisa | PUP F | 5488 | DAMP | 9"49 | |
Cavelier, Manon | PUP F | 5314 | BBS | 9"50 | |
Ponchione, Sara | PUP F | 4796 | DAMP | 9"51 | |
Scalco, Juliette | PUP F | 4806 | CAF | 9"54 | |
Lorge, Romane | PUP F | 4797 | DAMP | 9"66 | |
Poussart, Sarah-Line | PUP F | 5221 | SPA | 9"75 | |
Pecheur, Emma | PUP F | 4842 | ULA | 9"82 | |
Bonjean, Emy | PUP F | 4964 | CAF | 9"89 | |
Collard, Oriane | PUP F | 5495 | ARCH | 9"93 | |
Hennebert, Marion | PUP F | 5100 | ULA | 10"03 | |
Charlier, Clémence | PUP F | 4923 | SMAC | 10"06 | |
Wilputte, Marie-Ophélie | PUP F | 5312 | ULA | 10"08 | |
Mazay, Alix | PUP F | 4854 | BBS | 10"09 | |
Didier, Lilou | PUP F | 4935 | ULA | 10"15 | |
Maron, Jade | PUP F | 4853 | BBS | 10"17 | |
Denys, Albertina | PUP F | 4841 | ULA | 10"20 | |
Gillet, Luna | PUP F | 4798 | DAMP | 10"30 | |
Delhaye, Violaine | PUP F | 5313 | DAMP | 10"30 | |
Waxweiler, Victoire | PUP F | 5029 | ULA | 10"30 | |
Gillet, Marie | PUP F | 4852 | BBS | 10"60 | |
Wanlin, Wendy | PUP F | 5109 | BBS | 10"64 | |
Latinis, Cléa | PUP F | 5385 | CAF | 10"67 | |
Ahlstrand, Emma | PUP F | 5098 | ULA | 10"70 | |
Abu Jahrur, Line | PUP F | 4802 | DAMP | 10"83 | |
Coquette, Pauline | PUP F | 5045 | CAF | 10"95 | |
Marotte, Louise | PUP F | 4843 | ULA | 11"76 | |
Neimry, Sharlyne | PUP F | 4785 | SMAC | 12"20 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mountewou, Austin | PUP M | 3396 | SMAC | 9"01 | |
Jordens, Brice | PUP M | 2560 | ARCH | 9"32 | |
Woygnet, Maxim | PUP M | 2982 | DAMP | 9"37 | |
Jacobs, Gerben | PUP M | 2911 | CAF | 9"58 | |
Henz, Victor | PUP M | 3054 | ULA | 9"58 | |
Serra, Anthony | PUP M | 2557 | BBS | 9"61 | |
De Tiège, Yarno | PUP M | 2541 | ULA | 9"63 | |
Gillard, Damien | PUP M | 3150 | BBS | 9"66 | |
Serra, Romain | PUP M | 2556 | BBS | 9"77 | |
Therere, Louis | PUP M | 2488 | CAF | 9"83 | |
Capocci, Louis | PUP M | 3290 | ULA | 10"03 | |
Lesenfants, Mathis | PUP M | 3299 | SPA | 10"13 | |
Comte, Alexander | PUP M | 2516 | SMAC | 10"14 | |
Reuter, Robin | PUP M | 2696 | DAMP | 10"15 | |
Louis, Nathan | PUP M | 2759 | ULA | 10"30 | |
Bolsius, Max | PUP M | 3031 | ULA | 10"35 | |
Godenir, Nolan | PUP M | 2845 | BBS | 10"36 | |
Levaux, Tom | PUP M | 2687 | ROCA | 10"70 | |
Mottet, Alexandre | PUP M | 3059 | CAF | 10"75 | |
Tallier, Baptiste | PUP M | 2834 | ULA | 10"76 | |
Lorge, Arthur | PUP M | 2481 | DAMP | 10"80 | |
Collard, Clement | PUP M | 2912 | BBS | 10"85 | |
Dieudonné, Thibault | PUP M | 3034 | ROCA | 11"09 | |
Morel De Westgauer, Augustin | PUP M | 2689 | ROCA | 11"25 | |
Holzem, Thibaut | PUP M | 2756 | ULA | 11"57 | |
Beullens, Stijn | PUP M | 3193 | CAF | DNS | |
Parache, Mathéo | PUP M | 2985 | BBS | DNF |
60 mètres
BEN M / BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ngassam Foudjem, Ange-Sarah | BEN F | 2334 | DAMP | 9"90 | |
Bodet, Eulalie | BEN F | 2044 | BBS | 10"51 | |
Moussa, Maliha | BEN F | 2279 | BBS | 10"55 | |
Fosseprez, Blanche | BEN F | 2119 | ULA | 10"59 | |
Ghislain, Laura | BEN F | 2214 | SMAC | 10"70 | |
Lecoq, Camille | BEN F | 2031 | ULA | 10"74 | |
Villeval, Marie | BEN F | 2007 | SMAC | 10"85 | |
Moussa, Sarah | BEN F | 2278 | BBS | 10"92 | |
Defays, Lou-Eva | BEN F | 2147 | ULA | 11"19 | |
Jérouville, Meredith | BEN F | 2051 | BBS | 11"36 | |
Lalot, Mariyam | BEN F | 2014 | DAMP | 11"38 | |
Demortier, Garance | BEN F | 2156 | OCAN | 11"65 | |
Georges, Théa | BEN F | 2095 | DAMP | 11"78 | |
Connerotte, Camille | BEN F | 2046 | BBS | 11"91 | |
Blerot, Jade | BEN F | 2192 | ULA | 12"31 | |
Kesteloot, Alice | BEN F | 2559 | ULA | 13"03 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Libert, Remi | BEN M | 2190 | ULA | 11"50 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lecomte, Tiago | BEN M | 53 | SMAC | 9"55 | |
Lebrun, Georis | BEN M | 385 | ULA | 10"25 | |
Schandeler, Mathieu | BEN M | 488 | DAMP | 10"27 | |
Mairy, Simon | BEN M | 33 | DAMP | 10"31 | |
Georges, Félix | BEN M | 764 | ROCA | 10"54 | |
Klinkenberg, Adrien | BEN M | 161 | CAF | 10"55 | |
Swinnen, Eliott | BEN M | 339 | CAF | 10"61 | |
Holderbeke, Igor | BEN M | 187 | SMAC | 10"72 | |
Dumont, Romain | BEN M | 556 | CAF | 10"91 | |
Serra, Alexandre | BEN M | 387 | BBS | 10"98 | |
Fidesser, Maxime | BEN M | 307 | ULA | 11"15 | |
Rafyi, Sofiane | BEN M | 35 | DAMP | 11"23 | |
Morel, Henri | BEN M | 179 | ROCA | 11"43 | |
Goossens, Nicolas | BEN M | 2 | SPA | 11"43 | |
Frippiat, Gauvain | BEN M | 54 | SMAC | 11"48 | |
Hannachi, Gabriel | BEN M | 336 | SMAC | 11"50 | |
Louis, Clement | BEN M | 751 | SPA | 11"64 | |
Pire, Oscar | BEN M | 194 | BBS | 11"79 | |
De Bel, Sylvain | BEN M | 888 | ULA | 11"85 | |
Demotte, Yann | BEN M | 507 | ROCA | 12"16 | |
Defays, Archibald | BEN M | 237 | ULA | 12"25 | |
Pichoff, Mathieu | BEN M | 555 | DAMP | 12"39 | |
Scalco, Emile | BEN M | 38 | CAF | 12"53 | |
Puits, Hugo | BEN M | 442 | BBS | 12"92 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Collard, Erine | MIN F | 7469 | ARCH | 11"12 | |
Kante, Abia | MIN F | 7967 | ULA | 11"44 | |
Moens, Chloé | MIN F | 7402 | CAF | 11"71 | |
Holderbeke, Charlotte | MIN F | 7603 | SMAC | 12"04 | |
Godfrind Valentine | MIN F | 7720 | BBS | 12"11 | |
Decaix, Jeanne | MIN F | 8070 | ULA | 12"27 | |
Barthelemy, Florine | MIN F | 7463 | BBS | 12"39 | |
Faite, Zoé | MIN F | 8147 | ROCA | 12"49 | |
Scheir, Anouk | MIN F | 7715 | CAF | 12"63 | |
Mazay, Eva | MIN F | 7464 | BBS | 12"64 | |
Jérouville, Erja | MIN F | 7466 | BBS | 12"73 | |
Chougrani, Amélie | MIN F | 7866 | ULA | 12"92 | |
Matagne, Valentine | MIN F | 7593 | ROCA | 13"01 | |
Magnée, Anaïs | MIN F | 7461 | BBS | 13"03 | |
Pichoff, Gabrielle | MIN F | 7743 | DAMP | 13"15 | |
Lefrançois, Anne | MIN F | 7968 | ULA | 13"76 | |
Godenir, Celia | MIN F | 7719 | BBS | 13"91 | |
Henry, Fanny | MIN F | 7592 | ROCA | 15"02 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Germy, Théo | MIN M | 6119 | SMAC | 11"13 | |
Pecheur, Louis | MIN M | 5603 | ULA | 11"55 | |
Dubois, Arnaud | MIN M | 5896 | ULA | 11"67 | |
Marotte, François | MIN M | 5809 | ULA | 11"84 | |
Holzem, Sébastien | MIN M | 5810 | ULA | 12"07 | |
Collette, Justin | MIN M | 5994 | ARCH | 12"08 | |
Melotte, Gerben | MIN M | 5542 | CAF | 12"14 | |
Chevalier, Florent | MIN M | 5505 | SMAC | 12"23 | |
Servaius, Yoric | MIN M | 6243 | ULA | 12"27 | |
Demortier, Robin | MIN M | 5650 | OCAN | 12"32 | |
Pierret, Alexis | MIN M | 5806 | ULA | 12"34 | |
Theismann, Quentin | MIN M | 5609 | DAMP | 12"43 | |
Delait, Amanuel | MIN M | 5540 | CAF | 12"47 | |
Iker, Lucien | MIN M | 5674 | CSDY | 12"49 | |
Henz, Vivien | MIN M | 5606 | ULA | 12"54 | |
Pirson, Sacha | MIN M | 5499 | SMAC | 12"59 | |
Otjacques, Alexandre | MIN M | 5563 | SMAC | 12"82 | |
Gardener, Samuel | MIN M | 5541 | CAF | 12"89 | |
Brichard, Lucas | MIN M | 5503 | SMAC | 12"89 | |
Lecomte, Antonin | MIN M | 6204 | ULA | 13"00 | |
Frippiat, Joseph | MIN M | 5561 | SMAC | 13"54 | |
Pire, Arthur | MIN M | 5760 | BBS | 14"65 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schandeler, Mathieu | BEN M | 488 | DAMP | 02:16.33 | |
Mairy, Simon | BEN M | 33 | DAMP | 02:18.83 | |
Lecomte, Tiago | BEN M | 53 | SMAC | 02:22.79 | |
Swinnen, Eliott | BEN M | 339 | CAF | 02:23.79 | |
Dumont, Romain | BEN M | 556 | CAF | 02:25.72 | |
Bodart, Victor | BEN M | 83 | BBS | 02:28.73 | |
Goossens, Nicolas | BEN M | 2 | SPA | 02:29.96 | |
Holderbeke, Igor | BEN M | 187 | SMAC | 02:31.95 | |
Rafyi, Sofiane | BEN M | 35 | DAMP | 02:32.20 | |
Pierret, Sacha | BEN M | 236 | ULA | 02:33.02 | |
Ponchione, Maxime | BEN M | 32 | DAMP | 02:36.17 | |
Frippiat, Gauvain | BEN M | 54 | SMAC | 02:36.19 | |
Deleuze, Mathéo | BEN M | 251 | CAF | 02:38.46 | |
Defays, Archibald | BEN M | 237 | ULA | 02:44.58 | |
Philippy, Juan | BEN M | 309 | ULA | 02:51.14 | |
Louis, Clement | BEN M | 751 | SPA | DNS |
600 mètres
BEN M / BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ngassam Foudjem, Ange-Sarah | BEN F | 2334 | DAMP | 02:13.73 | |
Mazay, Elena | BEN F | 2045 | BBS | 02:15.63 | |
Moussa, Maliha | BEN F | 2279 | BBS | 02:21.39 | |
Fosseprez, Blanche | BEN F | 2119 | ULA | 02:31.84 | |
Moussa, Sarah | BEN F | 2278 | BBS | 02:34.01 | |
Lalot, Mariyam | BEN F | 2014 | DAMP | 02:34.88 | |
Defays, Lou-Eva | BEN F | 2147 | ULA | 02:35.05 | |
Connerotte, Camille | BEN F | 2046 | BBS | 02:36.46 | |
Ghislain, Laura | BEN F | 2214 | SMAC | 02:40.85 | |
Demortier, Garance | BEN F | 2156 | OCAN | 02:43.84 | |
Maron, Liz | BEN F | 2200 | BBS | 02:44.00 | |
Blerot, Jade | BEN F | 2192 | ULA | 02:44.49 | |
Mazay, Elena | BEN F | 2031 | BBS | 02:47.72 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Libert, Remi | BEN M | 2190 | ULA | 02:35.24 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bouvencourt, Désirée | MIN F | 7427 | FCHA | 03:11.50 | |
Grandjean, Lucie | MIN F | 7403 | CAF | 03:22.86 | |
Lalot, Elsa | MIN F | 7395 | DAMP | 03:27.78 | |
Maerten, Cato | MIN F | 7580 | CAF | 03:32.14 | |
Holderbeke, Charlotte | MIN F | 7603 | SMAC | 03:57.40 | |
Godfrind Valentine | MIN F | 7720 | BBS | 04:00.00 | |
Blaise, Zoé | MIN F | 7590 | ROCA | 04:02.84 | |
Moens, Chloé | MIN F | 7402 | CAF | 04:04.24 | |
Mairy, Ines | MIN F | 7575 | DAMP | 04:04.83 | |
Pichoff, Gabrielle | MIN F | 7743 | DAMP | 04:12.61 | |
Delhaye, Clémence | MIN F | 7933 | DAMP | 04:18.63 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Geoffroy, Maëlle | PUP F | 4795 | DAMP | 03:36.33 | |
Defays, Ninon | PUP F | 5027 | ULA | 03:38.71 | |
Goossens, Emma | PUP F | 4775 | SPA | 03:54.20 | |
Didier, Lilou | PUP F | 4935 | ULA | 03:57.67 | |
Cavelier, Manon | PUP F | 5314 | BBS | 03:59.11 | |
Denys, Albertina | PUP F | 4841 | ULA | 04:00.10 | |
Poussart, Sarah-Line | PUP F | 5221 | SPA | 04:03.85 | |
Delhaye, Violaine | PUP F | 5313 | DAMP | 04:07.18 | |
Salien, Liana | PUP F | 4913 | ROCA | 04:09.57 | |
Wilputte, Marie-Ophélie | PUP F | 5312 | ULA | 04:10.89 | |
Bonjean, Emy | PUP F | 4964 | CAF | 04:15.16 | |
Latinis, Cléa | PUP F | 5385 | CAF | 04:24.57 | |
Ahlstrand, Emma | PUP F | 5098 | ULA | 04:34.29 | |
Wanlin, Wendy | PUP F | 5109 | BBS | 04:35.66 | |
Mazay, Alix | PUP F | 4854 | BBS | 04:37.57 | |
Jordens, Gaia | PUP F | 5251 | ARCH | 06:15.43 | |
Pecheur, Emma | PUP F | 4842 | ULA | DNS | |
Neimry, Sharlyne | PUP F | 4785 | SMAC | DNS | |
Charlier, Clémence | PUP F | 4923 | SMAC | DNS |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Henz, Vivien | MIN M | 5606 | ULA | 03:06.99 | |
Germy, Théo | MIN M | 6119 | SMAC | 03:19.49 | |
Bodart, Arthur | MIN M | 5627 | BBS | 03:23.01 | |
Pirson, Sacha | MIN M | 5499 | SMAC | 03:24.76 | |
Servaius, Yoric | MIN M | 6243 | ULA | 03:33.68 | |
Collette, Justin | MIN M | 5994 | ARCH | 03:34.11 | |
Pecheur, Louis | MIN M | 5603 | ULA | 03:34.80 | |
Chapellier, Robin | MIN M | 5530 | DAMP | 03:36.32 | |
Demortier, Robin | MIN M | 5650 | OCAN | 03:37.13 | |
Chauvaux, Félicien | MIN M | 5628 | BBS | 03:39.89 | |
Raty, Bastien | MIN M | 5522 | DAMP | 03:40.76 | |
Pierret, Alexis | MIN M | 5806 | ULA | 03:48.50 | |
Navet, Marius | MIN M | 5729 | DAMP | 04:12.86 | |
Frippiat, Joseph | MIN M | 5561 | SMAC | 04:26.12 | |
Mazay, Amélien | MIN M | 5966 | BBS | DNS |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mountewou, Austin | PUP M | 3396 | SMAC | 03:27.94 | |
Jordens, Brice | PUP M | 2560 | ARCH | 03:29.89 | |
Woygnet, Maxim | PUP M | 2982 | DAMP | 03:45.41 | |
Didier, Pierrot | PUP M | 2651 | ULA | 03:49.29 | |
De Tiège, Yarno | PUP M | 2541 | ULA | 03:51.15 | |
Henz, Victor | PUP M | 3054 | ULA | 03:51.41 | |
Vernimmen, Thomas | PUP M | 2518 | SMAC | 03:53.00 | |
Bodart, Louis | PUP M | 2558 | BBS | 03:54.46 | |
Hick, Célestin | PUP M | 3055 | ULA | 03:55.87 | |
Lesenfants, Mathis | PUP M | 3299 | SPA | 03:55.92 | |
Godenir, Nolan | PUP M | 2845 | BBS | 03:56.00 | |
Bolsius, Max | PUP M | 3031 | ULA | 03:57.86 | |
Paridans, Ea | PUP M | 2780 | CAF | 03:58.34 | |
Tallier, Baptiste | PUP M | 2834 | ULA | 04:01.11 | |
Geury, Loric | PUP M | 3018 | SPA | 04:10.07 | |
Mottet, Alexandre | PUP M | 3059 | CAF | 04:27.43 | |
Jacobs, Gerben | PUP M | 2911 | CAF | DNS |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jérouville, Erja | MIN F | 7466 | BBS | 12"64 | |
Magnée, Anaïs | MIN F | 7461 | BBS | 12"75 | |
Mairy, Ines | MIN F | 7575 | DAMP | 13"21 | |
Godenir, Celia | MIN F | 7719 | BBS | 15"71 | |
Delhaye, Clémence | MIN F | 7933 | DAMP | DQ |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Scalco, Juliette | PUP F | 4806 | CAF | 13"09 | |
Charlier, Clémence | PUP F | 4923 | SMAC | 14"48 | |
Gillet, Marie | PUP F | 4852 | BBS | 14"54 | |
Champagne, Alexandra | PUP F | 5630 | DAMP | 15"28 | |
Goossens, Emma | PUP F | 4775 | SPA | 15"56 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mountewou, Austin | PUP M | 3396 | SMAC | 10"90 | |
Comte, Alexander | PUP M | 2516 | SMAC | 13"80 | |
Englebert, Martin | PUP M | 2915 | BBS | 14"32 | |
Gilquin, Simon | PUP M | 3382 | BBS | 15"07 | |
Geury, Loric | PUP M | 3018 | SPA | 16"68 |
80 mètres haies 0,762m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapellier, Robin | MIN M | 5530 | DAMP | 16"46 | 0.0 | |
Demortier, Robin | MIN M | 5650 | OCAN | 16"70 | 0.0 | |
Iker, Lucien | MIN M | 5674 | CSDY | 16"73 | 0.0 | |
Theismann, Quentin | MIN M | 5609 | DAMP | 17"49 | 0.0 | |
Mazay, Amélien | MIN M | 5966 | BBS | 17"64 | 0.0 | |
Raty, Bastien | MIN M | 5522 | DAMP | 17"72 | 0.0 | |
Rafyi, Zakaria | MIN M | 5526 | DAMP | 17"73 | 0.0 | |
Parisse, Aurélien | MIN M | 5630 | BBS | 18"12 | 0.0 | |
Navet, Marius | MIN M | 5729 | DAMP | 18"15 | 0.0 | |
Otjacques, Alexandre | MIN M | 5563 | SMAC | DNF | - |
4x60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | ULA | 00:39.12 | ||
PUP F | DAMP | 00:39.48 | ||
PUP F | DAMP | 00:40.09 | ||
PUP F | BBS | 00:40.61 | ||
PUP F | ULA | 00:42.03 | ||
PUP F | CAF | 00:42.19 |
4x60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN F | BBS | 00:43.87 | ||
BEN F | DAMP | 00:44.84 | ||
BEN F | ULA | 00:45.36 |
4x60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | BBS | 00:39.82 | ||
PUP M | ULA | 00:40.72 | ||
PUP M | DAMP | 00:42.52 | ||
PUP M | ULA | 00:44.09 |
4x60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN M | ULA | 00:44.63 | ||
BEN M | SMAC | 00:45.10 | ||
BEN M | DAMP | 00:45.18 | ||
BEN M | CAF | 00:45.64 | ||
BEN M | BBS | 00:47.63 | ||
BEN M | ULA | 00:49.11 |
4x80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | ULA | 00:48.20 | ||
MIN F | CAF | 00:48.92 | ||
MIN F | BBS | 00:50.27 | ||
MIN F | DAMP | 00:53.35 |
4x80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN M | ULA | 00:47.69 | ||
MIN M | DAMP | 00:48.12 | ||
MIN M | BBS | 00:49.88 | ||
MIN M | ULA | 00:57.78 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Maerten, Cato | MIN F | 7580 | CAF | 1m30 | |
Godfrind Valentine | MIN F | 7720 | BBS | 1m25 | |
Holderbeke, Charlotte | MIN F | 7603 | SMAC | 1m20 | |
Grandjean, Lucie | MIN F | 7403 | CAF | 1m15 | |
Magnée, Anaïs | MIN F | 7461 | BBS | 1m10 | |
Mazay, Eva | MIN F | 7464 | BBS | 1m10 | |
Faite, Zoé | MIN F | 8147 | ROCA | 1m10 | |
Henry, Fanny | MIN F | 7592 | ROCA | 1m05 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Collette, Flora | PUP F | 5250 | ARCH | 1m30 | |
Goossens, Emma | PUP F | 4775 | SPA | 1m15 | |
Charlier, Clémence | PUP F | 4923 | SMAC | 1m10 | |
Mazay, Alix | PUP F | 4854 | BBS | 1m10 | |
Gillet, Marie | PUP F | 4852 | BBS | 1m05 | |
Ponchione, Sara | PUP F | 4796 | DAMP | 1m05 | |
Scalco, Juliette | PUP F | 4806 | CAF | 1m05 | |
Maron, Jade | PUP F | 4853 | BBS | 1m00 | |
Salien, Liana | PUP F | 4913 | ROCA | 1m00 | |
Waxweiler, Victoire | PUP F | 5029 | ULA | 1m00 | |
Didier, Lilou | PUP F | 4935 | ULA | 1m00 | |
Bonjean, Emy | PUP F | 4964 | CAF | 0m95 | |
Neimry, Sharlyne | PUP F | 4785 | SMAC | - | |
Villeval, Léa | PUP F | 4786 | SMAC | DNS | |
Ngassam Foudjem, Aude-Elisa | PUP F | 5488 | DAMP | DNS |
Saut en hauteur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bodet, Eulalie | BEN F | 2044 | BBS | 1m00 | |
Moussa, Sarah | BEN F | 2278 | BBS | 0m90 | |
Jérouville, Meredith | BEN F | 2051 | BBS | 0m90 | |
Moussa, Maliha | BEN F | 2279 | BBS | 0m85 | |
Ghislain, Laura | BEN F | 2214 | SMAC | 0m85 | |
Philippe, Eva | BEN F | 2049 | BBS | 0m80 | |
Demortier, Garance | BEN F | 2156 | OCAN | 0m80 | |
Maron, Liz | BEN F | 2200 | BBS | 0m80 | |
Villeval, Marie | BEN F | 2007 | SMAC | DNS | |
Connerotte, Camille | BEN F | 2046 | BBS | - | |
Kesteloot, Alice | BEN F | 2559 | ULA | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Germy, Théo | MIN M | 6119 | SMAC | 4m19 | |
Pecheur, Louis | MIN M | 5603 | ULA | 4m11 | |
Rafyi, Zakaria | MIN M | 5526 | DAMP | 4m06 | |
Bodart, Arthur | MIN M | 5627 | BBS | 4m04 | |
Iker, Lucien | MIN M | 5674 | CSDY | 3m91 | |
Demortier, Robin | MIN M | 5650 | OCAN | 3m87 | |
Henz, Vivien | MIN M | 5606 | ULA | 3m78 | |
Melotte, Gerben | MIN M | 5542 | CAF | 3m75 | |
Chapellier, Robin | MIN M | 5530 | DAMP | 3m70 | |
Theismann, Quentin | MIN M | 5609 | DAMP | 3m66 | |
Dubois, Arnaud | MIN M | 5896 | ULA | 3m64 | |
Otjacques, Alexandre | MIN M | 5563 | SMAC | 3m62 | |
Lecomte, Antonin | MIN M | 6204 | ULA | 3m54 | |
Marotte, François | MIN M | 5809 | ULA | 3m50 | |
Chauvaux, Félicien | MIN M | 5628 | BBS | 3m50 | |
Pirson, Sacha | MIN M | 5499 | SMAC | 3m45 | |
Mazay, Amélien | MIN M | 5966 | BBS | 3m41 | |
Holzem, Sébastien | MIN M | 5810 | ULA | 3m39 | |
Delait, Amanuel | MIN M | 5540 | CAF | 3m39 | |
Pierret, Alexis | MIN M | 5806 | ULA | 3m37 | |
Servaius, Yoric | MIN M | 6243 | ULA | 3m25 | |
Brichard, Lucas | MIN M | 5503 | SMAC | 3m22 | |
Chevalier, Florent | MIN M | 5505 | SMAC | 3m08 | |
Frippiat, Joseph | MIN M | 5561 | SMAC | 2m66 | |
Gardener, Samuel | MIN M | 5541 | CAF | 2m57 | |
Collette, Justin | MIN M | 5994 | ARCH | DNS |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mountewou, Austin | PUP M | 3396 | SMAC | 4m33 | |
Serra, Anthony | PUP M | 2557 | BBS | 3m55 | |
Woygnet, Maxim | PUP M | 2982 | DAMP | 3m50 | |
Capocci, Louis | PUP M | 3290 | ULA | 3m48 | |
Serra, Romain | PUP M | 2556 | BBS | 3m45 | |
Paridans, Ea | PUP M | 2780 | CAF | 3m40 | |
De Tiège, Yarno | PUP M | 2541 | ULA | 3m39 | |
Bodart, Louis | PUP M | 2558 | BBS | 3m34 | |
Godenir, Nolan | PUP M | 2845 | BBS | 3m19 | |
Didier, Pierrot | PUP M | 2651 | ULA | 3m17 | |
Henz, Victor | PUP M | 3054 | ULA | 3m13 | |
Reuter, Robin | PUP M | 2696 | DAMP | 3m13 | |
Bolsius, Max | PUP M | 3031 | ULA | 3m12 | |
Gilquin, Simon | PUP M | 3382 | BBS | 3m03 | |
Mottet, Alexandre | PUP M | 3059 | CAF | 2m99 | |
Therere, Louis | PUP M | 2488 | CAF | 2m98 | |
Collard, Clement | PUP M | 2912 | BBS | 2m89 | |
Hick, Célestin | PUP M | 3055 | ULA | 2m86 | |
Levaux, Tom | PUP M | 2687 | ROCA | 2m84 | |
Englebert, Martin | PUP M | 2915 | BBS | 2m77 | |
Louis, Nathan | PUP M | 2759 | ULA | 2m77 | |
Morel De Westgauer, Augustin | PUP M | 2689 | ROCA | 2m69 | |
Gillard, Damien | PUP M | 3150 | BBS | 2m66 | |
Comte, Alexander | PUP M | 2516 | SMAC | 2m57 | |
Parache, Mathéo | PUP M | 2985 | BBS | 2m43 | |
Tallier, Baptiste | PUP M | 2834 | ULA | 2m35 | |
Lesenfants, Mathis | PUP M | 3299 | SPA | 2m33 | |
Dieudonné, Thibault | PUP M | 3034 | ROCA | 2m31 | |
Holzem, Thibaut | PUP M | 2756 | ULA | 2m29 | |
Beullens, Stijn | PUP M | 3193 | CAF | DNS |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
