Masters Trophy

LUN21avr 14
Marathon Atletiekclub Westhoek Nieuwpoort

100 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Catry, Virginie W35+ 2733 AVR 13"39 0.3
Decaesteker, Marijke W35+ 2826 MACW 14"15 0.3
Van Belleghem, Vita W35+ 2395 RCG 14"27 0.3
Van Rosendaal, Edith W35+ 2896 ADD 15"05 0.3
Faes, Indra W35+ 2649 KAPE 15"07 0.1
Slabbaert, Mia W35+ 2953 ASVO 15"10 -0.5
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2319 STAX 15"30 0.1
De Roock, Lieve W35+ 3265 DAC 15"49 -0.5
Heleven, Veronique W35+ 2420 FLAC 15"99 -0.5
Vindevoghel, Sofie W35+ 2439 ASVO 16"16 0.1
De Munck, Erlinde W35+ 3070 AZW 16"65 0.1
De Muynck, Violetta W35+ 3324 AVR 16"94 0.1
Woets, Machteld W35+ 2821 AZW 18"45 -0.5
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW DNS -

100 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Pieroni, Johan M35+ 4723 LOOI 12"31 0.2
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB 12"47 0.2
Steijvers, Peter M35+ 4692 ACME 12"54 0.2
Van Zegbroeck, Jarich M35+ 5985 MACW 13"13 -0.6
Deschamps, Frederik M35+ 4717 AZW 13"21 0.2
Van Steenberge, Mario M35+ 5002 DEIN 13"30 0.2
Bervoets, Ronny M35+ 5085 LOOI 13"73 -0.6
Van Boven, Walter M35+ 4294 KAPE 13"79 0.2
Verhaegen, Hugo M35+ 5515 LIER 13"79 -0.6
Buelens, Marc M35+ 6008 DCLA 14"96 -0.6
Annaert, Wim M35+ 3693 RCG DNS -

200 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Catry, Virginie W35+ 2733 AVR 28"65
Decaesteker, Marijke W35+ 2826 MACW 29"53
Verheyden, Rosette W35+ 3194 ACKO 30"85
Slabbaert, Mia W35+ 2953 ASVO 31"60
Van Rosendaal, Edith W35+ 2896 ADD 31"81
De Roock, Lieve W35+ 3265 DAC 32"64
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2319 STAX 32"93

200 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Pieroni, Johan M35+ 4723 LOOI 24"77
Dawyndt, Frank M35+ 4197 MACW 24"95
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB 25"98
De Ridder, Koen M35+ 6003 FLAC 26"26
Herregodts, Yves M35+ 4703 VITA 26"58
Van Steenberge, Mario M35+ 5002 DEIN 27"07
Bervoets, Ronny M35+ 5085 LOOI 27"57
Verhaegen, Hugo M35+ 5515 LIER 28"32
Depuydt, Patrick M35+ 3766 ZA 29"58
Jansseune, Dominique M35+ 4898 MACW 30"13
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 60"00

1500 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Versluys, Sabine W35+ 2396 RCG 06:07.57
Rabaey, Marijke W35+ 3158 MACW 06:30.61
Devos, An W35+ 3097 FLAC 06:36.61
Mulleman, Chantal W35+ 3401 FLAC 07:56.98

1500 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Ridder, Koen M35+ 6003 FLAC 04:28.71
Goethals, Jurgen M35+ 4551 ASVO 04:34.72
Plume, Christian M35+ 5257 ZA 04:35.97
Depuydt, Patrick M35+ 3766 ZA 04:39.40
Demetter, Pieter M35+ 3575 ASVO 05:08.79
Van De Velde, Jean M35+ 5901 DAC 06:07.82
Depaepe, Norbert M35+ 4388 MACW 06:10.34
Telier, Gaston M35+ 4930 DEIN 06:17.93

5000 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Goossens, Martine W35+ 2787 ASVO 21:19.34
Hoorelbeke, Marleen W35+ 2584 AVMO 21:59.14
Deman, Karolien W35+ 3138 MACW 22:12.02

5000 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Plume, Christian M35+ 5257 ZA 17:18.94
Bultinck, Marc - overleden M35+ 3881 DEIN 17:22.66
Verleyen, Carlo M35+ 4435 AZW 17:34.46
Hoet, Elie M35+ 3844 AVR 18:20.88
Vackier, Pol M35+ 3590 AVMO 19:15.01
Cambier, Piet M35+ 4873 RCG 20:20.60
De Bois, Roland M35+ 3533 RCG 21:03.51
Depaepe, Norbert M35+ 4388 MACW 21:38.04
Van Parys, Jan M35+ 3935 DEIN DNF

Saut en hauteur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Belleghem, Vita W35+ 2395 RCG 1m44
Vansteenkiste, Katrien W35+ 2819 AZW 1m23
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2319 STAX 1m15
De Munck, Erlinde W35+ 3070 AZW 1m15

Saut en hauteur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Zegbroeck, Jarich M35+ 5985 MACW 1m50
Depuydt, Patrick M35+ 3766 ZA 1m45
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB 1m45
Bervoets, Ronny M35+ 5085 LOOI 1m45
Bollens, Jacques M35+ 4581 ACKO 1m40
Herregodts, Yves M35+ 4703 VITA 1m40
Braems, Patrick M35+ 4920 AZW 1m30
Braems, André M35+ 6010 AZW 0m90
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 0m90

Saut en longueur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Belleghem, Vita W35+ 2395 RCG 4m25
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2319 STAX 3m97
Vindevoghel, Sofie W35+ 2439 ASVO 3m74
De Munck, Erlinde W35+ 3070 AZW 3m25
Van Den Meersschaut, Ann W35+ 2579 DEIN 2m78

Saut en longueur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Steijvers, Peter M35+ 4692 ACME 5m49
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB 4m65
Bollens, Jacques M35+ 4581 ACKO 4m06
Buelens, Marc M35+ 6008 DCLA 3m87
Wylleman, Marc M35+ 5415 STAX 3m86
De Rocker, Leopold M35+ 4780 OB 3m80
De Rocker, Eric - overleden M35+ 4781 OB 3m55

Lancer du disque 1,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Descamps, Mariemadeleine W35+ 3096 FLAC 25m64
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 24m62
Van Den Meersschaut, Ann W35+ 2579 DEIN 23m53
Van Hoeylandt, Linda W35+ 3330 ACW 23m41
Grigolato, Martine W35+ 3859 USTA 20m40
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 20m20
Perneel, Regina W35+ 2629 FLAC 17m74
Louwie, Veronique W35+ 2707 MACW 17m10
Starckx, Christiana W35+ 3467 ACW 12m04

Lancer du disque 750g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ 2891 ASVO 16m42

Lancer du disque 1,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 34m16
Van der Steen, Wilfried M35+ 5457 RIEM 33m46
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 31m52
Wylleman, Marc M35+ 5415 STAX 31m29
Dorme, Willy M35+ 4034 FLAC 30m54
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 26m58
Van Der Elst, Geert M35+ 5398 DAC 24m29
Lippens, Denis M35+ 4275 MACW 16m88
Braems, André M35+ 6010 AZW 14m48

Lancer du disque 1,500kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Geest, Andreas M35+ 5558 LOOI 34m49
Becue, Johan M35+ 5708 MACW 32m28
Steijvers, Peter M35+ 4692 ACME 29m84
Braems, Patrick M35+ 4920 AZW 26m72
Huyghe, Peter M35+ 5673 ACKO 26m58
Van Boven, Walter M35+ 4294 KAPE 25m46
Cambier, Piet M35+ 4873 RCG 17m16
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB DNS
Willems, Wim M35+ 5805 RCG DNS

Lancer du disque 2,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetrain, Filip M35+ 5827 OEH 48m87
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 32m52
Vansteeger, Gino M35+ 5041 MACW 27m21
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 26m71
Sutherland, Lawerance M35+ 5542 ACW 25m45
Vander Beken, Koenraad M35+ 3940 DEIN 23m15

Lancer du javelot 600g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Eynde, Annik W35+ 3133 FLAC 29m66
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 18m84
Van Rosendaal, Edith W35+ 2896 ADD 18m10
Van Hoeylandt, Linda W35+ 3330 ACW 17m10
Woets, Machteld W35+ 2821 AZW 11m83

Lancer du javelot 500g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Franckx, Magda W35+ 3425 BRAB 22m82
Vansteenkiste, Suzy W35+ 3221 AVR 21m65
De Keyzer, Odette W35+ 2318 STAX 19m98
Lambrechts, Rita W35+ 2816 AZW 18m02
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 16m27
Starckx, Christiana W35+ 3467 ACW 10m91

Lancer du javelot 500g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 20m62
Braems, André M35+ 6010 AZW 13m35

Lancer du javelot 800g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vercruyce, Johny M35+ 5298 MACW 37m15
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 33m42
Sutherland, Lawerance M35+ 5542 ACW 29m41
Vansteeger, Gino M35+ 5041 MACW DNS
Vander Beken, Koenraad M35+ 3940 DEIN DNS

Lancer du javelot 700g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Steijvers, Peter M35+ 4692 ACME 34m87
Braems, Patrick M35+ 4920 AZW DNS

Lancer du javelot 400g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lippens, Denis M35+ 4275 MACW 14m74
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 10m27

Lancer du javelot 600g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 30m76
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 28m79
Wylleman, Marc M35+ 5415 STAX 28m36
Telier, Gaston M35+ 4930 DEIN 24m64

Lancer du poids 2,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ 2891 ASVO 7m48

Lancer du poids 3,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Keyzer, Odette W35+ 2318 STAX 9m25
Grigolato, Martine W35+ 3859 USTA 8m46
Descamps, Mariemadeleine W35+ 3096 FLAC 7m79
Franckx, Magda W35+ 3425 BRAB 7m05
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 7m05
De Munck, Erlinde W35+ 3070 AZW 6m68
Lambrechts, Rita W35+ 2816 AZW 6m61

Lancer du poids 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Faes, Indra W35+ 2649 KAPE 8m32
Van Hoeylandt, Linda W35+ 3330 ACW 7m66
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 7m19
Vansteenkiste, Katrien W35+ 2819 AZW 6m53
Louwie, Veronique W35+ 2707 MACW 5m94
Versluys, Sabine W35+ 2396 RCG 5m53
Woets, Machteld W35+ 2821 AZW 5m24

Lancer du poids 4,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Rocker, Leopold M35+ 4780 OB 8m94
Braems, André M35+ 6010 AZW 6m35

Lancer du poids 6,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Huyghe, Peter M35+ 5673 ACKO 10m65
De Geest, Andreas M35+ 5558 LOOI 9m14

Lancer du poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 12m52
Sutherland, Lawerance M35+ 5542 ACW 8m86
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 8m58

Lancer du poids 5,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van der Steen, Wilfried M35+ 5457 RIEM 11m19
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 9m89
Wylleman, Marc M35+ 5415 STAX 9m65
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 9m42
De Rocker, Eric - overleden M35+ 4781 OB 9m24
Van Der Elst, Geert M35+ 5398 DAC 7m53

Lancer du poids 3,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lippens, Denis M35+ 4275 MACW 7m36
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 5m30