Werp-vijfkamp voor Masters

SAM04oct 14
Racing Club Tienen Tienen

Lancer du disque 1,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 27m49
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 26m87
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 24m92
Bottin, Hilde W35+ 3086 DCLA 20m80
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 20m07
De Raeve, Erika W35+ 2302 DCLA 17m44
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 16m25

Lancer du disque 1,500kg

M55 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 33m63
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 30m37
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 30m26
Bernard, Philippe M35+ 7084 ARCH 30m24
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 29m19
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 29m10
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 19m35
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 18m88

Lancer du disque 2,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 35m82
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 32m85
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 32m48
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 31m80
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 28m68
Deloor, Cédric M35+ 6426 MOHA 26m07
Vangermeersch, Olivier M35+ 6901 CRAC 25m62
Bruers, Steve M35+ 5651 RCT 24m17
Koekelkoren, Bart M35+ 5009 RCT 23m01
Muller, Cyrille M35+ 6557 RCAS 20m38

Lancer du disque 1,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 40m61
Schoofs, Rene M35+ 4825 ADD 37m15
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 31m99
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 30m23
Logist, Yves M35+ 5767 ACP 30m07
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 29m92
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 29m88
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 29m51
Elsen, Roger M35+ 4020 LOOI 28m31
Hulsmans, Pierre M35+ 4557 LOOI 25m61
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 24m78
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 23m22

Lancer du marteau 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 47m46
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 37m45
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 36m28

Lancer du marteau 3,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bottin, Hilde W35+ 3086 DCLA 24m75
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 23m91
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 21m16
De Raeve, Erika W35+ 2302 DCLA 11m68

Lancer du marteau 6,000kg

M55 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 47m72
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 35m83
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 31m30
Bernard, Philippe M35+ 7084 ARCH 26m09
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 25m27
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 22m41
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 21m88
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 17m85

Lancer du marteau 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 57m56
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 53m75
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 41m72
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 38m47
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 36m96
Vangermeersch, Olivier M35+ 6901 CRAC 31m03
Deloor, Cédric M35+ 6426 MOHA 28m95
Bruers, Steve M35+ 5651 RCT 25m69
Koekelkoren, Bart M35+ 5009 RCT 21m01
Muller, Cyrille M35+ 6557 RCAS 19m24

Lancer du marteau 4,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 31m83
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 17m63

Lancer du marteau 5,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 36m87
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 32m19
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 30m01
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 28m44
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 24m97
Hulsmans, Pierre M35+ 4557 LOOI 21m32
Elsen, Roger M35+ 4020 LOOI 21m24
Logist, Yves M35+ 5767 ACP 19m29
Schoofs, Rene M35+ 4825 ADD 18m63

Lancer du marteau 3,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 27m07

Lancer du javelot 600g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 20m76
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 20m31
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 18m25

Lancer du javelot 500g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bottin, Hilde W35+ 3086 DCLA 20m62
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 16m24
De Raeve, Erika W35+ 2302 DCLA 13m25
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 8m92

Lancer du javelot 700g

M55 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 41m32
Bernard, Philippe M35+ 7084 ARCH 35m29
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 31m54
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 31m23
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 24m47
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 24m38
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 21m70
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 18m78

Lancer du javelot 400g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 16m39

Lancer du javelot 600g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 38m14
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 33m82
Logist, Yves M35+ 5767 ACP 28m47
Hulsmans, Pierre M35+ 4557 LOOI 22m19
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 22m18
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 18m79
Elsen, Roger M35+ 4020 LOOI 18m48
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 16m70
Schoofs, Rene M35+ 4825 ADD DNS

Lancer du javelot 500g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 28m70
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 20m00

Lancer du javelot 800g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 36m35
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 36m23
Bruers, Steve M35+ 5651 RCT 34m81
Deloor, Cédric M35+ 6426 MOHA 33m72
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 31m37
Koekelkoren, Bart M35+ 5009 RCT 29m06
Vangermeersch, Olivier M35+ 6901 CRAC 25m82
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 24m10
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 19m96
Muller, Cyrille M35+ 6557 RCAS 16m73

Lancer du poids 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 9m06
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 8m50
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 8m50

Lancer du poids 3,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bottin, Hilde W35+ 3086 DCLA 8m61
De Raeve, Erika W35+ 2302 DCLA 7m06
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 7m00
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 5m95

Lancer du poids 6,000kg

M55 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 10m85
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 10m80
Bernard, Philippe M35+ 7084 ARCH 10m66
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 10m32
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 9m86
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 9m45
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 7m88
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 5m64

Lancer du poids 3,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 7m49

Lancer du poids 4,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 9m96
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 8m76

Lancer du poids 5,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 12m03
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 9m90
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 9m47
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 9m09
Elsen, Roger M35+ 4020 LOOI 8m58
Logist, Yves M35+ 5767 ACP 8m52
Hulsmans, Pierre M35+ 4557 LOOI 8m33
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 8m02
Schoofs, Rene M35+ 4825 ADD 7m38

Lancer du poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 12m11
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 11m66
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 11m20
Bruers, Steve M35+ 5651 RCT 9m98
Deloor, Cédric M35+ 6426 MOHA 9m92
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 9m89
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 9m36
Vangermeersch, Olivier M35+ 6901 CRAC 8m45
Muller, Cyrille M35+ 6557 RCAS 7m75
Koekelkoren, Bart M35+ 5009 RCT 7m65

Grand Poids 5,450kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 9m19
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 8m54

Grand Poids 7,260kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bottin, Hilde W35+ 3086 DCLA 9m95
De Raeve, Erika W35+ 2302 DCLA 5m17

Grand Poids 9,080kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 13m86
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 12m35
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 11m62

Grand Poids 11,340kg

M55 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 14m01
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 12m70
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 12m05
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 10m88
Bernard, Philippe M35+ 7084 ARCH 10m68
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 10m27
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 8m20
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 6m48

Grand Poids 5,450kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 10m38

Grand Poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 11m09
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 10m51

Grand Poids 15,880kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 16m88
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 15m47
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 12m06
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 11m75
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 11m32
Deloor, Cédric M35+ 6426 MOHA 9m51
Vangermeersch, Olivier M35+ 6901 CRAC 8m98
Koekelkoren, Bart M35+ 5009 RCT 7m74
Bruers, Steve M35+ 5651 RCT 7m25
Muller, Cyrille M35+ 6557 RCAS 6m17

Grand Poids 9,080kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 13m20
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 11m01
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 10m49
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 10m34
Hulsmans, Pierre M35+ 4557 LOOI 9m95
Logist, Yves M35+ 5767 ACP 9m21
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 8m18
Elsen, Roger M35+ 4020 LOOI 6m93
Schoofs, Rene M35+ 4825 ADD DNS