23ème Memorial Gaston Reiff (Pro Athlé Tour)
DIM31mai 15
Union Sportive Braine Waterloo • Braine L'Alleud Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hallet, Perrine | SEN F | 918 | MOHA | 13"48 | 3.7 | |
Laloux, Christine | SEN F | 879 | IAAC | 14"83 | 2.9 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lembi Bonheur, Heurjonie | JUN F | 136 | USBW | 12"03 | 2.9 | |
Lembi Bonheur, Heurjonie | JUN F | 136 | USBW | 12"11 | 3.9 | |
Guisse, Saliyya | JUN F | 138 | RESC | 12"66 | 2.9 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gautier, Céline | SCO F | 2246 | CSDY | 12"29 | 3.9 | |
Cooper, May Lee | SCO F | 2480 | MOHA | 12"45 | 2.9 | |
Gautier, Céline | SCO F | 2246 | CSDY | 12"45 | 3.7 | |
Cooper, May Lee | SCO F | 2480 | MOHA | 12"63 | 3.9 | |
Coulon, Géraldine | SCO F | 2244 | CSDY | 12"69 | 1.1 | |
Chartier, Camille | SCO F | 2150 | CRAC | 12"90 | 2.9 | |
Ballou, Rebecca | SCO F | 2505 | USBW | 13"12 | 2.9 | |
Dendievel, Marie | SCO F | 2522 | OSGA | 13"47 | 3.7 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Camara, Aissat Lyne | CAD F | 631 | CSF | 12"44 | 3.9 | |
Camara, Aissat Lyne | CAD F | 631 | CSF | 12"44 | 2.9 | |
Awono, Estelle | CAD F | 590 | CSF | 13"12 | 3.7 | |
Denays, Florine | CAD F | 610 | USTA | 13"19 | 3.7 | |
Bangoura, Carole | CAD F | 508 | WS | 13"73 | 1.1 | |
Ntumba Picamal, Julia Tulumba | CAD F | 47 | USBW | 14"58 | 1.1 | |
Sanglier, Amandine | CAD F | 1959 | USBW | 14"61 | 3.7 | |
Seutin, Théa | CAD F | 315 | FLEU | 14"69 | 2.9 | |
Herquin, Aurélie | CAD F | 75 | FLEU | 14"78 | 2.9 | |
Soton, Nelly | CAD F | 1890 | USBW | 14"90 | 1.1 | |
Zaoudi, Sarah | CAD F | 48 | USBW | 15"67 | 2.9 |
100 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Descamps, Thierry | M35+ | 4012 | USBW | 12"37 | 3.2 | |
Renkin, Jean-Paul | M35+ | 4011 | HF | 12"64 | 3.2 | |
Berckmans, Gilles | M35+ | 4438 | RIWA | 12"92 | 1.4 | |
Kumps, José | M35+ | 4238 | CSDY | 13"75 | 2.6 | |
Poulain, Philippe | M35+ | 4282 | CSDY | DNS | - |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis, Jean-Marie | SEN M | 1395 | CABW | 10"52 | 4.2 | |
Louis, Jean-Marie | SEN M | 1395 | CABW | 10"73 | 2.6 | |
Van Den Broeck, Emile | SEN M | 1178 | WS | 11"25 | 2.9 | |
Andre, Dorian | SEN M | 1362 | MOHA | 11"32 | 2.6 | |
Kohl, Geoffrey | SEN M | 1430 | USBW | 11"33 | 2.6 | |
Renard, Pierrick | SEN M | 1312 | SER | 11"37 | 2.1 | |
Boa, Michaël | SEN M | 1440 | RESC | 11"52 | 1.4 | |
De Ridder, Frédéric | SEN M | 1330 | RESC | 11"55 | 3.2 | |
Cissé, Mohamed | SEN M | 1564 | USBW | 12"03 | 2.1 | |
De Herdt, Gorik | SEN M | 2544 | AVKA | 12"33 | 2.4 | |
Mazi, Rémi | SEN M | 1392 | CABW | 12"36 | 3.3 | |
Debjani, Ismael | SEN M | 1031 | CABW | 13"62 | 2.9 | |
Desclefs, Quentin | SEN M | 1535 | SMAC | 18"84 | 3.3 | |
Muaka, Chamberry | SEN M | 1576 | WS | DQ | - |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunin, Clément | JUN M | 99 | USBW | 10"66 | 4.2 | |
Brunin, Clément | JUN M | 99 | USBW | 10"81 | 1.4 | |
Szerman, Melvin | JUN M | 107 | RESC | 11"34 | 2.6 | |
Dricot, Benjamin | JUN M | 45 | ARCH | 11"35 | 1.8 | |
Haddouche, Soufian | JUN M | 64 | USTA | 11"39 | 2.9 | |
Krols, Brent | JUN M | 114 | CSDY | 11"51 | 2.9 | |
Massamba Kazadi, Floribert | JUN M | 240 | RESC | 11"57 | 2.6 | |
Rodrigues, David | JUN M | 221 | CSF | 11"78 | 1.8 | |
Dufrasne, Stephane | JUN M | 20 | CABW | 12"18 | 1.4 | |
Laloux, Pierre | JUN M | 97 | IAAC | 12"52 | 1.4 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lepoint, Baptiste | SCO M | 2372 | USBW | 11"33 | 2.9 | |
Depret, François | SCO M | 2533 | USTA | 11"52 | 3.2 | |
Colle, Florian | SCO M | 2156 | CSDY | 11"58 | 2.6 | |
D'Hondt, Nick | SCO M | 2252 | CABW | 11"65 | 2.4 | |
Zaanani, Soufian | SCO M | 2410 | RESC | 11"73 | 3.2 | |
Seutin, Bastien | SCO M | 2092 | MOHA | 11"77 | 2.1 | |
Simar, Floryan | SCO M | 2065 | HF | 11"77 | 2.1 | |
Nkiere Danfuname, René | SCO M | 2345 | RESC | 11"82 | 1.4 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yaghi, Houssen | CAD M | 170 | WS | 11"69 | 2.9 | |
Dehout, Floran | CAD M | 273 | CRAC | 11"90 | 2.9 | |
Darimon, Dariouch | CAD M | 42 | USBW | 12"71 | 1.8 | |
Vanderperren, Corentin | CAD M | 620 | USBW | 13"13 | 1.8 |
200 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adant, Caroline | W35+ | 2607 | CSF | 29"90 | 4.6 |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lewis, Abigail Chelsea Jamie-Ann | SEN F | 1146 | CABW | 25"40 | 3.9 | |
Hallet, Perrine | SEN F | 918 | MOHA | 27"61 | 4.6 | |
Laloux, Christine | SEN F | 879 | IAAC | 29"74 | 4.6 |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lembi Bonheur, Heurjonie | JUN F | 136 | USBW | 25"37 | 3.9 | |
Deloof, Justine | JUN F | 77 | USBW | 27"14 | 4.2 | |
Liessens, Magali | JUN F | 220 | CRAC | 27"80 | 4.6 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heymans, Shanna | SCO F | 2342 | USBW | 26"71 | 4.2 | |
Saint-Paul, Elisabeth | SCO F | 2343 | USBW | 28"18 | 4.2 | |
Dendievel, Marie | SCO F | 2522 | OSGA | 28"40 | 3.9 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Camara, Aissat Lyne | CAD F | 631 | CSF | 25"10 | 3.9 | |
Awono, Estelle | CAD F | 590 | CSF | 26"65 | 4.2 | |
Dheur, Géraldine | CAD F | 398 | WS | 27"33 | 4.2 | |
Fournaux, Madeleine | CAD F | 190 | CAF | 27"46 | 4.2 | |
Melotte, Anouchka | CAD F | 5 | CAF | 29"87 | 4.6 | |
Plum, Héloise | CAD F | 466 | USBW | 30"40 | 4.6 | |
Noel, Olivia | CAD F | 328 | RIWA | 30"60 | 4.6 | |
Puygrenier, Emma | CAD F | 283 | RIWA | 32"27 | 4.6 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datoussaid, Mehdi | SEN M | 1195 | CABW | 22"59 | 2.6 | |
Van Den Broeck, Emile | SEN M | 1178 | WS | 22"63 | 2.6 | |
Andre, Dorian | SEN M | 1362 | MOHA | 22"79 | 2.6 | |
Kohl, Geoffrey | SEN M | 1430 | USBW | 23"18 | 2.4 | |
Gnonsian, Allan | SEN M | 1453 | RIWA | 24"06 | 2.2 | |
De Ridder, Frédéric | SEN M | 1330 | RESC | 24"06 | 2.4 | |
Cissé, Mohamed | SEN M | 1564 | USBW | 24"47 | 1.4 | |
Dini, Kevin | SEN M | 1471 | RSCA | 24"85 | 5.4 | |
Mukiza, Hervé | SEN M | 1664 | RSCA | 25"30 | 5.4 | |
Muaka, Chamberry | SEN M | 1576 | WS | DNS | - |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caty, Dylan | JUN M | 175 | RESC | 22"24 | 2.6 | |
Defauw, Sébastien | JUN M | 311 | USBW | 22"74 | 2.4 | |
Szerman, Melvin | JUN M | 107 | RESC | 22"91 | 2.4 | |
Dricot, Benjamin | JUN M | 45 | ARCH | 23"13 | 2.2 | |
Rodrigues, David | JUN M | 221 | CSF | 23"91 | 5.4 | |
Dufrasne, Stephane | JUN M | 20 | CABW | 24"83 | 2.2 | |
Laloux, Pierre | JUN M | 97 | IAAC | 25"34 | 1.4 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nkiere Danfuname, René | SCO M | 2345 | RESC | 23"68 | 2.2 | |
Glorioso, Luca | SCO M | 2333 | USBW | 23"69 | 2.2 | |
D'Hondt, Nick | SCO M | 2252 | CABW | 23"79 | 2.4 | |
Depret, François | SCO M | 2533 | USTA | 23"84 | 2.2 | |
Zaanani, Soufian | SCO M | 2410 | RESC | 24"51 | 1.4 | |
Reginster, Gaetan | SCO M | 2257 | USBW | 24"90 | 1.4 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlier, Arthur | CAD M | 561 | OSGA | 23"17 | 2.6 | |
Davies, Matthieu | CAD M | 562 | OSGA | 23"69 | 2.4 | |
Yaghi, Houssen | CAD M | 170 | WS | 23"76 | 2.4 | |
Kasmi, Amine | CAD M | 62 | RESC | 23"85 | 2.2 | |
Dehout, Floran | CAD M | 273 | CRAC | 24"43 | 1.4 | |
Sempot, Axel | CAD M | 48 | USBW | 25"81 | 5.4 | |
Spigeleer, Loic | CAD M | 188 | USBW | 26"87 | 5.4 | |
De Neys, Maxime | CAD M | 44 | USBW | 26"97 | 5.4 | |
Vanderperren, Corentin | CAD M | 620 | USBW | 27"04 | 5.4 |
400 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Libert, Laetitia | W35+ | 2745 | USBW | 53"99 | |
Detienne, Sophie | W35+ | 2491 | CABW | 63"57 |
400 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lewis, Abigail Chelsea Jamie-Ann | SEN F | 1146 | CABW | 56"29 | |
Beerlandt, Natacha | SEN F | 869 | SER | 63"96 | |
Pieters, Sophie | SEN F | 847 | USBW | 66"63 |
400 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Stavart, Marie | JUN F | 72 | CSDY | 63"03 | |
Demuth, Florianne | JUN F | 55 | USBW | 63"29 | |
Caron, Chloé° | JUN F | 206 | CSF | 63"83 | |
Van der Eecken, Joy | JUN F | 122 | MOHA | 66"01 | |
Legrand, Carolyne | JUN F | 130 | FLEU | 69"02 | |
Theys, Chloé | JUN F | 19 | FLEU | 73"84 |
400 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dejemeppe, Justine | SCO F | 2501 | CSF | 56"94 | |
Bourgois, Elise | SCO F | 2382 | CSDY | 63"25 |
400 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruno, Fiona | CAD F | 82 | OSGA | 63"45 | |
Appelmans, Laura | CAD F | 215 | CSF | 66"20 | |
Mabsoute Lazim, Iman | CAD F | 689 | RESC | 67"09 | |
François, Emy | CAD F | 71 | CABW | 69"58 |
400 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hsaine, Jawad | M35+ | 4229 | CSF | 53"42 | |
Jara Alfaya, Antonio | M35+ | 4075 | WS | 55"39 |
400 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hinnekens, Simon | SEN M | 1398 | USBW | 51"32 | |
Vreux, Jonathan | SEN M | 1243 | MOHA | 52"21 | |
Yagoubi, Mohammed | SEN M | 1500 | CSF | 54"38 | |
Lejeune, Bastien | SEN M | 1023 | OCAN | 55"45 | |
Hautrive, Cédric | SEN M | 1348 | WS | 55"57 | |
Lachkar, Ali | SEN M | 1637 | RCAS | 55"94 | |
Uliana, Maxime | SEN M | 1474 | OCAN | 57"00 |
400 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rosiere, Arthur | JUN M | 279 | SMAC | 51"84 | |
Raiwet, Basile | JUN M | 163 | SMAC | 51"99 | |
Spigeleer, Nicolas | JUN M | 69 | USBW | 52"50 | |
Balteau, Romain | JUN M | 62 | FLEU | 53"00 | |
Krols, Brent | JUN M | 114 | CSDY | 55"87 | |
Amziv, Meriton | JUN M | 222 | CSF | DNS |
400 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Noel, Léo | SCO M | 2418 | USBW | 51"79 | |
Tasset, Nathan | SCO M | 2258 | USBW | 53"40 | |
Azzouz, Souhaib | SCO M | 2054 | RIWA | 56"48 | |
Malice, Sacha | SCO M | 2339 | ATH | 56"95 | |
Larbouillat, Romain | SCO M | 2479 | ACBB | 57"00 | |
Delehouzee, Mathis | SCO M | 2492 | ACBB | 58"12 |
400 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Medici, Nando | CAD M | 441 | OSGA | 56"63 | |
Depre, Nicolas | CAD M | 517 | USBW | 58"92 | |
Cilica, Antony | CAD M | 262 | IAAC | 64"67 |
1500 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Terwagne, Dominique | W35+ | 2322 | OCAN | 05:35.62 |
1500 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Chaussier, Océane | SEN F | 954 | CABW | 05:26.66 | |
Nihoul, Marie | SEN F | 812 | CRAC | 05:32.24 |
1500 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cerckel, Marie | SCO F | 2261 | USBW | 05:09.50 | |
Muls, Camille | SCO F | 2537 | RESC | 05:12.42 | |
Oubouskour, Oumaima | SCO F | 2271 | CRAC | 05:16.35 | |
Seiller, Marine | SCO F | 2113 | SMAC | 05:24.48 |
1500 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Meulemeester, Nadege | CAD F | 289 | CABW | 04:48.61 | |
Gaspard, Heloise | CAD F | 1880 | RCB | 04:56.23 |
1500 mètres
M35+ / W35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wozny, Eric | M35+ | 3945 | CRAC | 04:55.29 | |
Caron, Serge° | M35+ | 4404 | CSF | 04:57.77 | |
Leroy, Marc | M35+ | 3710 | USBW | 05:20.87 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ars, Stephane | W35+ | 3826 | CSDY | 05:25.44 |
1500 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bastien, François | SEN M | 1159 | WS | 04:13.78 | |
Coster, Julien | SEN M | 1345 | USBW | 04:14.14 | |
Venturelli, Maxime | SEN M | 1262 | RFCL | 04:30.20 | |
Debouchez, Jean-Christophe | SEN M | 1496 | RFCL | 04:36.74 | |
Equeter, Quentin | SEN M | 1587 | ACBB | 04:43.53 | |
Mazi, Rémi | SEN M | 1392 | CABW | 04:46.13 |
1500 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Darrazi, Younes | JUN M | 343 | USBW | 04:06.76 | |
Mengal, Arnaud | JUN M | 159 | USBW | 04:09.14 | |
Louis, Sébastien | JUN M | 22 | RFCL | 04:36.23 | |
D'Aurilio, Simeon | JUN M | 219 | CRAC | 04:47.40 |
1500 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Audah, Ziad | SCO M | 2428 | RIWA | 04:03.37 | |
Pennewaert, Guillem | SCO M | 2286 | USBW | 04:04.04 | |
Syfer, Felix | SCO M | 2164 | CSDY | 04:22.16 | |
Hocquet, Noah | SCO M | 2103 | ACTE | 04:24.15 | |
Crickillon, Tancrède | SCO M | 2161 | CSDY | 04:44.00 | |
Wimlot, Guillaume | SCO M | 2363 | ACLO | 04:44.77 | |
Hermans, Thomas | SCO M | 2465 | CSF | 04:50.46 | |
D'Aurilio, Marvin | SCO M | 2353 | CRAC | 04:59.65 | |
Bonkowski, Olivier | SCO M | 2482 | CSDY | 05:01.29 |
1500 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Solbreux, Antoine | CAD M | 201 | CABW | 04:50.00 | |
Squilbin, Antoine | CAD M | 268 | CSDY | 04:51.42 | |
Chretien, Arthur | CAD M | 187 | USBW | 04:57.71 | |
Bertrand, Guillaume | CAD M | 239 | CSDY | 04:59.59 | |
Godichal, Cyril | CAD M | 504 | CABW | 05:06.97 | |
Léonard, Louis | CAD M | 237 | CSDY | 05:09.27 | |
Bourez, Robin | CAD M | 144 | CABW | 05:10.19 | |
Amerijckx, Cédric | CAD M | 472 | CSF | 05:17.44 |
100 mètres haies 0,838m
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lewis, Abigail Chelsea Jamie-Ann | SEN F | 1146 | CABW | 14"09 | 3.6 | |
Vernimmen, Marie | SEN F | 888 | CRAC | 15"99 | 3.6 |
100 mètres haies 0,838m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stavart, Marie | JUN F | 72 | CSDY | 16"21 | 3.6 |
100 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancamp, Hanne | SCO F | 2744 | OLSE | 14"17 | 3.6 | |
Madani, Sarah | SCO F | 2465 | RESC | DNS | - |
110 mètres haies 0,991m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caty, Dylan | JUN M | 175 | RESC | 13"68 | 4.4 | |
Kuckart, Eric | JUN M | 95 | UAC | 16"21 | 4.4 |
110 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obasuyi, Michael | SCO M | 2720 | DEIN | 14"36 | 4.4 | |
Okeowo, Peredjo | SCO M | 2222 | RESC | 15"25 | 4.4 |
Saut en hauteur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Moniquet, Céline | SEN F | 970 | IAAC | 1m50 | |
De Temmerman, Gaëlle | SEN F | 955 | CABW | DNS |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mercenier, Alice | SCO F | 2126 | HERV | 1m77 | |
Matondo, Eleonore | SCO F | 2624 | USBW | 1m50 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Depinois, Eline | CAD F | 603 | OSGA | 1m71 | |
Pardoms, Emilie | CAD F | 287 | CABW | 1m65 | |
Neirynck, Kathleen | CAD F | 443 | OSGA | 1m45 | |
Hadjit, Camilia | CAD F | 635 | OSGA | 1m40 | |
Sanglier, Amandine | CAD F | 1959 | USBW | 1m40 |
Saut en hauteur
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Temmerman, Michael | M35+ | 4292 | USTA | 1m60 |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ponsard, François | SCO M | 2299 | BBS | 1m95 | |
Monseur, Martin | SCO M | 2126 | SER | 1m75 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Davies, Matthieu | CAD M | 562 | OSGA | 1m70 | |
De Neys, Maxime | CAD M | 44 | USBW | 1m55 |
Saut à la perche
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pardon, Christelle | SEN F | 886 | MOHA | 2m73 | |
Wynant, Stéphanie | SEN F | 883 | USBW | 2m43 | |
Pieters, Sophie | SEN F | 847 | USBW | 2m43 | |
Van Aerschot, Laetitia | SEN F | 803 | GOSP | 2m23 |
Saut à la perche
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lacasse, Camille | SCO F | 2307 | RESC | 2m23 | |
Madani, Sarah | SCO F | 2465 | RESC | 2m03 |
Saut à la perche
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mostosi, Ornella | MIN F | 6333 | CABW | 2m53 | |
Vanoverschelde, Noemie | MIN F | 6524 | USBW | 1m83 | |
Cornez, Marine | MIN F | 6131 | USBW | DNS |
Saut à la perche
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Renkin, Jean-Paul | M35+ | 4011 | HF | 3m63 | |
Descamps, Thierry | M35+ | 4012 | USBW | 3m43 | |
Chanet, Michel | M35+ | 3863 | FCHA | 3m03 | |
Gonet, Michel | M35+ | 3519 | GOSP | DNS |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pieters, Julien | SCO M | 2112 | USBW | 3m63 | |
Reginster, Gaetan | SCO M | 2257 | USBW | 3m23 | |
Claessens, Martin | SCO M | 2474 | USBW | 2m63 | |
Wlodawer, Alex | SCO M | 2127 | CABW | - |
Saut à la perche
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jacquemin, Julien | CAD M | 554 | FCHA | 3m53 | |
Spigeleer, Loic | CAD M | 188 | USBW | 2m88 | |
Philippe, Henri | CAD M | 546 | USBW | 2m88 |
Saut à la perche
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Lucas | MIN M | 3846 | USBW | 2m23 |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moniquet, Céline | SEN F | 970 | IAAC | 4m35 | 0.8 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guisse, Saliyya | JUN F | 138 | RESC | 5m42 | 2.3 | |
Guisse, Saliyya | JUN F | 138 | RESC | 5m05 | 1.2 | |
Pardoms, Charlotte | JUN F | 91 | CABW | 4m57 | 2.8 | |
Theys, Chloé | JUN F | 19 | FLEU | 4m33 | 2.3 | |
Pardoms, Charlotte | JUN F | 91 | CABW | 4m25 | 0.6 | |
Theys, Chloé | JUN F | 19 | FLEU | 4m14 | 0.7 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coulon, Géraldine | SCO F | 2244 | CSDY | 5m38 | 1.4 | |
Cooper, May Lee | SCO F | 2480 | MOHA | 5m37 | 1.6 | |
Bernard, Noémie | SCO F | 2214 | USBW | 4m84 | 2.1 | |
Bernard, Noémie | SCO F | 2214 | USBW | 4m80 | 1.7 | |
Semenou, Annabelle | SCO F | 2283 | CABW | 4m74 | 1.1 | |
Matondo, Eleonore | SCO F | 2624 | USBW | 4m69 | 1.6 | |
Chartier, Camille | SCO F | 2150 | CRAC | 4m59 | 0.6 | |
Dendievel, Marie | SCO F | 2522 | OSGA | 4m45 | 1.3 | |
Ballou, Rebecca | SCO F | 2505 | USBW | 4m22 | 2 | |
Madani, Sarah | SCO F | 2465 | RESC | 4m12 | 1.9 | |
El Holouany, Hiba | SCO F | 2620 | WS | 3m15 | 1.8 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hadjit, Camilia | CAD F | 635 | OSGA | 4m84 | 1.5 | |
Bruno, Fiona | CAD F | 82 | OSGA | 4m69 | 2.2 | |
Bruno, Fiona | CAD F | 82 | OSGA | 4m67 | 0.4 | |
Fournaux, Madeleine | CAD F | 190 | CAF | 4m63 | 0.5 | |
Bangoura, Carole | CAD F | 508 | WS | 4m52 | 0.7 | |
Appelmans, Laura | CAD F | 215 | CSF | 4m50 | 1.1 | |
Dheur, Géraldine | CAD F | 398 | WS | 4m47 | 1.8 | |
Denays, Florine | CAD F | 610 | USTA | 4m42 | 1.9 | |
Cornez, Oriane | CAD F | 44 | USBW | 4m30 | 2.2 | |
