BvV Pup/Min M+V - Match 4
SAM13mai 23
AV Lyra-Lierse • Lier Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP M / PUP F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wensel, Michiel | PUP M | OLSE | 8"93 | |
Wouters, Robbe | PUP M | ABES | 9"05 | |
De Maerschalck, Pol | PUP M | RAM | 9"13 | |
De Moor, Cyril | PUP M | ABES | 9"26 | |
De Meyer, Finn | PUP M | ESAK | 9"39 | |
De Spiegelaere, Florian | PUP M | DUFF | 9"50 | |
Haazen, Thomas | PUP M | AVLL | 9"53 | |
Van Haver, Matz | PUP M | AVLL | 9"55 | |
Vanderheyden, Jasper | PUP M | AVKA | 9"63 | |
Van Herck, Thomas | PUP M | AVLL | 9"80 | |
Van Thienen, Thibault | PUP M | ESAK | 9"83 | |
Reinders Folmer, Joost | PUP M | AVKA | 9"88 | |
Wauters, Pieter | PUP M | AVLL | 9"88 | |
Bevers, Vic | PUP M | AVKA | 9"91 | |
Geeraerts, Leon | PUP M | ABES | 9"95 | |
Wouters, Fonne | PUP M | AVLL | 9"97 | |
Dillen, Stan | PUP M | AVLL | 9"98 | |
De Keyzer, Pol | PUP M | ABES | 10"02 | |
El Maaroui, Imran | PUP M | RAM | 10"07 | |
Paillet, Daan | PUP M | DUFF | 10"07 | |
Chirla, Tristan | PUP M | KAPE | 10"22 | |
Helsen, Camu | PUP M | OLSE | 10"26 | |
De Groef, Mathis | PUP M | ACBR | 10"55 | |
't Hart, Jan | PUP M | ESAK | 10"59 | |
Strybosch, Ian | PUP M | ACBR | 10"67 | |
Cross, Felix | PUP M | ABES | 10"86 | |
Van Campfort, Olivier | PUP M | AVKA | 10"88 | |
Hendrix, Luca | PUP M | AVLL | 10"99 | |
Touchard, Arthur | PUP M | AVKA | 11"16 | |
Aztout, Louay° | PUP M | OLSE | 11"21 | |
Mermans, Milan | PUP M | ESAK | 11"25 | |
Van Gool, Oscar | PUP M | AVLL | 11"31 | |
El Boubkari, Imad | PUP M | OLSE | 11"37 | |
Staes, Jasper | PUP M | AVKA | 12"86 | |
Ben Jiyid, Hamza | PUP M | OLSE | DNS | |
Salhi, Hani | PUP M | OLSE | DNS | |
Jasper, Das | PUP M | AVLL | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cornelis, Elise | PUP F | ESAK | 9"12 | |
Beyers, Elize | PUP F | ACBR | 9"22 | |
Leue, Mona Fay | PUP F | ABES | 9"23 | |
Van Opstal, Lauren | PUP F | RAM | 9"43 | |
Ekhibise, Miranda | PUP F | AVLL | 9"51 | |
Van Tuyn, Paulien | PUP F | KAPE | 9"54 | |
Hoogstad, Elise | PUP F | ESAK | 9"61 | |
Verschueren, Lily | PUP F | AVKA | 9"70 | |
Vanhooren, Maxime | PUP F | AVLL | 9"72 | |
Delen, Olivia | PUP F | AVKA | 9"73 | |
Van de Perre, Bente | PUP F | DUFF | 9"77 | |
Den Hond, Camille | PUP F | KAPE | 9"83 | |
Schoofs, Manou | PUP F | ABES | 9"84 | |
Minnekens, Roos | PUP F | AVLL | 9"90 | |
Hammoudi, Rima | PUP F | DUFF | 9"96 | |
Van Aperen, Janne | PUP F | ACBR | 9"97 | |
Naveau, Janne | PUP F | AVLL | 9"98 | |
Govers, Renée | PUP F | ESAK | 10"10 | |
Kozyra, Hannah | PUP F | OLSE | 10"16 | |
Vervoort, Janne | PUP F | RAM | 10"16 | |
Huygen, Alix | PUP F | AVLL | 10"24 | |
Devos, Pauline | PUP F | ESAK | 10"24 | |
Deboodt, Nina | PUP F | AVLL | 10"24 | |
Vergauwen, Febe | PUP F | AVKA | 10"43 | |
Maertens, Fay | PUP F | DUFF | 10"48 | |
Goormans, Liv | PUP F | AVLL | 10"49 | |
Van Noten, Stella | PUP F | AVLL | 10"57 | |
Naveau, Lune | PUP F | AVLL | 10"61 | |
Caron, Rosalien | PUP F | ESAK | 10"80 | |
Mansour, Inaaya | PUP F | OLSE | 10"85 | |
Meeussen, Jolien | PUP F | ACBR | 10"92 | |
Clukkers, Margot | PUP F | AVLL | 10"99 | |
Van Marcke, Hanne | PUP F | AVLL | 11"03 | |
Steyaert, Erin | PUP F | ACBR | 11"14 | |
Antonissen, Fen | PUP F | AVLL | DNS |
80 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kossi, Good-luck | MIN F | AVLL | 10"55 | |
Van Den Heuvel, Emelie | MIN F | KAPE | 11"35 | |
Tamba, Amelie | MIN F | ABES | 11"45 | |
Van Thienen, Amélie | MIN F | ESAK | 11"57 | |
Suykerbuyk, Sarah-Lou | MIN F | RAM | 11"68 | |
Claeys, Rosanne | MIN F | DUFF | 11"78 | |
Geysen, Audrey | MIN F | ESAK | 11"81 | |
El Aboussi, Lilya | MIN F | OLSE | 11"87 | |
Switser, Lauren | MIN F | ESAK | 12"08 | |
De Pooter, Lena | MIN F | AVLL | 12"23 | |
Boeye, Alexia | MIN F | DUFF | 12"23 | |
Engels, Jennifer | MIN F | OLSE | 12"34 | |
Fraipont, Jozefien | MIN F | RAM | 12"38 | |
Govers, Merel | MIN F | ESAK | 12"41 | |
Marien, Anne-Laura | MIN F | AVLL | 12"49 | |
Van de Geuchte, Mia | MIN F | ACBR | 12"56 | |
Moens, Sofie | MIN F | DUFF | 12"60 | |
Malfliet, Charlotte | MIN F | ESAK | 12"61 | |
Wuyts, Marie | MIN F | AVKA | 12"63 | |
Faes, Dorien | MIN F | ESAK | 12"68 | |
Mariën, Nina | MIN F | DUFF | 12"69 | |
Chou, Kayleigh Kayi | MIN F | OLSE | 12"72 | |
Mainil, Lise | MIN F | OLSE | 12"74 | |
Vanlandschoot, Ninke | MIN F | RAM | 12"74 | |
Paillet, Lotte | MIN F | DUFF | 12"92 | |
Kempenaers, Charlotte | MIN F | RAM | 12"97 | |
Antonissen, Dien | MIN F | AVLL | 13"28 | |
De Swert, Feline | MIN F | AVLL | 13"36 | |
Poels, Noëlla | MIN F | ACBR | 13"48 | |
Mulder, Lotte | MIN F | ESAK | 13"70 | |
Haddouch, Alae | MIN F | OLSE | 13"79 | |
Sebrechts, Charlotte | MIN F | AVLL | 14"09 | |
Pieters, Juno | MIN F | AVLL | 14"79 | |
Ruyssinck, Sterre | MIN F | AVLL | 14"81 | |
Peleman, Lauren | MIN F | ABES | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vonk, Senne | MIN M | AVLL | 10"43 | |
Ceulemans, Jonathan | MIN M | AVKA | 11"45 | |
De Jonghe, Kobe | MIN M | ABES | 11"54 | |
Desart, Kamiel | MIN M | ABES | 11"61 | |
De Greef, Kobe | MIN M | ABES | 11"63 | |
Duvivier, Warre | MIN M | ACBR | 11"65 | |
Van Langendonck, Lars | MIN M | AVLL | 11"74 | |
Beckx, Lars | MIN M | AVKA | 11"79 | |
Van Der Spiegel, Alex | MIN M | AVKA | 11"80 | |
Putzeys, Semin | MIN M | RAM | 11"90 | |
Dils, Ingo | MIN M | AVLL | 11"93 | |
Peeters, Lennert | MIN M | AVKA | 11"95 | |
Wensel, Tibo | MIN M | OLSE | 11"96 | |
Van Der Spiegel, Kobe | MIN M | AVKA | 12"01 | |
Broeckx, Marcel | MIN M | OLSE | 12"03 | |
Peeters, Mattias | MIN M | ABES | 12"25 | |
Beukelaers, Giel | MIN M | DUFF | 12"27 | |
Mendes Leite, Lucas | MIN M | AVLL | 12"28 | |
Van Frausum, Emile | MIN M | ESAK | 12"52 | |
Koninkx, Otto | MIN M | AVLL | 12"66 | |
Kozicki, Adam | MIN M | ABES | 12"69 | |
Pauwels, Robbe | MIN M | KAPE | 12"71 | |
Hanssens, Sander | MIN M | RAM | 13"11 | |
Huysmans, Jonathan | MIN M | AVKA | 13"15 | |
Van Bosch, Maxime | MIN M | AVKA | 14"37 | |
Wouters, Matthieu | MIN M | AVKA | 16"04 |
150 mètres
MIN M / MIN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vonk, Senne | MIN M | AVLL | 19"41 | |
Verheyden, Rève | MIN M | RAM | 20"19 | |
Van den Bergh, Rhune | MIN M | OLSE | 20"89 | |
Desart, Kamiel | MIN M | ABES | 21"12 | |
Thonon, Andreas | MIN M | AVKA | 21"15 | |
De Jonghe, Kobe | MIN M | ABES | 21"49 | |
Beckx, Lars | MIN M | AVKA | 21"94 | |
Van Der Spiegel, Kobe | MIN M | AVKA | 22"14 | |
Vercammen, Tijn | MIN M | OLSE | 22"49 | |
Claes, Magnus | MIN M | AVLL | 22"50 | |
Dils, Ingo | MIN M | AVLL | 22"70 | |
Loontiens, Mathis | MIN M | ACBR | 22"72 | |
Beukelaers, Giel | MIN M | DUFF | 22"79 | |
Verstraelen, Arne | MIN M | ESAK | 22"97 | |
Meeussen, Jasper | MIN M | ACBR | 23"01 | |
Kozicki, Adam | MIN M | ABES | 23"54 | |
Feremans, Andreas | MIN M | DUFF | 24"18 | |
Govaerts, Jasper | MIN M | ESAK | 24"74 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kossi, Good-luck | MIN F | AVLL | 19"63 | |
Van Den Heuvel, Emelie | MIN F | KAPE | 21"00 | |
De Spiegelaere, Marieke | MIN F | DUFF | 21"20 | |
Schrijvers, Louise | MIN F | AVKA | 21"40 | |
Torfs, Noa | MIN F | ABES | 21"40 | |
Van Thienen, Amélie | MIN F | ESAK | 21"74 | |
Suykerbuyk, Sarah-Lou | MIN F | RAM | 21"84 | |
Hofmans, Nona | MIN F | ACBR | 21"87 | |
Sterken, Juno | MIN F | RAM | 22"37 | |
El Aboussi, Lilya | MIN F | OLSE | 22"69 | |
Boeye, Alexia | MIN F | DUFF | 22"86 | |
Moens, Sofie | MIN F | DUFF | 23"57 | |
De Pooter, Lena | MIN F | AVLL | 23"64 | |
Heyninck, Suzan | MIN F | RAM | 24"07 | |
Schrijvers, Lien | MIN F | ESAK | 24"19 | |
Malfliet, Charlotte | MIN F | ESAK | 24"29 | |
De Kort, Olivia | MIN F | OLSE | 24"77 | |
Schats, Lena | MIN F | OLSE | 25"07 | |
Antonissen, Dien | MIN F | AVLL | 25"10 | |
Haddouch, Alae | MIN F | OLSE | 25"26 | |
Van Moere, Elke | MIN F | ACBR | 25"29 | |
Ruyssinck, Sterre | MIN F | AVLL | 30"80 |
300 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Monsieurs, Jolien | MIN F | AVLL | 45"96 | |
Van Rompaey, Lilo | MIN F | AVKA | 46"37 | |
Landtmeters, Pauline | MIN F | ABES | 47"94 | |
Geysen, Audrey | MIN F | ESAK | 48"35 | |
Schaerlaecken, Anna | MIN F | OLSE | 48"71 | |
Vanchaze, Saar | MIN F | AVLL | 48"94 | |
Vermeir, Laila | MIN F | RAM | 49"72 | |
Claeys, Rosanne | MIN F | DUFF | 50"02 | |
Mainil, Lise | MIN F | OLSE | 52"33 | |
Kempenaers, Charlotte | MIN F | RAM | 54"33 | |
Engels, Jennifer | MIN F | OLSE | 54"38 | |
Van Elsacker, Lieze | MIN F | AVLL | 55"29 | |
Nuyts, Caro | MIN F | ACBR | 58"34 | |
Diddens, Emilia | MIN F | DUFF | 58"54 | |
Van Elsacker, Marthe | MIN F | AVLL | 60"22 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hertoghs, Senne | MIN M | DUFF | 43"70 | |
Goedemé, Kasper | MIN M | OLSE | 44"76 | |
Monsieurs, Wout | MIN M | AVLL | 45"83 | |
Meire, Nio | MIN M | ABES | 47"68 | |
Lambert, Lars | MIN M | AVKA | 48"33 | |
Ceulemans, Jonathan | MIN M | AVKA | 48"34 | |
Braet, Elliot | MIN M | DUFF | 48"43 | |
Theunissen, Jens | MIN M | ABES | 49"08 | |
Duvivier, Warre | MIN M | ACBR | 50"78 | |
Van Langendonck, Lars | MIN M | AVLL | 51"01 | |
Broeckx, Marcel | MIN M | OLSE | 51"78 | |
Van Frausum, Emile | MIN M | ESAK | 52"40 | |
Delande, Quinten | MIN M | RAM | 64"54 |
1000 mètres
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Toelants, Senne | MIN M | ESAK | 02:57.31 | |
De Belder, Luka | MIN M | DUFF | 03:09.34 | |
Vergauwen, Ibe | MIN M | AVKA | 03:14.87 | |
Huysmans, Alek | PUP M | ABES | 03:15.74 | |
Braet, Oliver | PUP M | DUFF | 03:17.54 | |
Reynaert, Kilian | MIN M | DUFF | 03:21.15 | |
Janssens, Kasper | MIN M | AVLL | 03:23.50 | |
Zagers, Sten | PUP M | ESAK | 03:25.11 | |
Putzeys, Semin | MIN M | RAM | 03:25.61 | |
Gielis, Siebe | MIN M | DUFF | 03:25.84 | |
Truyers, Raven | MIN M | DUFF | 03:26.54 | |
Vercammen, Ferre | PUP M | OLSE | 03:30.24 | |
De Moor, Cyril | PUP M | ABES | 03:34.45 | |
Keustermans, Senne | MIN M | AVLL | 03:34.97 | |
Vanautryve, Nand | MIN M | ABES | 03:35.27 | |
Matthé, Seppe | MIN M | OLSE | 03:35.83 | |
Schats, Vic | MIN M | OLSE | 03:38.08 | |
Van Oostveldt, Wouter | PUP M | DUFF | 03:38.77 | |
Vyncke, Jack | PUP M | OLSE | 03:39.93 | |
Peeters, Lowie | PUP M | DUFF | 03:41.44 | |
Cassaer, Jonas | PUP M | AVLL | 03:42.41 | |
Vanderheyden, Jasper | PUP M | AVKA | 03:42.46 | |
De Keyzer, Pol | PUP M | ABES | 03:42.49 | |
Van der Planken, Thomas | MIN M | DUFF | 03:46.42 | |
El Maaroui, Imran | PUP M | RAM | 03:49.74 | |
Van Loon, Milan | MIN M | ACBR | 03:51.25 | |
Nouwen, Mathis | PUP M | ACBR | 03:52.30 | |
Geens, Cisse | PUP M | RAM | 03:53.67 | |
Van Gils, Jen | PUP M | AVLL | 03:54.95 | |
Van Raemdonck, Nick | PUP M | AVKA | 04:06.18 | |
Van den Eynde, Lisandro | PUP M | RAM | 04:07.26 | |
Delvou, Vince | PUP M | AVKA | 04:18.27 | |
Kempenaers, Thomas | PUP M | RAM | 04:29.37 | |
Sempels, Bent | MIN M | AVLL | DQ | |
Jasper, Das | PUP M | AVLL | DNS | |
Strybosch, Ian | PUP M | ACBR | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Carlier, Maël | MIN F | DUFF | 03:19.89 | |
Peeters, Lily-Rose | PUP F | ESAK | 03:22.69 | |
De Preter, Lisa | MIN F | RAM | 03:29.07 | |
Loos, Silke | MIN F | AVKA | 03:31.32 | |
Tahri, Ranya | MIN F | OLSE | 03:31.90 | |
Leirs, Chloé | MIN F | AVLL | 03:36.29 | |
De Landtsheer, Julie | MIN F | AVLL | 03:36.30 | |
Schippers, Lauranne | MIN F | OLSE | 03:40.00 | |
Suykerbuyk, Rune | MIN F | ESAK | 03:40.53 | |
Govers, Merel | MIN F | ESAK | 03:42.75 | |
Daki, Yasmine | MIN F | DUFF | 03:44.52 | |
Tamba, Amelie | MIN F | ABES | 03:44.53 | |
Van Dyck, Flo | PUP F | ABES | 03:44.78 | |
Hammoudi, Rima | PUP F | DUFF | 03:44.84 | |
Muyshondt, Fleur | PUP F | RAM | 03:51.02 | |
Simsek, Aysegul | PUP F | AVLL | 03:51.11 | |
Mariën, Nina | MIN F | DUFF | 03:52.60 | |
Leirs, Noa | PUP F | AVLL | 03:55.71 | |
Vets, Evelien | PUP F | AVLL | 04:00.50 | |
Seghers, To | PUP F | ABES | 04:01.91 | |
Dubois, Maja | MIN F | RAM | 04:02.87 | |
Verschueren, Lily | PUP F | AVKA | 04:05.43 | |
Delforge, Julie | PUP F | DUFF | 04:06.58 | |
Janssens, Eline | PUP F | AVKA | 04:07.39 | |
Steyaert, Erin | PUP F | ACBR | 04:12.14 | |
Van Aert, Flore | PUP F | KAPE | 04:20.59 | |
Goormans, Liv | PUP F | AVLL | 04:24.29 | |
Meeussen, Jolien | PUP F | ACBR | 04:26.95 | |
van der Planken, Aline | PUP F | DUFF | 04:34.73 | |
Currinckx, Jana | MIN F | ACBR | 04:41.78 | |
Chou, Kyara Kayan | PUP F | OLSE | 04:45.39 | |
Heydt, Lilli | PUP F | ACBR | 04:56.15 | |
Regemeutter, Sofie | MIN F | ESAK | DNS |
60m Haies 0,686m-6H 11-7-14
PUP M / PUP F / MIN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wouters, Robbe | PUP M | ABES | 10"37 | |
Huysmans, Alek | PUP M | ABES | 10"60 | |
Van Daal, Vince | PUP M | AVKA | 10"63 | |
Somers, Evan | PUP M | RAM | 10"96 | |
Matthé, Kobe | PUP M | OLSE | 11"86 | |
Peeters, Lowie | PUP M | DUFF | 12"15 | |
Nuyts, Cyriel | PUP M | ACBR | 12"39 | |
De Groof, Lowe | PUP M | ESAK | 12"40 | |
Van Haver, Matz | PUP M | AVLL | 12"88 | |
Symens, Emile | PUP M | AVLL | 13"24 | |
Haazen, Thomas | PUP M | AVLL | 13"27 | |
Vyncke, Jack | PUP M | OLSE | 13"44 | |
Geens, Cisse | PUP M | RAM | 13"59 | |
Boden, Kobe | PUP M | ESAK | 13"90 | |
Bevers, Vic | PUP M | AVKA | 14"74 | |
De Groef, Mathis | PUP M | ACBR | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Moons, Eva | MIN F | ESAK | 9"90 | |
Monsieurs, Jolien | MIN F | AVLL | 10"10 | |
Buys, Mare | MIN F | AVLL | 10"11 | |
Heyninck, Lora | MIN F | RAM | 10"43 | |
Hofmans, Nona | MIN F | ACBR | 10"44 | |
Schrijvers, Louise | MIN F | AVKA | 10"63 | |
Torfs, Noa | MIN F | ABES | 10"64 | |
Peeters, Lily-Rose | PUP F | ESAK | 10"78 | |
Schaerlaecken, Anna | MIN F | OLSE | 11"09 | |
Thys, Eline | MIN F | ABES | 11"10 | |
Van Dyck, Roos | MIN F | DUFF | 11"28 | |
Sterken, Juno | MIN F | RAM | 11"59 | |
Leue, Lee | PUP F | ABES | 12"65 | |
Steurs, Bente | PUP F | RAM | 12"83 | |
Schippers, Lauranne | MIN F | OLSE | 12"96 | |
Van Kerckhove, Rosalie | PUP F | DUFF | 13"11 | |
Thonon, Elise | PUP F | AVKA | 13"16 | |
Van Aert, Flore | PUP F | KAPE | 13"28 | |
Annerel, Fay | PUP F | RAM | 13"30 | |
Faes, Dorien | MIN F | ESAK | 13"69 | |
Simsek, Aysegul | PUP F | AVLL | 13"85 | |
Suykerbuyk, Rune | MIN F | ESAK | 13"92 | |
Vets, Evelien | PUP F | AVLL | 14"34 | |
Vervoort, Janne | PUP F | RAM | 14"66 | |
Vergauwen, Febe | PUP F | AVKA | 14"76 | |
Schats, Lena | MIN F | OLSE | 15"03 | |
Smout, Jente | PUP F | ACBR | DNS |
80 mètres haies 0,762m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Beckers, Wolf | MIN M | RAM | 12"32 | - | |
Van Dyck, Floris | MIN M | ABES | 13"57 | - | |
Van Bulck, Liam | MIN M | AVKA | 13"85 | - | |
Toelants, Senne | MIN M | ESAK | 14"00 | - | |
De Naeyer, Jules | MIN M | ACBR | 14"98 | - | |
Plessers, Stan | MIN M | AVKA | 15"08 | - | |
Kerkhofs, Cor | MIN M | AVLL | 15"12 | - | |
Van de Velde, Lander | MIN M | DUFF | 15"26 | - | |
Loontiens, Mathis | MIN M | ACBR | 15"45 | - | |
Schats, Vic | MIN M | OLSE | 16"30 | - | |
Janssens, Kasper | MIN M | AVLL | 16"77 | - | |
Keustermans, Senne | MIN M | AVLL | 17"15 | - | |
Vanautryve, Nand | MIN M | ABES | 17"26 | - | |
Matthé, Seppe | MIN M | OLSE | 17"98 | - | |
Pauwels, Robbe | MIN M | KAPE | 18"12 | - |
4x60 mètres
PUP M / PUP F
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | ABES | 00:34.86 | ||
PUP M | ABES | 00:34.86 | ||
PUP M | ABES | 00:34.86 | ||
PUP M | ABES | 00:34.86 | ||
PUP M | RAM | 00:34.95 | ||
PUP M | RAM | 00:34.95 | ||
PUP M | RAM | 00:34.95 | ||
PUP M | RAM | 00:34.95 | ||
PUP M | AVKA | 00:35.94 | ||
PUP M | AVKA | 00:35.94 | ||
PUP M | AVKA | 00:35.94 | ||
PUP M | AVKA | 00:35.94 | ||
PUP M | ESAK | 00:36.44 | ||
PUP M | ESAK | 00:36.44 | ||
PUP M | ESAK | 00:36.44 | ||
PUP M | ESAK | 00:36.44 | ||
PUP M | OLSE | 00:36.47 | ||
PUP M | OLSE | 00:36.47 | ||
PUP M | OLSE | 00:36.47 | ||
PUP M | OLSE | 00:36.47 | ||
PUP M | AVLL | 00:37.03 | ||
PUP M | AVLL | 00:37.03 | ||
PUP M | AVLL | 00:37.03 | ||
PUP M | AVLL | 00:37.03 | ||
PUP M | DUFF | 00:37.89 | ||
PUP M | DUFF | 00:37.89 | ||
PUP M | DUFF | 00:37.89 | ||
PUP M | DUFF | 00:37.89 | ||
PUP M | AVKA | 00:38.06 | ||
PUP M | AVKA | 00:38.06 | ||
PUP M | AVKA | 00:38.06 | ||
PUP M | AVKA | 00:38.06 | ||
PUP M | ABES | 00:38.51 | ||
PUP M | ABES | 00:38.51 | ||
PUP M | ABES | 00:38.51 | ||
PUP M | ABES | 00:38.51 | ||
PUP M | OLSE | 00:38.86 | ||
PUP M | OLSE | 00:38.86 | ||
PUP M | OLSE | 00:38.86 | ||
PUP M | OLSE | 00:38.86 | ||
PUP M | AVLL | 00:39.09 | ||
PUP M | AVLL | 00:39.09 | ||
PUP M | AVLL | 00:39.09 | ||
PUP M | AVLL | 00:39.09 | ||
PUP M | ACBR | 00:40.29 | ||
PUP M | ACBR | 00:40.29 | ||
PUP M | ACBR | 00:40.29 | ||
PUP M | ACBR | 00:40.29 | ||
PUP M | RAM | 00:41.09 | ||
PUP M | RAM | 00:41.09 | ||
PUP M | RAM | 00:41.09 | ||
PUP M | RAM | 00:41.09 | ||
PUP M | AVKA | 00:45.41 | ||
PUP M | AVKA | 00:45.41 | ||
PUP M | AVKA | 00:45.41 | ||
PUP M | AVKA | 00:45.41 | ||
PUP M | AVLL | DNS | ||
PUP M | AVLL | DNS | ||
PUP M | AVLL | DNS | ||
PUP M | AVLL | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | ESAK | 00:35.30 | ||
PUP F | ESAK | 00:35.30 | ||
PUP F | ESAK | 00:35.30 | ||
PUP F | ESAK | 00:35.30 | ||
PUP F | AVLL | 00:36.85 | ||
PUP F | AVLL | 00:36.85 | ||
PUP F | AVLL | 00:36.85 | ||
PUP F | AVLL | 00:36.85 | ||
PUP F | RAM | 00:37.35 | ||
PUP F | RAM | 00:37.35 | ||
PUP F | RAM | 00:37.35 | ||
PUP F | RAM | 00:37.35 | ||
PUP F | AVKA | 00:37.48 | ||
PUP F | AVKA | 00:37.48 | ||
PUP F | AVKA | 00:37.48 | ||
PUP F | AVKA | 00:37.48 | ||
PUP F | ABES | 00:38.28 | ||
PUP F | ABES | 00:38.28 | ||
PUP F | ABES | 00:38.28 | ||
PUP F | ABES | 00:38.28 | ||
PUP F | ESAK | 00:38.37 | ||
PUP F | ESAK | 00:38.37 | ||
PUP F | ESAK | 00:38.37 | ||
PUP F | ESAK | 00:38.37 | ||
PUP F | AVLL | 00:38.78 | ||
PUP F | AVLL | 00:38.78 | ||
PUP F | AVLL | 00:38.78 | ||
PUP F | AVLL | 00:38.78 | ||
PUP F | ACBR | 00:39.58 | ||
PUP F | ACBR | 00:39.58 | ||
PUP F | ACBR | 00:39.58 | ||
PUP F | ACBR | 00:39.58 | ||
PUP F | AVLL | 00:39.74 | ||
PUP F | AVLL | 00:39.74 | ||
PUP F | AVLL | 00:39.74 | ||
PUP F | AVLL | 00:39.74 | ||
PUP F | AVKA | 00:40.39 | ||
PUP F | AVKA | 00:40.39 | ||
PUP F | AVKA | 00:40.39 | ||
PUP F | AVKA | 00:40.39 | ||
PUP F | OLSE | 00:41.36 | ||
PUP F | OLSE | 00:41.36 | ||
PUP F | OLSE | 00:41.36 | ||
PUP F | OLSE | 00:41.36 | ||
PUP F | DUFF | 00:43.03 | ||
PUP F | DUFF | 00:43.03 | ||
PUP F | DUFF | 00:43.03 | ||
PUP F | DUFF | 00:43.03 | ||
PUP F | RAM | DNS | ||
PUP F | RAM | DNS | ||
PUP F | RAM | DNS | ||
PUP F | RAM | DNS |
4x80 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | AVLL | 00:42.42 | ||
MIN F | AVLL | 00:42.42 | ||
MIN F | AVLL | 00:42.42 | ||
MIN F | AVLL | 00:42.42 | ||
MIN F | ABES | 00:43.85 | ||
MIN F | ABES | 00:43.85 | ||
MIN F | ABES | 00:43.85 | ||
MIN F | ABES | 00:43.85 | ||
MIN F | DUFF | 00:43.97 | ||
MIN F | DUFF | 00:43.97 | ||
MIN F | DUFF | 00:43.97 | ||
MIN F | DUFF | 00:43.97 | ||
MIN F | AVKA | 00:44.24 | ||
MIN F | AVKA | 00:44.24 | ||
MIN F | AVKA | 00:44.24 | ||
MIN F | AVKA | 00:44.24 | ||
MIN F | RAM | 00:44.86 | ||
MIN F | RAM | 00:44.86 | ||
MIN F | RAM | 00:44.86 | ||
MIN F | RAM | 00:44.86 | ||
MIN F | ESAK | 00:45.72 | ||
MIN F | ESAK | 00:45.72 | ||
MIN F | ESAK | 00:45.72 | ||
MIN F | ESAK | 00:45.72 | ||
MIN F | OLSE | 00:45.80 | ||
MIN F | OLSE | 00:45.80 | ||
MIN F | OLSE | 00:45.80 | ||
MIN F | OLSE | 00:45.80 | ||
MIN F | AVLL | 00:47.14 | ||
MIN F | AVLL | 00:47.14 | ||
MIN F | AVLL | 00:47.14 | ||
MIN F | AVLL | 00:47.14 | ||
MIN F | OLSE | 00:48.84 | ||
MIN F | OLSE | 00:48.84 | ||
MIN F | OLSE | 00:48.84 | ||
MIN F | OLSE | 00:48.84 | ||
MIN F | ESAK | 00:49.70 | ||
MIN F | ESAK | 00:49.70 | ||
MIN F | ESAK | 00:49.70 | ||
MIN F | ESAK | 00:49.70 | ||
MIN F | ACBR | 00:49.82 | ||
MIN F | ACBR | 00:49.82 | ||
MIN F | ACBR | 00:49.82 | ||
MIN F | ACBR | 00:49.82 | ||
MIN F | RAM | 00:49.86 | ||
MIN F | RAM | 00:49.86 | ||
MIN F | RAM | 00:49.86 | ||
