Open Meeting Lebbeke
SAM19aoû 23
AC Lebbeke • Lebbeke Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Kinder, Kiana | SEN F | LEBB | 12"37 | 1.5 | |
Van Gijseghem, Sofie | SEN F | KAAG | 12"82 | 1.5 | |
Van Ingelgem, Bente | CAD F | LEBB | 12"94 | 1.4 | |
Huyck, Timea | JUN F | LEBB | 13"45 | 1.5 | |
Vermaercke, Lien | CAD F | LEBB | 13"50 | 1.4 | |
Quintelier, Lies | SEN F | LEBB | 13"74 | 1.5 | |
Unuane, Amélie | CAD F | GRIM | 14"09 | 1.4 | |
Zeggaf, Wiam | CAD F | RAM | 14"64 | 1.4 | |
Lenaerts, Hanne | SCO F | SPBO | 15"75 | 2.8 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Kerkhofs, Niels | SEN M | AVT | 10"74 | 3.1 | |
Temmerman, Tibe | JUN M | LEBB | 10"87 | 3.1 | |
Goossens, Yannick | SEN M | HAMM | 11"19 | 3.1 | |
Uwamungu-Ngira, Olivier | SEN M | EA | 11"41 | 3.1 | |
Coldwell, Jason | SEN M | LEBB | 11"97 | 3.1 | |
Van Haver, Krister | CAD M | HAMM | 12"04 | -0.5 | |
Schoofs, Lars | CAD M | GRIM | 12"11 | -0.5 | |
Bram Verstappe | SEN M | NA | 12"24 | 3.1 | |
Van Loock, Niels | CAD M | ACBR | 12"25 | -0.5 | |
Vermaercke, Ward | SCO M | LEBB | 12"29 | 0.1 | |
Neyt, Zeno | SCO M | AVR | 12"36 | 0.1 | |
Claeys, Jonas | SCO M | LEBB | 12"64 | 0.1 | |
Reniers, Ethan | SCO M | GRIM | 13"05 | 0.1 | |
Seymoens, Tibo | SCO M | LEBB | 13"14 | 0.1 | |
De Coster, Yenzo - 21 | SEN M | LEBB | 13"22 | 3.1 | |
Vande Wiele, Senn | SCO M | EA | 13"26 | 0.1 | |
Verbesselt, Tomas | CAD M | GRIM | 13"30 | -0.5 |
200 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Kinder, Kiana | SEN F | LEBB | 24"82 | 3.8 | |
Vierendeels, Loike | SEN F | LEBB | 26"17 | 3.8 | |
Van Ingelgem, Bente | CAD F | LEBB | 26"58 | 0.8 | |
Huyck, Timea | JUN F | LEBB | 26"99 | 3.8 | |
Quintelier, Lies | SEN F | LEBB | 28"20 | 3.8 | |
Vanden Nest, Vicky | SEN F | LEBB | 28"78 | 3.8 | |
Vermaercke, Lien | CAD F | LEBB | 28"97 | 0.8 | |
Daelman, Demi | JUN F | LEBB | 29"48 | 3.8 | |
Unuane, Amélie | CAD F | GRIM | 29"80 | 0.8 | |
Callebaut, Amélie | SCO F | ASVO | 29"93 | 0.8 | |
Zeggaf, Wiam | CAD F | RAM | 31"07 | 0.8 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Temmerman, Tibe | JUN M | LEBB | 21"72 | 3 | |
Uwamungu-Ngira, Olivier | SEN M | EA | 22"74 | 3 | |
Coldwell, Jason | SEN M | LEBB | 23"92 | 3 | |
D'hooghe, Luca | CAD M | AVLO | 24"07 | 2.5 | |
Van Haver, Krister | CAD M | HAMM | 24"31 | 2.5 | |
Vermaercke, Ward | SCO M | LEBB | 24"82 | 2.8 | |
Schoofs, Lars | CAD M | GRIM | 24"97 | 2.5 | |
Neyt, Zeno | SCO M | AVR | 25"05 | 2.8 | |
Van Loock, Niels | CAD M | ACBR | 25"05 | 2.5 | |
Dom, Ymte | SCO M | LEBB | 25"12 | 2.8 | |
Reniers, Ethan | SCO M | GRIM | 26"88 | 2.8 | |
Verbesselt, Tomas | CAD M | GRIM | 27"61 | 2.5 |
400 mètres
SCO M / JUN M / SEN M / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vierendeels, Loike | SEN F | LEBB | 59"77 | |
Van de Velde, Pauline | SEN F | RCG | 61"35 | |
Willems, Lotte | SEN F | LEBB | 61"83 | |
Tjeerdsma, Mariska° | SEN F | LEBB | 63"00 | |
Pauwels, Jana | SEN F | KAAG | 68"53 | |
D'Hondt, Cindy | SEN F | LEBB | 69"45 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Caudron, Meindert | JUN M | LEBB | 48"82 | |
Stroobants, Jori | SEN M | VITA | 51"27 | |
Lockefeer, Quinten | SEN M | LEBB | 51"58 | |
Van Lierde, Jordy | SEN M | ACG | 52"09 | |
Leijssenaar, Jeroen | JUN M | DUFF | 52"43 | |
Soetens, Robin | JUN M | EA | 52"72 | |
Van Herreweghe, Mathias | SEN M | RIEM | 55"08 | |
De Decker, Arno | SEN M | EA | 56"58 | |
Claeys, Jonas | SCO M | LEBB | 58"16 | |
Bram Verstappe | SEN M | NA | 58"25 |
1500 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35 / M40 / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Visintin, Lia° | SEN F | KAAG | 04:43.47 | |
Dedeyne, Elke | SEN F | HAC | 04:44.16 | |
Rahmé, Mona | W40 | DCLA | 04:49.48 | |
Goossens, Ruby | CAD F | LEBB | 05:03.45 | |
De Veylder, Lieselot | SEN F | ALVA | 05:07.11 | |
Maetens, Lien | CAD F | LEBB | 05:15.47 | |
Cools, Mien | SEN F | ALVA | 05:17.67 | |
Willems, Hanne | SEN F | LEBB | 05:19.99 | |
Huysman, Tine | CAD F | LEBB | 05:25.85 | |
Van Campenhout, Nienke | JUN F | LEBB | 05:33.30 | |
Steurbaut, Joke | SEN F | EA | 05:33.87 | |
Van Campenhout, Dieuwke | CAD F | LEBB | 05:41.24 | |
Berlanger, Zehra | SCO F | LEBB | 05:41.47 | |
Tjeerdsma, Mariska° | SEN F | LEBB | DNF |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Den Broeck, Raf | SEN M | ALVA | 04:03.00 | |
Van Aken, Bo | SEN M | LEBB | 04:07.82 | |
Smet, Glen | SEN M | LEBB | 04:16.90 | |
De Wolf, Pieter | M40 | LEBB | 04:29.78 | |
Dominguez Luna, Diego Alejandro | SCO M | ALVA | 04:30.69 | |
Van Cauwenbergh, Seth | CAD M | LEBB | 04:31.57 | |
Deplorez, Tim | JUN M | ZA | 04:38.05 | |
Van Der Hasselt, Bert | M35 | LEBB | 04:43.10 | |
Willems, Maarten | JUN M | LEBB | 05:02.46 | |
Van Hauteghem, Arne | CAD M | LEBB | 05:06.44 | |
Reynaert, Sverre | CAD M | SPBO | 05:11.24 | |
De Bilde, Loui | CAD M | LEBB | 05:16.27 | |
Inze, Lennert | CAD M | SPBO | 05:25.27 | |
Marty, Elie | CAD M | STAX | 05:55.27 | |
Van Campenhout, Siebe | SEN M | LEBB | DNF | |
Boeykens, Arne | SEN M | LEBB | DNF |
Saut en longueur
SCO M / JUN M / CAD F / SCO F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Feyter, Tycho | JUN M | EA | 6m03 | 3.2 | |
Claeys, Jonas | SCO M | LEBB | 5m90 | 1 | |
Dhaene, Thomas | SCO M | ACW | 5m78 | 0.9 | |
Braem, Quinten | JUN M | RCG | 5m74 | 1.7 | |
Vande Wiele, Senn | SCO M | EA | 3m85 | 0.8 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Dhaene, Dorien | CAD F | ACW | 5m12 | 2.6 | |
Van Bastelaere, Jara | SCO F | ACW | 4m64 | 2.1 | |
Zeggaf, Wiam | CAD F | RAM | 4m43 | 0.5 | |
Callebaut, Amélie | SCO F | ASVO | 4m40 | 1 | |
Lenaerts, Hanne | SCO F | SPBO | 3m95 | 3.5 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W40 / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Baelen, Malien | CAD F | AVLL | 31m68 | |
De Vleeschauwer, Elke | SEN F | ACG | 31m40 | |
Vanderpoorten, Elena | JUN F | HAMM | 28m21 | |
Meuris, Ina | JUN F | AVKA | 25m13 | |
Schollinckx, Avoline | SCO F | UAC | 24m99 | |
De Clippeleer, Elien | SCO F | ACHL | 24m84 | |
Seymoens, Noa | CAD F | LEBB | 22m50 | |
De Ridder, Elias | CAD F | LEBB | 22m41 | |
De Clippeleer, Hannah | CAD F | ACHL | 19m73 | |
Van Den Bosch, Marjan | W40 | LEBB | 16m95 | |
Zeggaf, Wiam | CAD F | RAM | 16m86 | |
De Ridder, Els | W50 | HAMM | 16m51 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Nieuwenborgh, Arne | CAD M | LEBB | 24m69 |
Lancer du javelot 800g
JUN M / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Braem, Quinten | JUN M | RCG | 43m70 | |
Verleyen, Pablo | JUN M | AVLO | 41m85 | |
De Feyter, Tycho | JUN M | EA | 34m64 | |
Hellinckx, Herwig | M55 | HAMM | 21m33 |
Lancer du javelot 700g
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Claeys, Jonas | SCO M | LEBB | 39m46 | |
Van Herreweghe, Louis | SCO M | EA | 30m89 | |
Vande Wiele, Senn | SCO M | EA | 24m50 | |
Seymoens, Tibo | SCO M | LEBB | 18m34 | |
Vermaercke, Ward | SCO M | LEBB | NM |
Lancer du javelot 600g
CAD M / JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Uyttersprot, Emma | SEN F | LEBB | 34m13 | |
Huvenne, Lotte | SEN F | ACP | 33m49 | |
Van Campenhout, Nienke | JUN F | LEBB | 24m38 | |
Vanden Nest, Vicky | SEN F | LEBB | 23m67 | |
Ost, Annelore | W35 | LEBB | 20m37 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Nieuwenborgh, Arne | CAD M | LEBB | 20m82 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F / SEN F / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanden Nest, Vicky | SEN F | LEBB | 9m43 | |
Meuris, Ina | JUN F | AVKA | 8m77 | |
De Kinder, Kiana | SEN F | LEBB | 8m47 | |
Heyvaert, Lotte | SEN F | LEBB | 8m25 | |
Vanderpoorten, Elena | JUN F | HAMM | 8m11 | |
De Ridder, Els | W50 | HAMM | 8m02 | |
Daelman, Demi | JUN F | LEBB | 6m12 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F / SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Baelen, Malien | CAD F | AVLL | 10m75 | |
De Clippeleer, Elien | SCO F | ACHL | 9m70 | |
De Ridder, Elias | CAD F | LEBB | 9m13 | |
De Clippeleer, Hannah | CAD F | ACHL | 8m51 | |
Schollinckx, Avoline | SCO F | UAC | 8m37 | |
Seymoens, Noa | CAD F | LEBB | 7m39 | |
Zeggaf, Wiam | CAD F | RAM | 7m12 |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Feyter, Tycho | JUN M | EA | 11m79 |