Memorial Marc Gevers
SAM19aoû 23
Volharding Atletiek • Beveren-Waas Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Lancer du disque 1,500kg WPA Seated
M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Constant, Stefaan - 46 | M45 | VOLH | 15m17 |
100 mètres
CAD M / JUN M / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Katja Van Eetvelt | JUN F | NED | 12"48 | 0.4 | |
Hellemans, Saskia | SEN F | VOLH | 12"68 | 0.4 | |
Van Den Bremt, Lore | SEN F | EA | 12"96 | 0.4 | |
Vankerkhove, Elise | SCO F | ACW | 13"72 | 0.4 | |
Thoen, Alexe | SCO F | VOLH | 13"74 | 0.4 | |
Vervaet, Lena | CAD F | VOLH | 13"93 | 0.4 | |
Van De Velde, Lotte | CAD F | KAAG | 14"07 | 0.4 | |
Engelen, Linde | CAD F | AVLO | 14"12 | 0.4 | |
Essien, Idara Lisa | CAD F | KAAG | 14"19 | 0.4 | |
Vermeulen, Jenna | SCO F | ZWAT | 14"23 | 0.4 | |
Van Den Bremt, Fien | SEN F | EA | 14"79 | 0.4 | |
Constant, Elise | CAD F | VOLH | 14"97 | 0.4 | |
De Vos, Dido | CAD F | VOLH | 15"27 | 0.4 | |
Willems, Elise | CAD F | VOLH | 15"29 | 0.4 | |
Van Eynde, Manou | CAD F | VOLH | 15"54 | 0.4 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Buynder, Gaétan | JUN M | RCG | 11"67 | 0.1 | |
Lemmens, Vincent | JUN M | VOLH | 12"16 | 0.1 | |
Verstraeten, Bas | CAD M | VOLH | 12"87 | 0.1 | |
De Potter, Nilo | CAD M | VOLH | 13"17 | 0.1 | |
De Cock, Thibeau | CAD M | VOLH | 14"02 | 0.1 | |
Faes, Maxime | CAD M | KAAG | 14"24 | 0.1 | |
Helsen, Lucas | CAD M | VOLH | 14"33 | 0.1 |
200 mètres
CAD M / JUN M / CAD F / SCO F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Hellemans, Saskia | SEN F | VOLH | 26"14 | 0.1 | |
Van Den Bremt, Lore | SEN F | EA | 26"97 | 0.1 | |
Tinck, Emma | SCO F | ACW | 28"26 | 0.1 | |
Vankerkhove, Elise | SCO F | ACW | 28"67 | 0.1 | |
Van De Velde, Lotte | CAD F | KAAG | 29"38 | 0.0 | |
Van Engelandt, Lisa | CAD F | VOLH | 30"01 | 0.0 | |
Essien, Idara Lisa | CAD F | KAAG | 30"17 | 0.0 | |
Van Den Bremt, Fien | SEN F | EA | 30"31 | 0.1 | |
Vervaet, Lena | CAD F | VOLH | 30"63 | 0.0 | |
Van Eynde, Manou | CAD F | VOLH | 32"42 | 0.0 | |
Willems, Elise | CAD F | VOLH | 33"66 | 0.0 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Buynder, Gaétan | JUN M | RCG | 24"23 | 0.8 | |
Lemmens, Vincent | JUN M | VOLH | 24"75 | 0.8 | |
Verstraeten, Bas | CAD M | VOLH | 26"18 | 0.8 | |
De Potter, Nilo | CAD M | VOLH | 27"25 | 0.8 | |
Helsen, Lucas | CAD M | VOLH | 30"98 | 0.8 |
800 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35+ / CAD F / JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Waele, Lotte | CAD F | VOLH | 02:26.59 | |
Mussely, Lise | JUN F | RIEM | 02:27.36 | |
Ysewyn, Femke | SEN F | AVLO | 02:29.40 | |
Merckx, Marijke | W35 | VOLH | 02:33.21 | |
Herssens, Lila | CAD F | VOLH | 02:53.22 | |
Lagaert, Eline | CAD F | VOLH | 03:02.36 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bostyn, Daan | JUN M | RIEM | 01:59.79 | |
Van der Meiren, Ilian | JUN M | RCG | 02:02.00 | |
Thierens, Sander | SEN M | HAMM | 02:04.65 | |
Van Riel, Senne | CAD M | VOLH | 02:07.61 | |
Van Hooste, Tijn | SCO M | AVLO | 02:07.62 | |
Rummens, Bram | CAD M | VOLH | 02:08.18 | |
Stoop, Jarne | SCO M | VOLH | 02:16.40 | |
De Waele, Wout | SCO M | VOLH | 02:18.84 | |
Bosman, Wannes | JUN M | AVLO | 02:25.66 | |
Albert Platteeuw | M35+ | NED | 02:29.21 | |
Van Den Bussche, Thibau | SEN M | VOLH | DNF |
3000 mètres
CAD M / SCO M / SEN M / M40 / CAD F / SCO F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cuyt, Lize | SCO F | SPBO | 11:04.83 | |
Lagaert, Julie | SCO F | VOLH | 12:11.91 | |
Clerckx, Ana Lucía | CAD F | VOLH | 12:16.78 | |
Merckx, Marijke | W35 | VOLH | 12:18.30 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Den Bussche, Thibau | SEN M | VOLH | 08:58.03 | |
Verhaege, Sven | M40 | VOLH | 09:51.41 | |
Mortier, Filip | M40 | ACW | 10:27.89 | |
De Bal, Lars | SCO M | ACHL | 10:38.75 | |
Verbruggen, Vik | CAD M | SPBO | 11:06.20 | |
Helsen, Lucas | CAD M | VOLH | 13:39.01 |
Saut en hauteur
CAD M / SCO M / M65
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Chemmakh, Mohamed-Reda | CAD M | ACW | 1m80 | |
Martin, Josse | SCO M | RCG | 1m75 | |
Van Bogaert, Arne | CAD M | ACW | 1m70 | |
Van Vlierberghe, Pieter | SCO M | ACW | 1m55 | |
Maes, Dirk | M65 | ACW | NM |
Saut en longueur
CAD F / SCO F / JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hoyweghen, Sara | SEN F | VOLH | 5m65 | 0.8 | |
Katja Van Eetvelt | JUN F | NED | 4m98 | -1 | |
Roelant, Paulien | JUN F | VOLH | 4m96 | -0.5 | |
Vermeulen, Jenna | SCO F | ZWAT | 4m89 | 1.9 | |
Van Den Bremt, Lore | SEN F | EA | 4m80 | 0.0 | |
Van Engelandt, Lisa | CAD F | VOLH | 4m32 | -2 | |
Thoen, Alexe | SCO F | VOLH | 4m25 | -2.4 | |
Constant, Elise | CAD F | VOLH | 4m11 | 1.9 | |
Essien, Idara Lisa | CAD F | KAAG | 3m93 | 2.3 | |
Marit van Damme | CAD F | NA | 3m91 | 2.6 | |
Anouk Boomaerts | JUN F | NED | 3m87 | 1.1 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Daems, Jelle | JUN M | ZWAT | 36m85 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sefa, Jeffrey | SCO M | STAX | 41m59 | |
Meiresonne, Lex | SCO M | HAMM | 40m76 | |
Sergeant, Victor | SCO M | STAX | 36m56 | |
Van Den Meersschaut, Ward | SCO M | STAX | 34m50 | |
Buyle, Hector | M55 | VOLH | 25m84 | |
Thielemans, Timo - 38 | SCO M | VOLH | 23m37 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M / M35+ / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Claeys, Arne | CAD M | STAX | 44m31 | |
Teo Maat | M35+ | NED | 33m49 | |
Palm, Andreas | CAD M | RIEM | 30m81 | |
Hemmeryckx-Deleersnijder, Nils | CAD M | STAX | 30m00 | |
Wauman, Seppe | CAD M | AVLO | 22m78 | |
Leys, Vincent | CAD M | VOLH | 22m51 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Boeynaems, Florence | SEN F | ZWAT | 43m11 | |
Oste, Helena | SEN F | STAX | 34m38 | |
Van Puyvelde, Jana | SEN F | VOLH | 33m50 | |
Praet, Lise | SCO F | AVLO | 33m43 | |
Koppert, Elisabeth | SCO F | TUAC | 31m63 | |
Eeckhout, Inge | SCO F | VS | 29m05 | |
Anouk Boomaerts | JUN F | NED | 26m64 | |
D'hoey, Iantha | CAD F | HAMM | 21m60 | |
De Rijcke, Flore | CAD F | RIEM | 16m90 | |
Porteman, Sam | SEN F | VOLH | 15m50 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F / SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Praet, Lise | SCO F | AVLO | 11m82 | |
Koppert, Elisabeth | SCO F | TUAC | 11m44 | |
Eeckhout, Inge | SCO F | VS | 10m87 | |
Engelen, Linde | CAD F | AVLO | 9m09 | |
De Keersmaeker, Sydney | SCO F | VOLH | 8m59 | |
N'Gueyilbé, Marie-Victoria | CAD F | VOLH | 7m88 | |
Van Damme, Marit | CAD F | NA | 7m41 | |
De Rijcke, Flore | CAD F | RIEM | 7m05 |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Daems, Jelle | JUN M | ZWAT | 11m67 | |
Buyle, Hector | M55 | VOLH | 9m15 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sergeant, Victor | SCO M | STAX | 14m02 | |
Sefa, Jeffrey | SCO M | STAX | 13m48 | |
Dewit, Jasper | SCO M | VOLH | 11m36 | |
Meiresonne, Lex | SCO M | HAMM | 11m30 | |
Thielemans, Timo - 38 | SCO M | VOLH | 8m41 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Boeynaems, Florence | SEN F | ZWAT | 12m64 | |
Oste, Helena | SEN F | STAX | 8m96 | |
Van den Branden, Daisy | W35 | VOLH | 7m33 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Bogaert, Arne | CAD M | ACW | 12m86 | |
Claeys, Arne | CAD M | STAX | 12m78 | |
Hemmeryckx-Deleersnijder, Nils | CAD M | STAX | 10m11 | |
Palm, Andreas | CAD M | RIEM | 10m06 | |
Leys, Vincent | CAD M | VOLH | 9m34 | |
Wauman, Seppe | CAD M | AVLO | 9m06 |