Super League Interclub M+V - 2024
DIM12mai 24
Daring Club Leuven Atletiek • Leuven Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
SCO M / SEN M / SCO F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Vincke, Rani | SEN F | KAAG | 11"50 | -0.4 | |
Mehuys, Elise | SEN F | AVLL | 11"55 | -0.4 | |
Morency Poilvache, Alizée | SEN F | RESC | 11"78 | -0.4 | |
Mortant, Alexandra | SEN F | CABW | 11"82 | -0.4 | |
Claes, Hanne | SEN F | DCLA | 11"93 | -0.4 | |
Adewoye, Lauryn | SEN F | ACHL | 12"12 | -0.4 | |
Agwazie, Angel | SEN F | OEH | 12"15 | -0.4 | |
Lippens, Emeline | SCO F | SER | 12"60 | -0.4 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Verherstraeten, Simon | SEN M | AVLL | 10"51 | -1.7 | |
Paquot, Jordan | SEN M | SER | 10"70 | -1.7 | |
Tshitwenu, Florian | SEN M | RESC | 10"95 | -1.7 | |
Annys, Jasper | SEN M | KAAG | 11"04 | -1.7 | |
Mievis, Jitse | SEN M | OEH | 11"08 | -1.7 | |
Pinter, Arthur | SEN M | CABW | 11"15 | -1.7 | |
Nys, Lorenzo | SCO M | DCLA | 11"20 | -1.7 | |
De Pauw, Brent | SEN M | ACHL | 11"41 | -1.7 |
200 mètres
SCO M / JUN M / SEN M / JUN F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Segers, Daniel | SEN M | RESC | 21"56 | -2.6 | |
Torfs, Robbe | SEN M | AVLL | 21"96 | -2.6 | |
Jacques, Geoffrey | SEN M | SER | 22"14 | -2.6 | |
Bras, Tuur | SEN M | OEH | 22"24 | -2.6 | |
Annys, Jasper | SEN M | KAAG | 22"30 | -2.6 | |
Dehout, Floran | SEN M | CABW | 22"33 | -2.6 | |
Claes, Frederik | JUN M | ACHL | 22"58 | -2.6 | |
Smeets, Louis | SCO M | DCLA | 22"70 | -2.6 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Vincke, Rani | SEN F | KAAG | 23"49 | -0.6 | |
Claes, Hanne | SEN F | DCLA | 23"56 | -0.6 | |
Weil Restrepo, Martina° | SEN F | OEH | 23"74 | -0.6 | |
Torfs, Lien | SEN F | AVLL | 24"18 | -0.6 | |
Vermeiren, Noor | JUN F | ACHL | 24"22 | -0.6 | |
Chavepeyer, Cloe | SEN F | CABW | 24"59 | -0.6 | |
Bodeux, Olivia | SEN F | SER | 27"06 | -0.6 | |
Lucas, Clara | SEN F | RESC | 27"30 | -0.6 |
400 mètres
SCO M / SEN M / SCO F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Schoemaker, Liefde | SEN F | RESC | 52"88 | |
Gaye, Fatou° | SEN F | CABW | 53"41 | |
Pieroni, Messalina | SEN F | AVLL | 54"92 | |
Fickers, Marie | SEN F | DCLA | 56"63 | |
De Smet, Jenna | SEN F | KAAG | 57"02 | |
Lippens, Emeline | SCO F | SER | 58"47 | |
Nuyts, Yoni | SCO F | ACHL | 59"15 | |
Degrève, Robin | SEN F | OEH | 63"77 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sacoor, Jonathan | SEN M | OEH | 45"27 | |
Vanderbemden, Robin | SEN M | SER | 45"51 | |
Mabille, Florent | SEN M | RESC | 45"86 | |
Iguacel, Christian | SEN M | AVLL | 46"19 | |
Bruyns, Tijs | SEN M | ACHL | 47"64 | |
Piengeon, Hadrien | SEN M | CABW | 47"87 | |
Smeets, Louis | SCO M | DCLA | 48"42 | |
Van Vliet, Alexander | SEN M | KAAG | 53"51 |
800 mètres
SCO M / JUN M / SEN M / JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Scaunet, Vanessa | SEN F | CABW | 02:06.60 | |
Quatacker, Lore | SEN F | KAAG | 02:10.87 | |
Joblin, Marine | SEN F | RESC | 02:12.57 | |
Caughey, Sarah | W35 | SER | 02:17.18 | |
Lasser, Elise | SEN F | OEH | 02:17.85 | |
Weyers, Lore | SEN F | ACHL | 02:20.88 | |
Op't Eynde, Hannah | JUN F | DCLA | 02:21.43 | |
Jennen, Lisa | SEN F | AVLL | 02:23.93 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Audah, Ziad | SEN M | CABW | 01:52.24 | |
Barra, Lucas | SCO M | OEH | 01:53.05 | |
Engelen, Arthur | JUN M | ACHL | 01:53.76 | |
Lelion, Achille | JUN M | RESC | 01:55.10 | |
Dieltjens, Sterre | JUN M | AVLL | 01:55.65 | |
Coetsier, Leon | SCO M | KAAG | 01:55.71 | |
Rocks, Diego | JUN M | SER | 01:55.75 | |
Cassin, Diego° | JUN M | DCLA | 02:01.50 |
1500 mètres
SCO M / JUN M / SEN M / SCO F / JUN F / SEN F / W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanderelst, Elise | SEN F | CABW | 04:13.15 | |
Van Accom, Sofie | SEN F | ACHL | 04:20.95 | |
Quatacker, Lore | SEN F | KAAG | 04:21.59 | |
Muls, Camille | SEN F | RESC | 04:22.53 | |
Jacques, Noor | JUN F | DCLA | 04:26.09 | |
Lefevre, Eloise | SEN F | SER | 04:43.78 | |
Aerts, Marthe | SCO F | AVLL | 04:57.96 | |
Van Den Driessche, Melissa | W40 | OEH | 05:00.04 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vermeulen, Jochem | SEN M | AVLL | 03:59.11 | |
Hermans, Kobe | SEN M | DCLA | 03:59.90 | |
Celis, Julien | SEN M | RESC | 04:01.14 | |
Paquet, Amaury | SEN M | SER | 04:01.62 | |
Janssens, Arthur | SCO M | CABW | 04:04.17 | |
De Waele, Rens | SCO M | KAAG | 04:08.19 | |
Mangelschots, Joren | JUN M | ACHL | 04:08.62 | |
Allonsius, Jasper | SEN M | OEH | 04:11.35 |
3000 mètres
SEN M / SCO F / JUN F / SEN F / W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Deswaef, Mathilde | SEN F | CABW | 09:51.66 | |
Hombroux, Laura | SEN F | OEH | 09:59.63 | |
Van Breedam, Astrid | JUN F | AVLL | 10:05.20 | |
Visintin, Lia° | SEN F | KAAG | 10:06.97 | |
Pinter, Eline | SEN F | RESC | 10:10.18 | |
Noë, Marie-Laure | SCO F | DCLA | 10:10.57 | |
Host, Sandrine | W45 | SER | 10:22.48 | |
Van Maldeghem, Kristel | W45 | ACHL | 10:59.20 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Heymans, John | SEN M | RESC | 07:52.48 | |
Grimard, Guillaume | SEN M | DCLA | 08:02.87 | |
Cortvriendt, Philip | SEN M | OEH | 08:15.63 | |
Schyns, Nicolas | SEN M | SER | 08:18.74 | |
Bierinckx, Vincent | SEN M | ACHL | 08:20.34 | |
Benschop, Viktor | SEN M | KAAG | 08:28.16 | |
Awad, Usama | SEN M | CABW | 08:44.60 | |
Gielen, Jasper | SEN M | AVLL | 08:44.77 |
5000 mètres
SEN M / JUN F / SEN F / W35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Heymans, John | SEN M | RESC | 14:00.99 | |
Saké, Nicolaï | SEN M | AVLL | 14:11.35 | |
Somers, Michael | SEN M | CABW | 14:16.32 | |
Paquet, Amaury | SEN M | SER | 14:25.80 | |
Van Tente, Lode | SEN M | DCLA | 14:51.98 | |
De Bock, Thomas | SEN M | OEH | 15:07.91 | |
Asrih, Karim | SEN M | KAAG | 15:17.90 | |
Vervecken, Jo | SEN M | ACHL | 16:35.93 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Denys, Yewbdar | SEN F | DCLA | 17:09.40 | |
Bovy, Melanie | SEN F | CABW | 17:46.48 | |
Pauwelyn, Yana | SEN F | OEH | 17:54.91 | |
Paulussen, Fien | JUN F | ACHL | 18:15.41 | |
Tosi, Irène | W35 | SER | 18:21.99 | |
Visintin, Lia° | SEN F | KAAG | 18:30.07 | |
Liekens, Vicky | W35 | AVLL | 19:15.03 | |
Goethals, Lutgard | SEN F | RESC | DNF |
100 mètres haies 0,838m
JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Zagre, Anne | SEN F | RESC | 12"87 | 0.6 | |
Beck, Lynn | SEN F | AVLL | 13"50 | 0.6 | |
Agwazie, Angel | SEN F | OEH | 13"55 | 0.6 | |
Mortant, Alexandra | SEN F | CABW | 13"60 | 0.6 | |
Koekelkoren, Noor | JUN F | DCLA | 13"73 | 0.6 | |
Mardaga, Inès | JUN F | SER | 15"85 | 0.6 | |
Sauviller, Femke | SEN F | ACHL | 16"06 | 0.6 | |
Sonneville, Camille | JUN F | KAAG | DNF | - |
110 mètres haies 1,067m
JUN M / SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Obasuyi, Michael | SEN M | OEH | 13"38 | -0.1 | |
Bacari, Elie | SEN M | DCLA | 13"63 | -0.1 | |
Grailet, François | SEN M | SER | 14"15 | -0.1 | |
Caty, Dylan | SEN M | RESC | 14"56 | -0.1 | |
Goossens, Robin | SEN M | KAAG | 14"87 | -0.1 | |
Vermeiren, Jef | SEN M | ACHL | 15"17 | -0.1 | |
Segers, Senne | SEN M | AVLL | 15"19 | -0.1 | |
Bruynbroeck, Damien | JUN M | CABW | 20"70 | -0.1 |
400 mètres haies 0,762m
JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lambert, Kylie | SEN F | CABW | 59"36 | |
Badji, Jalika | SEN F | RESC | 61"16 | |
Marien, Svelte | SEN F | AVLL | 61"57 | |
Sonneville, Amelie | SEN F | KAAG | 62"42 | |
Lefevre, Charline | SEN F | SER | 63"77 | |
Degrève, Robin | SEN F | OEH | 67"74 | |
Vermaelen, Anke | SEN F | DCLA | 69"79 | |
Daniels, Zita | JUN F | ACHL | 75"85 |
400 mètres haies 0,914m
JUN M / SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bras, Tuur | SEN M | OEH | 51"42 | |
Bex, Wout | SEN M | KAAG | 51"69 | |
Owusu, Dylan | SEN M | RESC | 53"57 | |
Boddewyn Dumon, Alexandre | JUN M | CABW | 54"40 | |
Schyns, Alexandre | SEN M | SER | 55"72 | |
Vercaeren, Lucas | SEN M | ACHL | 55"92 | |
Hatif, Amer Ali° | SEN M | DCLA | 58"99 | |
Van den Bogaert, Rob | SEN M | AVLL | 67"02 |
4x100 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / SCO F / JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN F | CABW | 00:45.52 | ||
SEN F | CABW | 00:45.52 | ||
SEN F | CABW | 00:45.52 | ||
SCO F | CABW | 00:45.52 | ||
SCO F | AVLL | 00:45.62 | ||
SEN F | AVLL | 00:45.62 | ||
SEN F | AVLL | 00:45.62 | ||
SEN F | AVLL | 00:45.62 | ||
SCO F | KAAG | 00:45.84 | ||
SEN F | KAAG | 00:45.84 | ||
JUN F | KAAG | 00:45.84 | ||
SEN F | KAAG | 00:45.84 | ||
SEN F | DCLA | 00:46.09 | ||
SEN F | DCLA | 00:46.09 | ||
SCO F | DCLA | 00:46.09 | ||
JUN F | DCLA | 00:46.09 | ||
SEN F | RESC | 00:47.16 | ||
SEN F | RESC | 00:47.16 | ||
JUN F | RESC | 00:47.16 | ||
SEN F | RESC | 00:47.16 | ||
JUN F | ACHL | 00:47.21 | ||
SEN F | ACHL | 00:47.21 | ||
SEN F | ACHL | 00:47.21 | ||
SEN F | ACHL | 00:47.21 | ||
SEN F | OEH | 00:48.73 | ||
SEN F | OEH | 00:48.73 | ||
SEN F | OEH | 00:48.73 | ||
SEN F | OEH | 00:48.73 | ||
SCO F | SER | 00:48.85 | ||
JUN F | SER | 00:48.85 | ||
SEN F | SER | 00:48.85 | ||
SEN F | SER | 00:48.85 |
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | AVLL | 00:40.98 | ||
SEN M | AVLL | 00:40.98 | ||
SEN M | AVLL | 00:40.98 | ||
SEN M | AVLL | 00:40.98 | ||
SEN M | RESC | 00:40.98 | ||
SEN M | RESC | 00:40.98 | ||
SEN M | RESC | 00:40.98 | ||
SEN M | RESC | 00:40.98 | ||
SCO M | OEH | 00:41.32 | ||
SEN M | OEH | 00:41.32 | ||
SEN M | OEH | 00:41.32 | ||
SEN M | OEH | 00:41.32 | ||
SEN M | KAAG | 00:41.46 | ||
SEN M | KAAG | 00:41.46 | ||
SEN M | KAAG | 00:41.46 | ||
SEN M | KAAG | 00:41.46 | ||
SEN M | CABW | 00:41.67 | ||
SEN M | CABW | 00:41.67 | ||
JUN M | CABW | 00:41.67 | ||
SEN M | CABW | 00:41.67 | ||
SEN M | ACHL | 00:42.85 | ||
SEN M | ACHL | 00:42.85 | ||
SEN M | ACHL | 00:42.85 | ||
SEN M | ACHL | 00:42.85 | ||
CAD M | DCLA | 00:42.93 | ||
SEN M | DCLA | 00:42.93 | ||
JUN M | DCLA | 00:42.93 | ||
SEN M | DCLA | 00:42.93 | ||
SEN M | SER | DNF | ||
SEN M | SER | DNF | ||
SEN M | SER | DNF | ||
SEN M | SER | DNF |
4x400 mètres
JUN M / SEN M / SCO F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN F | AVLL | 03:22.27 | ||
SEN F | AVLL | 03:22.27 | ||
SEN F | OEH | 03:24.56 | ||
SEN F | OEH | 03:24.56 | ||
SEN F | CABW | 03:25.88 | ||
SEN F | CABW | 03:25.88 | ||
SEN F | DCLA | 03:27.34 | ||
SEN F | DCLA | 03:27.34 | ||
SEN F | RESC | 03:31.38 | ||
SEN F | RESC | 03:31.38 | ||
SEN F | KAAG | 03:31.92 | ||
SEN F | KAAG | 03:31.92 | ||
SCO F | ACHL | 03:37.24 | ||
SEN F | ACHL | 03:37.24 | ||
SEN F | SER | 03:39.50 | ||
W35 | SER | 03:39.50 |
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | AVLL | 03:22.27 | ||
SEN M | AVLL | 03:22.27 | ||
SEN M | OEH | 03:24.56 | ||
SEN M | OEH | 03:24.56 | ||
SEN M | CABW | 03:25.88 | ||
SEN M | CABW | 03:25.88 | ||
JUN M | DCLA | 03:27.34 | ||
SEN M | DCLA | 03:27.34 | ||
SEN M | RESC | 03:31.38 | ||
SEN M | RESC | 03:31.38 | ||
SEN M | KAAG | 03:31.92 | ||
SEN M | KAAG | 03:31.92 | ||
JUN M | ACHL | 03:37.24 | ||
SEN M | ACHL | 03:37.24 | ||
SEN M | SER | 03:39.50 | ||
SEN M | SER | 03:39.50 |
3000 mètres steeple 0,914m
JUN M / SEN M / M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanderpoorten, Rayan | SEN M | KAAG | 08:56.42 | |
Rocks, Diego | JUN M | SER | 10:12.24 | |
Flament, John | JUN M | CABW | 10:13.59 | |
Vanleke, Tibo | SEN M | AVLL | 10:16.38 | |
Vits, Rohan | JUN M | DCLA | 10:17.28 | |
Petitjean, Simon | SEN M | RESC | 10:29.17 | |
De Rybel, Ruud | SEN M | OEH | 10:45.18 | |
Wynants, Joost | M40 | ACHL | 11:05.74 |
Saut en hauteur
SCO M / SEN M / SCO F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Goossens, Zita | SEN F | KAAG | 1m78 | |
Pardoms, Emilie | SEN F | CABW | 1m66 | |
Thiebot, Oceane | SEN F | RESC | 1m63 | |
Van Thuyne, Anna-Lisa | SCO F | AVLL | 1m60 | |
Rummens, Sofie | W35 | DCLA | 1m60 | |
Helsen, Elise | SEN F | ACHL | 1m55 | |
Bouchard, Clarisse | SCO F | SER | 1m50 | |
De Winter, Freya | SEN F | OEH | 1m50 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vermeiren, Jef | SEN M | ACHL | 2m16 | |
Nys, Lorenzo | SCO M | DCLA | 2m07 | |
Gamuela Ngamunguela, Jos | SEN M | RESC | 2m07 | |
Ghuys, Bram | SEN M | OEH | 2m07 | |
Van Aerde, Viktor | SEN M | KAAG | 2m01 | |
Evrard, Aymeric | SCO M | SER | 1m95 | |
De Bremaeker, Arthur | SCO M | CABW | 1m85 | |
Min, Arne | SEN M | AVLL | NM |
Saut à la perche
SCO M / SEN M / SCO F / JUN F / SEN F / W35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Nuffelen, Thomas | SEN M | DCLA | 5m00 | |
Bal, Jaan | SEN M | OEH | 5m00 | |
Hauttekeete, Jente | SEN M | KAAG | 5m00 | |
Lanotte, Baptiste | SEN M | RESC | 4m80 | |
Gobin, Guillaume | SEN M | SER | 4m50 | |
Geuskens, Willem | SEN M | AVLL | 4m20 | |
Torfs, Kwinten | SEN M | ACHL | 3m80 | |
Bruynbroeck, Guillaume | SCO M | CABW | 3m60 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wijnmaalen, Marijke° | SEN F | DCLA | 4m10 | |
Lepère, Lola | JUN F | RESC | 3m80 | |
Smets, Fanny | W35 | CABW | 3m70 | |
Van Cappellen, Dag-Ferene | SEN F | OEH | 3m30 | |
Daniels, Zita | JUN F | ACHL | 3m00 | |
Mardaga, Inès | JUN F | SER | 2m60 | |
Peeters, Bloeme | SEN F | AVLL | 2m40 | |
Van Daele, Elena | SCO F | KAAG | 2m20 |
Saut en longueur
SCO M / SEN M / SCO F / JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Amon, Florence | SEN F | DCLA | 5m79 | 0.3 | |
Vermonden, Julie | SEN F | ACHL | 5m77 | -0.9 | |
Roth, Eva | JUN F | SER | 5m72 | -0.1 | |
Guisse, Saliyya | SEN F | RESC | 5m62 | -0.7 | |
Cooper, May Lee | SEN F | CABW | 5m62 | -1.6 | |
Hutsebaut, Hasse | SCO F | AVLL | 5m40 | -0.9 | |
Loenders, La-My | JUN F | OEH | 5m28 | 0.6 | |
Van De Vorst, Nathalie | SEN F | KAAG | 5m14 | -0.5 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Nutte, Jean-Baptiste | SEN M | RESC | 6m97 | 1 | |
Hauttekeete, Jente | SEN M | KAAG | 6m92 | 0.9 | |
Evrard, Aymeric | SCO M | SER | 6m83 | 0.5 | |
Boda, David | SEN M | DCLA | 6m64 | 1.1 | |
Caluwe, Arnaud | SEN M | CABW | 6m58 | 0.6 | |
Loiseau, Adrien | SEN M | OEH | 6m48 | 1.3 | |
Claes, Jonathan | SEN M | ACHL | 6m22 | 0.6 | |
Segers, Senne | SEN M | AVLL | 5m90 | 1.1 |
Triple saut
SEN M / CAD F / JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Guisse, Saliyya | SEN F | RESC | 12m75 | 0.3 | |
Amon, Florence | SEN F | DCLA | 12m40 | -0.2 | |
Roth, Eva | JUN F | SER | 11m87 | 1.3 | |
Van Driessche, Xanthe | SEN F | KAAG | 11m28 | 1.6 | |
Bruart, Sakura | CAD F | CABW | 10m96 | 2.2 | |
Loenders, La-My | JUN F | OEH | 10m61 | 2.8 | |
Sauviller, Femke | SEN F | ACHL | 10m19 | 2.4 | |
Stuer, Lotte | SEN F | AVLL | DNS | - |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Boda, David | SEN M | DCLA | 15m10 | 0.4 | |
Geerts, Gregory | SEN M | RESC | 14m39 | 1.6 | |
Torfs, Kwinten | SEN M | ACHL | 13m98 | 2.3 | |
van Zijl, Roy° | SEN M | OEH | 13m54 | -0.3 | |
Caluwe, Arnaud | SEN M | CABW | 13m50 | 2.1 | |
Renard, Pierrick | SEN M | SER | 13m30 | -0.4 | |
Heylen, Maarten | SEN M | AVLL | 13m02 | 3.4 | |
Sprangers, Liam | SEN M | KAAG | 12m95 | 2.9 |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F / JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vandeput, Babette | SEN F | AVLL | 55m30 | |
Haest, Lotte° | SEN F | OEH | 49m33 | |
Mrabet, Jihane | SEN F | RESC | 48m56 | |
Dodrimont, Emilie | SEN F | CABW | 47m59 | |
Defrère, Elena | SEN F | KAAG | 46m23 | |
Boekelman, Melissa° | W35 | SER | 37m67 | |
Willepenninckx, Amber | SCO F | DCLA | 35m98 | |
De Meulemeester, Floor | JUN F | ACHL | 32m22 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M / M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rolvink, Ruben° | SEN M | SER | 58m84 | |
Coene, Lars | SEN M | KAAG | 51m08 | |
Dekker, Stephan° | M35 | RESC | 49m60 | |
Cools, Kwinten | SEN M | DCLA | 48m76 | |
Truyts, Timothy | SEN M | AVLL | 46m72 | |
Orbons, Etiènne° | SEN M | OEH | 45m69 | |
Van Turnhout, Jens | SEN M | ACHL | 32m43 | |
Huygens, Kevin | M35 | CABW | 24m21 |
Lancer du marteau 4,000kg
JUN F / SEN F / W35 / W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sterckendries, Vanessa | SEN F | OEH | 67m03 | |
Lagrou, Ilke | SEN F | KAAG | 57m05 | |
Vercruysse, Evi | SEN F | DCLA | 52m46 | |
Sclavont, Lastinie | SEN F | RESC | 46m69 | |
Scuttenaire, Clara | JUN F | CABW | 43m22 | |
Azove, Carole° | JUN F | SER | 38m70 | |
Vanherck, Suzie | W40 | AVLL | 34m18 | |
Vanuytven, Valentien | W35 | ACHL | 31m13 |
Lancer du marteau 7,260kg
JUN M / SEN M / M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Salvaggio, Claudio° | SEN M | RESC | 61m54 | |
Kerekgyarto, Matyas° | SEN M | AVLL | 60m42 | |
Gieghase, Kobe | SEN M | KAAG | 59m82 | |
Orbons, Etiènne° | SEN M | OEH | 58m44 | |
Rolvink, Yannick° | JUN M | SER | 53m44 | |
Huygens, Kevin | M35 | CABW | 43m59 | |
Goossens, Bjorn | M35 | ACHL | 38m68 | |
Vanmolecot, Sam | SEN M | DCLA | 34m00 |
Lancer du javelot 600g
JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vermeir, Sarah | W35 | OEH | 42m11 | |
Verstraete, Fleur | SEN F | KAAG | 42m08 | |
Evans, Cassandre | SEN F | CABW | 41m00 | |
Iven, Kayla | SEN F | RESC | 40m11 | |
Clamar, Maud | SEN F | SER | 38m63 | |
Van Ballaer, Martha | JUN F | ACHL | 37m04 | |
Min, Lena | JUN F | AVLL | 36m29 | |
Sas, Yinthe | JUN F | DCLA | 34m15 |
Lancer du javelot 800g
JUN M / SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Bruycker, Maxime | SEN M | OEH | 57m74 | |
D'hondt, Jonas | SEN M | DCLA | 55m66 | |
Bovy, Lenny | SEN M | SER | 53m13 | |
Gets, Florent | SEN M | RESC | 53m09 | |
Vermeulen, Niklas | SEN M | KAAG | 52m29 | |
Van Gelder, Senne | SEN M | ACHL | 51m32 | |
Van Weert, Stef | JUN M | AVLL | 45m09 | |
Carlier, Arthur | SEN M | CABW | 38m24 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Boekelman, Melissa° | W35 | SER | 15m99 | |
Defrère, Elena | SEN F | KAAG | 15m62 | |
Liefooghe, Jo-Anne | SEN F | DCLA | 13m19 | |
Vandeput, Babette | SEN F | AVLL | 13m05 | |
Evans, Cassandre | SEN F | CABW | 12m90 | |
Helsen, Elise | SEN F | ACHL | 12m86 | |
Haest, Lotte° | SEN F | OEH | 11m49 | |
Iven, Kayla | SEN F | RESC | 10m77 |
Lancer du poids 7,260kg
JUN M / SEN M / M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cools, Kwinten | SEN M | DCLA | 17m21 | |
Kerekgyarto, Matyas° | SEN M | AVLL | 16m78 | |
Rolvink, Yannick° | JUN M | SER | 16m43 | |
Guillaume, Jonathan | SEN M | RESC | 14m98 | |
Cherlet, Robbe | SEN M | KAAG | 14m34 | |
Bras, Sem | SEN M | OEH | 11m08 | |
Goossens, Bjorn | M35 | ACHL | 10m19 | |
Bruynbroeck, Damien | JUN M | CABW | 9m79 |