Jeugdmeeting ROBA-DAK - Pup/Min
SAM07sep 24
Regio Oost Brabant Atletiek • Betekom Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wittevrouw, Nora | PUP F | ROBA | 9"04 | |
Servranckx, Ine | PUP F | ROBA | 9"22 | |
Swinnen, Amber | PUP F | ROBA | 9"29 | |
Van Woensel, Marie | PUP F | ROBA | 9"30 | |
Van Bienst, Yuna | PUP F | OEH | 9"50 | |
Salien, Lily | PUP F | ROBA | 9"51 | |
Mouton, Fee | PUP F | RCT | 9"71 | |
Vanderspikken, Laure | PUP F | LOOI | 9"75 | |
Sledz, Mila-Bo | PUP F | AVT | 9"84 | |
Adala, Hanane | PUP F | ROBA | 9"93 | |
Dekeyser, Lana | PUP F | ROBA | 9"95 | |
De Keyser, Olivia | PUP F | RCT | 10"00 | |
Stas, Flore | PUP F | ROBA | 10"02 | |
Bormans, Floor | PUP F | ROBA | 10"16 | |
Jinte - Noppen | PUP F | RCT | 10"21 | |
Hoefman, Febe | PUP F | RCT | 10"26 | |
Mehari, Rebekka | PUP F | DCLA | 10"33 | |
Puttemans, Finne | PUP F | BERT | 10"40 | |
Verheyen, Roos | PUP F | SPVI | 10"42 | |
Oona G H JÉrÔme | PUP F | NA | 10"47 | |
Moors, Mien | PUP F | ROBA | 10"52 | |
Vanderlee, Liz | PUP F | ROBA | 10"90 | |
De Meyer, Lotte | PUP F | DCLA | 11"03 | |
Lambrechts, Stella | PUP F | ROBA | 11"22 | |
Reynders, Laura | PUP F | ATLA | 11"97 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ooms, Oliver | PUP M | ROBA | 8"84 | |
Vervloesem, Lars | PUP M | ROBA | 8"96 | |
De La Cruz Goethuys, Lorenzo | PUP M | ROBA | 9"15 | |
Pattyn, Luca | PUP M | OEH | 9"25 | |
Adriaensens, Quinn | PUP M | ROBA | 9"33 | |
De Keersmaecker, Basiel | PUP M | ROBA | 9"36 | |
Mommaerts, Arne | PUP M | ROBA | 9"47 | |
Bontridder, Emiel | PUP M | OEH | 9"57 | |
Van Nijlen, Vince | PUP M | ROBA | 9"63 | |
Hye, Maxime | PUP M | ROBA | 9"65 | |
Goossens, Roan | PUP M | ROBA | 9"66 | |
Wouters, Lowie | PUP M | ROBA | 9"68 | |
Billen, Luka | PUP M | DCLA | 9"69 | |
Marcoen, Gerben | PUP M | DCLA | 9"73 | |
Claes, Linus | PUP M | ROBA | 9"74 | |
Van Tolhuysen, Thor | PUP M | ROBA | 9"76 | |
De Loore, Viktor | PUP M | BERT | 9"90 | |
Wauters, Miro | PUP M | OEH | 9"91 | |
Stassen, Kobe | PUP M | DCLA | 9"92 | |
De Smit, Simon | PUP M | ROBA | 9"98 | |
Van Wesemael, Mathias | PUP M | DCLA | 10"00 | |
Tuerlinckx, Nelis | PUP M | ROBA | 10"05 | |
Bruylandt Arijs, Pelle | PUP M | OEH | 10"13 | |
Verstraeten, Lars | PUP M | ROBA | 10"16 | |
Bruggeman, Robin | PUP M | DCLA | 10"21 | |
Bosmans, Dries | PUP M | ROBA | 10"23 | |
Daniels, Lars | PUP M | ROBA | 10"34 | |
Kimps, Lenn | PUP M | ROBA | 10"38 | |
Levantaci, Rocco | PUP M | ADD | 10"39 | |
Dons, Mauro | PUP M | DCLA | 10"41 | |
Van Der Wildt, Bent | PUP M | ROBA | 10"43 | |
Daniels, Warre | PUP M | ROBA | 10"50 | |
Rottey, Elliot | PUP M | DCLA | 10"64 | |
Verdonck, Nand | PUP M | ROBA | 10"84 | |
Kinnaer, Axl | PUP M | RCT | 10"92 | |
Mertens, Cruz | PUP M | ROBA | 10"94 | |
Dexters, Victor | PUP M | DCLA | 11"01 | |
Van Mulders, Max | PUP M | OEH | 11"44 | |
Claas, Wout | PUP M | SACN | DNS |
80 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Pirlet, Jill | MIN F | ATLA | 10"50 | |
Latteur, Eloise | MIN F | RCT | 11"10 | |
Moesen, Nore | MIN F | ATLA | 11"18 | |
Vernelen, Britt | MIN F | ROBA | 11"25 | |
Bettoni, Emma | MIN F | DCLA | 11"38 | |
Stockman, Febe | MIN F | DCLA | 11"51 | |
De Swert, Julie | MIN F | ROBA | 11"52 | |
Goris, Jana | MIN F | ROBA | 11"53 | |
Vanheusden, Amber | MIN F | ROBA | 11"57 | |
Bernaerts, Lore | MIN F | SACN | 11"61 | |
Maes, Eva | MIN F | ROBA | 11"65 | |
Nijs, Febe | MIN F | ROBA | 11"72 | |
Schuffelers, Karen | MIN F | ATLA | 11"74 | |
Nijs, Lenthe | MIN F | ROBA | 11"78 | |
Havet, Nel | MIN F | ROBA | 11"81 | |
Naert, Juliette | MIN F | ROBA | 11"92 | |
Tutenel, Mila | MIN F | ROBA | 12"00 | |
Brück, Anna | MIN F | ROBA | 12"03 | |
Servaes, Lili | MIN F | ROBA | 12"09 | |
Verwimp, Birte | MIN F | LOOI | 12"14 | |
Leyssens, Sari | MIN F | DCLA | 12"15 | |
Verheyen, Paulien | MIN F | SPVI | 12"19 | |
Poelmans, Anna | MIN F | ROBA | 12"20 | |
Abdelkhalek, Lina | MIN F | CSDY | 12"20 | |
Bruyninckx, Fien | MIN F | RCT | 12"40 | |
Goedseels, Pia | MIN F | DCLA | 12"48 | |
Hulsmans, Niemke | MIN F | ROBA | 12"52 | |
Hoornaert, Louise | MIN F | ROBA | 12"62 | |
Masamuna, Maryam | MIN F | DCLA | 12"65 | |
Speetjens, Stien | MIN F | ROBA | 12"86 | |
Van Bael, Lisanne | MIN F | ROBA | 12"92 | |
Mitsakos, Mariëlle | MIN F | ROBA | 12"96 | |
Coeckelberghs, Maëlle | MIN F | RCT | 13"00 | |
Flamez, Liesl | MIN F | RCT | 13"07 | |
Neefs, Feline | MIN F | ROBA | 13"16 | |
Kieboom, Cara | MIN F | ROBA | 13"40 | |
Vanaudenhove, Roza | MIN F | ROBA | 13"41 | |
Heynen, Axelle | MIN F | DCLA | 14"41 | |
Smolders, Liene | MIN F | DCLA | DNS | |
Punie, Lusia | MIN F | ROBA | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Marsenille, Len | MIN M | RCT | 10"53 | |
Ertrijckx, Scout | MIN M | RCT | 10"70 | |
De Wit, Hendrik | MIN M | LOOI | 11"04 | |
Bruyninckx, Nand | MIN M | DCLA | 11"10 | |
Smeyers, Mats | MIN M | ROBA | 11"13 | |
Deckers, Arnaud | MIN M | LOOI | 11"15 | |
Mouton, Roen | MIN M | RCT | 11"22 | |
Thijs, Milo | MIN M | ATLA | 11"22 | |
Meers, Jeppe | MIN M | ROBA | 11"25 | |
De Ceulaer, Jarne | MIN M | TACT | 11"27 | |
Ginkels, Aron | MIN M | RCT | 11"29 | |
Printemps, Martijn | MIN M | ROBA | 11"30 | |
Lambrechts, Bent | MIN M | ROBA | 11"32 | |
Frederickx, Finn | MIN M | ROBA | 11"60 | |
Bauwens, Tybe | MIN M | ROBA | 11"83 | |
Salaets, Staf | MIN M | ROBA | 11"89 | |
Ridouani, Dries | MIN M | DCLA | 11"97 | |
Adriaensens, Rio | MIN M | ROBA | 11"99 | |
Luyten, Vinz | MIN M | TACT | 12"14 | |
Seldeslachts, Kobe | MIN M | ROBA | 12"15 | |
Van Esse, Daan | MIN M | ROBA | 12"16 | |
Briers, Axel | MIN M | VAC | 12"23 | |
Zaman, Wout | MIN M | DCLA | 12"24 | |
Briers, Senne | MIN M | VAC | 12"63 | |
Celis, Lowie | MIN M | ROBA | 12"76 | |
Vanden Bempt, Gersam | MIN M | DCLA | 12"82 | |
Verdonck, Door | MIN M | ROBA | 12"87 | |
Goossens, Magnus | MIN M | DCLA | 13"19 | |
Janssens, Louis | MIN M | ROBA | 13"23 | |
Dewalheyns, Kobe | MIN M | DCLA | 13"48 | |
Seery, Liam | MIN M | DCLA | DNS | |
Vercammen, Flor | MIN M | ROBA | DNS | |
Tuerlinckx, Jaan | MIN M | ROBA | DNS |
1000 mètres
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Byl, Alicia | MIN F | RCB | 03:05.24 | |
Tokarewa, Varvara° | MIN F | WS | 03:15.31 | |
Stockman, Febe | MIN F | DCLA | 03:20.19 | |
Verheyen, Paulien | MIN F | SPVI | 03:23.43 | |
Schafranski, Anna-Giulia | PUP F | GENK | 03:27.66 | |
Norah Dohmen | PUP F | NA | 03:27.70 | |
Bettoni, Emma | MIN F | DCLA | 03:30.61 | |
Tutenel, Mila | MIN F | ROBA | 03:31.08 | |
Leyssens, Sari | MIN F | DCLA | 03:35.40 | |
Van Bael, Lisanne | MIN F | ROBA | 03:36.49 | |
Abdelkhalek, Lina | MIN F | CSDY | 03:36.50 | |
Coeckelberghs, Maëlle | MIN F | RCT | 03:36.83 | |
Goedseels, Pia | MIN F | DCLA | 03:37.14 | |
Robyns, Emma | MIN F | DCLA | 03:37.27 | |
Dekeyser, Lana | PUP F | ROBA | 03:39.96 | |
Van Bienst, Yuna | PUP F | OEH | 03:40.68 | |
De Pauw, AÏnoa | PUP F | ROBA | 03:48.57 | |
Nijs, Febe | MIN F | ROBA | 03:49.15 | |
Roelens, Martha | PUP F | ROBA | 03:51.25 | |
Neefs, Feline | MIN F | ROBA | 03:52.87 | |
Ambaye mebratu, Abigail | MIN F | DCLA | 03:53.41 | |
Jacobs, Miene | PUP F | SACN | 03:54.42 | |
De Pelsmaeker, Paulien | PUP F | ROBA | 04:01.63 | |
Adala, Hanane | PUP F | ROBA | 04:01.69 | |
Verheyen, Roos | PUP F | SPVI | 04:03.19 | |
Hulsmans, Niemke | MIN F | ROBA | 04:04.03 | |
Roelant, Lenne | PUP F | DCLA | 04:04.65 | |
Lybeer, Anna | PUP F | RCT | 04:07.34 | |
Van Esse, Elise | PUP F | ROBA | 04:09.42 | |
Vanderlee, Liz | PUP F | ROBA | 04:09.81 | |
Heynen, Axelle | MIN F | DCLA | 04:14.13 | |
Jinte - Noppen | PUP F | RCT | 04:22.80 | |
Berckmans, Camille | PUP F | BONH | 04:30.54 | |
De Keyser, Olivia | PUP F | RCT | 04:45.99 | |
Masamuna, Maryam | MIN F | DCLA | DNS | |
Huys, Lise | MIN F | LOOI | DNS | |
Nijs, Lenthe | MIN F | ROBA | DNS | |
Bernaerts, Lore | MIN F | SACN | DNS | |
Mila Bo Sledz | PUP F | AVT | DNS | |
Hoefman, Febe | PUP F | RCT | DNF |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hélin, Émile | MIN M | RCT | 02:57.30 | |
Hye, Olivier | PUP M | ROBA | 03:16.73 | |
Roex, Ben | MIN M | DCLA | 03:22.59 | |
Briers, Axel | MIN M | VAC | 03:24.76 | |
Bruyninckx, Nand | MIN M | DCLA | 03:26.35 | |
Smeyers, Mats | MIN M | ROBA | 03:28.51 | |
Celis, Lowie | MIN M | ROBA | 03:29.36 | |
Geens, Arne | MIN M | HULS | 03:29.96 | |
Weckx, Ferre | MIN M | ROBA | 03:31.64 | |
Cools, Benno | MIN M | ROBA | 03:33.18 | |
Frederickx, Finn | MIN M | ROBA | 03:33.19 | |
Ooms, Oliver | PUP M | ROBA | 03:33.66 | |
Fastenakels, Kobe | PUP M | RCT | 03:34.08 | |
Peeters, Lasse | MIN M | ROBA | 03:36.51 | |
De Pauw, Roméo | MIN M | ROBA | 03:37.71 | |
Billen, Luka | PUP M | DCLA | 03:39.75 | |
Adriaensens, Rio | MIN M | ROBA | 03:41.16 | |
Verbeken, Willem | PUP M | RCT | 03:41.47 | |
Bruggeman, Robin | PUP M | DCLA | 03:42.56 | |
Geens, Niel | PUP M | HULS | 03:43.02 | |
Deferm, Jens | PUP M | DCLA | 03:45.00 | |
Van Huylenbroeck, Matias | PUP M | DCLA | 03:45.87 | |
Van Tolhuysen, Thor | PUP M | ROBA | 03:47.87 | |
Hye, Maxime | PUP M | ROBA | 03:51.30 | |
Rottey, Elliot | PUP M | DCLA | 03:51.65 | |
De La Cruz Goethuys, Lorenzo | PUP M | ROBA | 03:51.82 | |
Van Esse, Daan | MIN M | ROBA | 03:52.41 | |
Seynaeve, Bram | PUP M | RCT | 03:54.11 | |
Adriaensens, Quinn | PUP M | ROBA | 03:54.54 | |
Wauters, Alex | PUP M | ROBA | 03:57.13 | |
Bruylandt Arijs, Pelle | PUP M | OEH | 03:59.31 | |
Calcoen, Odiel | PUP M | RCT | 04:01.54 | |
Verheyden, Seppe | PUP M | ROBA | 04:01.98 | |
Van Der Wildt, Bent | PUP M | ROBA | 04:06.03 | |
Bollen, Kobe | PUP M | DCLA | 04:07.01 | |
Mertens, Cruz | PUP M | ROBA | 04:07.48 | |
Van Nijlen, Vince | PUP M | ROBA | 04:14.19 | |
Daniels, Lars | PUP M | ROBA | 04:37.09 | |
Daniels, Warre | PUP M | ROBA | 04:48.79 | |
Seery, Liam | MIN M | DCLA | DNS | |
Deferm, Kobe | MIN M | DCLA | DNS | |
Lybeer, Samuel | MIN M | RCT | DNS | |
Levantaci, Rocco | PUP M | ADD | DNS | |
Claas, Wout | PUP M | SACN | DNS |
Saut en hauteur
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gijbels, Kaat | MIN F | ACA | 1m39 | |
Bettoni, Emma | MIN F | DCLA | 1m39 | |
Huys, Lise | MIN F | LOOI | 1m39 | |
Nijs, Lenthe | MIN F | ROBA | 1m39 | |
Havet, Nel | MIN F | ROBA | 1m36 | |
Vanheusden, Amber | MIN F | ROBA | 1m36 | |
Leyssens, Sari | MIN F | DCLA | 1m28 | |
Abdelkhalek, Lina | MIN F | CSDY | 1m23 | |
Bontridder, Helena | MIN F | OEH | 1m23 | |
Stockman, Febe | MIN F | DCLA | 1m23 | |
Nijs, Febe | MIN F | ROBA | 1m23 | |
Frooninckx, Bente | MIN F | DCLA | 1m23 | |
Verwimp, Birte | MIN F | LOOI | 1m23 | |
Goedseels, Pia | MIN F | DCLA | 1m23 | |
Coeckelberghs, Maëlle | MIN F | RCT | 1m18 | |
Verheyen, Paulien | MIN F | SPVI | 1m18 | |
Moesen, Nore | MIN F | ATLA | 1m18 | |
Speetjens, Stien | MIN F | ROBA | 1m13 | |
Schuffelers, Karen | MIN F | ATLA | 1m13 | |
Smolders, Liene | MIN F | DCLA | DNS | |
Ambaye mebratu, Abigail | MIN F | DCLA | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Marsenille, Len | MIN M | RCT | 1m57 | |
Thijs, Milo | MIN M | ATLA | 1m55 | |
Tuerlinckx, Jaan | MIN M | ROBA | 1m53 | |
Ertrijckx, Scout | MIN M | RCT | 1m53 | |
Smeyers, Mats | MIN M | ROBA | 1m50 | |
Bruyninckx, Nand | MIN M | DCLA | 1m47 | |
Nulens, Semmie | MIN M | ATLA | 1m41 | |
Deckers, Arnaud | MIN M | LOOI | 1m38 | |
Coenen, Cas - 81 | MIN M | ROBA | 1m33 | |
Briers, Axel | MIN M | VAC | 1m33 | |
De Smit, Rik | MIN M | ROBA | 1m28 | |
Van Esse, Daan | MIN M | ROBA | 1m28 | |
Bauwens, Tybe | MIN M | ROBA | 1m28 | |
Briers, Senne | MIN M | VAC | 1m28 | |
Lambrechts, Bent | MIN M | ROBA | 1m28 | |
Printemps, Martijn | MIN M | ROBA | 1m23 | |
Luyten, Vinz | MIN M | TACT | 1m18 | |
Adriaensens, Rio | MIN M | ROBA | 1m18 | |
Goossens, Magnus | MIN M | DCLA | 1m08 | |
Vercammen, Flor | MIN M | ROBA | DNS |
Saut en longueur
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Wittevrouw, Nora | PUP F | ROBA | 3m91 | - | |
Van Esse, Elise | PUP F | ROBA | 3m71 | - | |
Jacobs, Miene | PUP F | SACN | 3m67 | - | |
Van Woensel, Marie | PUP F | ROBA | 3m62 | - | |
Adala, Hanane | PUP F | ROBA | 3m54 | - | |
Swinnen, Amber | PUP F | ROBA | 3m54 | - | |
Norah Dohmen | PUP F | NED | 3m52 | - | |
Vanderspikken, Laure | PUP F | LOOI | 3m47 | - | |
Sledz, Mila-Bo | PUP F | AVT | 3m43 | - | |
Salien, Lily | PUP F | ROBA | 3m41 | - | |
Roelens, Martha | PUP F | ROBA | 3m37 | - | |
Dekeyser, Lana | PUP F | ROBA | 3m32 | - | |
Servranckx, Ine | PUP F | ROBA | 3m29 | - | |
Roelant, Lenne | PUP F | DCLA | 3m29 | - | |
Mouton, Fee | PUP F | RCT | 3m24 | - | |
De Pelsmaeker, Paulien | PUP F | ROBA | 3m23 | - | |
Van Bienst, Yuna | PUP F | OEH | 3m21 | - | |
Verheyen, Roos | PUP F | SPVI | 3m20 | - | |
Vanderlee, Liz | PUP F | ROBA | 3m16 | - | |
Hoefman, Febe | PUP F | RCT | 3m08 | - | |
Mehari, Rebekka | PUP F | DCLA | 3m05 | - | |
Stas, Flore | PUP F | ROBA | 3m03 | - | |
Bormans, Floor | PUP F | ROBA | 3m02 | - | |
Moors, Mien | PUP F | ROBA | 2m84 | - | |
Noppen, Jinte | PUP F | RCT | 2m69 | - | |
Broos, Floor | PUP F | ROBA | 2m50 | - | |
Puttemans, Finne | PUP F | BERT | 2m33 | - | |
De Keyser, Olivia | PUP F | RCT | 2m17 | - |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Pattyn, Luca | PUP M | OEH | 4m47 | - | |
Ooms, Oliver | PUP M | ROBA | 4m14 | - | |
Vervloesem, Lars | PUP M | ROBA | 4m08 | - | |
Stassen, Kobe | PUP M | DCLA | 3m75 | - | |
De La Cruz Goethuys, Lorenzo | PUP M | ROBA | 3m74 | - | |
Hye, Maxime | PUP M | ROBA | 3m66 | - | |
Van Wesemael, Mathias | PUP M | DCLA | 3m54 | - | |
Van Tolhuysen, Thor | PUP M | ROBA | 3m50 | - | |
De Smit, Simon | PUP M | ROBA | 3m49 | - | |
Claes, Linus | PUP M | ROBA | 3m46 | - | |
De Keersmaecker, Basiel | PUP M | ROBA | 3m44 | - | |
Bruylandt Arijs, Pelle | PUP M | OEH | 3m40 | - | |
Mylle, Ruben | PUP M | OEH | 3m37 | - | |
Bruggeman, Robin | PUP M | DCLA | 3m37 | - | |
Mommaerts, Arne | PUP M | ROBA | 3m36 | - | |
Claas, Wout | PUP M | SACN | 3m34 | - | |
Wouters, Lowie | PUP M | ROBA | 3m31 | - | |
Janssens, Joannes | PUP M | ROBA | 3m27 | - | |
Billen, Luka | PUP M | DCLA | 3m20 | - | |
Deferm, Jens | PUP M | DCLA | 3m20 | - | |
Goossens, Roan | PUP M | ROBA | 3m17 | - | |
Marcoen, Gerben | PUP M | DCLA | 3m16 | - | |
Van Nijlen, Vince | PUP M | ROBA | 3m15 | - | |
Tuerlinckx, Nelis | PUP M | ROBA | 3m14 | - | |
Daniels, Lars | PUP M | ROBA | 3m13 | - | |
De Loore, Viktor | PUP M | BERT | 3m11 | - | |
Dons, Mauro | PUP M | DCLA | 3m06 | - | |
Verstraeten, Lars | PUP M | ROBA | 2m96 | - | |
Daniels, Warre | PUP M | ROBA | 2m95 | - | |
Adriaensens, Quinn | PUP M | ROBA | 2m92 | - | |
Van Der Wildt, Bent | PUP M | ROBA | 2m83 | - | |
Van Mulders, Max | PUP M | OEH | 2m75 | - | |
Kinnaer, Axl | PUP M | RCT | 2m65 | - | |
Dexters, Victor | PUP M | DCLA | 2m60 | - | |
Bosmans, Dries | PUP M | ROBA | NM | - |
Lancer du javelot 400g
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bettoni, Emma | MIN F | DCLA | 31m93 | |
Nijs, Febe | MIN F | ROBA | 30m00 | |
Nijs, Lenthe | MIN F | ROBA | 24m75 | |
Stockman, Febe | MIN F | DCLA | 21m61 | |
Coeckelberghs, Maëlle | MIN F | RCT | 20m04 | |
Goedseels, Pia | MIN F | DCLA | 19m50 | |
Verwimp, Birte | MIN F | LOOI | 18m83 | |
Hoornaert, Louise | MIN F | ROBA | 18m58 | |
Frooninckx, Bente | MIN F | DCLA | 18m25 | |
Moesen, Nore | MIN F | ATLA | 17m98 | |
Huys, Lise | MIN F | LOOI | 16m96 | |
Naert, Juliette | MIN F | ROBA | 15m77 | |
Leyssens, Sari | MIN F | DCLA | 15m36 | |
Heynen, Axelle | MIN F | DCLA | 14m56 | |
Latteur, Eloise | MIN F | RCT | 13m90 | |
Flamez, Liesl | MIN F | RCT | 12m30 | |
Schuffelers, Karen | MIN F | ATLA | 11m68 | |
Bruyninckx, Fien | MIN F | RCT | 9m59 | |
Verheyen, Paulien | MIN F | SPVI | 8m86 | |
Bontridder, Helena | MIN F | OEH | 8m76 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Tuerlinckx, Jaan | MIN M | ROBA | 35m62 | |
Devos, Giel | MIN M | ACA | 31m51 | |
Verdonck, Door | MIN M | ROBA | 30m58 | |
Briers, Senne | MIN M | VAC | 30m30 | |
Smeyers, Mats | MIN M | ROBA | 28m13 | |
Ertrijckx, Scout | MIN M | RCT | 27m87 | |
Bruyninckx, Nand | MIN M | DCLA | 27m56 | |
Van Marsenille, Len | MIN M | RCT | 26m30 | |
Seldeslachts, Kobe | MIN M | ROBA | 24m76 | |
Adriaensens, Rio | MIN M | ROBA | 24m31 | |
De Smit, Rik | MIN M | ROBA | 23m63 | |
Printemps, Martijn | MIN M | ROBA | 23m57 | |
Coenen, Cas - 81 | MIN M | ROBA | 21m13 | |
Briers, Axel | MIN M | VAC | 20m17 | |
Nulens, Semmie | MIN M | ATLA | 18m80 | |
Janssens, Louis | MIN M | ROBA | 17m15 | |
Luyten, Vinz | MIN M | TACT | 16m99 | |
Zaman, Wout | MIN M | DCLA | 16m75 | |
Goossens, Magnus | MIN M | DCLA | 14m02 | |
Ridouani, Dries | MIN M | DCLA | NM | |
Deferm, Kobe | MIN M | DCLA | DNS |
Lancer du poids 2,000kg
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Tegenbos, Arwen | PUP F | VMOL | 8m08 | |
Vanderspikken, Laure | PUP F | LOOI | 7m52 | |
De Keyser, Olivia | PUP F | RCT | 6m09 | |
Servranckx, Ine | PUP F | ROBA | 5m94 | |
Mila Bo Sledz | PUP F | AVT | 5m82 | |
Van Esse, Elise | PUP F | ROBA | 5m77 | |
Puttemans, Finne | PUP F | BERT | 5m55 | |
Verheyen, Roos | PUP F | SPVI | 5m54 | |
Moors, Mien | PUP F | ROBA | 5m30 | |
Van Bienst, Yuna | PUP F | OEH | 5m26 | |
Roelens, Martha | PUP F | ROBA | 5m26 | |
Jinte - Noppen | PUP F | RCT | 5m12 | |
Bormans, Floor | PUP F | ROBA | 5m09 | |
Dekeyser, Lana | PUP F | ROBA | 5m00 | |
De Pelsmaeker, Paulien | PUP F | ROBA | 4m94 | |
Stas, Flore | PUP F | ROBA | 4m61 | |
Hoefman, Febe | PUP F | RCT | 4m56 | |
Broos, Floor | PUP F | ROBA | 4m31 | |
Vanderlee, Liz | PUP F | ROBA | 4m14 | |
Adala, Hanane | PUP F | ROBA | 4m00 | |
De Meyer, Lotte | PUP F | DCLA | 3m70 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Pattyn, Luca | PUP M | OEH | 9m29 | |
Fastenakels, Kobe | PUP M | RCT | 8m50 | |
De Keersmaecker, Basiel | PUP M | ROBA | 8m34 | |
Mylle, Ruben | PUP M | OEH | 8m21 | |
Verheyden, Seppe | PUP M | ROBA | 8m12 | |
De La Cruz Goethuys, Lorenzo | PUP M | ROBA | 8m12 | |
Van Tolhuysen, Thor | PUP M | ROBA | 7m38 | |
Bosmans, Dries | PUP M | ROBA | 7m02 | |
Levantaci, Rocco | PUP M | ADD | 7m01 | |
Wauters, Miro | PUP M | OEH | 6m91 | |
Bontridder, Emiel | PUP M | OEH | 6m88 | |
Adriaensens, Quinn | PUP M | ROBA | 6m80 | |
Bollen, Kobe | PUP M | DCLA | 6m36 | |
Daniels, Lars | PUP M | ROBA | 5m97 | |
Daniels, Warre | PUP M | ROBA | 5m89 | |
Calcoen, Odiel | PUP M | RCT | 5m88 | |
De Loore, Viktor | PUP M | BERT | 5m82 | |
Janssens, Joannes | PUP M | ROBA | 5m80 | |
Goossens, Roan | PUP M | ROBA | 5m78 | |
Verdonck, Nand | PUP M | ROBA | 5m77 | |
Marcoen, Gerben | PUP M | DCLA | 5m71 | |
Van Wesemael, Mathias | PUP M | DCLA | 5m46 | |
Van Der Wildt, Bent | PUP M | ROBA | 5m16 | |
Bruggeman, Robin | PUP M | DCLA | 5m03 | |
Kinnaer, Axl | PUP M | RCT | 5m03 | |
Rottey, Elliot | PUP M | DCLA | 4m68 | |
Van Mulders, Max | PUP M | OEH | 4m55 | |
Bruylandt Arijs, Pelle | PUP M | OEH | 4m00 | |
Dexters, Victor | PUP M | DCLA | NM | |
Tuerlinckx, Nelis | PUP M | ROBA | NM |