Open Meeting met Jeugd
SAM18jan 25
Vrienden In Toekomst Atletiek • Gent Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP M / MIN M / JUN M / SEN M / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M35+ / PUP F / MIN F / JUN F / SEN F / W35 / W40 / W35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sulayman Touray | SEN M | GAM | 6"75 | |
Mark Scholten | SEN M | NED | 6"84 | |
Cedrych van der Graaff | SEN M | NED | 6"93 | |
Jeffrey Stokkel | SEN M | NED | 6"93 | |
Mohamed Zadi | SEN M | FRA | 6"93 | |
Vermeulen, Rendel | U23 M | ACME | 6"95 | |
Adrin virgil Zedong | SEN M | FRA | 7"04 | |
Ken Leunissen | SEN M | NED | 7"06 | |
Wagemans, Sören | SEN M | VAC | 7"06 | |
Clementin Callens | JUN M | FRA | 7"08 | |
Sidney Djidji | SEN M | FRA | 7"09 | |
Heylen, Maarten | SEN M | AVLL | 7"09 | |
Leclercq, Clément | U23 M | JSMC | 7"13 | |
Florian Parmentier | SEN M | FRA | 7"17 | |
Goossens, Yannick | SEN M | HAMM | 7"19 | |
Léonard, Nicolas | SEN M | BBS | 7"20 | |
Van Bleyenbergh, Elias | U23 M | VS | 7"23 | |
Raphael Mohio | JUN M | FRA | 7"25 | |
Harvey Garnett-Gray | JUN M | NED | 7"27 | |
Plasschaert, Cobe | SEN M | VOLH | 7"27 | |
Damian van Loo | SEN M | NED | 7"30 | |
Sven Peereboom | JUN M | NED | 7"30 | |
Guus Nijkamp | SEN M | NED | 7"32 | |
Louis Lejeune | SEN M | FRA | 7"35 | |
Misplon, Jef | SEN M | RCG | 7"38 | |
Byron Colpart | SEN M | FRA | 7"41 | |
Bastien Cauche | JUN M | FRA | 7"49 | |
Noa Vi | JUN M | FRA | 7"50 | |
Lennox Nevin | SEN M | NED | 7"50 | |
Kevin Damstra | M35+ | NED | 7"52 | |
Smis, Pieter | JUN M | VAC | 7"52 | |
Lucas Otten | JUN M | NED | 7"61 | |
Nezzarhi, Aymene | JUN M | DACM | 7"63 | |
Maes, Stijn | SEN M | AVLL | 7"64 | |
Luuk Holleman | JUN M | NED | 7"65 | |
Van De Voorde, Gerben | SEN M | ACW | 7"66 | |
Matteo Bos | SEN M | NED | 7"67 | |
Claeys, Jonas | JUN M | LEBB | 7"70 | |
Van Den Broeck, Yente | U23 M | AVLO | 7"71 | |
Dalle, Lars | SEN M | MACW | 7"74 | |
Bart Oomen | M35+ | NED | 7"79 | |
Maes, Ian | JUN M | KAAG | 7"81 | |
Franscisco Jose Pereira Delgado Freire | M35+ | NED | 7"82 | |
Mohamed val Maawiya | SEN M | MTN | 7"87 | |
Benjamin Broussard | SEN M | FRA | 7"87 | |
Van Snick, Thibault | JUN M | ZA | 7"90 | |
Schokkaert, Arnout | SEN M | VITA | 7"92 | |
Van Cauwenbergh, Danny | M45 | BRAB | 7"97 | |
Van den Berghe, Simon | M40 | RIEM | 7"98 | |
Hoorelbeke, Chiels | JUN M | AVLO | 8"03 | |
Laus, Joachim | M40 | ACBB | 8"16 | |
Guei, Josué | MIN M | CSF | 8"18 | |
Joseph Roussel | JUN M | FRA | 8"19 | |
Manzanza kumbi, Hervé | M40 | RCAS | 8"22 | |
Vandewalle, Jeroen | M40 | FLAC | 8"25 | |
Rijdant, Pascal | M55 | ACG | 8"28 | |
Herregodts, Yves | M50 | VITA | 8"34 | |
Robberecht, Cisse | MIN M | HAMM | 8"39 | |
De Meyer, Boris | MIN M | ZA | 8"40 | |
Nobels, Leo | MIN M | MAC | 8"42 | |
Schoonbaert, Charles | MIN M | AVR | 8"47 | |
Sanchez Vandamme, Alan | MIN M | AVR | 8"52 | |
Ongena, Briek | MIN M | AVLO | 8"52 | |
Reynaldo Martina | M35+ | NED | 8"53 | |
Leenaards, Mil | MIN M | ABES | 8"55 | |
Reymen, Louis | MIN M | ACKO | 8"59 | |
Van Ransbeeck, Ferre | MIN M | LEBB | 8"60 | |
Henk Gerritsen | M35+ | NED | 8"62 | |
Nini, Mario | MIN M | BRAB | 8"64 | |
Wouters, Robbe | MIN M | ABES | 8"65 | |
Van Ransbeeck, Senn | PUP M | LEBB | 8"69 | |
Glenn Hoffman | M35+ | NED | 8"70 | |
Delaere, Lander | MIN M | OB | 8"74 | |
Vlaeminck, Éothain | MIN M | AVLO | 8"75 | |
Kuypers, Lander | MIN M | KAAG | 8"77 | |
Wytinck, Seb | PUP M | STAX | 8"77 | |
Dollé, Timo | MIN M | ASVO | 8"85 | |
Deleersnijder, Patrick | M60 | AVMO | 8"86 | |
Vermeir, Maxime | MIN M | LEBB | 8"89 | |
Prove, Arne | MIN M | EA | 8"92 | |
Vanderpijpen, Matthias | MIN M | HAC | 8"93 | |
Van Cauwenberghe, Juul | MIN M | DEIN | 9"01 | |
Willaert, Daan | SCO M | EA | 9"02 | |
Vanhavre, Ernest | MIN M | CSF | 9"06 | |
De Maeseneer, Siebe | MIN M | VITA | 9"07 | |
Dewyn, Achilles | MIN M | ASVO | 9"08 | |
Massagé, Kobe | MIN M | HAMM | 9"12 | |
Geeraerts, Finn | MIN M | VITA | 9"12 | |
De Wilde, Miel | MIN M | VS | 9"13 | |
Vermaut, Bram | MIN M | OB | 9"14 | |
Theunissen, Niels | MIN M | ABES | 9"14 | |
Vandekerckhove, Arjen | MIN M | RAT | 9"17 | |
Steen, Tiemen | MIN M | OB | 9"17 | |
Van de Velde, Herman | M55 | ZA | 9"18 | |
Jean-Noel Ascencio | SEN M | FRA | 9"18 | |
Volders, Maarten | MIN M | BONH | 9"20 | |
De Gent, Mon | MIN M | EA | 9"21 | |
Vankelst, Senne | PUP M | LEBB | 9"22 | |
Paul de Vries | M35+ | NED | 9"25 | |
Leoen, Thibe | MIN M | AZW | 9"26 | |
Vancoillie, Nand | PUP M | AZW | 9"27 | |
Reyniers Boonen, Vik | MIN M | LEBB | 9"28 | |
Brindeau, Émile° | MIN M | CSF | 9"29 | |
Angebrandt, Roko° | MIN M | RCB | 9"30 | |
Pieters, Mathiz | MIN M | HAMM | 9"30 | |
Saelen, Ralph | PUP M | AVR | 9"31 | |
Van Snick, Jens | MIN M | DEIN | 9"32 | |
Stuart, Jeff | MIN M | KAAG | 9"33 | |
Ronsse, Briek | PUP M | DEIN | 9"33 | |
De Coninck, Manu | MIN M | AZW | 9"35 | |
Poelman, Arthur | MIN M | KAAG | 9"36 | |
Gilis, Eliot | PUP M | RCB | 9"36 | |
Van Hijfte, Julôt | PUP M | RIEM | 9"37 | |
Vermoere, Ruben | MIN M | AZW | 9"40 | |
Kugi, Adrian° | MIN M | RCB | 9"40 | |
Anthoons Charles-donatien, Charlie | PUP M | CSF | 9"41 | |
Teerlinck, Lennox | MIN M | AVLO | 9"42 | |
Vervaeke, Bruce | MIN M | AZW | 9"43 | |
De Naeyer, Arno | PUP M | ACBR | 9"43 | |
Dooms, Arne | MIN M | KAAG | 9"44 | |
Sierens, Henri | PUP M | OB | 9"45 | |
Vermandere, Matiz | PUP M | DEIN | 9"45 | |
Verheye, Yme | MIN M | KAAG | 9"46 | |
Depreitere, Julian | PUP M | KAAG | 9"46 | |
Verthe, Mathis | PUP M | CSF | 9"46 | |
Iglesias Asselman, Enes | MIN M | VITA | 9"47 | |
Moonen, Dries | MIN M | ACA | 9"47 | |
Bienert, Simon | PUP M | RCB | 9"47 | |
Vuylsteke, Arnaud | PUP M | AZW | 9"49 | |
Kennes, Karel | PUP M | ABES | 9"50 | |
Van Impe, Nik | MIN M | LEBB | 9"51 | |
Van Neck, Seppe | PUP M | EA | 9"51 | |
El yojli, Zakaria | MIN M | ATLE | 9"52 | |
Declerck Van Bockstael, Eden | PUP M | KAAG | 9"52 | |
Bauwens, Wout | MIN M | RAT | 9"53 | |
Nerincx, Romain | PUP M | DACM | 9"54 | |
Denolf, Emmanuel | PUP M | DAC | 9"54 | |
Vanlocke, Jack | MIN M | OB | 9"56 | |
Burton, Jules | MIN M | RCB | 9"56 | |
Vande Velde, Lester | MIN M | ATLE | 9"61 | |
Van Der Meulen, Sietse | PUP M | ACP | 9"61 | |
Vincent, Lucas | MIN M | DEIN | 9"62 | |
Treutens, Noam | MIN M | DACM | 9"63 | |
Braeckmans, Fred | PUP M | EA | 9"63 | |
Alonso, Axel | MIN M | KAAG | 9"65 | |
De Keyzer, Bob | PUP M | ABES | 9"65 | |
Barry, Alseny | MIN M | EA | 9"66 | |
Van Pée, Maxim | MIN M | AZW | 9"67 | |
Delgouffe, Louis | PUP M | ZA | 9"67 | |
Van Vaerenbergh, Fré | PUP M | LEBB | 9"68 | |
Volders, Lou | MIN M | DEIN | 9"69 | |
Govaerts, Alex | MIN M | EA | 9"69 | |
Willaert, Thomas | MIN M | EA | 9"70 | |
D'Helft, Finn | PUP M | AVZK | 9"70 | |
Schoofs, Teo | PUP M | ABES | 9"71 | |
Van Parys, Tibo | PUP M | RIEM | 9"71 | |
Sel, Maxime | MIN M | ABES | 9"72 | |
Van de Sype, Robbe | MIN M | LEBB | 9"72 | |
Steijaert, Daan | PUP M | AZW | 9"73 | |
Callot, Ferre | PUP M | BRAB | 9"74 | |
Bauwens, Korneel | MIN M | VITA | 9"76 | |
Van Herreweghen, Seppe | PUP M | KAAG | 9"77 | |
Goeman, Jasper | PUP M | ZA | 9"78 | |
Rahmoun, Ilyès | PUP M | CSF | 9"78 | |
Maenhout, Nathan | PUP M | ASVO | 9"78 | |
Lamine, Duncan | PUP M | KAAG | 9"82 | |
De Vriendt, Mats | PUP M | AVR | 9"84 | |
De Keyzer, Pol | MIN M | ABES | 9"86 | |
Huysmans, Alek | MIN M | ABES | 9"86 | |
Storme, Lars | MIN M | AVLO | 9"87 | |
Starnari, Dario° | MIN M | OEH | 9"87 | |
D'Haeseleer, Jef | PUP M | EA | 9"87 | |
Vanmeert, Oscar | PUP M | VITA | 9"87 | |
Van Eyck, Lucas | MIN M | EA | 9"88 | |
Van De Putte, Flor | PUP M | ASVO | 9"88 | |
Coppola, Sacha | PUP M | ACKO | 9"88 | |
Steijaert, Tuur | PUP M | AZW | 9"89 | |
Oeyen, Zano | MIN M | LOOI | 9"92 | |
Dekeyser, Victor | PUP M | KAAG | 9"93 | |
Schuurmans, Aaren | MIN M | OB | 9"96 | |
Gilbert, Victor | MIN M | CSF | 9"98 | |
De Ridder, Leon | PUP M | LEBB | 10"00 | |
Kiekens, Warre | PUP M | VITA | 10"00 | |
Van Waes, Vic | MIN M | DEIN | 10"02 | |
Tytgat, Nyoh | PUP M | AZW | 10"02 | |
Vandenweghe, Titus | MIN M | KAAG | 10"03 | |
Belsack, Arthur | PUP M | OEH | 10"03 | |
Depreitere, Jorre | PUP M | AVR | 10"03 | |
Chevalier Alcoverro, Balian | MIN M | ATLE | 10"04 | |
Poelman, Theo | PUP M | KAAG | 10"04 | |
Saoudi, Youssef° | PUP M | DACM | 10"05 | |
Melckenbeeck, Tuur | PUP M | EA | 10"05 | |
Bosman, Nathan | MIN M | LEBB | 10"06 | |
De bruyn, Wannes | MIN M | ATLE | 10"06 | |
Delvaux Thomas, Jean | MIN M | DACM | 10"07 | |
Jerroudi, Ahmed | MIN M | ATLE | 10"07 | |
Geets, Sepp | PUP M | EA | 10"08 | |
Debisschop, Florian | PUP M | ASVO | 10"08 | |
De Bruyn, Oscar | MIN M | ATLE | 10"13 | |
Tang, Levi | MIN M | CSF | 10"13 | |
Schoenmaeckers, Max | PUP M | ATLE | 10"13 | |
De Winter, Emile | PUP M | ZA | 10"14 | |
Van Wulpen, Marcel | PUP M | RIEM | 10"14 | |
Vermeersch, Thé | PUP M | VITA | 10"15 | |
Wauters, Miro | MIN M | OEH | 10"16 | |
Deroo-Van Maele, Rene | PUP M | AVR | 10"16 | |
Mal, Adrien | PUP M | CSF | 10"17 | |
Hofmans, Kobe | PUP M | ABES | 10"17 | |
Thonon, Marius | MIN M | RESC | 10"18 | |
Vanduyfhuys, August | PUP M | KAAG | 10"18 | |
Vervoort, Finn | PUP M | RAM | 10"20 | |
De Hertog Besbrugge, Alexander | PUP M | LEBB | 10"22 | |
Claeys Bouuaert, Théo | PUP M | DACM | 10"23 | |
Geerts, Lucas | PUP M | VS | 10"24 | |
Gheerolfs, Arthur | PUP M | ZA | 10"24 | |
Rogiers, Léon | PUP M | AZW | 10"26 | |
De Leeuw, Owen | PUP M | EA | 10"27 | |
Lommers, Korbe | PUP M | ALVA | 10"31 | |
Vermassen, Juul | PUP M | VITA | 10"32 | |
Desmet, Dré | PUP M | AVR | 10"34 | |
Ralph van Wijtvliet | PUP M | NED | 10"35 | |
Labilloy, Léo | PUP M | DACM | 10"37 | |
Dinneweth, Simon | PUP M | KAAG | 10"39 | |
Lambotte, Clément | PUP M | DACM | 10"39 | |
Deville, Mauro | PUP M | EA | 10"39 | |
De Raedt, Mauro | PUP M | KAAG | 10"40 | |
De Letter, César | PUP M | KAAG | 10"41 | |
Coustillières, Sacha | PUP M | DACM | 10"42 | |
Vandekerkhove, Robbe | PUP M | AVR | 10"43 | |
Vande Velde, Noah | PUP M | ATLE | 10"47 | |
De Bie, Cyril | MIN M | WS | 10"58 | |
Pieters, Bas | PUP M | KAAG | 10"60 | |
Lippens, Arne | MIN M | ACW | 10"70 | |
Lebbe, Vic | MIN M | KAAG | 10"73 | |
Braet, Ralph | PUP M | HAC | 10"73 | |
Dermul, Maxim | PUP M | STAX | 10"76 | |
Warre DOosterlinck | PUP M | KAAG | 10"79 | |
Laureys, Victor | PUP M | ATLE | 10"81 | |
Simon Verellen | PUP M | NA | 10"81 | |
Bouckaert, Matthias | PUP M | ATLE | 10"86 | |
De Pelsmaeker, Quinten | PUP M | ROBA | 10"86 | |
Dullaers, Emile | PUP M | RIEM | 10"92 | |
De volder-Vermeersch, Siebe | PUP M | DEIN | 11"01 | |
Zardoya Lopez, Mikel° | PUP M | RCB | 11"14 | |
Thierno Salimou, Diallo | PUP M | DACM | 11"25 | |
Debisschop, Josse | PUP M | LEBB | 11"34 | |
Seroukh, Waël | MIN M | ATLE | 11"46 | |
Delbecque, Thibaut | U23 M | JSMC | DQ | |
Gilbert, Michel | M65 | CSF | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nargélis Statia | SEN F | NED | 7"52 | |
Anne van de Wiel | SEN F | NED | 7"61 | |
Rossaert, Nicasina | SEN F | VAC | 7"84 | |
Mortant, Annah | JUN F | CABW | 7"92 | |
Geerardyn, Martha | JUN F | ACW | 7"95 | |
De Bruycker, Norah | JUN F | HAC | 7"95 | |
Lenaerts, Siriane | JUN F | JSMC | 7"96 | |
Eva Turz | JUN F | FRA | 7"98 | |
Dheur, Géraldine | SEN F | RCAS | 8"04 | |
Lepers, Eléah | JUN F | JSMC | 8"04 | |
Bertella Anisetti | SEN F | FRA | 8"04 | |
Maud van Sintmaartensdijk | SEN F | NED | 8"06 | |
Tahon, Charlotte | SEN F | HAC | 8"08 | |
Charlotte Buwalda | JUN F | NED | 8"09 | |
Van Lokeren, Eloise | MIN F | AVLO | 8"09 | |
Nyssa Loeffen | SEN F | NED | 8"14 | |
Allemeersch, Laure | MIN F | AVR | 8"15 | |
Amber van Beugen | SEN F | NED | 8"21 | |
Braem, Lea | U23 W | JSMC | 8"24 | |
Eelen, Karlien | SEN F | ACHL | 8"32 | |
Desplenter, Marie-Jo | U23 W | AZW | 8"33 | |
Cathaysa Garcia | SEN F | NED | 8"34 | |
Van Laere, Elise | MIN F | VS | 8"34 | |
Deneef, Lily Louise | MIN F | LEBB | 8"38 | |
Lavergne, Jade° | SEN F | JSMC | 8"40 | |
Sodahlon, Louise | JUN F | KAAG | 8"44 | |
Ifelunwa Igwala | JUN F | NED | 8"44 | |
Nathalie Meurs | SEN F | NED | 8"46 | |
Prijck, Caroline | JUN F | KAAG | 8"52 | |
Ange-Audrey Rediger | SEN F | FRA | 8"54 | |
Van Passel, Fien | SEN F | KAAG | 8"55 | |
Goosen, Yana | U23 W | ACME | 8"55 | |
De Vos, Liesl | MIN F | KAAG | 8"55 | |
Debrabandere, Lilou | JUN F | JSMC | 8"56 | |
Chauvin, Camille° | SEN F | ACBB | 8"56 | |
Verleyen, Nore | MIN F | LEBB | 8"57 | |
Loobuyck, Anne | SEN F | HALE | 8"58 | |
Favret, Elyne | JUN F | JSMC | 8"59 | |
Van Bastelaere, Jara | JUN F | ACW | 8"60 | |
Irinkova, Lora° | MIN F | RESC | 8"60 | |
Laura Demarck | SEN F | FRA | 8"61 | |
Nange, Marine | U23 W | MAC | 8"62 | |
Caïsa Buyne | SEN F | NED | 8"62 | |
Inghelbrecht, Mano | JUN F | RCG | 8"63 | |
Alexiane Delaye | SEN F | FRA | 8"64 | |
Medan, Ivana | MIN F | RESC | 8"64 | |
Zardoya Lopez, Naroa° | MIN F | RCB | 8"64 | |
Marion Dubelloy | JUN F | FRA | 8"65 | |
Vanhamme, Sarah | JUN F | JSMC | 8"68 | |
Antheunis, Anna-Louise | MIN F | ACG | 8"68 | |
Nyanguile, Kathya | JUN F | RCT | 8"69 | |
Tshikoyo, Nina | MIN F | LEBB | 8"69 | |
Lievens, Chloë | SEN F | EA | 8"73 | |
Evelien Van Wijk | SEN F | NED | 8"74 | |
Depraetere, Kato | MIN F | AZW | 8"76 | |
Laenen, Lize | MIN F | AVZK | 8"76 | |
Clara Saulquin | SEN F | FRA | 8"78 | |
Sambe, Eva° | MIN F | CSF | 8"84 | |
Van Ongeval, Flo | MIN F | PEGA | 8"86 | |
Zapletal, Mila-Dora | PUP F | WS | 8"86 | |
Defour, Merel | MIN F | DEIN | 8"87 | |
De Geest, Jitse | MIN F | EA | 8"87 | |
Stroobants, Sam | MIN F | LEBB | 8"89 | |
D'hulst, Ilyssa | JUN F | ASVO | 8"90 | |
Dekeyser, Sarah | MIN F | DACM | 8"90 | |
Deville, Liv | MIN F | EA | 8"92 | |
Mona Lejeune | JUN F | FRA | 8"93 | |
Dua, Chiara | W35 | ROBA | 8"94 | |
Mier y Mier, Elinore | MIN F | PEGA | 8"94 | |
Lootens, Estee | MIN F | RIEM | 8"94 | |
Acke, Britt | SEN F | OLSE | 8"97 | |
De Groote, Louise | MIN F | ZA | 8"98 | |
Van Liedekerke, Celia | SEN F | EA | 8"99 | |
Manteau, Orligane | U23 W | ACBB | 8"99 | |
Neuckermans, Heleen | MIN F | ACP | 9"00 | |
Croes, Leonie | MIN F | SPVI | 9"00 | |
Colpin, Noé | MIN F | LEBB | 9"03 | |
Tansens, Lente | MIN F | AZW | 9"04 | |
bellenot, Lucie | PUP F | WS | 9"04 | |
Wolfs Verbeke, Miles | MIN F | KAAG | 9"06 | |
Hovhannisyan Pinto, Julia | MIN F | WS | 9"08 | |
Sylla, Kayli | MIN F | CSF | 9"11 | |
Vandewalle, Amber | MIN F | HAC | 9"12 | |
Tshen, Eliyah | MIN F | EA | 9"12 | |
El Maimouni, Malak | MIN F | ATLE | 9"13 | |
Verhulst, Julie | PUP F | VOLH | 9"14 | |
Alexandre, Amélie | MIN F | STAX | 9"16 | |
Senave, Margot | MIN F | EA | 9"16 | |
Van den Houte, Cosette | MIN F | LEBB | 9"19 | |
Krause, Martha° | MIN F | CSF | 9"19 | |
Houttequiet, Laure | MIN F | AZW | 9"20 | |
Vanmeirhaeghe, Joanna | MIN F | KAAG | 9"20 | |
Blockx, Lore | PUP F | ARAC | 9"20 | |
De Ridder, Elien | MIN F | LEBB | 9"21 | |
Backx, Hasse | PUP F | AVN | 9"21 | |
Majoumo, Christal | W35 | FLAC | 9"28 | |
Vandecasteele, Olivia | MIN F | HAC | 9"28 | |
Van Damme, Dalilah | MIN F | VITA | 9"28 | |
Claesen, Mara | MIN F | ACA | 9"28 | |
Vansteenkiste, Jolien | MIN F | AVR | 9"29 | |
Van Belle, Carmen | W40 | NED | 9"30 | |
Pallemaerts, Emma-Marie | MIN F | WIBO | 9"31 | |
Senyo, Cassie | MIN F | CSF | 9"31 | |
Joostens, Axelle | MIN F | VS | 9"32 | |
Loula Mekideche | JUN F | FRA | 9"32 | |
Gaymer Masneva, Maite | PUP F | VS | 9"34 | |
Plaigin, Zoé | MIN F | CSF | 9"35 | |
Debel, Flore | PUP F | AVMO | 9"36 | |
Patricia Dieleman | W35+ | NED | 9"37 | |
Robeyns, Tine | JUN F | DCLA | 9"38 | |
Dumalin, Marine | MIN F | OEH | 9"41 | |
Van Craeynest, Zoé | PUP F | AZW | 9"41 | |
Van den Eynde, Ella | PUP F | PEGA | 9"41 | |
Wils, Fleur | PUP F | ACHL | 9"41 | |
Lombaert, Jana | PUP F | PEGA | 9"42 | |
Van den Cruyce, Fé | MIN F | LEBB | 9"43 | |
Claus, Onah | PUP F | FLAC | 9"43 | |
Levrau, Emma | MIN F | AZW | 9"44 | |
Thoon, Ella | MIN F | HAC | 9"44 | |
Cristofoli, Marina | MIN F | FCHA | 9"46 | |
Lycke, Ibsituu | MIN F | AZW | 9"47 | |
Van Ryckeghem, Pauline | MIN F | AZW | 9"47 | |
Maes, Eowin | MIN F | ASVO | 9"49 | |
Oushoorn, Cécilia | PUP F | KAAG | 9"49 | |
Van den Heuvel, Sien | MIN F | RAM | 9"50 | |
Van Cauwenberghe, Daphné | PUP F | DEIN | 9"50 | |
Berends, Helena | MIN F | OEH | 9"51 | |
Biebuyck, Ella | PUP F | DEIN | 9"51 | |
Kabré, Siloé | PUP F | ATLE | 9"52 | |
Tijtgat, Wine | PUP F | EA | 9"52 | |
Lombaert, Michelle | SEN F | FLAC | 9"53 | |
Van Rossen, Maya | MIN F | ASVO | 9"56 | |
De Beule, Phara | PUP F | KAAG | 9"56 | |
Larmuseau, Annefleur | MIN F | ACG | 9"60 | |
Van de Velde, Lola-Louise | MIN F | KAAG | 9"60 | |
Van Bienst, Yuna | MIN F | OEH | 9"61 | |
Ameele, Mila | MIN F | AZW | 9"61 | |
Van Costenoble, Aude | PUP F | AVMO | 9"62 | |
Lips, Olivia | PUP F | AVR | 9"62 | |
Sowblewou, Jennifer | MIN F | ATLE | 9"63 | |
Nuyts, Mona | PUP F | ACBR | 9"64 | |
Veracx, Nora | PUP F | AZW | 9"65 | |
Ronsse, Bente | MIN F | ASVO | 9"66 | |
Van Damme, Eloise | PUP F | RIEM | 9"67 | |
De Geyter, Aline | MIN F | EA | 9"71 | |
Roth, Cecilia | MIN F | RESC | 9"74 | |
Mouton, Fee | PUP F | RCT | 9"75 | |
Van Der Linden, Lieze | PUP F | KAAG | 9"75 | |
François, Soline | PUP F | DACM | 9"75 | |
Vervoort, Janne | MIN F | RAM | 9"76 | |
De Tollenaere, Sietske | MIN F | AZW | 9"78 | |
Kania, Marzena | W35 | ROBA | 9"80 | |
Francis, Faye | PUP F | KAAG | 9"81 | |
Van de Water, Paulien | PUP F | ACHL | 9"82 | |
Soenen, Anna | PUP F | DEIN | 9"83 | |
Goethals, Feliz | PUP F | KAAG | 9"83 | |
Sidibé, Lina | PUP F | AZW | 9"86 | |
Clarysse, Leonie | MIN F | AZW | 9"87 | |
Camara, Elena | PUP F | RESC | 9"88 | |
Van de Sompel, Elise | PUP F | RIEM | 9"90 | |
Van Ryckeghem, Maxine | PUP F | AZW | 9"91 | |
Loosvelt, Emma | MIN F | AZW | 9"92 | |
De Ruyck Usuga, Amalia | PUP F | KAAG | 9"92 | |
De Windt, Lien | PUP F | EA | 9"95 | |
Ameye, Jasmine | MIN F | AZW | 9"96 | |
D'haeseleer, Leonore | MIN F | ZA | 9"99 | |
De Gent, Miene | PUP F | EA | 9"99 | |
Demeester, Marit | PUP F | ASVO | 9"99 | |
Fosselle, Marie | PUP F | PEGA | 9"99 | |
Degryse, Emma | MIN F | ASVO | 10"00 | |
Bieseman, Aster | MIN F | LEBB | 10"00 | |
Lorrez, Basanty | W40 | AZW | 10"00 | |
Meul, Lena | PUP F | ZA | 10"00 | |
Feyaerts, Leonie | PUP F | PEGA | 10"01 | |
Ciuro, Mila | PUP F | WS | 10"02 | |
De Bruecker, Nore | PUP F | EA | 10"03 | |
Salouani, Nora | U23 W | JSMC | 10"04 | |
Permentier, Arianne | PUP F | ACW | 10"06 | |
Tanghe, Cécile | PUP F | AZW | 10"06 | |
Collet, Eloïse | MIN F | DACM | 10"07 | |
Hallaert, Lumen | PUP F | AVR | 10"07 | |
Bogaert, Janne | MIN F | HAC | 10"08 | |
Burlacu, Eden | PUP F | WIBO | 10"09 | |
Snoussi, Sofia | MIN F | EA | 10"10 | |
Verbeke, Marlieke | MIN F | VS | 10"11 | |
Clarysse, Marie-Lou | MIN F | AZW | 10"12 | |
Suzuki, Java Adriana° | MIN F | ATLE | 10"12 | |
Vermeulen, Elène | PUP F | KAAG | 10"15 | |
Janssens, Fay | PUP F | DEIN | 10"16 | |
Van Haudenhuyse, Hannah | PUP F | VITA | 10"19 | |
Van Ongeval, Nelle | PUP F | PEGA | 10"20 | |
Van Mulders, Lena | PUP F | EA | 10"23 | |
Stockbroeckx, Lisa | MIN F | LEBB | 10"24 | |
Bonte, Norah | PUP F | DEIN | 10"24 | |
Kiekens, Lize | PUP F | VITA | 10"24 | |
Vandesompele, Noor | PUP F | AZW | 10"26 | |
Vanacker, Liezl | PUP F | AVR | 10"29 | |
Boone, Elise | PUP F | ASVO | 10"31 | |
Heyse, Auke | PUP F | VS | 10"34 | |
De Smet, Karlien | MIN F | STAX | 10"37 | |
Pluys, Nel-Marie | PUP F | BONH | 10"37 | |
Lavolé, Zoë | PUP F | BONH | 10"38 | |
De Zutter, Catalina | PUP F | AZW | 10"38 | |
De Geest, Lily | PUP F | EA | 10"38 | |
Gilbert, Orta | PUP F | CSF | 10"41 | |
D'hondt, Ditte-Marie | PUP F | AZW | 10"41 | |
Vandenbosch, Jaliah | PUP F | CSF | 10"45 | |
Hermans, Eylin | PUP F | LEBB | 10"53 | |
Voet, Viola | PUP F | KAAG | 10"59 | |
Belhadi, Firdaws | PUP F | ATLE | 10"60 | |
Van Pellicom, Ashley | PUP F | KAAG | 10"60 | |
De Witte, Clara | PUP F | ALVA | 10"63 | |
De Feyter, Alix | PUP F | LEBB | 10"65 | |
Van de Sompel, Aline | PUP F | RIEM | 10"67 | |
Van de Velde, Amber | PUP F | KAAG | 10"68 | |
Fierens, Fenna | PUP F | ALVA | 10"68 | |
Planckaert, Romy | PUP F | AZW | 10"76 | |
Moutton, Arianne | PUP F | AVR | 10"76 | |
Maes, Anne-Belle | PUP F | FLAC | 10"81 | |
Van Gorp, Elina | MIN F | LEBB | 10"86 | |
Verbeke, Anneflore | PUP F | VS | 10"90 | |
Goosens, Noortje | PUP F | VITA | 10"91 | |
Oulali, Halima | PUP F | DACM | 10"93 | |
Labeeuw, Marie | PUP F | AZW | 10"93 | |
Braet, Zoë | PUP F | HAC | 10"97 | |
Delvaux Thomas, Juliette | PUP F | DACM | 10"98 | |
Tang, Stella° | PUP F | CSF | 11"03 | |
Verspeet, Lotte | PUP F | ALVA | 11"14 | |
Dubois Brunet, Henaya | MIN F | DACM | 11"16 | |
Van den Brande, Lena | PUP F | ATLE | 11"16 | |
Michiels, Ditte | PUP F | LEBB | 11"16 | |
De Grauwe, Emily | PUP F | ASVO | 11"28 | |
Oulali, Amina | PUP F | DACM | 11"28 | |
