22th Throwing on the rocks Competition
SAM15mar 25
Vlaamse Atletiekliga • Gent Résultats de la compétition
Tout
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Lancer du disque 2,000kg
SEN M / M35 / M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Godderis, Wout | U23 M | HAC | 44m60 | |
Keerman, Jens | U23 M | HAC | 39m87 | |
Jacobs, Brett | SEN M | ACA | 39m48 | |
Niels Groot | M35+ | NA | 37m29 | |
Van Campenhout, Jordi | M35 | AVKA | 35m51 | |
El Amrani, Riyaad | SEN M | ZWAT | 31m18 | |
Jacobs, Brett | SEN M | ABES | 29m94 | |
Jacobs, Colin | SEN M | ACA | 24m36 | |
Goossens, Bjorn | M35 | ACHL | NM |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Den Meersschaut, Ward | JUN M | STAX | 46m08 | |
Van Molle, Arne | JUN M | ACW | 32m80 | |
Timperman, Thibo | JUN M | HOPP | 29m19 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Bael, Arne | SCO M | AVKA | 37m83 | |
Baerts, Kenneth | SCO M | ACA | 34m27 | |
Palm, Andreas | SCO M | RIEM | 33m31 | |
De Meyer, Lowie | SCO M | VS | 30m91 | |
Heyrman, Tuur | SCO M | ZWAT | 23m41 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M / M60 / M65 / M70 / M75 / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35 / W45 / W55
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vandeput, Babette | SEN F | AVLL | 52m75 | |
De Lathauwer, Silke | JUN F | VS | 41m92 | |
Plaetevoet, Laure | SCO F | HCO | 40m22 | |
Boldrini, Simona° | W35 | NA | 39m76 | |
Van Doninck, Daphne | U23 W | ACBR | 38m50 | |
Van Baelen, Malien | SCO F | AVLL | 35m38 | |
Pieri, Axelle | SEN F | ATLA | 33m44 | |
Peeters, Nele | SEN F | AVKA | 32m66 | |
Boonen, Niene | SCO F | GENK | 32m54 | |
De Meyer, Loes | JUN F | VS | 30m51 | |
D'hoey, Iantha | SCO F | HAMM | 29m41 | |
De Backer, Flore | SEN F | RIEM | 27m20 | |
Hendrickx, Els | W55 | ACG | 26m25 | |
Dauw, Linde | SCO F | EA | 25m51 | |
Laureyssens, Zita | CAD F | ESAK | 25m06 | |
De Cort, Guinevere | SCO F | EA | 24m66 | |
Van de Vyver, Axelle | SCO F | ZWAT | 23m36 | |
Tinck, Emma | JUN F | ACW | 23m24 | |
Van den Bossche, Elyn | U23 W | AVKA | 23m21 | |
Duym, Janne | CAD F | ZWAT | 20m63 | |
Dequidt, Stien | SCO F | HOPP | 20m60 | |
De Clerck, Louise | CAD F | ZWAT | 20m08 | |
Heynderickx, Cindy | W45 | VOLH | 19m97 | |
Maes, Silke | SCO F | ZWAT | 17m77 | |
Jacobs, Kyara | SCO F | ZWAT | 17m74 | |
Michiels, Jill | CAD F | SPBO | 16m73 | |
Verhoeven, Kristel | W45 | ZWAT | 16m03 | |
De Kort, Olivia | CAD F | OLSE | 15m26 | |
Maes, Senna | CAD F | ZWAT | 12m20 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Miserez, Keano | CAD M | VS | 49m48 | |
Verstraete, Yves | M60 | HOPP | 38m40 | |
Clabau, Jerben | CAD M | HOPP | 37m14 | |
Jacobs, Humberto | M65 | ACA | 30m05 | |
Buyle, Hector | M60 | VOLH | 27m74 | |
Logist, Yves | M70 | ACP | 26m72 | |
Stoop, Aron | CAD M | VOLH | 24m38 | |
Wylleman, Marc | M75 | STAX | 20m50 | |
De Bleser, Bas | CAD M | ZWAT | 20m10 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F / SCO F / W55
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Plaetevoet, Laure | SCO F | HCO | 13m34 | |
Van Baelen, Malien | SCO F | AVLL | 12m13 | |
Duym, Janne | CAD F | ZWAT | 9m58 | |
Dauw, Linde | SCO F | EA | 9m49 | |
De Schepper, Lore | CAD F | AVLO | 9m06 | |
Hendrickx, Els | W55 | ACG | 9m04 | |
Dequidt, Stien | SCO F | HOPP | 8m52 | |
Maes, Silke | SCO F | ZWAT | 8m43 | |
Laureyssens, Zita | CAD F | ESAK | 8m32 | |
Jacobs, Kyara | SCO F | ZWAT | 8m17 | |
De Cort, Guinevere | SCO F | EA | 8m04 | |
Michiels, Jill | CAD F | SPBO | 7m81 | |
De Clerck, Louise | CAD F | ZWAT | 7m06 | |
De Kort, Olivia | CAD F | OLSE | 6m51 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M / M35 / M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Campenhout, Jordi | M35 | AVKA | 13m75 | |
Godderis, Wout | U23 M | HAC | 13m36 | |
Keerman, Jens | U23 M | HAC | 12m32 | |
Goossens, Bjorn | M35 | ACHL | 9m95 | |
El Amrani, Riyaad | SEN M | ZWAT | 9m69 | |
De Saegher, Kristof | M40 | VOLH | 9m50 | |
Cornelis, Ben | SEN M | ABES | 9m03 |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timperman, Thibo | JUN M | HOPP | 10m97 | |
Moens, Brent | JUN M | AVLO | 10m23 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M / M60 / M65
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Meyer, Lowie | SCO M | VS | 13m40 | |
Baerts, Kenneth | SCO M | ACA | 12m23 | |
Van Bael, Arne | SCO M | AVKA | 11m72 | |
Verstraete, Yves | M60 | HOPP | 9m60 | |
Jacobs, Humberto | M65 | ACA | 9m57 | |
Buyle, Hector | M60 | VOLH | 8m69 | |
Heyrman, Tuur | SCO M | ZWAT | 7m07 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M / M75 / JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bruynseels, Nathalie | SEN F | AVKA | 10m73 | |
Peeters, Nele | SEN F | AVKA | 10m57 | |
Van den Bossche, Elyn | U23 W | AVKA | 10m49 | |
De Meyer, Loes | JUN F | VS | 9m33 | |
De Backer, Flore | SEN F | RIEM | 8m14 | |
Van den Branden, Daisy | W35 | VOLH | 8m06 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Clabau, Jerben | CAD M | HOPP | 11m66 | |
Wylleman, Marc | M75 | STAX | 8m32 |